Архив официальных курсов
История курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
в 2023 году
Сколько стоил киргизский сом в 2023 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KGS (KGS/RUB).
Статистика за 2023 год
С 01.01.2023 по 31.12.2023 курс изменился с 0,8209 до 1,0068 RUB за 1 KGS.
Дат с курсом: 353 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2023 году
Изменение курса в 2023 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс киргизского сома к рублю в 2023 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,8023 | 0,7887 | 0,8209 | 0,8209 | 0,8078 |
| Февраль | 0,8401 | 0,8124 | 0,8629 | 0,8185 | 0,8629 |
| Март | 0,8703 | 0,8567 | 0,8836 | 0,8567 | 0,8818 |
| Апрель | 0,9248 | 0,8845 | 0,9426 | 0,8845 | 0,9199 |
| МайНеполный месяц | 0,9038 | 0,8692 | 0,9228 | 0,9199 | 0,9212 |
| ИюньНеполный месяц | 0,9510 | 0,9233 | 0,9978 | 0,9247 | 0,9978 |
| Июль | 1,0311 | 1,0136 | 1,0569 | 1,0136 | 1,0381 |
| Август | 1,0819 | 1,0443 | 1,1447 | 1,0443 | 1,0870 |
| Сентябрь | 1,0918 | 1,0714 | 1,1110 | 1,0916 | 1,0981 |
| Октябрь | 1,0892 | 1,0429 | 1,1399 | 1,0981 | 1,0439 |
| НоябрьНеполный месяц | 1,0153 | 0,9872 | 1,0443 | 1,0303 | 0,9983 |
| Декабрь | 1,0180 | 0,9935 | 1,0388 | 0,9935 | 1,0068 |
Таблица курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
за 2023 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2023 (вс) | 0,820933 | 30.12.2022 (пт) |
| 02.01.2023 (пн) | 0,820933 | 30.12.2022 (пт) |
| 10.01.2023 (вт) | 0,820497 | 09.01.2023 (пн) |
| 11.01.2023 (ср) | 0,812435 | 10.01.2023 (вт) |
| 12.01.2023 (чт) | 0,805558 | 11.01.2023 (ср) |
| 13.01.2023 (пт) | 0,791054 | 12.01.2023 (чт) |
| 14.01.2023 (сб) | 0,788683 | 13.01.2023 (пт) |
| 15.01.2023 (вс) | 0,788683 | 13.01.2023 (пт) |
| 16.01.2023 (пн) | 0,788683 | 13.01.2023 (пт) |
| 17.01.2023 (вт) | 0,797026 | 16.01.2023 (пн) |
| 18.01.2023 (ср) | 0,801405 | 17.01.2023 (вт) |
| 19.01.2023 (чт) | 0,803838 | 18.01.2023 (ср) |
| 20.01.2023 (пт) | 0,801579 | 19.01.2023 (чт) |
| 21.01.2023 (сб) | 0,797696 | 20.01.2023 (пт) |
| 22.01.2023 (вс) | 0,797696 | 20.01.2023 (пт) |
| 23.01.2023 (пн) | 0,797696 | 20.01.2023 (пт) |
| 24.01.2023 (вт) | 0,796721 | 23.01.2023 (пн) |
| 25.01.2023 (ср) | 0,798988 | 24.01.2023 (вт) |
| 26.01.2023 (чт) | 0,800985 | 25.01.2023 (ср) |
| 27.01.2023 (пт) | 0,802651 | 26.01.2023 (чт) |
| 28.01.2023 (сб) | 0,804843 | 27.01.2023 (пт) |
| 29.01.2023 (вс) | 0,804843 | 27.01.2023 (пт) |
| 30.01.2023 (пн) | 0,804843 | 27.01.2023 (пт) |
| 31.01.2023 (вт) | 0,807808 | 30.01.2023 (пн) |
Февраль 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2023 (ср) | 0,818542 | 31.01.2023 (вт) |
| 02.02.2023 (чт) | 0,813949 | 01.02.2023 (ср) |
| 03.02.2023 (пт) | 0,812351 | 02.02.2023 (чт) |
| 04.02.2023 (сб) | 0,816054 | 03.02.2023 (пт) |
| 05.02.2023 (вс) | 0,816054 | 03.02.2023 (пт) |
| 06.02.2023 (пн) | 0,816054 | 03.02.2023 (пт) |
| 07.02.2023 (вт) | 0,81854 | 06.02.2023 (пн) |
| 08.02.2023 (ср) | 0,817075 | 07.02.2023 (вт) |
| 09.02.2023 (чт) | 0,824897 | 08.02.2023 (ср) |
| 10.02.2023 (пт) | 0,840093 | 09.02.2023 (чт) |
| 11.02.2023 (сб) | 0,838953 | 10.02.2023 (пт) |
| 12.02.2023 (вс) | 0,838953 | 10.02.2023 (пт) |
| 13.02.2023 (пн) | 0,838953 | 10.02.2023 (пт) |
| 14.02.2023 (вт) | 0,848573 | 13.02.2023 (пн) |
| 15.02.2023 (ср) | 0,849318 | 14.02.2023 (вт) |
| 16.02.2023 (чт) | 0,853256 | 15.02.2023 (ср) |
| 17.02.2023 (пт) | 0,855226 | 16.02.2023 (чт) |
| 18.02.2023 (сб) | 0,855168 | 17.02.2023 (пт) |
| 19.02.2023 (вс) | 0,855168 | 17.02.2023 (пт) |
| 20.02.2023 (пн) | 0,855168 | 17.02.2023 (пт) |
| 21.02.2023 (вт) | 0,846982 | 20.02.2023 (пн) |
| 22.02.2023 (ср) | 0,85634 | 21.02.2023 (вт) |
| 23.02.2023 (чт) | 0,854595 | 22.02.2023 (ср) |
| 24.02.2023 (пт) | 0,854595 | 22.02.2023 (ср) |
| 25.02.2023 (сб) | 0,854595 | 22.02.2023 (ср) |
| 26.02.2023 (вс) | 0,854595 | 22.02.2023 (ср) |
| 27.02.2023 (пн) | 0,854595 | 22.02.2023 (ср) |
| 28.02.2023 (вт) | 0,862902 | 27.02.2023 (пн) |
Март 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2023 (ср) | 0,856706 | 28.02.2023 (вт) |
| 02.03.2023 (чт) | 0,860841 | 01.03.2023 (ср) |
| 03.03.2023 (пт) | 0,863347 | 02.03.2023 (чт) |
| 04.03.2023 (сб) | 0,86318 | 03.03.2023 (пт) |
| 05.03.2023 (вс) | 0,86318 | 03.03.2023 (пт) |
| 06.03.2023 (пн) | 0,86318 | 03.03.2023 (пт) |
| 07.03.2023 (вт) | 0,863336 | 06.03.2023 (пн) |
| 08.03.2023 (ср) | 0,863163 | 07.03.2023 (вт) |
| 09.03.2023 (чт) | 0,863163 | 07.03.2023 (вт) |
| 10.03.2023 (пт) | 0,868254 | 09.03.2023 (чт) |
| 11.03.2023 (сб) | 0,868687 | 10.03.2023 (пт) |
| 12.03.2023 (вс) | 0,868687 | 10.03.2023 (пт) |
| 13.03.2023 (пн) | 0,868687 | 10.03.2023 (пт) |
| 14.03.2023 (вт) | 0,863199 | 13.03.2023 (пн) |
| 15.03.2023 (ср) | 0,860133 | 14.03.2023 (вт) |
| 16.03.2023 (чт) | 0,86648 | 15.03.2023 (ср) |
| 17.03.2023 (пт) | 0,874051 | 16.03.2023 (чт) |
| 18.03.2023 (сб) | 0,87628 | 17.03.2023 (пт) |
| 19.03.2023 (вс) | 0,87628 | 17.03.2023 (пт) |
| 20.03.2023 (пн) | 0,87628 | 17.03.2023 (пт) |
| 21.03.2023 (вт) | 0,883576 | 20.03.2023 (пн) |
| 22.03.2023 (ср) | 0,878944 | 21.03.2023 (вт) |
| 23.03.2023 (чт) | 0,880303 | 22.03.2023 (ср) |
| 24.03.2023 (пт) | 0,87288 | 23.03.2023 (чт) |
| 25.03.2023 (сб) | 0,87449 | 24.03.2023 (пт) |
| 26.03.2023 (вс) | 0,87449 | 24.03.2023 (пт) |
| 27.03.2023 (пн) | 0,87449 | 24.03.2023 (пт) |
| 28.03.2023 (вт) | 0,875843 | 27.03.2023 (пн) |
| 29.03.2023 (ср) | 0,87616 | 28.03.2023 (вт) |
| 30.03.2023 (чт) | 0,880555 | 29.03.2023 (ср) |
| 31.03.2023 (пт) | 0,881792 | 30.03.2023 (чт) |
Апрель 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2023 (сб) | 0,884504 | 31.03.2023 (пт) |
| 02.04.2023 (вс) | 0,884504 | 31.03.2023 (пт) |
| 03.04.2023 (пн) | 0,884504 | 31.03.2023 (пт) |
| 04.04.2023 (вт) | 0,891684 | 03.04.2023 (пн) |
| 05.04.2023 (ср) | 0,907759 | 04.04.2023 (вт) |
| 06.04.2023 (чт) | 0,909358 | 05.04.2023 (ср) |
| 07.04.2023 (пт) | 0,922801 | 06.04.2023 (чт) |
| 08.04.2023 (сб) | 0,942562 | 07.04.2023 (пт) |
| 09.04.2023 (вс) | 0,942562 | 07.04.2023 (пт) |
| 10.04.2023 (пн) | 0,942562 | 07.04.2023 (пт) |
| 11.04.2023 (вт) | 0,935073 | 10.04.2023 (пн) |
| 12.04.2023 (ср) | 0,940058 | 11.04.2023 (вт) |
| 13.04.2023 (чт) | 0,939069 | 12.04.2023 (ср) |
| 14.04.2023 (пт) | 0,933291 | 13.04.2023 (чт) |
| 15.04.2023 (сб) | 0,931267 | 14.04.2023 (пт) |
| 16.04.2023 (вс) | 0,931267 | 14.04.2023 (пт) |
| 17.04.2023 (пн) | 0,931267 | 14.04.2023 (пт) |
| 18.04.2023 (вт) | 0,932698 | 17.04.2023 (пн) |
| 19.04.2023 (ср) | 0,932458 | 18.04.2023 (вт) |
| 20.04.2023 (чт) | 0,932986 | 19.04.2023 (ср) |
| 21.04.2023 (пт) | 0,932573 | 20.04.2023 (чт) |
| 22.04.2023 (сб) | 0,931059 | 21.04.2023 (пт) |
| 23.04.2023 (вс) | 0,931059 | 21.04.2023 (пт) |
| 24.04.2023 (пн) | 0,931059 | 21.04.2023 (пт) |
| 25.04.2023 (вт) | 0,928639 | 24.04.2023 (пн) |
| 26.04.2023 (ср) | 0,931786 | 25.04.2023 (вт) |
| 27.04.2023 (чт) | 0,932671 | 26.04.2023 (ср) |
| 28.04.2023 (пт) | 0,931902 | 27.04.2023 (чт) |
| 29.04.2023 (сб) | 0,919896 | 28.04.2023 (пт) |
| 30.04.2023 (вс) | 0,919896 | 28.04.2023 (пт) |
Май 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2023 (пн) | 0,919896 | 28.04.2023 (пт) |
| 03.05.2023 (ср) | 0,91363 | 02.05.2023 (вт) |
| 04.05.2023 (чт) | 0,90616 | 03.05.2023 (ср) |
| 05.05.2023 (пт) | 0,900441 | 04.05.2023 (чт) |
| 06.05.2023 (сб) | 0,879902 | 05.05.2023 (пт) |
| 07.05.2023 (вс) | 0,879902 | 05.05.2023 (пт) |
| 08.05.2023 (пн) | 0,879902 | 05.05.2023 (пт) |
| 11.05.2023 (чт) | 0,878498 | 10.05.2023 (ср) |
| 12.05.2023 (пт) | 0,869198 | 11.05.2023 (чт) |
| 13.05.2023 (сб) | 0,884354 | 12.05.2023 (пт) |
| 14.05.2023 (вс) | 0,884354 | 12.05.2023 (пт) |
| 15.05.2023 (пн) | 0,884354 | 12.05.2023 (пт) |
| 16.05.2023 (вт) | 0,905508 | 15.05.2023 (пн) |
| 17.05.2023 (ср) | 0,914246 | 16.05.2023 (вт) |
| 18.05.2023 (чт) | 0,922829 | 17.05.2023 (ср) |
| 19.05.2023 (пт) | 0,91451 | 18.05.2023 (чт) |
| 20.05.2023 (сб) | 0,91304 | 19.05.2023 (пт) |
| 21.05.2023 (вс) | 0,91304 | 19.05.2023 (пт) |
| 22.05.2023 (пн) | 0,91304 | 19.05.2023 (пт) |
| 23.05.2023 (вт) | 0,913367 | 22.05.2023 (пн) |
| 24.05.2023 (ср) | 0,915979 | 23.05.2023 (вт) |
| 25.05.2023 (чт) | 0,913699 | 24.05.2023 (ср) |
| 26.05.2023 (пт) | 0,913165 | 25.05.2023 (чт) |
| 27.05.2023 (сб) | 0,912966 | 26.05.2023 (пт) |
| 28.05.2023 (вс) | 0,912966 | 26.05.2023 (пт) |
| 29.05.2023 (пн) | 0,912966 | 26.05.2023 (пт) |
| 30.05.2023 (вт) | 0,91398 | 29.05.2023 (пн) |
| 31.05.2023 (ср) | 0,921192 | 30.05.2023 (вт) |
Июнь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2023 (чт) | 0,924697 | 31.05.2023 (ср) |
| 02.06.2023 (пт) | 0,924405 | 01.06.2023 (чт) |
| 03.06.2023 (сб) | 0,923343 | 02.06.2023 (пт) |
| 04.06.2023 (вс) | 0,923343 | 02.06.2023 (пт) |
| 05.06.2023 (пн) | 0,923343 | 02.06.2023 (пт) |
| 06.06.2023 (вт) | 0,929713 | 05.06.2023 (пн) |
| 07.06.2023 (ср) | 0,929621 | 06.06.2023 (вт) |
| 08.06.2023 (чт) | 0,932176 | 07.06.2023 (ср) |
| 09.06.2023 (пт) | 0,938099 | 08.06.2023 (чт) |
| 10.06.2023 (сб) | 0,943618 | 09.06.2023 (пт) |
| 11.06.2023 (вс) | 0,943618 | 09.06.2023 (пт) |
| 12.06.2023 (пн) | 0,943618 | 09.06.2023 (пт) |
| 14.06.2023 (ср) | 0,954909 | 13.06.2023 (вт) |
| 15.06.2023 (чт) | 0,962723 | 14.06.2023 (ср) |
| 16.06.2023 (пт) | 0,958569 | 15.06.2023 (чт) |
| 17.06.2023 (сб) | 0,955015 | 16.06.2023 (пт) |
| 18.06.2023 (вс) | 0,955015 | 16.06.2023 (пт) |
| 19.06.2023 (пн) | 0,955015 | 16.06.2023 (пт) |
| 20.06.2023 (вт) | 0,960106 | 19.06.2023 (пн) |
| 21.06.2023 (ср) | 0,964422 | 20.06.2023 (вт) |
| 22.06.2023 (чт) | 0,964979 | 21.06.2023 (ср) |
| 23.06.2023 (пт) | 0,957706 | 22.06.2023 (чт) |
| 24.06.2023 (сб) | 0,963125 | 23.06.2023 (пт) |
| 25.06.2023 (вс) | 0,963125 | 23.06.2023 (пт) |
| 26.06.2023 (пн) | 0,963125 | 23.06.2023 (пт) |
| 27.06.2023 (вт) | 0,969551 | 26.06.2023 (пн) |
| 28.06.2023 (ср) | 0,97412 | 27.06.2023 (вт) |
| 29.06.2023 (чт) | 0,980635 | 28.06.2023 (ср) |
| 30.06.2023 (пт) | 0,997792 | 29.06.2023 (чт) |
Июль 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2023 (сб) | 1,01357 | 30.06.2023 (пт) |
| 02.07.2023 (вс) | 1,01357 | 30.06.2023 (пт) |
| 03.07.2023 (пн) | 1,01357 | 30.06.2023 (пт) |
| 04.07.2023 (вт) | 1,02308 | 03.07.2023 (пн) |
| 05.07.2023 (ср) | 1,02419 | 04.07.2023 (вт) |
| 06.07.2023 (чт) | 1,03158 | 05.07.2023 (ср) |
| 07.07.2023 (пт) | 1,05685 | 06.07.2023 (чт) |
| 08.07.2023 (сб) | 1,045 | 07.07.2023 (пт) |
| 09.07.2023 (вс) | 1,045 | 07.07.2023 (пт) |
| 10.07.2023 (пн) | 1,045 | 07.07.2023 (пт) |
| 11.07.2023 (вт) | 1,0428 | 10.07.2023 (пн) |
| 12.07.2023 (ср) | 1,03151 | 11.07.2023 (вт) |
| 13.07.2023 (чт) | 1,03142 | 12.07.2023 (ср) |
| 14.07.2023 (пт) | 1,02624 | 13.07.2023 (чт) |
| 15.07.2023 (сб) | 1,02559 | 14.07.2023 (пт) |
| 16.07.2023 (вс) | 1,02559 | 14.07.2023 (пт) |
| 17.07.2023 (пн) | 1,02559 | 14.07.2023 (пт) |
| 18.07.2023 (вт) | 1,02905 | 17.07.2023 (пн) |
| 19.07.2023 (ср) | 1,0321 | 18.07.2023 (вт) |
| 20.07.2023 (чт) | 1,03795 | 19.07.2023 (ср) |
| 21.07.2023 (пт) | 1,03396 | 20.07.2023 (чт) |
| 22.07.2023 (сб) | 1,02862 | 21.07.2023 (пт) |
| 23.07.2023 (вс) | 1,02862 | 21.07.2023 (пт) |
| 24.07.2023 (пн) | 1,02862 | 21.07.2023 (пт) |
| 25.07.2023 (вт) | 1,02992 | 24.07.2023 (пн) |
| 26.07.2023 (ср) | 1,02552 | 25.07.2023 (вт) |
| 27.07.2023 (чт) | 1,02739 | 26.07.2023 (ср) |
| 28.07.2023 (пт) | 1,02765 | 27.07.2023 (чт) |
| 29.07.2023 (сб) | 1,0381 | 28.07.2023 (пт) |
| 30.07.2023 (вс) | 1,0381 | 28.07.2023 (пт) |
| 31.07.2023 (пн) | 1,0381 | 28.07.2023 (пт) |
Август 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2023 (вт) | 1,0443 | 31.07.2023 (пн) |
| 02.08.2023 (ср) | 1,04549 | 01.08.2023 (вт) |
| 03.08.2023 (чт) | 1,05793 | 02.08.2023 (ср) |
| 04.08.2023 (пт) | 1,06846 | 03.08.2023 (чт) |
| 05.08.2023 (сб) | 1,0794 | 04.08.2023 (пт) |
| 06.08.2023 (вс) | 1,0794 | 04.08.2023 (пт) |
| 07.08.2023 (пн) | 1,0794 | 04.08.2023 (пт) |
| 08.08.2023 (вт) | 1,09897 | 07.08.2023 (пн) |
| 09.08.2023 (ср) | 1,09338 | 08.08.2023 (вт) |
| 10.08.2023 (чт) | 1,10845 | 09.08.2023 (ср) |
| 11.08.2023 (пт) | 1,10708 | 10.08.2023 (чт) |
| 12.08.2023 (сб) | 1,11573 | 11.08.2023 (пт) |
| 13.08.2023 (вс) | 1,11573 | 11.08.2023 (пт) |
| 14.08.2023 (пн) | 1,11573 | 11.08.2023 (пт) |
| 15.08.2023 (вт) | 1,14467 | 14.08.2023 (пн) |
| 16.08.2023 (ср) | 1,10368 | 15.08.2023 (вт) |
| 17.08.2023 (чт) | 1,09555 | 16.08.2023 (ср) |
| 18.08.2023 (пт) | 1,06204 | 17.08.2023 (чт) |
| 19.08.2023 (сб) | 1,05817 | 18.08.2023 (пт) |
| 20.08.2023 (вс) | 1,05817 | 18.08.2023 (пт) |
| 21.08.2023 (пн) | 1,05817 | 18.08.2023 (пт) |
| 22.08.2023 (вт) | 1,06653 | 21.08.2023 (пн) |
| 23.08.2023 (ср) | 1,06771 | 22.08.2023 (вт) |
| 24.08.2023 (чт) | 1,07112 | 23.08.2023 (ср) |
| 25.08.2023 (пт) | 1,06997 | 24.08.2023 (чт) |
| 26.08.2023 (сб) | 1,07359 | 25.08.2023 (пт) |
| 27.08.2023 (вс) | 1,07359 | 25.08.2023 (пт) |
| 28.08.2023 (пн) | 1,07359 | 25.08.2023 (пт) |
| 29.08.2023 (вт) | 1,08185 | 28.08.2023 (пн) |
| 30.08.2023 (ср) | 1,08453 | 29.08.2023 (вт) |
| 31.08.2023 (чт) | 1,08696 | 30.08.2023 (ср) |
Сентябрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2023 (пт) | 1,09156 | 31.08.2023 (чт) |
| 02.09.2023 (сб) | 1,09158 | 01.09.2023 (пт) |
| 03.09.2023 (вс) | 1,09158 | 01.09.2023 (пт) |
| 04.09.2023 (пн) | 1,09158 | 01.09.2023 (пт) |
| 05.09.2023 (вт) | 1,09479 | 04.09.2023 (пн) |
| 06.09.2023 (ср) | 1,105 | 05.09.2023 (вт) |
| 07.09.2023 (чт) | 1,10846 | 06.09.2023 (ср) |
| 08.09.2023 (пт) | 1,11104 | 07.09.2023 (чт) |
| 09.09.2023 (сб) | 1,10801 | 08.09.2023 (пт) |
| 10.09.2023 (вс) | 1,10801 | 08.09.2023 (пт) |
| 11.09.2023 (пн) | 1,10801 | 08.09.2023 (пт) |
| 12.09.2023 (вт) | 1,09185 | 11.09.2023 (пн) |
| 13.09.2023 (ср) | 1,07143 | 12.09.2023 (вт) |
| 14.09.2023 (чт) | 1,08586 | 13.09.2023 (ср) |
| 15.09.2023 (пт) | 1,08444 | 14.09.2023 (чт) |
| 16.09.2023 (сб) | 1,08932 | 15.09.2023 (пт) |
| 17.09.2023 (вс) | 1,08932 | 15.09.2023 (пт) |
| 18.09.2023 (пн) | 1,08932 | 15.09.2023 (пт) |
| 19.09.2023 (вт) | 1,08947 | 18.09.2023 (пн) |
| 20.09.2023 (ср) | 1,0847 | 19.09.2023 (вт) |
| 21.09.2023 (чт) | 1,08914 | 20.09.2023 (ср) |
| 22.09.2023 (пт) | 1,08304 | 21.09.2023 (чт) |
| 23.09.2023 (сб) | 1,08265 | 22.09.2023 (пт) |
| 24.09.2023 (вс) | 1,08265 | 22.09.2023 (пт) |
| 25.09.2023 (пн) | 1,08265 | 22.09.2023 (пт) |
| 26.09.2023 (вт) | 1,08382 | 25.09.2023 (пн) |
| 27.09.2023 (ср) | 1,08486 | 26.09.2023 (вт) |
| 28.09.2023 (чт) | 1,08781 | 27.09.2023 (ср) |
| 29.09.2023 (пт) | 1,09347 | 28.09.2023 (чт) |
| 30.09.2023 (сб) | 1,09813 | 29.09.2023 (пт) |
Октябрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2023 (вс) | 1,09813 | 29.09.2023 (пт) |
| 02.10.2023 (пн) | 1,09813 | 29.09.2023 (пт) |
| 03.10.2023 (вт) | 1,11012 | 02.10.2023 (пн) |
| 04.10.2023 (ср) | 1,11901 | 03.10.2023 (вт) |
| 05.10.2023 (чт) | 1,12113 | 04.10.2023 (ср) |
| 06.10.2023 (пт) | 1,12362 | 05.10.2023 (чт) |
| 07.10.2023 (сб) | 1,13013 | 06.10.2023 (пт) |
| 08.10.2023 (вс) | 1,13013 | 06.10.2023 (пт) |
| 09.10.2023 (пн) | 1,13013 | 06.10.2023 (пт) |
| 10.10.2023 (вт) | 1,1399 | 09.10.2023 (пн) |
| 11.10.2023 (ср) | 1,12387 | 10.10.2023 (вт) |
| 12.10.2023 (чт) | 1,12439 | 11.10.2023 (ср) |
| 13.10.2023 (пт) | 1,08775 | 12.10.2023 (чт) |
| 14.10.2023 (сб) | 1,09126 | 13.10.2023 (пт) |
| 15.10.2023 (вс) | 1,09126 | 13.10.2023 (пт) |
| 16.10.2023 (пн) | 1,09126 | 13.10.2023 (пт) |
| 17.10.2023 (вт) | 1,09088 | 16.10.2023 (пн) |
| 18.10.2023 (ср) | 1,08985 | 17.10.2023 (вт) |
| 19.10.2023 (чт) | 1,09015 | 18.10.2023 (ср) |
| 20.10.2023 (пт) | 1,08942 | 19.10.2023 (чт) |
| 21.10.2023 (сб) | 1,07373 | 20.10.2023 (пт) |
| 22.10.2023 (вс) | 1,07373 | 20.10.2023 (пт) |
| 23.10.2023 (пн) | 1,07373 | 20.10.2023 (пт) |
| 24.10.2023 (вт) | 1,06032 | 23.10.2023 (пн) |
| 25.10.2023 (ср) | 1,04705 | 24.10.2023 (вт) |
| 26.10.2023 (чт) | 1,04289 | 25.10.2023 (ср) |
| 27.10.2023 (пт) | 1,04749 | 26.10.2023 (чт) |
| 28.10.2023 (сб) | 1,04363 | 27.10.2023 (пт) |
| 29.10.2023 (вс) | 1,04363 | 27.10.2023 (пт) |
| 30.10.2023 (пн) | 1,04363 | 27.10.2023 (пт) |
| 31.10.2023 (вт) | 1,04393 | 30.10.2023 (пн) |
Ноябрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2023 (ср) | 1,03027 | 31.10.2023 (вт) |
| 02.11.2023 (чт) | 1,04434 | 01.11.2023 (ср) |
| 03.11.2023 (пт) | 1,04314 | 02.11.2023 (чт) |
| 04.11.2023 (сб) | 1,04159 | 03.11.2023 (пт) |
| 05.11.2023 (вс) | 1,04159 | 03.11.2023 (пт) |
| 06.11.2023 (пн) | 1,04159 | 03.11.2023 (пт) |
| 08.11.2023 (ср) | 1,03465 | 07.11.2023 (вт) |
| 09.11.2023 (чт) | 1,03221 | 08.11.2023 (ср) |
| 10.11.2023 (пт) | 1,02918 | 09.11.2023 (чт) |
| 11.11.2023 (сб) | 1,0306 | 10.11.2023 (пт) |
| 12.11.2023 (вс) | 1,0306 | 10.11.2023 (пт) |
| 13.11.2023 (пн) | 1,0306 | 10.11.2023 (пт) |
| 14.11.2023 (вт) | 1,03133 | 13.11.2023 (пн) |
| 15.11.2023 (ср) | 1,02169 | 14.11.2023 (вт) |
| 16.11.2023 (чт) | 1,00165 | 15.11.2023 (ср) |
| 17.11.2023 (пт) | 0,996347 | 16.11.2023 (чт) |
| 18.11.2023 (сб) | 0,999976 | 17.11.2023 (пт) |
| 19.11.2023 (вс) | 0,999976 | 17.11.2023 (пт) |
| 20.11.2023 (пн) | 0,999976 | 17.11.2023 (пт) |
| 21.11.2023 (вт) | 0,993016 | 20.11.2023 (пн) |
| 22.11.2023 (ср) | 0,987194 | 21.11.2023 (вт) |
| 23.11.2023 (чт) | 0,991378 | 22.11.2023 (ср) |
| 24.11.2023 (пт) | 0,992152 | 23.11.2023 (чт) |
| 25.11.2023 (сб) | 1,0021 | 24.11.2023 (пт) |
| 26.11.2023 (вс) | 1,0021 | 24.11.2023 (пт) |
| 27.11.2023 (пн) | 1,0021 | 24.11.2023 (пт) |
| 28.11.2023 (вт) | 0,998362 | 27.11.2023 (пн) |
| 29.11.2023 (ср) | 0,996525 | 28.11.2023 (вт) |
| 30.11.2023 (чт) | 0,99828 | 29.11.2023 (ср) |
Декабрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2023 (пт) | 0,993468 | 30.11.2023 (чт) |
| 02.12.2023 (сб) | 1,00646 | 01.12.2023 (пт) |
| 03.12.2023 (вс) | 1,00646 | 01.12.2023 (пт) |
| 04.12.2023 (пн) | 1,00646 | 01.12.2023 (пт) |
| 05.12.2023 (вт) | 1,01537 | 04.12.2023 (пн) |
| 06.12.2023 (ср) | 1,02539 | 05.12.2023 (вт) |
| 07.12.2023 (чт) | 1,03877 | 06.12.2023 (ср) |
| 08.12.2023 (пт) | 1,03633 | 07.12.2023 (чт) |
| 09.12.2023 (сб) | 1,02598 | 08.12.2023 (пт) |
| 10.12.2023 (вс) | 1,02598 | 08.12.2023 (пт) |
| 11.12.2023 (пн) | 1,02598 | 08.12.2023 (пт) |
| 12.12.2023 (вт) | 1,01864 | 11.12.2023 (пн) |
| 13.12.2023 (ср) | 1,01003 | 12.12.2023 (вт) |
| 14.12.2023 (чт) | 1,00776 | 13.12.2023 (ср) |
| 15.12.2023 (пт) | 1,00668 | 14.12.2023 (чт) |
| 16.12.2023 (сб) | 1,00745 | 15.12.2023 (пт) |
| 17.12.2023 (вс) | 1,00745 | 15.12.2023 (пт) |
| 18.12.2023 (пн) | 1,00745 | 15.12.2023 (пт) |
| 19.12.2023 (вт) | 1,01534 | 18.12.2023 (пн) |
| 20.12.2023 (ср) | 1,01202 | 19.12.2023 (вт) |
| 21.12.2023 (чт) | 1,01733 | 20.12.2023 (ср) |
| 22.12.2023 (пт) | 1,03174 | 21.12.2023 (чт) |
| 23.12.2023 (сб) | 1,03042 | 22.12.2023 (пт) |
| 24.12.2023 (вс) | 1,03042 | 22.12.2023 (пт) |
| 25.12.2023 (пн) | 1,03042 | 22.12.2023 (пт) |
| 26.12.2023 (вт) | 1,03146 | 25.12.2023 (пн) |
| 27.12.2023 (ср) | 1,03034 | 26.12.2023 (вт) |
| 28.12.2023 (чт) | 1,03006 | 27.12.2023 (ср) |
| 29.12.2023 (пт) | 1,01394 | 28.12.2023 (чт) |
| 30.12.2023 (сб) | 1,00677 | 29.12.2023 (пт) |
| 31.12.2023 (вс) | 1,00677 | 29.12.2023 (пт) |