Архив официальных курсов

История курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
в 2020 году

Сколько стоил киргизский сом в 2020 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KGS (KGS/RUB).

Статистика за 2020 год

С 01.01.2020 по 31.12.2020 курс изменился с 0,8870 до 0,8915 RUB за 1 KGS.

Изменение курса за период +0,0046 RUB +0,51% от первого значения
Минимальный курс0,8597 RUB15.12.2020
Максимальный курс1,1095 RUB24.03.2020
Средний курс по доступным датам0,9338 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период0,8915 RUB31.12.2020 · за 1 KGS

Дат с курсом: 356 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.

График динамики курса в 2020 году

Изменение курса в 2020 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Курс киргизского сома к рублю в 2020 году по месяцам

Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.

Официальные курсы по месяцам — RUB за 1 KGS
МесяцСредний, RUBМинимум, RUBМаксимум, RUBНачало, RUBКонец, RUB
Январь 0,88500,87490,90210,88700,9021
ФевральНеполный месяц 0,91400,89880,95870,90360,9587
МартНеполный месяц 1,00890,94561,10950,95870,9723
АпрельНеполный месяц 0,92850,87880,96600,90000,9285
МайНеполный месяц 0,94160,90940,96710,90940,9595
Июнь 0,92930,91760,95950,95950,9269
Июль 0,92120,89450,95520,92670,9552
Август 0,95120,93340,96870,95630,9512
Сентябрь 0,95820,93741,00200,94021,0020
Октябрь 0,96770,94670,98940,98940,9711
Ноябрь 0,91750,88950,98470,97110,8943
Декабрь 0,88420,85970,93450,89830,8915

Таблица курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
за 2020 год по месяцам

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.01.2020 (ср) 0,886979 31.12.2019 (вт)
02.01.2020 (чт) 0,886979 31.12.2019 (вт)
03.01.2020 (пт) 0,886979 31.12.2019 (вт)
04.01.2020 (сб) 0,886979 31.12.2019 (вт)
05.01.2020 (вс) 0,886979 31.12.2019 (вт)
06.01.2020 (пн) 0,886979 31.12.2019 (вт)
07.01.2020 (вт) 0,886979 31.12.2019 (вт)
08.01.2020 (ср) 0,886979 31.12.2019 (вт)
09.01.2020 (чт) 0,886979 31.12.2019 (вт)
10.01.2020 (пт) 0,879036 09.01.2020 (чт)
11.01.2020 (сб) 0,879458 10.01.2020 (пт)
12.01.2020 (вс) 0,879458 10.01.2020 (пт)
13.01.2020 (пн) 0,879458 10.01.2020 (пт)
14.01.2020 (вт) 0,874924 13.01.2020 (пн)
15.01.2020 (ср) 0,879451 14.01.2020 (вт)
16.01.2020 (чт) 0,878622 15.01.2020 (ср)
17.01.2020 (пт) 0,882118 16.01.2020 (чт)
18.01.2020 (сб) 0,880916 17.01.2020 (пт)
19.01.2020 (вс) 0,880916 17.01.2020 (пт)
20.01.2020 (пн) 0,880916 17.01.2020 (пт)
21.01.2020 (вт) 0,879872 20.01.2020 (пн)
22.01.2020 (ср) 0,885199 21.01.2020 (вт)
23.01.2020 (чт) 0,885026 22.01.2020 (ср)
24.01.2020 (пт) 0,886831 23.01.2020 (чт)
25.01.2020 (сб) 0,884453 24.01.2020 (пт)
26.01.2020 (вс) 0,884453 24.01.2020 (пт)
27.01.2020 (пн) 0,884453 24.01.2020 (пт)
28.01.2020 (вт) 0,892172 27.01.2020 (пн)
29.01.2020 (ср) 0,899276 28.01.2020 (вт)
30.01.2020 (чт) 0,892901 29.01.2020 (ср)
31.01.2020 (пт) 0,902095 30.01.2020 (чт)

Февраль 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.02.2020 (сб) 0,903564 31.01.2020 (пт)
02.02.2020 (вс) 0,903564 31.01.2020 (пт)
03.02.2020 (пн) 0,903564 31.01.2020 (пт)
04.02.2020 (вт) 0,914723 03.02.2020 (пн)
05.02.2020 (ср) 0,907795 04.02.2020 (вт)
06.02.2020 (чт) 0,904075 05.02.2020 (ср)
07.02.2020 (пт) 0,898815 06.02.2020 (чт)
08.02.2020 (сб) 0,908336 07.02.2020 (пт)
09.02.2020 (вс) 0,908336 07.02.2020 (пт)
10.02.2020 (пн) 0,908336 07.02.2020 (пт)
11.02.2020 (вт) 0,912612 10.02.2020 (пн)
12.02.2020 (ср) 0,915163 11.02.2020 (вт)
13.02.2020 (чт) 0,902254 12.02.2020 (ср)
14.02.2020 (пт) 0,910191 13.02.2020 (чт)
15.02.2020 (сб) 0,908073 14.02.2020 (пт)
16.02.2020 (вс) 0,908073 14.02.2020 (пт)
17.02.2020 (пн) 0,908073 14.02.2020 (пт)
18.02.2020 (вт) 0,905997 17.02.2020 (пн)
19.02.2020 (ср) 0,912598 18.02.2020 (вт)
20.02.2020 (чт) 0,911541 19.02.2020 (ср)
21.02.2020 (пт) 0,912206 20.02.2020 (чт)
22.02.2020 (сб) 0,920197 21.02.2020 (пт)
23.02.2020 (вс) 0,920197 21.02.2020 (пт)
24.02.2020 (пн) 0,920197 21.02.2020 (пт)
26.02.2020 (ср) 0,929077 25.02.2020 (вт)
27.02.2020 (чт) 0,937746 26.02.2020 (ср)
28.02.2020 (пт) 0,938929 27.02.2020 (чт)
29.02.2020 (сб) 0,958695 28.02.2020 (пт)

Март 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.03.2020 (вс) 0,958695 28.02.2020 (пт)
02.03.2020 (пн) 0,958695 28.02.2020 (пт)
03.03.2020 (вт) 0,949199 02.03.2020 (пн)
04.03.2020 (ср) 0,950864 03.03.2020 (вт)
05.03.2020 (чт) 0,945636 04.03.2020 (ср)
06.03.2020 (пт) 0,947167 05.03.2020 (чт)
07.03.2020 (сб) 0,966369 06.03.2020 (пт)
08.03.2020 (вс) 0,966369 06.03.2020 (пт)
09.03.2020 (пн) 0,966369 06.03.2020 (пт)
11.03.2020 (ср) 1,03068 10.03.2020 (вт)
12.03.2020 (чт) 1,02282 11.03.2020 (ср)
13.03.2020 (пт) 1,01652 12.03.2020 (чт)
14.03.2020 (сб) 1,00418 13.03.2020 (пт)
15.03.2020 (вс) 1,00418 13.03.2020 (пт)
16.03.2020 (пн) 1,00418 13.03.2020 (пт)
17.03.2020 (вт) 1,01669 16.03.2020 (пн)
18.03.2020 (ср) 1,01345 17.03.2020 (вт)
19.03.2020 (чт) 1,05903 18.03.2020 (ср)
20.03.2020 (пт) 1,09944 19.03.2020 (чт)
21.03.2020 (сб) 1,07168 20.03.2020 (пт)
22.03.2020 (вс) 1,07168 20.03.2020 (пт)
23.03.2020 (пн) 1,07168 20.03.2020 (пт)
24.03.2020 (вт) 1,1095 23.03.2020 (пн)
25.03.2020 (ср) 1,08172 24.03.2020 (вт)
26.03.2020 (чт) 1,06738 25.03.2020 (ср)
27.03.2020 (пт) 0,986901 26.03.2020 (чт)
28.03.2020 (сб) 0,972264 27.03.2020 (пт)
29.03.2020 (вс) 0,972264 27.03.2020 (пт)
30.03.2020 (пн) 0,972264 27.03.2020 (пт)

Апрель 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
07.04.2020 (вт) 0,899985 06.04.2020 (пн)
08.04.2020 (ср) 0,88877 07.04.2020 (вт)
09.04.2020 (чт) 0,892242 08.04.2020 (ср)
10.04.2020 (пт) 0,878756 09.04.2020 (чт)
11.04.2020 (сб) 0,947875 10.04.2020 (пт)
12.04.2020 (вс) 0,947875 10.04.2020 (пт)
13.04.2020 (пн) 0,947875 10.04.2020 (пт)
14.04.2020 (вт) 0,944715 13.04.2020 (пн)
15.04.2020 (ср) 0,936555 14.04.2020 (вт)
16.04.2020 (чт) 0,934125 15.04.2020 (ср)
17.04.2020 (пт) 0,937245 16.04.2020 (чт)
18.04.2020 (сб) 0,923906 17.04.2020 (пт)
19.04.2020 (вс) 0,923906 17.04.2020 (пт)
20.04.2020 (пн) 0,923906 17.04.2020 (пт)
21.04.2020 (вт) 0,928993 20.04.2020 (пн)
22.04.2020 (ср) 0,958466 21.04.2020 (вт)
23.04.2020 (чт) 0,966034 22.04.2020 (ср)
24.04.2020 (пт) 0,934099 23.04.2020 (чт)
25.04.2020 (сб) 0,928614 24.04.2020 (пт)
26.04.2020 (вс) 0,928614 24.04.2020 (пт)
27.04.2020 (пн) 0,928614 24.04.2020 (пт)
28.04.2020 (вт) 0,926501 27.04.2020 (пн)
29.04.2020 (ср) 0,927433 28.04.2020 (вт)
30.04.2020 (чт) 0,928494 29.04.2020 (ср)

Май 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.05.2020 (пт) 0,909415 30.04.2020 (чт)
02.05.2020 (сб) 0,909415 30.04.2020 (чт)
03.05.2020 (вс) 0,909415 30.04.2020 (чт)
04.05.2020 (пн) 0,909415 30.04.2020 (чт)
05.05.2020 (вт) 0,909415 30.04.2020 (чт)
06.05.2020 (ср) 0,909415 30.04.2020 (чт)
07.05.2020 (чт) 0,937366 06.05.2020 (ср)
08.05.2020 (пт) 0,939516 07.05.2020 (чт)
09.05.2020 (сб) 0,935934 08.05.2020 (пт)
10.05.2020 (вс) 0,935934 08.05.2020 (пт)
11.05.2020 (пн) 0,935934 08.05.2020 (пт)
13.05.2020 (ср) 0,941115 12.05.2020 (вт)
14.05.2020 (чт) 0,949025 13.05.2020 (ср)
15.05.2020 (пт) 0,960536 14.05.2020 (чт)
16.05.2020 (сб) 0,950722 15.05.2020 (пт)
17.05.2020 (вс) 0,950722 15.05.2020 (пт)
18.05.2020 (пн) 0,950722 15.05.2020 (пт)
19.05.2020 (вт) 0,952587 18.05.2020 (пн)
20.05.2020 (ср) 0,944408 19.05.2020 (вт)
21.05.2020 (чт) 0,949758 20.05.2020 (ср)
22.05.2020 (пт) 0,93664 21.05.2020 (чт)
23.05.2020 (сб) 0,957688 22.05.2020 (пт)
24.05.2020 (вс) 0,957688 22.05.2020 (пт)
25.05.2020 (пн) 0,957688 22.05.2020 (пт)
26.05.2020 (вт) 0,954298 25.05.2020 (пн)
27.05.2020 (ср) 0,948228 26.05.2020 (вт)
28.05.2020 (чт) 0,959032 27.05.2020 (ср)
29.05.2020 (пт) 0,967137 28.05.2020 (чт)
30.05.2020 (сб) 0,95947 29.05.2020 (пт)
31.05.2020 (вс) 0,95947 29.05.2020 (пт)

Июнь 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.06.2020 (пн) 0,95947 29.05.2020 (пт)
02.06.2020 (вт) 0,944663 01.06.2020 (пн)
03.06.2020 (ср) 0,938294 02.06.2020 (вт)
04.06.2020 (чт) 0,929192 03.06.2020 (ср)
05.06.2020 (пт) 0,938984 04.06.2020 (чт)
06.06.2020 (сб) 0,928371 05.06.2020 (пт)
07.06.2020 (вс) 0,928371 05.06.2020 (пт)
08.06.2020 (пн) 0,928371 05.06.2020 (пт)
09.06.2020 (вт) 0,919892 08.06.2020 (пн)
10.06.2020 (ср) 0,925237 09.06.2020 (вт)
11.06.2020 (чт) 0,925657 10.06.2020 (ср)
12.06.2020 (пт) 0,92953 11.06.2020 (чт)
13.06.2020 (сб) 0,92953 11.06.2020 (чт)
14.06.2020 (вс) 0,92953 11.06.2020 (чт)
15.06.2020 (пн) 0,92953 11.06.2020 (чт)
16.06.2020 (вт) 0,940994 15.06.2020 (пн)
17.06.2020 (ср) 0,931259 16.06.2020 (вт)
18.06.2020 (чт) 0,927666 17.06.2020 (ср)
19.06.2020 (пт) 0,931286 18.06.2020 (чт)
20.06.2020 (сб) 0,928919 19.06.2020 (пт)
21.06.2020 (вс) 0,928919 19.06.2020 (пт)
22.06.2020 (пн) 0,928919 19.06.2020 (пт)
23.06.2020 (вт) 0,927205 22.06.2020 (пн)
24.06.2020 (ср) 0,9176 23.06.2020 (вт)
25.06.2020 (чт) 0,917655 24.06.2020 (ср)
26.06.2020 (пт) 0,92702 25.06.2020 (чт)
27.06.2020 (сб) 0,919878 26.06.2020 (пт)
28.06.2020 (вс) 0,919878 26.06.2020 (пт)
29.06.2020 (пн) 0,919878 26.06.2020 (пт)
30.06.2020 (вт) 0,926883 29.06.2020 (пн)

Июль 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.07.2020 (ср) 0,926665 30.06.2020 (вт)
02.07.2020 (чт) 0,926668 01.07.2020 (ср)
03.07.2020 (пт) 0,927892 02.07.2020 (чт)
04.07.2020 (сб) 0,894505 03.07.2020 (пт)
05.07.2020 (вс) 0,894505 03.07.2020 (пт)
06.07.2020 (пн) 0,894505 03.07.2020 (пт)
07.07.2020 (вт) 0,904767 06.07.2020 (пн)
08.07.2020 (ср) 0,934419 07.07.2020 (вт)
09.07.2020 (чт) 0,91666 08.07.2020 (ср)
10.07.2020 (пт) 0,908093 09.07.2020 (чт)
11.07.2020 (сб) 0,91526 10.07.2020 (пт)
12.07.2020 (вс) 0,91526 10.07.2020 (пт)
13.07.2020 (пн) 0,91526 10.07.2020 (пт)
14.07.2020 (вт) 0,909038 13.07.2020 (пн)
15.07.2020 (ср) 0,915066 14.07.2020 (вт)
16.07.2020 (чт) 0,913113 15.07.2020 (ср)
17.07.2020 (пт) 0,91736 16.07.2020 (чт)
18.07.2020 (сб) 0,925662 17.07.2020 (пт)
19.07.2020 (вс) 0,925662 17.07.2020 (пт)
20.07.2020 (пн) 0,925662 17.07.2020 (пт)
21.07.2020 (вт) 0,927628 20.07.2020 (пн)
22.07.2020 (ср) 0,914913 21.07.2020 (вт)
23.07.2020 (чт) 0,912609 22.07.2020 (ср)
24.07.2020 (пт) 0,918615 23.07.2020 (чт)
25.07.2020 (сб) 0,935595 24.07.2020 (пт)
26.07.2020 (вс) 0,935595 24.07.2020 (пт)
27.07.2020 (пн) 0,935595 24.07.2020 (пт)
28.07.2020 (вт) 0,933416 27.07.2020 (пн)
29.07.2020 (ср) 0,938293 28.07.2020 (вт)
30.07.2020 (чт) 0,942405 29.07.2020 (ср)
31.07.2020 (пт) 0,955156 30.07.2020 (чт)

Август 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.08.2020 (сб) 0,956287 31.07.2020 (пт)
02.08.2020 (вс) 0,956287 31.07.2020 (пт)
03.08.2020 (пн) 0,956287 31.07.2020 (пт)
04.08.2020 (вт) 0,965827 03.08.2020 (пн)
05.08.2020 (ср) 0,954602 04.08.2020 (вт)
06.08.2020 (чт) 0,953433 05.08.2020 (ср)
07.08.2020 (пт) 0,949801 06.08.2020 (чт)
08.08.2020 (сб) 0,954473 07.08.2020 (пт)
09.08.2020 (вс) 0,954473 07.08.2020 (пт)
10.08.2020 (пн) 0,954473 07.08.2020 (пт)
11.08.2020 (вт) 0,957157 10.08.2020 (пн)
12.08.2020 (ср) 0,94454 11.08.2020 (вт)
13.08.2020 (чт) 0,94336 12.08.2020 (ср)
14.08.2020 (пт) 0,945088 13.08.2020 (чт)
15.08.2020 (сб) 0,941076 14.08.2020 (пт)
16.08.2020 (вс) 0,941076 14.08.2020 (пт)
17.08.2020 (пн) 0,941076 14.08.2020 (пт)
18.08.2020 (вт) 0,933391 17.08.2020 (пн)
19.08.2020 (ср) 0,943303 18.08.2020 (вт)
20.08.2020 (чт) 0,940261 19.08.2020 (ср)
21.08.2020 (пт) 0,946997 20.08.2020 (чт)
22.08.2020 (сб) 0,952885 21.08.2020 (пт)
23.08.2020 (вс) 0,952885 21.08.2020 (пт)
24.08.2020 (пн) 0,952885 21.08.2020 (пт)
25.08.2020 (вт) 0,954082 24.08.2020 (пн)
26.08.2020 (ср) 0,956516 25.08.2020 (вт)
27.08.2020 (чт) 0,968739 26.08.2020 (ср)
28.08.2020 (пт) 0,962001 27.08.2020 (чт)
29.08.2020 (сб) 0,95124 28.08.2020 (пт)
30.08.2020 (вс) 0,95124 28.08.2020 (пт)
31.08.2020 (пн) 0,95124 28.08.2020 (пт)

Сентябрь 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.09.2020 (вт) 0,940231 31.08.2020 (пн)
02.09.2020 (ср) 0,937441 01.09.2020 (вт)
03.09.2020 (чт) 0,943581 02.09.2020 (ср)
04.09.2020 (пт) 0,963932 03.09.2020 (чт)
05.09.2020 (сб) 0,955124 04.09.2020 (пт)
06.09.2020 (вс) 0,955124 04.09.2020 (пт)
07.09.2020 (пн) 0,955124 04.09.2020 (пт)
08.09.2020 (вт) 0,959774 07.09.2020 (пн)
09.09.2020 (ср) 0,96454 08.09.2020 (вт)
10.09.2020 (чт) 0,965925 09.09.2020 (ср)
11.09.2020 (пт) 0,957255 10.09.2020 (чт)
12.09.2020 (сб) 0,94797 11.09.2020 (пт)
13.09.2020 (вс) 0,94797 11.09.2020 (пт)
14.09.2020 (пн) 0,94797 11.09.2020 (пт)
15.09.2020 (вт) 0,946356 14.09.2020 (пн)
16.09.2020 (ср) 0,951123 15.09.2020 (вт)
17.09.2020 (чт) 0,948453 16.09.2020 (ср)
18.09.2020 (пт) 0,95424 17.09.2020 (чт)
19.09.2020 (сб) 0,949928 18.09.2020 (пт)
20.09.2020 (вс) 0,949928 18.09.2020 (пт)
21.09.2020 (пн) 0,949928 18.09.2020 (пт)
22.09.2020 (вт) 0,961636 21.09.2020 (пн)
23.09.2020 (ср) 0,963019 22.09.2020 (вт)
24.09.2020 (чт) 0,962959 23.09.2020 (ср)
25.09.2020 (пт) 0,972311 24.09.2020 (чт)
26.09.2020 (сб) 0,967779 25.09.2020 (пт)
27.09.2020 (вс) 0,967779 25.09.2020 (пт)
28.09.2020 (пн) 0,967779 25.09.2020 (пт)
29.09.2020 (вт) 0,98924 28.09.2020 (пн)
30.09.2020 (ср) 1,00198 29.09.2020 (вт)

Октябрь 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.10.2020 (чт) 0,989419 30.09.2020 (ср)
02.10.2020 (пт) 0,97049 01.10.2020 (чт)
03.10.2020 (сб) 0,982094 02.10.2020 (пт)
04.10.2020 (вс) 0,982094 02.10.2020 (пт)
05.10.2020 (пн) 0,982094 02.10.2020 (пт)
06.10.2020 (вт) 0,982554 05.10.2020 (пн)
07.10.2020 (ср) 0,985787 06.10.2020 (вт)
08.10.2020 (чт) 0,980516 07.10.2020 (ср)
09.10.2020 (пт) 0,978301 08.10.2020 (чт)
10.10.2020 (сб) 0,96716 09.10.2020 (пт)
11.10.2020 (вс) 0,96716 09.10.2020 (пт)
12.10.2020 (пн) 0,96716 09.10.2020 (пт)
13.10.2020 (вт) 0,967104 12.10.2020 (пн)
14.10.2020 (ср) 0,970388 13.10.2020 (вт)
15.10.2020 (чт) 0,969766 14.10.2020 (ср)
16.10.2020 (пт) 0,977889 15.10.2020 (чт)
17.10.2020 (сб) 0,974555 16.10.2020 (пт)
18.10.2020 (вс) 0,974555 16.10.2020 (пт)
19.10.2020 (пн) 0,974555 16.10.2020 (пт)
20.10.2020 (вт) 0,974051 19.10.2020 (пн)
21.10.2020 (ср) 0,950549 20.10.2020 (вт)
22.10.2020 (чт) 0,948296 21.10.2020 (ср)
23.10.2020 (пт) 0,953651 22.10.2020 (чт)
24.10.2020 (сб) 0,94672 23.10.2020 (пт)
25.10.2020 (вс) 0,94672 23.10.2020 (пт)
26.10.2020 (пн) 0,94672 23.10.2020 (пт)
27.10.2020 (вт) 0,947768 26.10.2020 (пн)
28.10.2020 (ср) 0,947833 27.10.2020 (вт)
29.10.2020 (чт) 0,955927 28.10.2020 (ср)
30.10.2020 (пт) 0,965407 29.10.2020 (чт)
31.10.2020 (сб) 0,971067 30.10.2020 (пт)

Ноябрь 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.11.2020 (вс) 0,971067 30.10.2020 (пт)
02.11.2020 (пн) 0,971067 30.10.2020 (пт)
03.11.2020 (вт) 0,984696 02.11.2020 (пн)
04.11.2020 (ср) 0,977677 03.11.2020 (вт)
05.11.2020 (чт) 0,977677 03.11.2020 (вт)
06.11.2020 (пт) 0,935007 05.11.2020 (чт)
07.11.2020 (сб) 0,920268 06.11.2020 (пт)
08.11.2020 (вс) 0,920268 06.11.2020 (пт)
09.11.2020 (пн) 0,920268 06.11.2020 (пт)
10.11.2020 (вт) 0,917798 09.11.2020 (пн)
11.11.2020 (ср) 0,911196 10.11.2020 (вт)
12.11.2020 (чт) 0,908924 11.11.2020 (ср)
13.11.2020 (пт) 0,916466 12.11.2020 (чт)
14.11.2020 (сб) 0,918636 13.11.2020 (пт)
15.11.2020 (вс) 0,918636 13.11.2020 (пт)
16.11.2020 (пн) 0,918636 13.11.2020 (пт)
17.11.2020 (вт) 0,906781 16.11.2020 (пн)
18.11.2020 (ср) 0,898922 17.11.2020 (вт)
19.11.2020 (чт) 0,895076 18.11.2020 (ср)
20.11.2020 (пт) 0,899327 19.11.2020 (чт)
21.11.2020 (сб) 0,896271 20.11.2020 (пт)
22.11.2020 (вс) 0,896271 20.11.2020 (пт)
23.11.2020 (пн) 0,896271 20.11.2020 (пт)
24.11.2020 (вт) 0,893142 23.11.2020 (пн)
25.11.2020 (ср) 0,893787 24.11.2020 (вт)
26.11.2020 (чт) 0,889828 25.11.2020 (ср)
27.11.2020 (пт) 0,889476 26.11.2020 (чт)
28.11.2020 (сб) 0,894298 27.11.2020 (пт)
29.11.2020 (вс) 0,894298 27.11.2020 (пт)
30.11.2020 (пн) 0,894298 27.11.2020 (пт)

Декабрь 2020 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.12.2020 (вт) 0,898313 30.11.2020 (пн)
02.12.2020 (ср) 0,899745 01.12.2020 (вт)
03.12.2020 (чт) 0,891404 02.12.2020 (ср)
04.12.2020 (пт) 0,886512 03.12.2020 (чт)
05.12.2020 (сб) 0,875395 04.12.2020 (пт)
06.12.2020 (вс) 0,875395 04.12.2020 (пт)
07.12.2020 (пн) 0,875395 04.12.2020 (пт)
08.12.2020 (вт) 0,875316 07.12.2020 (пн)
09.12.2020 (ср) 0,868412 08.12.2020 (вт)
10.12.2020 (чт) 0,864177 09.12.2020 (ср)
11.12.2020 (пт) 0,869014 10.12.2020 (чт)
12.12.2020 (сб) 0,861982 11.12.2020 (пт)
13.12.2020 (вс) 0,861982 11.12.2020 (пт)
14.12.2020 (пн) 0,861982 11.12.2020 (пт)
15.12.2020 (вт) 0,859716 14.12.2020 (пн)
16.12.2020 (ср) 0,86559 15.12.2020 (вт)
17.12.2020 (чт) 0,884371 16.12.2020 (ср)
18.12.2020 (пт) 0,873705 17.12.2020 (чт)
19.12.2020 (сб) 0,881459 18.12.2020 (пт)
20.12.2020 (вс) 0,881459 18.12.2020 (пт)
21.12.2020 (пн) 0,881459 18.12.2020 (пт)
22.12.2020 (вт) 0,924993 21.12.2020 (пн)
23.12.2020 (ср) 0,934546 22.12.2020 (вт)
24.12.2020 (чт) 0,930621 23.12.2020 (ср)
25.12.2020 (пт) 0,922233 24.12.2020 (чт)
26.12.2020 (сб) 0,880746 25.12.2020 (пт)
27.12.2020 (вс) 0,880746 25.12.2020 (пт)
28.12.2020 (пн) 0,880746 25.12.2020 (пт)
29.12.2020 (вт) 0,88105 28.12.2020 (пн)
30.12.2020 (ср) 0,890251 29.12.2020 (вт)
31.12.2020 (чт) 0,891537 30.12.2020 (ср)