Архив официальных курсов
История курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
в 2021 году
Сколько стоил киргизский сом в 2021 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KGS (KGS/RUB).
Статистика за 2021 год
С 01.01.2021 по 31.12.2021 курс изменился с 0,8935 до 0,8759 RUB за 1 KGS.
Дат с курсом: 359 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2021 году
Изменение курса в 2021 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс киргизского сома к рублю в 2021 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,8859 | 0,8648 | 0,8989 | 0,8935 | 0,8989 |
| ФевральНеполный месяц | 0,8793 | 0,8672 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8788 |
| МартНеполный месяц | 0,8773 | 0,8601 | 0,8980 | 0,8788 | 0,8926 |
| Апрель | 0,8971 | 0,8769 | 0,9169 | 0,8919 | 0,8769 |
| МайНеполный месяц | 0,8779 | 0,8725 | 0,8872 | 0,8823 | 0,8822 |
| ИюньНеполный месяц | 0,8579 | 0,8477 | 0,8762 | 0,8762 | 0,8547 |
| Июль | 0,8726 | 0,8587 | 0,8865 | 0,8587 | 0,8624 |
| Август | 0,8683 | 0,8590 | 0,8785 | 0,8624 | 0,8684 |
| Сентябрь | 0,8596 | 0,8539 | 0,8663 | 0,8649 | 0,8578 |
| Октябрь | 0,8429 | 0,8200 | 0,8597 | 0,8561 | 0,8314 |
| Ноябрь | 0,8559 | 0,8314 | 0,8911 | 0,8314 | 0,8842 |
| Декабрь | 0,8692 | 0,8629 | 0,8829 | 0,8829 | 0,8759 |
Таблица курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
за 2021 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2021 (пт) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 02.01.2021 (сб) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 03.01.2021 (вс) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 04.01.2021 (пн) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 05.01.2021 (вт) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 06.01.2021 (ср) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 07.01.2021 (чт) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 08.01.2021 (пт) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 09.01.2021 (сб) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 10.01.2021 (вс) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 11.01.2021 (пн) | 0,893546 | 31.12.2020 (чт) |
| 12.01.2021 (вт) | 0,896651 | 11.01.2021 (пн) |
| 13.01.2021 (ср) | 0,892485 | 12.01.2021 (вт) |
| 14.01.2021 (чт) | 0,883597 | 13.01.2021 (ср) |
| 15.01.2021 (пт) | 0,880126 | 14.01.2021 (чт) |
| 16.01.2021 (сб) | 0,870079 | 15.01.2021 (пт) |
| 17.01.2021 (вс) | 0,870079 | 15.01.2021 (пт) |
| 18.01.2021 (пн) | 0,870079 | 15.01.2021 (пт) |
| 19.01.2021 (вт) | 0,875334 | 18.01.2021 (пн) |
| 20.01.2021 (ср) | 0,870417 | 19.01.2021 (вт) |
| 21.01.2021 (чт) | 0,864766 | 20.01.2021 (ср) |
| 22.01.2021 (пт) | 0,864928 | 21.01.2021 (чт) |
| 23.01.2021 (сб) | 0,879526 | 22.01.2021 (пт) |
| 24.01.2021 (вс) | 0,879526 | 22.01.2021 (пт) |
| 25.01.2021 (пн) | 0,879526 | 22.01.2021 (пт) |
| 26.01.2021 (вт) | 0,882806 | 25.01.2021 (пн) |
| 27.01.2021 (ср) | 0,891734 | 26.01.2021 (вт) |
| 28.01.2021 (чт) | 0,884726 | 27.01.2021 (ср) |
| 29.01.2021 (пт) | 0,898336 | 28.01.2021 (чт) |
| 30.01.2021 (сб) | 0,89892 | 29.01.2021 (пт) |
| 31.01.2021 (вс) | 0,89892 | 29.01.2021 (пт) |
Февраль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2021 (пн) | 0,89892 | 29.01.2021 (пт) |
| 02.02.2021 (вт) | 0,890107 | 01.02.2021 (пн) |
| 03.02.2021 (ср) | 0,894845 | 02.02.2021 (вт) |
| 04.02.2021 (чт) | 0,896918 | 03.02.2021 (ср) |
| 05.02.2021 (пт) | 0,892793 | 04.02.2021 (чт) |
| 06.02.2021 (сб) | 0,885508 | 05.02.2021 (пт) |
| 07.02.2021 (вс) | 0,885508 | 05.02.2021 (пт) |
| 08.02.2021 (пн) | 0,885508 | 05.02.2021 (пт) |
| 09.02.2021 (вт) | 0,875429 | 08.02.2021 (пн) |
| 10.02.2021 (ср) | 0,873818 | 09.02.2021 (вт) |
| 11.02.2021 (чт) | 0,871887 | 10.02.2021 (ср) |
| 12.02.2021 (пт) | 0,875702 | 11.02.2021 (чт) |
| 13.02.2021 (сб) | 0,877942 | 12.02.2021 (пт) |
| 14.02.2021 (вс) | 0,877942 | 12.02.2021 (пт) |
| 15.02.2021 (пн) | 0,877942 | 12.02.2021 (пт) |
| 16.02.2021 (вт) | 0,867179 | 15.02.2021 (пн) |
| 17.02.2021 (ср) | 0,867415 | 16.02.2021 (вт) |
| 18.02.2021 (чт) | 0,873941 | 17.02.2021 (ср) |
| 19.02.2021 (пт) | 0,873702 | 18.02.2021 (чт) |
| 20.02.2021 (сб) | 0,874668 | 19.02.2021 (пт) |
| 21.02.2021 (вс) | 0,873475 | 19.02.2021 (пт) |
| 22.02.2021 (пн) | 0,873475 | 19.02.2021 (пт) |
| 25.02.2021 (чт) | 0,871028 | 24.02.2021 (ср) |
| 26.02.2021 (пт) | 0,868033 | 25.02.2021 (чт) |
| 27.02.2021 (сб) | 0,878764 | 26.02.2021 (пт) |
| 28.02.2021 (вс) | 0,878764 | 26.02.2021 (пт) |
Март 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2021 (пн) | 0,878764 | 26.02.2021 (пт) |
| 02.03.2021 (вт) | 0,873405 | 01.03.2021 (пн) |
| 03.03.2021 (ср) | 0,879317 | 02.03.2021 (вт) |
| 04.03.2021 (чт) | 0,866572 | 03.03.2021 (ср) |
| 05.03.2021 (пт) | 0,869844 | 04.03.2021 (чт) |
| 06.03.2021 (сб) | 0,877401 | 05.03.2021 (пт) |
| 07.03.2021 (вс) | 0,877401 | 05.03.2021 (пт) |
| 08.03.2021 (пн) | 0,877401 | 05.03.2021 (пт) |
| 10.03.2021 (ср) | 0,875474 | 09.03.2021 (вт) |
| 11.03.2021 (чт) | 0,872825 | 10.03.2021 (ср) |
| 12.03.2021 (пт) | 0,866463 | 11.03.2021 (чт) |
| 13.03.2021 (сб) | 0,866565 | 12.03.2021 (пт) |
| 14.03.2021 (вс) | 0,866565 | 12.03.2021 (пт) |
| 15.03.2021 (пн) | 0,866565 | 12.03.2021 (пт) |
| 16.03.2021 (вт) | 0,863305 | 15.03.2021 (пн) |
| 17.03.2021 (ср) | 0,860124 | 16.03.2021 (вт) |
| 18.03.2021 (чт) | 0,861774 | 17.03.2021 (ср) |
| 19.03.2021 (пт) | 0,868353 | 18.03.2021 (чт) |
| 20.03.2021 (сб) | 0,874 | 19.03.2021 (пт) |
| 21.03.2021 (вс) | 0,874 | 19.03.2021 (пт) |
| 22.03.2021 (пн) | 0,874 | 19.03.2021 (пт) |
| 23.03.2021 (вт) | 0,879535 | 22.03.2021 (пн) |
| 24.03.2021 (ср) | 0,888377 | 23.03.2021 (вт) |
| 25.03.2021 (чт) | 0,897749 | 24.03.2021 (ср) |
| 26.03.2021 (пт) | 0,897991 | 25.03.2021 (чт) |
| 27.03.2021 (сб) | 0,893081 | 26.03.2021 (пт) |
| 28.03.2021 (вс) | 0,893081 | 26.03.2021 (пт) |
| 29.03.2021 (пн) | 0,893081 | 26.03.2021 (пт) |
| 30.03.2021 (вт) | 0,893927 | 29.03.2021 (пн) |
| 31.03.2021 (ср) | 0,892648 | 30.03.2021 (вт) |
Апрель 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2021 (чт) | 0,891882 | 31.03.2021 (ср) |
| 02.04.2021 (пт) | 0,89372 | 01.04.2021 (чт) |
| 03.04.2021 (сб) | 0,896806 | 02.04.2021 (пт) |
| 04.04.2021 (вс) | 0,896806 | 02.04.2021 (пт) |
| 05.04.2021 (пн) | 0,896806 | 02.04.2021 (пт) |
| 06.04.2021 (вт) | 0,903081 | 05.04.2021 (пн) |
| 07.04.2021 (ср) | 0,900437 | 06.04.2021 (вт) |
| 08.04.2021 (чт) | 0,916857 | 07.04.2021 (ср) |
| 09.04.2021 (пт) | 0,90906 | 08.04.2021 (чт) |
| 10.04.2021 (сб) | 0,909734 | 09.04.2021 (пт) |
| 11.04.2021 (вс) | 0,909734 | 09.04.2021 (пт) |
| 12.04.2021 (пн) | 0,909734 | 09.04.2021 (пт) |
| 13.04.2021 (вт) | 0,913893 | 12.04.2021 (пн) |
| 14.04.2021 (ср) | 0,910716 | 13.04.2021 (вт) |
| 15.04.2021 (чт) | 0,892289 | 14.04.2021 (ср) |
| 16.04.2021 (пт) | 0,907501 | 15.04.2021 (чт) |
| 17.04.2021 (сб) | 0,890885 | 16.04.2021 (пт) |
| 18.04.2021 (вс) | 0,890885 | 16.04.2021 (пт) |
| 19.04.2021 (пн) | 0,890885 | 16.04.2021 (пт) |
| 20.04.2021 (вт) | 0,898876 | 19.04.2021 (пн) |
| 21.04.2021 (ср) | 0,896193 | 20.04.2021 (вт) |
| 22.04.2021 (чт) | 0,905603 | 21.04.2021 (ср) |
| 23.04.2021 (пт) | 0,901001 | 22.04.2021 (чт) |
| 24.04.2021 (сб) | 0,885203 | 23.04.2021 (пт) |
| 25.04.2021 (вс) | 0,885203 | 23.04.2021 (пт) |
| 26.04.2021 (пн) | 0,885203 | 23.04.2021 (пт) |
| 27.04.2021 (вт) | 0,881421 | 26.04.2021 (пн) |
| 28.04.2021 (ср) | 0,883653 | 27.04.2021 (вт) |
| 29.04.2021 (чт) | 0,883471 | 28.04.2021 (ср) |
| 30.04.2021 (пт) | 0,876869 | 29.04.2021 (чт) |
Май 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2021 (сб) | 0,882325 | 30.04.2021 (пт) |
| 02.05.2021 (вс) | 0,882325 | 30.04.2021 (пт) |
| 03.05.2021 (пн) | 0,882325 | 30.04.2021 (пт) |
| 05.05.2021 (ср) | 0,887196 | 04.05.2021 (вт) |
| 06.05.2021 (чт) | 0,882609 | 05.05.2021 (ср) |
| 07.05.2021 (пт) | 0,879253 | 06.05.2021 (чт) |
| 08.05.2021 (сб) | 0,87398 | 07.05.2021 (пт) |
| 09.05.2021 (вс) | 0,87398 | 07.05.2021 (пт) |
| 10.05.2021 (пн) | 0,87398 | 07.05.2021 (пт) |
| 12.05.2021 (ср) | 0,875125 | 11.05.2021 (вт) |
| 13.05.2021 (чт) | 0,873477 | 12.05.2021 (ср) |
| 14.05.2021 (пт) | 0,878022 | 13.05.2021 (чт) |
| 15.05.2021 (сб) | 0,873773 | 14.05.2021 (пт) |
| 16.05.2021 (вс) | 0,873773 | 14.05.2021 (пт) |
| 17.05.2021 (пн) | 0,873773 | 14.05.2021 (пт) |
| 18.05.2021 (вт) | 0,872475 | 17.05.2021 (пн) |
| 19.05.2021 (ср) | 0,874009 | 18.05.2021 (вт) |
| 20.05.2021 (чт) | 0,874233 | 19.05.2021 (ср) |
| 21.05.2021 (пт) | 0,876149 | 20.05.2021 (чт) |
| 22.05.2021 (сб) | 0,876036 | 21.05.2021 (пт) |
| 23.05.2021 (вс) | 0,876036 | 21.05.2021 (пт) |
| 24.05.2021 (пн) | 0,876036 | 21.05.2021 (пт) |
| 25.05.2021 (вт) | 0,877322 | 24.05.2021 (пн) |
| 26.05.2021 (ср) | 0,877379 | 25.05.2021 (вт) |
| 27.05.2021 (чт) | 0,882262 | 26.05.2021 (ср) |
| 28.05.2021 (пт) | 0,884606 | 27.05.2021 (чт) |
| 29.05.2021 (сб) | 0,882232 | 28.05.2021 (пт) |
| 30.05.2021 (вс) | 0,882232 | 28.05.2021 (пт) |
| 31.05.2021 (пн) | 0,882232 | 28.05.2021 (пт) |
Июнь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2021 (вт) | 0,876199 | 31.05.2021 (пн) |
| 02.06.2021 (ср) | 0,875633 | 01.06.2021 (вт) |
| 03.06.2021 (чт) | 0,870837 | 02.06.2021 (ср) |
| 04.06.2021 (пт) | 0,866955 | 03.06.2021 (чт) |
| 05.06.2021 (сб) | 0,865075 | 04.06.2021 (пт) |
| 06.06.2021 (вс) | 0,865075 | 04.06.2021 (пт) |
| 07.06.2021 (пн) | 0,865075 | 04.06.2021 (пт) |
| 08.06.2021 (вт) | 0,861036 | 07.06.2021 (пн) |
| 09.06.2021 (ср) | 0,860236 | 08.06.2021 (вт) |
| 10.06.2021 (чт) | 0,85146 | 09.06.2021 (ср) |
| 11.06.2021 (пт) | 0,853876 | 10.06.2021 (чт) |
| 12.06.2021 (сб) | 0,84828 | 11.06.2021 (пт) |
| 13.06.2021 (вс) | 0,84828 | 11.06.2021 (пт) |
| 14.06.2021 (пн) | 0,84828 | 11.06.2021 (пт) |
| 16.06.2021 (ср) | 0,847735 | 15.06.2021 (вт) |
| 17.06.2021 (чт) | 0,851646 | 16.06.2021 (ср) |
| 18.06.2021 (пт) | 0,857008 | 17.06.2021 (чт) |
| 19.06.2021 (сб) | 0,853006 | 18.06.2021 (пт) |
| 20.06.2021 (вс) | 0,853006 | 18.06.2021 (пт) |
| 21.06.2021 (пн) | 0,853006 | 18.06.2021 (пт) |
| 22.06.2021 (вт) | 0,865238 | 21.06.2021 (пн) |
| 23.06.2021 (ср) | 0,865397 | 22.06.2021 (вт) |
| 24.06.2021 (чт) | 0,859034 | 23.06.2021 (ср) |
| 25.06.2021 (пт) | 0,854157 | 24.06.2021 (чт) |
| 26.06.2021 (сб) | 0,852163 | 25.06.2021 (пт) |
| 27.06.2021 (вс) | 0,852163 | 25.06.2021 (пт) |
| 28.06.2021 (пн) | 0,852163 | 25.06.2021 (пт) |
| 29.06.2021 (вт) | 0,852281 | 28.06.2021 (пн) |
| 30.06.2021 (ср) | 0,854706 | 29.06.2021 (вт) |
Июль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2021 (чт) | 0,858689 | 30.06.2021 (ср) |
| 02.07.2021 (пт) | 0,860501 | 01.07.2021 (чт) |
| 03.07.2021 (сб) | 0,868057 | 02.07.2021 (пт) |
| 04.07.2021 (вс) | 0,868057 | 02.07.2021 (пт) |
| 05.07.2021 (пн) | 0,868057 | 02.07.2021 (пт) |
| 06.07.2021 (вт) | 0,864946 | 05.07.2021 (пн) |
| 07.07.2021 (ср) | 0,863908 | 06.07.2021 (вт) |
| 08.07.2021 (чт) | 0,87316 | 07.07.2021 (ср) |
| 09.07.2021 (пт) | 0,886452 | 08.07.2021 (чт) |
| 10.07.2021 (сб) | 0,877907 | 09.07.2021 (пт) |
| 11.07.2021 (вс) | 0,877907 | 09.07.2021 (пт) |
| 12.07.2021 (пн) | 0,877907 | 09.07.2021 (пт) |
| 13.07.2021 (вт) | 0,880666 | 12.07.2021 (пн) |
| 14.07.2021 (ср) | 0,873276 | 13.07.2021 (вт) |
| 15.07.2021 (чт) | 0,874482 | 14.07.2021 (ср) |
| 16.07.2021 (пт) | 0,875766 | 15.07.2021 (чт) |
| 17.07.2021 (сб) | 0,874703 | 16.07.2021 (пт) |
| 18.07.2021 (вс) | 0,874703 | 16.07.2021 (пт) |
| 19.07.2021 (пн) | 0,874703 | 16.07.2021 (пт) |
| 20.07.2021 (вт) | 0,87664 | 19.07.2021 (пн) |
| 21.07.2021 (ср) | 0,878347 | 20.07.2021 (вт) |
| 22.07.2021 (чт) | 0,87839 | 21.07.2021 (ср) |
| 23.07.2021 (пт) | 0,869803 | 22.07.2021 (чт) |
| 24.07.2021 (сб) | 0,873889 | 23.07.2021 (пт) |
| 25.07.2021 (вс) | 0,873889 | 23.07.2021 (пт) |
| 26.07.2021 (пн) | 0,873889 | 23.07.2021 (пт) |
| 27.07.2021 (вт) | 0,879092 | 26.07.2021 (пн) |
| 28.07.2021 (ср) | 0,87458 | 27.07.2021 (вт) |
| 29.07.2021 (чт) | 0,870251 | 28.07.2021 (ср) |
| 30.07.2021 (пт) | 0,864188 | 29.07.2021 (чт) |
| 31.07.2021 (сб) | 0,862352 | 30.07.2021 (пт) |
Август 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2021 (вс) | 0,862352 | 30.07.2021 (пт) |
| 02.08.2021 (пн) | 0,862352 | 30.07.2021 (пт) |
| 03.08.2021 (вт) | 0,861178 | 02.08.2021 (пн) |
| 04.08.2021 (ср) | 0,859825 | 03.08.2021 (вт) |
| 05.08.2021 (чт) | 0,859006 | 04.08.2021 (ср) |
| 06.08.2021 (пт) | 0,863468 | 05.08.2021 (чт) |
| 07.08.2021 (сб) | 0,863015 | 06.08.2021 (пт) |
| 08.08.2021 (вс) | 0,863015 | 06.08.2021 (пт) |
| 09.08.2021 (пн) | 0,863015 | 06.08.2021 (пт) |
| 10.08.2021 (вт) | 0,866859 | 09.08.2021 (пн) |
| 11.08.2021 (ср) | 0,86778 | 10.08.2021 (вт) |
| 12.08.2021 (чт) | 0,872103 | 11.08.2021 (ср) |
| 13.08.2021 (пт) | 0,867258 | 12.08.2021 (чт) |
| 14.08.2021 (сб) | 0,864886 | 13.08.2021 (пт) |
| 15.08.2021 (вс) | 0,864886 | 13.08.2021 (пт) |
| 16.08.2021 (пн) | 0,864886 | 13.08.2021 (пт) |
| 17.08.2021 (вт) | 0,865276 | 16.08.2021 (пн) |
| 18.08.2021 (ср) | 0,866798 | 17.08.2021 (вт) |
| 19.08.2021 (чт) | 0,866914 | 18.08.2021 (ср) |
| 20.08.2021 (пт) | 0,876199 | 19.08.2021 (чт) |
| 21.08.2021 (сб) | 0,878488 | 20.08.2021 (пт) |
| 22.08.2021 (вс) | 0,878488 | 20.08.2021 (пт) |
| 23.08.2021 (пн) | 0,878488 | 20.08.2021 (пт) |
| 24.08.2021 (вт) | 0,874758 | 23.08.2021 (пн) |
| 25.08.2021 (ср) | 0,873955 | 24.08.2021 (вт) |
| 26.08.2021 (чт) | 0,870998 | 25.08.2021 (ср) |
| 27.08.2021 (пт) | 0,87332 | 26.08.2021 (чт) |
| 28.08.2021 (сб) | 0,873233 | 27.08.2021 (пт) |
| 29.08.2021 (вс) | 0,873233 | 27.08.2021 (пт) |
| 30.08.2021 (пн) | 0,873233 | 27.08.2021 (пт) |
| 31.08.2021 (вт) | 0,868368 | 30.08.2021 (пн) |
Сентябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2021 (ср) | 0,864871 | 31.08.2021 (вт) |
| 02.09.2021 (чт) | 0,863845 | 01.09.2021 (ср) |
| 03.09.2021 (пт) | 0,859757 | 02.09.2021 (чт) |
| 04.09.2021 (сб) | 0,859821 | 03.09.2021 (пт) |
| 05.09.2021 (вс) | 0,859821 | 03.09.2021 (пт) |
| 06.09.2021 (пн) | 0,859821 | 03.09.2021 (пт) |
| 07.09.2021 (вт) | 0,860536 | 06.09.2021 (пн) |
| 08.09.2021 (ср) | 0,863332 | 07.09.2021 (вт) |
| 09.09.2021 (чт) | 0,866295 | 08.09.2021 (ср) |
| 10.09.2021 (пт) | 0,862094 | 09.09.2021 (чт) |
| 11.09.2021 (сб) | 0,857744 | 10.09.2021 (пт) |
| 12.09.2021 (вс) | 0,857744 | 10.09.2021 (пт) |
| 13.09.2021 (пн) | 0,857744 | 10.09.2021 (пт) |
| 14.09.2021 (вт) | 0,861564 | 13.09.2021 (пн) |
| 15.09.2021 (ср) | 0,857238 | 14.09.2021 (вт) |
| 16.09.2021 (чт) | 0,858836 | 15.09.2021 (ср) |
| 17.09.2021 (пт) | 0,853928 | 16.09.2021 (чт) |
| 18.09.2021 (сб) | 0,855429 | 17.09.2021 (пт) |
| 19.09.2021 (вс) | 0,855429 | 17.09.2021 (пт) |
| 20.09.2021 (пн) | 0,855429 | 17.09.2021 (пт) |
| 21.09.2021 (вт) | 0,864713 | 20.09.2021 (пн) |
| 22.09.2021 (ср) | 0,863025 | 21.09.2021 (вт) |
| 23.09.2021 (чт) | 0,859165 | 22.09.2021 (ср) |
| 24.09.2021 (пт) | 0,857325 | 23.09.2021 (чт) |
| 25.09.2021 (сб) | 0,860669 | 24.09.2021 (пт) |
| 26.09.2021 (вс) | 0,860669 | 24.09.2021 (пт) |
| 27.09.2021 (пн) | 0,860669 | 24.09.2021 (пт) |
| 28.09.2021 (вт) | 0,85658 | 27.09.2021 (пн) |
| 29.09.2021 (ср) | 0,854782 | 28.09.2021 (вт) |
| 30.09.2021 (чт) | 0,857753 | 29.09.2021 (ср) |
Октябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2021 (пт) | 0,856132 | 30.09.2021 (чт) |
| 02.10.2021 (сб) | 0,859648 | 01.10.2021 (пт) |
| 03.10.2021 (вс) | 0,859648 | 01.10.2021 (пт) |
| 04.10.2021 (пн) | 0,859648 | 01.10.2021 (пт) |
| 05.10.2021 (вт) | 0,859693 | 04.10.2021 (пн) |
| 06.10.2021 (ср) | 0,855488 | 05.10.2021 (вт) |
| 07.10.2021 (чт) | 0,855483 | 06.10.2021 (ср) |
| 08.10.2021 (пт) | 0,852149 | 07.10.2021 (чт) |
| 09.10.2021 (сб) | 0,848726 | 08.10.2021 (пт) |
| 10.10.2021 (вс) | 0,848726 | 08.10.2021 (пт) |
| 11.10.2021 (пн) | 0,848726 | 08.10.2021 (пт) |
| 12.10.2021 (вт) | 0,844509 | 11.10.2021 (пн) |
| 13.10.2021 (ср) | 0,847371 | 12.10.2021 (вт) |
| 14.10.2021 (чт) | 0,847107 | 13.10.2021 (ср) |
| 15.10.2021 (пт) | 0,846245 | 14.10.2021 (чт) |
| 16.10.2021 (сб) | 0,839791 | 15.10.2021 (пт) |
| 17.10.2021 (вс) | 0,839791 | 15.10.2021 (пт) |
| 18.10.2021 (пн) | 0,839791 | 15.10.2021 (пт) |
| 19.10.2021 (вт) | 0,839016 | 18.10.2021 (пн) |
| 20.10.2021 (ср) | 0,83665 | 19.10.2021 (вт) |
| 21.10.2021 (чт) | 0,837714 | 20.10.2021 (ср) |
| 22.10.2021 (пт) | 0,836951 | 21.10.2021 (чт) |
| 23.10.2021 (сб) | 0,835372 | 22.10.2021 (пт) |
| 24.10.2021 (вс) | 0,835372 | 22.10.2021 (пт) |
| 25.10.2021 (пн) | 0,835372 | 22.10.2021 (пт) |
| 26.10.2021 (вт) | 0,826988 | 25.10.2021 (пн) |
| 27.10.2021 (ср) | 0,819991 | 26.10.2021 (вт) |
| 28.10.2021 (чт) | 0,823078 | 27.10.2021 (ср) |
| 29.10.2021 (пт) | 0,831452 | 28.10.2021 (чт) |
| 30.10.2021 (сб) | 0,831363 | 29.10.2021 (пт) |
| 31.10.2021 (вс) | 0,831363 | 29.10.2021 (пт) |
Ноябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2021 (пн) | 0,831363 | 29.10.2021 (пт) |
| 02.11.2021 (вт) | 0,838013 | 01.11.2021 (пн) |
| 03.11.2021 (ср) | 0,842712 | 02.11.2021 (вт) |
| 04.11.2021 (чт) | 0,842744 | 03.11.2021 (ср) |
| 05.11.2021 (пт) | 0,842744 | 03.11.2021 (ср) |
| 06.11.2021 (сб) | 0,842744 | 03.11.2021 (ср) |
| 07.11.2021 (вс) | 0,842744 | 03.11.2021 (ср) |
| 08.11.2021 (пн) | 0,842744 | 03.11.2021 (ср) |
| 09.11.2021 (вт) | 0,841684 | 08.11.2021 (пн) |
| 10.11.2021 (ср) | 0,840376 | 09.11.2021 (вт) |
| 11.11.2021 (чт) | 0,833402 | 10.11.2021 (ср) |
| 12.11.2021 (пт) | 0,839317 | 11.11.2021 (чт) |
| 13.11.2021 (сб) | 0,846566 | 12.11.2021 (пт) |
| 14.11.2021 (вс) | 0,846566 | 12.11.2021 (пт) |
| 15.11.2021 (пн) | 0,846566 | 12.11.2021 (пт) |
| 16.11.2021 (вт) | 0,85217 | 15.11.2021 (пн) |
| 17.11.2021 (ср) | 0,855422 | 16.11.2021 (вт) |
| 18.11.2021 (чт) | 0,85858 | 17.11.2021 (ср) |
| 19.11.2021 (пт) | 0,855993 | 18.11.2021 (чт) |
| 20.11.2021 (сб) | 0,857764 | 19.11.2021 (пт) |
| 21.11.2021 (вс) | 0,857764 | 19.11.2021 (пт) |
| 22.11.2021 (пн) | 0,857764 | 19.11.2021 (пт) |
| 23.11.2021 (вт) | 0,866085 | 22.11.2021 (пн) |
| 24.11.2021 (ср) | 0,882302 | 23.11.2021 (вт) |
| 25.11.2021 (чт) | 0,876754 | 24.11.2021 (ср) |
| 26.11.2021 (пт) | 0,87944 | 25.11.2021 (чт) |
| 27.11.2021 (сб) | 0,891074 | 26.11.2021 (пт) |
| 28.11.2021 (вс) | 0,891074 | 26.11.2021 (пт) |
| 29.11.2021 (пн) | 0,891074 | 26.11.2021 (пт) |
| 30.11.2021 (вт) | 0,8842 | 29.11.2021 (пн) |
Декабрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2021 (ср) | 0,882884 | 30.11.2021 (вт) |
| 02.12.2021 (чт) | 0,872177 | 01.12.2021 (ср) |
| 03.12.2021 (пт) | 0,873145 | 02.12.2021 (чт) |
| 04.12.2021 (сб) | 0,869433 | 03.12.2021 (пт) |
| 05.12.2021 (вс) | 0,869433 | 03.12.2021 (пт) |
| 06.12.2021 (пн) | 0,869433 | 03.12.2021 (пт) |
| 07.12.2021 (вт) | 0,86852 | 06.12.2021 (пн) |
| 08.12.2021 (ср) | 0,874071 | 07.12.2021 (вт) |
| 09.12.2021 (чт) | 0,870568 | 08.12.2021 (ср) |
| 10.12.2021 (пт) | 0,867652 | 09.12.2021 (чт) |
| 11.12.2021 (сб) | 0,868476 | 10.12.2021 (пт) |
| 12.12.2021 (вс) | 0,868476 | 10.12.2021 (пт) |
| 13.12.2021 (пн) | 0,868476 | 10.12.2021 (пт) |
| 14.12.2021 (вт) | 0,865582 | 13.12.2021 (пн) |
| 15.12.2021 (ср) | 0,866121 | 14.12.2021 (вт) |
| 16.12.2021 (чт) | 0,870634 | 15.12.2021 (ср) |
| 17.12.2021 (пт) | 0,867373 | 16.12.2021 (чт) |
| 18.12.2021 (сб) | 0,869322 | 17.12.2021 (пт) |
| 19.12.2021 (вс) | 0,869322 | 17.12.2021 (пт) |
| 20.12.2021 (пн) | 0,869322 | 17.12.2021 (пт) |
| 21.12.2021 (вт) | 0,875842 | 20.12.2021 (пн) |
| 22.12.2021 (ср) | 0,870262 | 21.12.2021 (вт) |
