Архив официальных курсов
История курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
в 2026 году
Сколько стоил киргизский сом в 2026 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KGS (KGS/RUB).
Статистика за 2026 год
С 01.01.2026 по 20.11.2026 курс изменился с 0,8949 до 0,9369 RUB за 1 KGS.
Дат с курсом: 324 из 324 с начала года по текущую дату.
График динамики курса в 2026 году
Изменение курса в 2026 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс киргизского сома к рублю в 2026 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,8871 | 0,8660 | 0,9017 | 0,8949 | 0,8660 |
| Февраль | 0,8788 | 0,8660 | 0,8879 | 0,8660 | 0,8836 |
| Март | 0,9195 | 0,8825 | 0,9702 | 0,8836 | 0,9296 |
| Апрель | 0,8799 | 0,8530 | 0,9291 | 0,9291 | 0,8565 |
| Май | 0,8350 | 0,8095 | 0,8629 | 0,8557 | 0,8121 |
| Июнь | 0,8410 | 0,8121 | 0,8891 | 0,8121 | 0,8891 |
| Июль | 0,8897 | 0,8683 | 0,9132 | 0,8950 | 0,9132 |
| Август | 0,9502 | 0,9087 | 0,9829 | 0,9087 | 0,9789 |
| Сентябрь | 0,9724 | 0,9613 | 0,9948 | 0,9878 | 0,9655 |
| Октябрь | 0,9493 | 0,9204 | 0,9801 | 0,9555 | 0,9212 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,9378 | 0,9212 | 0,9489 | 0,9212 | 0,9369 |
| Декабрь | — | — | — | — | — |
Таблица курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
за 2026 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2026 (чт) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 02.01.2026 (пт) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 03.01.2026 (сб) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 04.01.2026 (вс) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 05.01.2026 (пн) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 06.01.2026 (вт) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 07.01.2026 (ср) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 08.01.2026 (чт) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 09.01.2026 (пт) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 10.01.2026 (сб) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 11.01.2026 (вс) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 12.01.2026 (пн) | 0,894861 | 30.12.2025 (вт) |
| 13.01.2026 (вт) | 0,900987 | 12.01.2026 (пн) |
| 14.01.2026 (ср) | 0,901699 | 13.01.2026 (вт) |
| 15.01.2026 (чт) | 0,898486 | 14.01.2026 (ср) |
| 16.01.2026 (пт) | 0,897987 | 15.01.2026 (чт) |
| 17.01.2026 (сб) | 0,890031 | 16.01.2026 (пт) |
| 18.01.2026 (вс) | 0,890031 | 16.01.2026 (пт) |
| 19.01.2026 (пн) | 0,890031 | 16.01.2026 (пт) |
| 20.01.2026 (вт) | 0,889178 | 19.01.2026 (пн) |
| 21.01.2026 (ср) | 0,889934 | 20.01.2026 (вт) |
| 22.01.2026 (чт) | 0,886403 | 21.01.2026 (ср) |
| 23.01.2026 (пт) | 0,869505 | 22.01.2026 (чт) |
| 24.01.2026 (сб) | 0,86821 | 23.01.2026 (пт) |
| 25.01.2026 (вс) | 0,86821 | 23.01.2026 (пт) |
| 26.01.2026 (пн) | 0,86821 | 23.01.2026 (пт) |
| 27.01.2026 (вт) | 0,869184 | 26.01.2026 (пн) |
| 28.01.2026 (ср) | 0,875389 | 27.01.2026 (вт) |
| 29.01.2026 (чт) | 0,872112 | 28.01.2026 (ср) |
| 30.01.2026 (пт) | 0,869355 | 29.01.2026 (чт) |
| 31.01.2026 (сб) | 0,866011 | 30.01.2026 (пт) |
Февраль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2026 (вс) | 0,866011 | 30.01.2026 (пт) |
| 02.02.2026 (пн) | 0,866011 | 30.01.2026 (пт) |
| 03.02.2026 (вт) | 0,880758 | 02.02.2026 (пн) |
| 04.02.2026 (ср) | 0,880294 | 03.02.2026 (вт) |
| 05.02.2026 (чт) | 0,879476 | 04.02.2026 (ср) |
| 06.02.2026 (пт) | 0,875384 | 05.02.2026 (чт) |
| 07.02.2026 (сб) | 0,881121 | 06.02.2026 (пт) |
| 08.02.2026 (вс) | 0,881121 | 06.02.2026 (пт) |
| 09.02.2026 (пн) | 0,881121 | 06.02.2026 (пт) |
| 10.02.2026 (вт) | 0,887938 | 09.02.2026 (пн) |
| 11.02.2026 (ср) | 0,882894 | 10.02.2026 (вт) |
| 12.02.2026 (чт) | 0,885818 | 11.02.2026 (ср) |
| 13.02.2026 (пт) | 0,882653 | 12.02.2026 (чт) |
| 14.02.2026 (сб) | 0,882726 | 13.02.2026 (пт) |
| 15.02.2026 (вс) | 0,882726 | 13.02.2026 (пт) |
| 16.02.2026 (пн) | 0,882726 | 13.02.2026 (пт) |
| 17.02.2026 (вт) | 0,876159 | 16.02.2026 (пн) |
| 18.02.2026 (ср) | 0,877517 | 17.02.2026 (вт) |
| 19.02.2026 (чт) | 0,870811 | 18.02.2026 (ср) |
| 20.02.2026 (пт) | 0,876392 | 19.02.2026 (чт) |
| 21.02.2026 (сб) | 0,877666 | 20.02.2026 (пт) |
| 22.02.2026 (вс) | 0,877666 | 20.02.2026 (пт) |
| 23.02.2026 (пн) | 0,877666 | 20.02.2026 (пт) |
| 24.02.2026 (вт) | 0,877666 | 20.02.2026 (пт) |
| 25.02.2026 (ср) | 0,87632 | 24.02.2026 (вт) |
| 26.02.2026 (чт) | 0,874417 | 25.02.2026 (ср) |
| 27.02.2026 (пт) | 0,881896 | 26.02.2026 (чт) |
| 28.02.2026 (сб) | 0,883632 | 27.02.2026 (пт) |
Март 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2026 (вс) | 0,883632 | 27.02.2026 (пт) |
| 02.03.2026 (пн) | 0,883632 | 27.02.2026 (пт) |
| 03.03.2026 (вт) | 0,882534 | 02.03.2026 (пн) |
| 04.03.2026 (ср) | 0,887476 | 03.03.2026 (вт) |
| 05.03.2026 (чт) | 0,889662 | 04.03.2026 (ср) |
| 06.03.2026 (пт) | 0,894178 | 05.03.2026 (чт) |
| 07.03.2026 (сб) | 0,905089 | 06.03.2026 (пт) |
| 08.03.2026 (вс) | 0,905089 | 06.03.2026 (пт) |
| 09.03.2026 (пн) | 0,905089 | 06.03.2026 (пт) |
| 10.03.2026 (вт) | 0,905089 | 06.03.2026 (пт) |
| 11.03.2026 (ср) | 0,900396 | 10.03.2026 (вт) |
| 12.03.2026 (чт) | 0,904151 | 11.03.2026 (ср) |
| 13.03.2026 (пт) | 0,904141 | 12.03.2026 (чт) |
| 14.03.2026 (сб) | 0,917389 | 13.03.2026 (пт) |
| 15.03.2026 (вс) | 0,917389 | 13.03.2026 (пт) |
| 16.03.2026 (пн) | 0,917389 | 13.03.2026 (пт) |
| 17.03.2026 (вт) | 0,926835 | 16.03.2026 (пн) |
| 18.03.2026 (ср) | 0,936653 | 17.03.2026 (вт) |
| 19.03.2026 (чт) | 0,950553 | 18.03.2026 (ср) |
| 20.03.2026 (пт) | 0,970154 | 19.03.2026 (чт) |
| 21.03.2026 (сб) | 0,960551 | 20.03.2026 (пт) |
| 22.03.2026 (вс) | 0,960551 | 20.03.2026 (пт) |
| 23.03.2026 (пн) | 0,960551 | 20.03.2026 (пт) |
| 24.03.2026 (вт) | 0,936264 | 23.03.2026 (пн) |
| 25.03.2026 (ср) | 0,925807 | 24.03.2026 (вт) |
| 26.03.2026 (чт) | 0,923041 | 25.03.2026 (ср) |
| 27.03.2026 (пт) | 0,939181 | 26.03.2026 (чт) |
| 28.03.2026 (сб) | 0,927894 | 27.03.2026 (пт) |
| 29.03.2026 (вс) | 0,927894 | 27.03.2026 (пт) |
| 30.03.2026 (пн) | 0,927894 | 27.03.2026 (пт) |
| 31.03.2026 (вт) | 0,929623 | 30.03.2026 (пн) |
Апрель 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2026 (ср) | 0,929107 | 31.03.2026 (вт) |
| 02.04.2026 (чт) | 0,921937 | 01.04.2026 (ср) |
| 03.04.2026 (пт) | 0,918631 | 02.04.2026 (чт) |
| 04.04.2026 (сб) | 0,911713 | 03.04.2026 (пт) |
| 05.04.2026 (вс) | 0,911713 | 03.04.2026 (пт) |
| 06.04.2026 (пн) | 0,911713 | 03.04.2026 (пт) |
| 07.04.2026 (вт) | 0,90026 | 06.04.2026 (пн) |
| 08.04.2026 (ср) | 0,90051 | 07.04.2026 (вт) |
| 09.04.2026 (чт) | 0,895418 | 08.04.2026 (ср) |
| 10.04.2026 (пт) | 0,890085 | 09.04.2026 (чт) |
| 11.04.2026 (сб) | 0,880188 | 10.04.2026 (пт) |
| 12.04.2026 (вс) | 0,880188 | 10.04.2026 (пт) |
| 13.04.2026 (пн) | 0,880188 | 10.04.2026 (пт) |
| 14.04.2026 (вт) | 0,871914 | 13.04.2026 (пн) |
| 15.04.2026 (ср) | 0,867389 | 14.04.2026 (вт) |
| 16.04.2026 (чт) | 0,860316 | 15.04.2026 (ср) |
| 17.04.2026 (пт) | 0,870053 | 16.04.2026 (чт) |
| 18.04.2026 (сб) | 0,86968 | 17.04.2026 (пт) |
| 19.04.2026 (вс) | 0,86968 | 17.04.2026 (пт) |
| 20.04.2026 (пн) | 0,86968 | 17.04.2026 (пт) |
| 21.04.2026 (вт) | 0,860343 | 20.04.2026 (пн) |
| 22.04.2026 (ср) | 0,852956 | 21.04.2026 (вт) |
| 23.04.2026 (чт) | 0,857849 | 22.04.2026 (ср) |
| 24.04.2026 (пт) | 0,856085 | 23.04.2026 (чт) |
| 25.04.2026 (сб) | 0,864125 | 24.04.2026 (пт) |
| 26.04.2026 (вс) | 0,864125 | 24.04.2026 (пт) |
| 27.04.2026 (пн) | 0,864125 | 24.04.2026 (пт) |
| 28.04.2026 (вт) | 0,855627 | 27.04.2026 (пн) |
| 29.04.2026 (ср) | 0,854341 | 28.04.2026 (вт) |
| 30.04.2026 (чт) | 0,85647 | 29.04.2026 (ср) |
Май 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2026 (пт) | 0,855651 | 30.04.2026 (чт) |
| 02.05.2026 (сб) | 0,855651 | 30.04.2026 (чт) |
| 03.05.2026 (вс) | 0,855651 | 30.04.2026 (чт) |
| 04.05.2026 (пн) | 0,855651 | 30.04.2026 (чт) |
| 05.05.2026 (вт) | 0,862942 | 04.05.2026 (пн) |
| 06.05.2026 (ср) | 0,861866 | 05.05.2026 (вт) |
| 07.05.2026 (чт) | 0,860492 | 06.05.2026 (ср) |
| 08.05.2026 (пт) | 0,853586 | 07.05.2026 (чт) |
| 09.05.2026 (сб) | 0,849873 | 08.05.2026 (пт) |
| 10.05.2026 (вс) | 0,849873 | 08.05.2026 (пт) |
| 11.05.2026 (пн) | 0,849873 | 08.05.2026 (пт) |
| 12.05.2026 (вт) | 0,849873 | 08.05.2026 (пт) |
| 13.05.2026 (ср) | 0,843771 | 12.05.2026 (вт) |
| 14.05.2026 (чт) | 0,838674 | 13.05.2026 (ср) |
| 15.05.2026 (пт) | 0,836346 | 14.05.2026 (чт) |
| 16.05.2026 (сб) | 0,836221 | 15.05.2026 (пт) |
| 17.05.2026 (вс) | 0,836221 | 15.05.2026 (пт) |
| 18.05.2026 (пн) | 0,836221 | 15.05.2026 (пт) |
| 19.05.2026 (вт) | 0,827326 | 18.05.2026 (пн) |
| 20.05.2026 (ср) | 0,815238 | 19.05.2026 (вт) |
| 21.05.2026 (чт) | 0,811331 | 20.05.2026 (ср) |
| 22.05.2026 (пт) | 0,809493 | 21.05.2026 (чт) |
| 23.05.2026 (сб) | 0,814282 | 22.05.2026 (пт) |
| 24.05.2026 (вс) | 0,814282 | 22.05.2026 (пт) |
| 25.05.2026 (пн) | 0,814282 | 22.05.2026 (пт) |
| 26.05.2026 (вт) | 0,818136 | 25.05.2026 (пн) |
| 27.05.2026 (ср) | 0,819531 | 26.05.2026 (вт) |
| 28.05.2026 (чт) | 0,810763 | 27.05.2026 (ср) |
| 29.05.2026 (пт) | 0,816141 | 28.05.2026 (чт) |
| 30.05.2026 (сб) | 0,812149 | 29.05.2026 (пт) |
| 31.05.2026 (вс) | 0,812149 | 29.05.2026 (пт) |
Июнь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2026 (пн) | 0,812149 | 29.05.2026 (пт) |
| 02.06.2026 (вт) | 0,818218 | 01.06.2026 (пн) |
| 03.06.2026 (ср) | 0,829728 | 02.06.2026 (вт) |
| 04.06.2026 (чт) | 0,838692 | 03.06.2026 (ср) |
| 05.06.2026 (пт) | 0,849578 | 04.06.2026 (чт) |
| 06.06.2026 (сб) | 0,840125 | 05.06.2026 (пт) |
| 07.06.2026 (вс) | 0,840125 | 05.06.2026 (пт) |
| 08.06.2026 (пн) | 0,840125 | 05.06.2026 (пт) |
| 09.06.2026 (вт) | 0,837789 | 08.06.2026 (пн) |
| 10.06.2026 (ср) | 0,820264 | 09.06.2026 (вт) |
| 11.06.2026 (чт) | 0,820926 | 10.06.2026 (ср) |
| 12.06.2026 (пт) | 0,822272 | 11.06.2026 (чт) |
| 13.06.2026 (сб) | 0,822272 | 11.06.2026 (чт) |
| 14.06.2026 (вс) | 0,822272 | 11.06.2026 (чт) |
| 15.06.2026 (пн) | 0,822272 | 11.06.2026 (чт) |
| 16.06.2026 (вт) | 0,828488 | 15.06.2026 (пн) |
| 17.06.2026 (ср) | 0,824915 | 16.06.2026 (вт) |
| 18.06.2026 (чт) | 0,83188 | 17.06.2026 (ср) |
| 19.06.2026 (пт) | 0,838869 | 18.06.2026 (чт) |
| 20.06.2026 (сб) | 0,839783 | 19.06.2026 (пт) |
| 21.06.2026 (вс) | 0,839783 | 19.06.2026 (пт) |
| 22.06.2026 (пн) | 0,839783 | 19.06.2026 (пт) |
| 23.06.2026 (вт) | 0,843511 | 22.06.2026 (пн) |
| 24.06.2026 (ср) | 0,853288 | 23.06.2026 (вт) |
| 25.06.2026 (чт) | 0,855046 | 24.06.2026 (ср) |
| 26.06.2026 (пт) | 0,864891 | 25.06.2026 (чт) |
| 27.06.2026 (сб) | 0,881202 | 26.06.2026 (пт) |
| 28.06.2026 (вс) | 0,881202 | 26.06.2026 (пт) |
| 29.06.2026 (пн) | 0,881202 | 26.06.2026 (пт) |
| 30.06.2026 (вт) | 0,889124 | 29.06.2026 (пн) |
Июль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2026 (ср) | 0,895021 | 30.06.2026 (вт) |
| 02.07.2026 (чт) | 0,894971 | 01.07.2026 (ср) |
| 03.07.2026 (пт) | 0,89113 | 02.07.2026 (чт) |
| 04.07.2026 (сб) | 0,883115 | 03.07.2026 (пт) |
| 05.07.2026 (вс) | 0,883115 | 03.07.2026 (пт) |
| 06.07.2026 (пн) | 0,883115 | 03.07.2026 (пт) |
| 07.07.2026 (вт) | 0,891589 | 06.07.2026 (пн) |
| 08.07.2026 (ср) | 0,870507 | 07.07.2026 (вт) |
| 09.07.2026 (чт) | 0,873672 | 08.07.2026 (ср) |
| 10.07.2026 (пт) | 0,868287 | 09.07.2026 (чт) |
| 11.07.2026 (сб) | 0,876681 | 10.07.2026 (пт) |
| 12.07.2026 (вс) | 0,876681 | 10.07.2026 (пт) |
| 13.07.2026 (пн) | 0,876681 | 10.07.2026 (пт) |
| 14.07.2026 (вт) | 0,876173 | 13.07.2026 (пн) |
| 15.07.2026 (ср) | 0,886122 | 14.07.2026 (вт) |
| 16.07.2026 (чт) | 0,891444 | 15.07.2026 (ср) |
| 17.07.2026 (пт) | 0,895576 | 16.07.2026 (чт) |
| 18.07.2026 (сб) | 0,896497 | 17.07.2026 (пт) |
| 19.07.2026 (вс) | 0,896497 | 17.07.2026 (пт) |
| 20.07.2026 (пн) | 0,896497 | 17.07.2026 (пт) |
| 21.07.2026 (вт) | 0,895551 | 20.07.2026 (пн) |
| 22.07.2026 (ср) | 0,898273 | 21.07.2026 (вт) |
| 23.07.2026 (чт) | 0,897377 | 22.07.2026 (ср) |
| 24.07.2026 (пт) | 0,896568 | 23.07.2026 (чт) |
| 25.07.2026 (сб) | 0,89229 | 24.07.2026 (пт) |
| 26.07.2026 (вс) | 0,89229 | 24.07.2026 (пт) |
| 27.07.2026 (пн) | 0,89229 | 24.07.2026 (пт) |
| 28.07.2026 (вт) | 0,892135 | 27.07.2026 (пн) |
| 29.07.2026 (ср) | 0,89992 | 28.07.2026 (вт) |
| 30.07.2026 (чт) | 0,907456 | 29.07.2026 (ср) |
| 31.07.2026 (пт) | 0,913177 | 30.07.2026 (чт) |
Август 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2026 (сб) | 0,908676 | 31.07.2026 (пт) |
| 02.08.2026 (вс) | 0,908676 | 31.07.2026 (пт) |
| 03.08.2026 (пн) | 0,908676 | 31.07.2026 (пт) |
| 04.08.2026 (вт) | 0,915594 | 03.08.2026 (пн) |
| 05.08.2026 (ср) | 0,92772 | 04.08.2026 (вт) |
| 06.08.2026 (чт) | 0,925435 | 05.08.2026 (ср) |
| 07.08.2026 (пт) | 0,930906 | 06.08.2026 (чт) |
| 08.08.2026 (сб) | 0,939583 | 07.08.2026 (пт) |
| 09.08.2026 (вс) | 0,939583 | 07.08.2026 (пт) |
| 10.08.2026 (пн) | 0,939583 | 07.08.2026 (пт) |
| 11.08.2026 (вт) | 0,944608 | 10.08.2026 (пн) |
| 12.08.2026 (ср) | 0,941958 | 11.08.2026 (вт) |
| 13.08.2026 (чт) | 0,949087 | 12.08.2026 (ср) |
| 14.08.2026 (пт) | 0,958328 | 13.08.2026 (чт) |
| 15.08.2026 (сб) | 0,96678 | 14.08.2026 (пт) |
| 16.08.2026 (вс) | 0,96678 | 14.08.2026 (пт) |
| 17.08.2026 (пн) | 0,96678 | 14.08.2026 (пт) |
| 18.08.2026 (вт) | 0,97214 | 17.08.2026 (пн) |
| 19.08.2026 (ср) | 0,973865 | 18.08.2026 (вт) |
| 20.08.2026 (чт) | 0,973463 | 19.08.2026 (ср) |
| 21.08.2026 (пт) | 0,953183 | 20.08.2026 (чт) |
| 22.08.2026 (сб) | 0,948212 | 21.08.2026 (пт) |
| 23.08.2026 (вс) | 0,948212 | 21.08.2026 (пт) |
| 24.08.2026 (пн) | 0,948212 | 21.08.2026 (пт) |
| 25.08.2026 (вт) | 0,952405 | 24.08.2026 (пн) |
| 26.08.2026 (ср) | 0,965849 | 25.08.2026 (вт) |
| 27.08.2026 (чт) | 0,963774 | 26.08.2026 (ср) |
| 28.08.2026 (пт) | 0,982894 | 27.08.2026 (чт) |
| 29.08.2026 (сб) | 0,978853 | 28.08.2026 (пт) |
| 30.08.2026 (вс) | 0,978853 | 28.08.2026 (пт) |
| 31.08.2026 (пн) | 0,978853 | 28.08.2026 (пт) |
Сентябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2026 (вт) | 0,987756 | 31.08.2026 (пн) |
| 02.09.2026 (ср) | 0,99203 | 01.09.2026 (вт) |
| 03.09.2026 (чт) | 0,994812 | 02.09.2026 (ср) |
| 04.09.2026 (пт) | 0,993578 | 03.09.2026 (чт) |
| 05.09.2026 (сб) | 0,990127 | 04.09.2026 (пт) |
| 06.09.2026 (вс) | 0,990127 | 04.09.2026 (пт) |
| 07.09.2026 (пн) | 0,990127 | 04.09.2026 (пт) |
| 08.09.2026 (вт) | 0,985602 | 07.09.2026 (пн) |
| 09.09.2026 (ср) | 0,988828 | 08.09.2026 (вт) |
| 10.09.2026 (чт) | 0,977237 | 09.09.2026 (ср) |
| 11.09.2026 (пт) | 0,96456 | 10.09.2026 (чт) |
| 12.09.2026 (сб) | 0,963487 | 11.09.2026 (пт) |
| 13.09.2026 (вс) | 0,963487 | 11.09.2026 (пт) |
| 14.09.2026 (пн) | 0,963487 | 11.09.2026 (пт) |
| 15.09.2026 (вт) | 0,964395 | 14.09.2026 (пн) |
| 16.09.2026 (ср) | 0,963252 | 15.09.2026 (вт) |
| 17.09.2026 (чт) | 0,962529 | 16.09.2026 (ср) |
| 18.09.2026 (пт) | 0,966373 | 17.09.2026 (чт) |
| 19.09.2026 (сб) | 0,962807 | 18.09.2026 (пт) |
| 20.09.2026 (вс) | 0,962807 | 18.09.2026 (пт) |
| 21.09.2026 (пн) | 0,962807 | 18.09.2026 (пт) |
| 22.09.2026 (вт) | 0,961645 | 21.09.2026 (пн) |
| 23.09.2026 (ср) | 0,9613 | 22.09.2026 (вт) |
| 24.09.2026 (чт) | 0,96509 | 23.09.2026 (ср) |
| 25.09.2026 (пт) | 0,970909 | 24.09.2026 (чт) |
| 26.09.2026 (сб) | 0,964473 | 25.09.2026 (пт) |
| 27.09.2026 (вс) | 0,964473 | 25.09.2026 (пт) |
| 28.09.2026 (пн) | 0,964473 | 25.09.2026 (пт) |
| 29.09.2026 (вт) | 0,965225 | 28.09.2026 (пн) |
| 30.09.2026 (ср) | 0,965465 | 29.09.2026 (вт) |
Октябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2026 (чт) | 0,955518 | 30.09.2026 (ср) |
| 02.10.2026 (пт) | 0,951953 | 01.10.2026 (чт) |
| 03.10.2026 (сб) | 0,954647 | 02.10.2026 (пт) |
| 04.10.2026 (вс) | 0,954647 | 02.10.2026 (пт) |
| 05.10.2026 (пн) | 0,954647 | 02.10.2026 (пт) |
| 06.10.2026 (вт) | 0,971194 | 05.10.2026 (пн) |
| 07.10.2026 (ср) | 0,980121 | 06.10.2026 (вт) |
| 08.10.2026 (чт) | 0,977502 | 07.10.2026 (ср) |
| 09.10.2026 (пт) | 0,976756 | 08.10.2026 (чт) |
| 10.10.2026 (сб) | 0,970895 | 09.10.2026 (пт) |
| 11.10.2026 (вс) | 0,970895 | 09.10.2026 (пт) |
| 12.10.2026 (пн) | 0,970895 | 09.10.2026 (пт) |
| 13.10.2026 (вт) | 0,95958 | 12.10.2026 (пн) |
| 14.10.2026 (ср) | 0,959034 | 13.10.2026 (вт) |
| 15.10.2026 (чт) | 0,959974 | 14.10.2026 (ср) |
| 16.10.2026 (пт) | 0,957804 | 15.10.2026 (чт) |
| 17.10.2026 (сб) | 0,956177 | 16.10.2026 (пт) |
| 18.10.2026 (вс) | 0,956177 | 16.10.2026 (пт) |
| 19.10.2026 (пн) | 0,956177 | 16.10.2026 (пт) |
| 20.10.2026 (вт) | 0,947403 | 19.10.2026 (пн) |
| 21.10.2026 (ср) | 0,947832 | 20.10.2026 (вт) |
| 22.10.2026 (чт) | 0,93738 | 21.10.2026 (ср) |
| 23.10.2026 (пт) | 0,927688 | 22.10.2026 (чт) |
| 24.10.2026 (сб) | 0,920976 | 23.10.2026 (пт) |
| 25.10.2026 (вс) | 0,920976 | 23.10.2026 (пт) |
| 26.10.2026 (пн) | 0,920976 | 23.10.2026 (пт) |
| 27.10.2026 (вт) | 0,920422 | 26.10.2026 (пн) |
| 28.10.2026 (ср) | 0,920885 | 27.10.2026 (вт) |
| 29.10.2026 (чт) | 0,924731 | 28.10.2026 (ср) |
| 30.10.2026 (пт) | 0,922561 | 29.10.2026 (чт) |
| 31.10.2026 (сб) | 0,921195 | 30.10.2026 (пт) |
Ноябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2026 (вс) | 0,921195 | 30.10.2026 (пт) |
| 02.11.2026 (пн) | 0,921195 | 30.10.2026 (пт) |
| 03.11.2026 (вт) | 0,925942 | 02.11.2026 (пн) |
| 04.11.2026 (ср) | 0,933905 | 03.11.2026 (вт) |
| 05.11.2026 (чт) | 0,933905 | 03.11.2026 (вт) |
| 06.11.2026 (пт) | 0,935339 | 05.11.2026 (чт) |
| 07.11.2026 (сб) | 0,939287 | 06.11.2026 (пт) |
| 08.11.2026 (вс) | 0,939287 | 06.11.2026 (пт) |
| 09.11.2026 (пн) | 0,939287 | 06.11.2026 (пт) |
| 10.11.2026 (вт) | 0,946296 | 09.11.2026 (пн) |
| 11.11.2026 (ср) | 0,943954 | 10.11.2026 (вт) |
| 12.11.2026 (чт) | 0,94525 | 11.11.2026 (ср) |
| 13.11.2026 (пт) | 0,9489 | 12.11.2026 (чт) |
| 14.11.2026 (сб) | 0,939568 | 13.11.2026 (пт) |
| 15.11.2026 (вс) | 0,939568 | 13.11.2026 (пт) |
| 16.11.2026 (пн) | 0,939568 | 13.11.2026 (пт) |
| 17.11.2026 (вт) | 0,943566 | 16.11.2026 (пн) |
| 18.11.2026 (ср) | 0,942868 | 17.11.2026 (вт) |
| 19.11.2026 (чт) | 0,940293 | 18.11.2026 (ср) |
| 20.11.2026 (пт) | 0,936867 | 19.11.2026 (чт) |