Архив официальных курсов

История курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
в 2024 году

Сколько стоил польский злотый в 2024 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 PLN (PLN/RUB).

Статистика за 2024 год

С 01.01.2024 по 30.12.2024 курс изменился с 22,7925 до 24,7782 RUB за 1 PLN.

Изменение курса за период +1,9857 RUB +8,71% от первого значения
Минимальный курс20,4591 RUB20.06.2024
Максимальный курс26,7872 RUB29.11.2024
Средний курс по доступным датам23,2610 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период24,7782 RUB30.12.2024 · за 1 PLN

Дат с курсом: 353 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.

График динамики курса в 2024 году

Изменение курса в 2024 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Курс польского злотого к рублю в 2024 году по месяцам

Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.

Официальные курсы по месяцам — RUB за 1 PLN
МесяцСредний, RUBМинимум, RUBМаксимум, RUBНачало, RUBКонец, RUB
ЯнварьНеполный месяц 22,142921,717122,822422,792522,1555
Февраль 22,865722,341523,302222,341523,0122
Март 23,118622,796223,386622,823023,1575
АпрельНеполный месяц 23,186322,805123,741823,157522,8051
МайНеполный месяц 22,875522,570423,197822,743922,8791
Июнь 21,966120,459122,897622,897621,2669
Июль 22,139221,266922,588421,266921,8187
Август 22,800221,552523,972021,696023,5966
Сентябрь 23,707722,896524,246023,596624,1640
Октябрь 24,327824,034824,708324,408224,2699
НоябрьНеполный месяц 24,640823,885326,787224,219926,4265
ДекабрьНеполный месяц 25,139724,127626,426526,426524,7782

Таблица курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
за 2024 год по месяцам

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.01.2024 (пн) 22,7925 29.12.2023 (пт)
10.01.2024 (ср) 22,8224 09.01.2024 (вт)
11.01.2024 (чт) 22,5423 10.01.2024 (ср)
12.01.2024 (пт) 22,3744 11.01.2024 (чт)
13.01.2024 (сб) 22,1739 12.01.2024 (пт)
14.01.2024 (вс) 22,1739 12.01.2024 (пт)
15.01.2024 (пн) 22,1739 12.01.2024 (пт)
16.01.2024 (вт) 21,9396 15.01.2024 (пн)
17.01.2024 (ср) 21,7171 16.01.2024 (вт)
18.01.2024 (чт) 21,8514 17.01.2024 (ср)
19.01.2024 (пт) 21,9257 18.01.2024 (чт)
20.01.2024 (сб) 21,9885 19.01.2024 (пт)
21.01.2024 (вс) 21,9885 19.01.2024 (пт)
22.01.2024 (пн) 21,9885 19.01.2024 (пт)
23.01.2024 (вт) 22,0085 22.01.2024 (пн)
24.01.2024 (ср) 21,9071 23.01.2024 (вт)
25.01.2024 (чт) 21,9987 24.01.2024 (ср)
26.01.2024 (пт) 22,0598 25.01.2024 (чт)
27.01.2024 (сб) 22,1612 26.01.2024 (пт)
28.01.2024 (вс) 22,1612 26.01.2024 (пт)
29.01.2024 (пн) 22,1612 26.01.2024 (пт)
30.01.2024 (вт) 22,2211 29.01.2024 (пн)
31.01.2024 (ср) 22,1555 30.01.2024 (вт)

Февраль 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.02.2024 (чт) 22,3415 31.01.2024 (ср)
02.02.2024 (пт) 22,531 01.02.2024 (чт)
03.02.2024 (сб) 22,8709 02.02.2024 (пт)
04.02.2024 (вс) 22,8709 02.02.2024 (пт)
05.02.2024 (пн) 22,8709 02.02.2024 (пт)
06.02.2024 (вт) 22,6725 05.02.2024 (пн)
07.02.2024 (ср) 22,4 06.02.2024 (вт)
08.02.2024 (чт) 22,5835 07.02.2024 (ср)
09.02.2024 (пт) 22,6487 08.02.2024 (чт)
10.02.2024 (сб) 22,6681 09.02.2024 (пт)
11.02.2024 (вс) 22,6681 09.02.2024 (пт)
12.02.2024 (пн) 22,6681 09.02.2024 (пт)
13.02.2024 (вт) 22,6619 12.02.2024 (пн)
14.02.2024 (ср) 22,7242 13.02.2024 (вт)
15.02.2024 (чт) 22,524 14.02.2024 (ср)
16.02.2024 (пт) 22,6753 15.02.2024 (чт)
17.02.2024 (сб) 22,9508 16.02.2024 (пт)
18.02.2024 (вс) 22,9508 16.02.2024 (пт)
19.02.2024 (пн) 22,9508 16.02.2024 (пт)
20.02.2024 (вт) 22,9482 19.02.2024 (пн)
21.02.2024 (ср) 23,0907 20.02.2024 (вт)
22.02.2024 (чт) 23,1293 21.02.2024 (ср)
23.02.2024 (пт) 23,3022 22.02.2024 (чт)
24.02.2024 (сб) 23,3022 22.02.2024 (чт)
25.02.2024 (вс) 23,3022 22.02.2024 (чт)
26.02.2024 (пн) 23,3022 22.02.2024 (чт)
27.02.2024 (вт) 23,2884 26.02.2024 (пн)
28.02.2024 (ср) 23,195 27.02.2024 (вт)
29.02.2024 (чт) 23,0122 28.02.2024 (ср)

Март 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.03.2024 (пт) 22,823 29.02.2024 (чт)
02.03.2024 (сб) 22,878 01.03.2024 (пт)
03.03.2024 (вс) 22,878 01.03.2024 (пт)
04.03.2024 (пн) 22,878 01.03.2024 (пт)
05.03.2024 (вт) 22,9416 04.03.2024 (пн)
06.03.2024 (ср) 22,8828 05.03.2024 (вт)
07.03.2024 (чт) 22,7962 06.03.2024 (ср)
08.03.2024 (пт) 22,9832 07.03.2024 (чт)
09.03.2024 (сб) 22,9832 07.03.2024 (чт)
10.03.2024 (вс) 22,9832 07.03.2024 (чт)
11.03.2024 (пн) 22,9832 07.03.2024 (чт)
12.03.2024 (вт) 23,0822 11.03.2024 (пн)
13.03.2024 (ср) 23,2066 12.03.2024 (вт)
14.03.2024 (чт) 23,3123 13.03.2024 (ср)
15.03.2024 (пт) 23,3866 14.03.2024 (чт)
16.03.2024 (сб) 23,322 15.03.2024 (пт)
17.03.2024 (вс) 23,322 15.03.2024 (пт)
18.03.2024 (пн) 23,322 15.03.2024 (пт)
19.03.2024 (вт) 23,2703 18.03.2024 (пн)
20.03.2024 (ср) 23,1336 19.03.2024 (вт)
21.03.2024 (чт) 23,2325 20.03.2024 (ср)
22.03.2024 (пт) 23,3192 21.03.2024 (чт)
23.03.2024 (сб) 23,1947 22.03.2024 (пт)
24.03.2024 (вс) 23,1947 22.03.2024 (пт)
25.03.2024 (пн) 23,1947 22.03.2024 (пт)
26.03.2024 (вт) 23,2913 25.03.2024 (пн)
27.03.2024 (ср) 23,3162 26.03.2024 (вт)
28.03.2024 (чт) 23,231 27.03.2024 (ср)
29.03.2024 (пт) 23,0191 28.03.2024 (чт)
30.03.2024 (сб) 23,1575 29.03.2024 (пт)
31.03.2024 (вс) 23,1575 29.03.2024 (пт)

Апрель 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.04.2024 (пн) 23,1575 29.03.2024 (пт)
02.04.2024 (вт) 23,1388 01.04.2024 (пн)
03.04.2024 (ср) 23,1261 02.04.2024 (вт)
04.04.2024 (чт) 23,1883 03.04.2024 (ср)
05.04.2024 (пт) 23,3597 04.04.2024 (чт)
06.04.2024 (сб) 23,3544 05.04.2024 (пт)
07.04.2024 (вс) 23,3544 05.04.2024 (пт)
08.04.2024 (пн) 23,3544 05.04.2024 (пт)
09.04.2024 (вт) 23,411 08.04.2024 (пн)
10.04.2024 (ср) 23,6459 09.04.2024 (вт)
11.04.2024 (чт) 23,7418 10.04.2024 (ср)
12.04.2024 (пт) 23,6028 11.04.2024 (чт)
13.04.2024 (сб) 23,3704 12.04.2024 (пт)
14.04.2024 (вс) 23,3704 12.04.2024 (пт)
15.04.2024 (пн) 23,3704 12.04.2024 (пт)
16.04.2024 (вт) 23,2757 15.04.2024 (пн)
17.04.2024 (ср) 23,1214 16.04.2024 (вт)
18.04.2024 (чт) 23,1522 17.04.2024 (ср)
19.04.2024 (пт) 23,1988 18.04.2024 (чт)
20.04.2024 (сб) 22,9652 19.04.2024 (пт)
21.04.2024 (вс) 22,9652 19.04.2024 (пт)
22.04.2024 (пн) 22,9652 19.04.2024 (пт)
23.04.2024 (вт) 23,0024 22.04.2024 (пн)
24.04.2024 (ср) 22,9726 23.04.2024 (вт)
25.04.2024 (чт) 22,8878 24.04.2024 (ср)
26.04.2024 (пт) 22,875 25.04.2024 (чт)
27.04.2024 (сб) 22,8633 26.04.2024 (пт)
28.04.2024 (вс) 22,8051 26.04.2024 (пт)
29.04.2024 (пн) 22,8051 26.04.2024 (пт)

Май 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
03.05.2024 (пт) 22,7439 02.05.2024 (чт)
04.05.2024 (сб) 22,6545 03.05.2024 (пт)
05.05.2024 (вс) 22,6545 03.05.2024 (пт)
06.05.2024 (пн) 22,6545 03.05.2024 (пт)
07.05.2024 (вт) 22,7134 06.05.2024 (пн)
08.05.2024 (ср) 22,7489 07.05.2024 (вт)
09.05.2024 (чт) 22,8406 08.05.2024 (ср)
10.05.2024 (пт) 22,8406 08.05.2024 (ср)
11.05.2024 (сб) 22,8406 08.05.2024 (ср)
12.05.2024 (вс) 22,8406 08.05.2024 (ср)
13.05.2024 (пн) 22,8406 08.05.2024 (ср)
14.05.2024 (вт) 22,9927 13.05.2024 (пн)
15.05.2024 (ср) 23,0118 14.05.2024 (вт)
16.05.2024 (чт) 23,1806 15.05.2024 (ср)
17.05.2024 (пт) 23,1978 16.05.2024 (чт)
18.05.2024 (сб) 23,1149 17.05.2024 (пт)
19.05.2024 (вс) 23,1149 17.05.2024 (пт)
20.05.2024 (пн) 23,1149 17.05.2024 (пт)
21.05.2024 (вт) 23,1561 20.05.2024 (пн)
22.05.2024 (ср) 23,078 21.05.2024 (вт)
23.05.2024 (чт) 22,9821 22.05.2024 (ср)
24.05.2024 (пт) 22,9092 23.05.2024 (чт)
25.05.2024 (сб) 22,781 24.05.2024 (пт)
26.05.2024 (вс) 22,781 24.05.2024 (пт)
27.05.2024 (пн) 22,781 24.05.2024 (пт)
28.05.2024 (вт) 22,6261 27.05.2024 (пн)
29.05.2024 (ср) 22,5704 28.05.2024 (вт)
30.05.2024 (чт) 22,7446 29.05.2024 (ср)
31.05.2024 (пт) 22,8791 30.05.2024 (чт)

Июнь 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.06.2024 (сб) 22,8976 31.05.2024 (пт)
02.06.2024 (вс) 22,8976 31.05.2024 (пт)
03.06.2024 (пн) 22,8976 31.05.2024 (пт)
04.06.2024 (вт) 22,6261 03.06.2024 (пн)
05.06.2024 (ср) 22,4998 04.06.2024 (вт)
06.06.2024 (чт) 22,406 05.06.2024 (ср)
07.06.2024 (пт) 22,4539 06.06.2024 (чт)
08.06.2024 (сб) 22,5344 07.06.2024 (пт)
09.06.2024 (вс) 22,5344 07.06.2024 (пт)
10.06.2024 (пн) 22,5344 07.06.2024 (пт)
11.06.2024 (вт) 22,1605 10.06.2024 (пн)
12.06.2024 (ср) 22,0116 11.06.2024 (вт)
13.06.2024 (чт) 22,0116 11.06.2024 (вт)
14.06.2024 (пт) 21,9866 13.06.2024 (чт)
15.06.2024 (сб) 21,8513 14.06.2024 (пт)
16.06.2024 (вс) 21,8513 14.06.2024 (пт)
17.06.2024 (пн) 21,8513 14.06.2024 (пт)
18.06.2024 (вт) 21,8645 17.06.2024 (пн)
19.06.2024 (ср) 21,4643 18.06.2024 (вт)
20.06.2024 (чт) 20,4591 19.06.2024 (ср)
21.06.2024 (пт) 21,1718 20.06.2024 (чт)
22.06.2024 (сб) 21,7039 21.06.2024 (пт)
23.06.2024 (вс) 21,7039 21.06.2024 (пт)
24.06.2024 (пн) 21,7039 21.06.2024 (пт)
25.06.2024 (вт) 21,6704 24.06.2024 (пн)
26.06.2024 (ср) 21,8329 25.06.2024 (вт)
27.06.2024 (чт) 21,7931 26.06.2024 (ср)
28.06.2024 (пт) 21,0766 27.06.2024 (чт)
29.06.2024 (сб) 21,2669 28.06.2024 (пт)
30.06.2024 (вс) 21,2669 28.06.2024 (пт)

Июль 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.07.2024 (пн) 21,2669 28.06.2024 (пт)
02.07.2024 (вт) 21,8708 01.07.2024 (пн)
03.07.2024 (ср) 21,7937 02.07.2024 (вт)
04.07.2024 (чт) 21,9931 03.07.2024 (ср)
05.07.2024 (пт) 22,1497 04.07.2024 (чт)
06.07.2024 (сб) 22,2669 05.07.2024 (пт)
07.07.2024 (вс) 22,2669 05.07.2024 (пт)
08.07.2024 (пн) 22,2669 05.07.2024 (пт)
09.07.2024 (вт) 22,3382 08.07.2024 (пн)
10.07.2024 (ср) 22,3409 09.07.2024 (вт)
11.07.2024 (чт) 22,3413 10.07.2024 (ср)
12.07.2024 (пт) 22,4133 11.07.2024 (чт)
13.07.2024 (сб) 22,4412 12.07.2024 (пт)
14.07.2024 (вс) 22,4412 12.07.2024 (пт)
15.07.2024 (пн) 22,4412 12.07.2024 (пт)
16.07.2024 (вт) 22,5379 15.07.2024 (пн)
17.07.2024 (ср) 22,5884 16.07.2024 (вт)
18.07.2024 (чт) 22,4655 17.07.2024 (ср)
19.07.2024 (пт) 22,3624 18.07.2024 (чт)
20.07.2024 (сб) 22,3057 19.07.2024 (пт)
21.07.2024 (вс) 22,3057 19.07.2024 (пт)
22.07.2024 (пн) 22,3057 19.07.2024 (пт)
23.07.2024 (вт) 22,332 22.07.2024 (пн)
24.07.2024 (ср) 22,1824 23.07.2024 (вт)
25.07.2024 (чт) 21,9126 24.07.2024 (ср)
26.07.2024 (пт) 21,5578 25.07.2024 (чт)
27.07.2024 (сб) 21,7087 26.07.2024 (пт)
28.07.2024 (вс) 21,7087 26.07.2024 (пт)
29.07.2024 (пн) 21,7087 26.07.2024 (пт)
30.07.2024 (вт) 21,8817 29.07.2024 (пн)
31.07.2024 (ср) 21,8187 30.07.2024 (вт)

Август 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.08.2024 (чт) 21,696 31.07.2024 (ср)
02.08.2024 (пт) 21,5525 01.08.2024 (чт)
03.08.2024 (сб) 21,6027 02.08.2024 (пт)
04.08.2024 (вс) 21,6027 02.08.2024 (пт)
05.08.2024 (пн) 21,6027 02.08.2024 (пт)
06.08.2024 (вт) 21,598 05.08.2024 (пн)
07.08.2024 (ср) 21,5787 06.08.2024 (вт)
08.08.2024 (чт) 21,7463 07.08.2024 (ср)
09.08.2024 (пт) 21,9034 08.08.2024 (чт)
10.08.2024 (сб) 22,218 09.08.2024 (пт)
11.08.2024 (вс) 22,218 09.08.2024 (пт)
12.08.2024 (пн) 22,218 09.08.2024 (пт)
13.08.2024 (вт) 22,7784 12.08.2024 (пн)
14.08.2024 (ср) 23,569 13.08.2024 (вт)
15.08.2024 (чт) 23,1002 14.08.2024 (ср)
16.08.2024 (пт) 22,7898 15.08.2024 (чт)
17.08.2024 (сб) 22,8468 16.08.2024 (пт)
18.08.2024 (вс) 22,8468 16.08.2024 (пт)
19.08.2024 (пн) 22,8468 16.08.2024 (пт)
20.08.2024 (вт) 23,1484 19.08.2024 (пн)
21.08.2024 (ср) 23,5533 20.08.2024 (вт)
22.08.2024 (чт) 23,7745 21.08.2024 (ср)
23.08.2024 (пт) 23,7383 22.08.2024 (чт)
24.08.2024 (сб) 23,8216 23.08.2024 (пт)
25.08.2024 (вс) 23,8216 23.08.2024 (пт)
26.08.2024 (пн) 23,8216 23.08.2024 (пт)
27.08.2024 (вт) 23,972 26.08.2024 (пн)
28.08.2024 (ср) 23,866 27.08.2024 (вт)
29.08.2024 (чт) 23,7279 28.08.2024 (ср)
30.08.2024 (пт) 23,6501 29.08.2024 (чт)
31.08.2024 (сб) 23,5966 30.08.2024 (пт)

Сентябрь 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.09.2024 (вс) 23,5966 30.08.2024 (пт)
02.09.2024 (пн) 23,5966 30.08.2024 (пт)
03.09.2024 (вт) 23,2658 02.09.2024 (пн)
04.09.2024 (ср) 22,8965 03.09.2024 (вт)
05.09.2024 (чт) 22,9565 04.09.2024 (ср)
06.09.2024 (пт) 23,3077 05.09.2024 (чт)
07.09.2024 (сб) 23,3372 06.09.2024 (пт)
08.09.2024 (вс) 23,3372 06.09.2024 (пт)
09.09.2024 (пн) 23,3372 06.09.2024 (пт)
10.09.2024 (вт) 23,3204 09.09.2024 (пн)
11.09.2024 (ср) 23,4839 10.09.2024 (вт)
12.09.2024 (чт) 23,5123 11.09.2024 (ср)
13.09.2024 (пт) 23,3465 12.09.2024 (чт)
14.09.2024 (сб) 23,5222 13.09.2024 (пт)
15.09.2024 (вс) 23,5222 13.09.2024 (пт)
16.09.2024 (пн) 23,5222 13.09.2024 (пт)
17.09.2024 (вт) 23,7115 16.09.2024 (пн)
18.09.2024 (ср) 23,8382 17.09.2024 (вт)
19.09.2024 (чт) 23,8988 18.09.2024 (ср)
20.09.2024 (пт) 24,2349 19.09.2024 (чт)
21.09.2024 (сб) 24,1629 20.09.2024 (пт)
22.09.2024 (вс) 24,1629 20.09.2024 (пт)
23.09.2024 (пн) 24,1629 20.09.2024 (пт)
24.09.2024 (вт) 24,0906 23.09.2024 (пн)
25.09.2024 (ср) 24,246 24.09.2024 (вт)
26.09.2024 (чт) 24,238 25.09.2024 (ср)
27.09.2024 (пт) 24,131 26.09.2024 (чт)
28.09.2024 (сб) 24,164 27.09.2024 (пт)
29.09.2024 (вс) 24,164 27.09.2024 (пт)
30.09.2024 (пн) 24,164 27.09.2024 (пт)

Октябрь 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.10.2024 (вт) 24,4082 30.09.2024 (пн)
02.10.2024 (ср) 24,1923 01.10.2024 (вт)
03.10.2024 (чт) 24,3621 02.10.2024 (ср)
04.10.2024 (пт) 24,3963 03.10.2024 (чт)
05.10.2024 (сб) 24,2523 04.10.2024 (пт)
06.10.2024 (вс) 24,2523 04.10.2024 (пт)
07.10.2024 (пн) 24,2523 04.10.2024 (пт)
08.10.2024 (вт) 24,4018 07.10.2024 (пн)
09.10.2024 (ср) 24,4556 08.10.2024 (вт)
10.10.2024 (чт) 24,6901 09.10.2024 (ср)
11.10.2024 (пт) 24,7083 10.10.2024 (чт)
12.10.2024 (сб) 24,5048 11.10.2024 (пт)
13.10.2024 (вс) 24,5048 11.10.2024 (пт)
14.10.2024 (пн) 24,5048 11.10.2024 (пт)
15.10.2024 (вт) 24,4609 14.10.2024 (пн)
16.10.2024 (ср) 24,6649 15.10.2024 (вт)
17.10.2024 (чт) 24,6419 16.10.2024 (ср)
18.10.2024 (пт) 24,4179 17.10.2024 (чт)
19.10.2024 (сб) 24,2754 18.10.2024 (пт)
20.10.2024 (вс) 24,2754 18.10.2024 (пт)
21.10.2024 (пн) 24,2754 18.10.2024 (пт)
22.10.2024 (вт) 24,159 21.10.2024 (пн)
23.10.2024 (ср) 24,2315 22.10.2024 (вт)
24.10.2024 (чт) 24,0536 23.10.2024 (ср)
25.10.2024 (пт) 24,0839 24.10.2024 (чт)
26.10.2024 (сб) 24,0348 25.10.2024 (пт)
27.10.2024 (вс) 24,0348 25.10.2024 (пт)
28.10.2024 (пн) 24,0348 25.10.2024 (пт)
29.10.2024 (вт) 24,1824 28.10.2024 (пн)
30.10.2024 (ср) 24,1798 29.10.2024 (вт)
31.10.2024 (чт) 24,2699 30.10.2024 (ср)

Ноябрь 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.11.2024 (пт) 24,2199 31.10.2024 (чт)
02.11.2024 (сб) 24,3242 01.11.2024 (пт)
03.11.2024 (вс) 24,3516 01.11.2024 (пт)
04.11.2024 (пн) 24,3516 01.11.2024 (пт)
06.11.2024 (ср) 24,4908 05.11.2024 (вт)
07.11.2024 (чт) 24,196 06.11.2024 (ср)
08.11.2024 (пт) 24,267 07.11.2024 (чт)
09.11.2024 (сб) 24,387 08.11.2024 (пт)
10.11.2024 (вс) 24,387 08.11.2024 (пт)
11.11.2024 (пн) 24,387 08.11.2024 (пт)
12.11.2024 (вт) 24,4173 11.11.2024 (пн)
13.11.2024 (ср) 23,8853 12.11.2024 (вт)
14.11.2024 (чт) 24,078 13.11.2024 (ср)
15.11.2024 (пт) 24,0218 14.11.2024 (чт)
16.11.2024 (сб) 24,4504 15.11.2024 (пт)
17.11.2024 (вс) 24,4504 15.11.2024 (пт)
18.11.2024 (пн) 24,4504 15.11.2024 (пт)
19.11.2024 (вт) 24,3781 18.11.2024 (пн)
20.11.2024 (ср) 24,3678 19.11.2024 (вт)
21.11.2024 (чт) 24,3724 20.11.2024 (ср)
22.11.2024 (пт) 24,3588 21.11.2024 (чт)
23.11.2024 (сб) 24,5679 22.11.2024 (пт)
24.11.2024 (вс) 24,5679 22.11.2024 (пт)
25.11.2024 (пн) 24,5679 22.11.2024 (пт)
26.11.2024 (вт) 25,1328 25.11.2024 (пн)
27.11.2024 (ср) 25,5789 26.11.2024 (вт)
28.11.2024 (чт) 26,3607 27.11.2024 (ср)
29.11.2024 (пт) 26,7872 28.11.2024 (чт)
30.11.2024 (сб) 26,4265 29.11.2024 (пт)

Декабрь 2024 →

ДатаКурс, RUB за 1 PLNУстановлен
01.12.2024 (вс) 26,4265 29.11.2024 (пт)
02.12.2024 (пн) 26,4265 29.11.2024 (пт)
03.12.2024 (вт) 26,2512 02.12.2024 (пн)
04.12.2024 (ср) 26,0245 03.12.2024 (вт)
05.12.2024 (чт) 25,5199 04.12.2024 (ср)
06.12.2024 (пт) 25,4928 05.12.2024 (чт)
07.12.2024 (сб) 24,6453 06.12.2024 (пт)
08.12.2024 (вс) 24,6453 06.12.2024 (пт)
09.12.2024 (пн) 24,6453 06.12.2024 (пт)
10.12.2024 (вт) 24,6603 09.12.2024 (пн)
11.12.2024 (ср) 24,6884 10.12.2024 (вт)
12.12.2024 (чт) 25,4186 11.12.2024 (ср)
13.12.2024 (пт) 25,5155 12.12.2024 (чт)
14.12.2024 (сб) 25,3892 13.12.2024 (пт)
15.12.2024 (вс) 25,3892 13.12.2024 (пт)
16.12.2024 (пн) 25,3892 13.12.2024 (пт)
17.12.2024 (вт) 25,366 16.12.2024 (пн)
18.12.2024 (ср) 25,3546 17.12.2024 (вт)
19.12.2024 (чт) 25,3013 18.12.2024 (ср)
20.12.2024 (пт) 25,2591 19.12.2024 (чт)
21.12.2024 (сб) 24,9607 20.12.2024 (пт)
22.12.2024 (вс) 24,9607 20.12.2024 (пт)
23.12.2024 (пн) 24,9607 20.12.2024 (пт)
24.12.2024 (вт) 24,8142 23.12.2024 (пн)
25.12.2024 (ср) 24,284 24.12.2024 (вт)
26.12.2024 (чт) 24,2207 25.12.2024 (ср)
27.12.2024 (пт) 24,1276 26.12.2024 (чт)
28.12.2024 (сб) 24,4975 27.12.2024 (пт)
29.12.2024 (вс) 24,7782 27.12.2024 (пт)
30.12.2024 (пн) 24,7782 27.12.2024 (пт)