Архив официальных курсов
История курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
в 2025 году
Сколько стоил польский злотый в 2025 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 PLN (PLN/RUB).
Статистика за 2025 год
С 10.01.2025 по 31.12.2025 курс изменился с 24,6348 до 21,7683 RUB за 1 PLN.
Дат с курсом: 354 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2025 году
Изменение курса в 2025 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс польского злотого к рублю в 2025 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 24,5238 | 24,1562 | 24,8749 | 24,6348 | 24,2632 |
| Февраль | 23,1561 | 21,7903 | 24,2556 | 24,1056 | 22,2248 |
| Март | 22,1839 | 21,3624 | 23,1836 | 22,0681 | 21,5579 |
| Апрель | 21,9227 | 21,4439 | 22,3379 | 22,1247 | 21,7741 |
| Май | 21,3573 | 20,8835 | 21,6978 | 21,6640 | 20,9439 |
| Июнь | 21,2124 | 20,9201 | 21,6902 | 20,9439 | 21,6902 |
| Июль | 21,6623 | 21,2821 | 22,2570 | 21,7145 | 22,1288 |
| Август | 21,8242 | 21,4005 | 22,1532 | 21,5574 | 21,9731 |
| Сентябрь | 22,8421 | 21,9731 | 23,4962 | 21,9731 | 22,7589 |
| Октябрь | 22,2054 | 21,5495 | 22,7734 | 22,7477 | 22,0437 |
| НоябрьНеполный месяц | 21,9031 | 21,3599 | 22,3025 | 22,0336 | 21,3599 |
| Декабрь | 21,7400 | 20,9549 | 22,4596 | 21,3599 | 21,7683 |
Таблица курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
за 2025 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2025 (пт) | 24,6348 | 09.01.2025 (чт) |
| 11.01.2025 (сб) | 24,6081 | 10.01.2025 (пт) |
| 12.01.2025 (вс) | 24,6081 | 10.01.2025 (пт) |
| 13.01.2025 (пн) | 24,6081 | 10.01.2025 (пт) |
| 14.01.2025 (вт) | 24,5103 | 13.01.2025 (пн) |
| 15.01.2025 (ср) | 24,8303 | 14.01.2025 (вт) |
| 16.01.2025 (чт) | 24,8749 | 15.01.2025 (ср) |
| 17.01.2025 (пт) | 24,7089 | 16.01.2025 (чт) |
| 18.01.2025 (сб) | 24,7006 | 17.01.2025 (пт) |
| 19.01.2025 (вс) | 24,7006 | 17.01.2025 (пт) |
| 20.01.2025 (пн) | 24,7006 | 17.01.2025 (пт) |
| 21.01.2025 (вт) | 24,6746 | 20.01.2025 (пн) |
| 22.01.2025 (ср) | 24,3128 | 21.01.2025 (вт) |
| 23.01.2025 (чт) | 24,1796 | 22.01.2025 (ср) |
| 24.01.2025 (пт) | 24,4595 | 23.01.2025 (чт) |
| 25.01.2025 (сб) | 24,49 | 24.01.2025 (пт) |
| 26.01.2025 (вс) | 24,49 | 24.01.2025 (пт) |
| 27.01.2025 (пн) | 24,49 | 24.01.2025 (пт) |
| 28.01.2025 (вт) | 24,1562 | 27.01.2025 (пн) |
| 29.01.2025 (ср) | 24,2868 | 28.01.2025 (вт) |
| 30.01.2025 (чт) | 24,2348 | 29.01.2025 (ср) |
| 31.01.2025 (пт) | 24,2632 | 30.01.2025 (чт) |
Февраль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2025 (сб) | 24,1056 | 31.01.2025 (пт) |
| 02.02.2025 (вс) | 24,1056 | 31.01.2025 (пт) |
| 03.02.2025 (пн) | 24,1056 | 31.01.2025 (пт) |
| 04.02.2025 (вт) | 24,1689 | 03.02.2025 (пн) |
| 05.02.2025 (ср) | 24,1126 | 04.02.2025 (вт) |
| 06.02.2025 (чт) | 24,2556 | 05.02.2025 (ср) |
| 07.02.2025 (пт) | 23,8619 | 06.02.2025 (чт) |
| 08.02.2025 (сб) | 24,1254 | 07.02.2025 (пт) |
| 09.02.2025 (вс) | 24,1254 | 07.02.2025 (пт) |
| 10.02.2025 (пн) | 24,1254 | 07.02.2025 (пт) |
| 11.02.2025 (вт) | 23,8685 | 10.02.2025 (пн) |
| 12.02.2025 (ср) | 23,6567 | 11.02.2025 (вт) |
| 13.02.2025 (чт) | 23,3864 | 12.02.2025 (ср) |
| 14.02.2025 (пт) | 22,7806 | 13.02.2025 (чт) |
| 15.02.2025 (сб) | 22,7366 | 14.02.2025 (пт) |
| 16.02.2025 (вс) | 22,7366 | 14.02.2025 (пт) |
| 17.02.2025 (пн) | 22,7366 | 14.02.2025 (пт) |
| 18.02.2025 (вт) | 23,003 | 17.02.2025 (пн) |
| 19.02.2025 (ср) | 22,9907 | 18.02.2025 (вт) |
| 20.02.2025 (чт) | 22,6776 | 19.02.2025 (ср) |
| 21.02.2025 (пт) | 22,142 | 20.02.2025 (чт) |
| 22.02.2025 (сб) | 22,1332 | 21.02.2025 (пт) |
| 23.02.2025 (вс) | 22,1332 | 21.02.2025 (пт) |
| 24.02.2025 (пн) | 22,1332 | 21.02.2025 (пт) |
| 25.02.2025 (вт) | 22,1993 | 24.02.2025 (пн) |
| 26.02.2025 (ср) | 21,9488 | 25.02.2025 (вт) |
| 27.02.2025 (чт) | 21,7903 | 26.02.2025 (ср) |
| 28.02.2025 (пт) | 22,2248 | 27.02.2025 (чт) |
Март 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2025 (сб) | 22,0681 | 28.02.2025 (пт) |
| 02.03.2025 (вс) | 22,0681 | 28.02.2025 (пт) |
| 03.03.2025 (пн) | 22,0681 | 28.02.2025 (пт) |
| 04.03.2025 (вт) | 22,2501 | 03.03.2025 (пн) |
| 05.03.2025 (ср) | 22,5691 | 04.03.2025 (вт) |
| 06.03.2025 (чт) | 23,1501 | 05.03.2025 (ср) |
| 07.03.2025 (пт) | 23,1609 | 06.03.2025 (чт) |
| 08.03.2025 (сб) | 23,1836 | 07.03.2025 (пт) |
| 09.03.2025 (вс) | 23,1836 | 07.03.2025 (пт) |
| 10.03.2025 (пн) | 23,1836 | 07.03.2025 (пт) |
| 11.03.2025 (вт) | 22,9143 | 10.03.2025 (пн) |
| 12.03.2025 (ср) | 22,496 | 11.03.2025 (вт) |
| 13.03.2025 (чт) | 22,5011 | 12.03.2025 (ср) |
| 14.03.2025 (пт) | 22,4588 | 13.03.2025 (чт) |
| 15.03.2025 (сб) | 22,2206 | 14.03.2025 (пт) |
| 16.03.2025 (вс) | 22,2206 | 14.03.2025 (пт) |
| 17.03.2025 (пн) | 22,2206 | 14.03.2025 (пт) |
| 18.03.2025 (вт) | 21,9953 | 17.03.2025 (пн) |
| 19.03.2025 (ср) | 21,3624 | 18.03.2025 (вт) |
| 20.03.2025 (чт) | 21,5342 | 19.03.2025 (ср) |
| 21.03.2025 (пт) | 21,8217 | 20.03.2025 (чт) |
| 22.03.2025 (сб) | 21,8291 | 21.03.2025 (пт) |
| 23.03.2025 (вс) | 21,8291 | 21.03.2025 (пт) |
| 24.03.2025 (пн) | 21,8291 | 21.03.2025 (пт) |
| 25.03.2025 (вт) | 21,7346 | 24.03.2025 (пн) |
| 26.03.2025 (ср) | 21,8241 | 25.03.2025 (вт) |
| 27.03.2025 (чт) | 21,8072 | 26.03.2025 (ср) |
| 28.03.2025 (пт) | 21,5441 | 27.03.2025 (чт) |
| 29.03.2025 (сб) | 21,5579 | 28.03.2025 (пт) |
| 30.03.2025 (вс) | 21,5579 | 28.03.2025 (пт) |
| 31.03.2025 (пн) | 21,5579 | 28.03.2025 (пт) |
Апрель 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2025 (вт) | 22,1247 | 31.03.2025 (пн) |
| 02.04.2025 (ср) | 21,9554 | 01.04.2025 (вт) |
| 03.04.2025 (чт) | 21,8442 | 02.04.2025 (ср) |
| 04.04.2025 (пт) | 22,2248 | 03.04.2025 (чт) |
| 05.04.2025 (сб) | 21,8562 | 04.04.2025 (пт) |
| 06.04.2025 (вс) | 21,8562 | 04.04.2025 (пт) |
| 07.04.2025 (пн) | 21,8562 | 04.04.2025 (пт) |
| 08.04.2025 (вт) | 22,0449 | 07.04.2025 (пн) |
| 09.04.2025 (ср) | 21,7632 | 08.04.2025 (вт) |
| 10.04.2025 (чт) | 22,1727 | 09.04.2025 (ср) |
| 11.04.2025 (пт) | 22,0038 | 10.04.2025 (чт) |
| 12.04.2025 (сб) | 22,3379 | 11.04.2025 (пт) |
| 13.04.2025 (вс) | 22,3379 | 11.04.2025 (пт) |
| 14.04.2025 (пн) | 22,3379 | 11.04.2025 (пт) |
| 15.04.2025 (вт) | 22,0336 | 14.04.2025 (пн) |
| 16.04.2025 (ср) | 21,835 | 15.04.2025 (вт) |
| 17.04.2025 (чт) | 21,8196 | 16.04.2025 (ср) |
| 18.04.2025 (пт) | 21,7652 | 17.04.2025 (чт) |
| 19.04.2025 (сб) | 21,5441 | 18.04.2025 (пт) |
| 20.04.2025 (вс) | 21,5441 | 18.04.2025 (пт) |
| 21.04.2025 (пн) | 21,5441 | 18.04.2025 (пт) |
| 22.04.2025 (вт) | 21,4439 | 21.04.2025 (пн) |
| 23.04.2025 (ср) | 21,8866 | 22.04.2025 (вт) |
| 24.04.2025 (чт) | 21,9151 | 23.04.2025 (ср) |
| 25.04.2025 (пт) | 22,0367 | 24.04.2025 (чт) |
| 26.04.2025 (сб) | 21,9763 | 25.04.2025 (пт) |
| 27.04.2025 (вс) | 21,9763 | 25.04.2025 (пт) |
| 28.04.2025 (пн) | 21,9763 | 25.04.2025 (пт) |
| 29.04.2025 (вт) | 21,8951 | 28.04.2025 (пн) |
| 30.04.2025 (ср) | 21,7741 | 29.04.2025 (вт) |
Май 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2025 (чт) | 21,664 | 30.04.2025 (ср) |
| 02.05.2025 (пт) | 21,664 | 30.04.2025 (ср) |
| 03.05.2025 (сб) | 21,664 | 30.04.2025 (ср) |
| 04.05.2025 (вс) | 21,664 | 30.04.2025 (ср) |
| 05.05.2025 (пн) | 21,664 | 30.04.2025 (ср) |
| 06.05.2025 (вт) | 21,6978 | 05.05.2025 (пн) |
| 07.05.2025 (ср) | 21,4254 | 06.05.2025 (вт) |
| 08.05.2025 (чт) | 21,4816 | 07.05.2025 (ср) |
| 09.05.2025 (пт) | 21,4816 | 07.05.2025 (ср) |
| 10.05.2025 (сб) | 21,4816 | 07.05.2025 (ср) |
| 11.05.2025 (вс) | 21,4816 | 07.05.2025 (ср) |
| 12.05.2025 (пн) | 21,4816 | 07.05.2025 (ср) |
| 13.05.2025 (вт) | 21,2802 | 12.05.2025 (пн) |
| 14.05.2025 (ср) | 21,05 | 13.05.2025 (вт) |
| 15.05.2025 (чт) | 21,2372 | 14.05.2025 (ср) |
| 16.05.2025 (пт) | 21,2447 | 15.05.2025 (чт) |
| 17.05.2025 (сб) | 21,3375 | 16.05.2025 (пт) |
| 18.05.2025 (вс) | 21,3375 | 16.05.2025 (пт) |
| 19.05.2025 (пн) | 21,3375 | 16.05.2025 (пт) |
| 20.05.2025 (вт) | 21,1593 | 19.05.2025 (пн) |
| 21.05.2025 (ср) | 21,2752 | 20.05.2025 (вт) |
| 22.05.2025 (чт) | 21,2947 | 21.05.2025 (ср) |
| 23.05.2025 (пт) | 21,2295 | 22.05.2025 (чт) |
| 24.05.2025 (сб) | 21,2528 | 23.05.2025 (пт) |
| 25.05.2025 (вс) | 21,2528 | 23.05.2025 (пт) |
| 26.05.2025 (пн) | 21,2528 | 23.05.2025 (пт) |
| 27.05.2025 (вт) | 21,3311 | 26.05.2025 (пн) |
| 28.05.2025 (ср) | 21,2711 | 27.05.2025 (вт) |
| 29.05.2025 (чт) | 21,2526 | 28.05.2025 (ср) |
| 30.05.2025 (пт) | 20,8835 | 29.05.2025 (чт) |
| 31.05.2025 (сб) | 20,9439 | 30.05.2025 (пт) |
Июнь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2025 (вс) | 20,9439 | 30.05.2025 (пт) |
| 02.06.2025 (пн) | 20,9439 | 30.05.2025 (пт) |
| 03.06.2025 (вт) | 21,2243 | 02.06.2025 (пн) |
| 04.06.2025 (ср) | 21,0634 | 03.06.2025 (вт) |
| 05.06.2025 (чт) | 20,9201 | 04.06.2025 (ср) |
| 06.06.2025 (пт) | 21,1034 | 05.06.2025 (чт) |
| 07.06.2025 (сб) | 21,0755 | 06.06.2025 (пт) |
| 08.06.2025 (вс) | 21,0755 | 06.06.2025 (пт) |
| 09.06.2025 (пн) | 21,0755 | 06.06.2025 (пт) |
| 10.06.2025 (вт) | 21,149 | 09.06.2025 (пн) |
| 11.06.2025 (ср) | 21,0431 | 10.06.2025 (вт) |
| 12.06.2025 (чт) | 21,177 | 11.06.2025 (ср) |
| 13.06.2025 (пт) | 21,177 | 11.06.2025 (ср) |
| 14.06.2025 (сб) | 21,177 | 11.06.2025 (ср) |
| 15.06.2025 (вс) | 21,177 | 11.06.2025 (ср) |
| 16.06.2025 (пн) | 21,177 | 11.06.2025 (ср) |
| 17.06.2025 (вт) | 21,331 | 16.06.2025 (пн) |
| 18.06.2025 (ср) | 21,271 | 17.06.2025 (вт) |
| 19.06.2025 (чт) | 21,1965 | 18.06.2025 (ср) |
| 20.06.2025 (пт) | 21,1336 | 19.06.2025 (чт) |
| 21.06.2025 (сб) | 21,1783 | 20.06.2025 (пт) |
| 22.06.2025 (вс) | 21,1783 | 20.06.2025 (пт) |
| 23.06.2025 (пн) | 21,1783 | 20.06.2025 (пт) |
| 24.06.2025 (вт) | 21,0395 | 23.06.2025 (пн) |
| 25.06.2025 (ср) | 21,3287 | 24.06.2025 (вт) |
| 26.06.2025 (чт) | 21,3708 | 25.06.2025 (ср) |
| 27.06.2025 (пт) | 21,5923 | 26.06.2025 (чт) |
| 28.06.2025 (сб) | 21,6902 | 27.06.2025 (пт) |
| 29.06.2025 (вс) | 21,6902 | 27.06.2025 (пт) |
| 30.06.2025 (пн) | 21,6902 | 27.06.2025 (пт) |
Июль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2025 (вт) | 21,7145 | 30.06.2025 (пн) |
| 02.07.2025 (ср) | 21,8252 | 01.07.2025 (вт) |
| 03.07.2025 (чт) | 21,7938 | 02.07.2025 (ср) |
| 04.07.2025 (пт) | 21,8012 | 03.07.2025 (чт) |
| 05.07.2025 (сб) | 21,8332 | 04.07.2025 (пт) |
| 06.07.2025 (вс) | 21,8332 | 04.07.2025 (пт) |
| 07.07.2025 (пн) | 21,8332 | 04.07.2025 (пт) |
| 08.07.2025 (вт) | 21,7041 | 07.07.2025 (пн) |
| 09.07.2025 (ср) | 21,6323 | 08.07.2025 (вт) |
| 10.07.2025 (чт) | 21,5959 | 09.07.2025 (ср) |
| 11.07.2025 (пт) | 21,5148 | 10.07.2025 (чт) |
| 12.07.2025 (сб) | 21,3783 | 11.07.2025 (пт) |
| 13.07.2025 (вс) | 21,3783 | 11.07.2025 (пт) |
| 14.07.2025 (пн) | 21,3783 | 11.07.2025 (пт) |
| 15.07.2025 (вт) | 21,4866 | 14.07.2025 (пн) |
| 16.07.2025 (ср) | 21,4195 | 15.07.2025 (вт) |
| 17.07.2025 (чт) | 21,2821 | 16.07.2025 (ср) |
| 18.07.2025 (пт) | 21,3121 | 17.07.2025 (чт) |
| 19.07.2025 (сб) | 21,435 | 18.07.2025 (пт) |
| 20.07.2025 (вс) | 21,435 | 18.07.2025 (пт) |
| 21.07.2025 (пн) | 21,435 | 18.07.2025 (пт) |
| 22.07.2025 (вт) | 21,4861 | 21.07.2025 (пн) |
| 23.07.2025 (ср) | 21,4805 | 22.07.2025 (вт) |
| 24.07.2025 (чт) | 21,6348 | 23.07.2025 (ср) |
| 25.07.2025 (пт) | 21,8105 | 24.07.2025 (чт) |
| 26.07.2025 (сб) | 21,9589 | 25.07.2025 (пт) |
| 27.07.2025 (вс) | 21,9589 | 25.07.2025 (пт) |
| 28.07.2025 (пн) | 21,9589 | 25.07.2025 (пт) |
| 29.07.2025 (вт) | 21,8345 | 28.07.2025 (пн) |
| 30.07.2025 (ср) | 22,257 | 29.07.2025 (вт) |
| 31.07.2025 (чт) | 22,1288 | 30.07.2025 (ср) |
Август 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2025 (пт) | 21,5574 | 31.07.2025 (чт) |
| 02.08.2025 (сб) | 21,4005 | 01.08.2025 (пт) |
| 03.08.2025 (вс) | 21,4005 | 01.08.2025 (пт) |
| 04.08.2025 (пн) | 21,4005 | 01.08.2025 (пт) |
| 05.08.2025 (вт) | 21,5468 | 04.08.2025 (пн) |
| 06.08.2025 (ср) | 21,5963 | 05.08.2025 (вт) |
| 07.08.2025 (чт) | 21,6769 | 06.08.2025 (ср) |
| 08.08.2025 (пт) | 21,7629 | 07.08.2025 (чт) |
| 09.08.2025 (сб) | 21,8114 | 08.08.2025 (пт) |
| 10.08.2025 (вс) | 21,8114 | 08.08.2025 (пт) |
| 11.08.2025 (пн) | 21,8114 | 08.08.2025 (пт) |
| 12.08.2025 (вт) | 21,8298 | 11.08.2025 (пн) |
| 13.08.2025 (ср) | 21,7621 | 12.08.2025 (вт) |
| 14.08.2025 (чт) | 21,8973 | 13.08.2025 (ср) |
| 15.08.2025 (пт) | 21,8284 | 14.08.2025 (чт) |
| 16.08.2025 (сб) | 21,8987 | 15.08.2025 (пт) |
| 17.08.2025 (вс) | 21,8987 | 15.08.2025 (пт) |
| 18.08.2025 (пн) | 21,8987 | 15.08.2025 (пт) |
| 19.08.2025 (вт) | 22,0743 | 18.08.2025 (пн) |
| 20.08.2025 (ср) | 22,1146 | 19.08.2025 (вт) |
| 21.08.2025 (чт) | 21,9224 | 20.08.2025 (ср) |
| 22.08.2025 (пт) | 21,9979 | 21.08.2025 (чт) |
| 23.08.2025 (сб) | 21,9512 | 22.08.2025 (пт) |
| 24.08.2025 (вс) | 21,9512 | 22.08.2025 (пт) |
| 25.08.2025 (пн) | 21,9512 | 22.08.2025 (пт) |
| 26.08.2025 (вт) | 22,1532 | 25.08.2025 (пн) |
| 27.08.2025 (ср) | 21,9323 | 26.08.2025 (вт) |
| 28.08.2025 (чт) | 21,8634 | 27.08.2025 (ср) |
| 29.08.2025 (пт) | 21,9029 | 28.08.2025 (чт) |
| 30.08.2025 (сб) | 21,9731 | 29.08.2025 (пт) |
| 31.08.2025 (вс) | 21,9731 | 29.08.2025 (пт) |
Сентябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2025 (пн) | 21,9731 | 29.08.2025 (пт) |
| 02.09.2025 (вт) | 22,1694 | 01.09.2025 (пн) |
| 03.09.2025 (ср) | 22,0048 | 02.09.2025 (вт) |
| 04.09.2025 (чт) | 22,1273 | 03.09.2025 (ср) |
| 05.09.2025 (пт) | 22,2727 | 04.09.2025 (чт) |
| 06.09.2025 (сб) | 22,4319 | 05.09.2025 (пт) |
| 07.09.2025 (вс) | 22,4319 | 05.09.2025 (пт) |
| 08.09.2025 (пн) | 22,4319 | 05.09.2025 (пт) |
| 09.09.2025 (вт) | 22,737 | 08.09.2025 (пн) |
| 10.09.2025 (ср) | 23,0123 | 09.09.2025 (вт) |
| 11.09.2025 (чт) | 23,321 | 10.09.2025 (ср) |
| 12.09.2025 (пт) | 23,4962 | 11.09.2025 (чт) |
| 13.09.2025 (сб) | 23,2131 | 12.09.2025 (пт) |
| 14.09.2025 (вс) | 23,2131 | 12.09.2025 (пт) |
| 15.09.2025 (пн) | 23,2131 | 12.09.2025 (пт) |
| 16.09.2025 (вт) | 22,9556 | 15.09.2025 (пн) |
| 17.09.2025 (ср) | 22,9883 | 16.09.2025 (вт) |
| 18.09.2025 (чт) | 23,1072 | 17.09.2025 (ср) |
| 19.09.2025 (пт) | 23,1125 | 18.09.2025 (чт) |
| 20.09.2025 (сб) | 23,0416 | 19.09.2025 (пт) |
| 21.09.2025 (вс) | 23,0416 | 19.09.2025 (пт) |
| 22.09.2025 (пн) | 23,0416 | 19.09.2025 (пт) |
| 23.09.2025 (вт) | 23,1743 | 22.09.2025 (пн) |
| 24.09.2025 (ср) | 23,1208 | 23.09.2025 (вт) |
| 25.09.2025 (чт) | 23,1675 | 24.09.2025 (ср) |
| 26.09.2025 (пт) | 23,0354 | 25.09.2025 (чт) |
| 27.09.2025 (сб) | 22,8898 | 26.09.2025 (пт) |
| 28.09.2025 (вс) | 22,8898 | 26.09.2025 (пт) |
| 29.09.2025 (пн) | 22,8898 | 26.09.2025 (пт) |
| 30.09.2025 (вт) | 22,7589 | 29.09.2025 (пн) |
Октябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2025 (ср) | 22,7477 | 30.09.2025 (вт) |
| 02.10.2025 (чт) | 22,4849 | 01.10.2025 (ср) |
| 03.10.2025 (пт) | 22,3719 | 02.10.2025 (чт) |
| 04.10.2025 (сб) | 22,5904 | 03.10.2025 (пт) |
| 05.10.2025 (вс) | 22,5904 | 03.10.2025 (пт) |
| 06.10.2025 (пн) | 22,5904 | 03.10.2025 (пт) |
| 07.10.2025 (вт) | 22,7734 | 06.10.2025 (пн) |
| 08.10.2025 (ср) | 22,4596 | 07.10.2025 (вт) |
| 09.10.2025 (чт) | 22,2693 | 08.10.2025 (ср) |
| 10.10.2025 (пт) | 22,2075 | 09.10.2025 (чт) |
| 11.10.2025 (сб) | 22,0756 | 10.10.2025 (пт) |
| 12.10.2025 (вс) | 22,0756 | 10.10.2025 (пт) |
| 13.10.2025 (пн) | 22,0756 | 10.10.2025 (пт) |
| 14.10.2025 (вт) | 21,9935 | 13.10.2025 (пн) |
| 15.10.2025 (ср) | 21,6708 | 14.10.2025 (вт) |
| 16.10.2025 (чт) | 21,5495 | 15.10.2025 (ср) |
| 17.10.2025 (пт) | 21,6864 | 16.10.2025 (чт) |
| 18.10.2025 (сб) | 22,2555 | 17.10.2025 (пт) |
| 19.10.2025 (вс) | 22,2555 | 17.10.2025 (пт) |
| 20.10.2025 (пн) | 22,2555 | 17.10.2025 (пт) |
| 21.10.2025 (вт) | 22,3825 | 20.10.2025 (пн) |
| 22.10.2025 (ср) | 22,2998 | 21.10.2025 (вт) |
| 23.10.2025 (чт) | 22,3156 | 22.10.2025 (ср) |
| 24.10.2025 (пт) | 22,2539 | 23.10.2025 (чт) |
| 25.10.2025 (сб) | 22,1955 | 24.10.2025 (пт) |
| 26.10.2025 (вс) | 22,1955 | 24.10.2025 (пт) |
| 27.10.2025 (пн) | 22,1955 | 24.10.2025 (пт) |
| 28.10.2025 (вт) | 21,7021 | 27.10.2025 (пн) |
| 29.10.2025 (ср) | 21,9719 | 28.10.2025 (вт) |
| 30.10.2025 (чт) | 21,8334 | 29.10.2025 (ср) |
| 31.10.2025 (пт) | 22,0437 | 30.10.2025 (чт) |
Ноябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2025 (сб) | 22,0336 | 31.10.2025 (пт) |
| 02.11.2025 (вс) | 22,0092 | 31.10.2025 (пт) |
| 03.11.2025 (пн) | 22,0092 | 31.10.2025 (пт) |
| 06.11.2025 (чт) | 21,889 | 05.11.2025 (ср) |
| 07.11.2025 (пт) | 22,0109 | 06.11.2025 (чт) |
| 08.11.2025 (сб) | 22,0614 | 07.11.2025 (пт) |
| 09.11.2025 (вс) | 22,0614 | 07.11.2025 (пт) |
| 10.11.2025 (пн) | 22,0614 | 07.11.2025 (пт) |
| 11.11.2025 (вт) | 22,1287 | 10.11.2025 (пн) |
| 12.11.2025 (ср) | 22,2224 | 11.11.2025 (вт) |
| 13.11.2025 (чт) | 22,2273 | 12.11.2025 (ср) |
| 14.11.2025 (пт) | 22,1328 | 13.11.2025 (чт) |
| 15.11.2025 (сб) | 22,3025 | 14.11.2025 (пт) |
| 16.11.2025 (вс) | 22,3025 | 14.11.2025 (пт) |
| 17.11.2025 (пн) | 22,3025 | 14.11.2025 (пт) |
| 18.11.2025 (вт) | 22,2885 | 17.11.2025 (пн) |
| 19.11.2025 (ср) | 22,1916 | 18.11.2025 (вт) |
| 20.11.2025 (чт) | 22,0823 | 19.11.2025 (ср) |
| 21.11.2025 (пт) | 22,0074 | 20.11.2025 (чт) |
| 22.11.2025 (сб) | 21,4345 | 21.11.2025 (пт) |
| 23.11.2025 (вс) | 21,4345 | 21.11.2025 (пт) |
| 24.11.2025 (пн) | 21,4345 | 21.11.2025 (пт) |
| 25.11.2025 (вт) | 21,4889 | 24.11.2025 (пн) |
| 26.11.2025 (ср) | 21,5301 | 25.11.2025 (вт) |
| 27.11.2025 (чт) | 21,4867 | 26.11.2025 (ср) |
| 28.11.2025 (пт) | 21,4326 | 27.11.2025 (чт) |
| 29.11.2025 (сб) | 21,3599 | 28.11.2025 (пт) |
| 30.11.2025 (вс) | 21,3599 | 28.11.2025 (пт) |
Декабрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2025 (пн) | 21,3599 | 28.11.2025 (пт) |
| 02.12.2025 (вт) | 21,3569 | 01.12.2025 (пн) |
| 03.12.2025 (ср) | 21,2158 | 02.12.2025 (вт) |
| 04.12.2025 (чт) | 21,4559 | 03.12.2025 (ср) |
| 05.12.2025 (пт) | 21,2503 | 04.12.2025 (чт) |
| 06.12.2025 (сб) | 20,9549 | 05.12.2025 (пт) |
| 07.12.2025 (вс) | 20,9549 | 05.12.2025 (пт) |
| 08.12.2025 (пн) | 20,9549 | 05.12.2025 (пт) |
| 09.12.2025 (вт) | 21,2874 | 08.12.2025 (пн) |
| 10.12.2025 (ср) | 21,1384 | 09.12.2025 (вт) |
| 11.12.2025 (чт) | 21,4429 | 10.12.2025 (ср) |
| 12.12.2025 (пт) | 21,9583 | 11.12.2025 (чт) |
| 13.12.2025 (сб) | 22,1305 | 12.12.2025 (пт) |
| 14.12.2025 (вс) | 22,1305 | 12.12.2025 (пт) |
| 15.12.2025 (пн) | 22,1305 | 12.12.2025 (пт) |
| 16.12.2025 (вт) | 22,1135 | 15.12.2025 (пн) |
| 17.12.2025 (ср) | 22,1069 | 16.12.2025 (вт) |
| 18.12.2025 (чт) | 22,3429 | 17.12.2025 (ср) |
| 19.12.2025 (пт) | 22,2969 | 18.12.2025 (чт) |
| 20.12.2025 (сб) | 22,4596 | 19.12.2025 (пт) |
| 21.12.2025 (вс) | 22,4596 | 19.12.2025 (пт) |
| 22.12.2025 (пн) | 22,4596 | 19.12.2025 (пт) |
| 23.12.2025 (вт) | 22,0907 | 22.12.2025 (пн) |
| 24.12.2025 (ср) | 21,9217 | 23.12.2025 (вт) |
| 25.12.2025 (чт) | 21,8804 | 24.12.2025 (ср) |
| 26.12.2025 (пт) | 21,7263 | 25.12.2025 (чт) |
| 27.12.2025 (сб) | 21,6727 | 26.12.2025 (пт) |
| 28.12.2025 (вс) | 21,6727 | 26.12.2025 (пт) |
| 29.12.2025 (пн) | 21,6727 | 26.12.2025 (пт) |
| 30.12.2025 (вт) | 21,5741 | 29.12.2025 (пн) |
| 31.12.2025 (ср) | 21,7683 | 30.12.2025 (вт) |