Архив официальных курсов
История курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
в 2021 году
Сколько стоил польский злотый в 2021 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 PLN (PLN/RUB).
Статистика за 2021 год
С 01.01.2021 по 31.12.2021 курс изменился с 19,8393 до 18,2960 RUB за 1 PLN.
Дат с курсом: 359 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2021 году
Изменение курса в 2021 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс польского злотого к рублю в 2021 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 19,8786 | 19,5933 | 20,3438 | 19,8393 | 20,3438 |
| ФевральНеполный месяц | 20,0026 | 19,8037 | 20,4450 | 20,3438 | 20,0397 |
| МартНеполный месяц | 19,3039 | 18,8996 | 20,0397 | 20,0397 | 19,1177 |
| Апрель | 19,8882 | 19,0484 | 20,3199 | 19,0484 | 19,6534 |
| МайНеполный месяц | 19,8449 | 19,5752 | 20,0662 | 19,8433 | 19,9992 |
| ИюньНеполный месяц | 19,4394 | 18,9354 | 20,0633 | 19,9419 | 19,0941 |
| Июль | 19,1623 | 18,8978 | 19,5571 | 19,1342 | 19,0258 |
| Август | 18,9508 | 18,8262 | 19,0323 | 19,0258 | 18,9958 |
| Сентябрь | 18,8346 | 18,3435 | 19,2242 | 19,0953 | 18,3498 |
| Октябрь | 18,0523 | 17,4870 | 18,5566 | 18,2230 | 17,7959 |
| Ноябрь | 17,8611 | 17,6086 | 18,1008 | 17,7959 | 18,0050 |
| Декабрь | 18,0496 | 17,8607 | 18,2960 | 18,1796 | 18,2960 |
Таблица курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
за 2021 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2021 (пт) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 02.01.2021 (сб) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 03.01.2021 (вс) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 04.01.2021 (пн) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 05.01.2021 (вт) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 06.01.2021 (ср) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 07.01.2021 (чт) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 08.01.2021 (пт) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 09.01.2021 (сб) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 10.01.2021 (вс) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 11.01.2021 (пн) | 19,8393 | 31.12.2020 (чт) |
| 12.01.2021 (вт) | 20,0883 | 11.01.2021 (пн) |
| 13.01.2021 (ср) | 19,9608 | 12.01.2021 (вт) |
| 14.01.2021 (чт) | 19,8099 | 13.01.2021 (ср) |
| 15.01.2021 (пт) | 19,7432 | 14.01.2021 (чт) |
| 16.01.2021 (сб) | 19,5933 | 15.01.2021 (пт) |
| 17.01.2021 (вс) | 19,5933 | 15.01.2021 (пт) |
| 18.01.2021 (пн) | 19,5933 | 15.01.2021 (пт) |
| 19.01.2021 (вт) | 19,6404 | 18.01.2021 (пн) |
| 20.01.2021 (ср) | 19,7071 | 19.01.2021 (вт) |
| 21.01.2021 (чт) | 19,6794 | 20.01.2021 (ср) |
| 22.01.2021 (пт) | 19,6143 | 21.01.2021 (чт) |
| 23.01.2021 (сб) | 19,9238 | 22.01.2021 (пт) |
| 24.01.2021 (вс) | 19,9238 | 22.01.2021 (пт) |
| 25.01.2021 (пн) | 19,9238 | 22.01.2021 (пт) |
| 26.01.2021 (вт) | 20,0866 | 25.01.2021 (пн) |
| 27.01.2021 (ср) | 20,1485 | 26.01.2021 (вт) |
| 28.01.2021 (чт) | 20,0449 | 27.01.2021 (ср) |
| 29.01.2021 (пт) | 20,2432 | 28.01.2021 (чт) |
| 30.01.2021 (сб) | 20,3438 | 29.01.2021 (пт) |
| 31.01.2021 (вс) | 20,3438 | 29.01.2021 (пт) |
Февраль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2021 (пн) | 20,3438 | 29.01.2021 (пт) |
| 02.02.2021 (вт) | 20,2351 | 01.02.2021 (пн) |
| 03.02.2021 (ср) | 20,3608 | 02.02.2021 (вт) |
| 04.02.2021 (чт) | 20,445 | 03.02.2021 (ср) |
| 05.02.2021 (пт) | 20,2231 | 04.02.2021 (чт) |
| 06.02.2021 (сб) | 20,0087 | 05.02.2021 (пт) |
| 07.02.2021 (вс) | 20,0087 | 05.02.2021 (пт) |
| 08.02.2021 (пн) | 20,0087 | 05.02.2021 (пт) |
| 09.02.2021 (вт) | 19,9174 | 08.02.2021 (пн) |
| 10.02.2021 (ср) | 19,9546 | 09.02.2021 (вт) |
| 11.02.2021 (чт) | 20,0305 | 10.02.2021 (ср) |
| 12.02.2021 (пт) | 19,8733 | 11.02.2021 (чт) |
| 13.02.2021 (сб) | 19,8784 | 12.02.2021 (пт) |
| 14.02.2021 (вс) | 19,8784 | 12.02.2021 (пт) |
| 15.02.2021 (пн) | 19,8784 | 12.02.2021 (пт) |
| 16.02.2021 (вт) | 19,8042 | 15.02.2021 (пн) |
| 17.02.2021 (ср) | 19,8332 | 16.02.2021 (вт) |
| 18.02.2021 (чт) | 19,8037 | 17.02.2021 (ср) |
| 19.02.2021 (пт) | 19,8108 | 18.02.2021 (чт) |
| 20.02.2021 (сб) | 19,9686 | 19.02.2021 (пт) |
| 21.02.2021 (вс) | 19,9852 | 19.02.2021 (пт) |
| 22.02.2021 (пн) | 19,9852 | 19.02.2021 (пт) |
| 25.02.2021 (чт) | 19,8865 | 24.02.2021 (ср) |
| 26.02.2021 (пт) | 19,8661 | 25.02.2021 (чт) |
| 27.02.2021 (сб) | 20,0397 | 26.02.2021 (пт) |
| 28.02.2021 (вс) | 20,0397 | 26.02.2021 (пт) |
Март 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2021 (пн) | 20,0397 | 26.02.2021 (пт) |
| 02.03.2021 (вт) | 19,7558 | 01.03.2021 (пн) |
| 03.03.2021 (ср) | 19,729 | 02.03.2021 (вт) |
| 04.03.2021 (чт) | 19,5898 | 03.03.2021 (ср) |
| 05.03.2021 (пт) | 19,5388 | 04.03.2021 (чт) |
| 06.03.2021 (сб) | 19,4003 | 05.03.2021 (пт) |
| 07.03.2021 (вс) | 19,4003 | 05.03.2021 (пт) |
| 08.03.2021 (пн) | 19,4003 | 05.03.2021 (пт) |
| 10.03.2021 (ср) | 19,2254 | 09.03.2021 (вт) |
| 11.03.2021 (чт) | 19,21 | 10.03.2021 (ср) |
| 12.03.2021 (пт) | 19,2523 | 11.03.2021 (чт) |
| 13.03.2021 (сб) | 19,1328 | 12.03.2021 (пт) |
| 14.03.2021 (вс) | 19,1328 | 12.03.2021 (пт) |
| 15.03.2021 (пн) | 19,1328 | 12.03.2021 (пт) |
| 16.03.2021 (вт) | 19,0673 | 15.03.2021 (пн) |
| 17.03.2021 (ср) | 18,9575 | 16.03.2021 (вт) |
| 18.03.2021 (чт) | 18,8996 | 17.03.2021 (ср) |
| 19.03.2021 (пт) | 19,1112 | 18.03.2021 (чт) |
| 20.03.2021 (сб) | 19,145 | 19.03.2021 (пт) |
| 21.03.2021 (вс) | 19,145 | 19.03.2021 (пт) |
| 22.03.2021 (пн) | 19,145 | 19.03.2021 (пт) |
| 23.03.2021 (вт) | 19,1939 | 22.03.2021 (пн) |
| 24.03.2021 (ср) | 19,4584 | 23.03.2021 (вт) |
| 25.03.2021 (чт) | 19,4607 | 24.03.2021 (ср) |
| 26.03.2021 (пт) | 19,4292 | 25.03.2021 (чт) |
| 27.03.2021 (сб) | 19,2812 | 26.03.2021 (пт) |
| 28.03.2021 (вс) | 19,2812 | 26.03.2021 (пт) |
| 29.03.2021 (пн) | 19,2812 | 26.03.2021 (пт) |
| 30.03.2021 (вт) | 19,2035 | 29.03.2021 (пн) |
| 31.03.2021 (ср) | 19,1177 | 30.03.2021 (вт) |
Апрель 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2021 (чт) | 19,0484 | 31.03.2021 (ср) |
| 02.04.2021 (пт) | 19,2742 | 01.04.2021 (чт) |
| 03.04.2021 (сб) | 19,5366 | 02.04.2021 (пт) |
| 04.04.2021 (вс) | 19,5366 | 02.04.2021 (пт) |
| 05.04.2021 (пн) | 19,5366 | 02.04.2021 (пт) |
| 06.04.2021 (вт) | 19,5571 | 05.04.2021 (пн) |
| 07.04.2021 (ср) | 19,6028 | 06.04.2021 (вт) |
| 08.04.2021 (чт) | 20,1177 | 07.04.2021 (ср) |
| 09.04.2021 (пт) | 20,1193 | 08.04.2021 (чт) |
| 10.04.2021 (сб) | 20,2131 | 09.04.2021 (пт) |
| 11.04.2021 (вс) | 20,2131 | 09.04.2021 (пт) |
| 12.04.2021 (пн) | 20,2131 | 09.04.2021 (пт) |
| 13.04.2021 (вт) | 20,3199 | 12.04.2021 (пн) |
| 14.04.2021 (ср) | 20,1527 | 13.04.2021 (вт) |
| 15.04.2021 (чт) | 19,8772 | 14.04.2021 (ср) |
| 16.04.2021 (пт) | 20,2602 | 15.04.2021 (чт) |
| 17.04.2021 (сб) | 19,8982 | 16.04.2021 (пт) |
| 18.04.2021 (вс) | 19,8982 | 16.04.2021 (пт) |
| 19.04.2021 (пн) | 19,8982 | 16.04.2021 (пт) |
| 20.04.2021 (вт) | 20,1664 | 19.04.2021 (пн) |
| 21.04.2021 (ср) | 20,1515 | 20.04.2021 (вт) |
| 22.04.2021 (чт) | 20,2669 | 21.04.2021 (ср) |
| 23.04.2021 (пт) | 20,204 | 22.04.2021 (чт) |
| 24.04.2021 (сб) | 19,8324 | 23.04.2021 (пт) |
| 25.04.2021 (вс) | 19,8324 | 23.04.2021 (пт) |
| 26.04.2021 (пн) | 19,8324 | 23.04.2021 (пт) |
| 27.04.2021 (вт) | 19,836 | 26.04.2021 (пн) |
| 28.04.2021 (ср) | 19,8411 | 27.04.2021 (вт) |
| 29.04.2021 (чт) | 19,7572 | 28.04.2021 (ср) |
| 30.04.2021 (пт) | 19,6534 | 29.04.2021 (чт) |
Май 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2021 (сб) | 19,8433 | 30.04.2021 (пт) |
| 02.05.2021 (вс) | 19,8433 | 30.04.2021 (пт) |
| 03.05.2021 (пн) | 19,8433 | 30.04.2021 (пт) |
| 05.05.2021 (ср) | 19,8987 | 04.05.2021 (вт) |
| 06.05.2021 (чт) | 19,622 | 05.05.2021 (ср) |
| 07.05.2021 (пт) | 19,6116 | 06.05.2021 (чт) |
| 08.05.2021 (сб) | 19,5752 | 07.05.2021 (пт) |
| 09.05.2021 (вс) | 19,5752 | 07.05.2021 (пт) |
| 10.05.2021 (пн) | 19,5752 | 07.05.2021 (пт) |
| 12.05.2021 (ср) | 19,7236 | 11.05.2021 (вт) |
| 13.05.2021 (чт) | 19,7815 | 12.05.2021 (ср) |
| 14.05.2021 (пт) | 19,7599 | 13.05.2021 (чт) |
| 15.05.2021 (сб) | 19,807 | 14.05.2021 (пт) |
| 16.05.2021 (вс) | 19,807 | 14.05.2021 (пт) |
| 17.05.2021 (пн) | 19,807 | 14.05.2021 (пт) |
| 18.05.2021 (вт) | 19,8005 | 17.05.2021 (пн) |
| 19.05.2021 (ср) | 19,8752 | 18.05.2021 (вт) |
| 20.05.2021 (чт) | 19,8609 | 19.05.2021 (ср) |
| 21.05.2021 (пт) | 19,8899 | 20.05.2021 (чт) |
| 22.05.2021 (сб) | 19,9832 | 21.05.2021 (пт) |
| 23.05.2021 (вс) | 19,9832 | 21.05.2021 (пт) |
| 24.05.2021 (пн) | 19,9832 | 21.05.2021 (пт) |
| 25.05.2021 (вт) | 19,9909 | 24.05.2021 (пн) |
| 26.05.2021 (ср) | 20,0662 | 25.05.2021 (вт) |
| 27.05.2021 (чт) | 20,0485 | 26.05.2021 (ср) |
| 28.05.2021 (пт) | 19,9479 | 27.05.2021 (чт) |
| 29.05.2021 (сб) | 19,9992 | 28.05.2021 (пт) |
| 30.05.2021 (вс) | 19,9992 | 28.05.2021 (пт) |
| 31.05.2021 (пн) | 19,9992 | 28.05.2021 (пт) |
Июнь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2021 (вт) | 19,9419 | 31.05.2021 (пн) |
| 02.06.2021 (ср) | 19,9817 | 01.06.2021 (вт) |
| 03.06.2021 (чт) | 20,0633 | 02.06.2021 (ср) |
| 04.06.2021 (пт) | 20,0103 | 03.06.2021 (чт) |
| 05.06.2021 (сб) | 19,8559 | 04.06.2021 (пт) |
| 06.06.2021 (вс) | 19,8559 | 04.06.2021 (пт) |
| 07.06.2021 (пн) | 19,8559 | 04.06.2021 (пт) |
| 08.06.2021 (вт) | 19,8723 | 07.06.2021 (пн) |
| 09.06.2021 (ср) | 19,8365 | 08.06.2021 (вт) |
| 10.06.2021 (чт) | 19,7158 | 09.06.2021 (ср) |
| 11.06.2021 (пт) | 19,6162 | 10.06.2021 (чт) |
| 12.06.2021 (сб) | 19,4978 | 11.06.2021 (пт) |
| 13.06.2021 (вс) | 19,4978 | 11.06.2021 (пт) |
| 14.06.2021 (пн) | 19,4978 | 11.06.2021 (пт) |
| 16.06.2021 (ср) | 19,2863 | 15.06.2021 (вт) |
| 17.06.2021 (чт) | 19,2847 | 16.06.2021 (ср) |
| 18.06.2021 (пт) | 19,1265 | 17.06.2021 (чт) |
| 19.06.2021 (сб) | 18,9354 | 18.06.2021 (пт) |
| 20.06.2021 (вс) | 18,9354 | 18.06.2021 (пт) |
| 21.06.2021 (пн) | 18,9354 | 18.06.2021 (пт) |
| 22.06.2021 (вт) | 19,1249 | 21.06.2021 (пн) |
| 23.06.2021 (ср) | 19,1785 | 22.06.2021 (вт) |
| 24.06.2021 (чт) | 19,2033 | 23.06.2021 (ср) |
| 25.06.2021 (пт) | 19,0819 | 24.06.2021 (чт) |
| 26.06.2021 (сб) | 19,1197 | 25.06.2021 (пт) |
| 27.06.2021 (вс) | 19,1197 | 25.06.2021 (пт) |
| 28.06.2021 (пн) | 19,1197 | 25.06.2021 (пт) |
| 29.06.2021 (вт) | 19,0977 | 28.06.2021 (пн) |
| 30.06.2021 (ср) | 19,0941 | 29.06.2021 (вт) |
Июль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2021 (чт) | 19,1342 | 30.06.2021 (ср) |
| 02.07.2021 (пт) | 19,1191 | 01.07.2021 (чт) |
| 03.07.2021 (сб) | 19,259 | 02.07.2021 (пт) |
| 04.07.2021 (вс) | 19,259 | 02.07.2021 (пт) |
| 05.07.2021 (пн) | 19,259 | 02.07.2021 (пт) |
| 06.07.2021 (вт) | 19,3164 | 05.07.2021 (пн) |
| 07.07.2021 (ср) | 19,2805 | 06.07.2021 (вт) |
| 08.07.2021 (чт) | 19,3889 | 07.07.2021 (ср) |
| 09.07.2021 (пт) | 19,5571 | 08.07.2021 (чт) |
| 10.07.2021 (сб) | 19,3845 | 09.07.2021 (пт) |
| 11.07.2021 (вс) | 19,3845 | 09.07.2021 (пт) |
| 12.07.2021 (пн) | 19,3845 | 09.07.2021 (пт) |
| 13.07.2021 (вт) | 19,4617 | 12.07.2021 (пн) |
| 14.07.2021 (ср) | 19,2411 | 13.07.2021 (вт) |
| 15.07.2021 (чт) | 19,0608 | 14.07.2021 (ср) |
| 16.07.2021 (пт) | 19,2179 | 15.07.2021 (чт) |
| 17.07.2021 (сб) | 19,0961 | 16.07.2021 (пт) |
| 18.07.2021 (вс) | 19,0961 | 16.07.2021 (пт) |
| 19.07.2021 (пн) | 19,0961 | 16.07.2021 (пт) |
| 20.07.2021 (вт) | 19,1033 | 19.07.2021 (пн) |
| 21.07.2021 (ср) | 19,1066 | 20.07.2021 (вт) |
| 22.07.2021 (чт) | 19,0538 | 21.07.2021 (ср) |
| 23.07.2021 (пт) | 18,9763 | 22.07.2021 (чт) |
| 24.07.2021 (сб) | 18,9982 | 23.07.2021 (пт) |
| 25.07.2021 (вс) | 18,9982 | 23.07.2021 (пт) |
| 26.07.2021 (пн) | 18,9982 | 23.07.2021 (пт) |
| 27.07.2021 (вт) | 19,0268 | 26.07.2021 (пн) |
| 28.07.2021 (ср) | 18,9041 | 27.07.2021 (вт) |
| 29.07.2021 (чт) | 18,8978 | 28.07.2021 (ср) |
| 30.07.2021 (пт) | 18,9446 | 29.07.2021 (чт) |
| 31.07.2021 (сб) | 19,0258 | 30.07.2021 (пт) |
Август 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2021 (вс) | 19,0258 | 30.07.2021 (пт) |
| 02.08.2021 (пн) | 19,0258 | 30.07.2021 (пт) |
| 03.08.2021 (вт) | 19,0323 | 02.08.2021 (пн) |
| 04.08.2021 (ср) | 19,0173 | 03.08.2021 (вт) |
| 05.08.2021 (чт) | 18,9507 | 04.08.2021 (ср) |
| 06.08.2021 (пт) | 19,0086 | 05.08.2021 (чт) |
| 07.08.2021 (сб) | 18,9831 | 06.08.2021 (пт) |
| 08.08.2021 (вс) | 18,9831 | 06.08.2021 (пт) |
| 09.08.2021 (пн) | 18,9831 | 06.08.2021 (пт) |
| 10.08.2021 (вт) | 18,9146 | 09.08.2021 (пн) |
| 11.08.2021 (ср) | 18,8921 | 10.08.2021 (вт) |
| 12.08.2021 (чт) | 18,8934 | 11.08.2021 (ср) |
| 13.08.2021 (пт) | 18,8262 | 12.08.2021 (чт) |
| 14.08.2021 (сб) | 18,8608 | 13.08.2021 (пт) |
| 15.08.2021 (вс) | 18,8608 | 13.08.2021 (пт) |
| 16.08.2021 (пн) | 18,8608 | 13.08.2021 (пт) |
| 17.08.2021 (вт) | 18,9487 | 16.08.2021 (пн) |
| 18.08.2021 (ср) | 18,9501 | 17.08.2021 (вт) |
| 19.08.2021 (чт) | 18,8968 | 18.08.2021 (ср) |
| 20.08.2021 (пт) | 18,9347 | 19.08.2021 (чт) |
| 21.08.2021 (сб) | 18,9323 | 20.08.2021 (пт) |
| 22.08.2021 (вс) | 18,9323 | 20.08.2021 (пт) |
| 23.08.2021 (пн) | 18,9323 | 20.08.2021 (пт) |
| 24.08.2021 (вт) | 18,925 | 23.08.2021 (пн) |
| 25.08.2021 (ср) | 18,9281 | 24.08.2021 (вт) |
| 26.08.2021 (чт) | 18,9839 | 25.08.2021 (ср) |
| 27.08.2021 (пт) | 19,0266 | 26.08.2021 (чт) |
| 28.08.2021 (сб) | 18,9904 | 27.08.2021 (пт) |
| 29.08.2021 (вс) | 18,9904 | 27.08.2021 (пт) |
| 30.08.2021 (пн) | 18,9904 | 27.08.2021 (пт) |
| 31.08.2021 (вт) | 18,9958 | 30.08.2021 (пн) |
Сентябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2021 (ср) | 19,0953 | 31.08.2021 (вт) |
| 02.09.2021 (чт) | 19,132 | 01.09.2021 (ср) |
| 03.09.2021 (пт) | 19,1537 | 02.09.2021 (чт) |
| 04.09.2021 (сб) | 19,1732 | 03.09.2021 (пт) |
| 05.09.2021 (вс) | 19,1732 | 03.09.2021 (пт) |
| 06.09.2021 (пн) | 19,1732 | 03.09.2021 (пт) |
| 07.09.2021 (вт) | 19,1721 | 06.09.2021 (пн) |
| 08.09.2021 (ср) | 19,2057 | 07.09.2021 (вт) |
| 09.09.2021 (чт) | 19,2242 | 08.09.2021 (ср) |
| 10.09.2021 (пт) | 19,0808 | 09.09.2021 (чт) |
| 11.09.2021 (сб) | 18,9469 | 10.09.2021 (пт) |
| 12.09.2021 (вс) | 18,9469 | 10.09.2021 (пт) |
| 13.09.2021 (пн) | 18,9469 | 10.09.2021 (пт) |
| 14.09.2021 (вт) | 18,9824 | 13.09.2021 (пн) |
| 15.09.2021 (ср) | 18,8812 | 14.09.2021 (вт) |
| 16.09.2021 (чт) | 18,9187 | 15.09.2021 (ср) |
| 17.09.2021 (пт) | 18,6635 | 16.09.2021 (чт) |
| 18.09.2021 (сб) | 18,6688 | 17.09.2021 (пт) |
| 19.09.2021 (вс) | 18,6688 | 17.09.2021 (пт) |
| 20.09.2021 (пн) | 18,6688 | 17.09.2021 (пт) |
| 21.09.2021 (вт) | 18,6775 | 20.09.2021 (пн) |
| 22.09.2021 (ср) | 18,6277 | 21.09.2021 (вт) |
| 23.09.2021 (чт) | 18,462 | 22.09.2021 (ср) |
| 24.09.2021 (пт) | 18,5342 | 23.09.2021 (чт) |
| 25.09.2021 (сб) | 18,5559 | 24.09.2021 (пт) |
| 26.09.2021 (вс) | 18,5559 | 24.09.2021 (пт) |
| 27.09.2021 (пн) | 18,5559 | 24.09.2021 (пт) |
| 28.09.2021 (вт) | 18,4988 | 27.09.2021 (пн) |
| 29.09.2021 (ср) | 18,3435 | 28.09.2021 (вт) |
| 30.09.2021 (чт) | 18,3498 | 29.09.2021 (ср) |
Октябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2021 (пт) | 18,223 | 30.09.2021 (чт) |
| 02.10.2021 (сб) | 18,3617 | 01.10.2021 (пт) |
| 03.10.2021 (вс) | 18,3617 | 01.10.2021 (пт) |
| 04.10.2021 (пн) | 18,3617 | 01.10.2021 (пт) |
| 05.10.2021 (вт) | 18,5566 | 04.10.2021 (пн) |
| 06.10.2021 (ср) | 18,3037 | 05.10.2021 (вт) |
| 07.10.2021 (чт) | 18,1489 | 06.10.2021 (ср) |
| 08.10.2021 (пт) | 18,3759 | 07.10.2021 (чт) |
| 09.10.2021 (сб) | 18,1089 | 08.10.2021 (пт) |
| 10.10.2021 (вс) | 18,1089 | 08.10.2021 (пт) |
| 11.10.2021 (пн) | 18,1089 | 08.10.2021 (пт) |
| 12.10.2021 (вт) | 17,9556 | 11.10.2021 (пн) |
| 13.10.2021 (ср) | 18,1063 | 12.10.2021 (вт) |
| 14.10.2021 (чт) | 18,145 | 13.10.2021 (ср) |
| 15.10.2021 (пт) | 18,2241 | 14.10.2021 (чт) |
| 16.10.2021 (сб) | 18,0901 | 15.10.2021 (пт) |
| 17.10.2021 (вс) | 18,0901 | 15.10.2021 (пт) |
| 18.10.2021 (пн) | 18,0901 | 15.10.2021 (пт) |
| 19.10.2021 (вт) | 18,0464 | 18.10.2021 (пн) |
| 20.10.2021 (ср) | 18,0813 | 19.10.2021 (вт) |
| 21.10.2021 (чт) | 18,0134 | 20.10.2021 (ср) |
| 22.10.2021 (пт) | 17,955 | 21.10.2021 (чт) |
| 23.10.2021 (сб) | 17,9063 | 22.10.2021 (пт) |
| 24.10.2021 (вс) | 17,9063 | 22.10.2021 (пт) |
| 25.10.2021 (пн) | 17,9063 | 22.10.2021 (пт) |
| 26.10.2021 (вт) | 17,7794 | 25.10.2021 (пн) |
| 27.10.2021 (ср) | 17,487 | 26.10.2021 (вт) |
| 28.10.2021 (чт) | 17,5566 | 27.10.2021 (ср) |
| 29.10.2021 (пт) | 17,6695 | 28.10.2021 (чт) |
| 30.10.2021 (сб) | 17,7959 | 29.10.2021 (пт) |
| 31.10.2021 (вс) | 17,7959 | 29.10.2021 (пт) |
Ноябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2021 (пн) | 17,7959 | 29.10.2021 (пт) |
| 02.11.2021 (вт) | 17,8286 | 01.11.2021 (пн) |
| 03.11.2021 (ср) | 17,9806 | 02.11.2021 (вт) |
| 04.11.2021 (чт) | 18,0224 | 03.11.2021 (ср) |
| 05.11.2021 (пт) | 18,0224 | 03.11.2021 (ср) |
| 06.11.2021 (сб) | 18,0224 | 03.11.2021 (ср) |
| 07.11.2021 (вс) | 18,0224 | 03.11.2021 (ср) |
| 08.11.2021 (пн) | 18,0224 | 03.11.2021 (ср) |
| 09.11.2021 (вт) | 17,9607 | 08.11.2021 (пн) |
| 10.11.2021 (ср) | 18,0121 | 09.11.2021 (вт) |
| 11.11.2021 (чт) | 17,7894 | 10.11.2021 (ср) |
| 12.11.2021 (пт) | 17,6229 | 11.11.2021 (чт) |
| 13.11.2021 (сб) | 17,7125 | 12.11.2021 (пт) |
| 14.11.2021 (вс) | 17,7125 | 12.11.2021 (пт) |
| 15.11.2021 (пн) | 17,7125 | 12.11.2021 (пт) |
| 16.11.2021 (вт) | 17,8843 | 15.11.2021 (пн) |
| 17.11.2021 (ср) | 17,7405 | 16.11.2021 (вт) |
| 18.11.2021 (чт) | 17,731 | 17.11.2021 (ср) |
| 19.11.2021 (пт) | 17,6884 | 18.11.2021 (чт) |
| 20.11.2021 (сб) | 17,6666 | 19.11.2021 (пт) |
| 21.11.2021 (вс) | 17,6666 | 19.11.2021 (пт) |
| 22.11.2021 (пн) | 17,6666 | 19.11.2021 (пт) |
| 23.11.2021 (вт) | 17,6086 | 22.11.2021 (пн) |
| 24.11.2021 (ср) | 17,8731 | 23.11.2021 (вт) |
| 25.11.2021 (чт) | 17,8399 | 24.11.2021 (ср) |
| 26.11.2021 (пт) | 17,9216 | 25.11.2021 (чт) |
| 27.11.2021 (сб) | 18,1008 | 26.11.2021 (пт) |
| 28.11.2021 (вс) | 18,1008 | 26.11.2021 (пт) |
| 29.11.2021 (пн) | 18,1008 | 26.11.2021 (пт) |
| 30.11.2021 (вт) | 18,005 | 29.11.2021 (пн) |
Декабрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2021 (ср) | 18,1796 | 30.11.2021 (вт) |
| 02.12.2021 (чт) | 18,0303 | 01.12.2021 (ср) |
| 03.12.2021 (пт) | 18,2207 | 02.12.2021 (чт) |
| 04.12.2021 (сб) | 18,0689 | 03.12.2021 (пт) |
| 05.12.2021 (вс) | 18,0689 | 03.12.2021 (пт) |
| 06.12.2021 (пн) | 18,0689 | 03.12.2021 (пт) |
| 07.12.2021 (вт) | 18,1033 | 06.12.2021 (пн) |
| 08.12.2021 (ср) | 18,2193 | 07.12.2021 (вт) |
| 09.12.2021 (чт) | 18,1576 | 08.12.2021 (ср) |
| 10.12.2021 (пт) | 18,0688 | 09.12.2021 (чт) |
| 11.12.2021 (сб) | 18,0239 | 10.12.2021 (пт) |
| 12.12.2021 (вс) | 18,0239 | 10.12.2021 (пт) |
| 13.12.2021 (пн) | 18,0239 | 10.12.2021 (пт) |
| 14.12.2021 (вт) | 17,9537 | 13.12.2021 (пн) |
| 15.12.2021 (ср) | 17,8607 | 14.12.2021 (вт) |
| 16.12.2021 (чт) | 18,0428 | 15.12.2021 (ср) |
| 17.12.2021 (пт) | 17,9722 | 16.12.2021 (чт) |
| 18.12.2021 (сб) | 18,0625 | 17.12.2021 (пт) |
| 19.12.2021 (вс) | 18,0625 | 17.12.2021 (пт) |
| 20.12.2021 (пн) | 18,0625 | 17.12.2021 (пт) |
| 21.12.2021 (вт) | 18,027 | 20.12.2021 (пн) |
| 22.12.2021 (ср) | 18,0455 | 21.12.2021 (вт) |
