Архив официальных курсов
История курса узбекского сума к рублю (UZS/RUB)
в 2025 году
Сколько стоил узбекский сум в 2025 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 UZS (UZS/RUB).
Статистика за 2025 год
С 10.01.2025 по 31.12.2025 курс изменился с 0,0079 до 0,0065 RUB за 1 UZS.
Дат с курсом: 354 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2025 году
Изменение курса в 2025 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс узбекского сума к рублю в 2025 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,0078 | 0,0075 | 0,0080 | 0,0079 | 0,0076 |
| Февраль | 0,0072 | 0,0067 | 0,0077 | 0,0075 | 0,0068 |
| Март | 0,0067 | 0,0063 | 0,0070 | 0,0069 | 0,0065 |
| Апрель | 0,0064 | 0,0062 | 0,0067 | 0,0066 | 0,0063 |
| Май | 0,0062 | 0,0061 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0062 |
| Июнь | 0,0062 | 0,0061 | 0,0063 | 0,0062 | 0,0062 |
| Июль | 0,0062 | 0,0061 | 0,0066 | 0,0062 | 0,0065 |
| Август | 0,0064 | 0,0063 | 0,0065 | 0,0064 | 0,0064 |
| Сентябрь | 0,0067 | 0,0064 | 0,0069 | 0,0064 | 0,0068 |
| Октябрь | 0,0067 | 0,0065 | 0,0069 | 0,0068 | 0,0067 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,0067 | 0,0066 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0066 |
| Декабрь | 0,0065 | 0,0064 | 0,0067 | 0,0066 | 0,0065 |
Таблица курса узбекского сума к рублю (UZS/RUB)
за 2025 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2025 (пт) | 0,00789102 | 09.01.2025 (чт) |
| 11.01.2025 (сб) | 0,00787567 | 10.01.2025 (пт) |
| 12.01.2025 (вс) | 0,00787567 | 10.01.2025 (пт) |
| 13.01.2025 (пн) | 0,00787567 | 10.01.2025 (пт) |
| 14.01.2025 (вт) | 0,00792684 | 13.01.2025 (пн) |
| 15.01.2025 (ср) | 0,00797389 | 14.01.2025 (вт) |
| 16.01.2025 (чт) | 0,00792597 | 15.01.2025 (ср) |
| 17.01.2025 (пт) | 0,00789817 | 16.01.2025 (чт) |
| 18.01.2025 (сб) | 0,00790518 | 17.01.2025 (пт) |
| 19.01.2025 (вс) | 0,00790518 | 17.01.2025 (пт) |
| 20.01.2025 (пн) | 0,00790518 | 17.01.2025 (пт) |
| 21.01.2025 (вт) | 0,00786287 | 20.01.2025 (пн) |
| 22.01.2025 (ср) | 0,00770154 | 21.01.2025 (вт) |
| 23.01.2025 (чт) | 0,00756909 | 22.01.2025 (ср) |
| 24.01.2025 (пт) | 0,00762878 | 23.01.2025 (чт) |
| 25.01.2025 (сб) | 0,00757089 | 24.01.2025 (пт) |
| 26.01.2025 (вс) | 0,00757089 | 24.01.2025 (пт) |
| 27.01.2025 (пн) | 0,00757089 | 24.01.2025 (пт) |
| 28.01.2025 (вт) | 0,00748952 | 27.01.2025 (пн) |
| 29.01.2025 (ср) | 0,00755718 | 28.01.2025 (вт) |
| 30.01.2025 (чт) | 0,00755397 | 29.01.2025 (ср) |
| 31.01.2025 (пт) | 0,00755734 | 30.01.2025 (чт) |
Февраль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2025 (сб) | 0,00754886 | 31.01.2025 (пт) |
| 02.02.2025 (вс) | 0,00754886 | 31.01.2025 (пт) |
| 03.02.2025 (пн) | 0,00754886 | 31.01.2025 (пт) |
| 04.02.2025 (вт) | 0,00770273 | 03.02.2025 (пн) |
| 05.02.2025 (ср) | 0,00758826 | 04.02.2025 (вт) |
| 06.02.2025 (чт) | 0,00754337 | 05.02.2025 (ср) |
| 07.02.2025 (пт) | 0,00746307 | 06.02.2025 (чт) |
| 08.02.2025 (сб) | 0,00750019 | 07.02.2025 (пт) |
| 09.02.2025 (вс) | 0,00750019 | 07.02.2025 (пт) |
| 10.02.2025 (пн) | 0,00750019 | 07.02.2025 (пт) |
| 11.02.2025 (вт) | 0,00746948 | 10.02.2025 (пн) |
| 12.02.2025 (ср) | 0,00738536 | 11.02.2025 (вт) |
| 13.02.2025 (чт) | 0,00724565 | 12.02.2025 (ср) |
| 14.02.2025 (пт) | 0,0070083 | 13.02.2025 (чт) |
| 15.02.2025 (сб) | 0,00694481 | 14.02.2025 (пт) |
| 16.02.2025 (вс) | 0,00694481 | 14.02.2025 (пт) |
| 17.02.2025 (пн) | 0,00694481 | 14.02.2025 (пт) |
| 18.02.2025 (вт) | 0,00703715 | 17.02.2025 (пн) |
| 19.02.2025 (ср) | 0,00703629 | 18.02.2025 (вт) |
| 20.02.2025 (чт) | 0,00697189 | 19.02.2025 (ср) |
| 21.02.2025 (пт) | 0,00683476 | 20.02.2025 (чт) |
| 22.02.2025 (сб) | 0,00681888 | 21.02.2025 (пт) |
| 23.02.2025 (вс) | 0,00681888 | 21.02.2025 (пт) |
| 24.02.2025 (пн) | 0,00681888 | 21.02.2025 (пт) |
| 25.02.2025 (вт) | 0,00682915 | 24.02.2025 (пн) |
| 26.02.2025 (ср) | 0,00671569 | 25.02.2025 (вт) |
| 27.02.2025 (чт) | 0,00666903 | 26.02.2025 (ср) |
| 28.02.2025 (пт) | 0,00680878 | 27.02.2025 (чт) |
Март 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2025 (сб) | 0,00685364 | 28.02.2025 (пт) |
| 02.03.2025 (вс) | 0,00685364 | 28.02.2025 (пт) |
| 03.03.2025 (пн) | 0,00685364 | 28.02.2025 (пт) |
| 04.03.2025 (вт) | 0,00692391 | 03.03.2025 (пн) |
| 05.03.2025 (ср) | 0,0069197 | 04.03.2025 (вт) |
| 06.03.2025 (чт) | 0,0069585 | 05.03.2025 (ср) |
| 07.03.2025 (пт) | 0,0069434 | 06.03.2025 (чт) |
| 08.03.2025 (сб) | 0,00689996 | 07.03.2025 (пт) |
| 09.03.2025 (вс) | 0,00689996 | 07.03.2025 (пт) |
| 10.03.2025 (пн) | 0,00689996 | 07.03.2025 (пт) |
| 11.03.2025 (вт) | 0,00684198 | 10.03.2025 (пн) |
| 12.03.2025 (ср) | 0,00668981 | 11.03.2025 (вт) |
| 13.03.2025 (чт) | 0,00669818 | 12.03.2025 (ср) |
| 14.03.2025 (пт) | 0,00670426 | 13.03.2025 (чт) |
| 15.03.2025 (сб) | 0,00661375 | 14.03.2025 (пт) |
| 16.03.2025 (вс) | 0,00661375 | 14.03.2025 (пт) |
| 17.03.2025 (пн) | 0,00661375 | 14.03.2025 (пт) |
| 18.03.2025 (вт) | 0,0065085 | 17.03.2025 (пн) |
| 19.03.2025 (ср) | 0,00629679 | 18.03.2025 (вт) |
| 20.03.2025 (чт) | 0,00640467 | 19.03.2025 (ср) |
| 21.03.2025 (пт) | 0,00652887 | 20.03.2025 (чт) |
| 22.03.2025 (сб) | 0,00654778 | 21.03.2025 (пт) |
| 23.03.2025 (вс) | 0,00654778 | 21.03.2025 (пт) |
| 24.03.2025 (пн) | 0,00654778 | 21.03.2025 (пт) |
| 25.03.2025 (вт) | 0,00648145 | 24.03.2025 (пн) |
| 26.03.2025 (ср) | 0,00650286 | 25.03.2025 (вт) |
| 27.03.2025 (чт) | 0,00651281 | 26.03.2025 (ср) |
| 28.03.2025 (пт) | 0,00649419 | 27.03.2025 (чт) |
| 29.03.2025 (сб) | 0,0064803 | 28.03.2025 (пт) |
| 30.03.2025 (вс) | 0,0064803 | 28.03.2025 (пт) |
| 31.03.2025 (пн) | 0,0064803 | 28.03.2025 (пт) |
Апрель 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2025 (вт) | 0,00662085 | 31.03.2025 (пн) |
| 02.04.2025 (ср) | 0,00656023 | 01.04.2025 (вт) |
| 03.04.2025 (чт) | 0,00654166 | 02.04.2025 (ср) |
| 04.04.2025 (пт) | 0,00653372 | 03.04.2025 (чт) |
| 05.04.2025 (сб) | 0,0065228 | 04.04.2025 (пт) |
| 06.04.2025 (вс) | 0,0065228 | 04.04.2025 (пт) |
| 07.04.2025 (пн) | 0,0065228 | 04.04.2025 (пт) |
| 08.04.2025 (вт) | 0,00665697 | 07.04.2025 (пн) |
| 09.04.2025 (ср) | 0,00659121 | 08.04.2025 (вт) |
| 10.04.2025 (чт) | 0,00664273 | 09.04.2025 (ср) |
| 11.04.2025 (пт) | 0,00655314 | 10.04.2025 (чт) |
| 12.04.2025 (сб) | 0,0064776 | 11.04.2025 (пт) |
| 13.04.2025 (вс) | 0,0064776 | 11.04.2025 (пт) |
| 14.04.2025 (пн) | 0,0064776 | 11.04.2025 (пт) |
| 15.04.2025 (вт) | 0,00637635 | 14.04.2025 (пн) |
| 16.04.2025 (ср) | 0,00634565 | 15.04.2025 (вт) |
| 17.04.2025 (чт) | 0,00636237 | 16.04.2025 (ср) |
| 18.04.2025 (пт) | 0,00631186 | 17.04.2025 (чт) |
| 19.04.2025 (сб) | 0,00625844 | 18.04.2025 (пт) |
| 20.04.2025 (вс) | 0,00625844 | 18.04.2025 (пт) |
| 21.04.2025 (пн) | 0,00625844 | 18.04.2025 (пт) |
| 22.04.2025 (вт) | 0,00624196 | 21.04.2025 (пн) |
| 23.04.2025 (ср) | 0,00631017 | 22.04.2025 (вт) |
| 24.04.2025 (чт) | 0,00639521 | 23.04.2025 (ср) |
| 25.04.2025 (пт) | 0,00642771 | 24.04.2025 (чт) |
| 26.04.2025 (сб) | 0,00639389 | 25.04.2025 (пт) |
| 27.04.2025 (вс) | 0,00639389 | 25.04.2025 (пт) |
| 28.04.2025 (пн) | 0,00639389 | 25.04.2025 (пт) |
| 29.04.2025 (вт) | 0,00637075 | 28.04.2025 (пн) |
| 30.04.2025 (ср) | 0,00629912 | 29.04.2025 (вт) |
Май 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2025 (чт) | 0,00630111 | 30.04.2025 (ср) |
| 02.05.2025 (пт) | 0,00630111 | 30.04.2025 (ср) |
| 03.05.2025 (сб) | 0,00630111 | 30.04.2025 (ср) |
| 04.05.2025 (вс) | 0,00630111 | 30.04.2025 (ср) |
| 05.05.2025 (пн) | 0,00630111 | 30.04.2025 (ср) |
| 06.05.2025 (вт) | 0,00634249 | 05.05.2025 (пн) |
| 07.05.2025 (ср) | 0,00625787 | 06.05.2025 (вт) |
| 08.05.2025 (чт) | 0,00625622 | 07.05.2025 (ср) |
| 09.05.2025 (пт) | 0,00625622 | 07.05.2025 (ср) |
| 10.05.2025 (сб) | 0,00625622 | 07.05.2025 (ср) |
| 11.05.2025 (вс) | 0,00625622 | 07.05.2025 (ср) |
| 12.05.2025 (пн) | 0,00625622 | 07.05.2025 (ср) |
| 13.05.2025 (вт) | 0,00627998 | 12.05.2025 (пн) |
| 14.05.2025 (ср) | 0,00624634 | 13.05.2025 (вт) |
| 15.05.2025 (чт) | 0,00620193 | 14.05.2025 (ср) |
| 16.05.2025 (пт) | 0,0061874 | 15.05.2025 (чт) |
| 17.05.2025 (сб) | 0,0062296 | 16.05.2025 (пт) |
| 18.05.2025 (вс) | 0,0062296 | 16.05.2025 (пт) |
| 19.05.2025 (пн) | 0,0062296 | 16.05.2025 (пт) |
| 20.05.2025 (вт) | 0,00622537 | 19.05.2025 (пн) |
| 21.05.2025 (ср) | 0,00624565 | 20.05.2025 (вт) |
| 22.05.2025 (чт) | 0,0061858 | 21.05.2025 (ср) |
| 23.05.2025 (пт) | 0,00616294 | 22.05.2025 (чт) |
| 24.05.2025 (сб) | 0,00617697 | 23.05.2025 (пт) |
| 25.05.2025 (вс) | 0,00617697 | 23.05.2025 (пт) |
| 26.05.2025 (пн) | 0,00617697 | 23.05.2025 (пт) |
| 27.05.2025 (вт) | 0,0061675 | 26.05.2025 (пн) |
| 28.05.2025 (ср) | 0,00615286 | 27.05.2025 (вт) |
| 29.05.2025 (чт) | 0,0061771 | 28.05.2025 (ср) |
| 30.05.2025 (пт) | 0,0061177 | 29.05.2025 (чт) |
| 31.05.2025 (сб) | 0,00615723 | 30.05.2025 (пт) |
Июнь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2025 (вс) | 0,00615723 | 30.05.2025 (пт) |
| 02.06.2025 (пн) | 0,00615723 | 30.05.2025 (пт) |
| 03.06.2025 (вт) | 0,00618654 | 02.06.2025 (пн) |
| 04.06.2025 (ср) | 0,00614393 | 03.06.2025 (вт) |
| 05.06.2025 (чт) | 0,00610565 | 04.06.2025 (ср) |
| 06.06.2025 (пт) | 0,00616649 | 05.06.2025 (чт) |
| 07.06.2025 (сб) | 0,00616985 | 06.06.2025 (пт) |
| 08.06.2025 (вс) | 0,00616985 | 06.06.2025 (пт) |
| 09.06.2025 (пн) | 0,00616985 | 06.06.2025 (пт) |
| 10.06.2025 (вт) | 0,00619481 | 09.06.2025 (пн) |
| 11.06.2025 (ср) | 0,00618313 | 10.06.2025 (вт) |
| 12.06.2025 (чт) | 0,00623327 | 11.06.2025 (ср) |
| 13.06.2025 (пт) | 0,00623327 | 11.06.2025 (ср) |
| 14.06.2025 (сб) | 0,00623327 | 11.06.2025 (ср) |
| 15.06.2025 (вс) | 0,00623327 | 11.06.2025 (ср) |
| 16.06.2025 (пн) | 0,00623327 | 11.06.2025 (ср) |
| 17.06.2025 (вт) | 0,00615246 | 16.06.2025 (пн) |
| 18.06.2025 (ср) | 0,00619054 | 17.06.2025 (вт) |
| 19.06.2025 (чт) | 0,00621381 | 18.06.2025 (ср) |
| 20.06.2025 (пт) | 0,00621968 | 19.06.2025 (чт) |
| 21.06.2025 (сб) | 0,0062505 | 20.06.2025 (пт) |
| 22.06.2025 (вс) | 0,0062505 | 20.06.2025 (пт) |
| 23.06.2025 (пн) | 0,0062505 | 20.06.2025 (пт) |
| 24.06.2025 (вт) | 0,00626492 | 23.06.2025 (пн) |
| 25.06.2025 (ср) | 0,00631611 | 24.06.2025 (вт) |
| 26.06.2025 (чт) | 0,00627764 | 25.06.2025 (ср) |
| 27.06.2025 (пт) | 0,00624107 | 26.06.2025 (чт) |
| 28.06.2025 (сб) | 0,00623438 | 27.06.2025 (пт) |
| 29.06.2025 (вс) | 0,00623438 | 27.06.2025 (пт) |
| 30.06.2025 (пн) | 0,00623438 | 27.06.2025 (пт) |
Июль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2025 (вт) | 0,00620575 | 30.06.2025 (пн) |
| 02.07.2025 (ср) | 0,0061771 | 01.07.2025 (вт) |
| 03.07.2025 (чт) | 0,0062049 | 02.07.2025 (ср) |
| 04.07.2025 (пт) | 0,00625674 | 03.07.2025 (чт) |
| 05.07.2025 (сб) | 0,00627792 | 04.07.2025 (пт) |
| 06.07.2025 (вс) | 0,00627792 | 04.07.2025 (пт) |
| 07.07.2025 (пн) | 0,00627792 | 04.07.2025 (пт) |
| 08.07.2025 (вт) | 0,00624416 | 07.07.2025 (пн) |
| 09.07.2025 (ср) | 0,00616627 | 08.07.2025 (вт) |
| 10.07.2025 (чт) | 0,00614948 | 09.07.2025 (ср) |
| 11.07.2025 (пт) | 0,00615672 | 10.07.2025 (чт) |
| 12.07.2025 (сб) | 0,00616459 | 11.07.2025 (пт) |
| 13.07.2025 (вс) | 0,00616459 | 11.07.2025 (пт) |
| 14.07.2025 (пн) | 0,00616459 | 11.07.2025 (пт) |
| 15.07.2025 (вт) | 0,00621259 | 14.07.2025 (пн) |
| 16.07.2025 (ср) | 0,00613887 | 15.07.2025 (вт) |
| 17.07.2025 (чт) | 0,00610094 | 16.07.2025 (ср) |
| 18.07.2025 (пт) | 0,00612819 | 17.07.2025 (чт) |
| 19.07.2025 (сб) | 0,00618674 | 18.07.2025 (пт) |
| 20.07.2025 (вс) | 0,00618674 | 18.07.2025 (пт) |
| 21.07.2025 (пн) | 0,00618674 | 18.07.2025 (пт) |
| 22.07.2025 (вт) | 0,00622723 | 21.07.2025 (пн) |
| 23.07.2025 (ср) | 0,00619575 | 22.07.2025 (вт) |
| 24.07.2025 (чт) | 0,00617503 | 23.07.2025 (ср) |
| 25.07.2025 (пт) | 0,00617921 | 24.07.2025 (чт) |
| 26.07.2025 (сб) | 0,00628702 | 25.07.2025 (пт) |
| 27.07.2025 (вс) | 0,00628702 | 25.07.2025 (пт) |
| 28.07.2025 (пн) | 0,00628702 | 25.07.2025 (пт) |
| 29.07.2025 (вт) | 0,0063249 | 28.07.2025 (пн) |
| 30.07.2025 (ср) | 0,00657004 | 29.07.2025 (вт) |
| 31.07.2025 (чт) | 0,00654677 | 30.07.2025 (ср) |
Август 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2025 (пт) | 0,00637858 | 31.07.2025 (чт) |
| 02.08.2025 (сб) | 0,00632889 | 01.08.2025 (пт) |
| 03.08.2025 (вс) | 0,00632889 | 01.08.2025 (пт) |
| 04.08.2025 (пн) | 0,00632889 | 01.08.2025 (пт) |
| 05.08.2025 (вт) | 0,00626111 | 04.08.2025 (пн) |
| 06.08.2025 (ср) | 0,00634238 | 05.08.2025 (вт) |
| 07.08.2025 (чт) | 0,00640256 | 06.08.2025 (ср) |
| 08.08.2025 (пт) | 0,00634926 | 07.08.2025 (чт) |
| 09.08.2025 (сб) | 0,00633485 | 08.08.2025 (пт) |
| 10.08.2025 (вс) | 0,00633485 | 08.08.2025 (пт) |
| 11.08.2025 (пн) | 0,00633485 | 08.08.2025 (пт) |
| 12.08.2025 (вт) | 0,00628651 | 11.08.2025 (пн) |
| 13.08.2025 (ср) | 0,00634436 | 12.08.2025 (вт) |
| 14.08.2025 (чт) | 0,00636325 | 13.08.2025 (ср) |
| 15.08.2025 (пт) | 0,00638237 | 14.08.2025 (чт) |
| 16.08.2025 (сб) | 0,00636009 | 15.08.2025 (пт) |
| 17.08.2025 (вс) | 0,00636009 | 15.08.2025 (пт) |
| 18.08.2025 (пн) | 0,00636009 | 15.08.2025 (пт) |
| 19.08.2025 (вт) | 0,00640975 | 18.08.2025 (пн) |
| 20.08.2025 (ср) | 0,00642917 | 19.08.2025 (вт) |
| 21.08.2025 (чт) | 0,00639561 | 20.08.2025 (ср) |
| 22.08.2025 (пт) | 0,00643767 | 21.08.2025 (чт) |
| 23.08.2025 (сб) | 0,00650485 | 22.08.2025 (пт) |
| 24.08.2025 (вс) | 0,00650485 | 22.08.2025 (пт) |
| 25.08.2025 (пн) | 0,00650485 | 22.08.2025 (пт) |
| 26.08.2025 (вт) | 0,00652939 | 25.08.2025 (пн) |
| 27.08.2025 (ср) | 0,00654381 | 26.08.2025 (вт) |
| 28.08.2025 (чт) | 0,00651108 | 27.08.2025 (ср) |
| 29.08.2025 (пт) | 0,00646837 | 28.08.2025 (чт) |
| 30.08.2025 (сб) | 0,0064356 | 29.08.2025 (пт) |
| 31.08.2025 (вс) | 0,0064356 | 29.08.2025 (пт) |
Сентябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2025 (пн) | 0,0064356 | 29.08.2025 (пт) |
| 02.09.2025 (вт) | 0,00644317 | 01.09.2025 (пн) |
| 03.09.2025 (ср) | 0,00646791 | 02.09.2025 (вт) |
| 04.09.2025 (чт) | 0,00650805 | 03.09.2025 (ср) |
| 05.09.2025 (пт) | 0,00656975 | 04.09.2025 (чт) |
| 06.09.2025 (сб) | 0,00655742 | 05.09.2025 (пт) |
| 07.09.2025 (вс) | 0,00655742 | 05.09.2025 (пт) |
| 08.09.2025 (пн) | 0,00655742 | 05.09.2025 (пт) |
| 09.09.2025 (вт) | 0,00657624 | 08.09.2025 (пн) |
| 10.09.2025 (ср) | 0,00669184 | 09.09.2025 (вт) |
| 11.09.2025 (чт) | 0,00687334 | 10.09.2025 (ср) |
| 12.09.2025 (пт) | 0,00693032 | 11.09.2025 (чт) |
| 13.09.2025 (сб) | 0,00677894 | 12.09.2025 (пт) |
| 14.09.2025 (вс) | 0,00677894 | 12.09.2025 (пт) |
| 15.09.2025 (пн) | 0,00677894 | 12.09.2025 (пт) |
| 16.09.2025 (вт) | 0,00668487 | 15.09.2025 (пн) |
| 17.09.2025 (ср) | 0,00671029 | 16.09.2025 (вт) |
| 18.09.2025 (чт) | 0,00675601 | 17.09.2025 (ср) |
| 19.09.2025 (пт) | 0,00678723 | 18.09.2025 (чт) |
| 20.09.2025 (сб) | 0,00678785 | 19.09.2025 (пт) |
| 21.09.2025 (вс) | 0,00678785 | 19.09.2025 (пт) |
| 22.09.2025 (пн) | 0,00678785 | 19.09.2025 (пт) |
| 23.09.2025 (вт) | 0,0068032 | 22.09.2025 (пн) |
| 24.09.2025 (ср) | 0,00680017 | 23.09.2025 (вт) |
| 25.09.2025 (чт) | 0,00690093 | 24.09.2025 (ср) |
| 26.09.2025 (пт) | 0,00684232 | 25.09.2025 (чт) |
| 27.09.2025 (сб) | 0,00685359 | 26.09.2025 (пт) |
| 28.09.2025 (вс) | 0,00685359 | 26.09.2025 (пт) |
| 29.09.2025 (пн) | 0,00685359 | 26.09.2025 (пт) |
| 30.09.2025 (вт) | 0,00682674 | 29.09.2025 (пн) |
Октябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2025 (ср) | 0,00684538 | 30.09.2025 (вт) |
| 02.10.2025 (чт) | 0,00675326 | 01.10.2025 (ср) |
| 03.10.2025 (пт) | 0,00670373 | 02.10.2025 (чт) |
| 04.10.2025 (сб) | 0,0067685 | 03.10.2025 (пт) |
| 05.10.2025 (вс) | 0,0067685 | 03.10.2025 (пт) |
| 06.10.2025 (пн) | 0,0067685 | 03.10.2025 (пт) |
| 07.10.2025 (вт) | 0,00688198 | 06.10.2025 (пн) |
| 08.10.2025 (ср) | 0,0068149 | 07.10.2025 (вт) |
| 09.10.2025 (чт) | 0,00677382 | 08.10.2025 (ср) |
| 10.10.2025 (пт) | 0,00674371 | 09.10.2025 (чт) |
| 11.10.2025 (сб) | 0,00669696 | 10.10.2025 (пт) |
| 12.10.2025 (вс) | 0,00669696 | 10.10.2025 (пт) |
| 13.10.2025 (пн) | 0,00669696 | 10.10.2025 (пт) |
| 14.10.2025 (вт) | 0,0066597 | 13.10.2025 (пн) |
| 15.10.2025 (ср) | 0,00658122 | 14.10.2025 (вт) |
| 16.10.2025 (чт) | 0,00647011 | 15.10.2025 (ср) |
| 17.10.2025 (пт) | 0,00646445 | 16.10.2025 (чт) |
| 18.10.2025 (сб) | 0,00665928 | 17.10.2025 (пт) |
| 19.10.2025 (вс) | 0,00665928 | 17.10.2025 (пт) |
| 20.10.2025 (пн) | 0,00665928 | 17.10.2025 (пт) |
| 21.10.2025 (вт) | 0,00671924 | 20.10.2025 (пн) |
| 22.10.2025 (ср) | 0,00674515 | 21.10.2025 (вт) |
| 23.10.2025 (чт) | 0,00679833 | 22.10.2025 (ср) |
| 24.10.2025 (пт) | 0,00671573 | 23.10.2025 (чт) |
| 25.10.2025 (сб) | 0,00667566 | 24.10.2025 (пт) |
| 26.10.2025 (вс) | 0,00667566 | 24.10.2025 (пт) |
| 27.10.2025 (пн) | 0,00667566 | 24.10.2025 (пт) |
| 28.10.2025 (вт) | 0,00651832 | 27.10.2025 (пн) |
| 29.10.2025 (ср) | 0,00662195 | 28.10.2025 (вт) |
| 30.10.2025 (чт) | 0,00662016 | 29.10.2025 (ср) |
| 31.10.2025 (пт) | 0,00671394 | 30.10.2025 (чт) |
Ноябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2025 (сб) | 0,0067533 | 31.10.2025 (пт) |
| 02.11.2025 (вс) | 0,00672637 | 31.10.2025 (пт) |
| 03.11.2025 (пн) | 0,00672637 | 31.10.2025 (пт) |
| 06.11.2025 (чт) | 0,00679366 | 05.11.2025 (ср) |
| 07.11.2025 (пт) | 0,00679799 | 06.11.2025 (чт) |
| 08.11.2025 (сб) | 0,0067559 | 07.11.2025 (пт) |
| 09.11.2025 (вс) | 0,0067559 | 07.11.2025 (пт) |
| 10.11.2025 (пн) | 0,0067559 | 07.11.2025 (пт) |
| 11.11.2025 (вт) | 0,00671736 | 10.11.2025 (пн) |
| 12.11.2025 (ср) | 0,00677125 | 11.11.2025 (вт) |
| 13.11.2025 (чт) | 0,00677942 | 12.11.2025 (ср) |
| 14.11.2025 (пт) | 0,00673226 | 13.11.2025 (чт) |
| 15.11.2025 (сб) | 0,00676904 | 14.11.2025 (пт) |
| 16.11.2025 (вс) | 0,00676904 | 14.11.2025 (пт) |
| 17.11.2025 (пн) | 0,00676904 | 14.11.2025 (пт) |
| 18.11.2025 (вт) | 0,00673861 | 17.11.2025 (пн) |
| 19.11.2025 (ср) | 0,00674898 | 18.11.2025 (вт) |
| 20.11.2025 (чт) | 0,0067789 | 19.11.2025 (ср) |
| 21.11.2025 (пт) | 0,00677798 | 20.11.2025 (чт) |
| 22.11.2025 (сб) | 0,00663255 | 21.11.2025 (пт) |
| 23.11.2025 (вс) | 0,00663255 | 21.11.2025 (пт) |
| 24.11.2025 (пн) | 0,00663255 | 21.11.2025 (пт) |
| 25.11.2025 (вт) | 0,0065924 | 24.11.2025 (пн) |
| 26.11.2025 (ср) | 0,00658654 | 25.11.2025 (вт) |
| 27.11.2025 (чт) | 0,00658414 | 26.11.2025 (ср) |
| 28.11.2025 (пт) | 0,00658584 | 27.11.2025 (чт) |
| 29.11.2025 (сб) | 0,00657254 | 28.11.2025 (пт) |
| 30.11.2025 (вс) | 0,00657254 | 28.11.2025 (пт) |
Декабрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2025 (пн) | 0,00657254 | 28.11.2025 (пт) |
| 02.12.2025 (вт) | 0,00650725 | 01.12.2025 (пн) |
| 03.12.2025 (ср) | 0,00651193 | 02.12.2025 (вт) |
| 04.12.2025 (чт) | 0,00656141 | 03.12.2025 (ср) |
| 05.12.2025 (пт) | 0,00646141 | 04.12.2025 (чт) |
| 06.12.2025 (сб) | 0,00636063 | 05.12.2025 (пт) |
| 07.12.2025 (вс) | 0,00636063 | 05.12.2025 (пт) |
| 08.12.2025 (пн) | 0,00636063 | 05.12.2025 (пт) |
| 09.12.2025 (вт) | 0,00645923 | 08.12.2025 (пн) |
| 10.12.2025 (ср) | 0,00640599 | 09.12.2025 (вт) |
| 11.12.2025 (чт) | 0,00648993 | 10.12.2025 (ср) |
| 12.12.2025 (пт) | 0,00660015 | 11.12.2025 (чт) |
| 13.12.2025 (сб) | 0,00661796 | 12.12.2025 (пт) |
| 14.12.2025 (вс) | 0,00661796 | 12.12.2025 (пт) |
| 15.12.2025 (пн) | 0,00661796 | 12.12.2025 (пт) |
| 16.12.2025 (вт) | 0,0065672 | 15.12.2025 (пн) |
| 17.12.2025 (ср) | 0,00656146 | 16.12.2025 (вт) |
| 18.12.2025 (чт) | 0,00666519 | 17.12.2025 (ср) |
| 19.12.2025 (пт) | 0,00665719 | 18.12.2025 (чт) |
| 20.12.2025 (сб) | 0,006729 | 19.12.2025 (пт) |
| 21.12.2025 (вс) | 0,006729 | 19.12.2025 (пт) |
| 22.12.2025 (пн) | 0,006729 | 19.12.2025 (пт) |
