Архив официальных курсов
История курса узбекского сума к рублю (UZS/RUB)
в 2023 году
Сколько стоил узбекский сум в 2023 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 UZS (UZS/RUB).
Статистика за 2023 год
С 01.01.2023 по 31.12.2023 курс изменился с 0,0063 до 0,0073 RUB за 1 UZS.
Дат с курсом: 353 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2023 году
Изменение курса в 2023 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс узбекского сума к рублю в 2023 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,0061 | 0,0060 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0061 |
| Февраль | 0,0064 | 0,0062 | 0,0066 | 0,0062 | 0,0066 |
| Март | 0,0067 | 0,0066 | 0,0068 | 0,0066 | 0,0068 |
| Апрель | 0,0071 | 0,0068 | 0,0072 | 0,0068 | 0,0071 |
| МайНеполный месяц | 0,0069 | 0,0066 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| ИюньНеполный месяц | 0,0073 | 0,0071 | 0,0076 | 0,0071 | 0,0076 |
| Июль | 0,0078 | 0,0077 | 0,0080 | 0,0077 | 0,0078 |
| Август | 0,0080 | 0,0077 | 0,0084 | 0,0079 | 0,0079 |
| Сентябрь | 0,0080 | 0,0078 | 0,0081 | 0,0080 | 0,0080 |
| Октябрь | 0,0079 | 0,0076 | 0,0083 | 0,0080 | 0,0076 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,0074 | 0,0072 | 0,0076 | 0,0075 | 0,0072 |
| Декабрь | 0,0074 | 0,0072 | 0,0075 | 0,0072 | 0,0073 |
Таблица курса узбекского сума к рублю (UZS/RUB)
за 2023 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2023 (вс) | 0,00626589 | 30.12.2022 (пт) |
| 02.01.2023 (пн) | 0,00626589 | 30.12.2022 (пт) |
| 10.01.2023 (вт) | 0,00622125 | 09.01.2023 (пн) |
| 11.01.2023 (ср) | 0,00616845 | 10.01.2023 (вт) |
| 12.01.2023 (чт) | 0,00610513 | 11.01.2023 (ср) |
| 13.01.2023 (пт) | 0,0059863 | 12.01.2023 (чт) |
| 14.01.2023 (сб) | 0,00597983 | 13.01.2023 (пт) |
| 15.01.2023 (вс) | 0,00597983 | 13.01.2023 (пт) |
| 16.01.2023 (пн) | 0,00597983 | 13.01.2023 (пт) |
| 17.01.2023 (вт) | 0,00603415 | 16.01.2023 (пн) |
| 18.01.2023 (ср) | 0,00605392 | 17.01.2023 (вт) |
| 19.01.2023 (чт) | 0,00608485 | 18.01.2023 (ср) |
| 20.01.2023 (пт) | 0,00609747 | 19.01.2023 (чт) |
| 21.01.2023 (сб) | 0,00608468 | 20.01.2023 (пт) |
| 22.01.2023 (вс) | 0,00608468 | 20.01.2023 (пт) |
| 23.01.2023 (пн) | 0,00608468 | 20.01.2023 (пт) |
| 24.01.2023 (вт) | 0,00606801 | 23.01.2023 (пн) |
| 25.01.2023 (ср) | 0,00608957 | 24.01.2023 (вт) |
| 26.01.2023 (чт) | 0,00611829 | 25.01.2023 (ср) |
| 27.01.2023 (пт) | 0,00612133 | 26.01.2023 (чт) |
| 28.01.2023 (сб) | 0,00612518 | 27.01.2023 (пт) |
| 29.01.2023 (вс) | 0,00612518 | 27.01.2023 (пт) |
| 30.01.2023 (пн) | 0,00612518 | 27.01.2023 (пт) |
| 31.01.2023 (вт) | 0,00613965 | 30.01.2023 (пн) |
Февраль 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2023 (ср) | 0,0062396 | 31.01.2023 (вт) |
| 02.02.2023 (чт) | 0,00622208 | 01.02.2023 (ср) |
| 03.02.2023 (пт) | 0,0062077 | 02.02.2023 (чт) |
| 04.02.2023 (сб) | 0,00623136 | 03.02.2023 (пт) |
| 05.02.2023 (вс) | 0,00623136 | 03.02.2023 (пт) |
| 06.02.2023 (пн) | 0,00623136 | 03.02.2023 (пт) |
| 07.02.2023 (вт) | 0,00623829 | 06.02.2023 (пн) |
| 08.02.2023 (ср) | 0,00625011 | 07.02.2023 (вт) |
| 09.02.2023 (чт) | 0,00630618 | 08.02.2023 (ср) |
| 10.02.2023 (пт) | 0,0064111 | 09.02.2023 (чт) |
| 11.02.2023 (сб) | 0,00641335 | 10.02.2023 (пт) |
| 12.02.2023 (вс) | 0,00641335 | 10.02.2023 (пт) |
| 13.02.2023 (пн) | 0,00641335 | 10.02.2023 (пт) |
| 14.02.2023 (вт) | 0,00649403 | 13.02.2023 (пн) |
| 15.02.2023 (ср) | 0,00651935 | 14.02.2023 (вт) |
| 16.02.2023 (чт) | 0,00653231 | 15.02.2023 (ср) |
| 17.02.2023 (пт) | 0,00657612 | 16.02.2023 (чт) |
| 18.02.2023 (сб) | 0,00658439 | 17.02.2023 (пт) |
| 19.02.2023 (вс) | 0,00658439 | 17.02.2023 (пт) |
| 20.02.2023 (пн) | 0,00658439 | 17.02.2023 (пт) |
| 21.02.2023 (вт) | 0,00652823 | 20.02.2023 (пн) |
| 22.02.2023 (ср) | 0,00661299 | 21.02.2023 (вт) |
| 23.02.2023 (чт) | 0,00660995 | 22.02.2023 (ср) |
| 24.02.2023 (пт) | 0,00660995 | 22.02.2023 (ср) |
| 25.02.2023 (сб) | 0,00660995 | 22.02.2023 (ср) |
| 26.02.2023 (вс) | 0,00660995 | 22.02.2023 (ср) |
| 27.02.2023 (пн) | 0,00660995 | 22.02.2023 (ср) |
| 28.02.2023 (вт) | 0,00664602 | 27.02.2023 (пн) |
Март 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2023 (ср) | 0,006616 | 28.02.2023 (вт) |
| 02.03.2023 (чт) | 0,00663824 | 01.03.2023 (ср) |
| 03.03.2023 (пт) | 0,0066496 | 02.03.2023 (чт) |
| 04.03.2023 (сб) | 0,0066402 | 03.03.2023 (пт) |
| 05.03.2023 (вс) | 0,0066402 | 03.03.2023 (пт) |
| 06.03.2023 (пн) | 0,0066402 | 03.03.2023 (пт) |
| 07.03.2023 (вт) | 0,00663491 | 06.03.2023 (пн) |
| 08.03.2023 (ср) | 0,00664941 | 07.03.2023 (вт) |
| 09.03.2023 (чт) | 0,00664941 | 07.03.2023 (вт) |
| 10.03.2023 (пт) | 0,00666691 | 09.03.2023 (чт) |
| 11.03.2023 (сб) | 0,00665731 | 10.03.2023 (пт) |
| 12.03.2023 (вс) | 0,00665731 | 10.03.2023 (пт) |
| 13.03.2023 (пн) | 0,00665731 | 10.03.2023 (пт) |
| 14.03.2023 (вт) | 0,00661815 | 13.03.2023 (пн) |
| 15.03.2023 (ср) | 0,00658415 | 14.03.2023 (вт) |
| 16.03.2023 (чт) | 0,00661763 | 15.03.2023 (ср) |
| 17.03.2023 (пт) | 0,00667355 | 16.03.2023 (чт) |
| 18.03.2023 (сб) | 0,0067091 | 17.03.2023 (пт) |
| 19.03.2023 (вс) | 0,0067091 | 17.03.2023 (пт) |
| 20.03.2023 (пн) | 0,0067091 | 17.03.2023 (пт) |
| 21.03.2023 (вт) | 0,00676496 | 20.03.2023 (пн) |
| 22.03.2023 (ср) | 0,0067295 | 21.03.2023 (вт) |
| 23.03.2023 (чт) | 0,0067399 | 22.03.2023 (ср) |
| 24.03.2023 (пт) | 0,0067083 | 23.03.2023 (чт) |
| 25.03.2023 (сб) | 0,00671112 | 24.03.2023 (пт) |
| 26.03.2023 (вс) | 0,00671112 | 24.03.2023 (пт) |
| 27.03.2023 (пн) | 0,00671112 | 24.03.2023 (пт) |
| 28.03.2023 (вт) | 0,00669866 | 27.03.2023 (пн) |
| 29.03.2023 (ср) | 0,00671553 | 28.03.2023 (вт) |
| 30.03.2023 (чт) | 0,00675724 | 29.03.2023 (ср) |
| 31.03.2023 (пт) | 0,00675304 | 30.03.2023 (чт) |
Апрель 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2023 (сб) | 0,00676304 | 31.03.2023 (пт) |
| 02.04.2023 (вс) | 0,00676304 | 31.03.2023 (пт) |
| 03.04.2023 (пн) | 0,00676304 | 31.03.2023 (пт) |
| 04.04.2023 (вт) | 0,00683502 | 03.04.2023 (пн) |
| 05.04.2023 (ср) | 0,00696369 | 04.04.2023 (вт) |
| 06.04.2023 (чт) | 0,00698486 | 05.04.2023 (ср) |
| 07.04.2023 (пт) | 0,00709806 | 06.04.2023 (чт) |
| 08.04.2023 (сб) | 0,00724449 | 07.04.2023 (пт) |
| 09.04.2023 (вс) | 0,00724449 | 07.04.2023 (пт) |
| 10.04.2023 (пн) | 0,00724449 | 07.04.2023 (пт) |
| 11.04.2023 (вт) | 0,0071724 | 10.04.2023 (пн) |
| 12.04.2023 (ср) | 0,00720234 | 11.04.2023 (вт) |
| 13.04.2023 (чт) | 0,00718975 | 12.04.2023 (ср) |
| 14.04.2023 (пт) | 0,00714568 | 13.04.2023 (чт) |
| 15.04.2023 (сб) | 0,00713637 | 14.04.2023 (пт) |
| 16.04.2023 (вс) | 0,00713637 | 14.04.2023 (пт) |
| 17.04.2023 (пн) | 0,00713637 | 14.04.2023 (пт) |
| 18.04.2023 (вт) | 0,00713408 | 17.04.2023 (пн) |
| 19.04.2023 (ср) | 0,00712377 | 18.04.2023 (вт) |
| 20.04.2023 (чт) | 0,00714017 | 19.04.2023 (ср) |
| 21.04.2023 (пт) | 0,0071494 | 20.04.2023 (чт) |
| 22.04.2023 (сб) | 0,0071378 | 21.04.2023 (пт) |
| 23.04.2023 (вс) | 0,0071378 | 21.04.2023 (пт) |
| 24.04.2023 (пн) | 0,0071378 | 21.04.2023 (пт) |
| 25.04.2023 (вт) | 0,00711924 | 24.04.2023 (пн) |
| 26.04.2023 (ср) | 0,00713793 | 25.04.2023 (вт) |
| 27.04.2023 (чт) | 0,00715904 | 26.04.2023 (ср) |
| 28.04.2023 (пт) | 0,00716879 | 27.04.2023 (чт) |
| 29.04.2023 (сб) | 0,00706827 | 28.04.2023 (пт) |
| 30.04.2023 (вс) | 0,00706827 | 28.04.2023 (пт) |
Май 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2023 (пн) | 0,00706827 | 28.04.2023 (пт) |
| 03.05.2023 (ср) | 0,00700182 | 02.05.2023 (вт) |
| 04.05.2023 (чт) | 0,00693364 | 03.05.2023 (ср) |
| 05.05.2023 (пт) | 0,00686017 | 04.05.2023 (чт) |
| 06.05.2023 (сб) | 0,00671214 | 05.05.2023 (пт) |
| 07.05.2023 (вс) | 0,00671214 | 05.05.2023 (пт) |
| 08.05.2023 (пн) | 0,00671214 | 05.05.2023 (пт) |
| 11.05.2023 (чт) | 0,006708 | 10.05.2023 (ср) |
| 12.05.2023 (пт) | 0,0066257 | 11.05.2023 (чт) |
| 13.05.2023 (сб) | 0,00673389 | 12.05.2023 (пт) |
| 14.05.2023 (вс) | 0,00673389 | 12.05.2023 (пт) |
| 15.05.2023 (пн) | 0,00673389 | 12.05.2023 (пт) |
| 16.05.2023 (вт) | 0,00691859 | 15.05.2023 (пн) |
| 17.05.2023 (ср) | 0,00700522 | 16.05.2023 (вт) |
| 18.05.2023 (чт) | 0,00707215 | 17.05.2023 (ср) |
| 19.05.2023 (пт) | 0,00698216 | 18.05.2023 (чт) |
| 20.05.2023 (сб) | 0,00695581 | 19.05.2023 (пт) |
| 21.05.2023 (вс) | 0,00695581 | 19.05.2023 (пт) |
| 22.05.2023 (пн) | 0,00695581 | 19.05.2023 (пт) |
| 23.05.2023 (вт) | 0,00696435 | 22.05.2023 (пн) |
| 24.05.2023 (ср) | 0,00700142 | 23.05.2023 (вт) |
| 25.05.2023 (чт) | 0,00699617 | 24.05.2023 (ср) |
| 26.05.2023 (пт) | 0,00700509 | 25.05.2023 (чт) |
| 27.05.2023 (сб) | 0,00699918 | 26.05.2023 (пт) |
| 28.05.2023 (вс) | 0,00699918 | 26.05.2023 (пт) |
| 29.05.2023 (пн) | 0,00699918 | 26.05.2023 (пт) |
| 30.05.2023 (вт) | 0,00701318 | 29.05.2023 (пн) |
| 31.05.2023 (ср) | 0,00706531 | 30.05.2023 (вт) |
Июнь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2023 (чт) | 0,00710112 | 31.05.2023 (ср) |
| 02.06.2023 (пт) | 0,00710215 | 01.06.2023 (чт) |
| 03.06.2023 (сб) | 0,00708856 | 02.06.2023 (пт) |
| 04.06.2023 (вс) | 0,00708856 | 02.06.2023 (пт) |
| 05.06.2023 (пн) | 0,00708856 | 02.06.2023 (пт) |
| 06.06.2023 (вт) | 0,00711729 | 05.06.2023 (пн) |
| 07.06.2023 (ср) | 0,00709662 | 06.06.2023 (вт) |
| 08.06.2023 (чт) | 0,00710666 | 07.06.2023 (ср) |
| 09.06.2023 (пт) | 0,00716781 | 08.06.2023 (чт) |
| 10.06.2023 (сб) | 0,0072271 | 09.06.2023 (пт) |
| 11.06.2023 (вс) | 0,0072271 | 09.06.2023 (пт) |
| 12.06.2023 (пн) | 0,0072271 | 09.06.2023 (пт) |
| 14.06.2023 (ср) | 0,00730969 | 13.06.2023 (вт) |
| 15.06.2023 (чт) | 0,00735493 | 14.06.2023 (ср) |
| 16.06.2023 (пт) | 0,00731497 | 15.06.2023 (чт) |
| 17.06.2023 (сб) | 0,00729923 | 16.06.2023 (пт) |
| 18.06.2023 (вс) | 0,00729923 | 16.06.2023 (пт) |
| 19.06.2023 (пн) | 0,00729923 | 16.06.2023 (пт) |
| 20.06.2023 (вт) | 0,00732674 | 19.06.2023 (пн) |
| 21.06.2023 (ср) | 0,00733934 | 20.06.2023 (вт) |
| 22.06.2023 (чт) | 0,00733218 | 21.06.2023 (ср) |
| 23.06.2023 (пт) | 0,00727023 | 22.06.2023 (чт) |
| 24.06.2023 (сб) | 0,00732253 | 23.06.2023 (пт) |
| 25.06.2023 (вс) | 0,00732253 | 23.06.2023 (пт) |
| 26.06.2023 (пн) | 0,00732253 | 23.06.2023 (пт) |
| 27.06.2023 (вт) | 0,00738164 | 26.06.2023 (пн) |
| 28.06.2023 (ср) | 0,00740333 | 27.06.2023 (вт) |
| 29.06.2023 (чт) | 0,00745285 | 28.06.2023 (ср) |
| 30.06.2023 (пт) | 0,00757601 | 29.06.2023 (чт) |
Июль 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2023 (сб) | 0,00769355 | 30.06.2023 (пт) |
| 02.07.2023 (вс) | 0,00769355 | 30.06.2023 (пт) |
| 03.07.2023 (пн) | 0,00769355 | 30.06.2023 (пт) |
| 04.07.2023 (вт) | 0,00775252 | 03.07.2023 (пн) |
| 05.07.2023 (ср) | 0,0077629 | 04.07.2023 (вт) |
| 06.07.2023 (чт) | 0,00782757 | 05.07.2023 (ср) |
| 07.07.2023 (пт) | 0,00802825 | 06.07.2023 (чт) |
| 08.07.2023 (сб) | 0,00793624 | 07.07.2023 (пт) |
| 09.07.2023 (вс) | 0,00793624 | 07.07.2023 (пт) |
| 10.07.2023 (пн) | 0,00793624 | 07.07.2023 (пт) |
| 11.07.2023 (вт) | 0,00790773 | 10.07.2023 (пн) |
| 12.07.2023 (ср) | 0,0078321 | 11.07.2023 (вт) |
| 13.07.2023 (чт) | 0,00782999 | 12.07.2023 (ср) |
| 14.07.2023 (пт) | 0,00777845 | 13.07.2023 (чт) |
| 15.07.2023 (сб) | 0,00778086 | 14.07.2023 (пт) |
| 16.07.2023 (вс) | 0,00778086 | 14.07.2023 (пт) |
| 17.07.2023 (пн) | 0,00778086 | 14.07.2023 (пт) |
| 18.07.2023 (вт) | 0,00781002 | 17.07.2023 (пн) |
| 19.07.2023 (ср) | 0,00782547 | 18.07.2023 (вт) |
| 20.07.2023 (чт) | 0,00785703 | 19.07.2023 (ср) |
| 21.07.2023 (пт) | 0,00783221 | 20.07.2023 (чт) |
| 22.07.2023 (сб) | 0,00779649 | 21.07.2023 (пт) |
| 23.07.2023 (вс) | 0,00779649 | 21.07.2023 (пт) |
| 24.07.2023 (пн) | 0,00779649 | 21.07.2023 (пт) |
| 25.07.2023 (вт) | 0,00779404 | 24.07.2023 (пн) |
| 26.07.2023 (ср) | 0,0077701 | 25.07.2023 (вт) |
| 27.07.2023 (чт) | 0,00775393 | 26.07.2023 (ср) |
| 28.07.2023 (пт) | 0,00774392 | 27.07.2023 (чт) |
| 29.07.2023 (сб) | 0,00784286 | 28.07.2023 (пт) |
| 30.07.2023 (вс) | 0,00784286 | 28.07.2023 (пт) |
| 31.07.2023 (пн) | 0,00784286 | 28.07.2023 (пт) |
Август 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2023 (вт) | 0,00789577 | 31.07.2023 (пн) |
| 02.08.2023 (ср) | 0,00789932 | 01.08.2023 (вт) |
| 03.08.2023 (чт) | 0,00798075 | 02.08.2023 (ср) |
| 04.08.2023 (пт) | 0,00804626 | 03.08.2023 (чт) |
| 05.08.2023 (сб) | 0,00813954 | 04.08.2023 (пт) |
| 06.08.2023 (вс) | 0,00813954 | 04.08.2023 (пт) |
| 07.08.2023 (пн) | 0,00813954 | 04.08.2023 (пт) |
| 08.08.2023 (вт) | 0,00828187 | 07.08.2023 (пн) |
| 09.08.2023 (ср) | 0,00822916 | 08.08.2023 (вт) |
| 10.08.2023 (чт) | 0,00834986 | 09.08.2023 (ср) |
| 11.08.2023 (пт) | 0,008338 | 10.08.2023 (чт) |
| 12.08.2023 (сб) | 0,00813303 | 11.08.2023 (пт) |
| 13.08.2023 (вс) | 0,00813303 | 11.08.2023 (пт) |
| 14.08.2023 (пн) | 0,00813303 | 11.08.2023 (пт) |
| 15.08.2023 (вт) | 0,00839071 | 14.08.2023 (пн) |
| 16.08.2023 (ср) | 0,00807672 | 15.08.2023 (вт) |
| 17.08.2023 (чт) | 0,00800866 | 16.08.2023 (ср) |
| 18.08.2023 (пт) | 0,00775465 | 17.08.2023 (чт) |
| 19.08.2023 (сб) | 0,00774103 | 18.08.2023 (пт) |
| 20.08.2023 (вс) | 0,00774103 | 18.08.2023 (пт) |
| 21.08.2023 (пн) | 0,00774103 | 18.08.2023 (пт) |
| 22.08.2023 (вт) | 0,00779453 | 21.08.2023 (пн) |
| 23.08.2023 (ср) | 0,00777838 | 22.08.2023 (вт) |
| 24.08.2023 (чт) | 0,00781163 | 23.08.2023 (ср) |
| 25.08.2023 (пт) | 0,00782269 | 24.08.2023 (чт) |
| 26.08.2023 (сб) | 0,00786053 | 25.08.2023 (пт) |
| 27.08.2023 (вс) | 0,00786053 | 25.08.2023 (пт) |
| 28.08.2023 (пн) | 0,00786053 | 25.08.2023 (пт) |
| 29.08.2023 (вт) | 0,00790977 | 28.08.2023 (пн) |
| 30.08.2023 (ср) | 0,00792788 | 29.08.2023 (вт) |
| 31.08.2023 (чт) | 0,0079379 | 30.08.2023 (ср) |
Сентябрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2023 (пт) | 0,00796813 | 31.08.2023 (чт) |
| 02.09.2023 (сб) | 0,00796868 | 01.09.2023 (пт) |
| 03.09.2023 (вс) | 0,00796868 | 01.09.2023 (пт) |
| 04.09.2023 (пн) | 0,00796868 | 01.09.2023 (пт) |
| 05.09.2023 (вт) | 0,0079838 | 04.09.2023 (пн) |
| 06.09.2023 (ср) | 0,008049 | 05.09.2023 (вт) |
| 07.09.2023 (чт) | 0,00806628 | 06.09.2023 (ср) |
| 08.09.2023 (пт) | 0,00808724 | 07.09.2023 (чт) |
| 09.09.2023 (сб) | 0,00806812 | 08.09.2023 (пт) |
| 10.09.2023 (вс) | 0,00806812 | 08.09.2023 (пт) |
| 11.09.2023 (пн) | 0,00806812 | 08.09.2023 (пт) |
| 12.09.2023 (вт) | 0,00794487 | 11.09.2023 (пн) |
| 13.09.2023 (ср) | 0,00778586 | 12.09.2023 (вт) |
| 14.09.2023 (чт) | 0,00788008 | 13.09.2023 (ср) |
| 15.09.2023 (пт) | 0,00790664 | 14.09.2023 (чт) |
| 16.09.2023 (сб) | 0,00795077 | 15.09.2023 (пт) |
| 17.09.2023 (вс) | 0,00795077 | 15.09.2023 (пт) |
| 18.09.2023 (пн) | 0,00795077 | 15.09.2023 (пт) |
| 19.09.2023 (вт) | 0,00793817 | 18.09.2023 (пн) |
| 20.09.2023 (ср) | 0,00791287 | 19.09.2023 (вт) |
| 21.09.2023 (чт) | 0,00794024 | 20.09.2023 (ср) |
| 22.09.2023 (пт) | 0,00788926 | 21.09.2023 (чт) |
| 23.09.2023 (сб) | 0,00787874 | 22.09.2023 (пт) |
| 24.09.2023 (вс) | 0,00787874 | 22.09.2023 (пт) |
| 25.09.2023 (пн) | 0,00787874 | 22.09.2023 (пт) |
| 26.09.2023 (вт) | 0,007873 | 25.09.2023 (пн) |
| 27.09.2023 (ср) | 0,00788438 | 26.09.2023 (вт) |
| 28.09.2023 (чт) | 0,00791301 | 27.09.2023 (ср) |
| 29.09.2023 (пт) | 0,00796206 | 28.09.2023 (чт) |
| 30.09.2023 (сб) | 0,00800116 | 29.09.2023 (пт) |
Октябрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2023 (вс) | 0,00800116 | 29.09.2023 (пт) |
| 02.10.2023 (пн) | 0,00800116 | 29.09.2023 (пт) |
| 03.10.2023 (вт) | 0,00808854 | 02.10.2023 (пн) |
| 04.10.2023 (ср) | 0,00813662 | 03.10.2023 (вт) |
| 05.10.2023 (чт) | 0,00814141 | 04.10.2023 (ср) |
| 06.10.2023 (пт) | 0,00816488 | 05.10.2023 (чт) |
| 07.10.2023 (сб) | 0,00823824 | 06.10.2023 (пт) |
| 08.10.2023 (вс) | 0,00823824 | 06.10.2023 (пт) |
| 09.10.2023 (пн) | 0,00823824 | 06.10.2023 (пт) |
| 10.10.2023 (вт) | 0,00831513 | 09.10.2023 (пн) |
| 11.10.2023 (ср) | 0,0082048 | 10.10.2023 (вт) |
| 12.10.2023 (чт) | 0,008195 | 11.10.2023 (ср) |
| 13.10.2023 (пт) | 0,00793992 | 12.10.2023 (чт) |
| 14.10.2023 (сб) | 0,0079571 | 13.10.2023 (пт) |
| 15.10.2023 (вс) | 0,0079571 | 13.10.2023 (пт) |
| 16.10.2023 (пн) | 0,0079571 | 13.10.2023 (пт) |
| 17.10.2023 (вт) | 0,00796265 | 16.10.2023 (пн) |
| 18.10.2023 (ср) | 0,00797848 | 17.10.2023 (вт) |
| 19.10.2023 (чт) | 0,00798457 | 18.10.2023 (ср) |
| 20.10.2023 (пт) | 0,00797149 | 19.10.2023 (чт) |
| 21.10.2023 (сб) | 0,00784116 | 20.10.2023 (пт) |
| 22.10.2023 (вс) | 0,00784116 | 20.10.2023 (пт) |
| 23.10.2023 (пн) | 0,00784116 | 20.10.2023 (пт) |
| 24.10.2023 (вт) | 0,0077566 | 23.10.2023 (пн) |
| 25.10.2023 (ср) | 0,00765445 | 24.10.2023 (вт) |
| 26.10.2023 (чт) | 0,00763535 | 25.10.2023 (ср) |
| 27.10.2023 (пт) | 0,00767205 | 26.10.2023 (чт) |
| 28.10.2023 (сб) | 0,00763446 | 27.10.2023 (пт) |
| 29.10.2023 (вс) | 0,00763446 | 27.10.2023 (пт) |
| 30.10.2023 (пн) | 0,00763446 | 27.10.2023 (пт) |
| 31.10.2023 (вт) | 0,00762538 | 30.10.2023 (пн) |
Ноябрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2023 (ср) | 0,00753097 | 31.10.2023 (вт) |
| 02.11.2023 (чт) | 0,0076244 | 01.11.2023 (ср) |
| 03.11.2023 (пт) | 0,00760658 | 02.11.2023 (чт) |
| 04.11.2023 (сб) | 0,0076009 | 03.11.2023 (пт) |
| 05.11.2023 (вс) | 0,0076009 | 03.11.2023 (пт) |
| 06.11.2023 (пн) | 0,0076009 | 03.11.2023 (пт) |
| 08.11.2023 (ср) | 0,00753179 | 07.11.2023 (вт) |
| 09.11.2023 (чт) | 0,00750787 | 08.11.2023 (ср) |
| 10.11.2023 (пт) | 0,00747552 | 09.11.2023 (чт) |
| 11.11.2023 (сб) | 0,00749131 | 10.11.2023 (пт) |
| 12.11.2023 (вс) | 0,00749131 | 10.11.2023 (пт) |
| 13.11.2023 (пн) | 0,00749131 | 10.11.2023 (пт) |
| 14.11.2023 (вт) | 0,00750755 | 13.11.2023 (пн) |
| 15.11.2023 (ср) | 0,00743066 | 14.11.2023 (вт) |
| 16.11.2023 (чт) | 0,00727882 | 15.11.2023 (ср) |
| 17.11.2023 (пт) | 0,00724203 | 16.11.2023 (чт) |
| 18.11.2023 (сб) | 0,00726349 | 17.11.2023 (пт) |
| 19.11.2023 (вс) | 0,00726349 | 17.11.2023 (пт) |
| 20.11.2023 (пн) | 0,00726349 | 17.11.2023 (пт) |
| 21.11.2023 (вт) | 0,00720647 | 20.11.2023 (пн) |
| 22.11.2023 (ср) | 0,00715705 | 21.11.2023 (вт) |
| 23.11.2023 (чт) | 0,00718535 | 22.11.2023 (ср) |
| 24.11.2023 (пт) | 0,00717503 | 23.11.2023 (чт) |
| 25.11.2023 (сб) | 0,00721767 | 24.11.2023 (пт) |
| 26.11.2023 (вс) | 0,00721767 | 24.11.2023 (пт) |
| 27.11.2023 (пн) | 0,00721767 | 24.11.2023 (пт) |
| 28.11.2023 (вт) | 0,007214 | 27.11.2023 (пн) |
| 29.11.2023 (ср) | 0,00719821 | 28.11.2023 (вт) |
| 30.11.2023 (чт) | 0,00721755 | 29.11.2023 (ср) |
Декабрь 2023 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2023 (пт) | 0,0072135 | 30.11.2023 (чт) |
| 02.12.2023 (сб) | 0,0073096 | 01.12.2023 (пт) |
| 03.12.2023 (вс) | 0,0073096 | 01.12.2023 (пт) |
| 04.12.2023 (пн) | 0,0073096 | 01.12.2023 (пт) |
| 05.12.2023 (вт) | 0,00737172 | 04.12.2023 (пн) |
| 06.12.2023 (ср) | 0,0074627 | 05.12.2023 (вт) |
| 07.12.2023 (чт) | 0,00754981 | 06.12.2023 (ср) |
| 08.12.2023 (пт) | 0,00752248 | 07.12.2023 (чт) |
| 09.12.2023 (сб) | 0,00744729 | 08.12.2023 (пт) |
| 10.12.2023 (вс) | 0,00744729 | 08.12.2023 (пт) |
| 11.12.2023 (пн) | 0,00744729 | 08.12.2023 (пт) |
| 12.12.2023 (вт) | 0,00738992 | 11.12.2023 (пн) |
| 13.12.2023 (ср) | 0,00731855 | 12.12.2023 (вт) |
| 14.12.2023 (чт) | 0,00727934 | 13.12.2023 (ср) |
| 15.12.2023 (пт) | 0,00725108 | 14.12.2023 (чт) |
| 16.12.2023 (сб) | 0,00725816 | 15.12.2023 (пт) |
| 17.12.2023 (вс) | 0,00725816 | 15.12.2023 (пт) |
| 18.12.2023 (пн) | 0,00725816 | 15.12.2023 (пт) |
| 19.12.2023 (вт) | 0,00730489 | 18.12.2023 (пн) |
| 20.12.2023 (ср) | 0,00727289 | 19.12.2023 (вт) |
| 21.12.2023 (чт) | 0,00730745 | 20.12.2023 (ср) |
| 22.12.2023 (пт) | 0,00740165 | 21.12.2023 (чт) |
