Архив официальных курсов
История курса украинской гривны к рублю (UAH/RUB)
в 2019 году
Сколько стоила украинская гривна в 2019 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 UAH (UAH/RUB).
Статистика за 2019 год
С 10.01.2019 по 31.12.2019 курс изменился с 2,3825 до 2,6120 RUB за 1 UAH.
Дат с курсом: 355 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2019 году
Изменение курса в 2019 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс украинской гривны к рублю в 2019 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 2,3762 | 2,3628 | 2,3960 | 2,3825 | 2,3812 |
| Февраль | 2,4262 | 2,3550 | 2,4602 | 2,3550 | 2,4334 |
| Март | 2,4266 | 2,3386 | 2,5134 | 2,4567 | 2,3801 |
| Апрель | 2,4145 | 2,3801 | 2,4541 | 2,3801 | 2,4507 |
| Май | 2,4596 | 2,4167 | 2,5090 | 2,4484 | 2,4167 |
| Июнь | 2,4260 | 2,3865 | 2,4578 | 2,4333 | 2,4116 |
| Июль | 2,4584 | 2,4066 | 2,5258 | 2,4116 | 2,5258 |
| Август | 2,5973 | 2,5191 | 2,6583 | 2,5328 | 2,6458 |
| Сентябрь | 2,6287 | 2,5757 | 2,6721 | 2,6458 | 2,6721 |
| Октябрь | 2,5940 | 2,5374 | 2,6750 | 2,6750 | 2,5563 |
| НоябрьНеполный месяц | 2,6236 | 2,5582 | 2,6734 | 2,5684 | 2,6734 |
| Декабрь | 2,6680 | 2,6120 | 2,6932 | 2,6734 | 2,6120 |
Таблица курса украинской гривны к рублю (UAH/RUB)
за 2019 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2019 (чт) | 2,38252 | 09.01.2019 (ср) |
| 11.01.2019 (пт) | 2,36277 | 10.01.2019 (чт) |
| 12.01.2019 (сб) | 2,37518 | 11.01.2019 (пт) |
| 13.01.2019 (вс) | 2,37518 | 11.01.2019 (пт) |
| 14.01.2019 (пн) | 2,37518 | 11.01.2019 (пт) |
| 15.01.2019 (вт) | 2,39596 | 14.01.2019 (пн) |
| 16.01.2019 (ср) | 2,38217 | 15.01.2019 (вт) |
| 17.01.2019 (чт) | 2,3816 | 16.01.2019 (ср) |
| 18.01.2019 (пт) | 2,37094 | 17.01.2019 (чт) |
| 19.01.2019 (сб) | 2,36944 | 18.01.2019 (пт) |
| 20.01.2019 (вс) | 2,36944 | 18.01.2019 (пт) |
| 21.01.2019 (пн) | 2,36944 | 18.01.2019 (пт) |
| 22.01.2019 (вт) | 2,37412 | 21.01.2019 (пн) |
| 23.01.2019 (ср) | 2,38421 | 22.01.2019 (вт) |
| 24.01.2019 (чт) | 2,39376 | 23.01.2019 (ср) |
| 25.01.2019 (пт) | 2,37285 | 24.01.2019 (чт) |
| 26.01.2019 (сб) | 2,36641 | 25.01.2019 (пт) |
| 27.01.2019 (вс) | 2,36641 | 25.01.2019 (пт) |
| 28.01.2019 (пн) | 2,36641 | 25.01.2019 (пт) |
| 29.01.2019 (вт) | 2,37134 | 28.01.2019 (пн) |
| 30.01.2019 (ср) | 2,39022 | 29.01.2019 (вт) |
| 31.01.2019 (чт) | 2,38121 | 30.01.2019 (ср) |
Февраль 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2019 (пт) | 2,35499 | 31.01.2019 (чт) |
| 02.02.2019 (сб) | 2,38073 | 01.02.2019 (пт) |
| 03.02.2019 (вс) | 2,38073 | 01.02.2019 (пт) |
| 04.02.2019 (пн) | 2,38073 | 01.02.2019 (пт) |
| 05.02.2019 (вт) | 2,3892 | 04.02.2019 (пн) |
| 06.02.2019 (ср) | 2,41032 | 05.02.2019 (вт) |
| 07.02.2019 (чт) | 2,43458 | 06.02.2019 (ср) |
| 08.02.2019 (пт) | 2,44881 | 07.02.2019 (чт) |
| 09.02.2019 (сб) | 2,46021 | 08.02.2019 (пт) |
| 10.02.2019 (вс) | 2,46021 | 08.02.2019 (пт) |
| 11.02.2019 (пн) | 2,46021 | 08.02.2019 (пт) |
| 12.02.2019 (вт) | 2,419 | 11.02.2019 (пн) |
| 13.02.2019 (ср) | 2,43675 | 12.02.2019 (вт) |
| 14.02.2019 (чт) | 2,42512 | 13.02.2019 (ср) |
| 15.02.2019 (пт) | 2,4555 | 14.02.2019 (чт) |
| 16.02.2019 (сб) | 2,44818 | 15.02.2019 (пт) |
| 17.02.2019 (вс) | 2,44818 | 15.02.2019 (пт) |
| 18.02.2019 (пн) | 2,44818 | 15.02.2019 (пт) |
| 19.02.2019 (вт) | 2,43779 | 18.02.2019 (пн) |
| 20.02.2019 (ср) | 2,4367 | 19.02.2019 (вт) |
| 21.02.2019 (чт) | 2,43167 | 20.02.2019 (ср) |
| 22.02.2019 (пт) | 2,42912 | 21.02.2019 (чт) |
| 23.02.2019 (сб) | 2,42513 | 22.02.2019 (пт) |
| 24.02.2019 (вс) | 2,42513 | 22.02.2019 (пт) |
| 25.02.2019 (пн) | 2,42513 | 22.02.2019 (пт) |
| 26.02.2019 (вт) | 2,41596 | 25.02.2019 (пн) |
| 27.02.2019 (ср) | 2,43247 | 26.02.2019 (вт) |
| 28.02.2019 (чт) | 2,43342 | 27.02.2019 (ср) |
Март 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2019 (пт) | 2,45673 | 28.02.2019 (чт) |
| 02.03.2019 (сб) | 2,44891 | 01.03.2019 (пт) |
| 03.03.2019 (вс) | 2,44891 | 01.03.2019 (пт) |
| 04.03.2019 (пн) | 2,44891 | 01.03.2019 (пт) |
| 05.03.2019 (вт) | 2,45242 | 04.03.2019 (пн) |
| 06.03.2019 (ср) | 2,45581 | 05.03.2019 (вт) |
| 07.03.2019 (чт) | 2,48765 | 06.03.2019 (ср) |
| 08.03.2019 (пт) | 2,49937 | 07.03.2019 (чт) |
| 09.03.2019 (сб) | 2,49937 | 07.03.2019 (чт) |
| 10.03.2019 (вс) | 2,49937 | 07.03.2019 (чт) |
| 11.03.2019 (пн) | 2,49937 | 07.03.2019 (чт) |
| 12.03.2019 (вт) | 2,51336 | 11.03.2019 (пн) |
| 13.03.2019 (ср) | 2,49672 | 12.03.2019 (вт) |
| 14.03.2019 (чт) | 2,46138 | 13.03.2019 (ср) |
| 15.03.2019 (пт) | 2,45596 | 14.03.2019 (чт) |
| 16.03.2019 (сб) | 2,41661 | 15.03.2019 (пт) |
| 17.03.2019 (вс) | 2,41661 | 15.03.2019 (пт) |
| 18.03.2019 (пн) | 2,41661 | 15.03.2019 (пт) |
| 19.03.2019 (вт) | 2,38206 | 18.03.2019 (пн) |
| 20.03.2019 (ср) | 2,36787 | 19.03.2019 (вт) |
| 21.03.2019 (чт) | 2,36522 | 20.03.2019 (ср) |
| 22.03.2019 (пт) | 2,33864 | 21.03.2019 (чт) |
| 23.03.2019 (сб) | 2,3638 | 22.03.2019 (пт) |
| 24.03.2019 (вс) | 2,3638 | 22.03.2019 (пт) |
| 25.03.2019 (пн) | 2,3638 | 22.03.2019 (пт) |
| 26.03.2019 (вт) | 2,39966 | 25.03.2019 (пн) |
| 27.03.2019 (ср) | 2,38293 | 26.03.2019 (вт) |
| 28.03.2019 (чт) | 2,38538 | 27.03.2019 (ср) |
| 29.03.2019 (пт) | 2,37685 | 28.03.2019 (чт) |
| 30.03.2019 (сб) | 2,38008 | 29.03.2019 (пт) |
| 31.03.2019 (вс) | 2,38008 | 29.03.2019 (пт) |
Апрель 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2019 (пн) | 2,38008 | 29.03.2019 (пт) |
| 02.04.2019 (вт) | 2,40497 | 01.04.2019 (пн) |
| 03.04.2019 (ср) | 2,43506 | 02.04.2019 (вт) |
| 04.04.2019 (чт) | 2,39895 | 03.04.2019 (ср) |
| 05.04.2019 (пт) | 2,41277 | 04.04.2019 (чт) |
| 06.04.2019 (сб) | 2,44423 | 05.04.2019 (пт) |
| 07.04.2019 (вс) | 2,44423 | 05.04.2019 (пт) |
| 08.04.2019 (пн) | 2,44423 | 05.04.2019 (пт) |
| 09.04.2019 (вт) | 2,45413 | 08.04.2019 (пн) |
| 10.04.2019 (ср) | 2,42165 | 09.04.2019 (вт) |
| 11.04.2019 (чт) | 2,42045 | 10.04.2019 (ср) |
| 12.04.2019 (пт) | 2,39836 | 11.04.2019 (чт) |
| 13.04.2019 (сб) | 2,41431 | 12.04.2019 (пт) |
| 14.04.2019 (вс) | 2,41431 | 12.04.2019 (пт) |
| 15.04.2019 (пн) | 2,41431 | 12.04.2019 (пт) |
| 16.04.2019 (вт) | 2,39893 | 15.04.2019 (пн) |
| 17.04.2019 (ср) | 2,4038 | 16.04.2019 (вт) |
| 18.04.2019 (чт) | 2,39245 | 17.04.2019 (ср) |
| 19.04.2019 (пт) | 2,38718 | 18.04.2019 (чт) |
| 20.04.2019 (сб) | 2,38468 | 19.04.2019 (пт) |
| 21.04.2019 (вс) | 2,38468 | 19.04.2019 (пт) |
| 22.04.2019 (пн) | 2,38468 | 19.04.2019 (пт) |
| 23.04.2019 (вт) | 2,38765 | 22.04.2019 (пн) |
| 24.04.2019 (ср) | 2,39095 | 23.04.2019 (вт) |
| 25.04.2019 (чт) | 2,40695 | 24.04.2019 (ср) |
| 26.04.2019 (пт) | 2,42962 | 25.04.2019 (чт) |
| 27.04.2019 (сб) | 2,44366 | 26.04.2019 (пт) |
| 28.04.2019 (вс) | 2,44366 | 26.04.2019 (пт) |
| 29.04.2019 (пн) | 2,44366 | 26.04.2019 (пт) |
| 30.04.2019 (вт) | 2,45068 | 29.04.2019 (пн) |
Май 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2019 (ср) | 2,44839 | 30.04.2019 (вт) |
| 02.05.2019 (чт) | 2,44839 | 30.04.2019 (вт) |
| 03.05.2019 (пт) | 2,44839 | 30.04.2019 (вт) |
| 04.05.2019 (сб) | 2,44839 | 30.04.2019 (вт) |
| 05.05.2019 (вс) | 2,44839 | 30.04.2019 (вт) |
| 06.05.2019 (пн) | 2,44839 | 30.04.2019 (вт) |
| 07.05.2019 (вт) | 2,46601 | 06.05.2019 (пн) |
| 08.05.2019 (ср) | 2,47619 | 07.05.2019 (вт) |
| 09.05.2019 (чт) | 2,48941 | 08.05.2019 (ср) |
| 10.05.2019 (пт) | 2,48941 | 08.05.2019 (ср) |
| 11.05.2019 (сб) | 2,48941 | 08.05.2019 (ср) |
| 12.05.2019 (вс) | 2,48941 | 08.05.2019 (ср) |
| 13.05.2019 (пн) | 2,48941 | 08.05.2019 (ср) |
| 14.05.2019 (вт) | 2,50902 | 13.05.2019 (пн) |
| 15.05.2019 (ср) | 2,49448 | 14.05.2019 (вт) |
| 16.05.2019 (чт) | 2,4641 | 15.05.2019 (ср) |
| 17.05.2019 (пт) | 2,45148 | 16.05.2019 (чт) |
| 18.05.2019 (сб) | 2,45012 | 17.05.2019 (пт) |
| 19.05.2019 (вс) | 2,45012 | 17.05.2019 (пт) |
| 20.05.2019 (пн) | 2,45012 | 17.05.2019 (пт) |
| 21.05.2019 (вт) | 2,46399 | 20.05.2019 (пн) |
| 22.05.2019 (ср) | 2,47245 | 21.05.2019 (вт) |
| 23.05.2019 (чт) | 2,44705 | 22.05.2019 (ср) |
| 24.05.2019 (пт) | 2,45065 | 23.05.2019 (чт) |
| 25.05.2019 (сб) | 2,44113 | 24.05.2019 (пт) |
| 26.05.2019 (вс) | 2,44113 | 24.05.2019 (пт) |
| 27.05.2019 (пн) | 2,44113 | 24.05.2019 (пт) |
| 28.05.2019 (вт) | 2,44922 | 27.05.2019 (пн) |
| 29.05.2019 (ср) | 2,44259 | 28.05.2019 (вт) |
| 30.05.2019 (чт) | 2,43398 | 29.05.2019 (ср) |
| 31.05.2019 (пт) | 2,41673 | 30.05.2019 (чт) |
Июнь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2019 (сб) | 2,4333 | 31.05.2019 (пт) |
| 02.06.2019 (вс) | 2,4333 | 31.05.2019 (пт) |
| 03.06.2019 (пн) | 2,4333 | 31.05.2019 (пт) |
| 04.06.2019 (вт) | 2,42975 | 03.06.2019 (пн) |
| 05.06.2019 (ср) | 2,39037 | 04.06.2019 (вт) |
| 06.06.2019 (чт) | 2,4212 | 05.06.2019 (ср) |
| 07.06.2019 (пт) | 2,4366 | 06.06.2019 (чт) |
| 08.06.2019 (сб) | 2,44984 | 07.06.2019 (пт) |
| 09.06.2019 (вс) | 2,44984 | 07.06.2019 (пт) |
| 10.06.2019 (пн) | 2,44984 | 07.06.2019 (пт) |
| 11.06.2019 (вт) | 2,45784 | 10.06.2019 (пн) |
| 12.06.2019 (ср) | 2,45074 | 11.06.2019 (вт) |
| 13.06.2019 (чт) | 2,45074 | 11.06.2019 (вт) |
| 14.06.2019 (пт) | 2,44816 | 13.06.2019 (чт) |
| 15.06.2019 (сб) | 2,43463 | 14.06.2019 (пт) |
| 16.06.2019 (вс) | 2,43463 | 14.06.2019 (пт) |
| 17.06.2019 (пн) | 2,43463 | 14.06.2019 (пт) |
| 18.06.2019 (вт) | 2,4324 | 17.06.2019 (пн) |
| 19.06.2019 (ср) | 2,43934 | 18.06.2019 (вт) |
| 20.06.2019 (чт) | 2,43195 | 19.06.2019 (ср) |
| 21.06.2019 (пт) | 2,40105 | 20.06.2019 (чт) |
| 22.06.2019 (сб) | 2,40461 | 21.06.2019 (пт) |
| 23.06.2019 (вс) | 2,40461 | 21.06.2019 (пт) |
| 24.06.2019 (пн) | 2,40461 | 21.06.2019 (пт) |
| 25.06.2019 (вт) | 2,40319 | 24.06.2019 (пн) |
| 26.06.2019 (ср) | 2,38646 | 25.06.2019 (вт) |
| 27.06.2019 (чт) | 2,40185 | 26.06.2019 (ср) |
| 28.06.2019 (пт) | 2,40798 | 27.06.2019 (чт) |
| 29.06.2019 (сб) | 2,41161 | 28.06.2019 (пт) |
| 30.06.2019 (вс) | 2,41161 | 28.06.2019 (пт) |
Июль 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2019 (пн) | 2,41161 | 28.06.2019 (пт) |
| 02.07.2019 (вт) | 2,40665 | 01.07.2019 (пн) |
| 03.07.2019 (ср) | 2,41447 | 02.07.2019 (вт) |
| 04.07.2019 (чт) | 2,43975 | 03.07.2019 (ср) |
| 05.07.2019 (пт) | 2,45007 | 04.07.2019 (чт) |
| 06.07.2019 (сб) | 2,4765 | 05.07.2019 (пт) |
| 07.07.2019 (вс) | 2,4765 | 05.07.2019 (пт) |
| 08.07.2019 (пн) | 2,4765 | 05.07.2019 (пт) |
| 09.07.2019 (вт) | 2,49514 | 08.07.2019 (пн) |
| 10.07.2019 (ср) | 2,50554 | 09.07.2019 (вт) |
| 11.07.2019 (чт) | 2,48631 | 10.07.2019 (ср) |
| 12.07.2019 (пт) | 2,44022 | 11.07.2019 (чт) |
| 13.07.2019 (сб) | 2,44787 | 12.07.2019 (пт) |
| 14.07.2019 (вс) | 2,44787 | 12.07.2019 (пт) |
| 15.07.2019 (пн) | 2,44787 | 12.07.2019 (пт) |
| 16.07.2019 (вт) | 2,44396 | 15.07.2019 (пн) |
| 17.07.2019 (ср) | 2,42602 | 16.07.2019 (вт) |
| 18.07.2019 (чт) | 2,4313 | 17.07.2019 (ср) |
| 19.07.2019 (пт) | 2,41163 | 18.07.2019 (чт) |
| 20.07.2019 (сб) | 2,43811 | 19.07.2019 (пт) |
| 21.07.2019 (вс) | 2,43811 | 19.07.2019 (пт) |
| 22.07.2019 (пн) | 2,43811 | 19.07.2019 (пт) |
| 23.07.2019 (вт) | 2,45646 | 22.07.2019 (пн) |
| 24.07.2019 (ср) | 2,46287 | 23.07.2019 (вт) |
| 25.07.2019 (чт) | 2,47345 | 24.07.2019 (ср) |
| 26.07.2019 (пт) | 2,47816 | 25.07.2019 (чт) |
| 27.07.2019 (сб) | 2,4819 | 26.07.2019 (пт) |
| 28.07.2019 (вс) | 2,4819 | 26.07.2019 (пт) |
| 29.07.2019 (пн) | 2,4819 | 26.07.2019 (пт) |
| 30.07.2019 (вт) | 2,51668 | 29.07.2019 (пн) |
| 31.07.2019 (ср) | 2,52579 | 30.07.2019 (вт) |
Август 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2019 (чт) | 2,53276 | 31.07.2019 (ср) |
| 02.08.2019 (пт) | 2,5191 | 01.08.2019 (чт) |
| 03.08.2019 (сб) | 2,53112 | 02.08.2019 (пт) |
| 04.08.2019 (вс) | 2,53112 | 02.08.2019 (пт) |
| 05.08.2019 (пн) | 2,53112 | 02.08.2019 (пт) |
| 06.08.2019 (вт) | 2,52651 | 05.08.2019 (пн) |
| 07.08.2019 (ср) | 2,54794 | 06.08.2019 (вт) |
| 08.08.2019 (чт) | 2,55711 | 07.08.2019 (ср) |
| 09.08.2019 (пт) | 2,57354 | 08.08.2019 (чт) |
| 10.08.2019 (сб) | 2,60355 | 09.08.2019 (пт) |
| 11.08.2019 (вс) | 2,60355 | 09.08.2019 (пт) |
| 12.08.2019 (пн) | 2,60355 | 09.08.2019 (пт) |
| 13.08.2019 (вт) | 2,6014 | 12.08.2019 (пн) |
| 14.08.2019 (ср) | 2,6088 | 13.08.2019 (вт) |
| 15.08.2019 (чт) | 2,57525 | 14.08.2019 (ср) |
| 16.08.2019 (пт) | 2,59654 | 15.08.2019 (чт) |
| 17.08.2019 (сб) | 2,62459 | 16.08.2019 (пт) |
| 18.08.2019 (вс) | 2,62459 | 16.08.2019 (пт) |
| 19.08.2019 (пн) | 2,62459 | 16.08.2019 (пт) |
| 20.08.2019 (вт) | 2,6487 | 19.08.2019 (пн) |
| 21.08.2019 (ср) | 2,65833 | 20.08.2019 (вт) |
| 22.08.2019 (чт) | 2,62896 | 21.08.2019 (ср) |
| 23.08.2019 (пт) | 2,62336 | 22.08.2019 (чт) |
| 24.08.2019 (сб) | 2,61743 | 23.08.2019 (пт) |
| 25.08.2019 (вс) | 2,61743 | 23.08.2019 (пт) |
| 26.08.2019 (пн) | 2,61743 | 23.08.2019 (пт) |
| 27.08.2019 (вт) | 2,62843 | 26.08.2019 (пн) |
| 28.08.2019 (ср) | 2,63475 | 27.08.2019 (вт) |
| 29.08.2019 (чт) | 2,63333 | 28.08.2019 (ср) |
| 30.08.2019 (пт) | 2,64701 | 29.08.2019 (чт) |
| 31.08.2019 (сб) | 2,64585 | 30.08.2019 (пт) |
Сентябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2019 (вс) | 2,64585 | 30.08.2019 (пт) |
| 02.09.2019 (пн) | 2,64585 | 30.08.2019 (пт) |
| 03.09.2019 (вт) | 2,63521 | 02.09.2019 (пн) |
| 04.09.2019 (ср) | 2,6434 | 03.09.2019 (вт) |
| 05.09.2019 (чт) | 2,63317 | 04.09.2019 (ср) |
| 06.09.2019 (пт) | 2,60918 | 05.09.2019 (чт) |
| 07.09.2019 (сб) | 2,63234 | 06.09.2019 (пт) |
| 08.09.2019 (вс) | 2,63234 | 06.09.2019 (пт) |
| 09.09.2019 (пн) | 2,63234 | 06.09.2019 (пт) |
| 10.09.2019 (вт) | 2,61965 | 09.09.2019 (пн) |
| 11.09.2019 (ср) | 2,63152 | 10.09.2019 (вт) |
| 12.09.2019 (чт) | 2,61781 | 11.09.2019 (ср) |
| 13.09.2019 (пт) | 2,62417 | 12.09.2019 (чт) |
| 14.09.2019 (сб) | 2,61011 | 13.09.2019 (пт) |
| 15.09.2019 (вс) | 2,61011 | 13.09.2019 (пт) |
| 16.09.2019 (пн) | 2,61011 | 13.09.2019 (пт) |
| 17.09.2019 (вт) | 2,57572 | 16.09.2019 (пн) |
| 18.09.2019 (ср) | 2,58942 | 17.09.2019 (вт) |
| 19.09.2019 (чт) | 2,61246 | 18.09.2019 (ср) |
| 20.09.2019 (пт) | 2,60988 | 19.09.2019 (чт) |
| 21.09.2019 (сб) | 2,61255 | 20.09.2019 (пт) |
| 22.09.2019 (вс) | 2,61255 | 20.09.2019 (пт) |
| 23.09.2019 (пн) | 2,61255 | 20.09.2019 (пт) |
| 24.09.2019 (вт) | 2,62917 | 23.09.2019 (пн) |
| 25.09.2019 (ср) | 2,63207 | 24.09.2019 (вт) |
| 26.09.2019 (чт) | 2,66755 | 25.09.2019 (ср) |
| 27.09.2019 (пт) | 2,65656 | 26.09.2019 (чт) |
| 28.09.2019 (сб) | 2,67215 | 27.09.2019 (пт) |
| 29.09.2019 (вс) | 2,67215 | 27.09.2019 (пт) |
| 30.09.2019 (пн) | 2,67215 | 27.09.2019 (пт) |
Октябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2019 (вт) | 2,67497 | 30.09.2019 (пн) |
| 02.10.2019 (ср) | 2,65295 | 01.10.2019 (вт) |
| 03.10.2019 (чт) | 2,63364 | 02.10.2019 (ср) |
| 04.10.2019 (пт) | 2,62092 | 03.10.2019 (чт) |
| 05.10.2019 (сб) | 2,64599 | 04.10.2019 (пт) |
| 06.10.2019 (вс) | 2,64599 | 04.10.2019 (пт) |
| 07.10.2019 (пн) | 2,64599 | 04.10.2019 (пт) |
| 08.10.2019 (вт) | 2,60527 | 07.10.2019 (пн) |
| 09.10.2019 (ср) | 2,62777 | 08.10.2019 (вт) |
| 10.10.2019 (чт) | 2,6359 | 09.10.2019 (ср) |
| 11.10.2019 (пт) | 2,64113 | 10.10.2019 (чт) |
| 12.10.2019 (сб) | 2,61947 | 11.10.2019 (пт) |
| 13.10.2019 (вс) | 2,61947 | 11.10.2019 (пт) |
| 14.10.2019 (пн) | 2,61947 | 11.10.2019 (пт) |
| 15.10.2019 (вт) | 2,61116 | 14.10.2019 (пн) |
| 16.10.2019 (ср) | 2,58685 | 15.10.2019 (вт) |
| 17.10.2019 (чт) | 2,58816 | 16.10.2019 (ср) |
| 18.10.2019 (пт) | 2,59047 | 17.10.2019 (чт) |
| 19.10.2019 (сб) | 2,55724 | 18.10.2019 (пт) |
| 20.10.2019 (вс) | 2,55724 | 18.10.2019 (пт) |
| 21.10.2019 (пн) | 2,55724 | 18.10.2019 (пт) |
| 22.10.2019 (вт) | 2,54686 | 21.10.2019 (пн) |
| 23.10.2019 (ср) | 2,56315 | 22.10.2019 (вт) |
| 24.10.2019 (чт) | 2,56095 | 23.10.2019 (ср) |
| 25.10.2019 (пт) | 2,53942 | 24.10.2019 (чт) |
| 26.10.2019 (сб) | 2,54151 | 25.10.2019 (пт) |
| 27.10.2019 (вс) | 2,54151 | 25.10.2019 (пт) |
| 28.10.2019 (пн) | 2,54151 | 25.10.2019 (пт) |
| 29.10.2019 (вт) | 2,54957 | 28.10.2019 (пн) |
| 30.10.2019 (ср) | 2,53742 | 29.10.2019 (вт) |
| 31.10.2019 (чт) | 2,55632 | 30.10.2019 (ср) |
Ноябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2019 (пт) | 2,56843 | 31.10.2019 (чт) |
| 02.11.2019 (сб) | 2,59684 | 01.11.2019 (пт) |
| 03.11.2019 (вс) | 2,59684 | 01.11.2019 (пт) |
| 04.11.2019 (пн) | 2,59684 | 01.11.2019 (пт) |
| 06.11.2019 (ср) | 2,55821 | 05.11.2019 (вт) |
| 07.11.2019 (чт) | 2,57207 | 06.11.2019 (ср) |
| 08.11.2019 (пт) | 2,59782 | 07.11.2019 (чт) |
| 09.11.2019 (сб) | 2,59857 | 08.11.2019 (пт) |
| 10.11.2019 (вс) | 2,59857 | 08.11.2019 (пт) |
| 11.11.2019 (пн) | 2,59857 | 08.11.2019 (пт) |
| 12.11.2019 (вт) | 2,60628 | 11.11.2019 (пн) |
| 13.11.2019 (ср) | 2,61026 | 12.11.2019 (вт) |
| 14.11.2019 (чт) | 2,64127 | 13.11.2019 (ср) |
| 15.11.2019 (пт) | 2,64834 | 14.11.2019 (чт) |
| 16.11.2019 (сб) | 2,63578 | 15.11.2019 (пт) |
| 17.11.2019 (вс) | 2,63578 | 15.11.2019 (пт) |
| 18.11.2019 (пн) | 2,63578 | 15.11.2019 (пт) |
| 19.11.2019 (вт) | 2,63951 | 18.11.2019 (пн) |
| 20.11.2019 (ср) | 2,63171 | 19.11.2019 (вт) |
| 21.11.2019 (чт) | 2,64797 | 20.11.2019 (ср) |
| 22.11.2019 (пт) | 2,63705 | 21.11.2019 (чт) |
| 23.11.2019 (сб) | 2,63374 | 22.11.2019 (пт) |
| 24.11.2019 (вс) | 2,63374 | 22.11.2019 (пт) |
| 25.11.2019 (пн) | 2,63374 | 22.11.2019 (пт) |
| 26.11.2019 (вт) | 2,64978 | 25.11.2019 (пн) |
| 27.11.2019 (ср) | 2,67141 | 26.11.2019 (вт) |
| 28.11.2019 (чт) | 2,66912 | 27.11.2019 (ср) |
| 29.11.2019 (пт) | 2,66613 | 28.11.2019 (чт) |
| 30.11.2019 (сб) | 2,67341 | 29.11.2019 (пт) |
Декабрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2019 (вс) | 2,67341 | 29.11.2019 (пт) |
| 02.12.2019 (пн) | 2,67341 | 29.11.2019 (пт) |
| 03.12.2019 (вт) | 2,68766 | 02.12.2019 (пн) |
| 04.12.2019 (ср) | 2,67948 | 03.12.2019 (вт) |
| 05.12.2019 (чт) | 2,68301 | 04.12.2019 (ср) |
| 06.12.2019 (пт) | 2,66929 | 05.12.2019 (чт) |
| 07.12.2019 (сб) | 2,67922 | 06.12.2019 (пт) |
| 08.12.2019 (вс) | 2,67922 | 06.12.2019 (пт) |
| 09.12.2019 (пн) | 2,67922 | 06.12.2019 (пт) |
| 10.12.2019 (вт) | 2,69231 | 09.12.2019 (пн) |
| 11.12.2019 (ср) | 2,67954 | 10.12.2019 (вт) |
| 12.12.2019 (чт) | 2,69318 | 11.12.2019 (ср) |
| 13.12.2019 (пт) | 2,6819 | 12.12.2019 (чт) |
| 14.12.2019 (сб) | 2,66246 | 13.12.2019 (пт) |
| 15.12.2019 (вс) | 2,66246 | 13.12.2019 (пт) |
| 16.12.2019 (пн) | 2,66246 | 13.12.2019 (пт) |
| 17.12.2019 (вт) | 2,6741 | 16.12.2019 (пн) |
| 18.12.2019 (ср) | 2,66294 | 17.12.2019 (вт) |
| 19.12.2019 (чт) | 2,67344 | 18.12.2019 (ср) |
| 20.12.2019 (пт) | 2,67479 | 19.12.2019 (чт) |
| 21.12.2019 (сб) | 2,6736 | 20.12.2019 (пт) |
| 22.12.2019 (вс) | 2,6736 | 20.12.2019 (пт) |
| 23.12.2019 (пн) | 2,6736 | 20.12.2019 (пт) |
| 24.12.2019 (вт) | 2,67471 | 23.12.2019 (пн) |
| 25.12.2019 (ср) | 2,67284 | 24.12.2019 (вт) |
| 26.12.2019 (чт) | 2,65504 | 25.12.2019 (ср) |
| 27.12.2019 (пт) | 2,65154 | 26.12.2019 (чт) |
| 28.12.2019 (сб) | 2,63264 | 27.12.2019 (пт) |
| 29.12.2019 (вс) | 2,63264 | 27.12.2019 (пт) |
| 30.12.2019 (пн) | 2,63264 | 27.12.2019 (пт) |
| 31.12.2019 (вт) | 2,61205 | 30.12.2019 (пн) |