Архив официальных курсов
История курса украинской гривны к рублю (UAH/RUB)
в 2018 году
Сколько стоила украинская гривна в 2018 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 UAH (UAH/RUB).
Статистика за 2018 год
С 01.01.2018 по 31.12.2018 курс изменился с 2,0495 до 2,5071 RUB за 1 UAH.
Дат с курсом: 351 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2018 году
Изменение курса в 2018 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс украинской гривны к рублю в 2018 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 1,9774 | 1,9453 | 2,0495 | 2,0495 | 2,0104 |
| Февраль | 2,0895 | 2,0112 | 2,1645 | 2,0181 | 2,0642 |
| Март | 2,1650 | 2,1035 | 2,1972 | 2,1035 | 2,1761 |
| Апрель | 2,3128 | 2,1761 | 2,4718 | 2,1761 | 2,3637 |
| МайНеполный месяц | 2,3768 | 2,3519 | 2,4217 | 2,4217 | 2,3955 |
| ИюньНеполный месяц | 2,3923 | 2,3616 | 2,4270 | 2,3748 | 2,3853 |
| Июль | 2,3813 | 2,3480 | 2,4071 | 2,3853 | 2,3480 |
| Август | 2,4031 | 2,3200 | 2,4945 | 2,3200 | 2,4070 |
| Сентябрь | 2,4008 | 2,3206 | 2,4906 | 2,4087 | 2,3206 |
| Октябрь | 2,3430 | 2,3063 | 2,3856 | 2,3206 | 2,3312 |
| НоябрьНеполный месяц | 2,3730 | 2,3313 | 2,4422 | 2,3348 | 2,3462 |
| Декабрь | 2,4235 | 2,3531 | 2,5224 | 2,3551 | 2,5071 |
Таблица курса украинской гривны к рублю (UAH/RUB)
за 2018 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2018 (пн) | 2,04955 | 29.12.2017 (пт) |
| 10.01.2018 (ср) | 2,02435 | 09.01.2018 (вт) |
| 11.01.2018 (чт) | 2,00824 | 10.01.2018 (ср) |
| 12.01.2018 (пт) | 2,00389 | 11.01.2018 (чт) |
| 13.01.2018 (сб) | 1,98255 | 12.01.2018 (пт) |
| 14.01.2018 (вс) | 1,98255 | 12.01.2018 (пт) |
| 15.01.2018 (пн) | 1,98255 | 12.01.2018 (пт) |
| 16.01.2018 (вт) | 1,97328 | 15.01.2018 (пн) |
| 17.01.2018 (ср) | 1,96747 | 16.01.2018 (вт) |
| 18.01.2018 (чт) | 1,97531 | 17.01.2018 (ср) |
| 19.01.2018 (пт) | 1,97254 | 18.01.2018 (чт) |
| 20.01.2018 (сб) | 1,9598 | 19.01.2018 (пт) |
| 21.01.2018 (вс) | 1,9598 | 19.01.2018 (пт) |
| 22.01.2018 (пн) | 1,9598 | 19.01.2018 (пт) |
| 23.01.2018 (вт) | 1,96193 | 22.01.2018 (пн) |
| 24.01.2018 (ср) | 1,95179 | 23.01.2018 (вт) |
| 25.01.2018 (чт) | 1,95269 | 24.01.2018 (ср) |
| 26.01.2018 (пт) | 1,94526 | 25.01.2018 (чт) |
| 27.01.2018 (сб) | 1,95479 | 26.01.2018 (пт) |
| 28.01.2018 (вс) | 1,95479 | 26.01.2018 (пт) |
| 29.01.2018 (пн) | 1,95479 | 26.01.2018 (пт) |
| 30.01.2018 (вт) | 1,99224 | 29.01.2018 (пн) |
| 31.01.2018 (ср) | 2,01041 | 30.01.2018 (вт) |
Февраль 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2018 (чт) | 2,0181 | 31.01.2018 (ср) |
| 02.02.2018 (пт) | 2,01726 | 01.02.2018 (чт) |
| 03.02.2018 (сб) | 2,01115 | 02.02.2018 (пт) |
| 04.02.2018 (вс) | 2,01115 | 02.02.2018 (пт) |
| 05.02.2018 (пн) | 2,01115 | 02.02.2018 (пт) |
| 06.02.2018 (вт) | 2,03991 | 05.02.2018 (пн) |
| 07.02.2018 (ср) | 2,07845 | 06.02.2018 (вт) |
| 08.02.2018 (чт) | 2,09927 | 07.02.2018 (ср) |
| 09.02.2018 (пт) | 2,12426 | 08.02.2018 (чт) |
| 10.02.2018 (сб) | 2,14775 | 09.02.2018 (пт) |
| 11.02.2018 (вс) | 2,14775 | 09.02.2018 (пт) |
| 12.02.2018 (пн) | 2,14775 | 09.02.2018 (пт) |
| 13.02.2018 (вт) | 2,1632 | 12.02.2018 (пн) |
| 14.02.2018 (ср) | 2,16448 | 13.02.2018 (вт) |
| 15.02.2018 (чт) | 2,16219 | 14.02.2018 (ср) |
| 16.02.2018 (пт) | 2,11637 | 15.02.2018 (чт) |
| 17.02.2018 (сб) | 2,08724 | 16.02.2018 (пт) |
| 18.02.2018 (вс) | 2,08724 | 16.02.2018 (пт) |
| 19.02.2018 (пн) | 2,08724 | 16.02.2018 (пт) |
| 20.02.2018 (вт) | 2,08411 | 19.02.2018 (пн) |
| 21.02.2018 (ср) | 2,08792 | 20.02.2018 (вт) |
| 22.02.2018 (чт) | 2,09906 | 21.02.2018 (ср) |
| 23.02.2018 (пт) | 2,09527 | 22.02.2018 (чт) |
| 24.02.2018 (сб) | 2,09527 | 22.02.2018 (чт) |
| 25.02.2018 (вс) | 2,09527 | 22.02.2018 (чт) |
| 26.02.2018 (пн) | 2,09527 | 22.02.2018 (чт) |
| 27.02.2018 (вт) | 2,06693 | 26.02.2018 (пн) |
| 28.02.2018 (ср) | 2,06421 | 27.02.2018 (вт) |
Март 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2018 (чт) | 2,10351 | 28.02.2018 (ср) |
| 02.03.2018 (пт) | 2,10455 | 01.03.2018 (чт) |
| 03.03.2018 (сб) | 2,13906 | 02.03.2018 (пт) |
| 04.03.2018 (вс) | 2,13906 | 02.03.2018 (пт) |
| 05.03.2018 (пн) | 2,13906 | 02.03.2018 (пт) |
| 06.03.2018 (вт) | 2,14058 | 05.03.2018 (пн) |
| 07.03.2018 (ср) | 2,14031 | 06.03.2018 (вт) |
| 08.03.2018 (чт) | 2,15974 | 07.03.2018 (ср) |
| 09.03.2018 (пт) | 2,15974 | 07.03.2018 (ср) |
| 10.03.2018 (сб) | 2,15974 | 07.03.2018 (ср) |
| 11.03.2018 (вс) | 2,15974 | 07.03.2018 (ср) |
| 12.03.2018 (пн) | 2,15974 | 07.03.2018 (ср) |
| 13.03.2018 (вт) | 2,18369 | 12.03.2018 (пн) |
| 14.03.2018 (ср) | 2,19724 | 13.03.2018 (вт) |
| 15.03.2018 (чт) | 2,19231 | 14.03.2018 (ср) |
| 16.03.2018 (пт) | 2,17297 | 15.03.2018 (чт) |
| 17.03.2018 (сб) | 2,18402 | 16.03.2018 (пт) |
| 18.03.2018 (вс) | 2,18402 | 16.03.2018 (пт) |
| 19.03.2018 (пн) | 2,18402 | 16.03.2018 (пт) |
| 20.03.2018 (вт) | 2,17712 | 19.03.2018 (пн) |
| 21.03.2018 (ср) | 2,19529 | 20.03.2018 (вт) |
| 22.03.2018 (чт) | 2,18738 | 21.03.2018 (ср) |
| 23.03.2018 (пт) | 2,16118 | 22.03.2018 (чт) |
| 24.03.2018 (сб) | 2,17324 | 23.03.2018 (пт) |
| 25.03.2018 (вс) | 2,17324 | 23.03.2018 (пт) |
| 26.03.2018 (пн) | 2,17324 | 23.03.2018 (пт) |
| 27.03.2018 (вт) | 2,16662 | 26.03.2018 (пн) |
| 28.03.2018 (ср) | 2,1725 | 27.03.2018 (вт) |
| 29.03.2018 (чт) | 2,17947 | 28.03.2018 (ср) |
| 30.03.2018 (пт) | 2,17603 | 29.03.2018 (чт) |
| 31.03.2018 (сб) | 2,17613 | 30.03.2018 (пт) |
Апрель 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2018 (вс) | 2,17613 | 30.03.2018 (пт) |
| 02.04.2018 (пн) | 2,17613 | 30.03.2018 (пт) |
| 03.04.2018 (вт) | 2,18979 | 02.04.2018 (пн) |
| 04.04.2018 (ср) | 2,18815 | 03.04.2018 (вт) |
| 05.04.2018 (чт) | 2,20014 | 04.04.2018 (ср) |
| 06.04.2018 (пт) | 2,21014 | 05.04.2018 (чт) |
| 07.04.2018 (сб) | 2,22243 | 06.04.2018 (пт) |
| 08.04.2018 (вс) | 2,22243 | 06.04.2018 (пт) |
| 09.04.2018 (пн) | 2,22243 | 06.04.2018 (пт) |
| 10.04.2018 (вт) | 2,25188 | 09.04.2018 (пн) |
| 11.04.2018 (ср) | 2,40083 | 10.04.2018 (вт) |
| 12.04.2018 (чт) | 2,47179 | 11.04.2018 (ср) |
| 13.04.2018 (пт) | 2,38899 | 12.04.2018 (чт) |
| 14.04.2018 (сб) | 2,35075 | 13.04.2018 (пт) |
| 15.04.2018 (вс) | 2,35075 | 13.04.2018 (пт) |
| 16.04.2018 (пн) | 2,35075 | 13.04.2018 (пт) |
| 17.04.2018 (вт) | 2,38756 | 16.04.2018 (пн) |
| 18.04.2018 (ср) | 2,34464 | 17.04.2018 (вт) |
| 19.04.2018 (чт) | 2,3532 | 18.04.2018 (ср) |
| 20.04.2018 (пт) | 2,31885 | 19.04.2018 (чт) |
| 21.04.2018 (сб) | 2,34278 | 20.04.2018 (пт) |
| 22.04.2018 (вс) | 2,34278 | 20.04.2018 (пт) |
| 23.04.2018 (пн) | 2,34278 | 20.04.2018 (пт) |
| 24.04.2018 (вт) | 2,36446 | 23.04.2018 (пн) |
| 25.04.2018 (ср) | 2,35428 | 24.04.2018 (вт) |
| 26.04.2018 (чт) | 2,35057 | 25.04.2018 (ср) |
| 27.04.2018 (пт) | 2,38577 | 26.04.2018 (чт) |
| 28.04.2018 (сб) | 2,39504 | 27.04.2018 (пт) |
| 29.04.2018 (вс) | 2,36369 | 27.04.2018 (пт) |
| 30.04.2018 (пн) | 2,36369 | 27.04.2018 (пт) |
Май 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 04.05.2018 (пт) | 2,42174 | 03.05.2018 (чт) |
| 05.05.2018 (сб) | 2,40035 | 04.05.2018 (пт) |
| 06.05.2018 (вс) | 2,40035 | 04.05.2018 (пт) |
| 07.05.2018 (пн) | 2,40035 | 04.05.2018 (пт) |
| 08.05.2018 (вт) | 2,38686 | 07.05.2018 (пн) |
| 09.05.2018 (ср) | 2,40346 | 08.05.2018 (вт) |
| 10.05.2018 (чт) | 2,40346 | 08.05.2018 (вт) |
| 11.05.2018 (пт) | 2,38637 | 10.05.2018 (чт) |
| 12.05.2018 (сб) | 2,35631 | 11.05.2018 (пт) |
| 13.05.2018 (вс) | 2,35631 | 11.05.2018 (пт) |
| 14.05.2018 (пн) | 2,35631 | 11.05.2018 (пт) |
| 15.05.2018 (вт) | 2,36028 | 14.05.2018 (пн) |
| 16.05.2018 (ср) | 2,36593 | 15.05.2018 (вт) |
| 17.05.2018 (чт) | 2,37799 | 16.05.2018 (ср) |
| 18.05.2018 (пт) | 2,35757 | 17.05.2018 (чт) |
| 19.05.2018 (сб) | 2,36913 | 18.05.2018 (пт) |
| 20.05.2018 (вс) | 2,36913 | 18.05.2018 (пт) |
| 21.05.2018 (пн) | 2,36913 | 18.05.2018 (пт) |
| 22.05.2018 (вт) | 2,39681 | 21.05.2018 (пн) |
| 23.05.2018 (ср) | 2,35212 | 22.05.2018 (вт) |
| 24.05.2018 (чт) | 2,36153 | 23.05.2018 (ср) |
| 25.05.2018 (пт) | 2,35193 | 24.05.2018 (чт) |
| 26.05.2018 (сб) | 2,35726 | 25.05.2018 (пт) |
| 27.05.2018 (вс) | 2,35726 | 25.05.2018 (пт) |
| 28.05.2018 (пн) | 2,35726 | 25.05.2018 (пт) |
| 29.05.2018 (вт) | 2,38153 | 28.05.2018 (пн) |
| 30.05.2018 (ср) | 2,39939 | 29.05.2018 (вт) |
| 31.05.2018 (чт) | 2,39547 | 30.05.2018 (ср) |
Июнь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2018 (пт) | 2,37483 | 31.05.2018 (чт) |
| 02.06.2018 (сб) | 2,38141 | 01.06.2018 (пт) |
| 03.06.2018 (вс) | 2,38141 | 01.06.2018 (пт) |
| 04.06.2018 (пн) | 2,38141 | 01.06.2018 (пт) |
| 05.06.2018 (вт) | 2,37003 | 04.06.2018 (пн) |
| 06.06.2018 (ср) | 2,36967 | 05.06.2018 (вт) |
| 07.06.2018 (чт) | 2,37084 | 06.06.2018 (ср) |
| 08.06.2018 (пт) | 2,3616 | 07.06.2018 (чт) |
| 09.06.2018 (сб) | 2,39799 | 08.06.2018 (пт) |
| 10.06.2018 (вс) | 2,38497 | 08.06.2018 (пт) |
| 11.06.2018 (пн) | 2,38497 | 08.06.2018 (пт) |
| 14.06.2018 (чт) | 2,41663 | 13.06.2018 (ср) |
| 15.06.2018 (пт) | 2,37328 | 14.06.2018 (чт) |
| 16.06.2018 (сб) | 2,38233 | 15.06.2018 (пт) |
| 17.06.2018 (вс) | 2,38233 | 15.06.2018 (пт) |
| 18.06.2018 (пн) | 2,38233 | 15.06.2018 (пт) |
| 19.06.2018 (вт) | 2,41085 | 18.06.2018 (пн) |
| 20.06.2018 (ср) | 2,42316 | 19.06.2018 (вт) |
| 21.06.2018 (чт) | 2,40157 | 20.06.2018 (ср) |
| 22.06.2018 (пт) | 2,42699 | 21.06.2018 (чт) |
| 23.06.2018 (сб) | 2,41051 | 22.06.2018 (пт) |
| 24.06.2018 (вс) | 2,41051 | 22.06.2018 (пт) |
| 25.06.2018 (пн) | 2,41051 | 22.06.2018 (пт) |
| 26.06.2018 (вт) | 2,40587 | 25.06.2018 (пн) |
| 27.06.2018 (ср) | 2,39751 | 26.06.2018 (вт) |
| 28.06.2018 (чт) | 2,39969 | 27.06.2018 (ср) |
| 29.06.2018 (пт) | 2,40559 | 28.06.2018 (чт) |
| 30.06.2018 (сб) | 2,38527 | 29.06.2018 (пт) |
Июль 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2018 (вс) | 2,38527 | 29.06.2018 (пт) |
| 02.07.2018 (пн) | 2,38527 | 29.06.2018 (пт) |
| 03.07.2018 (вт) | 2,40714 | 02.07.2018 (пн) |
| 04.07.2018 (ср) | 2,40447 | 03.07.2018 (вт) |
| 05.07.2018 (чт) | 2,3902 | 04.07.2018 (ср) |
| 06.07.2018 (пт) | 2,39215 | 05.07.2018 (чт) |
| 07.07.2018 (сб) | 2,39551 | 06.07.2018 (пт) |
| 08.07.2018 (вс) | 2,39551 | 06.07.2018 (пт) |
| 09.07.2018 (пн) | 2,39551 | 06.07.2018 (пт) |
| 10.07.2018 (вт) | 2,38776 | 09.07.2018 (пн) |
| 11.07.2018 (ср) | 2,38291 | 10.07.2018 (вт) |
| 12.07.2018 (чт) | 2,36834 | 11.07.2018 (ср) |
| 13.07.2018 (пт) | 2,37157 | 12.07.2018 (чт) |
| 14.07.2018 (сб) | 2,37489 | 13.07.2018 (пт) |
| 15.07.2018 (вс) | 2,37489 | 13.07.2018 (пт) |
| 16.07.2018 (пн) | 2,37489 | 13.07.2018 (пт) |
| 17.07.2018 (вт) | 2,37481 | 16.07.2018 (пн) |
| 18.07.2018 (ср) | 2,38189 | 17.07.2018 (вт) |
| 19.07.2018 (чт) | 2,39029 | 18.07.2018 (ср) |
| 20.07.2018 (пт) | 2,38862 | 19.07.2018 (чт) |
| 21.07.2018 (сб) | 2,40124 | 20.07.2018 (пт) |
| 22.07.2018 (вс) | 2,40124 | 20.07.2018 (пт) |
| 23.07.2018 (пн) | 2,40124 | 20.07.2018 (пт) |
| 24.07.2018 (вт) | 2,39016 | 23.07.2018 (пн) |
| 25.07.2018 (ср) | 2,36643 | 24.07.2018 (вт) |
| 26.07.2018 (чт) | 2,37268 | 25.07.2018 (ср) |
| 27.07.2018 (пт) | 2,36377 | 26.07.2018 (чт) |
| 28.07.2018 (сб) | 2,35148 | 27.07.2018 (пт) |
| 29.07.2018 (вс) | 2,35148 | 27.07.2018 (пт) |
| 30.07.2018 (пн) | 2,35148 | 27.07.2018 (пт) |
| 31.07.2018 (вт) | 2,34803 | 30.07.2018 (пн) |
Август 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2018 (ср) | 2,31999 | 31.07.2018 (вт) |
| 02.08.2018 (чт) | 2,32044 | 01.08.2018 (ср) |
| 03.08.2018 (пт) | 2,33663 | 02.08.2018 (чт) |
| 04.08.2018 (сб) | 2,34194 | 03.08.2018 (пт) |
| 05.08.2018 (вс) | 2,34194 | 03.08.2018 (пт) |
| 06.08.2018 (пн) | 2,34194 | 03.08.2018 (пт) |
| 07.08.2018 (вт) | 2,33963 | 06.08.2018 (пн) |
| 08.08.2018 (ср) | 2,35212 | 07.08.2018 (вт) |
| 09.08.2018 (чт) | 2,35886 | 08.08.2018 (ср) |
| 10.08.2018 (пт) | 2,44506 | 09.08.2018 (чт) |
| 11.08.2018 (сб) | 2,45532 | 10.08.2018 (пт) |
| 12.08.2018 (вс) | 2,45532 | 10.08.2018 (пт) |
| 13.08.2018 (пн) | 2,45532 | 10.08.2018 (пт) |
| 14.08.2018 (вт) | 2,49446 | 13.08.2018 (пн) |
| 15.08.2018 (ср) | 2,43005 | 14.08.2018 (вт) |
| 16.08.2018 (чт) | 2,41855 | 15.08.2018 (ср) |
| 17.08.2018 (пт) | 2,4171 | 16.08.2018 (чт) |
| 18.08.2018 (сб) | 2,39226 | 17.08.2018 (пт) |
| 19.08.2018 (вс) | 2,39226 | 17.08.2018 (пт) |
| 20.08.2018 (пн) | 2,39226 | 17.08.2018 (пт) |
| 21.08.2018 (вт) | 2,4253 | 20.08.2018 (пн) |
| 22.08.2018 (ср) | 2,42609 | 21.08.2018 (вт) |
| 23.08.2018 (чт) | 2,42483 | 22.08.2018 (ср) |
| 24.08.2018 (пт) | 2,45921 | 23.08.2018 (чт) |
| 25.08.2018 (сб) | 2,43503 | 24.08.2018 (пт) |
| 26.08.2018 (вс) | 2,43503 | 24.08.2018 (пт) |
| 27.08.2018 (пн) | 2,43503 | 24.08.2018 (пт) |
| 28.08.2018 (вт) | 2,41997 | 27.08.2018 (пн) |
| 29.08.2018 (ср) | 2,40425 | 28.08.2018 (вт) |
| 30.08.2018 (чт) | 2,42165 | 29.08.2018 (ср) |
| 31.08.2018 (пт) | 2,407 | 30.08.2018 (чт) |
Сентябрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2018 (сб) | 2,40866 | 31.08.2018 (пт) |
| 02.09.2018 (вс) | 2,40866 | 31.08.2018 (пт) |
| 03.09.2018 (пн) | 2,40866 | 31.08.2018 (пт) |
| 04.09.2018 (вт) | 2,3862 | 03.09.2018 (пн) |
| 05.09.2018 (ср) | 2,39389 | 04.09.2018 (вт) |
| 06.09.2018 (чт) | 2,41024 | 05.09.2018 (ср) |
| 07.09.2018 (пт) | 2,41937 | 06.09.2018 (чт) |
| 08.09.2018 (сб) | 2,44284 | 07.09.2018 (пт) |
| 09.09.2018 (вс) | 2,44284 | 07.09.2018 (пт) |
| 10.09.2018 (пн) | 2,44284 | 07.09.2018 (пт) |
| 11.09.2018 (вт) | 2,47673 | 10.09.2018 (пн) |
| 12.09.2018 (ср) | 2,49064 | 11.09.2018 (вт) |
| 13.09.2018 (чт) | 2,48341 | 12.09.2018 (ср) |
| 14.09.2018 (пт) | 2,44129 | 13.09.2018 (чт) |
| 15.09.2018 (сб) | 2,42739 | 14.09.2018 (пт) |
| 16.09.2018 (вс) | 2,42739 | 14.09.2018 (пт) |
| 17.09.2018 (пн) | 2,42739 | 14.09.2018 (пт) |
| 18.09.2018 (вт) | 2,4256 | 17.09.2018 (пн) |
| 19.09.2018 (ср) | 2,40554 | 18.09.2018 (вт) |
| 20.09.2018 (чт) | 2,38427 | 19.09.2018 (ср) |
| 21.09.2018 (пт) | 2,36936 | 20.09.2018 (чт) |
| 22.09.2018 (сб) | 2,36184 | 21.09.2018 (пт) |
| 23.09.2018 (вс) | 2,36184 | 21.09.2018 (пт) |
| 24.09.2018 (пн) | 2,36184 | 21.09.2018 (пт) |
| 25.09.2018 (вт) | 2,35527 | 24.09.2018 (пн) |
| 26.09.2018 (ср) | 2,34584 | 25.09.2018 (вт) |
| 27.09.2018 (чт) | 2,34559 | 26.09.2018 (ср) |
| 28.09.2018 (пт) | 2,32634 | 27.09.2018 (чт) |
| 29.09.2018 (сб) | 2,32056 | 28.09.2018 (пт) |
| 30.09.2018 (вс) | 2,32056 | 28.09.2018 (пт) |
Октябрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2018 (пн) | 2,32056 | 28.09.2018 (пт) |
| 02.10.2018 (вт) | 2,32616 | 01.10.2018 (пн) |
| 03.10.2018 (ср) | 2,3063 | 02.10.2018 (вт) |
| 04.10.2018 (чт) | 2,30815 | 03.10.2018 (ср) |
| 05.10.2018 (пт) | 2,35043 | 04.10.2018 (чт) |
| 06.10.2018 (сб) | 2,37402 | 05.10.2018 (пт) |
| 07.10.2018 (вс) | 2,37402 | 05.10.2018 (пт) |
| 08.10.2018 (пн) | 2,37402 | 05.10.2018 (пт) |
| 09.10.2018 (вт) | 2,38237 | 08.10.2018 (пн) |
| 10.10.2018 (ср) | 2,36437 | 09.10.2018 (вт) |
| 11.10.2018 (чт) | 2,36411 | 10.10.2018 (ср) |
| 12.10.2018 (пт) | 2,38559 | 11.10.2018 (чт) |
| 13.10.2018 (сб) | 2,36301 | 12.10.2018 (пт) |
| 14.10.2018 (вс) | 2,36301 | 12.10.2018 (пт) |
| 15.10.2018 (пн) | 2,36301 | 12.10.2018 (пт) |
| 16.10.2018 (вт) | 2,35497 | 15.10.2018 (пн) |
| 17.10.2018 (ср) | 2,34708 | 16.10.2018 (вт) |
| 18.10.2018 (чт) | 2,3425 | 17.10.2018 (ср) |
| 19.10.2018 (пт) | 2,34477 | 18.10.2018 (чт) |
| 20.10.2018 (сб) | 2,33466 | 19.10.2018 (пт) |
| 21.10.2018 (вс) | 2,33466 | 19.10.2018 (пт) |
| 22.10.2018 (пн) | 2,33466 | 19.10.2018 (пт) |
| 23.10.2018 (вт) | 2,3249 | 22.10.2018 (пн) |
| 24.10.2018 (ср) | 2,31966 | 23.10.2018 (вт) |
| 25.10.2018 (чт) | 2,3254 | 24.10.2018 (ср) |
| 26.10.2018 (пт) | 2,3202 | 25.10.2018 (чт) |
| 27.10.2018 (сб) | 2,3217 | 26.10.2018 (пт) |
| 28.10.2018 (вс) | 2,3217 | 26.10.2018 (пт) |
| 29.10.2018 (пн) | 2,3217 | 26.10.2018 (пт) |
| 30.10.2018 (вт) | 2,33338 | 29.10.2018 (пн) |
| 31.10.2018 (ср) | 2,33118 | 30.10.2018 (вт) |
Ноябрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2018 (чт) | 2,3348 | 31.10.2018 (ср) |
| 02.11.2018 (пт) | 2,33553 | 01.11.2018 (чт) |
| 03.11.2018 (сб) | 2,33132 | 02.11.2018 (пт) |
| 04.11.2018 (вс) | 2,33132 | 02.11.2018 (пт) |
| 05.11.2018 (пн) | 2,33132 | 02.11.2018 (пт) |
| 07.11.2018 (ср) | 2,35936 | 06.11.2018 (вт) |
| 08.11.2018 (чт) | 2,36973 | 07.11.2018 (ср) |
| 09.11.2018 (пт) | 2,36975 | 08.11.2018 (чт) |
| 10.11.2018 (сб) | 2,3939 | 09.11.2018 (пт) |
| 11.11.2018 (вс) | 2,3939 | 09.11.2018 (пт) |
| 12.11.2018 (пн) | 2,3939 | 09.11.2018 (пт) |
| 13.11.2018 (вт) | 2,42238 | 12.11.2018 (пн) |
| 14.11.2018 (ср) | 2,42324 | 13.11.2018 (вт) |
| 15.11.2018 (чт) | 2,44221 | 14.11.2018 (ср) |
| 16.11.2018 (пт) | 2,39884 | 15.11.2018 (чт) |
| 17.11.2018 (сб) | 2,37899 | 16.11.2018 (пт) |
| 18.11.2018 (вс) | 2,37899 | 16.11.2018 (пт) |
| 19.11.2018 (пн) | 2,37899 | 16.11.2018 (пт) |
| 20.11.2018 (вт) | 2,3761 | 19.11.2018 (пн) |
| 21.11.2018 (ср) | 2,36179 | 20.11.2018 (вт) |
| 22.11.2018 (чт) | 2,3731 | 21.11.2018 (ср) |
| 23.11.2018 (пт) | 2,36501 | 22.11.2018 (чт) |
| 24.11.2018 (сб) | 2,36208 | 23.11.2018 (пт) |
| 25.11.2018 (вс) | 2,36208 | 23.11.2018 (пт) |
| 26.11.2018 (пн) | 2,36208 | 23.11.2018 (пт) |
| 27.11.2018 (вт) | 2,39149 | 26.11.2018 (пн) |
| 28.11.2018 (ср) | 2,37831 | 27.11.2018 (вт) |
| 29.11.2018 (чт) | 2,36968 | 28.11.2018 (ср) |
| 30.11.2018 (пт) | 2,34625 | 29.11.2018 (чт) |
Декабрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2018 (сб) | 2,35508 | 30.11.2018 (пт) |
| 02.12.2018 (вс) | 2,35508 | 30.11.2018 (пт) |
| 03.12.2018 (пн) | 2,35508 | 30.11.2018 (пт) |
| 04.12.2018 (вт) | 2,35308 | 03.12.2018 (пн) |
| 05.12.2018 (ср) | 2,36003 | 04.12.2018 (вт) |
| 06.12.2018 (чт) | 2,38941 | 05.12.2018 (ср) |
| 07.12.2018 (пт) | 2,39109 | 06.12.2018 (чт) |
| 08.12.2018 (сб) | 2,40506 | 07.12.2018 (пт) |
| 09.12.2018 (вс) | 2,40506 | 07.12.2018 (пт) |
| 10.12.2018 (пн) | 2,40506 | 07.12.2018 (пт) |
| 11.12.2018 (вт) | 2,38322 | 10.12.2018 (пн) |
| 12.12.2018 (ср) | 2,3987 | 11.12.2018 (вт) |
| 13.12.2018 (чт) | 2,39099 | 12.12.2018 (ср) |
| 14.12.2018 (пт) | 2,37643 | 13.12.2018 (чт) |
| 15.12.2018 (сб) | 2,38713 | 14.12.2018 (пт) |
| 16.12.2018 (вс) | 2,38713 | 14.12.2018 (пт) |
| 17.12.2018 (пн) | 2,38713 | 14.12.2018 (пт) |
| 18.12.2018 (вт) | 2,38897 | 17.12.2018 (пн) |
| 19.12.2018 (ср) | 2,39295 | 18.12.2018 (вт) |
| 20.12.2018 (чт) | 2,41902 | 19.12.2018 (ср) |
| 21.12.2018 (пт) | 2,44133 | 20.12.2018 (чт) |
| 22.12.2018 (сб) | 2,47751 | 21.12.2018 (пт) |
| 23.12.2018 (вс) | 2,47751 | 21.12.2018 (пт) |
| 24.12.2018 (пн) | 2,47751 | 21.12.2018 (пт) |
| 25.12.2018 (вт) | 2,49871 | 24.12.2018 (пн) |
| 26.12.2018 (ср) | 2,51104 | 25.12.2018 (вт) |
| 27.12.2018 (чт) | 2,52241 | 26.12.2018 (ср) |
| 28.12.2018 (пт) | 2,50984 | 27.12.2018 (чт) |
| 29.12.2018 (сб) | 2,51435 | 28.12.2018 (пт) |
| 30.12.2018 (вс) | 2,50706 | 28.12.2018 (пт) |
| 31.12.2018 (пн) | 2,50706 | 28.12.2018 (пт) |