Архив официальных курсов
История курса турецкой лиры к рублю (TRY/RUB)
в 2009 году
Сколько стоила турецкая лира в 2009 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 TRY (TRY/RUB).
Статистика за 2009 год
С 01.01.2009 по 31.12.2009 курс изменился с 19,3239 до 19,9962 RUB за 1 TRY.
Дат с курсом: 362 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2009 году
Изменение курса в 2009 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс турецкой лиры к рублю в 2009 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 19,8279 | 19,3239 | 21,6140 | 19,3239 | 21,6140 |
| ФевральНеполный месяц | 21,5650 | 20,9567 | 22,3482 | 21,6140 | 21,1039 |
| МартНеполный месяц | 20,2652 | 19,4659 | 21,1039 | 21,1039 | 19,9247 |
| Апрель | 20,8428 | 20,0813 | 21,4414 | 20,0813 | 20,6414 |
| МайНеполный месяц | 20,5479 | 19,9426 | 21,0824 | 20,8564 | 20,0235 |
| Июнь | 20,0396 | 19,8410 | 20,3145 | 20,0235 | 20,3145 |
| Июль | 20,6832 | 20,2153 | 21,3368 | 20,2153 | 21,3368 |
| Август | 21,2687 | 21,0390 | 21,6849 | 21,1567 | 21,0500 |
| Сентябрь | 20,6533 | 20,2126 | 21,1984 | 21,1855 | 20,2505 |
| Октябрь | 20,0244 | 19,4554 | 20,3306 | 20,1970 | 19,4554 |
| Ноябрь | 19,3945 | 19,2269 | 19,5300 | 19,4554 | 19,2884 |
| Декабрь | 19,8619 | 19,1267 | 20,4089 | 19,1267 | 19,9962 |
Таблица курса турецкой лиры к рублю (TRY/RUB)
за 2009 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2009 (чт) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 02.01.2009 (пт) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 03.01.2009 (сб) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 04.01.2009 (вс) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 05.01.2009 (пн) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 06.01.2009 (вт) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 07.01.2009 (ср) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 08.01.2009 (чт) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 09.01.2009 (пт) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 10.01.2009 (сб) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 11.01.2009 (вс) | 19,3239 | 31.12.2008 (ср) |
| 12.01.2009 (пн) | 19,5474 | 09.01.2009 (пт) |
| 13.01.2009 (вт) | 19,6951 | 12.01.2009 (пн) |
| 14.01.2009 (ср) | 19,5753 | 13.01.2009 (вт) |
| 15.01.2009 (чт) | 19,9378 | 14.01.2009 (ср) |
| 16.01.2009 (пт) | 19,8567 | 15.01.2009 (чт) |
| 17.01.2009 (сб) | 20,2768 | 16.01.2009 (пт) |
| 18.01.2009 (вс) | 20,2768 | 16.01.2009 (пт) |
| 19.01.2009 (пн) | 20,2768 | 16.01.2009 (пт) |
| 20.01.2009 (вт) | 20,1955 | 19.01.2009 (пн) |
| 21.01.2009 (ср) | 20,1906 | 20.01.2009 (вт) |
| 22.01.2009 (чт) | 19,6514 | 21.01.2009 (ср) |
| 23.01.2009 (пт) | 19,8674 | 22.01.2009 (чт) |
| 24.01.2009 (сб) | 19,6785 | 23.01.2009 (пт) |
| 25.01.2009 (вс) | 19,6785 | 23.01.2009 (пт) |
| 26.01.2009 (пн) | 19,6785 | 23.01.2009 (пт) |
| 27.01.2009 (вт) | 19,7739 | 26.01.2009 (пн) |
| 28.01.2009 (ср) | 20,4296 | 27.01.2009 (вт) |
| 29.01.2009 (чт) | 20,5478 | 28.01.2009 (ср) |
| 30.01.2009 (пт) | 21,3523 | 29.01.2009 (чт) |
| 31.01.2009 (сб) | 21,614 | 30.01.2009 (пт) |
Февраль 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2009 (вс) | 21,614 | 30.01.2009 (пт) |
| 02.02.2009 (пн) | 21,614 | 30.01.2009 (пт) |
| 03.02.2009 (вт) | 21,908 | 02.02.2009 (пн) |
| 04.02.2009 (ср) | 21,9629 | 03.02.2009 (вт) |
| 05.02.2009 (чт) | 21,9796 | 04.02.2009 (ср) |
| 06.02.2009 (пт) | 22,1157 | 05.02.2009 (чт) |
| 07.02.2009 (сб) | 22,3257 | 06.02.2009 (пт) |
| 08.02.2009 (вс) | 22,3257 | 06.02.2009 (пт) |
| 09.02.2009 (пн) | 22,3257 | 06.02.2009 (пт) |
| 10.02.2009 (вт) | 22,3482 | 09.02.2009 (пн) |
| 11.02.2009 (ср) | 22,2082 | 10.02.2009 (вт) |
| 12.02.2009 (чт) | 21,8823 | 11.02.2009 (ср) |
| 13.02.2009 (пт) | 21,2547 | 12.02.2009 (чт) |
| 14.02.2009 (сб) | 21,0001 | 13.02.2009 (пт) |
| 15.02.2009 (вс) | 21,0001 | 13.02.2009 (пт) |
| 16.02.2009 (пн) | 21,0001 | 13.02.2009 (пт) |
| 17.02.2009 (вт) | 20,9567 | 16.02.2009 (пн) |
| 18.02.2009 (ср) | 21,1845 | 17.02.2009 (вт) |
| 19.02.2009 (чт) | 21,5504 | 18.02.2009 (ср) |
| 20.02.2009 (пт) | 21,4037 | 19.02.2009 (чт) |
| 21.02.2009 (сб) | 21,1838 | 20.02.2009 (пт) |
| 22.02.2009 (вс) | 21,1838 | 20.02.2009 (пт) |
| 23.02.2009 (пн) | 21,1838 | 20.02.2009 (пт) |
| 25.02.2009 (ср) | 21,2351 | 24.02.2009 (вт) |
| 26.02.2009 (чт) | 21,2422 | 25.02.2009 (ср) |
| 27.02.2009 (пт) | 21,1612 | 26.02.2009 (чт) |
| 28.02.2009 (сб) | 21,1039 | 27.02.2009 (пт) |
Март 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2009 (вс) | 21,1039 | 27.02.2009 (пт) |
| 02.03.2009 (пн) | 21,1039 | 27.02.2009 (пт) |
| 03.03.2009 (вт) | 20,9212 | 02.03.2009 (пн) |
| 04.03.2009 (ср) | 21,0754 | 03.03.2009 (вт) |
| 05.03.2009 (чт) | 20,9716 | 04.03.2009 (ср) |
| 06.03.2009 (пт) | 20,8565 | 05.03.2009 (чт) |
| 07.03.2009 (сб) | 19,9751 | 06.03.2009 (пт) |
| 08.03.2009 (вс) | 19,9751 | 06.03.2009 (пт) |
| 09.03.2009 (пн) | 19,9751 | 06.03.2009 (пт) |
| 11.03.2009 (ср) | 19,823 | 10.03.2009 (вт) |
| 12.03.2009 (чт) | 20,0573 | 11.03.2009 (ср) |
| 13.03.2009 (пт) | 20,0422 | 12.03.2009 (чт) |
| 14.03.2009 (сб) | 20,5666 | 13.03.2009 (пт) |
| 15.03.2009 (вс) | 20,5666 | 13.03.2009 (пт) |
| 16.03.2009 (пн) | 20,5666 | 13.03.2009 (пт) |
| 17.03.2009 (вт) | 20,5176 | 16.03.2009 (пн) |
| 18.03.2009 (ср) | 20,3547 | 17.03.2009 (вт) |
| 19.03.2009 (чт) | 20,2234 | 18.03.2009 (ср) |
| 20.03.2009 (пт) | 20,0072 | 19.03.2009 (чт) |
| 21.03.2009 (сб) | 19,4659 | 20.03.2009 (пт) |
| 22.03.2009 (вс) | 19,4659 | 20.03.2009 (пт) |
| 23.03.2009 (пн) | 19,4659 | 20.03.2009 (пт) |
| 24.03.2009 (вт) | 19,9529 | 23.03.2009 (пн) |
| 25.03.2009 (ср) | 20,2019 | 24.03.2009 (вт) |
| 26.03.2009 (чт) | 20,2211 | 25.03.2009 (ср) |
| 27.03.2009 (пт) | 20,2461 | 26.03.2009 (чт) |
| 28.03.2009 (сб) | 20,1091 | 27.03.2009 (пт) |
| 29.03.2009 (вс) | 20,1091 | 27.03.2009 (пт) |
| 30.03.2009 (пн) | 20,1091 | 27.03.2009 (пт) |
| 31.03.2009 (вт) | 19,9247 | 30.03.2009 (пн) |
Апрель 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2009 (ср) | 20,0813 | 31.03.2009 (вт) |
| 02.04.2009 (чт) | 20,3816 | 01.04.2009 (ср) |
| 03.04.2009 (пт) | 20,8173 | 02.04.2009 (чт) |
| 04.04.2009 (сб) | 20,9005 | 03.04.2009 (пт) |
| 05.04.2009 (вс) | 20,9005 | 03.04.2009 (пт) |
| 06.04.2009 (пн) | 20,9005 | 03.04.2009 (пт) |
| 07.04.2009 (вт) | 21,176 | 06.04.2009 (пн) |
| 08.04.2009 (ср) | 20,9804 | 07.04.2009 (вт) |
| 09.04.2009 (чт) | 20,9049 | 08.04.2009 (ср) |
| 10.04.2009 (пт) | 21,2546 | 09.04.2009 (чт) |
| 11.04.2009 (сб) | 21,4414 | 10.04.2009 (пт) |
| 12.04.2009 (вс) | 21,4414 | 10.04.2009 (пт) |
| 13.04.2009 (пн) | 21,4414 | 10.04.2009 (пт) |
| 14.04.2009 (вт) | 21,2814 | 13.04.2009 (пн) |
| 15.04.2009 (ср) | 21,1468 | 14.04.2009 (вт) |
| 16.04.2009 (чт) | 20,9696 | 15.04.2009 (ср) |
| 17.04.2009 (пт) | 20,8865 | 16.04.2009 (чт) |
| 18.04.2009 (сб) | 20,8521 | 17.04.2009 (пт) |
| 19.04.2009 (вс) | 20,8521 | 17.04.2009 (пт) |
| 20.04.2009 (пн) | 20,8521 | 17.04.2009 (пт) |
| 21.04.2009 (вт) | 20,7198 | 20.04.2009 (пн) |
| 22.04.2009 (ср) | 20,4757 | 21.04.2009 (вт) |
| 23.04.2009 (чт) | 20,631 | 22.04.2009 (ср) |
| 24.04.2009 (пт) | 20,6408 | 23.04.2009 (чт) |
| 25.04.2009 (сб) | 20,5426 | 24.04.2009 (пт) |
| 26.04.2009 (вс) | 20,5426 | 24.04.2009 (пт) |
| 27.04.2009 (пн) | 20,5426 | 24.04.2009 (пт) |
| 28.04.2009 (вт) | 20,5733 | 27.04.2009 (пн) |
| 29.04.2009 (ср) | 20,5131 | 28.04.2009 (вт) |
| 30.04.2009 (чт) | 20,6414 | 29.04.2009 (ср) |
Май 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2009 (пт) | 20,8564 | 30.04.2009 (чт) |
| 02.05.2009 (сб) | 20,8564 | 30.04.2009 (чт) |
| 03.05.2009 (вс) | 20,8564 | 30.04.2009 (чт) |
| 04.05.2009 (пн) | 20,8564 | 30.04.2009 (чт) |
| 05.05.2009 (вт) | 20,81 | 04.05.2009 (пн) |
| 06.05.2009 (ср) | 20,941 | 05.05.2009 (вт) |
| 07.05.2009 (чт) | 20,9226 | 06.05.2009 (ср) |
| 08.05.2009 (пт) | 21,0824 | 07.05.2009 (чт) |
| 09.05.2009 (сб) | 20,897 | 08.05.2009 (пт) |
| 10.05.2009 (вс) | 20,897 | 08.05.2009 (пт) |
| 11.05.2009 (пн) | 20,897 | 08.05.2009 (пт) |
| 13.05.2009 (ср) | 20,5747 | 12.05.2009 (вт) |
| 14.05.2009 (чт) | 20,595 | 13.05.2009 (ср) |
| 15.05.2009 (пт) | 20,3464 | 14.05.2009 (чт) |
| 16.05.2009 (сб) | 20,4825 | 15.05.2009 (пт) |
| 17.05.2009 (вс) | 20,4825 | 15.05.2009 (пт) |
| 18.05.2009 (пн) | 20,4825 | 15.05.2009 (пт) |
| 19.05.2009 (вт) | 20,5746 | 18.05.2009 (пн) |
| 20.05.2009 (ср) | 20,775 | 19.05.2009 (вт) |
| 21.05.2009 (чт) | 20,6768 | 20.05.2009 (ср) |
| 22.05.2009 (пт) | 20,5477 | 21.05.2009 (чт) |
| 23.05.2009 (сб) | 20,3031 | 22.05.2009 (пт) |
| 24.05.2009 (вс) | 20,3031 | 22.05.2009 (пт) |
| 25.05.2009 (пн) | 20,3031 | 22.05.2009 (пт) |
| 26.05.2009 (вт) | 20,0682 | 25.05.2009 (пн) |
| 27.05.2009 (ср) | 20,0816 | 26.05.2009 (вт) |
| 28.05.2009 (чт) | 19,9786 | 27.05.2009 (ср) |
| 29.05.2009 (пт) | 19,9426 | 28.05.2009 (чт) |
| 30.05.2009 (сб) | 20,0235 | 29.05.2009 (пт) |
| 31.05.2009 (вс) | 20,0235 | 29.05.2009 (пт) |
Июнь 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2009 (пн) | 20,0235 | 29.05.2009 (пт) |
| 02.06.2009 (вт) | 20,1139 | 01.06.2009 (пн) |
| 03.06.2009 (ср) | 20,0536 | 02.06.2009 (вт) |
| 04.06.2009 (чт) | 19,9981 | 03.06.2009 (ср) |
| 05.06.2009 (пт) | 20,0628 | 04.06.2009 (чт) |
| 06.06.2009 (сб) | 19,9298 | 05.06.2009 (пт) |
| 07.06.2009 (вс) | 19,9298 | 05.06.2009 (пт) |
| 08.06.2009 (пн) | 19,9298 | 05.06.2009 (пт) |
| 09.06.2009 (вт) | 19,9904 | 08.06.2009 (пн) |
| 10.06.2009 (ср) | 20,1299 | 09.06.2009 (вт) |
| 11.06.2009 (чт) | 20,0309 | 10.06.2009 (ср) |
| 12.06.2009 (пт) | 19,9783 | 11.06.2009 (чт) |
| 13.06.2009 (сб) | 19,9783 | 11.06.2009 (чт) |
| 14.06.2009 (вс) | 19,9783 | 11.06.2009 (чт) |
| 15.06.2009 (пн) | 19,9783 | 11.06.2009 (чт) |
| 16.06.2009 (вт) | 20,1388 | 15.06.2009 (пн) |
| 17.06.2009 (ср) | 20,1925 | 16.06.2009 (вт) |
| 18.06.2009 (чт) | 20,0578 | 17.06.2009 (ср) |
| 19.06.2009 (пт) | 19,9588 | 18.06.2009 (чт) |
| 20.06.2009 (сб) | 20,0309 | 19.06.2009 (пт) |
| 21.06.2009 (вс) | 20,0309 | 19.06.2009 (пт) |
| 22.06.2009 (пн) | 20,0309 | 19.06.2009 (пт) |
| 23.06.2009 (вт) | 20,0751 | 22.06.2009 (пн) |
| 24.06.2009 (ср) | 19,9826 | 23.06.2009 (вт) |
| 25.06.2009 (чт) | 19,841 | 24.06.2009 (ср) |
| 26.06.2009 (пт) | 20,0319 | 25.06.2009 (чт) |
| 27.06.2009 (сб) | 20,1322 | 26.06.2009 (пт) |
| 28.06.2009 (вс) | 20,1322 | 26.06.2009 (пт) |
| 29.06.2009 (пн) | 20,1322 | 26.06.2009 (пт) |
| 30.06.2009 (вт) | 20,3145 | 29.06.2009 (пн) |
Июль 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2009 (ср) | 20,2153 | 30.06.2009 (вт) |
| 02.07.2009 (чт) | 20,3142 | 01.07.2009 (ср) |
| 03.07.2009 (пт) | 20,3699 | 02.07.2009 (чт) |
| 04.07.2009 (сб) | 20,3518 | 03.07.2009 (пт) |
| 05.07.2009 (вс) | 20,3518 | 03.07.2009 (пт) |
| 06.07.2009 (пн) | 20,3518 | 03.07.2009 (пт) |
| 07.07.2009 (вт) | 20,3145 | 06.07.2009 (пн) |
| 08.07.2009 (ср) | 20,3568 | 07.07.2009 (вт) |
| 09.07.2009 (чт) | 20,4451 | 08.07.2009 (ср) |
| 10.07.2009 (пт) | 20,5516 | 09.07.2009 (чт) |
| 11.07.2009 (сб) | 20,5949 | 10.07.2009 (пт) |
| 12.07.2009 (вс) | 20,5949 | 10.07.2009 (пт) |
| 13.07.2009 (пн) | 20,5949 | 10.07.2009 (пт) |
| 14.07.2009 (вт) | 21,2016 | 13.07.2009 (пн) |
| 15.07.2009 (ср) | 21,0607 | 14.07.2009 (вт) |
| 16.07.2009 (чт) | 20,8327 | 15.07.2009 (ср) |
| 17.07.2009 (пт) | 20,7058 | 16.07.2009 (чт) |
| 18.07.2009 (сб) | 20,7669 | 17.07.2009 (пт) |
| 19.07.2009 (вс) | 20,7669 | 17.07.2009 (пт) |
| 20.07.2009 (пн) | 20,7669 | 17.07.2009 (пт) |
| 21.07.2009 (вт) | 20,7358 | 20.07.2009 (пн) |
| 22.07.2009 (ср) | 20,6306 | 21.07.2009 (вт) |
| 23.07.2009 (чт) | 20,5709 | 22.07.2009 (ср) |
| 24.07.2009 (пт) | 20,8844 | 23.07.2009 (чт) |
| 25.07.2009 (сб) | 20,9467 | 24.07.2009 (пт) |
| 26.07.2009 (вс) | 20,9467 | 24.07.2009 (пт) |
| 27.07.2009 (пн) | 20,9467 | 24.07.2009 (пт) |
| 28.07.2009 (вт) | 20,7952 | 27.07.2009 (пн) |
| 29.07.2009 (ср) | 20,7848 | 28.07.2009 (вт) |
| 30.07.2009 (чт) | 21,0918 | 29.07.2009 (ср) |
| 31.07.2009 (пт) | 21,3368 | 30.07.2009 (чт) |
Август 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2009 (сб) | 21,1567 | 31.07.2009 (пт) |
| 02.08.2009 (вс) | 21,1567 | 31.07.2009 (пт) |
| 03.08.2009 (пн) | 21,1567 | 31.07.2009 (пт) |
| 04.08.2009 (вт) | 21,21 | 03.08.2009 (пн) |
| 05.08.2009 (ср) | 21,2981 | 04.08.2009 (вт) |
| 06.08.2009 (чт) | 21,2219 | 05.08.2009 (ср) |
| 07.08.2009 (пт) | 21,2988 | 06.08.2009 (чт) |
| 08.08.2009 (сб) | 21,297 | 07.08.2009 (пт) |
| 09.08.2009 (вс) | 21,297 | 07.08.2009 (пт) |
| 10.08.2009 (пн) | 21,297 | 07.08.2009 (пт) |
| 11.08.2009 (вт) | 21,5162 | 10.08.2009 (пн) |
| 12.08.2009 (ср) | 21,3258 | 11.08.2009 (вт) |
| 13.08.2009 (чт) | 21,5864 | 12.08.2009 (ср) |
| 14.08.2009 (пт) | 21,6849 | 13.08.2009 (чт) |
| 15.08.2009 (сб) | 21,3333 | 14.08.2009 (пт) |
| 16.08.2009 (вс) | 21,3333 | 14.08.2009 (пт) |
| 17.08.2009 (пн) | 21,3333 | 14.08.2009 (пт) |
| 18.08.2009 (вт) | 21,4107 | 17.08.2009 (пн) |
| 19.08.2009 (ср) | 21,2976 | 18.08.2009 (вт) |
| 20.08.2009 (чт) | 21,2525 | 19.08.2009 (ср) |
| 21.08.2009 (пт) | 21,1676 | 20.08.2009 (чт) |
| 22.08.2009 (сб) | 21,3803 | 21.08.2009 (пт) |
| 23.08.2009 (вс) | 21,3803 | 21.08.2009 (пт) |
| 24.08.2009 (пн) | 21,3803 | 21.08.2009 (пт) |
| 25.08.2009 (вт) | 21,2559 | 24.08.2009 (пн) |
| 26.08.2009 (ср) | 21,0614 | 25.08.2009 (вт) |
| 27.08.2009 (чт) | 21,0503 | 26.08.2009 (ср) |
| 28.08.2009 (пт) | 21,039 | 27.08.2009 (чт) |
| 29.08.2009 (сб) | 21,05 | 28.08.2009 (пт) |
| 30.08.2009 (вс) | 21,05 | 28.08.2009 (пт) |
| 31.08.2009 (пн) | 21,05 | 28.08.2009 (пт) |
Сентябрь 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2009 (вт) | 21,1855 | 31.08.2009 (пн) |
| 02.09.2009 (ср) | 21,1984 | 01.09.2009 (вт) |
| 03.09.2009 (чт) | 21,1043 | 02.09.2009 (ср) |
| 04.09.2009 (пт) | 21,0495 | 03.09.2009 (чт) |
| 05.09.2009 (сб) | 21,0064 | 04.09.2009 (пт) |
| 06.09.2009 (вс) | 21,0064 | 04.09.2009 (пт) |
| 07.09.2009 (пн) | 21,0064 | 04.09.2009 (пт) |
| 08.09.2009 (вт) | 21,0882 | 07.09.2009 (пн) |
| 09.09.2009 (ср) | 21,1425 | 08.09.2009 (вт) |
| 10.09.2009 (чт) | 20,8664 | 09.09.2009 (ср) |
| 11.09.2009 (пт) | 20,5148 | 10.09.2009 (чт) |
| 12.09.2009 (сб) | 20,5022 | 11.09.2009 (пт) |
| 13.09.2009 (вс) | 20,5022 | 11.09.2009 (пт) |
| 14.09.2009 (пн) | 20,5022 | 11.09.2009 (пт) |
| 15.09.2009 (вт) | 20,5416 | 14.09.2009 (пн) |
| 16.09.2009 (ср) | 20,7704 | 15.09.2009 (вт) |
| 17.09.2009 (чт) | 20,7573 | 16.09.2009 (ср) |
| 18.09.2009 (пт) | 20,6933 | 17.09.2009 (чт) |
| 19.09.2009 (сб) | 20,5691 | 18.09.2009 (пт) |
| 20.09.2009 (вс) | 20,5691 | 18.09.2009 (пт) |
| 21.09.2009 (пн) | 20,5691 | 18.09.2009 (пт) |
| 22.09.2009 (вт) | 20,4382 | 21.09.2009 (пн) |
| 23.09.2009 (ср) | 20,3901 | 22.09.2009 (вт) |
| 24.09.2009 (чт) | 20,261 | 23.09.2009 (ср) |
| 25.09.2009 (пт) | 20,2613 | 24.09.2009 (чт) |
| 26.09.2009 (сб) | 20,2126 | 25.09.2009 (пт) |
| 27.09.2009 (вс) | 20,2126 | 25.09.2009 (пт) |
| 28.09.2009 (пн) | 20,2126 | 25.09.2009 (пт) |
| 29.09.2009 (вт) | 20,2159 | 28.09.2009 (пн) |
| 30.09.2009 (ср) | 20,2505 | 29.09.2009 (вт) |
Октябрь 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2009 (чт) | 20,197 | 30.09.2009 (ср) |
| 02.10.2009 (пт) | 20,2193 | 01.10.2009 (чт) |
| 03.10.2009 (сб) | 19,9695 | 02.10.2009 (пт) |
| 04.10.2009 (вс) | 19,9695 | 02.10.2009 (пт) |
| 05.10.2009 (пн) | 19,9695 | 02.10.2009 (пт) |
| 06.10.2009 (вт) | 20,2222 | 05.10.2009 (пн) |
| 07.10.2009 (ср) | 20,323 | 06.10.2009 (вт) |
| 08.10.2009 (чт) | 20,304 | 07.10.2009 (ср) |
| 09.10.2009 (пт) | 20,2983 | 08.10.2009 (чт) |
| 10.10.2009 (сб) | 20,1985 | 09.10.2009 (пт) |
| 11.10.2009 (вс) | 20,1985 | 09.10.2009 (пт) |
| 12.10.2009 (пн) | 20,1985 | 09.10.2009 (пт) |
| 13.10.2009 (вт) | 20,1529 | 12.10.2009 (пн) |
| 14.10.2009 (ср) | 20,2334 | 13.10.2009 (вт) |
| 15.10.2009 (чт) | 20,3306 | 14.10.2009 (ср) |
| 16.10.2009 (пт) | 20,3093 | 15.10.2009 (чт) |
| 17.10.2009 (сб) | 20,1803 | 16.10.2009 (пт) |
| 18.10.2009 (вс) | 20,1803 | 16.10.2009 (пт) |
| 19.10.2009 (пн) | 20,1803 | 16.10.2009 (пт) |
| 20.10.2009 (вт) | 20,1229 | 19.10.2009 (пн) |
| 21.10.2009 (ср) | 20,0999 | 20.10.2009 (вт) |
| 22.10.2009 (чт) | 19,9304 | 21.10.2009 (ср) |
| 23.10.2009 (пт) | 19,8132 | 22.10.2009 (чт) |
| 24.10.2009 (сб) | 19,8306 | 23.10.2009 (пт) |
| 25.10.2009 (вс) | 19,8306 | 23.10.2009 (пт) |
| 26.10.2009 (пн) | 19,8306 | 23.10.2009 (пт) |
| 27.10.2009 (вт) | 19,6605 | 26.10.2009 (пн) |
| 28.10.2009 (ср) | 19,4885 | 27.10.2009 (вт) |
| 29.10.2009 (чт) | 19,4798 | 28.10.2009 (ср) |
| 30.10.2009 (пт) | 19,5797 | 29.10.2009 (чт) |
| 31.10.2009 (сб) | 19,4554 | 30.10.2009 (пт) |
Ноябрь 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2009 (вс) | 19,4554 | 30.10.2009 (пт) |
| 02.11.2009 (пн) | 19,4554 | 30.10.2009 (пт) |
| 03.11.2009 (вт) | 19,4396 | 02.11.2009 (пн) |
| 04.11.2009 (ср) | 19,369 | 03.11.2009 (вт) |
| 05.11.2009 (чт) | 19,369 | 03.11.2009 (вт) |
| 06.11.2009 (пт) | 19,4935 | 05.11.2009 (чт) |
| 07.11.2009 (сб) | 19,526 | 06.11.2009 (пт) |
| 08.11.2009 (вс) | 19,526 | 06.11.2009 (пт) |
| 09.11.2009 (пн) | 19,526 | 06.11.2009 (пт) |
| 10.11.2009 (вт) | 19,53 | 09.11.2009 (пн) |
| 11.11.2009 (ср) | 19,5026 | 10.11.2009 (вт) |
| 12.11.2009 (чт) | 19,5031 | 11.11.2009 (ср) |
| 13.11.2009 (пт) | 19,4413 | 12.11.2009 (чт) |
| 14.11.2009 (сб) | 19,4237 | 13.11.2009 (пт) |
| 15.11.2009 (вс) | 19,4237 | 13.11.2009 (пт) |
| 16.11.2009 (пн) | 19,4237 | 13.11.2009 (пт) |
| 17.11.2009 (вт) | 19,4324 | 16.11.2009 (пн) |
| 18.11.2009 (ср) | 19,4011 | 17.11.2009 (вт) |
| 19.11.2009 (чт) | 19,4095 | 18.11.2009 (ср) |
| 20.11.2009 (пт) | 19,3263 | 19.11.2009 (чт) |
| 21.11.2009 (сб) | 19,3013 | 20.11.2009 (пт) |
| 22.11.2009 (вс) | 19,3013 | 20.11.2009 (пт) |
| 23.11.2009 (пн) | 19,3013 | 20.11.2009 (пт) |
| 24.11.2009 (вт) | 19,2904 | 23.11.2009 (пн) |
| 25.11.2009 (ср) | 19,2269 | 24.11.2009 (вт) |
| 26.11.2009 (чт) | 19,2749 | 25.11.2009 (ср) |
| 27.11.2009 (пт) | 19,2951 | 26.11.2009 (чт) |
| 28.11.2009 (сб) | 19,2884 | 27.11.2009 (пт) |
| 29.11.2009 (вс) | 19,2884 | 27.11.2009 (пт) |
| 30.11.2009 (пн) | 19,2884 | 27.11.2009 (пт) |
Декабрь 2009 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2009 (вт) | 19,1267 | 30.11.2009 (пн) |
| 02.12.2009 (ср) | 19,2461 | 01.12.2009 (вт) |
| 03.12.2009 (чт) | 19,4186 | 02.12.2009 (ср) |
| 04.12.2009 (пт) | 19,6168 | 03.12.2009 (чт) |
| 05.12.2009 (сб) | 19,65 | 04.12.2009 (пт) |
| 06.12.2009 (вс) | 19,65 | 04.12.2009 (пт) |
| 07.12.2009 (пн) | 19,65 | 04.12.2009 (пт) |
| 08.12.2009 (вт) | 19,771 | 07.12.2009 (пн) |
| 09.12.2009 (ср) | 20,1899 | 08.12.2009 (вт) |
| 10.12.2009 (чт) | 20,4089 | 09.12.2009 (ср) |
| 11.12.2009 (пт) | 20,3163 | 10.12.2009 (чт) |
| 12.12.2009 (сб) | 20,2038 | 11.12.2009 (пт) |
| 13.12.2009 (вс) | 20,2038 | 11.12.2009 (пт) |
| 14.12.2009 (пн) | 20,2038 | 11.12.2009 (пт) |
| 15.12.2009 (вт) | 20,0121 | 14.12.2009 (пн) |
| 16.12.2009 (ср) | 19,9521 | 15.12.2009 (вт) |
| 17.12.2009 (чт) | 20,0105 | 16.12.2009 (ср) |
| 18.12.2009 (пт) | 20,0654 | 17.12.2009 (чт) |
| 19.12.2009 (сб) | 20,2403 | 18.12.2009 (пт) |
| 20.12.2009 (вс) | 20,2403 | 18.12.2009 (пт) |
| 21.12.2009 (пн) | 20,2403 | 18.12.2009 (пт) |
| 22.12.2009 (вт) | 20,0518 | 21.12.2009 (пн) |
