Архив официальных курсов
История курса турецкой лиры к рублю (TRY/RUB)
в 2006 году
Сколько стоила турецкая лира в 2006 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 TRY (TRY/RUB).
Статистика за 2006 год
С 01.01.2006 по 31.12.2006 курс изменился с 21,3125 до 18,6217 RUB за 1 TRY.
Дат с курсом: 352 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2006 году
Изменение курса в 2006 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс турецкой лиры к рублю в 2006 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 21,1697 | 21,0697 | 21,3125 | 21,3125 | 21,1593 |
| Февраль | 21,2179 | 21,1404 | 21,3567 | 21,1826 | 21,2886 |
| Март | 20,8971 | 20,3396 | 21,4273 | 21,3832 | 20,4966 |
| Апрель | 20,5858 | 20,4430 | 20,7196 | 20,5030 | 20,6386 |
| МайНеполный месяц | 18,8935 | 17,4414 | 20,6386 | 20,6386 | 17,4654 |
| ИюньНеполный месяц | 16,8994 | 16,0243 | 17,5515 | 17,2996 | 16,8453 |
| Июль | 17,2221 | 16,7202 | 17,8847 | 16,9342 | 17,8847 |
| Август | 18,1866 | 17,7222 | 18,5444 | 17,9757 | 18,1212 |
| Сентябрь | 18,0366 | 17,4436 | 18,3665 | 18,2081 | 17,8295 |
| Октябрь | 18,1370 | 17,5926 | 18,5003 | 17,8295 | 18,4023 |
| НоябрьНеполный месяц | 18,2030 | 17,6729 | 18,5439 | 18,3056 | 17,8163 |
| Декабрь | 18,3164 | 17,9368 | 18,6217 | 17,9577 | 18,6217 |
Таблица курса турецкой лиры к рублю (TRY/RUB)
за 2006 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2006 (вс) | 21,3125 | 30.12.2005 (пт) |
| 02.01.2006 (пн) | 21,3125 | 30.12.2005 (пт) |
| 11.01.2006 (ср) | 21,295 | 10.01.2006 (вт) |
| 12.01.2006 (чт) | 21,1537 | 11.01.2006 (ср) |
| 13.01.2006 (пт) | 21,1915 | 12.01.2006 (чт) |
| 14.01.2006 (сб) | 21,2413 | 13.01.2006 (пт) |
| 15.01.2006 (вс) | 21,2413 | 13.01.2006 (пт) |
| 16.01.2006 (пн) | 21,2413 | 13.01.2006 (пт) |
| 17.01.2006 (вт) | 21,1357 | 16.01.2006 (пн) |
| 18.01.2006 (ср) | 21,2076 | 17.01.2006 (вт) |
| 19.01.2006 (чт) | 21,1211 | 18.01.2006 (ср) |
| 20.01.2006 (пт) | 21,1407 | 19.01.2006 (чт) |
| 21.01.2006 (сб) | 21,16 | 20.01.2006 (пт) |
| 22.01.2006 (вс) | 21,16 | 20.01.2006 (пт) |
| 23.01.2006 (пн) | 21,16 | 20.01.2006 (пт) |
| 24.01.2006 (вт) | 21,0753 | 23.01.2006 (пн) |
| 25.01.2006 (ср) | 21,1244 | 24.01.2006 (вт) |
| 26.01.2006 (чт) | 21,0697 | 25.01.2006 (ср) |
| 27.01.2006 (пт) | 21,0934 | 26.01.2006 (чт) |
| 28.01.2006 (сб) | 21,1024 | 27.01.2006 (пт) |
| 29.01.2006 (вс) | 21,1024 | 27.01.2006 (пт) |
| 30.01.2006 (пн) | 21,1024 | 27.01.2006 (пт) |
| 31.01.2006 (вт) | 21,1593 | 30.01.2006 (пн) |
Февраль 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2006 (ср) | 21,1826 | 31.01.2006 (вт) |
| 02.02.2006 (чт) | 21,2107 | 01.02.2006 (ср) |
| 03.02.2006 (пт) | 21,2195 | 02.02.2006 (чт) |
| 04.02.2006 (сб) | 21,1749 | 03.02.2006 (пт) |
| 05.02.2006 (вс) | 21,1749 | 03.02.2006 (пт) |
| 06.02.2006 (пн) | 21,1749 | 03.02.2006 (пт) |
| 07.02.2006 (вт) | 21,2292 | 06.02.2006 (пн) |
| 08.02.2006 (ср) | 21,228 | 07.02.2006 (вт) |
| 09.02.2006 (чт) | 21,1876 | 08.02.2006 (ср) |
| 10.02.2006 (пт) | 21,1925 | 09.02.2006 (чт) |
| 11.02.2006 (сб) | 21,2339 | 10.02.2006 (пт) |
| 12.02.2006 (вс) | 21,2339 | 10.02.2006 (пт) |
| 13.02.2006 (пн) | 21,2339 | 10.02.2006 (пт) |
| 14.02.2006 (вт) | 21,183 | 13.02.2006 (пн) |
| 15.02.2006 (ср) | 21,1674 | 14.02.2006 (вт) |
| 16.02.2006 (чт) | 21,1946 | 15.02.2006 (ср) |
| 17.02.2006 (пт) | 21,1404 | 16.02.2006 (чт) |
| 18.02.2006 (сб) | 21,2167 | 17.02.2006 (пт) |
| 19.02.2006 (вс) | 21,2167 | 17.02.2006 (пт) |
| 20.02.2006 (пн) | 21,2167 | 17.02.2006 (пт) |
| 21.02.2006 (вт) | 21,3544 | 20.02.2006 (пн) |
| 22.02.2006 (ср) | 21,3567 | 21.02.2006 (вт) |
| 23.02.2006 (чт) | 21,198 | 22.02.2006 (ср) |
| 24.02.2006 (пт) | 21,198 | 22.02.2006 (ср) |
| 25.02.2006 (сб) | 21,198 | 22.02.2006 (ср) |
| 26.02.2006 (вс) | 21,198 | 22.02.2006 (ср) |
| 27.02.2006 (пн) | 21,2973 | 24.02.2006 (пт) |
| 28.02.2006 (вт) | 21,2886 | 27.02.2006 (пн) |
Март 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2006 (ср) | 21,3832 | 28.02.2006 (вт) |
| 02.03.2006 (чт) | 21,3114 | 01.03.2006 (ср) |
| 03.03.2006 (пт) | 21,3953 | 02.03.2006 (чт) |
| 04.03.2006 (сб) | 21,4273 | 03.03.2006 (пт) |
| 05.03.2006 (вс) | 21,4273 | 03.03.2006 (пт) |
| 06.03.2006 (пн) | 21,4273 | 03.03.2006 (пт) |
| 07.03.2006 (вт) | 21,3157 | 06.03.2006 (пн) |
| 08.03.2006 (ср) | 21,216 | 07.03.2006 (вт) |
| 09.03.2006 (чт) | 21,216 | 07.03.2006 (вт) |
| 10.03.2006 (пт) | 20,7561 | 09.03.2006 (чт) |
| 11.03.2006 (сб) | 20,8252 | 10.03.2006 (пт) |
| 12.03.2006 (вс) | 20,8252 | 10.03.2006 (пт) |
| 13.03.2006 (пн) | 20,8252 | 10.03.2006 (пт) |
| 14.03.2006 (вт) | 20,8547 | 13.03.2006 (пн) |
| 15.03.2006 (ср) | 20,7817 | 14.03.2006 (вт) |
| 16.03.2006 (чт) | 20,8096 | 15.03.2006 (ср) |
| 17.03.2006 (пт) | 20,8524 | 16.03.2006 (чт) |
| 18.03.2006 (сб) | 20,9315 | 17.03.2006 (пт) |
| 19.03.2006 (вс) | 20,9315 | 17.03.2006 (пт) |
| 20.03.2006 (пн) | 20,9315 | 17.03.2006 (пт) |
| 21.03.2006 (вт) | 20,7047 | 20.03.2006 (пн) |
| 22.03.2006 (ср) | 20,6198 | 21.03.2006 (вт) |
| 23.03.2006 (чт) | 20,4938 | 22.03.2006 (ср) |
| 24.03.2006 (пт) | 20,6761 | 23.03.2006 (чт) |
| 25.03.2006 (сб) | 20,6427 | 24.03.2006 (пт) |
| 26.03.2006 (вс) | 20,6427 | 24.03.2006 (пт) |
| 27.03.2006 (пн) | 20,6427 | 24.03.2006 (пт) |
| 28.03.2006 (вт) | 20,6031 | 27.03.2006 (пн) |
| 29.03.2006 (ср) | 20,5029 | 28.03.2006 (вт) |
| 30.03.2006 (чт) | 20,3396 | 29.03.2006 (ср) |
| 31.03.2006 (пт) | 20,4966 | 30.03.2006 (чт) |
Апрель 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2006 (сб) | 20,503 | 31.03.2006 (пт) |
| 02.04.2006 (вс) | 20,503 | 31.03.2006 (пт) |
| 03.04.2006 (пн) | 20,503 | 31.03.2006 (пт) |
| 04.04.2006 (вт) | 20,6113 | 03.04.2006 (пн) |
| 05.04.2006 (ср) | 20,658 | 04.04.2006 (вт) |
| 06.04.2006 (чт) | 20,5904 | 05.04.2006 (ср) |
| 07.04.2006 (пт) | 20,5933 | 06.04.2006 (чт) |
| 08.04.2006 (сб) | 20,6028 | 07.04.2006 (пт) |
| 09.04.2006 (вс) | 20,6028 | 07.04.2006 (пт) |
| 10.04.2006 (пн) | 20,6028 | 07.04.2006 (пт) |
| 11.04.2006 (вт) | 20,5935 | 10.04.2006 (пн) |
| 12.04.2006 (ср) | 20,6565 | 11.04.2006 (вт) |
| 13.04.2006 (чт) | 20,6052 | 12.04.2006 (ср) |
| 14.04.2006 (пт) | 20,6013 | 13.04.2006 (чт) |
| 15.04.2006 (сб) | 20,443 | 14.04.2006 (пт) |
| 16.04.2006 (вс) | 20,443 | 14.04.2006 (пт) |
| 17.04.2006 (пн) | 20,443 | 14.04.2006 (пт) |
| 18.04.2006 (вт) | 20,4693 | 17.04.2006 (пн) |
| 19.04.2006 (ср) | 20,4659 | 18.04.2006 (вт) |
| 20.04.2006 (чт) | 20,6039 | 19.04.2006 (ср) |
| 21.04.2006 (пт) | 20,6051 | 20.04.2006 (чт) |
| 22.04.2006 (сб) | 20,6373 | 21.04.2006 (пт) |
| 23.04.2006 (вс) | 20,6373 | 21.04.2006 (пт) |
| 24.04.2006 (пн) | 20,6373 | 21.04.2006 (пт) |
| 25.04.2006 (вт) | 20,6808 | 24.04.2006 (пн) |
| 26.04.2006 (ср) | 20,7196 | 25.04.2006 (вт) |
| 27.04.2006 (чт) | 20,6499 | 26.04.2006 (ср) |
| 28.04.2006 (пт) | 20,6351 | 27.04.2006 (чт) |
| 29.04.2006 (сб) | 20,6386 | 28.04.2006 (пт) |
| 30.04.2006 (вс) | 20,6386 | 28.04.2006 (пт) |
Май 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2006 (пн) | 20,6386 | 28.04.2006 (пт) |
| 03.05.2006 (ср) | 20,5525 | 02.05.2006 (вт) |
| 04.05.2006 (чт) | 20,5797 | 03.05.2006 (ср) |
| 05.05.2006 (пт) | 20,5502 | 04.05.2006 (чт) |
| 06.05.2006 (сб) | 20,5576 | 05.05.2006 (пт) |
| 07.05.2006 (вс) | 20,5292 | 05.05.2006 (пт) |
| 08.05.2006 (пн) | 20,5292 | 05.05.2006 (пт) |
| 11.05.2006 (чт) | 19,9674 | 10.05.2006 (ср) |
| 12.05.2006 (пт) | 19,9378 | 11.05.2006 (чт) |
| 13.05.2006 (сб) | 19,4395 | 12.05.2006 (пт) |
| 14.05.2006 (вс) | 19,4395 | 12.05.2006 (пт) |
| 15.05.2006 (пн) | 19,4395 | 12.05.2006 (пт) |
| 16.05.2006 (вт) | 18,5903 | 15.05.2006 (пн) |
| 17.05.2006 (ср) | 18,2574 | 16.05.2006 (вт) |
| 18.05.2006 (чт) | 18,7984 | 17.05.2006 (ср) |
| 19.05.2006 (пт) | 17,9069 | 18.05.2006 (чт) |
| 20.05.2006 (сб) | 17,9632 | 19.05.2006 (пт) |
| 21.05.2006 (вс) | 17,9632 | 19.05.2006 (пт) |
| 22.05.2006 (пн) | 17,9632 | 19.05.2006 (пт) |
| 23.05.2006 (вт) | 18,0643 | 22.05.2006 (пн) |
| 24.05.2006 (ср) | 17,5701 | 23.05.2006 (вт) |
| 25.05.2006 (чт) | 17,4414 | 24.05.2006 (ср) |
| 26.05.2006 (пт) | 17,6144 | 25.05.2006 (чт) |
| 27.05.2006 (сб) | 17,8448 | 26.05.2006 (пт) |
| 28.05.2006 (вс) | 17,8448 | 26.05.2006 (пт) |
| 29.05.2006 (пн) | 17,8448 | 26.05.2006 (пт) |
| 30.05.2006 (вт) | 17,7244 | 29.05.2006 (пн) |
| 31.05.2006 (ср) | 17,4654 | 30.05.2006 (вт) |
Июнь 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2006 (чт) | 17,2996 | 31.05.2006 (ср) |
| 02.06.2006 (пт) | 17,2276 | 01.06.2006 (чт) |
| 03.06.2006 (сб) | 17,5158 | 02.06.2006 (пт) |
| 04.06.2006 (вс) | 17,5158 | 02.06.2006 (пт) |
| 05.06.2006 (пн) | 17,5158 | 02.06.2006 (пт) |
| 06.06.2006 (вт) | 16,7981 | 05.06.2006 (пн) |
| 07.06.2006 (ср) | 16,909 | 06.06.2006 (вт) |
| 08.06.2006 (чт) | 17,2666 | 07.06.2006 (ср) |
| 09.06.2006 (пт) | 17,5515 | 08.06.2006 (чт) |
| 10.06.2006 (сб) | 17,4695 | 09.06.2006 (пт) |
| 11.06.2006 (вс) | 17,4695 | 09.06.2006 (пт) |
| 12.06.2006 (пн) | 17,4695 | 09.06.2006 (пт) |
| 14.06.2006 (ср) | 16,8745 | 13.06.2006 (вт) |
| 15.06.2006 (чт) | 17,0053 | 14.06.2006 (ср) |
| 16.06.2006 (пт) | 16,8981 | 15.06.2006 (чт) |
| 17.06.2006 (сб) | 16,9836 | 16.06.2006 (пт) |
| 18.06.2006 (вс) | 16,9836 | 16.06.2006 (пт) |
| 19.06.2006 (пн) | 16,9836 | 16.06.2006 (пт) |
| 20.06.2006 (вт) | 16,9198 | 19.06.2006 (пн) |
| 21.06.2006 (ср) | 16,7306 | 20.06.2006 (вт) |
| 22.06.2006 (чт) | 16,5592 | 21.06.2006 (ср) |
| 23.06.2006 (пт) | 16,3974 | 22.06.2006 (чт) |
| 24.06.2006 (сб) | 16,0243 | 23.06.2006 (пт) |
| 25.06.2006 (вс) | 16,0243 | 23.06.2006 (пт) |
| 26.06.2006 (пн) | 16,0243 | 23.06.2006 (пт) |
| 27.06.2006 (вт) | 16,1678 | 26.06.2006 (пн) |
| 28.06.2006 (ср) | 16,1974 | 27.06.2006 (вт) |
| 29.06.2006 (чт) | 16,4555 | 28.06.2006 (ср) |
| 30.06.2006 (пт) | 16,8453 | 29.06.2006 (чт) |
Июль 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2006 (сб) | 16,9342 | 30.06.2006 (пт) |
| 02.07.2006 (вс) | 16,9342 | 30.06.2006 (пт) |
| 03.07.2006 (пн) | 16,9342 | 30.06.2006 (пт) |
| 04.07.2006 (вт) | 16,9495 | 03.07.2006 (пн) |
| 05.07.2006 (ср) | 17,4397 | 04.07.2006 (вт) |
| 06.07.2006 (чт) | 17,2264 | 05.07.2006 (ср) |
| 07.07.2006 (пт) | 16,7202 | 06.07.2006 (чт) |
| 08.07.2006 (сб) | 17,1855 | 07.07.2006 (пт) |
| 09.07.2006 (вс) | 17,1855 | 07.07.2006 (пт) |
| 10.07.2006 (пн) | 17,1855 | 07.07.2006 (пт) |
| 11.07.2006 (вт) | 17,1548 | 10.07.2006 (пн) |
| 12.07.2006 (ср) | 17,3405 | 11.07.2006 (вт) |
| 13.07.2006 (чт) | 17,3784 | 12.07.2006 (ср) |
| 14.07.2006 (пт) | 17,0643 | 13.07.2006 (чт) |
| 15.07.2006 (сб) | 16,8309 | 14.07.2006 (пт) |
| 16.07.2006 (вс) | 16,8309 | 14.07.2006 (пт) |
| 17.07.2006 (пн) | 16,8309 | 14.07.2006 (пт) |
| 18.07.2006 (вт) | 16,8667 | 17.07.2006 (пн) |
| 19.07.2006 (ср) | 17,004 | 18.07.2006 (вт) |
| 20.07.2006 (чт) | 17,1562 | 19.07.2006 (ср) |
| 21.07.2006 (пт) | 17,3424 | 20.07.2006 (чт) |
| 22.07.2006 (сб) | 17,2625 | 21.07.2006 (пт) |
| 23.07.2006 (вс) | 17,2625 | 21.07.2006 (пт) |
| 24.07.2006 (пн) | 17,2625 | 21.07.2006 (пт) |
| 25.07.2006 (вт) | 17,28 | 24.07.2006 (пн) |
| 26.07.2006 (ср) | 17,4666 | 25.07.2006 (вт) |
| 27.07.2006 (чт) | 17,5473 | 26.07.2006 (ср) |
| 28.07.2006 (пт) | 17,6541 | 27.07.2006 (чт) |
| 29.07.2006 (сб) | 17,8847 | 28.07.2006 (пт) |
| 30.07.2006 (вс) | 17,8847 | 28.07.2006 (пт) |
| 31.07.2006 (пн) | 17,8847 | 28.07.2006 (пт) |
Август 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2006 (вт) | 17,9757 | 31.07.2006 (пн) |
| 02.08.2006 (ср) | 17,8172 | 01.08.2006 (вт) |
| 03.08.2006 (чт) | 17,7222 | 02.08.2006 (ср) |
| 04.08.2006 (пт) | 17,8574 | 03.08.2006 (чт) |
| 05.08.2006 (сб) | 17,931 | 04.08.2006 (пт) |
| 06.08.2006 (вс) | 17,931 | 04.08.2006 (пт) |
| 07.08.2006 (пн) | 17,931 | 04.08.2006 (пт) |
| 08.08.2006 (вт) | 18,0746 | 07.08.2006 (пн) |
| 09.08.2006 (ср) | 18,2552 | 08.08.2006 (вт) |
| 10.08.2006 (чт) | 18,2271 | 09.08.2006 (ср) |
| 11.08.2006 (пт) | 18,4084 | 10.08.2006 (чт) |
| 12.08.2006 (сб) | 18,4144 | 11.08.2006 (пт) |
| 13.08.2006 (вс) | 18,4144 | 11.08.2006 (пт) |
| 14.08.2006 (пн) | 18,4144 | 11.08.2006 (пт) |
| 15.08.2006 (вт) | 18,4196 | 14.08.2006 (пн) |
| 16.08.2006 (ср) | 18,1985 | 15.08.2006 (вт) |
| 17.08.2006 (чт) | 18,4058 | 16.08.2006 (ср) |
| 18.08.2006 (пт) | 18,5444 | 17.08.2006 (чт) |
| 19.08.2006 (сб) | 18,4771 | 18.08.2006 (пт) |
| 20.08.2006 (вс) | 18,4771 | 18.08.2006 (пт) |
| 21.08.2006 (пн) | 18,4771 | 18.08.2006 (пт) |
| 22.08.2006 (вт) | 18,2848 | 21.08.2006 (пн) |
| 23.08.2006 (ср) | 18,367 | 22.08.2006 (вт) |
| 24.08.2006 (чт) | 18,2298 | 23.08.2006 (ср) |
| 25.08.2006 (пт) | 18,0501 | 24.08.2006 (чт) |
| 26.08.2006 (сб) | 18,0957 | 25.08.2006 (пт) |
| 27.08.2006 (вс) | 18,0957 | 25.08.2006 (пт) |
| 28.08.2006 (пн) | 18,0957 | 25.08.2006 (пт) |
| 29.08.2006 (вт) | 17,9646 | 28.08.2006 (пн) |
| 30.08.2006 (ср) | 18,1074 | 29.08.2006 (вт) |
| 31.08.2006 (чт) | 18,1212 | 30.08.2006 (ср) |
Сентябрь 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2006 (пт) | 18,2081 | 31.08.2006 (чт) |
| 02.09.2006 (сб) | 18,2249 | 01.09.2006 (пт) |
| 03.09.2006 (вс) | 18,2249 | 01.09.2006 (пт) |
| 04.09.2006 (пн) | 18,2249 | 01.09.2006 (пт) |
| 05.09.2006 (вт) | 18,2716 | 04.09.2006 (пн) |
| 06.09.2006 (ср) | 18,3665 | 05.09.2006 (вт) |
| 07.09.2006 (чт) | 18,3309 | 06.09.2006 (ср) |
| 08.09.2006 (пт) | 18,1311 | 07.09.2006 (чт) |
| 09.09.2006 (сб) | 18,181 | 08.09.2006 (пт) |
| 10.09.2006 (вс) | 18,181 | 08.09.2006 (пт) |
| 11.09.2006 (пн) | 18,181 | 08.09.2006 (пт) |
| 12.09.2006 (вт) | 17,9963 | 11.09.2006 (пн) |
| 13.09.2006 (ср) | 18,0799 | 12.09.2006 (вт) |
| 14.09.2006 (чт) | 18,2237 | 13.09.2006 (ср) |
| 15.09.2006 (пт) | 18,2075 | 14.09.2006 (чт) |
| 16.09.2006 (сб) | 18,0856 | 15.09.2006 (пт) |
| 17.09.2006 (вс) | 18,0856 | 15.09.2006 (пт) |
| 18.09.2006 (пн) | 18,0856 | 15.09.2006 (пт) |
| 19.09.2006 (вт) | 18,2532 | 18.09.2006 (пн) |
| 20.09.2006 (ср) | 18,2491 | 19.09.2006 (вт) |
| 21.09.2006 (чт) | 18,1924 | 20.09.2006 (ср) |
| 22.09.2006 (пт) | 18,1597 | 21.09.2006 (чт) |
| 23.09.2006 (сб) | 17,4436 | 22.09.2006 (пт) |
| 24.09.2006 (вс) | 17,4436 | 22.09.2006 (пт) |
| 25.09.2006 (пн) | 17,4436 | 22.09.2006 (пт) |
| 26.09.2006 (вт) | 17,59 | 25.09.2006 (пн) |
| 27.09.2006 (ср) | 17,5485 | 26.09.2006 (вт) |
| 28.09.2006 (чт) | 17,7859 | 27.09.2006 (ср) |
| 29.09.2006 (пт) | 17,8689 | 28.09.2006 (чт) |
| 30.09.2006 (сб) | 17,8295 | 29.09.2006 (пт) |
Октябрь 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2006 (вс) | 17,8295 | 29.09.2006 (пт) |
| 02.10.2006 (пн) | 17,8295 | 29.09.2006 (пт) |
| 03.10.2006 (вт) | 17,7097 | 02.10.2006 (пн) |
| 04.10.2006 (ср) | 17,8164 | 03.10.2006 (вт) |
| 05.10.2006 (чт) | 17,5926 | 04.10.2006 (ср) |
| 06.10.2006 (пт) | 17,8298 | 05.10.2006 (чт) |
| 07.10.2006 (сб) | 17,8735 | 06.10.2006 (пт) |
| 08.10.2006 (вс) | 17,8735 | 06.10.2006 (пт) |
| 09.10.2006 (пн) | 17,8735 | 06.10.2006 (пт) |
| 10.10.2006 (вт) | 17,9041 | 09.10.2006 (пн) |
| 11.10.2006 (ср) | 17,9081 | 10.10.2006 (вт) |
| 12.10.2006 (чт) | 18,0776 | 11.10.2006 (ср) |
| 13.10.2006 (пт) | 18,0454 | 12.10.2006 (чт) |
| 14.10.2006 (сб) | 18,2834 | 13.10.2006 (пт) |
| 15.10.2006 (вс) | 18,2834 | 13.10.2006 (пт) |
| 16.10.2006 (пн) | 18,2834 | 13.10.2006 (пт) |
| 17.10.2006 (вт) | 18,3089 | 16.10.2006 (пн) |
| 18.10.2006 (ср) | 18,2304 | 17.10.2006 (вт) |
| 19.10.2006 (чт) | 18,1645 | 18.10.2006 (ср) |
| 20.10.2006 (пт) | 18,3357 | 19.10.2006 (чт) |
| 21.10.2006 (сб) | 18,3534 | 20.10.2006 (пт) |
| 22.10.2006 (вс) | 18,3534 | 20.10.2006 (пт) |
| 23.10.2006 (пн) | 18,3534 | 20.10.2006 (пт) |
| 24.10.2006 (вт) | 18,3634 | 23.10.2006 (пн) |
| 25.10.2006 (ср) | 18,178 | 24.10.2006 (вт) |
| 26.10.2006 (чт) | 18,3135 | 25.10.2006 (ср) |
| 27.10.2006 (пт) | 18,3771 | 26.10.2006 (чт) |
| 28.10.2006 (сб) | 18,5003 | 27.10.2006 (пт) |
| 29.10.2006 (вс) | 18,5003 | 27.10.2006 (пт) |
| 30.10.2006 (пн) | 18,5003 | 27.10.2006 (пт) |
| 31.10.2006 (вт) | 18,4023 | 30.10.2006 (пн) |
Ноябрь 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2006 (ср) | 18,3056 | 31.10.2006 (вт) |
| 02.11.2006 (чт) | 18,2947 | 01.11.2006 (ср) |
| 03.11.2006 (пт) | 18,2566 | 02.11.2006 (чт) |
| 04.11.2006 (сб) | 18,1267 | 03.11.2006 (пт) |
| 05.11.2006 (вс) | 18,1267 | 03.11.2006 (пт) |
| 06.11.2006 (пн) | 18,1267 | 03.11.2006 (пт) |
| 08.11.2006 (ср) | 18,5439 | 07.11.2006 (вт) |
| 09.11.2006 (чт) | 18,3283 | 08.11.2006 (ср) |
| 10.11.2006 (пт) | 18,3619 | 09.11.2006 (чт) |
| 11.11.2006 (сб) | 18,2889 | 10.11.2006 (пт) |
| 12.11.2006 (вс) | 18,2889 | 10.11.2006 (пт) |
| 13.11.2006 (пн) | 18,2889 | 10.11.2006 (пт) |
| 14.11.2006 (вт) | 18,3266 | 13.11.2006 (пн) |
| 15.11.2006 (ср) | 18,3483 | 14.11.2006 (вт) |
| 16.11.2006 (чт) | 18,351 | 15.11.2006 (ср) |
| 17.11.2006 (пт) | 18,4464 | 16.11.2006 (чт) |
| 18.11.2006 (сб) | 18,4188 | 17.11.2006 (пт) |
| 19.11.2006 (вс) | 18,4188 | 17.11.2006 (пт) |
| 20.11.2006 (пн) | 18,4188 | 17.11.2006 (пт) |
| 21.11.2006 (вт) | 18,322 | 20.11.2006 (пн) |
| 22.11.2006 (ср) | 18,3573 | 21.11.2006 (вт) |
| 23.11.2006 (чт) | 18,1902 | 22.11.2006 (ср) |
| 24.11.2006 (пт) | 17,9736 | 23.11.2006 (чт) |
| 25.11.2006 (сб) | 17,8465 | 24.11.2006 (пт) |
| 26.11.2006 (вс) | 17,8465 | 24.11.2006 (пт) |
| 27.11.2006 (пн) | 17,8465 | 24.11.2006 (пт) |
| 28.11.2006 (вт) | 17,9487 | 27.11.2006 (пн) |
| 29.11.2006 (ср) | 17,6729 | 28.11.2006 (вт) |
| 30.11.2006 (чт) | 17,8163 | 29.11.2006 (ср) |
Декабрь 2006 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2006 (пт) | 17,9577 | 30.11.2006 (чт) |
| 02.12.2006 (сб) | 18,045 | 01.12.2006 (пт) |
| 03.12.2006 (вс) | 18,045 | 01.12.2006 (пт) |
| 04.12.2006 (пн) | 18,045 | 01.12.2006 (пт) |
| 05.12.2006 (вт) | 17,9368 | 04.12.2006 (пн) |
| 06.12.2006 (ср) | 18,0579 | 05.12.2006 (вт) |
| 07.12.2006 (чт) | 18,0858 | 06.12.2006 (ср) |
| 08.12.2006 (пт) | 18,1887 | 07.12.2006 (чт) |
| 09.12.2006 (сб) | 18,2826 | 08.12.2006 (пт) |
| 10.12.2006 (вс) | 18,2826 | 08.12.2006 (пт) |
| 11.12.2006 (пн) | 18,2826 | 08.12.2006 (пт) |
| 12.12.2006 (вт) | 18,2496 | 11.12.2006 (пн) |
| 13.12.2006 (ср) | 18,4416 | 12.12.2006 (вт) |
| 14.12.2006 (чт) | 18,3385 | 13.12.2006 (ср) |
| 15.12.2006 (пт) | 18,4571 | 14.12.2006 (чт) |
| 16.12.2006 (сб) | 18,4771 | 15.12.2006 (пт) |
| 17.12.2006 (вс) | 18,4771 | 15.12.2006 (пт) |
| 18.12.2006 (пн) | 18,4771 | 15.12.2006 (пт) |
| 19.12.2006 (вт) | 18,4405 | 18.12.2006 (пн) |
| 20.12.2006 (ср) | 18,3726 | 19.12.2006 (вт) |
| 21.12.2006 (чт) | 18,3171 | 20.12.2006 (ср) |
| 22.12.2006 (пт) | 18,3609 | 21.12.2006 (чт) |
| 23.12.2006 (сб) | 18,3875 | 22.12.2006 (пт) |
| 24.12.2006 (вс) | 18,3875 | 22.12.2006 (пт) |
| 25.12.2006 (пн) | 18,3875 | 22.12.2006 (пт) |
| 26.12.2006 (вт) | 18,4028 | 25.12.2006 (пн) |
| 27.12.2006 (ср) | 18,4529 | 26.12.2006 (вт) |
| 28.12.2006 (чт) | 18,4559 | 27.12.2006 (ср) |
| 29.12.2006 (пт) | 18,4726 | 28.12.2006 (чт) |
| 30.12.2006 (сб) | 18,6217 | 29.12.2006 (пт) |
| 31.12.2006 (вс) | 18,6217 | 29.12.2006 (пт) |