Архив официальных курсов
История курса туркменского маната к рублю (TMT/RUB)
в 2016 году
Сколько стоил туркменский манат в 2016 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 TMT (TMT/RUB).
Статистика за 2016 год
С 01.01.2016 по 31.12.2016 курс изменился с 21,4500 до 17,3553 RUB за 1 TMT.
Дат с курсом: 358 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2016 году
Изменение курса в 2016 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс туркменского маната к рублю в 2016 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 22,4464 | 21,4500 | 24,5857 | 21,4500 | 22,1193 |
| ФевральНеполный месяц | 22,7346 | 22,1016 | 23,3981 | 22,1193 | 22,1016 |
| МартНеполный месяц | 20,7186 | 19,9325 | 22,3431 | 22,3431 | 19,9344 |
| Апрель | 19,6901 | 19,0167 | 20,3246 | 20,0163 | 19,0167 |
| МайНеполный месяц | 19,4660 | 19,0167 | 19,8694 | 19,0167 | 19,5945 |
| ИюньНеполный месяц | 19,3997 | 18,9168 | 19,8318 | 19,5689 | 19,1015 |
| Июль | 19,1451 | 18,7468 | 19,9587 | 19,0800 | 19,9587 |
| Август | 18,7856 | 18,1340 | 19,9587 | 19,9587 | 18,5768 |
| Сентябрь | 18,4918 | 18,0943 | 18,8422 | 18,6759 | 18,0943 |
| Октябрь | 17,9508 | 17,7483 | 18,1650 | 18,1650 | 17,9982 |
| Ноябрь | 18,4082 | 18,0394 | 18,7933 | 18,0394 | 18,5902 |
| Декабрь | 17,8215 | 17,2465 | 18,6784 | 18,6784 | 17,3553 |
Таблица курса туркменского маната к рублю (TMT/RUB)
за 2016 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2016 (пт) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 02.01.2016 (сб) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 03.01.2016 (вс) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 04.01.2016 (пн) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 05.01.2016 (вт) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 06.01.2016 (ср) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 07.01.2016 (чт) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 08.01.2016 (пт) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 09.01.2016 (сб) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 10.01.2016 (вс) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 11.01.2016 (пн) | 21,45 | 31.12.2015 (чт) |
| 12.01.2016 (вт) | 22,3384 | 11.01.2016 (пн) |
| 13.01.2016 (ср) | 22,5306 | 12.01.2016 (вт) |
| 14.01.2016 (чт) | 22,4787 | 13.01.2016 (ср) |
| 15.01.2016 (пт) | 22,5068 | 14.01.2016 (чт) |
| 16.01.2016 (сб) | 22,5191 | 15.01.2016 (пт) |
| 17.01.2016 (вс) | 22,5191 | 15.01.2016 (пт) |
| 18.01.2016 (пн) | 22,5191 | 15.01.2016 (пт) |
| 19.01.2016 (вт) | 23,141 | 18.01.2016 (пн) |
| 20.01.2016 (ср) | 23,0876 | 19.01.2016 (вт) |
| 21.01.2016 (чт) | 23,371 | 20.01.2016 (ср) |
| 22.01.2016 (пт) | 24,5857 | 21.01.2016 (чт) |
| 23.01.2016 (сб) | 23,6975 | 22.01.2016 (пт) |
| 24.01.2016 (вс) | 23,6975 | 22.01.2016 (пт) |
| 25.01.2016 (пн) | 23,6975 | 22.01.2016 (пт) |
| 26.01.2016 (вт) | 22,8813 | 25.01.2016 (пн) |
| 27.01.2016 (ср) | 24,074 | 26.01.2016 (вт) |
| 28.01.2016 (чт) | 23,2412 | 27.01.2016 (ср) |
| 29.01.2016 (пт) | 22,7632 | 28.01.2016 (чт) |
| 30.01.2016 (сб) | 22,1193 | 29.01.2016 (пт) |
| 31.01.2016 (вс) | 22,1193 | 29.01.2016 (пт) |
Февраль 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2016 (пн) | 22,1193 | 29.01.2016 (пт) |
| 02.02.2016 (вт) | 22,4588 | 01.02.2016 (пн) |
| 03.02.2016 (ср) | 22,9333 | 02.02.2016 (вт) |
| 04.02.2016 (чт) | 23,3253 | 03.02.2016 (ср) |
| 05.02.2016 (пт) | 22,5017 | 04.02.2016 (чт) |
| 06.02.2016 (сб) | 22,7607 | 05.02.2016 (пт) |
| 07.02.2016 (вс) | 22,7607 | 05.02.2016 (пт) |
| 08.02.2016 (пн) | 22,7607 | 05.02.2016 (пт) |
| 09.02.2016 (вт) | 22,6229 | 08.02.2016 (пн) |
| 10.02.2016 (ср) | 23,1549 | 09.02.2016 (вт) |
| 11.02.2016 (чт) | 23,2706 | 10.02.2016 (ср) |
| 12.02.2016 (пт) | 23,2861 | 11.02.2016 (чт) |
| 13.02.2016 (сб) | 23,3981 | 12.02.2016 (пт) |
| 14.02.2016 (вс) | 23,3981 | 12.02.2016 (пт) |
| 15.02.2016 (пн) | 23,3981 | 12.02.2016 (пт) |
| 16.02.2016 (вт) | 22,8964 | 15.02.2016 (пн) |
| 17.02.2016 (ср) | 22,4481 | 16.02.2016 (вт) |
| 18.02.2016 (чт) | 22,9241 | 17.02.2016 (ср) |
| 19.02.2016 (пт) | 22,2228 | 18.02.2016 (чт) |
| 20.02.2016 (сб) | 22,4903 | 19.02.2016 (пт) |
| 21.02.2016 (вс) | 22,7161 | 19.02.2016 (пт) |
| 22.02.2016 (пн) | 22,7161 | 19.02.2016 (пт) |
| 25.02.2016 (чт) | 22,4817 | 24.02.2016 (ср) |
| 26.02.2016 (пт) | 22,485 | 25.02.2016 (чт) |
| 27.02.2016 (сб) | 22,1016 | 26.02.2016 (пт) |
| 28.02.2016 (вс) | 22,1016 | 26.02.2016 (пт) |
| 29.02.2016 (пн) | 22,1016 | 26.02.2016 (пт) |
Март 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2016 (вт) | 22,3431 | 29.02.2016 (пн) |
| 02.03.2016 (ср) | 21,8029 | 01.03.2016 (вт) |
| 03.03.2016 (чт) | 21,6833 | 02.03.2016 (ср) |
| 04.03.2016 (пт) | 21,7418 | 03.03.2016 (чт) |
| 05.03.2016 (сб) | 21,5568 | 04.03.2016 (пт) |
| 06.03.2016 (вс) | 21,5568 | 04.03.2016 (пт) |
| 07.03.2016 (пн) | 21,5568 | 04.03.2016 (пт) |
| 10.03.2016 (чт) | 21,3189 | 09.03.2016 (ср) |
| 11.03.2016 (пт) | 20,9404 | 10.03.2016 (чт) |
| 12.03.2016 (сб) | 20,7119 | 11.03.2016 (пт) |
| 13.03.2016 (вс) | 20,7119 | 11.03.2016 (пт) |
| 14.03.2016 (пн) | 20,7119 | 11.03.2016 (пт) |
| 15.03.2016 (вт) | 20,667 | 14.03.2016 (пн) |
| 16.03.2016 (ср) | 20,7809 | 15.03.2016 (вт) |
| 17.03.2016 (чт) | 20,9206 | 16.03.2016 (ср) |
| 18.03.2016 (пт) | 20,1973 | 17.03.2016 (чт) |
| 19.03.2016 (сб) | 20,151 | 18.03.2016 (пт) |
| 20.03.2016 (вс) | 20,151 | 18.03.2016 (пт) |
| 21.03.2016 (пн) | 20,151 | 18.03.2016 (пт) |
| 22.03.2016 (вт) | 20,2736 | 21.03.2016 (пн) |
| 23.03.2016 (ср) | 19,9695 | 22.03.2016 (вт) |
| 24.03.2016 (чт) | 19,9325 | 23.03.2016 (ср) |
| 25.03.2016 (пт) | 20,3162 | 24.03.2016 (чт) |
| 26.03.2016 (сб) | 20,1693 | 25.03.2016 (пт) |
| 27.03.2016 (вс) | 20,1693 | 25.03.2016 (пт) |
| 28.03.2016 (пн) | 20,1693 | 25.03.2016 (пт) |
| 29.03.2016 (вт) | 19,9796 | 28.03.2016 (пн) |
| 30.03.2016 (ср) | 20,2697 | 29.03.2016 (вт) |
| 31.03.2016 (чт) | 19,9344 | 30.03.2016 (ср) |
Апрель 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2016 (пт) | 20,0163 | 31.03.2016 (чт) |
| 02.04.2016 (сб) | 19,8085 | 01.04.2016 (пт) |
| 03.04.2016 (вс) | 19,8085 | 01.04.2016 (пт) |
| 04.04.2016 (пн) | 19,8085 | 01.04.2016 (пт) |
| 05.04.2016 (вт) | 20,2612 | 04.04.2016 (пн) |
| 06.04.2016 (ср) | 20,3246 | 05.04.2016 (вт) |
| 07.04.2016 (чт) | 20,2158 | 06.04.2016 (ср) |
| 08.04.2016 (пт) | 20,0047 | 07.04.2016 (чт) |
| 09.04.2016 (сб) | 19,9086 | 08.04.2016 (пт) |
| 10.04.2016 (вс) | 19,9086 | 08.04.2016 (пт) |
| 11.04.2016 (пн) | 19,9086 | 08.04.2016 (пт) |
| 12.04.2016 (вт) | 19,8097 | 11.04.2016 (пн) |
| 13.04.2016 (ср) | 19,5825 | 12.04.2016 (вт) |
| 14.04.2016 (чт) | 19,4144 | 13.04.2016 (ср) |
| 15.04.2016 (пт) | 19,6296 | 14.04.2016 (чт) |
| 16.04.2016 (сб) | 19,4996 | 15.04.2016 (пт) |
| 17.04.2016 (вс) | 19,4996 | 15.04.2016 (пт) |
| 18.04.2016 (пн) | 19,4996 | 15.04.2016 (пт) |
| 19.04.2016 (вт) | 20,1602 | 18.04.2016 (пн) |
| 20.04.2016 (ср) | 19,3879 | 19.04.2016 (вт) |
| 21.04.2016 (чт) | 19,5057 | 20.04.2016 (ср) |
| 22.04.2016 (пт) | 19,2087 | 21.04.2016 (чт) |
| 23.04.2016 (сб) | 19,5627 | 22.04.2016 (пт) |
| 24.04.2016 (вс) | 19,5627 | 22.04.2016 (пт) |
| 25.04.2016 (пн) | 19,5627 | 22.04.2016 (пт) |
| 26.04.2016 (вт) | 19,6867 | 25.04.2016 (пн) |
| 27.04.2016 (ср) | 19,6383 | 26.04.2016 (вт) |
| 28.04.2016 (чт) | 19,257 | 27.04.2016 (ср) |
| 29.04.2016 (пт) | 19,2444 | 28.04.2016 (чт) |
| 30.04.2016 (сб) | 19,0167 | 29.04.2016 (пт) |
Май 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2016 (вс) | 19,0167 | 29.04.2016 (пт) |
| 02.05.2016 (пн) | 19,0167 | 29.04.2016 (пт) |
| 05.05.2016 (чт) | 19,5659 | 04.05.2016 (ср) |
| 06.05.2016 (пт) | 19,486 | 05.05.2016 (чт) |
| 07.05.2016 (сб) | 19,5808 | 06.05.2016 (пт) |
| 08.05.2016 (вс) | 19,5808 | 06.05.2016 (пт) |
| 09.05.2016 (пн) | 19,5808 | 06.05.2016 (пт) |
| 11.05.2016 (ср) | 19,6265 | 10.05.2016 (вт) |
| 12.05.2016 (чт) | 19,6043 | 11.05.2016 (ср) |
| 13.05.2016 (пт) | 19,2277 | 12.05.2016 (чт) |
| 14.05.2016 (сб) | 19,2216 | 13.05.2016 (пт) |
| 15.05.2016 (вс) | 19,2216 | 13.05.2016 (пт) |
| 16.05.2016 (пн) | 19,2216 | 13.05.2016 (пт) |
| 17.05.2016 (вт) | 19,2123 | 16.05.2016 (пн) |
| 18.05.2016 (ср) | 19,1011 | 17.05.2016 (вт) |
| 19.05.2016 (чт) | 19,264 | 18.05.2016 (ср) |
| 20.05.2016 (пт) | 19,6094 | 19.05.2016 (чт) |
| 21.05.2016 (сб) | 19,6616 | 20.05.2016 (пт) |
| 22.05.2016 (вс) | 19,6616 | 20.05.2016 (пт) |
| 23.05.2016 (пн) | 19,6616 | 20.05.2016 (пт) |
| 24.05.2016 (вт) | 19,863 | 23.05.2016 (пн) |
| 25.05.2016 (ср) | 19,8694 | 24.05.2016 (вт) |
| 26.05.2016 (чт) | 19,5302 | 25.05.2016 (ср) |
| 27.05.2016 (пт) | 19,3289 | 26.05.2016 (чт) |
| 28.05.2016 (сб) | 19,5794 | 27.05.2016 (пт) |
| 29.05.2016 (вс) | 19,5794 | 27.05.2016 (пт) |
| 30.05.2016 (пн) | 19,5794 | 27.05.2016 (пт) |
| 31.05.2016 (вт) | 19,5945 | 30.05.2016 (пн) |
Июнь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2016 (ср) | 19,5689 | 31.05.2016 (вт) |
| 02.06.2016 (чт) | 19,7555 | 01.06.2016 (ср) |
| 03.06.2016 (пт) | 19,798 | 02.06.2016 (чт) |
| 04.06.2016 (сб) | 19,8318 | 03.06.2016 (пт) |
| 05.06.2016 (вс) | 19,8318 | 03.06.2016 (пт) |
| 06.06.2016 (пн) | 19,8318 | 03.06.2016 (пт) |
| 07.06.2016 (вт) | 19,5192 | 06.06.2016 (пн) |
| 08.06.2016 (ср) | 19,3498 | 07.06.2016 (вт) |
| 09.06.2016 (чт) | 19,1928 | 08.06.2016 (ср) |
| 10.06.2016 (пт) | 18,9168 | 09.06.2016 (чт) |
| 11.06.2016 (сб) | 19,2068 | 10.06.2016 (пт) |
| 12.06.2016 (вс) | 19,2068 | 10.06.2016 (пт) |
| 13.06.2016 (пн) | 19,2068 | 10.06.2016 (пт) |
| 15.06.2016 (ср) | 19,6024 | 14.06.2016 (вт) |
| 16.06.2016 (чт) | 19,5711 | 15.06.2016 (ср) |
| 17.06.2016 (пт) | 19,561 | 16.06.2016 (чт) |
| 18.06.2016 (сб) | 19,4385 | 17.06.2016 (пт) |
| 19.06.2016 (вс) | 19,4385 | 17.06.2016 (пт) |
| 20.06.2016 (пн) | 19,4385 | 17.06.2016 (пт) |
| 21.06.2016 (вт) | 19,0585 | 20.06.2016 (пн) |
| 22.06.2016 (ср) | 19,0683 | 21.06.2016 (вт) |
| 23.06.2016 (чт) | 18,935 | 22.06.2016 (ср) |
| 24.06.2016 (пт) | 19,1176 | 23.06.2016 (чт) |
| 25.06.2016 (сб) | 19,4794 | 24.06.2016 (пт) |
| 26.06.2016 (вс) | 19,4794 | 24.06.2016 (пт) |
| 27.06.2016 (пн) | 19,4794 | 24.06.2016 (пт) |
| 28.06.2016 (вт) | 19,3397 | 27.06.2016 (пн) |
| 29.06.2016 (ср) | 19,2656 | 28.06.2016 (вт) |
| 30.06.2016 (чт) | 19,1015 | 29.06.2016 (ср) |
Июль 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2016 (пт) | 19,08 | 30.06.2016 (чт) |
| 02.07.2016 (сб) | 19,0327 | 01.07.2016 (пт) |
| 03.07.2016 (вс) | 19,0327 | 01.07.2016 (пт) |
| 04.07.2016 (пн) | 19,0327 | 01.07.2016 (пт) |
| 05.07.2016 (вт) | 18,9368 | 04.07.2016 (пн) |
| 06.07.2016 (ср) | 19,1102 | 05.07.2016 (вт) |
| 07.07.2016 (чт) | 19,2209 | 06.07.2016 (ср) |
| 08.07.2016 (пт) | 19,054 | 07.07.2016 (чт) |
| 09.07.2016 (сб) | 19,116 | 08.07.2016 (пт) |
| 10.07.2016 (вс) | 19,116 | 08.07.2016 (пт) |
| 11.07.2016 (пн) | 19,116 | 08.07.2016 (пт) |
| 12.07.2016 (вт) | 19,105 | 11.07.2016 (пн) |
| 13.07.2016 (ср) | 19,0187 | 12.07.2016 (вт) |
| 14.07.2016 (чт) | 19,0039 | 13.07.2016 (ср) |
| 15.07.2016 (пт) | 18,9246 | 14.07.2016 (чт) |
| 16.07.2016 (сб) | 18,8033 | 15.07.2016 (пт) |
| 17.07.2016 (вс) | 18,8033 | 15.07.2016 (пт) |
| 18.07.2016 (пн) | 18,8033 | 15.07.2016 (пт) |
| 19.07.2016 (вт) | 18,7843 | 18.07.2016 (пн) |
| 20.07.2016 (ср) | 18,7468 | 19.07.2016 (вт) |
| 21.07.2016 (чт) | 18,8745 | 20.07.2016 (ср) |
| 22.07.2016 (пт) | 18,9694 | 21.07.2016 (чт) |
| 23.07.2016 (сб) | 19,2342 | 22.07.2016 (пт) |
| 24.07.2016 (вс) | 19,2342 | 22.07.2016 (пт) |
| 25.07.2016 (пн) | 19,2342 | 22.07.2016 (пт) |
| 26.07.2016 (вт) | 19,321 | 25.07.2016 (пн) |
| 27.07.2016 (ср) | 19,5657 | 26.07.2016 (вт) |
| 28.07.2016 (чт) | 19,627 | 27.07.2016 (ср) |
| 29.07.2016 (пт) | 19,6793 | 28.07.2016 (чт) |
| 30.07.2016 (сб) | 19,9587 | 29.07.2016 (пт) |
| 31.07.2016 (вс) | 19,9587 | 29.07.2016 (пт) |
Август 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2016 (пн) | 19,9587 | 29.07.2016 (пт) |
| 02.08.2016 (вт) | 19,6325 | 01.08.2016 (пн) |
| 03.08.2016 (ср) | 19,9082 | 02.08.2016 (вт) |
| 04.08.2016 (чт) | 19,8637 | 03.08.2016 (ср) |
| 05.08.2016 (пт) | 19,7631 | 04.08.2016 (чт) |
| 06.08.2016 (сб) | 19,5127 | 05.08.2016 (пт) |
| 07.08.2016 (вс) | 19,5127 | 05.08.2016 (пт) |
| 08.08.2016 (пн) | 19,5127 | 05.08.2016 (пт) |
| 09.08.2016 (вт) | 19,369 | 08.08.2016 (пн) |
| 10.08.2016 (ср) | 18,4867 | 09.08.2016 (вт) |
| 11.08.2016 (чт) | 18,4949 | 10.08.2016 (ср) |
| 12.08.2016 (пт) | 18,5338 | 11.08.2016 (чт) |
| 13.08.2016 (сб) | 18,4018 | 12.08.2016 (пт) |
| 14.08.2016 (вс) | 18,4018 | 12.08.2016 (пт) |
| 15.08.2016 (пн) | 18,4018 | 12.08.2016 (пт) |
| 16.08.2016 (вт) | 18,322 | 15.08.2016 (пн) |
| 17.08.2016 (ср) | 18,2917 | 16.08.2016 (вт) |
| 18.08.2016 (чт) | 18,305 | 17.08.2016 (ср) |
| 19.08.2016 (пт) | 18,134 | 18.08.2016 (чт) |
| 20.08.2016 (сб) | 18,2892 | 19.08.2016 (пт) |
| 21.08.2016 (вс) | 18,2892 | 19.08.2016 (пт) |
| 22.08.2016 (пн) | 18,2892 | 19.08.2016 (пт) |
| 23.08.2016 (вт) | 18,3221 | 22.08.2016 (пн) |
| 24.08.2016 (ср) | 18,5264 | 23.08.2016 (вт) |
| 25.08.2016 (чт) | 18,495 | 24.08.2016 (ср) |
| 26.08.2016 (пт) | 18,5772 | 25.08.2016 (чт) |
| 27.08.2016 (сб) | 18,5204 | 26.08.2016 (пт) |
| 28.08.2016 (вс) | 18,5204 | 26.08.2016 (пт) |
| 29.08.2016 (пн) | 18,5204 | 26.08.2016 (пт) |
| 30.08.2016 (вт) | 18,6212 | 29.08.2016 (пн) |
| 31.08.2016 (ср) | 18,5768 | 30.08.2016 (вт) |
Сентябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2016 (чт) | 18,6759 | 31.08.2016 (ср) |
| 02.09.2016 (пт) | 18,6661 | 01.09.2016 (чт) |
| 03.09.2016 (сб) | 18,8422 | 02.09.2016 (пт) |
| 04.09.2016 (вс) | 18,8422 | 02.09.2016 (пт) |
| 05.09.2016 (пн) | 18,8422 | 02.09.2016 (пт) |
| 06.09.2016 (вт) | 18,5279 | 05.09.2016 (пн) |
| 07.09.2016 (ср) | 18,5469 | 06.09.2016 (вт) |
| 08.09.2016 (чт) | 18,4234 | 07.09.2016 (ср) |
| 09.09.2016 (пт) | 18,3104 | 08.09.2016 (чт) |
| 10.09.2016 (сб) | 18,366 | 09.09.2016 (пт) |
| 11.09.2016 (вс) | 18,366 | 09.09.2016 (пт) |
| 12.09.2016 (пн) | 18,366 | 09.09.2016 (пт) |
| 13.09.2016 (вт) | 18,6214 | 12.09.2016 (пн) |
| 14.09.2016 (ср) | 18,5517 | 13.09.2016 (вт) |
| 15.09.2016 (чт) | 18,5985 | 14.09.2016 (ср) |
| 16.09.2016 (пт) | 18,6708 | 15.09.2016 (чт) |
| 17.09.2016 (сб) | 18,6069 | 16.09.2016 (пт) |
| 18.09.2016 (вс) | 18,6069 | 16.09.2016 (пт) |
| 19.09.2016 (пн) | 18,6069 | 16.09.2016 (пт) |
| 20.09.2016 (вт) | 18,5839 | 19.09.2016 (пн) |
| 21.09.2016 (ср) | 18,5374 | 20.09.2016 (вт) |
| 22.09.2016 (чт) | 18,4517 | 21.09.2016 (ср) |
| 23.09.2016 (пт) | 18,265 | 22.09.2016 (чт) |
| 24.09.2016 (сб) | 18,2861 | 23.09.2016 (пт) |
| 25.09.2016 (вс) | 18,2861 | 23.09.2016 (пт) |
| 26.09.2016 (пн) | 18,2861 | 23.09.2016 (пт) |
| 27.09.2016 (вт) | 18,3681 | 26.09.2016 (пн) |
| 28.09.2016 (ср) | 18,2394 | 27.09.2016 (вт) |
| 29.09.2016 (чт) | 18,3162 | 28.09.2016 (ср) |
| 30.09.2016 (пт) | 18,0943 | 29.09.2016 (чт) |
Октябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2016 (сб) | 18,165 | 30.09.2016 (пт) |
| 02.10.2016 (вс) | 18,165 | 30.09.2016 (пт) |
| 03.10.2016 (пн) | 18,165 | 30.09.2016 (пт) |
| 04.10.2016 (вт) | 17,9245 | 03.10.2016 (пн) |
| 05.10.2016 (ср) | 17,8889 | 04.10.2016 (вт) |
| 06.10.2016 (чт) | 17,8974 | 05.10.2016 (ср) |
| 07.10.2016 (пт) | 17,8794 | 06.10.2016 (чт) |
| 08.10.2016 (сб) | 17,8519 | 07.10.2016 (пт) |
| 09.10.2016 (вс) | 17,8519 | 07.10.2016 (пт) |
| 10.10.2016 (пн) | 17,8519 | 07.10.2016 (пт) |
| 11.10.2016 (вт) | 17,8789 | 10.10.2016 (пн) |
| 12.10.2016 (ср) | 17,8259 | 11.10.2016 (вт) |
| 13.10.2016 (чт) | 17,9442 | 12.10.2016 (ср) |
| 14.10.2016 (пт) | 18,1639 | 13.10.2016 (чт) |
| 15.10.2016 (сб) | 18,06 | 14.10.2016 (пт) |
| 16.10.2016 (вс) | 18,06 | 14.10.2016 (пт) |
| 17.10.2016 (пн) | 18,06 | 14.10.2016 (пт) |
| 18.10.2016 (вт) | 18,1078 | 17.10.2016 (пн) |
| 19.10.2016 (ср) | 18,033 | 18.10.2016 (вт) |
| 20.10.2016 (чт) | 17,9453 | 19.10.2016 (ср) |
| 21.10.2016 (пт) | 17,9032 | 20.10.2016 (чт) |
| 22.10.2016 (сб) | 17,8204 | 21.10.2016 (пт) |
| 23.10.2016 (вс) | 17,8204 | 21.10.2016 (пт) |
| 24.10.2016 (пн) | 17,8204 | 21.10.2016 (пт) |
| 25.10.2016 (вт) | 17,7992 | 24.10.2016 (пн) |
| 26.10.2016 (ср) | 17,7483 | 25.10.2016 (вт) |
| 27.10.2016 (чт) | 17,8114 | 26.10.2016 (ср) |
| 28.10.2016 (пт) | 18,0372 | 27.10.2016 (чт) |
| 29.10.2016 (сб) | 17,9982 | 28.10.2016 (пт) |
| 30.10.2016 (вс) | 17,9982 | 28.10.2016 (пт) |
| 31.10.2016 (пн) | 17,9982 | 28.10.2016 (пт) |
Ноябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2016 (вт) | 18,0394 | 31.10.2016 (пн) |
| 02.11.2016 (ср) | 18,0837 | 01.11.2016 (вт) |
| 03.11.2016 (чт) | 18,0963 | 02.11.2016 (ср) |
| 04.11.2016 (пт) | 18,17 | 03.11.2016 (чт) |
| 05.11.2016 (сб) | 18,17 | 03.11.2016 (чт) |
| 06.11.2016 (вс) | 18,17 | 03.11.2016 (чт) |
| 07.11.2016 (пн) | 18,17 | 03.11.2016 (чт) |
| 08.11.2016 (вт) | 18,2363 | 07.11.2016 (пн) |
| 09.11.2016 (ср) | 18,2365 | 08.11.2016 (вт) |
| 10.11.2016 (чт) | 18,2864 | 09.11.2016 (ср) |
| 11.11.2016 (пт) | 18,1448 | 10.11.2016 (чт) |
| 12.11.2016 (сб) | 18,66 | 11.11.2016 (пт) |
| 13.11.2016 (вс) | 18,66 | 11.11.2016 (пт) |
| 14.11.2016 (пн) | 18,66 | 11.11.2016 (пт) |
| 15.11.2016 (вт) | 18,7933 | 14.11.2016 (пн) |
| 16.11.2016 (ср) | 18,7567 | 15.11.2016 (вт) |
| 17.11.2016 (чт) | 18,4682 | 16.11.2016 (ср) |
| 18.11.2016 (пт) | 18,524 | 17.11.2016 (чт) |
| 19.11.2016 (сб) | 18,6219 | 18.11.2016 (пт) |
| 20.11.2016 (вс) | 18,6219 | 18.11.2016 (пт) |
| 21.11.2016 (пн) | 18,6219 | 18.11.2016 (пт) |
| 22.11.2016 (вт) | 18,4143 | 21.11.2016 (пн) |
| 23.11.2016 (ср) | 18,2055 | 22.11.2016 (вт) |
| 24.11.2016 (чт) | 18,3144 | 23.11.2016 (ср) |
| 25.11.2016 (пт) | 18,4915 | 24.11.2016 (чт) |
| 26.11.2016 (сб) | 18,4885 | 25.11.2016 (пт) |
| 27.11.2016 (вс) | 18,4885 | 25.11.2016 (пт) |
| 28.11.2016 (пн) | 18,4885 | 25.11.2016 (пт) |
| 29.11.2016 (вт) | 18,5738 | 28.11.2016 (пн) |
| 30.11.2016 (ср) | 18,5902 | 29.11.2016 (вт) |
Декабрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2016 (чт) | 18,6784 | 30.11.2016 (ср) |
| 02.12.2016 (пт) | 18,2388 | 01.12.2016 (чт) |
| 03.12.2016 (сб) | 18,374 | 02.12.2016 (пт) |
| 04.12.2016 (вс) | 18,374 | 02.12.2016 (пт) |
| 05.12.2016 (пн) | 18,374 | 02.12.2016 (пт) |
| 06.12.2016 (вт) | 18,3111 | 05.12.2016 (пн) |
| 07.12.2016 (ср) | 18,2994 | 06.12.2016 (вт) |
| 08.12.2016 (чт) | 18,3153 | 07.12.2016 (ср) |
| 09.12.2016 (пт) | 18,1748 | 08.12.2016 (чт) |
| 10.12.2016 (сб) | 18,1498 | 09.12.2016 (пт) |
| 11.12.2016 (вс) | 18,1498 | 09.12.2016 (пт) |
| 12.12.2016 (пн) | 18,1498 | 09.12.2016 (пт) |
| 13.12.2016 (вт) | 17,66 | 12.12.2016 (пн) |
| 14.12.2016 (ср) | 17,5184 | 13.12.2016 (вт) |
| 15.12.2016 (чт) | 17,4495 | 14.12.2016 (ср) |
| 16.12.2016 (пт) | 17,6863 | 15.12.2016 (чт) |
| 17.12.2016 (сб) | 17,7192 | 16.12.2016 (пт) |
| 18.12.2016 (вс) | 17,7192 | 16.12.2016 (пт) |
| 19.12.2016 (пн) | 17,7192 | 16.12.2016 (пт) |
| 20.12.2016 (вт) | 17,7312 | 19.12.2016 (пн) |
| 21.12.2016 (ср) | 17,7358 | 20.12.2016 (вт) |
| 22.12.2016 (чт) | 17,541 | 21.12.2016 (ср) |
