Архив официальных курсов
История курса туркменского маната к рублю (TMT/RUB)
в 2013 году
Сколько стоил туркменский манат в 2013 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 TMT (TMT/RUB).
Статистика за 2013 год
С 10.01.2013 по 31.12.2013 курс изменился с 10,6742 до 11,4839 RUB за 1 TMT.
Дат с курсом: 355 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2013 году
Изменение курса в 2013 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс туркменского маната к рублю в 2013 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 10,6038 | 10,5360 | 10,6742 | 10,6742 | 10,5360 |
| Февраль | 10,5788 | 10,5067 | 10,7390 | 10,5301 | 10,7390 |
| Март | 10,7909 | 10,7012 | 10,9045 | 10,7012 | 10,9045 |
| Апрель | 10,9884 | 10,8356 | 11,1288 | 10,9045 | 10,9478 |
| Май | 10,9576 | 10,8752 | 11,0828 | 10,8752 | 11,0828 |
| Июнь | 11,3311 | 11,1435 | 11,5460 | 11,1435 | 11,4347 |
| Июль | 11,4876 | 11,3723 | 11,6916 | 11,4347 | 11,5392 |
| Август | 11,5662 | 11,5223 | 11,6270 | 11,5905 | 11,6270 |
| Сентябрь | 11,4185 | 11,0452 | 11,7013 | 11,6270 | 11,3472 |
| Октябрь | 11,2493 | 11,1082 | 11,3979 | 11,3979 | 11,2484 |
| НоябрьНеполный месяц | 11,4287 | 11,2232 | 11,6237 | 11,2232 | 11,6237 |
| Декабрь | 11,5371 | 11,4466 | 11,6309 | 11,6237 | 11,4839 |
Таблица курса туркменского маната к рублю (TMT/RUB)
за 2013 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2013 (чт) | 10,6742 | 09.01.2013 (ср) |
| 11.01.2013 (пт) | 10,6544 | 10.01.2013 (чт) |
| 12.01.2013 (сб) | 10,6228 | 11.01.2013 (пт) |
| 13.01.2013 (вс) | 10,6228 | 11.01.2013 (пт) |
| 14.01.2013 (пн) | 10,6228 | 11.01.2013 (пт) |
| 15.01.2013 (вт) | 10,6223 | 14.01.2013 (пн) |
| 16.01.2013 (ср) | 10,6253 | 15.01.2013 (вт) |
| 17.01.2013 (чт) | 10,6538 | 16.01.2013 (ср) |
| 18.01.2013 (пт) | 10,6549 | 17.01.2013 (чт) |
| 19.01.2013 (сб) | 10,607 | 18.01.2013 (пт) |
| 20.01.2013 (вс) | 10,607 | 18.01.2013 (пт) |
| 21.01.2013 (пн) | 10,607 | 18.01.2013 (пт) |
| 22.01.2013 (вт) | 10,635 | 21.01.2013 (пн) |
| 23.01.2013 (ср) | 10,5992 | 22.01.2013 (вт) |
| 24.01.2013 (чт) | 10,6012 | 23.01.2013 (ср) |
| 25.01.2013 (пт) | 10,583 | 24.01.2013 (чт) |
| 26.01.2013 (сб) | 10,541 | 25.01.2013 (пт) |
| 27.01.2013 (вс) | 10,541 | 25.01.2013 (пт) |
| 28.01.2013 (пн) | 10,541 | 25.01.2013 (пт) |
| 29.01.2013 (вт) | 10,5538 | 28.01.2013 (пн) |
| 30.01.2013 (ср) | 10,5775 | 29.01.2013 (вт) |
| 31.01.2013 (чт) | 10,536 | 30.01.2013 (ср) |
Февраль 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2013 (пт) | 10,5301 | 31.01.2013 (чт) |
| 02.02.2013 (сб) | 10,5203 | 01.02.2013 (пт) |
| 03.02.2013 (вс) | 10,5203 | 01.02.2013 (пт) |
| 04.02.2013 (пн) | 10,5203 | 01.02.2013 (пт) |
| 05.02.2013 (вт) | 10,5074 | 04.02.2013 (пн) |
| 06.02.2013 (ср) | 10,5732 | 05.02.2013 (вт) |
| 07.02.2013 (чт) | 10,5067 | 06.02.2013 (ср) |
| 08.02.2013 (пт) | 10,5389 | 07.02.2013 (чт) |
| 09.02.2013 (сб) | 10,5779 | 08.02.2013 (пт) |
| 10.02.2013 (вс) | 10,5779 | 08.02.2013 (пт) |
| 11.02.2013 (пн) | 10,5779 | 08.02.2013 (пт) |
| 12.02.2013 (вт) | 10,5747 | 11.02.2013 (пн) |
| 13.02.2013 (ср) | 10,5816 | 12.02.2013 (вт) |
| 14.02.2013 (чт) | 10,545 | 13.02.2013 (ср) |
| 15.02.2013 (пт) | 10,5486 | 14.02.2013 (чт) |
| 16.02.2013 (сб) | 10,5615 | 15.02.2013 (пт) |
| 17.02.2013 (вс) | 10,5615 | 15.02.2013 (пт) |
| 18.02.2013 (пн) | 10,5615 | 15.02.2013 (пт) |
| 19.02.2013 (вт) | 10,5656 | 18.02.2013 (пн) |
| 20.02.2013 (ср) | 10,5663 | 19.02.2013 (вт) |
| 21.02.2013 (чт) | 10,5384 | 20.02.2013 (ср) |
| 22.02.2013 (пт) | 10,6035 | 21.02.2013 (чт) |
| 23.02.2013 (сб) | 10,6469 | 22.02.2013 (пт) |
| 24.02.2013 (вс) | 10,6469 | 22.02.2013 (пт) |
| 25.02.2013 (пн) | 10,6469 | 22.02.2013 (пт) |
| 26.02.2013 (вт) | 10,6396 | 25.02.2013 (пн) |
| 27.02.2013 (ср) | 10,7273 | 26.02.2013 (вт) |
| 28.02.2013 (чт) | 10,739 | 27.02.2013 (ср) |
Март 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2013 (пт) | 10,7012 | 28.02.2013 (чт) |
| 02.03.2013 (сб) | 10,7446 | 01.03.2013 (пт) |
| 03.03.2013 (вс) | 10,7446 | 01.03.2013 (пт) |
| 04.03.2013 (пн) | 10,7446 | 01.03.2013 (пт) |
| 05.03.2013 (вт) | 10,7786 | 04.03.2013 (пн) |
| 06.03.2013 (ср) | 10,7506 | 05.03.2013 (вт) |
| 07.03.2013 (чт) | 10,7255 | 06.03.2013 (ср) |
| 08.03.2013 (пт) | 10,7751 | 07.03.2013 (чт) |
| 09.03.2013 (сб) | 10,7751 | 07.03.2013 (чт) |
| 10.03.2013 (вс) | 10,7751 | 07.03.2013 (чт) |
| 11.03.2013 (пн) | 10,7751 | 07.03.2013 (чт) |
| 12.03.2013 (вт) | 10,7732 | 11.03.2013 (пн) |
| 13.03.2013 (ср) | 10,7694 | 12.03.2013 (вт) |
| 14.03.2013 (чт) | 10,7604 | 13.03.2013 (ср) |
| 15.03.2013 (пт) | 10,7789 | 14.03.2013 (чт) |
| 16.03.2013 (сб) | 10,7588 | 15.03.2013 (пт) |
| 17.03.2013 (вс) | 10,7588 | 15.03.2013 (пт) |
| 18.03.2013 (пн) | 10,7588 | 15.03.2013 (пт) |
| 19.03.2013 (вт) | 10,818 | 18.03.2013 (пн) |
| 20.03.2013 (ср) | 10,7969 | 19.03.2013 (вт) |
| 21.03.2013 (чт) | 10,8387 | 20.03.2013 (ср) |
| 22.03.2013 (пт) | 10,8185 | 21.03.2013 (чт) |
| 23.03.2013 (сб) | 10,8334 | 22.03.2013 (пт) |
| 24.03.2013 (вс) | 10,8334 | 22.03.2013 (пт) |
| 25.03.2013 (пн) | 10,8334 | 22.03.2013 (пт) |
| 26.03.2013 (вт) | 10,7536 | 25.03.2013 (пн) |
| 27.03.2013 (ср) | 10,8328 | 26.03.2013 (вт) |
| 28.03.2013 (чт) | 10,828 | 27.03.2013 (ср) |
| 29.03.2013 (пт) | 10,8747 | 28.03.2013 (чт) |
| 30.03.2013 (сб) | 10,9045 | 29.03.2013 (пт) |
| 31.03.2013 (вс) | 10,9045 | 29.03.2013 (пт) |
Апрель 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2013 (пн) | 10,9045 | 29.03.2013 (пт) |
| 02.04.2013 (вт) | 10,9144 | 01.04.2013 (пн) |
| 03.04.2013 (ср) | 10,9185 | 02.04.2013 (вт) |
| 04.04.2013 (чт) | 11,0127 | 03.04.2013 (ср) |
| 05.04.2013 (пт) | 11,1288 | 04.04.2013 (чт) |
| 06.04.2013 (сб) | 11,093 | 05.04.2013 (пт) |
| 07.04.2013 (вс) | 11,093 | 05.04.2013 (пт) |
| 08.04.2013 (пн) | 11,093 | 05.04.2013 (пт) |
| 09.04.2013 (вт) | 11,0916 | 08.04.2013 (пн) |
| 10.04.2013 (ср) | 10,9492 | 09.04.2013 (вт) |
| 11.04.2013 (чт) | 10,8773 | 10.04.2013 (ср) |
| 12.04.2013 (пт) | 10,8356 | 11.04.2013 (чт) |
| 13.04.2013 (сб) | 10,8529 | 12.04.2013 (пт) |
| 14.04.2013 (вс) | 10,8529 | 12.04.2013 (пт) |
| 15.04.2013 (пн) | 10,8529 | 12.04.2013 (пт) |
| 16.04.2013 (вт) | 10,9831 | 15.04.2013 (пн) |
| 17.04.2013 (ср) | 11,0336 | 16.04.2013 (вт) |
| 18.04.2013 (чт) | 10,9567 | 17.04.2013 (ср) |
| 19.04.2013 (пт) | 11,1281 | 18.04.2013 (чт) |
| 20.04.2013 (сб) | 11,0388 | 19.04.2013 (пт) |
| 21.04.2013 (вс) | 11,0388 | 19.04.2013 (пт) |
| 22.04.2013 (пн) | 11,0388 | 19.04.2013 (пт) |
| 23.04.2013 (вт) | 11,0759 | 22.04.2013 (пн) |
| 24.04.2013 (ср) | 11,1011 | 23.04.2013 (вт) |
| 25.04.2013 (чт) | 11,0642 | 24.04.2013 (ср) |
| 26.04.2013 (пт) | 10,968 | 25.04.2013 (чт) |
| 27.04.2013 (сб) | 10,9351 | 26.04.2013 (пт) |
| 28.04.2013 (вс) | 10,9351 | 26.04.2013 (пт) |
| 29.04.2013 (пн) | 10,9351 | 26.04.2013 (пт) |
| 30.04.2013 (вт) | 10,9478 | 29.04.2013 (пн) |
Май 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2013 (ср) | 10,8752 | 30.04.2013 (вт) |
| 02.05.2013 (чт) | 10,8752 | 30.04.2013 (вт) |
| 03.05.2013 (пт) | 10,8752 | 30.04.2013 (вт) |
| 04.05.2013 (сб) | 10,8752 | 30.04.2013 (вт) |
| 05.05.2013 (вс) | 10,8752 | 30.04.2013 (вт) |
| 06.05.2013 (пн) | 10,8752 | 30.04.2013 (вт) |
| 07.05.2013 (вт) | 10,9055 | 06.05.2013 (пн) |
| 08.05.2013 (ср) | 10,9037 | 07.05.2013 (вт) |
| 09.05.2013 (чт) | 10,9051 | 08.05.2013 (ср) |
| 10.05.2013 (пт) | 10,9051 | 08.05.2013 (ср) |
| 11.05.2013 (сб) | 10,9051 | 08.05.2013 (ср) |
| 12.05.2013 (вс) | 10,9051 | 08.05.2013 (ср) |
| 13.05.2013 (пн) | 10,9051 | 08.05.2013 (ср) |
| 14.05.2013 (вт) | 11,0086 | 13.05.2013 (пн) |
| 15.05.2013 (ср) | 10,9747 | 14.05.2013 (вт) |
| 16.05.2013 (чт) | 11,0262 | 15.05.2013 (ср) |
| 17.05.2013 (пт) | 11,0222 | 16.05.2013 (чт) |
| 18.05.2013 (сб) | 11,014 | 17.05.2013 (пт) |
| 19.05.2013 (вс) | 11,014 | 17.05.2013 (пт) |
| 20.05.2013 (пн) | 11,014 | 17.05.2013 (пт) |
| 21.05.2013 (вт) | 10,9955 | 20.05.2013 (пн) |
| 22.05.2013 (ср) | 10,9381 | 21.05.2013 (вт) |
| 23.05.2013 (чт) | 10,956 | 22.05.2013 (ср) |
| 24.05.2013 (пт) | 11,0413 | 23.05.2013 (чт) |
| 25.05.2013 (сб) | 10,9871 | 24.05.2013 (пт) |
| 26.05.2013 (вс) | 10,9871 | 24.05.2013 (пт) |
| 27.05.2013 (пн) | 10,9871 | 24.05.2013 (пт) |
| 28.05.2013 (вт) | 10,9822 | 27.05.2013 (пн) |
| 29.05.2013 (ср) | 11,0088 | 28.05.2013 (вт) |
| 30.05.2013 (чт) | 11,0586 | 29.05.2013 (ср) |
| 31.05.2013 (пт) | 11,0828 | 30.05.2013 (чт) |
Июнь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2013 (сб) | 11,1435 | 31.05.2013 (пт) |
| 02.06.2013 (вс) | 11,1435 | 31.05.2013 (пт) |
| 03.06.2013 (пн) | 11,1435 | 31.05.2013 (пт) |
| 04.06.2013 (вт) | 11,2353 | 03.06.2013 (пн) |
| 05.06.2013 (ср) | 11,1551 | 04.06.2013 (вт) |
| 06.06.2013 (чт) | 11,2611 | 05.06.2013 (ср) |
| 07.06.2013 (пт) | 11,3052 | 06.06.2013 (чт) |
| 08.06.2013 (сб) | 11,336 | 07.06.2013 (пт) |
| 09.06.2013 (вс) | 11,336 | 07.06.2013 (пт) |
| 10.06.2013 (пн) | 11,336 | 07.06.2013 (пт) |
| 11.06.2013 (вт) | 11,3647 | 10.06.2013 (пн) |
| 12.06.2013 (ср) | 11,3947 | 11.06.2013 (вт) |
| 13.06.2013 (чт) | 11,3947 | 11.06.2013 (вт) |
| 14.06.2013 (пт) | 11,3757 | 13.06.2013 (чт) |
| 15.06.2013 (сб) | 11,1872 | 14.06.2013 (пт) |
| 16.06.2013 (вс) | 11,1872 | 14.06.2013 (пт) |
| 17.06.2013 (пн) | 11,1872 | 14.06.2013 (пт) |
| 18.06.2013 (вт) | 11,1448 | 17.06.2013 (пн) |
| 19.06.2013 (ср) | 11,2151 | 18.06.2013 (вт) |
| 20.06.2013 (чт) | 11,2643 | 19.06.2013 (ср) |
| 21.06.2013 (пт) | 11,4751 | 20.06.2013 (чт) |
| 22.06.2013 (сб) | 11,4877 | 21.06.2013 (пт) |
| 23.06.2013 (вс) | 11,4877 | 21.06.2013 (пт) |
| 24.06.2013 (пн) | 11,4877 | 21.06.2013 (пт) |
| 25.06.2013 (вт) | 11,546 | 24.06.2013 (пн) |
| 26.06.2013 (ср) | 11,4766 | 25.06.2013 (вт) |
| 27.06.2013 (чт) | 11,4992 | 26.06.2013 (ср) |
| 28.06.2013 (пт) | 11,4933 | 27.06.2013 (чт) |
| 29.06.2013 (сб) | 11,4347 | 28.06.2013 (пт) |
| 30.06.2013 (вс) | 11,4347 | 28.06.2013 (пт) |
Июль 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2013 (пн) | 11,4347 | 28.06.2013 (пт) |
| 02.07.2013 (вт) | 11,4866 | 01.07.2013 (пн) |
| 03.07.2013 (ср) | 11,5181 | 02.07.2013 (вт) |
| 04.07.2013 (чт) | 11,6155 | 03.07.2013 (ср) |
| 05.07.2013 (пт) | 11,5966 | 04.07.2013 (чт) |
| 06.07.2013 (сб) | 11,617 | 05.07.2013 (пт) |
| 07.07.2013 (вс) | 11,617 | 05.07.2013 (пт) |
| 08.07.2013 (пн) | 11,617 | 05.07.2013 (пт) |
| 09.07.2013 (вт) | 11,6916 | 08.07.2013 (пн) |
| 10.07.2013 (ср) | 11,6085 | 09.07.2013 (вт) |
| 11.07.2013 (чт) | 11,5458 | 10.07.2013 (ср) |
| 12.07.2013 (пт) | 11,4319 | 11.07.2013 (чт) |
| 13.07.2013 (сб) | 11,4516 | 12.07.2013 (пт) |
| 14.07.2013 (вс) | 11,4516 | 12.07.2013 (пт) |
| 15.07.2013 (пн) | 11,4516 | 12.07.2013 (пт) |
| 16.07.2013 (вт) | 11,4423 | 15.07.2013 (пн) |
| 17.07.2013 (ср) | 11,4141 | 16.07.2013 (вт) |
| 18.07.2013 (чт) | 11,4057 | 17.07.2013 (ср) |
| 19.07.2013 (пт) | 11,3871 | 18.07.2013 (чт) |
| 20.07.2013 (сб) | 11,3985 | 19.07.2013 (пт) |
| 21.07.2013 (вс) | 11,3985 | 19.07.2013 (пт) |
| 22.07.2013 (пн) | 11,3985 | 19.07.2013 (пт) |
| 23.07.2013 (вт) | 11,3723 | 22.07.2013 (пн) |
| 24.07.2013 (ср) | 11,3758 | 23.07.2013 (вт) |
| 25.07.2013 (чт) | 11,3895 | 24.07.2013 (ср) |
| 26.07.2013 (пт) | 11,4557 | 25.07.2013 (чт) |
| 27.07.2013 (сб) | 11,4919 | 26.07.2013 (пт) |
| 28.07.2013 (вс) | 11,4919 | 26.07.2013 (пт) |
| 29.07.2013 (пн) | 11,4919 | 26.07.2013 (пт) |
| 30.07.2013 (вт) | 11,5283 | 29.07.2013 (пн) |
| 31.07.2013 (ср) | 11,5392 | 30.07.2013 (вт) |
Август 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2013 (чт) | 11,5905 | 31.07.2013 (ср) |
| 02.08.2013 (пт) | 11,5678 | 01.08.2013 (чт) |
| 03.08.2013 (сб) | 11,6133 | 02.08.2013 (пт) |
| 04.08.2013 (вс) | 11,6133 | 02.08.2013 (пт) |
| 05.08.2013 (пн) | 11,6133 | 02.08.2013 (пт) |
| 06.08.2013 (вт) | 11,536 | 05.08.2013 (пн) |
| 07.08.2013 (ср) | 11,5665 | 06.08.2013 (вт) |
| 08.08.2013 (чт) | 11,5838 | 07.08.2013 (ср) |
| 09.08.2013 (пт) | 11,5681 | 08.08.2013 (чт) |
| 10.08.2013 (сб) | 11,5381 | 09.08.2013 (пт) |
| 11.08.2013 (вс) | 11,5381 | 09.08.2013 (пт) |
| 12.08.2013 (пн) | 11,5381 | 09.08.2013 (пт) |
| 13.08.2013 (вт) | 11,5496 | 12.08.2013 (пн) |
| 14.08.2013 (ср) | 11,5574 | 13.08.2013 (вт) |
| 15.08.2013 (чт) | 11,6048 | 14.08.2013 (ср) |
| 16.08.2013 (пт) | 11,5487 | 15.08.2013 (чт) |
| 17.08.2013 (сб) | 11,5283 | 16.08.2013 (пт) |
| 18.08.2013 (вс) | 11,5283 | 16.08.2013 (пт) |
| 19.08.2013 (пн) | 11,5283 | 16.08.2013 (пт) |
| 20.08.2013 (вт) | 11,5223 | 19.08.2013 (пн) |
| 21.08.2013 (ср) | 11,5488 | 20.08.2013 (вт) |
| 22.08.2013 (чт) | 11,5385 | 21.08.2013 (ср) |
| 23.08.2013 (пт) | 11,6141 | 22.08.2013 (чт) |
| 24.08.2013 (сб) | 11,5598 | 23.08.2013 (пт) |
| 25.08.2013 (вс) | 11,5598 | 23.08.2013 (пт) |
| 26.08.2013 (пн) | 11,5598 | 23.08.2013 (пт) |
| 27.08.2013 (вт) | 11,5232 | 26.08.2013 (пн) |
| 28.08.2013 (ср) | 11,5813 | 27.08.2013 (вт) |
| 29.08.2013 (чт) | 11,6034 | 28.08.2013 (ср) |
| 30.08.2013 (пт) | 11,6028 | 29.08.2013 (чт) |
| 31.08.2013 (сб) | 11,627 | 30.08.2013 (пт) |
Сентябрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2013 (вс) | 11,627 | 30.08.2013 (пт) |
| 02.09.2013 (пн) | 11,627 | 30.08.2013 (пт) |
| 03.09.2013 (вт) | 11,6266 | 02.09.2013 (пн) |
| 04.09.2013 (ср) | 11,6676 | 03.09.2013 (вт) |
| 05.09.2013 (чт) | 11,7013 | 04.09.2013 (ср) |
| 06.09.2013 (пт) | 11,6749 | 05.09.2013 (чт) |
| 07.09.2013 (сб) | 11,6901 | 06.09.2013 (пт) |
| 08.09.2013 (вс) | 11,6901 | 06.09.2013 (пт) |
| 09.09.2013 (пн) | 11,6901 | 06.09.2013 (пт) |
| 10.09.2013 (вт) | 11,6519 | 09.09.2013 (пн) |
| 11.09.2013 (ср) | 11,5594 | 10.09.2013 (вт) |
| 12.09.2013 (чт) | 11,5255 | 11.09.2013 (ср) |
| 13.09.2013 (пт) | 11,4242 | 12.09.2013 (чт) |
| 14.09.2013 (сб) | 11,4478 | 13.09.2013 (пт) |
| 15.09.2013 (вс) | 11,4478 | 13.09.2013 (пт) |
| 16.09.2013 (пн) | 11,4478 | 13.09.2013 (пт) |
| 17.09.2013 (вт) | 11,2905 | 16.09.2013 (пн) |
| 18.09.2013 (ср) | 11,302 | 17.09.2013 (вт) |
| 19.09.2013 (чт) | 11,2745 | 18.09.2013 (ср) |
| 20.09.2013 (пт) | 11,0452 | 19.09.2013 (чт) |
| 21.09.2013 (сб) | 11,0953 | 20.09.2013 (пт) |
| 22.09.2013 (вс) | 11,0953 | 20.09.2013 (пт) |
| 23.09.2013 (пн) | 11,0953 | 20.09.2013 (пт) |
| 24.09.2013 (вт) | 11,1576 | 23.09.2013 (пн) |
| 25.09.2013 (ср) | 11,1638 | 24.09.2013 (вт) |
| 26.09.2013 (чт) | 11,205 | 25.09.2013 (ср) |
| 27.09.2013 (пт) | 11,289 | 26.09.2013 (чт) |
| 28.09.2013 (сб) | 11,3472 | 27.09.2013 (пт) |
| 29.09.2013 (вс) | 11,3472 | 27.09.2013 (пт) |
| 30.09.2013 (пн) | 11,3472 | 27.09.2013 (пт) |
Октябрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2013 (вт) | 11,3979 | 30.09.2013 (пн) |
| 02.10.2013 (ср) | 11,3309 | 01.10.2013 (вт) |
| 03.10.2013 (чт) | 11,3326 | 02.10.2013 (ср) |
| 04.10.2013 (пт) | 11,2719 | 03.10.2013 (чт) |
| 05.10.2013 (сб) | 11,2621 | 04.10.2013 (пт) |
| 06.10.2013 (вс) | 11,2621 | 04.10.2013 (пт) |
| 07.10.2013 (пн) | 11,2621 | 04.10.2013 (пт) |
| 08.10.2013 (вт) | 11,3297 | 07.10.2013 (пн) |
| 09.10.2013 (ср) | 11,3316 | 08.10.2013 (вт) |
| 10.10.2013 (чт) | 11,3539 | 09.10.2013 (ср) |
| 11.10.2013 (пт) | 11,3531 | 10.10.2013 (чт) |
| 12.10.2013 (сб) | 11,3017 | 11.10.2013 (пт) |
| 13.10.2013 (вс) | 11,3017 | 11.10.2013 (пт) |
| 14.10.2013 (пн) | 11,3017 | 11.10.2013 (пт) |
| 15.10.2013 (вт) | 11,3195 | 14.10.2013 (пн) |
| 16.10.2013 (ср) | 11,32 | 15.10.2013 (вт) |
| 17.10.2013 (чт) | 11,3159 | 16.10.2013 (ср) |
| 18.10.2013 (пт) | 11,2555 | 17.10.2013 (чт) |
| 19.10.2013 (сб) | 11,174 | 18.10.2013 (пт) |
| 20.10.2013 (вс) | 11,174 | 18.10.2013 (пт) |
| 21.10.2013 (пн) | 11,174 | 18.10.2013 (пт) |
| 22.10.2013 (вт) | 11,1934 | 21.10.2013 (пн) |
| 23.10.2013 (ср) | 11,2051 | 22.10.2013 (вт) |
| 24.10.2013 (чт) | 11,1374 | 23.10.2013 (ср) |
| 25.10.2013 (пт) | 11,1082 | 24.10.2013 (чт) |
| 26.10.2013 (сб) | 11,1137 | 25.10.2013 (пт) |
| 27.10.2013 (вс) | 11,1137 | 25.10.2013 (пт) |
| 28.10.2013 (пн) | 11,1137 | 25.10.2013 (пт) |
| 29.10.2013 (вт) | 11,1621 | 28.10.2013 (пн) |
| 30.10.2013 (ср) | 11,2074 | 29.10.2013 (вт) |
| 31.10.2013 (чт) | 11,2484 | 30.10.2013 (ср) |
Ноябрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2013 (пт) | 11,2232 | 31.10.2013 (чт) |
| 02.11.2013 (сб) | 11,2619 | 01.11.2013 (пт) |
| 03.11.2013 (вс) | 11,2619 | 01.11.2013 (пт) |
| 04.11.2013 (пн) | 11,2619 | 01.11.2013 (пт) |
| 06.11.2013 (ср) | 11,3115 | 05.11.2013 (вт) |
| 07.11.2013 (чт) | 11,3565 | 06.11.2013 (ср) |
| 08.11.2013 (пт) | 11,3206 | 07.11.2013 (чт) |
| 09.11.2013 (сб) | 11,3804 | 08.11.2013 (пт) |
| 10.11.2013 (вс) | 11,3804 | 08.11.2013 (пт) |
| 11.11.2013 (пн) | 11,3804 | 08.11.2013 (пт) |
| 12.11.2013 (вт) | 11,4184 | 11.11.2013 (пн) |
| 13.11.2013 (ср) | 11,47 | 12.11.2013 (вт) |
| 14.11.2013 (чт) | 11,473 | 13.11.2013 (ср) |
| 15.11.2013 (пт) | 11,4292 | 14.11.2013 (чт) |
| 16.11.2013 (сб) | 11,4248 | 15.11.2013 (пт) |
| 17.11.2013 (вс) | 11,4248 | 15.11.2013 (пт) |
| 18.11.2013 (пн) | 11,4248 | 15.11.2013 (пт) |
| 19.11.2013 (вт) | 11,3847 | 18.11.2013 (пн) |
| 20.11.2013 (ср) | 11,432 | 19.11.2013 (вт) |
| 21.11.2013 (чт) | 11,4702 | 20.11.2013 (ср) |
| 22.11.2013 (пт) | 11,5629 | 21.11.2013 (чт) |
| 23.11.2013 (сб) | 11,5203 | 22.11.2013 (пт) |
| 24.11.2013 (вс) | 11,5203 | 22.11.2013 (пт) |
| 25.11.2013 (пн) | 11,5203 | 22.11.2013 (пт) |
| 26.11.2013 (вт) | 11,4781 | 25.11.2013 (пн) |
| 27.11.2013 (ср) | 11,5544 | 26.11.2013 (вт) |
| 28.11.2013 (чт) | 11,5581 | 27.11.2013 (ср) |
| 29.11.2013 (пт) | 11,6033 | 28.11.2013 (чт) |
| 30.11.2013 (сб) | 11,6237 | 29.11.2013 (пт) |
Декабрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2013 (вс) | 11,6237 | 29.11.2013 (пт) |
| 02.12.2013 (пн) | 11,6237 | 29.11.2013 (пт) |
| 03.12.2013 (вт) | 11,6309 | 02.12.2013 (пн) |
| 04.12.2013 (ср) | 11,6245 | 03.12.2013 (вт) |
| 05.12.2013 (чт) | 11,6305 | 04.12.2013 (ср) |
| 06.12.2013 (пт) | 11,5771 | 05.12.2013 (чт) |
| 07.12.2013 (сб) | 11,5619 | 06.12.2013 (пт) |
| 08.12.2013 (вс) | 11,5619 | 06.12.2013 (пт) |
| 09.12.2013 (пн) | 11,5619 | 06.12.2013 (пт) |
| 10.12.2013 (вт) | 11,4999 | 09.12.2013 (пн) |
| 11.12.2013 (ср) | 11,5014 | 10.12.2013 (вт) |
| 12.12.2013 (чт) | 11,4847 | 11.12.2013 (ср) |
| 13.12.2013 (пт) | 11,5019 | 12.12.2013 (чт) |
| 14.12.2013 (сб) | 11,5369 | 13.12.2013 (пт) |
| 15.12.2013 (вс) | 11,5369 | 13.12.2013 (пт) |
| 16.12.2013 (пн) | 11,5369 | 13.12.2013 (пт) |
| 17.12.2013 (вт) | 11,5359 | 16.12.2013 (пн) |
| 18.12.2013 (ср) | 11,5322 | 17.12.2013 (вт) |
| 19.12.2013 (чт) | 11,558 | 18.12.2013 (ср) |
| 20.12.2013 (пт) | 11,5611 | 19.12.2013 (чт) |
| 21.12.2013 (сб) | 11,5719 | 20.12.2013 (пт) |
| 22.12.2013 (вс) | 11,5719 | 20.12.2013 (пт) |
| 23.12.2013 (пн) | 11,5719 | 20.12.2013 (пт) |
| 24.12.2013 (вт) | 11,5616 | 23.12.2013 (пн) |
| 25.12.2013 (ср) | 11,4466 | 24.12.2013 (вт) |
| 26.12.2013 (чт) | 11,4557 | 25.12.2013 (ср) |
| 27.12.2013 (пт) | 11,4635 | 26.12.2013 (чт) |
| 28.12.2013 (сб) | 11,4473 | 27.12.2013 (пт) |
| 29.12.2013 (вс) | 11,4473 | 27.12.2013 (пт) |
| 30.12.2013 (пн) | 11,4473 | 27.12.2013 (пт) |
| 31.12.2013 (вт) | 11,4839 | 30.12.2013 (пн) |