Архив официальных курсов
История курса сингапурского доллара к рублю (SGD/RUB)
в 1996 году
Сколько стоил сингапурский доллар в 1996 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 SGD (SGD/RUB).
Статистика за 1996 год
С 01.01.1996 по 31.12.1996 курс изменился с 3281,9400 до 3972,8500 RUB за 1 SGD.
Дат с курсом: 366 из 366.
График динамики курса в 1996 году
Изменение курса в 1996 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс сингапурского доллара к рублю в 1996 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 3293,8255 | 3266,7500 | 3334,0400 | 3281,9400 | 3334,0400 |
| Февраль | 3368,8421 | 3334,0400 | 3422,1700 | 3334,0400 | 3422,1700 |
| Март | 3430,4074 | 3416,4500 | 3448,5200 | 3417,7500 | 3443,7700 |
| Апрель | 3482,1200 | 3443,7700 | 3505,3300 | 3443,7700 | 3505,3300 |
| Май | 3535,8471 | 3517,0200 | 3561,0800 | 3517,0200 | 3561,0800 |
| Июнь | 3588,1160 | 3558,8700 | 3622,7000 | 3558,8700 | 3622,7000 |
| Июль | 3636,6116 | 3616,2000 | 3671,1500 | 3622,7000 | 3671,1500 |
| Август | 3739,4768 | 3675,3900 | 3803,7000 | 3675,3900 | 3800,2100 |
| Сентябрь | 3815,4753 | 3797,2400 | 3834,8400 | 3800,2100 | 3834,8400 |
| Октябрь | 3847,5532 | 3838,0100 | 3863,3100 | 3838,0100 | 3863,3100 |
| Ноябрь | 3905,6927 | 3874,1700 | 3929,2300 | 3874,1700 | 3929,1300 |
| Декабрь | 3954,6342 | 3929,1300 | 3982,0800 | 3929,1300 | 3972,8500 |
Таблица курса сингапурского доллара к рублю (SGD/RUB)
за 1996 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1996 (пн) | 3281,94 | 28.12.1995 (чт) |
| 02.01.1996 (вт) | 3281,94 | 28.12.1995 (чт) |
| 03.01.1996 (ср) | 3281,94 | 28.12.1995 (чт) |
| 04.01.1996 (чт) | 3281,94 | 28.12.1995 (чт) |
| 05.01.1996 (пт) | 3266,75 | 04.01.1996 (чт) |
| 06.01.1996 (сб) | 3266,75 | 04.01.1996 (чт) |
| 07.01.1996 (вс) | 3266,75 | 04.01.1996 (чт) |
| 08.01.1996 (пн) | 3266,75 | 04.01.1996 (чт) |
| 09.01.1996 (вт) | 3266,75 | 04.01.1996 (чт) |
| 10.01.1996 (ср) | 3278,09 | 09.01.1996 (вт) |
| 11.01.1996 (чт) | 3278,09 | 09.01.1996 (вт) |
| 12.01.1996 (пт) | 3284,11 | 11.01.1996 (чт) |
| 13.01.1996 (сб) | 3284,11 | 11.01.1996 (чт) |
| 14.01.1996 (вс) | 3284,11 | 11.01.1996 (чт) |
| 15.01.1996 (пн) | 3284,11 | 11.01.1996 (чт) |
| 16.01.1996 (вт) | 3284,11 | 11.01.1996 (чт) |
| 17.01.1996 (ср) | 3280,95 | 16.01.1996 (вт) |
| 18.01.1996 (чт) | 3280,95 | 16.01.1996 (вт) |
| 19.01.1996 (пт) | 3300,21 | 18.01.1996 (чт) |
| 20.01.1996 (сб) | 3300,21 | 18.01.1996 (чт) |
| 21.01.1996 (вс) | 3300,21 | 18.01.1996 (чт) |
| 22.01.1996 (пн) | 3300,21 | 18.01.1996 (чт) |
| 23.01.1996 (вт) | 3300,21 | 18.01.1996 (чт) |
| 24.01.1996 (ср) | 3314,53 | 23.01.1996 (вт) |
| 25.01.1996 (чт) | 3314,53 | 23.01.1996 (вт) |
| 26.01.1996 (пт) | 3328,86 | 25.01.1996 (чт) |
| 27.01.1996 (сб) | 3328,86 | 25.01.1996 (чт) |
| 28.01.1996 (вс) | 3328,86 | 25.01.1996 (чт) |
| 29.01.1996 (пн) | 3328,86 | 25.01.1996 (чт) |
| 30.01.1996 (вт) | 3328,86 | 25.01.1996 (чт) |
| 31.01.1996 (ср) | 3334,04 | 30.01.1996 (вт) |
Февраль 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1996 (чт) | 3334,04 | 30.01.1996 (вт) |
| 02.02.1996 (пт) | 3336,62 | 01.02.1996 (чт) |
| 03.02.1996 (сб) | 3336,62 | 01.02.1996 (чт) |
| 04.02.1996 (вс) | 3336,62 | 01.02.1996 (чт) |
| 05.02.1996 (пн) | 3336,62 | 01.02.1996 (чт) |
| 06.02.1996 (вт) | 3336,62 | 01.02.1996 (чт) |
| 07.02.1996 (ср) | 3352,67 | 06.02.1996 (вт) |
| 08.02.1996 (чт) | 3352,67 | 06.02.1996 (вт) |
| 09.02.1996 (пт) | 3345,57 | 08.02.1996 (чт) |
| 10.02.1996 (сб) | 3345,57 | 08.02.1996 (чт) |
| 11.02.1996 (вс) | 3345,57 | 08.02.1996 (чт) |
| 12.02.1996 (пн) | 3345,57 | 08.02.1996 (чт) |
| 13.02.1996 (вт) | 3345,57 | 08.02.1996 (чт) |
| 14.02.1996 (ср) | 3357,6 | 13.02.1996 (вт) |
| 15.02.1996 (чт) | 3357,6 | 13.02.1996 (вт) |
| 16.02.1996 (пт) | 3368,72 | 15.02.1996 (чт) |
| 17.02.1996 (сб) | 3368,72 | 15.02.1996 (чт) |
| 18.02.1996 (вс) | 3368,72 | 15.02.1996 (чт) |
| 19.02.1996 (пн) | 3368,72 | 15.02.1996 (чт) |
| 20.02.1996 (вт) | 3368,72 | 15.02.1996 (чт) |
| 21.02.1996 (ср) | 3410,8 | 20.02.1996 (вт) |
| 22.02.1996 (чт) | 3410,8 | 20.02.1996 (вт) |
| 23.02.1996 (пт) | 3404,27 | 22.02.1996 (чт) |
| 24.02.1996 (сб) | 3404,27 | 22.02.1996 (чт) |
| 25.02.1996 (вс) | 3404,27 | 22.02.1996 (чт) |
| 26.02.1996 (пн) | 3404,27 | 22.02.1996 (чт) |
| 27.02.1996 (вт) | 3404,27 | 22.02.1996 (чт) |
| 28.02.1996 (ср) | 3422,17 | 27.02.1996 (вт) |
| 29.02.1996 (чт) | 3422,17 | 27.02.1996 (вт) |
Март 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1996 (пт) | 3417,75 | 29.02.1996 (чт) |
| 02.03.1996 (сб) | 3417,75 | 29.02.1996 (чт) |
| 03.03.1996 (вс) | 3417,75 | 29.02.1996 (чт) |
| 04.03.1996 (пн) | 3417,75 | 29.02.1996 (чт) |
| 05.03.1996 (вт) | 3417,75 | 29.02.1996 (чт) |
| 06.03.1996 (ср) | 3416,45 | 05.03.1996 (вт) |
| 07.03.1996 (чт) | 3416,45 | 05.03.1996 (вт) |
| 08.03.1996 (пт) | 3420,29 | 07.03.1996 (чт) |
| 09.03.1996 (сб) | 3420,29 | 07.03.1996 (чт) |
| 10.03.1996 (вс) | 3420,29 | 07.03.1996 (чт) |
| 11.03.1996 (пн) | 3420,29 | 07.03.1996 (чт) |
| 12.03.1996 (вт) | 3420,29 | 07.03.1996 (чт) |
| 13.03.1996 (ср) | 3430,2 | 12.03.1996 (вт) |
| 14.03.1996 (чт) | 3430,2 | 12.03.1996 (вт) |
| 15.03.1996 (пт) | 3435,92 | 14.03.1996 (чт) |
| 16.03.1996 (сб) | 3435,92 | 14.03.1996 (чт) |
| 17.03.1996 (вс) | 3435,92 | 14.03.1996 (чт) |
| 18.03.1996 (пн) | 3435,92 | 14.03.1996 (чт) |
| 19.03.1996 (вт) | 3435,92 | 14.03.1996 (чт) |
| 20.03.1996 (ср) | 3437,54 | 19.03.1996 (вт) |
| 21.03.1996 (чт) | 3437,54 | 19.03.1996 (вт) |
| 22.03.1996 (пт) | 3435,22 | 21.03.1996 (чт) |
| 23.03.1996 (сб) | 3435,22 | 21.03.1996 (чт) |
| 24.03.1996 (вс) | 3435,22 | 21.03.1996 (чт) |
| 25.03.1996 (пн) | 3435,22 | 21.03.1996 (чт) |
| 26.03.1996 (вт) | 3435,22 | 21.03.1996 (чт) |
| 27.03.1996 (ср) | 3448,52 | 26.03.1996 (вт) |
| 28.03.1996 (чт) | 3448,52 | 26.03.1996 (вт) |
| 29.03.1996 (пт) | 3443,77 | 28.03.1996 (чт) |
| 30.03.1996 (сб) | 3443,77 | 28.03.1996 (чт) |
| 31.03.1996 (вс) | 3443,77 | 28.03.1996 (чт) |
Апрель 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1996 (пн) | 3443,77 | 28.03.1996 (чт) |
| 02.04.1996 (вт) | 3443,77 | 28.03.1996 (чт) |
| 03.04.1996 (ср) | 3457,52 | 02.04.1996 (вт) |
| 04.04.1996 (чт) | 3457,52 | 02.04.1996 (вт) |
| 05.04.1996 (пт) | 3470,3 | 04.04.1996 (чт) |
| 06.04.1996 (сб) | 3470,3 | 04.04.1996 (чт) |
| 07.04.1996 (вс) | 3470,3 | 04.04.1996 (чт) |
| 08.04.1996 (пн) | 3470,3 | 04.04.1996 (чт) |
| 09.04.1996 (вт) | 3470,3 | 04.04.1996 (чт) |
| 10.04.1996 (ср) | 3481,04 | 09.04.1996 (вт) |
| 11.04.1996 (чт) | 3481,04 | 09.04.1996 (вт) |
| 12.04.1996 (пт) | 3481,57 | 11.04.1996 (чт) |
| 13.04.1996 (сб) | 3481,57 | 11.04.1996 (чт) |
| 14.04.1996 (вс) | 3481,57 | 11.04.1996 (чт) |
| 15.04.1996 (пн) | 3481,57 | 11.04.1996 (чт) |
| 16.04.1996 (вт) | 3481,57 | 11.04.1996 (чт) |
| 17.04.1996 (ср) | 3481,07 | 16.04.1996 (вт) |
| 18.04.1996 (чт) | 3481,07 | 16.04.1996 (вт) |
| 19.04.1996 (пт) | 3492,5 | 18.04.1996 (чт) |
| 20.04.1996 (сб) | 3492,5 | 18.04.1996 (чт) |
| 21.04.1996 (вс) | 3492,5 | 18.04.1996 (чт) |
| 22.04.1996 (пн) | 3492,5 | 18.04.1996 (чт) |
| 23.04.1996 (вт) | 3492,5 | 18.04.1996 (чт) |
| 24.04.1996 (ср) | 3494,15 | 23.04.1996 (вт) |
| 25.04.1996 (чт) | 3494,15 | 23.04.1996 (вт) |
| 26.04.1996 (пт) | 3505,33 | 25.04.1996 (чт) |
| 27.04.1996 (сб) | 3505,33 | 25.04.1996 (чт) |
| 28.04.1996 (вс) | 3505,33 | 25.04.1996 (чт) |
| 29.04.1996 (пн) | 3505,33 | 25.04.1996 (чт) |
| 30.04.1996 (вт) | 3505,33 | 25.04.1996 (чт) |
Май 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1996 (ср) | 3517,02 | 30.04.1996 (вт) |
| 02.05.1996 (чт) | 3517,02 | 30.04.1996 (вт) |
| 03.05.1996 (пт) | 3517,02 | 30.04.1996 (вт) |
| 04.05.1996 (сб) | 3517,02 | 30.04.1996 (вт) |
| 05.05.1996 (вс) | 3517,02 | 30.04.1996 (вт) |
| 06.05.1996 (пн) | 3517,02 | 30.04.1996 (вт) |
| 07.05.1996 (вт) | 3517,02 | 30.04.1996 (вт) |
| 08.05.1996 (ср) | 3534,02 | 07.05.1996 (вт) |
| 09.05.1996 (чт) | 3534,02 | 07.05.1996 (вт) |
| 10.05.1996 (пт) | 3534,02 | 07.05.1996 (вт) |
| 11.05.1996 (сб) | 3534,02 | 07.05.1996 (вт) |
| 12.05.1996 (вс) | 3534,02 | 07.05.1996 (вт) |
| 13.05.1996 (пн) | 3534,02 | 07.05.1996 (вт) |
| 14.05.1996 (вт) | 3534,02 | 07.05.1996 (вт) |
| 15.05.1996 (ср) | 3536,82 | 14.05.1996 (вт) |
| 16.05.1996 (чт) | 3536,82 | 14.05.1996 (вт) |
| 17.05.1996 (пт) | 3531,59 | 16.05.1996 (чт) |
| 18.05.1996 (сб) | 3539,61 | 17.05.1996 (пт) |
| 19.05.1996 (вс) | 3539,61 | 17.05.1996 (пт) |
| 20.05.1996 (пн) | 3539,61 | 17.05.1996 (пт) |
| 21.05.1996 (вт) | 3542,61 | 20.05.1996 (пн) |
| 22.05.1996 (ср) | 3544,24 | 21.05.1996 (вт) |
| 23.05.1996 (чт) | 3544,36 | 22.05.1996 (ср) |
| 24.05.1996 (пт) | 3546,44 | 23.05.1996 (чт) |
| 25.05.1996 (сб) | 3549,33 | 24.05.1996 (пт) |
| 26.05.1996 (вс) | 3549,33 | 24.05.1996 (пт) |
| 27.05.1996 (пн) | 3549,33 | 24.05.1996 (пт) |
| 28.05.1996 (вт) | 3548,84 | 27.05.1996 (пн) |
| 29.05.1996 (ср) | 3545,49 | 28.05.1996 (вт) |
| 30.05.1996 (чт) | 3548,87 | 29.05.1996 (ср) |
| 31.05.1996 (пт) | 3561,08 | 30.05.1996 (чт) |
Июнь 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1996 (сб) | 3558,87 | 31.05.1996 (пт) |
| 02.06.1996 (вс) | 3558,87 | 31.05.1996 (пт) |
| 03.06.1996 (пн) | 3558,87 | 31.05.1996 (пт) |
| 04.06.1996 (вт) | 3569,45 | 03.06.1996 (пн) |
| 05.06.1996 (ср) | 3572,6 | 04.06.1996 (вт) |
| 06.06.1996 (чт) | 3568,59 | 05.06.1996 (ср) |
| 07.06.1996 (пт) | 3577,41 | 06.06.1996 (чт) |
| 08.06.1996 (сб) | 3583,81 | 07.06.1996 (пт) |
| 09.06.1996 (вс) | 3583,81 | 07.06.1996 (пт) |
| 10.06.1996 (пн) | 3583,81 | 07.06.1996 (пт) |
| 11.06.1996 (вт) | 3586,08 | 10.06.1996 (пн) |
| 12.06.1996 (ср) | 3586,08 | 11.06.1996 (вт) |
| 13.06.1996 (чт) | 3586,08 | 11.06.1996 (вт) |
| 14.06.1996 (пт) | 3587,25 | 13.06.1996 (чт) |
| 15.06.1996 (сб) | 3588,78 | 14.06.1996 (пт) |
| 16.06.1996 (вс) | 3588,78 | 14.06.1996 (пт) |
| 17.06.1996 (пн) | 3588,78 | 14.06.1996 (пт) |
| 18.06.1996 (вт) | 3591,62 | 17.06.1996 (пн) |
| 19.06.1996 (ср) | 3593,81 | 18.06.1996 (вт) |
| 20.06.1996 (чт) | 3594,88 | 19.06.1996 (ср) |
| 21.06.1996 (пт) | 3597,01 | 20.06.1996 (чт) |
| 22.06.1996 (сб) | 3594,6 | 21.06.1996 (пт) |
| 23.06.1996 (вс) | 3594,6 | 21.06.1996 (пт) |
| 24.06.1996 (пн) | 3594,6 | 21.06.1996 (пт) |
| 25.06.1996 (вт) | 3596,62 | 24.06.1996 (пн) |
| 26.06.1996 (ср) | 3596,4 | 25.06.1996 (вт) |
| 27.06.1996 (чт) | 3602,41 | 26.06.1996 (ср) |
| 28.06.1996 (пт) | 3613,61 | 27.06.1996 (чт) |
| 29.06.1996 (сб) | 3622,7 | 28.06.1996 (пт) |
| 30.06.1996 (вс) | 3622,7 | 28.06.1996 (пт) |
Июль 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1996 (пн) | 3622,7 | 28.06.1996 (пт) |
| 02.07.1996 (вт) | 3627,41 | 01.07.1996 (пн) |
| 03.07.1996 (ср) | 3628,9 | 02.07.1996 (вт) |
| 04.07.1996 (чт) | 3628,9 | 02.07.1996 (вт) |
| 05.07.1996 (пт) | 3628,58 | 04.07.1996 (чт) |
| 06.07.1996 (сб) | 3625,24 | 05.07.1996 (пт) |
| 07.07.1996 (вс) | 3625,24 | 05.07.1996 (пт) |
| 08.07.1996 (пн) | 3625,24 | 05.07.1996 (пт) |
| 09.07.1996 (вт) | 3626,79 | 08.07.1996 (пн) |
| 10.07.1996 (ср) | 3631,02 | 09.07.1996 (вт) |
| 11.07.1996 (чт) | 3632,95 | 10.07.1996 (ср) |
| 12.07.1996 (пт) | 3628,2 | 11.07.1996 (чт) |
| 13.07.1996 (сб) | 3622,82 | 12.07.1996 (пт) |
| 14.07.1996 (вс) | 3622,82 | 12.07.1996 (пт) |
| 15.07.1996 (пн) | 3622,82 | 12.07.1996 (пт) |
| 16.07.1996 (вт) | 3616,2 | 15.07.1996 (пн) |
| 17.07.1996 (ср) | 3627,12 | 16.07.1996 (вт) |
| 18.07.1996 (чт) | 3628,41 | 17.07.1996 (ср) |
| 19.07.1996 (пт) | 3630,6 | 18.07.1996 (чт) |
| 20.07.1996 (сб) | 3637,9 | 19.07.1996 (пт) |
| 21.07.1996 (вс) | 3637,9 | 19.07.1996 (пт) |
| 22.07.1996 (пн) | 3637,9 | 19.07.1996 (пт) |
| 23.07.1996 (вт) | 3638,86 | 22.07.1996 (пн) |
| 24.07.1996 (ср) | 3652,23 | 23.07.1996 (вт) |
| 25.07.1996 (чт) | 3653,37 | 24.07.1996 (ср) |
| 26.07.1996 (пт) | 3656,9 | 25.07.1996 (чт) |
| 27.07.1996 (сб) | 3660,12 | 26.07.1996 (пт) |
| 28.07.1996 (вс) | 3660,12 | 26.07.1996 (пт) |
| 29.07.1996 (пн) | 3660,12 | 26.07.1996 (пт) |
| 30.07.1996 (вт) | 3666,43 | 29.07.1996 (пн) |
| 31.07.1996 (ср) | 3671,15 | 30.07.1996 (вт) |
Август 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1996 (чт) | 3675,39 | 31.07.1996 (ср) |
| 02.08.1996 (пт) | 3683,88 | 01.08.1996 (чт) |
| 03.08.1996 (сб) | 3694,48 | 02.08.1996 (пт) |
| 04.08.1996 (вс) | 3694,48 | 02.08.1996 (пт) |
| 05.08.1996 (пн) | 3694,48 | 02.08.1996 (пт) |
| 06.08.1996 (вт) | 3692,2 | 05.08.1996 (пн) |
| 07.08.1996 (ср) | 3697,03 | 06.08.1996 (вт) |
| 08.08.1996 (чт) | 3704,99 | 07.08.1996 (ср) |
| 09.08.1996 (пт) | 3709,4 | 08.08.1996 (чт) |
| 10.08.1996 (сб) | 3715,4 | 09.08.1996 (пт) |
| 11.08.1996 (вс) | 3715,4 | 09.08.1996 (пт) |
| 12.08.1996 (пн) | 3715,4 | 09.08.1996 (пт) |
| 13.08.1996 (вт) | 3726,14 | 12.08.1996 (пн) |
| 14.08.1996 (ср) | 3732,58 | 13.08.1996 (вт) |
| 15.08.1996 (чт) | 3739,38 | 14.08.1996 (ср) |
| 16.08.1996 (пт) | 3742,39 | 15.08.1996 (чт) |
| 17.08.1996 (сб) | 3753,1 | 16.08.1996 (пт) |
| 18.08.1996 (вс) | 3753,1 | 16.08.1996 (пт) |
| 19.08.1996 (пн) | 3753,1 | 16.08.1996 (пт) |
| 20.08.1996 (вт) | 3761,62 | 19.08.1996 (пн) |
| 21.08.1996 (ср) | 3760,28 | 20.08.1996 (вт) |
| 22.08.1996 (чт) | 3757,08 | 21.08.1996 (ср) |
| 23.08.1996 (пт) | 3767,47 | 22.08.1996 (чт) |
| 24.08.1996 (сб) | 3770,83 | 23.08.1996 (пт) |
| 25.08.1996 (вс) | 3770,83 | 23.08.1996 (пт) |
| 26.08.1996 (пн) | 3770,83 | 23.08.1996 (пт) |
| 27.08.1996 (вт) | 3781,77 | 26.08.1996 (пн) |
| 28.08.1996 (ср) | 3787,47 | 27.08.1996 (вт) |
| 29.08.1996 (чт) | 3799,37 | 28.08.1996 (ср) |
| 30.08.1996 (пт) | 3803,7 | 29.08.1996 (чт) |
| 31.08.1996 (сб) | 3800,21 | 30.08.1996 (пт) |
Сентябрь 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1996 (вс) | 3800,21 | 30.08.1996 (пт) |
| 02.09.1996 (пн) | 3800,21 | 30.08.1996 (пт) |
| 03.09.1996 (вт) | 3797,24 | 02.09.1996 (пн) |
| 04.09.1996 (ср) | 3797,76 | 03.09.1996 (вт) |
| 05.09.1996 (чт) | 3802,05 | 04.09.1996 (ср) |
| 06.09.1996 (пт) | 3805,09 | 05.09.1996 (чт) |
| 07.09.1996 (сб) | 3813,46 | 06.09.1996 (пт) |
| 08.09.1996 (вс) | 3813,46 | 06.09.1996 (пт) |
| 09.09.1996 (пн) | 3813,46 | 06.09.1996 (пт) |
| 10.09.1996 (вт) | 3809,35 | 09.09.1996 (пн) |
| 11.09.1996 (ср) | 3810,78 | 10.09.1996 (вт) |
| 12.09.1996 (чт) | 3808,58 | 11.09.1996 (ср) |
| 13.09.1996 (пт) | 3807,19 | 12.09.1996 (чт) |
| 14.09.1996 (сб) | 3808,24 | 13.09.1996 (пт) |
| 15.09.1996 (вс) | 3808,24 | 13.09.1996 (пт) |
| 16.09.1996 (пн) | 3808,24 | 13.09.1996 (пт) |
| 17.09.1996 (вт) | 3811,45 | 16.09.1996 (пн) |
| 18.09.1996 (ср) | 3811,68 | 17.09.1996 (вт) |
| 19.09.1996 (чт) | 3813,54 | 18.09.1996 (ср) |
| 20.09.1996 (пт) | 3825,43 | 19.09.1996 (чт) |
| 21.09.1996 (сб) | 3823,05 | 20.09.1996 (пт) |
| 22.09.1996 (вс) | 3823,05 | 20.09.1996 (пт) |
| 23.09.1996 (пн) | 3823,05 | 20.09.1996 (пт) |
| 24.09.1996 (вт) | 3827,41 | 23.09.1996 (пн) |
| 25.09.1996 (ср) | 3831,56 | 24.09.1996 (вт) |
| 26.09.1996 (чт) | 3833,36 | 25.09.1996 (ср) |
| 27.09.1996 (пт) | 3832,6 | 26.09.1996 (чт) |
| 28.09.1996 (сб) | 3834,84 | 27.09.1996 (пт) |
| 29.09.1996 (вс) | 3834,84 | 27.09.1996 (пт) |
| 30.09.1996 (пн) | 3834,84 | 27.09.1996 (пт) |
Октябрь 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1996 (вт) | 3838,01 | 30.09.1996 (пн) |
| 02.10.1996 (ср) | 3845,39 | 01.10.1996 (вт) |
| 03.10.1996 (чт) | 3844,52 | 02.10.1996 (ср) |
| 04.10.1996 (пт) | 3841,03 | 03.10.1996 (чт) |
| 05.10.1996 (сб) | 3844,63 | 04.10.1996 (пт) |
| 06.10.1996 (вс) | 3844,63 | 04.10.1996 (пт) |
| 07.10.1996 (пн) | 3844,63 | 04.10.1996 (пт) |
| 08.10.1996 (вт) | 3841,96 | 07.10.1996 (пн) |
| 09.10.1996 (ср) | 3846,81 | 08.10.1996 (вт) |
| 10.10.1996 (чт) | 3854,35 | 09.10.1996 (ср) |
| 11.10.1996 (пт) | 3852,6 | 10.10.1996 (чт) |
| 12.10.1996 (сб) | 3855,28 | 11.10.1996 (пт) |
| 13.10.1996 (вс) | 3855,28 | 11.10.1996 (пт) |
| 14.10.1996 (пн) | 3855,28 | 11.10.1996 (пт) |
| 15.10.1996 (вт) | 3853,41 | 14.10.1996 (пн) |
| 16.10.1996 (ср) | 3853,9 | 15.10.1996 (вт) |
| 17.10.1996 (чт) | 3844,36 | 16.10.1996 (ср) |
| 18.10.1996 (пт) | 3847,62 | 17.10.1996 (чт) |
| 19.10.1996 (сб) | 3842,89 | 18.10.1996 (пт) |
| 20.10.1996 (вс) | 3842,89 | 18.10.1996 (пт) |
| 21.10.1996 (пн) | 3842,89 | 18.10.1996 (пт) |
| 22.10.1996 (вт) | 3843,92 | 21.10.1996 (пн) |
| 23.10.1996 (ср) | 3847,24 | 22.10.1996 (вт) |
| 24.10.1996 (чт) | 3845,94 | 23.10.1996 (ср) |
| 25.10.1996 (пт) | 3844,63 | 24.10.1996 (чт) |
| 26.10.1996 (сб) | 3845,61 | 25.10.1996 (пт) |
| 27.10.1996 (вс) | 3845,61 | 25.10.1996 (пт) |
| 28.10.1996 (пн) | 3845,61 | 25.10.1996 (пт) |
| 29.10.1996 (вт) | 3846,21 | 28.10.1996 (пн) |
| 30.10.1996 (ср) | 3853,71 | 29.10.1996 (вт) |
| 31.10.1996 (чт) | 3863,31 | 30.10.1996 (ср) |
Ноябрь 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1996 (пт) | 3874,17 | 31.10.1996 (чт) |
| 02.11.1996 (сб) | 3875,04 | 01.11.1996 (пт) |
| 03.11.1996 (вс) | 3875,04 | 01.11.1996 (пт) |
| 04.11.1996 (пн) | 3875,04 | 01.11.1996 (пт) |
| 05.11.1996 (вт) | 3876,74 | 04.11.1996 (пн) |
| 06.11.1996 (ср) | 3880,76 | 05.11.1996 (вт) |
| 07.11.1996 (чт) | 3880,81 | 06.11.1996 (ср) |
| 08.11.1996 (пт) | 3880,81 | 06.11.1996 (ср) |
| 09.11.1996 (сб) | 3880,81 | 06.11.1996 (ср) |
| 10.11.1996 (вс) | 3880,81 | 06.11.1996 (ср) |
| 11.11.1996 (пн) | 3910,0 | 08.11.1996 (пт) |
| 12.11.1996 (вт) | 3913,51 | 11.11.1996 (пн) |
| 13.11.1996 (ср) | 3914,22 | 12.11.1996 (вт) |
| 14.11.1996 (чт) | 3908,67 | 13.11.1996 (ср) |
| 15.11.1996 (пт) | 3912,48 | 14.11.1996 (чт) |
| 16.11.1996 (сб) | 3916,58 | 15.11.1996 (пт) |
| 17.11.1996 (вс) | 3916,58 | 15.11.1996 (пт) |
| 18.11.1996 (пн) | 3916,58 | 15.11.1996 (пт) |
| 19.11.1996 (вт) | 3919,97 | 18.11.1996 (пн) |
| 20.11.1996 (ср) | 3920,69 | 19.11.1996 (вт) |
| 21.11.1996 (чт) | 3920,46 | 20.11.1996 (ср) |
| 22.11.1996 (пт) | 3919,22 | 21.11.1996 (чт) |
| 23.11.1996 (сб) | 3922,32 | 22.11.1996 (пт) |
| 24.11.1996 (вс) | 3922,32 | 22.11.1996 (пт) |
| 25.11.1996 (пн) | 3922,32 | 22.11.1996 (пт) |
| 26.11.1996 (вт) | 3923,63 | 25.11.1996 (пн) |
| 27.11.1996 (ср) | 3925,77 | 26.11.1996 (вт) |
| 28.11.1996 (чт) | 3927,07 | 27.11.1996 (ср) |
| 29.11.1996 (пт) | 3929,23 | 28.11.1996 (чт) |
| 30.11.1996 (сб) | 3929,13 | 29.11.1996 (пт) |
Декабрь 1996 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1996 (вс) | 3929,13 | 29.11.1996 (пт) |
| 02.12.1996 (пн) | 3929,13 | 29.11.1996 (пт) |
| 03.12.1996 (вт) | 3933,08 | 02.12.1996 (пн) |
| 04.12.1996 (ср) | 3930,86 | 03.12.1996 (вт) |
| 05.12.1996 (чт) | 3935,09 | 04.12.1996 (ср) |
| 06.12.1996 (пт) | 3937,08 | 05.12.1996 (чт) |
| 07.12.1996 (сб) | 3943,01 | 06.12.1996 (пт) |
| 08.12.1996 (вс) | 3943,01 | 06.12.1996 (пт) |
| 09.12.1996 (пн) | 3943,01 | 06.12.1996 (пт) |
| 10.12.1996 (вт) | 3944,15 | 09.12.1996 (пн) |
| 11.12.1996 (ср) | 3944,46 | 10.12.1996 (вт) |
| 12.12.1996 (чт) | 3952,26 | 11.12.1996 (ср) |
| 13.12.1996 (пт) | 3952,26 | 11.12.1996 (ср) |
| 14.12.1996 (сб) | 3952,26 | 11.12.1996 (ср) |
| 15.12.1996 (вс) | 3955,67 | 13.12.1996 (пт) |
| 16.12.1996 (пн) | 3957,81 | 13.12.1996 (пт) |
| 17.12.1996 (вт) | 3955,0 | 16.12.1996 (пн) |
| 18.12.1996 (ср) | 3957,71 | 17.12.1996 (вт) |
| 19.12.1996 (чт) | 3960,13 | 18.12.1996 (ср) |
