Архив официальных курсов
История курса сингапурского доллара к рублю (SGD/RUB)
в 1993 году
Сколько стоил сингапурский доллар в 1993 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 SGD (SGD/RUB).
Статистика за 1993 год
С 01.01.1993 по 31.12.1993 курс изменился с 252,8100 до 781,5700 RUB за 1 SGD.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1993 году
Изменение курса в 1993 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс сингапурского доллара к рублю в 1993 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 280,1216 | 252,8100 | 349,2700 | 252,8100 | 349,2700 |
| Февраль | 345,6425 | 338,8300 | 361,6500 | 349,2700 | 361,6500 |
| Март | 400,7087 | 361,6500 | 416,9700 | 361,6500 | 416,9700 |
| Апрель | 465,3733 | 416,9700 | 509,1200 | 416,9700 | 509,1200 |
| Май | 553,6442 | 509,1200 | 617,7400 | 509,1200 | 617,7400 |
| Июнь | 669,4950 | 617,7400 | 694,0300 | 617,7400 | 652,9100 |
| Июль | 635,6852 | 612,7700 | 652,9100 | 652,9100 | 612,7700 |
| Август | 612,1913 | 610,2800 | 614,1900 | 612,7700 | 612,2600 |
| Сентябрь | 666,0703 | 616,6300 | 814,8300 | 618,3800 | 755,5800 |
| Октябрь | 754,0461 | 735,5900 | 761,2000 | 735,5900 | 754,9300 |
| Ноябрь | 749,0240 | 737,6500 | 760,1800 | 754,9300 | 760,1800 |
| Декабрь | 776,4268 | 768,6100 | 784,7800 | 769,1300 | 781,5700 |
Таблица курса сингапурского доллара к рублю (SGD/RUB)
за 1993 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1993 (пт) | 252,81 | 29.12.1992 (вт) |
| 02.01.1993 (сб) | 252,81 | 29.12.1992 (вт) |
| 03.01.1993 (вс) | 252,81 | 29.12.1992 (вт) |
| 04.01.1993 (пн) | 252,81 | 29.12.1992 (вт) |
| 05.01.1993 (вт) | 252,81 | 29.12.1992 (вт) |
| 06.01.1993 (ср) | 253,26 | 05.01.1993 (вт) |
| 07.01.1993 (чт) | 253,26 | 05.01.1993 (вт) |
| 08.01.1993 (пт) | 253,26 | 05.01.1993 (вт) |
| 09.01.1993 (сб) | 253,26 | 05.01.1993 (вт) |
| 10.01.1993 (вс) | 253,26 | 05.01.1993 (вт) |
| 11.01.1993 (пн) | 253,26 | 05.01.1993 (вт) |
| 12.01.1993 (вт) | 253,26 | 05.01.1993 (вт) |
| 13.01.1993 (ср) | 254,87 | 12.01.1993 (вт) |
| 14.01.1993 (чт) | 254,87 | 12.01.1993 (вт) |
| 15.01.1993 (пт) | 266,91 | 14.01.1993 (чт) |
| 16.01.1993 (сб) | 266,91 | 14.01.1993 (чт) |
| 17.01.1993 (вс) | 266,91 | 14.01.1993 (чт) |
| 18.01.1993 (пн) | 266,91 | 14.01.1993 (чт) |
| 19.01.1993 (вт) | 266,91 | 14.01.1993 (чт) |
| 20.01.1993 (ср) | 286,05 | 19.01.1993 (вт) |
| 21.01.1993 (чт) | 286,05 | 19.01.1993 (вт) |
| 22.01.1993 (пт) | 298,34 | 21.01.1993 (чт) |
| 23.01.1993 (сб) | 298,34 | 21.01.1993 (чт) |
| 24.01.1993 (вс) | 298,34 | 21.01.1993 (чт) |
| 25.01.1993 (пн) | 298,34 | 21.01.1993 (чт) |
| 26.01.1993 (вт) | 298,34 | 21.01.1993 (чт) |
| 27.01.1993 (ср) | 345,5 | 26.01.1993 (вт) |
| 28.01.1993 (чт) | 345,5 | 26.01.1993 (вт) |
| 29.01.1993 (пт) | 349,27 | 28.01.1993 (чт) |
| 30.01.1993 (сб) | 349,27 | 28.01.1993 (чт) |
| 31.01.1993 (вс) | 349,27 | 28.01.1993 (чт) |
Февраль 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1993 (пн) | 349,27 | 28.01.1993 (чт) |
| 02.02.1993 (вт) | 349,27 | 28.01.1993 (чт) |
| 03.02.1993 (ср) | 347,47 | 02.02.1993 (вт) |
| 04.02.1993 (чт) | 347,47 | 02.02.1993 (вт) |
| 05.02.1993 (пт) | 347,3 | 04.02.1993 (чт) |
| 06.02.1993 (сб) | 347,3 | 04.02.1993 (чт) |
| 07.02.1993 (вс) | 347,3 | 04.02.1993 (чт) |
| 08.02.1993 (пн) | 347,3 | 04.02.1993 (чт) |
| 09.02.1993 (вт) | 347,3 | 04.02.1993 (чт) |
| 10.02.1993 (ср) | 339,9 | 09.02.1993 (вт) |
| 11.02.1993 (чт) | 339,9 | 09.02.1993 (вт) |
| 12.02.1993 (пт) | 340,01 | 11.02.1993 (чт) |
| 13.02.1993 (сб) | 340,01 | 11.02.1993 (чт) |
| 14.02.1993 (вс) | 340,01 | 11.02.1993 (чт) |
| 15.02.1993 (пн) | 340,01 | 11.02.1993 (чт) |
| 16.02.1993 (вт) | 340,01 | 11.02.1993 (чт) |
| 17.02.1993 (ср) | 338,83 | 16.02.1993 (вт) |
| 18.02.1993 (чт) | 338,83 | 16.02.1993 (вт) |
| 19.02.1993 (пт) | 340,69 | 18.02.1993 (чт) |
| 20.02.1993 (сб) | 340,69 | 18.02.1993 (чт) |
| 21.02.1993 (вс) | 340,69 | 18.02.1993 (чт) |
| 22.02.1993 (пн) | 340,69 | 18.02.1993 (чт) |
| 23.02.1993 (вт) | 340,69 | 18.02.1993 (чт) |
| 24.02.1993 (ср) | 351,05 | 23.02.1993 (вт) |
| 25.02.1993 (чт) | 351,05 | 23.02.1993 (вт) |
| 26.02.1993 (пт) | 361,65 | 25.02.1993 (чт) |
| 27.02.1993 (сб) | 361,65 | 25.02.1993 (чт) |
| 28.02.1993 (вс) | 361,65 | 25.02.1993 (чт) |
Март 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1993 (пн) | 361,65 | 25.02.1993 (чт) |
| 02.03.1993 (вт) | 361,65 | 25.02.1993 (чт) |
| 03.03.1993 (ср) | 394,7 | 02.03.1993 (вт) |
| 04.03.1993 (чт) | 394,7 | 02.03.1993 (вт) |
| 05.03.1993 (пт) | 394,5 | 04.03.1993 (чт) |
| 06.03.1993 (сб) | 394,5 | 04.03.1993 (чт) |
| 07.03.1993 (вс) | 394,5 | 04.03.1993 (чт) |
| 08.03.1993 (пн) | 394,5 | 04.03.1993 (чт) |
| 09.03.1993 (вт) | 394,5 | 04.03.1993 (чт) |
| 10.03.1993 (ср) | 394,75 | 09.03.1993 (вт) |
| 11.03.1993 (чт) | 394,75 | 09.03.1993 (вт) |
| 12.03.1993 (пт) | 396,36 | 11.03.1993 (чт) |
| 13.03.1993 (сб) | 396,36 | 11.03.1993 (чт) |
| 14.03.1993 (вс) | 396,36 | 11.03.1993 (чт) |
| 15.03.1993 (пн) | 396,36 | 11.03.1993 (чт) |
| 16.03.1993 (вт) | 396,36 | 11.03.1993 (чт) |
| 17.03.1993 (ср) | 402,43 | 16.03.1993 (вт) |
| 18.03.1993 (чт) | 402,43 | 16.03.1993 (вт) |
| 19.03.1993 (пт) | 405,47 | 18.03.1993 (чт) |
| 20.03.1993 (сб) | 405,47 | 18.03.1993 (чт) |
| 21.03.1993 (вс) | 405,47 | 18.03.1993 (чт) |
| 22.03.1993 (пн) | 405,47 | 18.03.1993 (чт) |
| 23.03.1993 (вт) | 405,47 | 18.03.1993 (чт) |
| 24.03.1993 (ср) | 416,87 | 23.03.1993 (вт) |
| 25.03.1993 (чт) | 416,87 | 23.03.1993 (вт) |
| 26.03.1993 (пт) | 416,51 | 25.03.1993 (чт) |
| 27.03.1993 (сб) | 416,51 | 25.03.1993 (чт) |
| 28.03.1993 (вс) | 416,51 | 25.03.1993 (чт) |
| 29.03.1993 (пн) | 416,51 | 25.03.1993 (чт) |
| 30.03.1993 (вт) | 416,51 | 25.03.1993 (чт) |
| 31.03.1993 (ср) | 416,97 | 30.03.1993 (вт) |
Апрель 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1993 (чт) | 416,97 | 30.03.1993 (вт) |
| 02.04.1993 (пт) | 421,9 | 01.04.1993 (чт) |
| 03.04.1993 (сб) | 421,9 | 01.04.1993 (чт) |
| 04.04.1993 (вс) | 421,9 | 01.04.1993 (чт) |
| 05.04.1993 (пн) | 421,9 | 01.04.1993 (чт) |
| 06.04.1993 (вт) | 421,9 | 01.04.1993 (чт) |
| 07.04.1993 (ср) | 437,75 | 06.04.1993 (вт) |
| 08.04.1993 (чт) | 437,75 | 06.04.1993 (вт) |
| 09.04.1993 (пт) | 455,61 | 08.04.1993 (чт) |
| 10.04.1993 (сб) | 455,61 | 08.04.1993 (чт) |
| 11.04.1993 (вс) | 455,61 | 08.04.1993 (чт) |
| 12.04.1993 (пн) | 455,61 | 08.04.1993 (чт) |
| 13.04.1993 (вт) | 455,61 | 08.04.1993 (чт) |
| 14.04.1993 (ср) | 471,67 | 13.04.1993 (вт) |
| 15.04.1993 (чт) | 471,67 | 13.04.1993 (вт) |
| 16.04.1993 (пт) | 479,77 | 15.04.1993 (чт) |
| 17.04.1993 (сб) | 479,77 | 15.04.1993 (чт) |
| 18.04.1993 (вс) | 479,77 | 15.04.1993 (чт) |
| 19.04.1993 (пн) | 479,77 | 15.04.1993 (чт) |
| 20.04.1993 (вт) | 479,77 | 15.04.1993 (чт) |
| 21.04.1993 (ср) | 484,89 | 20.04.1993 (вт) |
| 22.04.1993 (чт) | 484,89 | 20.04.1993 (вт) |
| 23.04.1993 (пт) | 490,89 | 22.04.1993 (чт) |
| 24.04.1993 (сб) | 490,89 | 22.04.1993 (чт) |
| 25.04.1993 (вс) | 490,89 | 22.04.1993 (чт) |
| 26.04.1993 (пн) | 490,89 | 22.04.1993 (чт) |
| 27.04.1993 (вт) | 490,89 | 22.04.1993 (чт) |
| 28.04.1993 (ср) | 502,82 | 27.04.1993 (вт) |
| 29.04.1993 (чт) | 502,82 | 27.04.1993 (вт) |
| 30.04.1993 (пт) | 509,12 | 29.04.1993 (чт) |
Май 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1993 (сб) | 509,12 | 29.04.1993 (чт) |
| 02.05.1993 (вс) | 509,12 | 29.04.1993 (чт) |
| 03.05.1993 (пн) | 509,12 | 29.04.1993 (чт) |
| 04.05.1993 (вт) | 509,12 | 29.04.1993 (чт) |
| 05.05.1993 (ср) | 509,12 | 29.04.1993 (чт) |
| 06.05.1993 (чт) | 509,12 | 29.04.1993 (чт) |
| 07.05.1993 (пт) | 514,49 | 06.05.1993 (чт) |
| 08.05.1993 (сб) | 514,49 | 06.05.1993 (чт) |
| 09.05.1993 (вс) | 514,49 | 06.05.1993 (чт) |
| 10.05.1993 (пн) | 514,49 | 06.05.1993 (чт) |
| 11.05.1993 (вт) | 514,49 | 06.05.1993 (чт) |
| 12.05.1993 (ср) | 533,21 | 11.05.1993 (вт) |
| 13.05.1993 (чт) | 533,21 | 11.05.1993 (вт) |
| 14.05.1993 (пт) | 548,61 | 13.05.1993 (чт) |
| 15.05.1993 (сб) | 548,61 | 13.05.1993 (чт) |
| 16.05.1993 (вс) | 548,61 | 13.05.1993 (чт) |
| 17.05.1993 (пн) | 548,61 | 13.05.1993 (чт) |
| 18.05.1993 (вт) | 548,61 | 13.05.1993 (чт) |
| 19.05.1993 (ср) | 578,79 | 18.05.1993 (вт) |
| 20.05.1993 (чт) | 578,79 | 18.05.1993 (вт) |
| 21.05.1993 (пт) | 581,83 | 20.05.1993 (чт) |
| 22.05.1993 (сб) | 581,83 | 20.05.1993 (чт) |
| 23.05.1993 (вс) | 581,83 | 20.05.1993 (чт) |
| 24.05.1993 (пн) | 581,83 | 20.05.1993 (чт) |
| 25.05.1993 (вт) | 581,83 | 20.05.1993 (чт) |
| 26.05.1993 (ср) | 594,32 | 25.05.1993 (вт) |
| 27.05.1993 (чт) | 594,32 | 25.05.1993 (вт) |
| 28.05.1993 (пт) | 617,74 | 27.05.1993 (чт) |
| 29.05.1993 (сб) | 617,74 | 27.05.1993 (чт) |
| 30.05.1993 (вс) | 617,74 | 27.05.1993 (чт) |
| 31.05.1993 (пн) | 617,74 | 27.05.1993 (чт) |
Июнь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1993 (вт) | 617,74 | 27.05.1993 (чт) |
| 02.06.1993 (ср) | 654,74 | 01.06.1993 (вт) |
| 03.06.1993 (чт) | 654,74 | 01.06.1993 (вт) |
| 04.06.1993 (пт) | 669,79 | 03.06.1993 (чт) |
| 05.06.1993 (сб) | 669,79 | 03.06.1993 (чт) |
| 06.06.1993 (вс) | 669,79 | 03.06.1993 (чт) |
| 07.06.1993 (пн) | 669,79 | 03.06.1993 (чт) |
| 08.06.1993 (вт) | 669,79 | 03.06.1993 (чт) |
| 09.06.1993 (ср) | 686,14 | 08.06.1993 (вт) |
| 10.06.1993 (чт) | 686,14 | 08.06.1993 (вт) |
| 11.06.1993 (пт) | 686,14 | 08.06.1993 (вт) |
| 12.06.1993 (сб) | 686,14 | 08.06.1993 (вт) |
| 13.06.1993 (вс) | 686,14 | 08.06.1993 (вт) |
| 14.06.1993 (пн) | 686,14 | 08.06.1993 (вт) |
| 15.06.1993 (вт) | 686,14 | 08.06.1993 (вт) |
| 16.06.1993 (ср) | 694,03 | 15.06.1993 (вт) |
| 17.06.1993 (чт) | 694,03 | 15.06.1993 (вт) |
| 18.06.1993 (пт) | 676,22 | 17.06.1993 (чт) |
| 19.06.1993 (сб) | 676,22 | 17.06.1993 (чт) |
| 20.06.1993 (вс) | 676,22 | 17.06.1993 (чт) |
| 21.06.1993 (пн) | 676,22 | 17.06.1993 (чт) |
| 22.06.1993 (вт) | 676,22 | 17.06.1993 (чт) |
| 23.06.1993 (ср) | 660,54 | 22.06.1993 (вт) |
| 24.06.1993 (чт) | 660,54 | 22.06.1993 (вт) |
| 25.06.1993 (пт) | 652,51 | 24.06.1993 (чт) |
| 26.06.1993 (сб) | 652,51 | 24.06.1993 (чт) |
| 27.06.1993 (вс) | 652,51 | 24.06.1993 (чт) |
| 28.06.1993 (пн) | 652,51 | 24.06.1993 (чт) |
| 29.06.1993 (вт) | 652,51 | 24.06.1993 (чт) |
| 30.06.1993 (ср) | 652,91 | 29.06.1993 (вт) |
Июль 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1993 (чт) | 652,91 | 29.06.1993 (вт) |
| 02.07.1993 (пт) | 652,58 | 01.07.1993 (чт) |
| 03.07.1993 (сб) | 652,58 | 01.07.1993 (чт) |
| 04.07.1993 (вс) | 652,58 | 01.07.1993 (чт) |
| 05.07.1993 (пн) | 652,58 | 01.07.1993 (чт) |
| 06.07.1993 (вт) | 652,58 | 01.07.1993 (чт) |
| 07.07.1993 (ср) | 651,68 | 06.07.1993 (вт) |
| 08.07.1993 (чт) | 651,68 | 06.07.1993 (вт) |
| 09.07.1993 (пт) | 647,03 | 08.07.1993 (чт) |
| 10.07.1993 (сб) | 647,03 | 08.07.1993 (чт) |
| 11.07.1993 (вс) | 647,03 | 08.07.1993 (чт) |
| 12.07.1993 (пн) | 647,03 | 08.07.1993 (чт) |
| 13.07.1993 (вт) | 647,03 | 08.07.1993 (чт) |
| 14.07.1993 (ср) | 636,36 | 13.07.1993 (вт) |
| 15.07.1993 (чт) | 636,36 | 13.07.1993 (вт) |
| 16.07.1993 (пт) | 631,74 | 15.07.1993 (чт) |
| 17.07.1993 (сб) | 631,74 | 15.07.1993 (чт) |
| 18.07.1993 (вс) | 631,74 | 15.07.1993 (чт) |
| 19.07.1993 (пн) | 631,74 | 15.07.1993 (чт) |
| 20.07.1993 (вт) | 631,74 | 15.07.1993 (чт) |
| 21.07.1993 (ср) | 624,0 | 20.07.1993 (вт) |
| 22.07.1993 (чт) | 624,0 | 20.07.1993 (вт) |
| 23.07.1993 (пт) | 622,88 | 22.07.1993 (чт) |
| 24.07.1993 (сб) | 622,88 | 22.07.1993 (чт) |
| 25.07.1993 (вс) | 622,88 | 22.07.1993 (чт) |
| 26.07.1993 (пн) | 622,88 | 22.07.1993 (чт) |
| 27.07.1993 (вт) | 622,88 | 22.07.1993 (чт) |
| 28.07.1993 (ср) | 616,28 | 27.07.1993 (вт) |
| 29.07.1993 (чт) | 616,28 | 27.07.1993 (вт) |
| 30.07.1993 (пт) | 612,77 | 29.07.1993 (чт) |
| 31.07.1993 (сб) | 612,77 | 29.07.1993 (чт) |
Август 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1993 (вс) | 612,77 | 29.07.1993 (чт) |
| 02.08.1993 (пн) | 612,77 | 29.07.1993 (чт) |
| 03.08.1993 (вт) | 612,77 | 29.07.1993 (чт) |
| 04.08.1993 (ср) | 610,88 | 03.08.1993 (вт) |
| 05.08.1993 (чт) | 610,88 | 03.08.1993 (вт) |
| 06.08.1993 (пт) | 610,72 | 05.08.1993 (чт) |
| 07.08.1993 (сб) | 610,72 | 05.08.1993 (чт) |
| 08.08.1993 (вс) | 610,72 | 05.08.1993 (чт) |
| 09.08.1993 (пн) | 610,72 | 05.08.1993 (чт) |
| 10.08.1993 (вт) | 610,72 | 05.08.1993 (чт) |
| 11.08.1993 (ср) | 610,28 | 10.08.1993 (вт) |
| 12.08.1993 (чт) | 610,28 | 10.08.1993 (вт) |
| 13.08.1993 (пт) | 611,95 | 12.08.1993 (чт) |
| 14.08.1993 (сб) | 611,95 | 12.08.1993 (чт) |
| 15.08.1993 (вс) | 611,95 | 12.08.1993 (чт) |
| 16.08.1993 (пн) | 611,95 | 12.08.1993 (чт) |
| 17.08.1993 (вт) | 611,95 | 12.08.1993 (чт) |
| 18.08.1993 (ср) | 612,63 | 17.08.1993 (вт) |
| 19.08.1993 (чт) | 612,63 | 17.08.1993 (вт) |
| 20.08.1993 (пт) | 614,19 | 19.08.1993 (чт) |
| 21.08.1993 (сб) | 614,19 | 19.08.1993 (чт) |
| 22.08.1993 (вс) | 614,19 | 19.08.1993 (чт) |
| 23.08.1993 (пн) | 614,19 | 19.08.1993 (чт) |
| 24.08.1993 (вт) | 614,19 | 19.08.1993 (чт) |
| 25.08.1993 (ср) | 613,22 | 24.08.1993 (вт) |
| 26.08.1993 (чт) | 613,22 | 24.08.1993 (вт) |
| 27.08.1993 (пт) | 612,26 | 26.08.1993 (чт) |
| 28.08.1993 (сб) | 612,26 | 26.08.1993 (чт) |
| 29.08.1993 (вс) | 612,26 | 26.08.1993 (чт) |
| 30.08.1993 (пн) | 612,26 | 26.08.1993 (чт) |
| 31.08.1993 (вт) | 612,26 | 26.08.1993 (чт) |
Сентябрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1993 (ср) | 618,38 | 31.08.1993 (вт) |
| 02.09.1993 (чт) | 618,38 | 31.08.1993 (вт) |
| 03.09.1993 (пт) | 616,63 | 02.09.1993 (чт) |
| 04.09.1993 (сб) | 616,63 | 02.09.1993 (чт) |
| 05.09.1993 (вс) | 616,63 | 02.09.1993 (чт) |
| 06.09.1993 (пн) | 616,63 | 02.09.1993 (чт) |
| 07.09.1993 (вт) | 616,63 | 02.09.1993 (чт) |
| 08.09.1993 (ср) | 620,9 | 07.09.1993 (вт) |
| 09.09.1993 (чт) | 620,9 | 07.09.1993 (вт) |
| 10.09.1993 (пт) | 622,97 | 09.09.1993 (чт) |
| 11.09.1993 (сб) | 622,97 | 09.09.1993 (чт) |
| 12.09.1993 (вс) | 622,97 | 09.09.1993 (чт) |
| 13.09.1993 (пн) | 622,97 | 09.09.1993 (чт) |
| 14.09.1993 (вт) | 622,97 | 09.09.1993 (чт) |
| 15.09.1993 (ср) | 629,81 | 14.09.1993 (вт) |
| 16.09.1993 (чт) | 629,81 | 14.09.1993 (вт) |
| 17.09.1993 (пт) | 632,28 | 16.09.1993 (чт) |
| 18.09.1993 (сб) | 632,28 | 16.09.1993 (чт) |
| 19.09.1993 (вс) | 632,28 | 16.09.1993 (чт) |
| 20.09.1993 (пн) | 632,28 | 16.09.1993 (чт) |
| 21.09.1993 (вт) | 632,28 | 16.09.1993 (чт) |
| 22.09.1993 (ср) | 649,61 | 21.09.1993 (вт) |
| 23.09.1993 (чт) | 649,61 | 21.09.1993 (вт) |
| 24.09.1993 (пт) | 814,83 | 23.09.1993 (чт) |
| 25.09.1993 (сб) | 814,83 | 23.09.1993 (чт) |
| 26.09.1993 (вс) | 814,83 | 23.09.1993 (чт) |
| 27.09.1993 (пн) | 814,83 | 23.09.1993 (чт) |
| 28.09.1993 (вт) | 814,83 | 23.09.1993 (чт) |
| 29.09.1993 (ср) | 755,58 | 28.09.1993 (вт) |
| 30.09.1993 (чт) | 755,58 | 28.09.1993 (вт) |
Октябрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1993 (пт) | 735,59 | 30.09.1993 (чт) |
| 02.10.1993 (сб) | 735,59 | 30.09.1993 (чт) |
| 03.10.1993 (вс) | 735,59 | 30.09.1993 (чт) |
| 04.10.1993 (пн) | 735,59 | 30.09.1993 (чт) |
| 05.10.1993 (вт) | 735,59 | 30.09.1993 (чт) |
| 06.10.1993 (ср) | 742,59 | 05.10.1993 (вт) |
| 07.10.1993 (чт) | 742,59 | 05.10.1993 (вт) |
| 08.10.1993 (пт) | 761,2 | 07.10.1993 (чт) |
| 09.10.1993 (сб) | 761,2 | 07.10.1993 (чт) |
| 10.10.1993 (вс) | 761,2 | 07.10.1993 (чт) |
| 11.10.1993 (пн) | 761,2 | 07.10.1993 (чт) |
| 12.10.1993 (вт) | 761,2 | 07.10.1993 (чт) |
| 13.10.1993 (ср) | 760,75 | 12.10.1993 (вт) |
| 14.10.1993 (чт) | 760,75 | 12.10.1993 (вт) |
| 15.10.1993 (пт) | 760,75 | 12.10.1993 (вт) |
| 16.10.1993 (сб) | 760,75 | 12.10.1993 (вт) |
| 17.10.1993 (вс) | 760,75 | 12.10.1993 (вт) |
| 18.10.1993 (пн) | 760,75 | 12.10.1993 (вт) |
| 19.10.1993 (вт) | 760,75 | 12.10.1993 (вт) |
| 20.10.1993 (ср) | 759,24 | 19.10.1993 (вт) |
| 21.10.1993 (чт) | 759,24 | 19.10.1993 (вт) |
| 22.10.1993 (пт) | 756,74 | 21.10.1993 (чт) |
| 23.10.1993 (сб) | 756,74 | 21.10.1993 (чт) |
| 24.10.1993 (вс) | 756,74 | 21.10.1993 (чт) |
| 25.10.1993 (пн) | 756,74 | 21.10.1993 (чт) |
| 26.10.1993 (вт) | 756,74 | 21.10.1993 (чт) |
| 27.10.1993 (ср) | 757,04 | 26.10.1993 (вт) |
| 28.10.1993 (чт) | 757,04 | 26.10.1993 (вт) |
| 29.10.1993 (пт) | 754,93 | 28.10.1993 (чт) |
| 30.10.1993 (сб) | 754,93 | 28.10.1993 (чт) |
| 31.10.1993 (вс) | 754,93 | 28.10.1993 (чт) |
Ноябрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1993 (пн) | 754,93 | 28.10.1993 (чт) |
| 02.11.1993 (вт) | 754,93 | 28.10.1993 (чт) |
| 03.11.1993 (ср) | 750,48 | 02.11.1993 (вт) |
| 04.11.1993 (чт) | 750,48 | 02.11.1993 (вт) |
| 05.11.1993 (пт) | 740,48 | 04.11.1993 (чт) |
| 06.11.1993 (сб) | 740,48 | 04.11.1993 (чт) |
| 07.11.1993 (вс) | 740,48 | 04.11.1993 (чт) |
| 08.11.1993 (пн) | 740,48 | 04.11.1993 (чт) |
| 09.11.1993 (вт) | 740,48 | 04.11.1993 (чт) |
| 10.11.1993 (ср) | 737,65 | 09.11.1993 (вт) |
| 11.11.1993 (чт) | 737,65 | 09.11.1993 (вт) |
| 12.11.1993 (пт) | 738,91 | 11.11.1993 (чт) |
| 13.11.1993 (сб) | 738,91 | 11.11.1993 (чт) |
| 14.11.1993 (вс) | 738,91 | 11.11.1993 (чт) |
| 15.11.1993 (пн) | 738,91 | 11.11.1993 (чт) |
| 16.11.1993 (вт) | 738,91 | 11.11.1993 (чт) |
| 17.11.1993 (ср) | 750,66 | 16.11.1993 (вт) |
| 18.11.1993 (чт) | 750,66 | 16.11.1993 (вт) |
| 19.11.1993 (пт) | 754,99 | 18.11.1993 (чт) |
| 20.11.1993 (сб) | 754,99 | 18.11.1993 (чт) |
| 21.11.1993 (вс) | 754,99 | 18.11.1993 (чт) |
| 22.11.1993 (пн) | 754,99 | 18.11.1993 (чт) |
| 23.11.1993 (вт) | 754,99 | 18.11.1993 (чт) |
| 24.11.1993 (ср) | 755,24 | 23.11.1993 (вт) |
| 25.11.1993 (чт) | 755,24 | 23.11.1993 (вт) |
| 26.11.1993 (пт) | 760,18 | 25.11.1993 (чт) |
| 27.11.1993 (сб) | 760,18 | 25.11.1993 (чт) |
| 28.11.1993 (вс) | 760,18 | 25.11.1993 (чт) |
| 29.11.1993 (пн) | 760,18 | 25.11.1993 (чт) |
| 30.11.1993 (вт) | 760,18 | 25.11.1993 (чт) |
Декабрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1993 (ср) | 769,13 | 30.11.1993 (вт) |
| 02.12.1993 (чт) | 769,13 | 30.11.1993 (вт) |
| 03.12.1993 (пт) | 769,23 | 02.12.1993 (чт) |
| 04.12.1993 (сб) | 769,23 | 02.12.1993 (чт) |
| 05.12.1993 (вс) | 769,23 | 02.12.1993 (чт) |
| 06.12.1993 (пн) | 769,23 | 02.12.1993 (чт) |
| 07.12.1993 (вт) | 769,23 | 02.12.1993 (чт) |
| 08.12.1993 (ср) | 768,61 | 07.12.1993 (вт) |
| 09.12.1993 (чт) | 768,61 | 07.12.1993 (вт) |
| 10.12.1993 (пт) | 769,04 | 09.12.1993 (чт) |
| 11.12.1993 (сб) | 769,04 | 09.12.1993 (чт) |
| 12.12.1993 (вс) | 769,04 | 09.12.1993 (чт) |
| 13.12.1993 (пн) | 769,04 | 09.12.1993 (чт) |
| 14.12.1993 (вт) | 769,04 | 09.12.1993 (чт) |
| 15.12.1993 (ср) | 776,18 | 14.12.1993 (вт) |
| 16.12.1993 (чт) | 776,18 | 14.12.1993 (вт) |
| 17.12.1993 (пт) | 782,51 | 16.12.1993 (чт) |
| 18.12.1993 (сб) | 782,51 | 16.12.1993 (чт) |
| 19.12.1993 (вс) | 782,51 | 16.12.1993 (чт) |
| 20.12.1993 (пн) | 782,51 | 16.12.1993 (чт) |
| 21.12.1993 (вт) | 782,51 | 16.12.1993 (чт) |
| 22.12.1993 (ср) | 784,44 | 21.12.1993 (вт) |
| 23.12.1993 (чт) | 784,44 | 21.12.1993 (вт) |
| 24.12.1993 (пт) | 784,78 | 23.12.1993 (чт) |
| 25.12.1993 (сб) | 784,78 | 23.12.1993 (чт) |
| 26.12.1993 (вс) | 784,78 | 23.12.1993 (чт) |
| 27.12.1993 (пн) | 784,78 | 23.12.1993 (чт) |
| 28.12.1993 (вт) | 784,78 | 23.12.1993 (чт) |
| 29.12.1993 (ср) | 781,57 | 28.12.1993 (вт) |
| 30.12.1993 (чт) | 781,57 | 28.12.1993 (вт) |
| 31.12.1993 (пт) | 781,57 | 28.12.1993 (вт) |