Архив официальных курсов
История курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
в 2000 году
Сколько стоила норвежская крона в 2000 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 NOK (NOK/RUB).
Статистика за 2000 год
С 01.01.2000 по 31.12.2000 курс изменился с 3,3570 до 3,1680 RUB за 1 NOK.
Дат с курсом: 355 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2000 году
Изменение курса в 2000 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс норвежской кроны к рублю в 2000 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 3,5181 | 3,3570 | 3,6280 | 3,3570 | 3,5080 |
| Февраль | 3,4987 | 3,4130 | 3,5430 | 3,4600 | 3,4130 |
| Март | 3,3918 | 3,3440 | 3,4520 | 3,4400 | 3,3710 |
| Апрель | 3,3304 | 3,1730 | 3,4030 | 3,4000 | 3,1730 |
| МайНеполный месяц | 3,1263 | 3,0900 | 3,1820 | 3,1730 | 3,1530 |
| ИюньНеполный месяц | 3,2399 | 3,1620 | 3,2980 | 3,1620 | 3,2440 |
| Июль | 3,2075 | 3,1320 | 3,2740 | 3,2740 | 3,1570 |
| Август | 3,1035 | 3,0660 | 3,1490 | 3,1400 | 3,0660 |
| Сентябрь | 3,0177 | 2,9500 | 3,0940 | 3,0760 | 3,0520 |
| Октябрь | 2,9834 | 2,9090 | 3,0550 | 3,0520 | 2,9520 |
| НоябрьНеполный месяц | 2,9790 | 2,9200 | 3,0350 | 2,9600 | 2,9770 |
| ДекабрьНеполный месяц | 3,0884 | 2,9860 | 3,1980 | 2,9860 | 3,1680 |
Таблица курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
за 2000 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2000 (сб) | 3,357 | 31.12.1999 (пт) |
| 02.01.2000 (вс) | 3,357 | 31.12.1999 (пт) |
| 03.01.2000 (пн) | 3,357 | 31.12.1999 (пт) |
| 06.01.2000 (чт) | 3,398 | 05.01.2000 (ср) |
| 07.01.2000 (пт) | 3,442 | 06.01.2000 (чт) |
| 08.01.2000 (сб) | 3,442 | 06.01.2000 (чт) |
| 09.01.2000 (вс) | 3,442 | 06.01.2000 (чт) |
| 10.01.2000 (пн) | 3,442 | 06.01.2000 (чт) |
| 11.01.2000 (вт) | 3,475 | 10.01.2000 (пн) |
| 12.01.2000 (ср) | 3,561 | 11.01.2000 (вт) |
| 13.01.2000 (чт) | 3,628 | 12.01.2000 (ср) |
| 14.01.2000 (пт) | 3,599 | 13.01.2000 (чт) |
| 15.01.2000 (сб) | 3,599 | 14.01.2000 (пт) |
| 16.01.2000 (вс) | 3,599 | 14.01.2000 (пт) |
| 17.01.2000 (пн) | 3,599 | 14.01.2000 (пт) |
| 18.01.2000 (вт) | 3,571 | 17.01.2000 (пн) |
| 19.01.2000 (ср) | 3,564 | 18.01.2000 (вт) |
| 20.01.2000 (чт) | 3,575 | 19.01.2000 (ср) |
| 21.01.2000 (пт) | 3,567 | 20.01.2000 (чт) |
| 22.01.2000 (сб) | 3,575 | 21.01.2000 (пт) |
| 23.01.2000 (вс) | 3,575 | 21.01.2000 (пт) |
| 24.01.2000 (пн) | 3,575 | 21.01.2000 (пт) |
| 25.01.2000 (вт) | 3,536 | 24.01.2000 (пн) |
| 26.01.2000 (ср) | 3,569 | 25.01.2000 (вт) |
| 27.01.2000 (чт) | 3,555 | 26.01.2000 (ср) |
| 28.01.2000 (пт) | 3,542 | 27.01.2000 (чт) |
| 29.01.2000 (сб) | 3,508 | 28.01.2000 (пт) |
| 30.01.2000 (вс) | 3,508 | 28.01.2000 (пт) |
| 31.01.2000 (пн) | 3,508 | 28.01.2000 (пт) |
Февраль 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2000 (вт) | 3,46 | 31.01.2000 (пн) |
| 02.02.2000 (ср) | 3,45 | 01.02.2000 (вт) |
| 03.02.2000 (чт) | 3,461 | 02.02.2000 (ср) |
| 04.02.2000 (пт) | 3,489 | 03.02.2000 (чт) |
| 05.02.2000 (сб) | 3,518 | 04.02.2000 (пт) |
| 06.02.2000 (вс) | 3,518 | 04.02.2000 (пт) |
| 07.02.2000 (пн) | 3,518 | 04.02.2000 (пт) |
| 08.02.2000 (вт) | 3,492 | 07.02.2000 (пн) |
| 09.02.2000 (ср) | 3,495 | 08.02.2000 (вт) |
| 10.02.2000 (чт) | 3,51 | 09.02.2000 (ср) |
| 11.02.2000 (пт) | 3,521 | 10.02.2000 (чт) |
| 12.02.2000 (сб) | 3,526 | 11.02.2000 (пт) |
| 13.02.2000 (вс) | 3,526 | 11.02.2000 (пт) |
| 14.02.2000 (пн) | 3,526 | 11.02.2000 (пт) |
| 15.02.2000 (вт) | 3,529 | 14.02.2000 (пн) |
| 16.02.2000 (ср) | 3,485 | 15.02.2000 (вт) |
| 17.02.2000 (чт) | 3,481 | 16.02.2000 (ср) |
| 18.02.2000 (пт) | 3,507 | 17.02.2000 (чт) |
| 19.02.2000 (сб) | 3,491 | 18.02.2000 (пт) |
| 20.02.2000 (вс) | 3,491 | 18.02.2000 (пт) |
| 21.02.2000 (пн) | 3,491 | 18.02.2000 (пт) |
| 22.02.2000 (вт) | 3,486 | 21.02.2000 (пн) |
| 23.02.2000 (ср) | 3,509 | 22.02.2000 (вт) |
| 24.02.2000 (чт) | 3,543 | 23.02.2000 (ср) |
| 25.02.2000 (пт) | 3,532 | 24.02.2000 (чт) |
| 26.02.2000 (сб) | 3,498 | 25.02.2000 (пт) |
| 27.02.2000 (вс) | 3,498 | 25.02.2000 (пт) |
| 28.02.2000 (пн) | 3,498 | 25.02.2000 (пт) |
| 29.02.2000 (вт) | 3,413 | 28.02.2000 (пн) |
Март 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2000 (ср) | 3,44 | 29.02.2000 (вт) |
| 02.03.2000 (чт) | 3,434 | 01.03.2000 (ср) |
| 03.03.2000 (пт) | 3,452 | 02.03.2000 (чт) |
| 04.03.2000 (сб) | 3,419 | 03.03.2000 (пт) |
| 05.03.2000 (вс) | 3,419 | 03.03.2000 (пт) |
| 06.03.2000 (пн) | 3,419 | 03.03.2000 (пт) |
| 07.03.2000 (вт) | 3,39 | 06.03.2000 (пн) |
| 08.03.2000 (ср) | 3,395 | 07.03.2000 (вт) |
| 09.03.2000 (чт) | 3,395 | 07.03.2000 (вт) |
| 10.03.2000 (пт) | 3,387 | 09.03.2000 (чт) |
| 11.03.2000 (сб) | 3,392 | 10.03.2000 (пт) |
| 12.03.2000 (вс) | 3,392 | 10.03.2000 (пт) |
| 13.03.2000 (пн) | 3,392 | 10.03.2000 (пт) |
| 14.03.2000 (вт) | 3,407 | 13.03.2000 (пн) |
| 15.03.2000 (ср) | 3,389 | 14.03.2000 (вт) |
| 16.03.2000 (чт) | 3,379 | 15.03.2000 (ср) |
| 17.03.2000 (пт) | 3,379 | 16.03.2000 (чт) |
| 18.03.2000 (сб) | 3,383 | 17.03.2000 (пт) |
| 19.03.2000 (вс) | 3,383 | 17.03.2000 (пт) |
| 20.03.2000 (пн) | 3,383 | 17.03.2000 (пт) |
| 21.03.2000 (вт) | 3,378 | 20.03.2000 (пн) |
| 22.03.2000 (ср) | 3,365 | 21.03.2000 (вт) |
| 23.03.2000 (чт) | 3,344 | 22.03.2000 (ср) |
| 24.03.2000 (пт) | 3,35 | 23.03.2000 (чт) |
| 25.03.2000 (сб) | 3,386 | 24.03.2000 (пт) |
| 26.03.2000 (вс) | 3,386 | 24.03.2000 (пт) |
| 27.03.2000 (пн) | 3,386 | 24.03.2000 (пт) |
| 28.03.2000 (вт) | 3,408 | 27.03.2000 (пн) |
| 29.03.2000 (ср) | 3,382 | 28.03.2000 (вт) |
| 30.03.2000 (чт) | 3,361 | 29.03.2000 (ср) |
| 31.03.2000 (пт) | 3,371 | 30.03.2000 (чт) |
Апрель 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2000 (сб) | 3,4 | 31.03.2000 (пт) |
| 02.04.2000 (вс) | 3,4 | 31.03.2000 (пт) |
| 03.04.2000 (пн) | 3,4 | 31.03.2000 (пт) |
| 04.04.2000 (вт) | 3,394 | 03.04.2000 (пн) |
| 05.04.2000 (ср) | 3,403 | 04.04.2000 (вт) |
| 06.04.2000 (чт) | 3,402 | 05.04.2000 (ср) |
| 07.04.2000 (пт) | 3,383 | 06.04.2000 (чт) |
| 08.04.2000 (сб) | 3,377 | 07.04.2000 (пт) |
| 09.04.2000 (вс) | 3,377 | 07.04.2000 (пт) |
| 10.04.2000 (пн) | 3,377 | 07.04.2000 (пт) |
| 11.04.2000 (вт) | 3,373 | 10.04.2000 (пн) |
| 12.04.2000 (ср) | 3,367 | 11.04.2000 (вт) |
| 13.04.2000 (чт) | 3,352 | 12.04.2000 (ср) |
| 14.04.2000 (пт) | 3,35 | 13.04.2000 (чт) |
| 15.04.2000 (сб) | 3,342 | 14.04.2000 (пт) |
| 16.04.2000 (вс) | 3,342 | 14.04.2000 (пт) |
| 17.04.2000 (пн) | 3,342 | 14.04.2000 (пт) |
| 18.04.2000 (вт) | 3,367 | 17.04.2000 (пн) |
| 19.04.2000 (ср) | 3,34 | 18.04.2000 (вт) |
| 20.04.2000 (чт) | 3,312 | 19.04.2000 (ср) |
| 21.04.2000 (пт) | 3,301 | 20.04.2000 (чт) |
| 22.04.2000 (сб) | 3,287 | 21.04.2000 (пт) |
| 23.04.2000 (вс) | 3,287 | 21.04.2000 (пт) |
| 24.04.2000 (пн) | 3,287 | 21.04.2000 (пт) |
| 25.04.2000 (вт) | 3,284 | 24.04.2000 (пн) |
| 26.04.2000 (ср) | 3,288 | 25.04.2000 (вт) |
| 27.04.2000 (чт) | 3,213 | 26.04.2000 (ср) |
| 28.04.2000 (пт) | 3,219 | 27.04.2000 (чт) |
| 29.04.2000 (сб) | 3,173 | 28.04.2000 (пт) |
| 30.04.2000 (вс) | 3,173 | 28.04.2000 (пт) |
Май 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2000 (пн) | 3,173 | 28.04.2000 (пт) |
| 04.05.2000 (чт) | 3,182 | 03.05.2000 (ср) |
| 05.05.2000 (пт) | 3,141 | 04.05.2000 (чт) |
| 06.05.2000 (сб) | 3,122 | 05.05.2000 (пт) |
| 07.05.2000 (вс) | 3,126 | 05.05.2000 (пт) |
| 08.05.2000 (пн) | 3,126 | 05.05.2000 (пт) |
| 11.05.2000 (чт) | 3,145 | 10.05.2000 (ср) |
| 12.05.2000 (пт) | 3,117 | 11.05.2000 (чт) |
| 13.05.2000 (сб) | 3,112 | 12.05.2000 (пт) |
| 14.05.2000 (вс) | 3,112 | 12.05.2000 (пт) |
| 15.05.2000 (пн) | 3,112 | 12.05.2000 (пт) |
| 16.05.2000 (вт) | 3,165 | 15.05.2000 (пн) |
| 17.05.2000 (ср) | 3,148 | 16.05.2000 (вт) |
| 18.05.2000 (чт) | 3,123 | 17.05.2000 (ср) |
| 19.05.2000 (пт) | 3,103 | 18.05.2000 (чт) |
| 20.05.2000 (сб) | 3,101 | 19.05.2000 (пт) |
| 21.05.2000 (вс) | 3,101 | 19.05.2000 (пт) |
| 22.05.2000 (пн) | 3,101 | 19.05.2000 (пт) |
| 23.05.2000 (вт) | 3,11 | 22.05.2000 (пн) |
| 24.05.2000 (ср) | 3,106 | 23.05.2000 (вт) |
| 25.05.2000 (чт) | 3,101 | 24.05.2000 (ср) |
| 26.05.2000 (пт) | 3,09 | 25.05.2000 (чт) |
| 27.05.2000 (сб) | 3,125 | 26.05.2000 (пт) |
| 28.05.2000 (вс) | 3,125 | 26.05.2000 (пт) |
| 29.05.2000 (пн) | 3,125 | 26.05.2000 (пт) |
| 30.05.2000 (вт) | 3,165 | 29.05.2000 (пн) |
| 31.05.2000 (ср) | 3,153 | 30.05.2000 (вт) |
Июнь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2000 (чт) | 3,162 | 31.05.2000 (ср) |
| 02.06.2000 (пт) | 3,183 | 01.06.2000 (чт) |
| 03.06.2000 (сб) | 3,178 | 02.06.2000 (пт) |
| 04.06.2000 (вс) | 3,178 | 02.06.2000 (пт) |
| 05.06.2000 (пн) | 3,178 | 02.06.2000 (пт) |
| 06.06.2000 (вт) | 3,218 | 05.06.2000 (пн) |
| 07.06.2000 (ср) | 3,239 | 06.06.2000 (вт) |
| 08.06.2000 (чт) | 3,263 | 07.06.2000 (ср) |
| 09.06.2000 (пт) | 3,275 | 08.06.2000 (чт) |
| 10.06.2000 (сб) | 3,245 | 09.06.2000 (пт) |
| 11.06.2000 (вс) | 3,245 | 09.06.2000 (пт) |
| 12.06.2000 (пн) | 3,245 | 09.06.2000 (пт) |
| 14.06.2000 (ср) | 3,279 | 13.06.2000 (вт) |
| 15.06.2000 (чт) | 3,298 | 14.06.2000 (ср) |
| 16.06.2000 (пт) | 3,294 | 15.06.2000 (чт) |
| 17.06.2000 (сб) | 3,27 | 16.06.2000 (пт) |
| 18.06.2000 (вс) | 3,27 | 16.06.2000 (пт) |
| 19.06.2000 (пн) | 3,27 | 16.06.2000 (пт) |
| 20.06.2000 (вт) | 3,298 | 19.06.2000 (пн) |
| 21.06.2000 (ср) | 3,278 | 20.06.2000 (вт) |
| 22.06.2000 (чт) | 3,268 | 21.06.2000 (ср) |
| 23.06.2000 (пт) | 3,249 | 22.06.2000 (чт) |
| 24.06.2000 (сб) | 3,219 | 23.06.2000 (пт) |
| 25.06.2000 (вс) | 3,219 | 23.06.2000 (пт) |
| 26.06.2000 (пн) | 3,219 | 23.06.2000 (пт) |
| 27.06.2000 (вт) | 3,219 | 26.06.2000 (пн) |
| 28.06.2000 (ср) | 3,217 | 27.06.2000 (вт) |
| 29.06.2000 (чт) | 3,238 | 28.06.2000 (ср) |
| 30.06.2000 (пт) | 3,244 | 29.06.2000 (чт) |
Июль 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2000 (сб) | 3,274 | 30.06.2000 (пт) |
| 02.07.2000 (вс) | 3,274 | 30.06.2000 (пт) |
| 03.07.2000 (пн) | 3,274 | 30.06.2000 (пт) |
| 04.07.2000 (вт) | 3,263 | 03.07.2000 (пн) |
| 05.07.2000 (ср) | 3,247 | 04.07.2000 (вт) |
| 06.07.2000 (чт) | 3,259 | 05.07.2000 (ср) |
| 07.07.2000 (пт) | 3,261 | 06.07.2000 (чт) |
| 08.07.2000 (сб) | 3,244 | 07.07.2000 (пт) |
| 09.07.2000 (вс) | 3,244 | 07.07.2000 (пт) |
| 10.07.2000 (пн) | 3,244 | 07.07.2000 (пт) |
| 11.07.2000 (вт) | 3,274 | 10.07.2000 (пн) |
| 12.07.2000 (ср) | 3,264 | 11.07.2000 (вт) |
| 13.07.2000 (чт) | 3,246 | 12.07.2000 (ср) |
| 14.07.2000 (пт) | 3,216 | 13.07.2000 (чт) |
| 15.07.2000 (сб) | 3,192 | 14.07.2000 (пт) |
| 16.07.2000 (вс) | 3,192 | 14.07.2000 (пт) |
| 17.07.2000 (пн) | 3,192 | 14.07.2000 (пт) |
| 18.07.2000 (вт) | 3,204 | 17.07.2000 (пн) |
| 19.07.2000 (ср) | 3,183 | 18.07.2000 (вт) |
| 20.07.2000 (чт) | 3,135 | 19.07.2000 (ср) |
| 21.07.2000 (пт) | 3,132 | 20.07.2000 (чт) |
| 22.07.2000 (сб) | 3,154 | 21.07.2000 (пт) |
| 23.07.2000 (вс) | 3,154 | 21.07.2000 (пт) |
| 24.07.2000 (пн) | 3,154 | 21.07.2000 (пт) |
| 25.07.2000 (вт) | 3,16 | 24.07.2000 (пн) |
| 26.07.2000 (ср) | 3,159 | 25.07.2000 (вт) |
| 27.07.2000 (чт) | 3,176 | 26.07.2000 (ср) |
| 28.07.2000 (пт) | 3,189 | 27.07.2000 (чт) |
| 29.07.2000 (сб) | 3,157 | 28.07.2000 (пт) |
| 30.07.2000 (вс) | 3,157 | 28.07.2000 (пт) |
| 31.07.2000 (пн) | 3,157 | 28.07.2000 (пт) |
Август 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2000 (вт) | 3,14 | 31.07.2000 (пн) |
| 02.08.2000 (ср) | 3,149 | 01.08.2000 (вт) |
| 03.08.2000 (чт) | 3,113 | 02.08.2000 (ср) |
| 04.08.2000 (пт) | 3,113 | 03.08.2000 (чт) |
| 05.08.2000 (сб) | 3,085 | 04.08.2000 (пт) |
| 06.08.2000 (вс) | 3,085 | 04.08.2000 (пт) |
| 07.08.2000 (пн) | 3,085 | 04.08.2000 (пт) |
| 08.08.2000 (вт) | 3,117 | 07.08.2000 (пн) |
| 09.08.2000 (ср) | 3,106 | 08.08.2000 (вт) |
| 10.08.2000 (чт) | 3,078 | 09.08.2000 (ср) |
| 11.08.2000 (пт) | 3,093 | 10.08.2000 (чт) |
| 12.08.2000 (сб) | 3,101 | 11.08.2000 (пт) |
| 13.08.2000 (вс) | 3,101 | 11.08.2000 (пт) |
| 14.08.2000 (пн) | 3,101 | 11.08.2000 (пт) |
| 15.08.2000 (вт) | 3,088 | 14.08.2000 (пн) |
| 16.08.2000 (ср) | 3,117 | 15.08.2000 (вт) |
| 17.08.2000 (чт) | 3,129 | 16.08.2000 (ср) |
| 18.08.2000 (пт) | 3,129 | 17.08.2000 (чт) |
| 19.08.2000 (сб) | 3,137 | 18.08.2000 (пт) |
| 20.08.2000 (вс) | 3,137 | 18.08.2000 (пт) |
| 21.08.2000 (пн) | 3,137 | 18.08.2000 (пт) |
| 22.08.2000 (вт) | 3,115 | 21.08.2000 (пн) |
| 23.08.2000 (ср) | 3,112 | 22.08.2000 (вт) |
| 24.08.2000 (чт) | 3,08 | 23.08.2000 (ср) |
| 25.08.2000 (пт) | 3,098 | 24.08.2000 (чт) |
| 26.08.2000 (сб) | 3,07 | 25.08.2000 (пт) |
| 27.08.2000 (вс) | 3,07 | 25.08.2000 (пт) |
| 28.08.2000 (пн) | 3,07 | 25.08.2000 (пт) |
| 29.08.2000 (вт) | 3,094 | 28.08.2000 (пн) |
| 30.08.2000 (ср) | 3,092 | 29.08.2000 (вт) |
| 31.08.2000 (чт) | 3,066 | 30.08.2000 (ср) |
Сентябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2000 (пт) | 3,076 | 31.08.2000 (чт) |
| 02.09.2000 (сб) | 3,054 | 01.09.2000 (пт) |
| 03.09.2000 (вс) | 3,054 | 01.09.2000 (пт) |
| 04.09.2000 (пн) | 3,054 | 01.09.2000 (пт) |
| 05.09.2000 (вт) | 3,094 | 04.09.2000 (пн) |
| 06.09.2000 (ср) | 3,086 | 05.09.2000 (вт) |
| 07.09.2000 (чт) | 3,063 | 06.09.2000 (ср) |
| 08.09.2000 (пт) | 3,015 | 07.09.2000 (чт) |
| 09.09.2000 (сб) | 3,02 | 08.09.2000 (пт) |
| 10.09.2000 (вс) | 3,02 | 08.09.2000 (пт) |
| 11.09.2000 (пн) | 3,02 | 08.09.2000 (пт) |
| 12.09.2000 (вт) | 3,02 | 11.09.2000 (пн) |
| 13.09.2000 (ср) | 2,993 | 12.09.2000 (вт) |
| 14.09.2000 (чт) | 2,99 | 13.09.2000 (ср) |
| 15.09.2000 (пт) | 2,964 | 14.09.2000 (чт) |
| 16.09.2000 (сб) | 2,99 | 15.09.2000 (пт) |
| 17.09.2000 (вс) | 2,99 | 15.09.2000 (пт) |
| 18.09.2000 (пн) | 2,99 | 15.09.2000 (пт) |
| 19.09.2000 (вт) | 2,961 | 18.09.2000 (пн) |
| 20.09.2000 (ср) | 2,951 | 19.09.2000 (вт) |
| 21.09.2000 (чт) | 2,95 | 20.09.2000 (ср) |
| 22.09.2000 (пт) | 2,961 | 21.09.2000 (чт) |
| 23.09.2000 (сб) | 2,988 | 22.09.2000 (пт) |
| 24.09.2000 (вс) | 2,988 | 22.09.2000 (пт) |
| 25.09.2000 (пн) | 2,988 | 22.09.2000 (пт) |
| 26.09.2000 (вт) | 3,059 | 25.09.2000 (пн) |
| 27.09.2000 (ср) | 3,032 | 26.09.2000 (вт) |
| 28.09.2000 (чт) | 3,06 | 27.09.2000 (ср) |
| 29.09.2000 (пт) | 3,049 | 28.09.2000 (чт) |
| 30.09.2000 (сб) | 3,052 | 29.09.2000 (пт) |
Октябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2000 (вс) | 3,052 | 29.09.2000 (пт) |
| 02.10.2000 (пн) | 3,052 | 29.09.2000 (пт) |
| 03.10.2000 (вт) | 3,055 | 02.10.2000 (пн) |
| 04.10.2000 (ср) | 3,041 | 03.10.2000 (вт) |
| 05.10.2000 (чт) | 3,036 | 04.10.2000 (ср) |
| 06.10.2000 (пт) | 3,033 | 05.10.2000 (чт) |
| 07.10.2000 (сб) | 3,019 | 06.10.2000 (пт) |
| 08.10.2000 (вс) | 3,019 | 06.10.2000 (пт) |
| 09.10.2000 (пн) | 3,019 | 06.10.2000 (пт) |
| 10.10.2000 (вт) | 3,025 | 09.10.2000 (пн) |
| 11.10.2000 (ср) | 3,015 | 10.10.2000 (вт) |
| 12.10.2000 (чт) | 3,022 | 11.10.2000 (ср) |
| 13.10.2000 (пт) | 2,996 | 12.10.2000 (чт) |
| 14.10.2000 (сб) | 2,998 | 13.10.2000 (пт) |
| 15.10.2000 (вс) | 2,998 | 13.10.2000 (пт) |
| 16.10.2000 (пн) | 2,998 | 13.10.2000 (пт) |
| 17.10.2000 (вт) | 2,967 | 16.10.2000 (пн) |
| 18.10.2000 (ср) | 2,948 | 17.10.2000 (вт) |
| 19.10.2000 (чт) | 2,965 | 18.10.2000 (ср) |
| 20.10.2000 (пт) | 2,928 | 19.10.2000 (чт) |
| 21.10.2000 (сб) | 2,955 | 20.10.2000 (пт) |
| 22.10.2000 (вс) | 2,955 | 20.10.2000 (пт) |
| 23.10.2000 (пн) | 2,955 | 20.10.2000 (пт) |
| 24.10.2000 (вт) | 2,947 | 23.10.2000 (пн) |
| 25.10.2000 (ср) | 2,938 | 24.10.2000 (вт) |
| 26.10.2000 (чт) | 2,937 | 25.10.2000 (ср) |
| 27.10.2000 (пт) | 2,909 | 26.10.2000 (чт) |
| 28.10.2000 (сб) | 2,917 | 27.10.2000 (пт) |
| 29.10.2000 (вс) | 2,917 | 27.10.2000 (пт) |
| 30.10.2000 (пн) | 2,917 | 27.10.2000 (пт) |
| 31.10.2000 (вт) | 2,952 | 30.10.2000 (пн) |
Ноябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2000 (ср) | 2,96 | 31.10.2000 (вт) |
| 02.11.2000 (чт) | 3,009 | 01.11.2000 (ср) |
| 03.11.2000 (пт) | 3,032 | 02.11.2000 (чт) |
| 04.11.2000 (сб) | 3,015 | 03.11.2000 (пт) |
| 05.11.2000 (вс) | 3,035 | 03.11.2000 (пт) |
| 06.11.2000 (пн) | 3,035 | 03.11.2000 (пт) |
| 09.11.2000 (чт) | 3,004 | 08.11.2000 (ср) |
| 10.11.2000 (пт) | 2,969 | 09.11.2000 (чт) |
| 11.11.2000 (сб) | 3,024 | 10.11.2000 (пт) |
| 12.11.2000 (вс) | 3,024 | 10.11.2000 (пт) |
| 13.11.2000 (пн) | 3,024 | 10.11.2000 (пт) |
| 14.11.2000 (вт) | 3,001 | 13.11.2000 (пн) |
| 15.11.2000 (ср) | 2,983 | 14.11.2000 (вт) |
| 16.11.2000 (чт) | 2,967 | 15.11.2000 (ср) |
| 17.11.2000 (пт) | 2,966 | 16.11.2000 (чт) |
| 18.11.2000 (сб) | 2,977 | 17.11.2000 (пт) |
| 19.11.2000 (вс) | 2,977 | 17.11.2000 (пт) |
| 20.11.2000 (пн) | 2,977 | 17.11.2000 (пт) |
| 21.11.2000 (вт) | 2,962 | 20.11.2000 (пн) |
| 22.11.2000 (ср) | 2,958 | 21.11.2000 (вт) |
| 23.11.2000 (чт) | 2,939 | 22.11.2000 (ср) |
| 24.11.2000 (пт) | 2,936 | 23.11.2000 (чт) |
| 25.11.2000 (сб) | 2,92 | 24.11.2000 (пт) |
| 26.11.2000 (вс) | 2,92 | 24.11.2000 (пт) |
| 27.11.2000 (пн) | 2,92 | 24.11.2000 (пт) |
| 28.11.2000 (вт) | 2,931 | 27.11.2000 (пн) |
| 29.11.2000 (ср) | 2,969 | 28.11.2000 (вт) |
| 30.11.2000 (чт) | 2,977 | 29.11.2000 (ср) |
Декабрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2000 (пт) | 2,986 | 30.11.2000 (чт) |
| 02.12.2000 (сб) | 3,02 | 01.12.2000 (пт) |
| 03.12.2000 (вс) | 3,02 | 01.12.2000 (пт) |
| 04.12.2000 (пн) | 3,02 | 01.12.2000 (пт) |
| 05.12.2000 (вт) | 3,024 | 04.12.2000 (пн) |
| 06.12.2000 (ср) | 3,053 | 05.12.2000 (вт) |
| 07.12.2000 (чт) | 3,035 | 06.12.2000 (ср) |
| 08.12.2000 (пт) | 3,097 | 07.12.2000 (чт) |
| 09.12.2000 (сб) | 3,063 | 08.12.2000 (пт) |
| 10.12.2000 (вс) | 3,063 | 08.12.2000 (пт) |
| 11.12.2000 (пн) | 3,063 | 08.12.2000 (пт) |
| 14.12.2000 (чт) | 3,034 | 13.12.2000 (ср) |
| 15.12.2000 (пт) | 3,031 | 14.12.2000 (чт) |
| 16.12.2000 (сб) | 3,078 | 15.12.2000 (пт) |
| 17.12.2000 (вс) | 3,078 | 15.12.2000 (пт) |
| 18.12.2000 (пн) | 3,078 | 15.12.2000 (пт) |
| 19.12.2000 (вт) | 3,097 | 18.12.2000 (пн) |
| 20.12.2000 (ср) | 3,096 | 19.12.2000 (вт) |
| 21.12.2000 (чт) | 3,1 | 20.12.2000 (ср) |
| 22.12.2000 (пт) | 3,109 | 21.12.2000 (чт) |
| 23.12.2000 (сб) | 3,125 | 22.12.2000 (пт) |
| 24.12.2000 (вс) | 3,125 | 22.12.2000 (пт) |
| 25.12.2000 (пн) | 3,125 | 22.12.2000 (пт) |
| 26.12.2000 (вт) | 3,164 | 25.12.2000 (пн) |
| 27.12.2000 (ср) | 3,18 | 26.12.2000 (вт) |
| 28.12.2000 (чт) | 3,198 | 27.12.2000 (ср) |
| 29.12.2000 (пт) | 3,167 | 28.12.2000 (чт) |
| 30.12.2000 (сб) | 3,168 | 29.12.2000 (пт) |
| 31.12.2000 (вс) | 3,168 | 29.12.2000 (пт) |