Архив официальных курсов
История курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
в 1998 году
Сколько стоила норвежская крона в 1998 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 NOK (NOK/RUB).
Статистика за 1998 год
С 01.01.1998 по 31.12.1998 курс изменился с 0,8168 до 2,7544 RUB за 1 NOK.
Дат с курсом: 361 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 1998 году
Изменение курса в 1998 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс норвежской кроны к рублю в 1998 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,8034 | 0,7925 | 0,8202 | 0,8168 | 0,7943 |
| Февраль | 0,8015 | 0,7943 | 0,8095 | 0,7943 | 0,8009 |
| МартНеполный месяц | 0,8039 | 0,7984 | 0,8125 | 0,8009 | 0,8116 |
| Апрель | 0,8130 | 0,7978 | 0,8288 | 0,8037 | 0,8220 |
| МайНеполный месяц | 0,8255 | 0,8155 | 0,8347 | 0,8232 | 0,8185 |
| Июнь | 0,8177 | 0,8057 | 0,8300 | 0,8185 | 0,8061 |
| Июль | 0,8139 | 0,7976 | 0,8309 | 0,8082 | 0,8283 |
| Август | 0,8740 | 0,8205 | 1,0096 | 0,8253 | 0,9573 |
| Сентябрь | 1,9312 | 1,1479 | 2,6995 | 1,1807 | 2,1697 |
| Октябрь | 2,1430 | 1,7260 | 2,2938 | 2,1540 | 2,1732 |
| НоябрьНеполный месяц | 2,2126 | 2,0392 | 2,3826 | 2,1732 | 2,3826 |
| ДекабрьНеполный месяц | 2,6356 | 2,3744 | 2,7544 | 2,3744 | 2,7544 |
Таблица курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
за 1998 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1998 (чт) | 0,81682 | 31.12.1997 (ср) |
| 02.01.1998 (пт) | 0,81682 | 31.12.1997 (ср) |
| 03.01.1998 (сб) | 0,81682 | 31.12.1997 (ср) |
| 04.01.1998 (вс) | 0,81682 | 31.12.1997 (ср) |
| 05.01.1998 (пн) | 0,81682 | 31.12.1997 (ср) |
| 06.01.1998 (вт) | 0,81176 | 05.01.1998 (пн) |
| 07.01.1998 (ср) | 0,8 | 06.01.1998 (вт) |
| 08.01.1998 (чт) | 0,8 | 06.01.1998 (вт) |
| 09.01.1998 (пт) | 0,79383 | 08.01.1998 (чт) |
| 10.01.1998 (сб) | 0,8009 | 09.01.1998 (пт) |
| 11.01.1998 (вс) | 0,8009 | 09.01.1998 (пт) |
| 12.01.1998 (пн) | 0,8009 | 09.01.1998 (пт) |
| 13.01.1998 (вт) | 0,79815 | 12.01.1998 (пн) |
| 14.01.1998 (ср) | 0,79575 | 13.01.1998 (вт) |
| 15.01.1998 (чт) | 0,79463 | 14.01.1998 (ср) |
| 16.01.1998 (пт) | 0,79724 | 15.01.1998 (чт) |
| 17.01.1998 (сб) | 0,79422 | 16.01.1998 (пт) |
| 18.01.1998 (вс) | 0,79422 | 16.01.1998 (пт) |
| 19.01.1998 (пн) | 0,79422 | 16.01.1998 (пт) |
| 20.01.1998 (вт) | 0,79558 | 19.01.1998 (пн) |
| 21.01.1998 (ср) | 0,79247 | 20.01.1998 (вт) |
| 22.01.1998 (чт) | 0,79556 | 21.01.1998 (ср) |
| 23.01.1998 (пт) | 0,80713 | 22.01.1998 (чт) |
| 24.01.1998 (сб) | 0,80521 | 23.01.1998 (пт) |
| 25.01.1998 (вс) | 0,80521 | 23.01.1998 (пт) |
| 26.01.1998 (пн) | 0,80521 | 23.01.1998 (пт) |
| 27.01.1998 (вт) | 0,82022 | 26.01.1998 (пн) |
| 28.01.1998 (ср) | 0,81503 | 27.01.1998 (вт) |
| 29.01.1998 (чт) | 0,80802 | 28.01.1998 (ср) |
| 30.01.1998 (пт) | 0,80132 | 29.01.1998 (чт) |
| 31.01.1998 (сб) | 0,79434 | 30.01.1998 (пт) |
Февраль 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1998 (вс) | 0,79434 | 30.01.1998 (пт) |
| 02.02.1998 (пн) | 0,79434 | 30.01.1998 (пт) |
| 03.02.1998 (вт) | 0,79519 | 02.02.1998 (пн) |
| 04.02.1998 (ср) | 0,80412 | 03.02.1998 (вт) |
| 05.02.1998 (чт) | 0,80019 | 04.02.1998 (ср) |
| 06.02.1998 (пт) | 0,80639 | 05.02.1998 (чт) |
| 07.02.1998 (сб) | 0,80948 | 06.02.1998 (пт) |
| 08.02.1998 (вс) | 0,80948 | 06.02.1998 (пт) |
| 09.02.1998 (пн) | 0,80948 | 06.02.1998 (пт) |
| 10.02.1998 (вт) | 0,8013 | 09.02.1998 (пн) |
| 11.02.1998 (ср) | 0,79934 | 10.02.1998 (вт) |
| 12.02.1998 (чт) | 0,80341 | 11.02.1998 (ср) |
| 13.02.1998 (пт) | 0,79959 | 12.02.1998 (чт) |
| 14.02.1998 (сб) | 0,80219 | 13.02.1998 (пт) |
| 15.02.1998 (вс) | 0,80219 | 13.02.1998 (пт) |
| 16.02.1998 (пн) | 0,80219 | 13.02.1998 (пт) |
| 17.02.1998 (вт) | 0,7974 | 16.02.1998 (пн) |
| 18.02.1998 (ср) | 0,80176 | 17.02.1998 (вт) |
| 19.02.1998 (чт) | 0,79692 | 18.02.1998 (ср) |
| 20.02.1998 (пт) | 0,79869 | 19.02.1998 (чт) |
| 21.02.1998 (сб) | 0,80163 | 20.02.1998 (пт) |
| 22.02.1998 (вс) | 0,80163 | 20.02.1998 (пт) |
| 23.02.1998 (пн) | 0,80163 | 20.02.1998 (пт) |
| 24.02.1998 (вт) | 0,79653 | 23.02.1998 (пн) |
| 25.02.1998 (ср) | 0,80757 | 24.02.1998 (вт) |
| 26.02.1998 (чт) | 0,80766 | 25.02.1998 (ср) |
| 27.02.1998 (пт) | 0,79773 | 26.02.1998 (чт) |
| 28.02.1998 (сб) | 0,80092 | 27.02.1998 (пт) |
Март 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1998 (вс) | 0,80092 | 27.02.1998 (пт) |
| 02.03.1998 (пн) | 0,80092 | 27.02.1998 (пт) |
| 03.03.1998 (вт) | 0,80648 | 02.03.1998 (пн) |
| 04.03.1998 (ср) | 0,80165 | 03.03.1998 (вт) |
| 05.03.1998 (чт) | 0,80578 | 04.03.1998 (ср) |
| 06.03.1998 (пт) | 0,80565 | 05.03.1998 (чт) |
| 07.03.1998 (сб) | 0,79835 | 06.03.1998 (пт) |
| 08.03.1998 (вс) | 0,79835 | 06.03.1998 (пт) |
| 09.03.1998 (пн) | 0,79835 | 06.03.1998 (пт) |
| 11.03.1998 (ср) | 0,80205 | 10.03.1998 (вт) |
| 12.03.1998 (чт) | 0,79927 | 11.03.1998 (ср) |
| 13.03.1998 (пт) | 0,79878 | 12.03.1998 (чт) |
| 14.03.1998 (сб) | 0,80218 | 13.03.1998 (пт) |
| 15.03.1998 (вс) | 0,80218 | 13.03.1998 (пт) |
| 16.03.1998 (пн) | 0,80218 | 13.03.1998 (пт) |
| 17.03.1998 (вт) | 0,80457 | 16.03.1998 (пн) |
| 18.03.1998 (ср) | 0,80511 | 17.03.1998 (вт) |
| 19.03.1998 (чт) | 0,80076 | 18.03.1998 (ср) |
| 20.03.1998 (пт) | 0,80071 | 19.03.1998 (чт) |
| 21.03.1998 (сб) | 0,80138 | 20.03.1998 (пт) |
| 22.03.1998 (вс) | 0,80138 | 20.03.1998 (пт) |
| 23.03.1998 (пн) | 0,80138 | 20.03.1998 (пт) |
| 24.03.1998 (вт) | 0,80527 | 23.03.1998 (пн) |
| 25.03.1998 (ср) | 0,80957 | 24.03.1998 (вт) |
| 26.03.1998 (чт) | 0,80636 | 25.03.1998 (ср) |
| 27.03.1998 (пт) | 0,80819 | 26.03.1998 (чт) |
| 28.03.1998 (сб) | 0,81246 | 27.03.1998 (пт) |
| 29.03.1998 (вс) | 0,81246 | 27.03.1998 (пт) |
| 30.03.1998 (пн) | 0,81246 | 27.03.1998 (пт) |
| 31.03.1998 (вт) | 0,81162 | 30.03.1998 (пн) |
Апрель 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1998 (ср) | 0,80371 | 31.03.1998 (вт) |
| 02.04.1998 (чт) | 0,80109 | 01.04.1998 (ср) |
| 03.04.1998 (пт) | 0,7978 | 02.04.1998 (чт) |
| 04.04.1998 (сб) | 0,79796 | 03.04.1998 (пт) |
| 05.04.1998 (вс) | 0,79796 | 03.04.1998 (пт) |
| 06.04.1998 (пн) | 0,79796 | 03.04.1998 (пт) |
| 07.04.1998 (вт) | 0,80119 | 06.04.1998 (пн) |
| 08.04.1998 (ср) | 0,80251 | 07.04.1998 (вт) |
| 09.04.1998 (чт) | 0,80245 | 08.04.1998 (ср) |
| 10.04.1998 (пт) | 0,8128 | 09.04.1998 (чт) |
| 11.04.1998 (сб) | 0,81263 | 10.04.1998 (пт) |
| 12.04.1998 (вс) | 0,81263 | 10.04.1998 (пт) |
| 13.04.1998 (пн) | 0,81263 | 10.04.1998 (пт) |
| 14.04.1998 (вт) | 0,81055 | 13.04.1998 (пн) |
| 15.04.1998 (ср) | 0,81046 | 14.04.1998 (вт) |
| 16.04.1998 (чт) | 0,82047 | 15.04.1998 (ср) |
| 17.04.1998 (пт) | 0,81595 | 16.04.1998 (чт) |
| 18.04.1998 (сб) | 0,8189 | 17.04.1998 (пт) |
| 19.04.1998 (вс) | 0,8189 | 17.04.1998 (пт) |
| 20.04.1998 (пн) | 0,8189 | 17.04.1998 (пт) |
| 21.04.1998 (вт) | 0,81818 | 20.04.1998 (пн) |
| 22.04.1998 (ср) | 0,82267 | 21.04.1998 (вт) |
| 23.04.1998 (чт) | 0,82882 | 22.04.1998 (ср) |
| 24.04.1998 (пт) | 0,82377 | 23.04.1998 (чт) |
| 25.04.1998 (сб) | 0,82076 | 24.04.1998 (пт) |
| 26.04.1998 (вс) | 0,82076 | 24.04.1998 (пт) |
| 27.04.1998 (пн) | 0,82076 | 24.04.1998 (пт) |
| 28.04.1998 (вт) | 0,82168 | 27.04.1998 (пн) |
| 29.04.1998 (ср) | 0,82419 | 28.04.1998 (вт) |
| 30.04.1998 (чт) | 0,82204 | 29.04.1998 (ср) |
Май 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1998 (пт) | 0,82321 | 30.04.1998 (чт) |
| 02.05.1998 (сб) | 0,82321 | 30.04.1998 (чт) |
| 03.05.1998 (вс) | 0,82321 | 30.04.1998 (чт) |
| 04.05.1998 (пн) | 0,82321 | 30.04.1998 (чт) |
| 05.05.1998 (вт) | 0,82321 | 30.04.1998 (чт) |
| 06.05.1998 (ср) | 0,82963 | 05.05.1998 (вт) |
| 07.05.1998 (чт) | 0,8333 | 06.05.1998 (ср) |
| 08.05.1998 (пт) | 0,83468 | 07.05.1998 (чт) |
| 09.05.1998 (сб) | 0,8313 | 08.05.1998 (пт) |
| 10.05.1998 (вс) | 0,8313 | 08.05.1998 (пт) |
| 11.05.1998 (пн) | 0,8313 | 08.05.1998 (пт) |
| 13.05.1998 (ср) | 0,82706 | 12.05.1998 (вт) |
| 14.05.1998 (чт) | 0,82742 | 13.05.1998 (ср) |
| 15.05.1998 (пт) | 0,82323 | 14.05.1998 (чт) |
| 16.05.1998 (сб) | 0,82383 | 15.05.1998 (пт) |
| 17.05.1998 (вс) | 0,82383 | 15.05.1998 (пт) |
| 18.05.1998 (пн) | 0,82383 | 15.05.1998 (пт) |
| 19.05.1998 (вт) | 0,82166 | 18.05.1998 (пн) |
| 20.05.1998 (ср) | 0,82098 | 19.05.1998 (вт) |
| 21.05.1998 (чт) | 0,82323 | 20.05.1998 (ср) |
| 22.05.1998 (пт) | 0,82322 | 21.05.1998 (чт) |
| 23.05.1998 (сб) | 0,8286 | 22.05.1998 (пт) |
| 24.05.1998 (вс) | 0,8286 | 22.05.1998 (пт) |
| 25.05.1998 (пн) | 0,8286 | 22.05.1998 (пт) |
| 26.05.1998 (вт) | 0,8299 | 25.05.1998 (пн) |
| 27.05.1998 (ср) | 0,8271 | 26.05.1998 (вт) |
| 28.05.1998 (чт) | 0,82311 | 27.05.1998 (ср) |
| 29.05.1998 (пт) | 0,81554 | 28.05.1998 (чт) |
| 30.05.1998 (сб) | 0,81853 | 29.05.1998 (пт) |
| 31.05.1998 (вс) | 0,81853 | 29.05.1998 (пт) |
Июнь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1998 (пн) | 0,81853 | 29.05.1998 (пт) |
| 02.06.1998 (вт) | 0,81848 | 01.06.1998 (пн) |
| 03.06.1998 (ср) | 0,81983 | 02.06.1998 (вт) |
| 04.06.1998 (чт) | 0,82455 | 03.06.1998 (ср) |
| 05.06.1998 (пт) | 0,82967 | 04.06.1998 (чт) |
| 06.06.1998 (сб) | 0,82997 | 05.06.1998 (пт) |
| 07.06.1998 (вс) | 0,82997 | 05.06.1998 (пт) |
| 08.06.1998 (пн) | 0,82997 | 05.06.1998 (пт) |
| 09.06.1998 (вт) | 0,82743 | 08.06.1998 (пн) |
| 10.06.1998 (ср) | 0,82625 | 09.06.1998 (вт) |
| 11.06.1998 (чт) | 0,81974 | 10.06.1998 (ср) |
| 12.06.1998 (пт) | 0,81183 | 11.06.1998 (чт) |
| 13.06.1998 (сб) | 0,81183 | 11.06.1998 (чт) |
| 14.06.1998 (вс) | 0,81183 | 11.06.1998 (чт) |
| 15.06.1998 (пн) | 0,81183 | 11.06.1998 (чт) |
| 16.06.1998 (вт) | 0,80569 | 15.06.1998 (пн) |
| 17.06.1998 (ср) | 0,80707 | 16.06.1998 (вт) |
| 18.06.1998 (чт) | 0,81132 | 17.06.1998 (ср) |
| 19.06.1998 (пт) | 0,81921 | 18.06.1998 (чт) |
| 20.06.1998 (сб) | 0,81581 | 19.06.1998 (пт) |
| 21.06.1998 (вс) | 0,81581 | 19.06.1998 (пт) |
| 22.06.1998 (пн) | 0,81581 | 19.06.1998 (пт) |
| 23.06.1998 (вт) | 0,81703 | 22.06.1998 (пн) |
| 24.06.1998 (ср) | 0,81588 | 23.06.1998 (вт) |
| 25.06.1998 (чт) | 0,81435 | 24.06.1998 (ср) |
| 26.06.1998 (пт) | 0,81845 | 25.06.1998 (чт) |
| 27.06.1998 (сб) | 0,81517 | 26.06.1998 (пт) |
| 28.06.1998 (вс) | 0,81517 | 26.06.1998 (пт) |
| 29.06.1998 (пн) | 0,81517 | 26.06.1998 (пт) |
| 30.06.1998 (вт) | 0,80608 | 29.06.1998 (пн) |
Июль 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1998 (ср) | 0,80815 | 30.06.1998 (вт) |
| 02.07.1998 (чт) | 0,81028 | 01.07.1998 (ср) |
| 03.07.1998 (пт) | 0,80253 | 02.07.1998 (чт) |
| 04.07.1998 (сб) | 0,79764 | 03.07.1998 (пт) |
| 05.07.1998 (вс) | 0,79764 | 03.07.1998 (пт) |
| 06.07.1998 (пн) | 0,79764 | 03.07.1998 (пт) |
| 07.07.1998 (вт) | 0,80038 | 06.07.1998 (пн) |
| 08.07.1998 (ср) | 0,80583 | 07.07.1998 (вт) |
| 09.07.1998 (чт) | 0,80547 | 08.07.1998 (ср) |
| 10.07.1998 (пт) | 0,80142 | 09.07.1998 (чт) |
| 11.07.1998 (сб) | 0,79866 | 10.07.1998 (пт) |
| 12.07.1998 (вс) | 0,79866 | 10.07.1998 (пт) |
| 13.07.1998 (пн) | 0,79866 | 10.07.1998 (пт) |
| 14.07.1998 (вт) | 0,81061 | 13.07.1998 (пн) |
| 15.07.1998 (ср) | 0,81198 | 14.07.1998 (вт) |
| 16.07.1998 (чт) | 0,8111 | 15.07.1998 (ср) |
| 17.07.1998 (пт) | 0,81795 | 16.07.1998 (чт) |
| 18.07.1998 (сб) | 0,82351 | 17.07.1998 (пт) |
| 19.07.1998 (вс) | 0,82351 | 17.07.1998 (пт) |
| 20.07.1998 (пн) | 0,82351 | 17.07.1998 (пт) |
| 21.07.1998 (вт) | 0,82828 | 20.07.1998 (пн) |
| 22.07.1998 (ср) | 0,826 | 21.07.1998 (вт) |
| 23.07.1998 (чт) | 0,82383 | 22.07.1998 (ср) |
| 24.07.1998 (пт) | 0,82297 | 23.07.1998 (чт) |
| 25.07.1998 (сб) | 0,824 | 24.07.1998 (пт) |
| 26.07.1998 (вс) | 0,824 | 24.07.1998 (пт) |
| 27.07.1998 (пн) | 0,824 | 24.07.1998 (пт) |
| 28.07.1998 (вт) | 0,82752 | 27.07.1998 (пн) |
| 29.07.1998 (ср) | 0,8264 | 28.07.1998 (вт) |
| 30.07.1998 (чт) | 0,83089 | 29.07.1998 (ср) |
| 31.07.1998 (пт) | 0,82825 | 30.07.1998 (чт) |
Август 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1998 (сб) | 0,82533 | 31.07.1998 (пт) |
| 02.08.1998 (вс) | 0,82533 | 31.07.1998 (пт) |
| 03.08.1998 (пн) | 0,82533 | 31.07.1998 (пт) |
| 04.08.1998 (вт) | 0,82718 | 03.08.1998 (пн) |
| 05.08.1998 (ср) | 0,82337 | 04.08.1998 (вт) |
| 06.08.1998 (чт) | 0,82877 | 05.08.1998 (ср) |
| 07.08.1998 (пт) | 0,82809 | 06.08.1998 (чт) |
| 08.08.1998 (сб) | 0,82708 | 07.08.1998 (пт) |
| 09.08.1998 (вс) | 0,82708 | 07.08.1998 (пт) |
| 10.08.1998 (пн) | 0,82708 | 07.08.1998 (пт) |
| 11.08.1998 (вт) | 0,82371 | 10.08.1998 (пн) |
| 12.08.1998 (ср) | 0,82331 | 11.08.1998 (вт) |
| 13.08.1998 (чт) | 0,82731 | 12.08.1998 (ср) |
| 14.08.1998 (пт) | 0,82051 | 13.08.1998 (чт) |
| 15.08.1998 (сб) | 0,82782 | 14.08.1998 (пт) |
| 16.08.1998 (вс) | 0,82782 | 14.08.1998 (пт) |
| 17.08.1998 (пн) | 0,82782 | 14.08.1998 (пт) |
| 18.08.1998 (вт) | 0,83996 | 17.08.1998 (пн) |
| 19.08.1998 (ср) | 0,90011 | 18.08.1998 (вт) |
| 20.08.1998 (чт) | 0,90638 | 19.08.1998 (ср) |
| 21.08.1998 (пт) | 0,90882 | 20.08.1998 (чт) |
| 22.08.1998 (сб) | 0,90504 | 21.08.1998 (пт) |
| 23.08.1998 (вс) | 0,90504 | 21.08.1998 (пт) |
| 24.08.1998 (пн) | 0,90504 | 21.08.1998 (пт) |
| 25.08.1998 (вт) | 0,92248 | 24.08.1998 (пн) |
| 26.08.1998 (ср) | 1,00961 | 25.08.1998 (вт) |
| 27.08.1998 (чт) | 0,99653 | 26.08.1998 (ср) |
| 28.08.1998 (пт) | 0,97962 | 27.08.1998 (чт) |
| 29.08.1998 (сб) | 0,95725 | 28.08.1998 (пт) |
| 30.08.1998 (вс) | 0,95725 | 28.08.1998 (пт) |
| 31.08.1998 (пн) | 0,95725 | 28.08.1998 (пт) |
Сентябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1998 (вт) | 1,18073 | 31.08.1998 (пн) |
| 02.09.1998 (ср) | 1,39744 | 01.09.1998 (вт) |
| 03.09.1998 (чт) | 1,65746 | 02.09.1998 (ср) |
| 04.09.1998 (пт) | 1,74841 | 03.09.1998 (чт) |
| 05.09.1998 (сб) | 2,19345 | 04.09.1998 (пт) |
| 06.09.1998 (вс) | 2,19345 | 04.09.1998 (пт) |
| 07.09.1998 (пн) | 2,19345 | 04.09.1998 (пт) |
| 08.09.1998 (вт) | 2,4693 | 07.09.1998 (пн) |
| 09.09.1998 (ср) | 2,6995 | 08.09.1998 (вт) |
| 10.09.1998 (чт) | 2,04131 | 09.09.1998 (ср) |
| 11.09.1998 (пт) | 1,69188 | 10.09.1998 (чт) |
| 12.09.1998 (сб) | 1,51798 | 11.09.1998 (пт) |
| 13.09.1998 (вс) | 1,51798 | 11.09.1998 (пт) |
| 14.09.1998 (пн) | 1,51798 | 11.09.1998 (пт) |
| 15.09.1998 (вт) | 1,14792 | 14.09.1998 (пн) |
| 16.09.1998 (ср) | 1,27486 | 15.09.1998 (вт) |
| 17.09.1998 (чт) | 1,66918 | 16.09.1998 (ср) |
| 18.09.1998 (пт) | 1,94888 | 17.09.1998 (чт) |
| 19.09.1998 (сб) | 2,1941 | 18.09.1998 (пт) |
| 20.09.1998 (вс) | 2,1941 | 18.09.1998 (пт) |
| 21.09.1998 (пн) | 2,1941 | 18.09.1998 (пт) |
| 22.09.1998 (вт) | 2,19425 | 21.09.1998 (пн) |
| 23.09.1998 (ср) | 2,16083 | 22.09.1998 (вт) |
| 24.09.1998 (чт) | 2,11928 | 23.09.1998 (ср) |
| 25.09.1998 (пт) | 2,08596 | 24.09.1998 (чт) |
| 26.09.1998 (сб) | 2,13813 | 25.09.1998 (пт) |
| 27.09.1998 (вс) | 2,13813 | 25.09.1998 (пт) |
| 28.09.1998 (пн) | 2,13813 | 25.09.1998 (пт) |
| 29.09.1998 (вт) | 2,1489 | 28.09.1998 (пн) |
| 30.09.1998 (ср) | 2,16973 | 29.09.1998 (вт) |
Октябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1998 (чт) | 2,15398 | 30.09.1998 (ср) |
| 02.10.1998 (пт) | 2,1668 | 01.10.1998 (чт) |
| 03.10.1998 (сб) | 2,16433 | 02.10.1998 (пт) |
| 04.10.1998 (вс) | 2,16433 | 02.10.1998 (пт) |
| 05.10.1998 (пн) | 2,16433 | 02.10.1998 (пт) |
| 06.10.1998 (вт) | 2,11846 | 05.10.1998 (пн) |
| 07.10.1998 (ср) | 2,11839 | 06.10.1998 (вт) |
| 08.10.1998 (чт) | 2,12297 | 07.10.1998 (ср) |
| 09.10.1998 (пт) | 2,15209 | 08.10.1998 (чт) |
| 10.10.1998 (сб) | 2,12077 | 09.10.1998 (пт) |
| 11.10.1998 (вс) | 2,12077 | 09.10.1998 (пт) |
| 12.10.1998 (пн) | 2,12077 | 09.10.1998 (пт) |
| 13.10.1998 (вт) | 2,11201 | 12.10.1998 (пн) |
| 14.10.1998 (ср) | 2,00685 | 13.10.1998 (вт) |
| 15.10.1998 (чт) | 1,72602 | 14.10.1998 (ср) |
| 16.10.1998 (пт) | 1,78517 | 15.10.1998 (чт) |
| 17.10.1998 (сб) | 2,04149 | 16.10.1998 (пт) |
| 18.10.1998 (вс) | 2,04149 | 16.10.1998 (пт) |
| 19.10.1998 (пн) | 2,04149 | 16.10.1998 (пт) |
| 20.10.1998 (вт) | 2,29384 | 19.10.1998 (пн) |
| 21.10.1998 (ср) | 2,26871 | 20.10.1998 (вт) |
| 22.10.1998 (чт) | 2,26337 | 21.10.1998 (ср) |
| 23.10.1998 (пт) | 2,25393 | 22.10.1998 (чт) |
| 24.10.1998 (сб) | 2,26859 | 23.10.1998 (пт) |
| 25.10.1998 (вс) | 2,26859 | 23.10.1998 (пт) |
| 26.10.1998 (пн) | 2,26859 | 23.10.1998 (пт) |
| 27.10.1998 (вт) | 2,27013 | 26.10.1998 (пн) |
| 28.10.1998 (ср) | 2,2655 | 27.10.1998 (вт) |
| 29.10.1998 (чт) | 2,22065 | 28.10.1998 (ср) |
| 30.10.1998 (пт) | 2,17521 | 29.10.1998 (чт) |
| 31.10.1998 (сб) | 2,17323 | 30.10.1998 (пт) |
Ноябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1998 (вс) | 2,17323 | 30.10.1998 (пт) |
| 02.11.1998 (пн) | 2,17323 | 30.10.1998 (пт) |
| 03.11.1998 (вт) | 2,1652 | 02.11.1998 (пн) |
| 04.11.1998 (ср) | 2,11857 | 03.11.1998 (вт) |
| 05.11.1998 (чт) | 2,10792 | 04.11.1998 (ср) |
| 06.11.1998 (пт) | 2,0579 | 05.11.1998 (чт) |
| 07.11.1998 (сб) | 2,03918 | 06.11.1998 (пт) |
| 08.11.1998 (вс) | 2,03918 | 06.11.1998 (пт) |
| 09.11.1998 (пн) | 2,03918 | 06.11.1998 (пт) |
| 11.11.1998 (ср) | 2,07852 | 10.11.1998 (вт) |
| 12.11.1998 (чт) | 2,09027 | 11.11.1998 (ср) |
| 13.11.1998 (пт) | 2,12743 | 12.11.1998 (чт) |
| 14.11.1998 (сб) | 2,19546 | 13.11.1998 (пт) |
| 15.11.1998 (вс) | 2,19546 | 13.11.1998 (пт) |
| 16.11.1998 (пн) | 2,19546 | 13.11.1998 (пт) |
| 17.11.1998 (вт) | 2,25743 | 16.11.1998 (пн) |
| 18.11.1998 (ср) | 2,29177 | 17.11.1998 (вт) |
| 19.11.1998 (чт) | 2,28595 | 18.11.1998 (ср) |
| 20.11.1998 (пт) | 2,31226 | 19.11.1998 (чт) |
| 21.11.1998 (сб) | 2,26339 | 20.11.1998 (пт) |
| 22.11.1998 (вс) | 2,26339 | 20.11.1998 (пт) |
| 23.11.1998 (пн) | 2,26339 | 20.11.1998 (пт) |
| 24.11.1998 (вт) | 2,30062 | 23.11.1998 (пн) |
| 25.11.1998 (ср) | 2,33071 | 24.11.1998 (вт) |
| 26.11.1998 (чт) | 2,33375 | 25.11.1998 (ср) |
| 27.11.1998 (пт) | 2,3186 | 26.11.1998 (чт) |
| 28.11.1998 (сб) | 2,38263 | 27.11.1998 (пт) |
| 29.11.1998 (вс) | 2,38263 | 27.11.1998 (пт) |
| 30.11.1998 (пн) | 2,38263 | 27.11.1998 (пт) |
Декабрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1998 (вт) | 2,37441 | 30.11.1998 (пн) |
| 02.12.1998 (ср) | 2,43528 | 01.12.1998 (вт) |
| 03.12.1998 (чт) | 2,48954 | 02.12.1998 (ср) |
| 04.12.1998 (пт) | 2,54233 | 03.12.1998 (чт) |
| 05.12.1998 (сб) | 2,64342 | 04.12.1998 (пт) |
| 06.12.1998 (вс) | 2,64342 | 04.12.1998 (пт) |
| 07.12.1998 (пн) | 2,64342 | 04.12.1998 (пт) |
| 08.12.1998 (вт) | 2,74175 | 07.12.1998 (пн) |
| 09.12.1998 (ср) | 2,72491 | 08.12.1998 (вт) |
| 10.12.1998 (чт) | 2,66119 | 09.12.1998 (ср) |
| 11.12.1998 (пт) | 2,62556 | 10.12.1998 (чт) |
| 12.12.1998 (сб) | 2,65757 | 11.12.1998 (пт) |
| 13.12.1998 (вс) | 2,65757 | 11.12.1998 (пт) |
| 14.12.1998 (пн) | 2,65757 | 11.12.1998 (пт) |
| 16.12.1998 (ср) | 2,5827 | 15.12.1998 (вт) |
| 17.12.1998 (чт) | 2,65927 | 16.12.1998 (ср) |
| 18.12.1998 (пт) | 2,69444 | 17.12.1998 (чт) |
| 19.12.1998 (сб) | 2,69134 | 18.12.1998 (пт) |
| 20.12.1998 (вс) | 2,69134 | 18.12.1998 (пт) |
| 21.12.1998 (пн) | 2,69134 | 18.12.1998 (пт) |
| 22.12.1998 (вт) | 2,73238 | 21.12.1998 (пн) |
