Архив официальных курсов
История курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
в 2007 году
Сколько стоила японская иена в 2007 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 JPY (JPY/RUB).
Статистика за 2007 год
С 01.01.2007 по 31.12.2007 курс изменился с 0,2216 до 0,2184 RUB за 1 JPY.
Дат с курсом: 352 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2007 году
Изменение курса в 2007 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс японской иены к рублю в 2007 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,2196 | 0,2175 | 0,2223 | 0,2216 | 0,2180 |
| Февраль | 0,2182 | 0,2160 | 0,2206 | 0,2187 | 0,2177 |
| Март | 0,2225 | 0,2202 | 0,2270 | 0,2210 | 0,2210 |
| Апрель | 0,2176 | 0,2149 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2149 |
| МайНеполный месяц | 0,2140 | 0,2127 | 0,2157 | 0,2151 | 0,2130 |
| ИюньНеполный месяц | 0,2113 | 0,2089 | 0,2139 | 0,2131 | 0,2092 |
| Июль | 0,2098 | 0,2078 | 0,2160 | 0,2092 | 0,2160 |
| Август | 0,2197 | 0,2118 | 0,2291 | 0,2149 | 0,2224 |
| Сентябрь | 0,2201 | 0,2160 | 0,2259 | 0,2205 | 0,2166 |
| Октябрь | 0,2150 | 0,2118 | 0,2180 | 0,2166 | 0,2160 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,2202 | 0,2138 | 0,2249 | 0,2151 | 0,2210 |
| Декабрь | 0,2190 | 0,2158 | 0,2220 | 0,2210 | 0,2184 |
Таблица курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
за 2007 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2007 (пн) | 0,221624 | 29.12.2006 (пт) |
| 10.01.2007 (ср) | 0,222314 | 09.01.2007 (вт) |
| 11.01.2007 (чт) | 0,222025 | 10.01.2007 (ср) |
| 12.01.2007 (пт) | 0,221321 | 11.01.2007 (чт) |
| 13.01.2007 (сб) | 0,220245 | 12.01.2007 (пт) |
| 14.01.2007 (вс) | 0,220245 | 12.01.2007 (пт) |
| 15.01.2007 (пн) | 0,220245 | 12.01.2007 (пт) |
| 16.01.2007 (вт) | 0,2208 | 15.01.2007 (пн) |
| 17.01.2007 (ср) | 0,220701 | 16.01.2007 (вт) |
| 18.01.2007 (чт) | 0,220033 | 17.01.2007 (ср) |
| 19.01.2007 (пт) | 0,219038 | 18.01.2007 (чт) |
| 20.01.2007 (сб) | 0,218528 | 19.01.2007 (пт) |
| 21.01.2007 (вс) | 0,218528 | 19.01.2007 (пт) |
| 22.01.2007 (пн) | 0,218528 | 19.01.2007 (пт) |
| 23.01.2007 (вт) | 0,218427 | 22.01.2007 (пн) |
| 24.01.2007 (ср) | 0,218161 | 23.01.2007 (вт) |
| 25.01.2007 (чт) | 0,218782 | 24.01.2007 (ср) |
| 26.01.2007 (пт) | 0,22006 | 25.01.2007 (чт) |
| 27.01.2007 (сб) | 0,21858 | 26.01.2007 (пт) |
| 28.01.2007 (вс) | 0,21858 | 26.01.2007 (пт) |
| 29.01.2007 (пн) | 0,21858 | 26.01.2007 (пт) |
| 30.01.2007 (вт) | 0,217469 | 29.01.2007 (пн) |
| 31.01.2007 (ср) | 0,217967 | 30.01.2007 (вт) |
Февраль 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2007 (чт) | 0,218667 | 31.01.2007 (ср) |
| 02.02.2007 (пт) | 0,219655 | 01.02.2007 (чт) |
| 03.02.2007 (сб) | 0,219151 | 02.02.2007 (пт) |
| 04.02.2007 (вс) | 0,219151 | 02.02.2007 (пт) |
| 05.02.2007 (пн) | 0,219151 | 02.02.2007 (пт) |
| 06.02.2007 (вт) | 0,219482 | 05.02.2007 (пн) |
| 07.02.2007 (ср) | 0,220642 | 06.02.2007 (вт) |
| 08.02.2007 (чт) | 0,220115 | 07.02.2007 (ср) |
| 09.02.2007 (пт) | 0,217956 | 08.02.2007 (чт) |
| 10.02.2007 (сб) | 0,216957 | 09.02.2007 (пт) |
| 11.02.2007 (вс) | 0,216957 | 09.02.2007 (пт) |
| 12.02.2007 (пн) | 0,216957 | 09.02.2007 (пт) |
| 13.02.2007 (вт) | 0,215966 | 12.02.2007 (пн) |
| 14.02.2007 (ср) | 0,217139 | 13.02.2007 (вт) |
| 15.02.2007 (чт) | 0,216957 | 14.02.2007 (ср) |
| 16.02.2007 (пт) | 0,218814 | 15.02.2007 (чт) |
| 17.02.2007 (сб) | 0,219841 | 16.02.2007 (пт) |
| 18.02.2007 (вс) | 0,219841 | 16.02.2007 (пт) |
| 19.02.2007 (пн) | 0,219841 | 16.02.2007 (пт) |
| 20.02.2007 (вт) | 0,219595 | 19.02.2007 (пн) |
| 21.02.2007 (ср) | 0,218413 | 20.02.2007 (вт) |
| 22.02.2007 (чт) | 0,217653 | 21.02.2007 (ср) |
| 23.02.2007 (пт) | 0,216831 | 22.02.2007 (чт) |
| 24.02.2007 (сб) | 0,216831 | 22.02.2007 (чт) |
| 25.02.2007 (вс) | 0,216831 | 22.02.2007 (чт) |
| 26.02.2007 (пн) | 0,216831 | 22.02.2007 (чт) |
| 27.02.2007 (вт) | 0,216377 | 26.02.2007 (пн) |
| 28.02.2007 (ср) | 0,217745 | 27.02.2007 (вт) |
Март 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2007 (чт) | 0,220976 | 28.02.2007 (ср) |
| 02.03.2007 (пт) | 0,220972 | 01.03.2007 (чт) |
| 03.03.2007 (сб) | 0,222625 | 02.03.2007 (пт) |
| 04.03.2007 (вс) | 0,222625 | 02.03.2007 (пт) |
| 05.03.2007 (пн) | 0,222625 | 02.03.2007 (пт) |
| 06.03.2007 (вт) | 0,227026 | 05.03.2007 (пн) |
| 07.03.2007 (ср) | 0,225554 | 06.03.2007 (вт) |
| 08.03.2007 (чт) | 0,225311 | 07.03.2007 (ср) |
| 09.03.2007 (пт) | 0,225311 | 07.03.2007 (ср) |
| 10.03.2007 (сб) | 0,223242 | 09.03.2007 (пт) |
| 11.03.2007 (вс) | 0,223242 | 09.03.2007 (пт) |
| 12.03.2007 (пн) | 0,223242 | 09.03.2007 (пт) |
| 13.03.2007 (вт) | 0,221425 | 12.03.2007 (пн) |
| 14.03.2007 (ср) | 0,223175 | 13.03.2007 (вт) |
| 15.03.2007 (чт) | 0,225618 | 14.03.2007 (ср) |
| 16.03.2007 (пт) | 0,222534 | 15.03.2007 (чт) |
| 17.03.2007 (сб) | 0,222686 | 16.03.2007 (пт) |
| 18.03.2007 (вс) | 0,222686 | 16.03.2007 (пт) |
| 19.03.2007 (пн) | 0,222686 | 16.03.2007 (пт) |
| 20.03.2007 (вт) | 0,222106 | 19.03.2007 (пн) |
| 21.03.2007 (ср) | 0,221215 | 20.03.2007 (вт) |
| 22.03.2007 (чт) | 0,221675 | 21.03.2007 (ср) |
| 23.03.2007 (пт) | 0,221274 | 22.03.2007 (чт) |
| 24.03.2007 (сб) | 0,22017 | 23.03.2007 (пт) |
| 25.03.2007 (вс) | 0,22017 | 23.03.2007 (пт) |
| 26.03.2007 (пн) | 0,22017 | 23.03.2007 (пт) |
| 27.03.2007 (вт) | 0,220954 | 26.03.2007 (пн) |
| 28.03.2007 (ср) | 0,220379 | 27.03.2007 (вт) |
| 29.03.2007 (чт) | 0,221541 | 28.03.2007 (ср) |
| 30.03.2007 (пт) | 0,22196 | 29.03.2007 (чт) |
| 31.03.2007 (сб) | 0,220997 | 30.03.2007 (пт) |
Апрель 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2007 (вс) | 0,220997 | 30.03.2007 (пт) |
| 02.04.2007 (пн) | 0,220997 | 30.03.2007 (пт) |
| 03.04.2007 (вт) | 0,220949 | 02.04.2007 (пн) |
| 04.04.2007 (ср) | 0,219774 | 03.04.2007 (вт) |
| 05.04.2007 (чт) | 0,218805 | 04.04.2007 (ср) |
| 06.04.2007 (пт) | 0,218839 | 05.04.2007 (чт) |
| 07.04.2007 (сб) | 0,218189 | 06.04.2007 (пт) |
| 08.04.2007 (вс) | 0,218189 | 06.04.2007 (пт) |
| 09.04.2007 (пн) | 0,218189 | 06.04.2007 (пт) |
| 10.04.2007 (вт) | 0,217809 | 09.04.2007 (пн) |
| 11.04.2007 (ср) | 0,217769 | 10.04.2007 (вт) |
| 12.04.2007 (чт) | 0,217452 | 11.04.2007 (ср) |
| 13.04.2007 (пт) | 0,216713 | 12.04.2007 (чт) |
| 14.04.2007 (сб) | 0,217449 | 13.04.2007 (пт) |
| 15.04.2007 (вс) | 0,217449 | 13.04.2007 (пт) |
| 16.04.2007 (пн) | 0,217449 | 13.04.2007 (пт) |
| 17.04.2007 (вт) | 0,215961 | 16.04.2007 (пн) |
| 18.04.2007 (ср) | 0,216021 | 17.04.2007 (вт) |
| 19.04.2007 (чт) | 0,216761 | 18.04.2007 (ср) |
| 20.04.2007 (пт) | 0,218409 | 19.04.2007 (чт) |
| 21.04.2007 (сб) | 0,216733 | 20.04.2007 (пт) |
| 22.04.2007 (вс) | 0,216733 | 20.04.2007 (пт) |
| 23.04.2007 (пн) | 0,216733 | 20.04.2007 (пт) |
| 24.04.2007 (вт) | 0,217692 | 23.04.2007 (пн) |
| 25.04.2007 (ср) | 0,217537 | 24.04.2007 (вт) |
| 26.04.2007 (чт) | 0,216962 | 25.04.2007 (ср) |
| 27.04.2007 (пт) | 0,216402 | 26.04.2007 (чт) |
| 28.04.2007 (сб) | 0,21531 | 27.04.2007 (пт) |
| 29.04.2007 (вс) | 0,214938 | 27.04.2007 (пт) |
| 30.04.2007 (пн) | 0,214938 | 27.04.2007 (пт) |
Май 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 03.05.2007 (чт) | 0,215139 | 02.05.2007 (ср) |
| 04.05.2007 (пт) | 0,214086 | 03.05.2007 (чт) |
| 05.05.2007 (сб) | 0,214154 | 04.05.2007 (пт) |
| 06.05.2007 (вс) | 0,214154 | 04.05.2007 (пт) |
| 07.05.2007 (пн) | 0,214154 | 04.05.2007 (пт) |
| 08.05.2007 (вт) | 0,214423 | 07.05.2007 (пн) |
| 09.05.2007 (ср) | 0,214678 | 08.05.2007 (вт) |
| 10.05.2007 (чт) | 0,214678 | 08.05.2007 (вт) |
| 11.05.2007 (пт) | 0,21463 | 10.05.2007 (чт) |
| 12.05.2007 (сб) | 0,215711 | 11.05.2007 (пт) |
| 13.05.2007 (вс) | 0,215711 | 11.05.2007 (пт) |
| 14.05.2007 (пн) | 0,215711 | 11.05.2007 (пт) |
| 15.05.2007 (вт) | 0,214662 | 14.05.2007 (пн) |
| 16.05.2007 (ср) | 0,214278 | 15.05.2007 (вт) |
| 17.05.2007 (чт) | 0,21391 | 16.05.2007 (ср) |
| 18.05.2007 (пт) | 0,213478 | 17.05.2007 (чт) |
| 19.05.2007 (сб) | 0,213049 | 18.05.2007 (пт) |
| 20.05.2007 (вс) | 0,213049 | 18.05.2007 (пт) |
| 21.05.2007 (пн) | 0,213049 | 18.05.2007 (пт) |
| 22.05.2007 (вт) | 0,213033 | 21.05.2007 (пн) |
| 23.05.2007 (ср) | 0,213065 | 22.05.2007 (вт) |
| 24.05.2007 (чт) | 0,212806 | 23.05.2007 (ср) |
| 25.05.2007 (пт) | 0,21303 | 24.05.2007 (чт) |
| 26.05.2007 (сб) | 0,213646 | 25.05.2007 (пт) |
| 27.05.2007 (вс) | 0,213646 | 25.05.2007 (пт) |
| 28.05.2007 (пн) | 0,213646 | 25.05.2007 (пт) |
| 29.05.2007 (вт) | 0,212741 | 28.05.2007 (пн) |
| 30.05.2007 (ср) | 0,213439 | 29.05.2007 (вт) |
| 31.05.2007 (чт) | 0,213019 | 30.05.2007 (ср) |
Июнь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2007 (пт) | 0,213081 | 31.05.2007 (чт) |
| 02.06.2007 (сб) | 0,212386 | 01.06.2007 (пт) |
| 03.06.2007 (вс) | 0,212386 | 01.06.2007 (пт) |
| 04.06.2007 (пн) | 0,212386 | 01.06.2007 (пт) |
| 05.06.2007 (вт) | 0,212114 | 04.06.2007 (пн) |
| 06.06.2007 (ср) | 0,212053 | 05.06.2007 (вт) |
| 07.06.2007 (чт) | 0,212739 | 06.06.2007 (ср) |
| 08.06.2007 (пт) | 0,213014 | 07.06.2007 (чт) |
| 09.06.2007 (сб) | 0,2139 | 08.06.2007 (пт) |
| 10.06.2007 (вс) | 0,213432 | 08.06.2007 (пт) |
| 11.06.2007 (пн) | 0,213432 | 08.06.2007 (пт) |
| 14.06.2007 (чт) | 0,213075 | 13.06.2007 (ср) |
| 15.06.2007 (пт) | 0,212053 | 14.06.2007 (чт) |
| 16.06.2007 (сб) | 0,211524 | 15.06.2007 (пт) |
| 17.06.2007 (вс) | 0,211524 | 15.06.2007 (пт) |
| 18.06.2007 (пн) | 0,211524 | 15.06.2007 (пт) |
| 19.06.2007 (вт) | 0,209981 | 18.06.2007 (пн) |
| 20.06.2007 (ср) | 0,209832 | 19.06.2007 (вт) |
| 21.06.2007 (чт) | 0,21029 | 20.06.2007 (ср) |
| 22.06.2007 (пт) | 0,209988 | 21.06.2007 (чт) |
| 23.06.2007 (сб) | 0,20931 | 22.06.2007 (пт) |
| 24.06.2007 (вс) | 0,20931 | 22.06.2007 (пт) |
| 25.06.2007 (пн) | 0,20931 | 22.06.2007 (пт) |
| 26.06.2007 (вт) | 0,20898 | 25.06.2007 (пн) |
| 27.06.2007 (ср) | 0,208882 | 26.06.2007 (вт) |
| 28.06.2007 (чт) | 0,210582 | 27.06.2007 (ср) |
| 29.06.2007 (пт) | 0,209421 | 28.06.2007 (чт) |
| 30.06.2007 (сб) | 0,209207 | 29.06.2007 (пт) |
Июль 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2007 (вс) | 0,209207 | 29.06.2007 (пт) |
| 02.07.2007 (пн) | 0,209207 | 29.06.2007 (пт) |
| 03.07.2007 (вт) | 0,209262 | 02.07.2007 (пн) |
| 04.07.2007 (ср) | 0,20938 | 03.07.2007 (вт) |
| 05.07.2007 (чт) | 0,209647 | 04.07.2007 (ср) |
| 06.07.2007 (пт) | 0,209227 | 05.07.2007 (чт) |
| 07.07.2007 (сб) | 0,208767 | 06.07.2007 (пт) |
| 08.07.2007 (вс) | 0,208767 | 06.07.2007 (пт) |
| 09.07.2007 (пн) | 0,208767 | 06.07.2007 (пт) |
| 10.07.2007 (вт) | 0,207807 | 09.07.2007 (пн) |
| 11.07.2007 (ср) | 0,207846 | 10.07.2007 (вт) |
| 12.07.2007 (чт) | 0,210452 | 11.07.2007 (ср) |
| 13.07.2007 (пт) | 0,208708 | 12.07.2007 (чт) |
| 14.07.2007 (сб) | 0,208179 | 13.07.2007 (пт) |
| 15.07.2007 (вс) | 0,208179 | 13.07.2007 (пт) |
| 16.07.2007 (пн) | 0,208179 | 13.07.2007 (пт) |
| 17.07.2007 (вт) | 0,208913 | 16.07.2007 (пн) |
| 18.07.2007 (ср) | 0,208727 | 17.07.2007 (вт) |
| 19.07.2007 (чт) | 0,208851 | 18.07.2007 (ср) |
| 20.07.2007 (пт) | 0,208357 | 19.07.2007 (чт) |
| 21.07.2007 (сб) | 0,207838 | 20.07.2007 (пт) |
| 22.07.2007 (вс) | 0,207838 | 20.07.2007 (пт) |
| 23.07.2007 (пн) | 0,207838 | 20.07.2007 (пт) |
| 24.07.2007 (вт) | 0,209987 | 23.07.2007 (пн) |
| 25.07.2007 (ср) | 0,210531 | 24.07.2007 (вт) |
| 26.07.2007 (чт) | 0,211442 | 25.07.2007 (ср) |
| 27.07.2007 (пт) | 0,211715 | 26.07.2007 (чт) |
| 28.07.2007 (сб) | 0,215013 | 27.07.2007 (пт) |
| 29.07.2007 (вс) | 0,215013 | 27.07.2007 (пт) |
| 30.07.2007 (пн) | 0,215013 | 27.07.2007 (пт) |
| 31.07.2007 (вт) | 0,215996 | 30.07.2007 (пн) |
Август 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2007 (ср) | 0,214897 | 31.07.2007 (вт) |
| 02.08.2007 (чт) | 0,217453 | 01.08.2007 (ср) |
| 03.08.2007 (пт) | 0,215351 | 02.08.2007 (чт) |
| 04.08.2007 (сб) | 0,214571 | 03.08.2007 (пт) |
| 05.08.2007 (вс) | 0,214571 | 03.08.2007 (пт) |
| 06.08.2007 (пн) | 0,214571 | 03.08.2007 (пт) |
| 07.08.2007 (вт) | 0,216465 | 06.08.2007 (пн) |
| 08.08.2007 (ср) | 0,21454 | 07.08.2007 (вт) |
| 09.08.2007 (чт) | 0,214257 | 08.08.2007 (ср) |
| 10.08.2007 (пт) | 0,211803 | 09.08.2007 (чт) |
| 11.08.2007 (сб) | 0,216326 | 10.08.2007 (пт) |
| 12.08.2007 (вс) | 0,216326 | 10.08.2007 (пт) |
| 13.08.2007 (пн) | 0,216326 | 10.08.2007 (пт) |
| 14.08.2007 (вт) | 0,215231 | 13.08.2007 (пн) |
| 15.08.2007 (ср) | 0,216482 | 14.08.2007 (вт) |
| 16.08.2007 (чт) | 0,218949 | 15.08.2007 (ср) |
| 17.08.2007 (пт) | 0,22163 | 16.08.2007 (чт) |
| 18.08.2007 (сб) | 0,22909 | 17.08.2007 (пт) |
| 19.08.2007 (вс) | 0,22909 | 17.08.2007 (пт) |
| 20.08.2007 (пн) | 0,22909 | 17.08.2007 (пт) |
| 21.08.2007 (вт) | 0,22434 | 20.08.2007 (пн) |
| 22.08.2007 (ср) | 0,224916 | 21.08.2007 (вт) |
| 23.08.2007 (чт) | 0,225406 | 22.08.2007 (ср) |
| 24.08.2007 (пт) | 0,221738 | 23.08.2007 (чт) |
| 25.08.2007 (сб) | 0,222192 | 24.08.2007 (пт) |
| 26.08.2007 (вс) | 0,222192 | 24.08.2007 (пт) |
| 27.08.2007 (пн) | 0,222192 | 24.08.2007 (пт) |
| 28.08.2007 (вт) | 0,220683 | 27.08.2007 (пн) |
| 29.08.2007 (ср) | 0,222239 | 28.08.2007 (вт) |
| 30.08.2007 (чт) | 0,225418 | 29.08.2007 (ср) |
| 31.08.2007 (пт) | 0,2224 | 30.08.2007 (чт) |
Сентябрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2007 (сб) | 0,220459 | 31.08.2007 (пт) |
| 02.09.2007 (вс) | 0,220459 | 31.08.2007 (пт) |
| 03.09.2007 (пн) | 0,220459 | 31.08.2007 (пт) |
| 04.09.2007 (вт) | 0,22041 | 03.09.2007 (пн) |
| 05.09.2007 (ср) | 0,220826 | 04.09.2007 (вт) |
| 06.09.2007 (чт) | 0,221836 | 05.09.2007 (ср) |
| 07.09.2007 (пт) | 0,222391 | 06.09.2007 (чт) |
| 08.09.2007 (сб) | 0,222894 | 07.09.2007 (пт) |
| 09.09.2007 (вс) | 0,222894 | 07.09.2007 (пт) |
| 10.09.2007 (пн) | 0,222894 | 07.09.2007 (пт) |
| 11.09.2007 (вт) | 0,225851 | 10.09.2007 (пн) |
| 12.09.2007 (ср) | 0,224193 | 11.09.2007 (вт) |
| 13.09.2007 (чт) | 0,222973 | 12.09.2007 (ср) |
| 14.09.2007 (пт) | 0,222077 | 13.09.2007 (чт) |
| 15.09.2007 (сб) | 0,220271 | 14.09.2007 (пт) |
| 16.09.2007 (вс) | 0,220271 | 14.09.2007 (пт) |
| 17.09.2007 (пн) | 0,220271 | 14.09.2007 (пт) |
| 18.09.2007 (вт) | 0,219657 | 17.09.2007 (пн) |
| 19.09.2007 (ср) | 0,220629 | 18.09.2007 (вт) |
| 20.09.2007 (чт) | 0,21737 | 19.09.2007 (ср) |
| 21.09.2007 (пт) | 0,216882 | 20.09.2007 (чт) |
| 22.09.2007 (сб) | 0,218107 | 21.09.2007 (пт) |
| 23.09.2007 (вс) | 0,218107 | 21.09.2007 (пт) |
| 24.09.2007 (пн) | 0,218107 | 21.09.2007 (пт) |
| 25.09.2007 (вт) | 0,217313 | 24.09.2007 (пн) |
| 26.09.2007 (ср) | 0,218273 | 25.09.2007 (вт) |
| 27.09.2007 (чт) | 0,217538 | 26.09.2007 (ср) |
| 28.09.2007 (пт) | 0,215971 | 27.09.2007 (чт) |
| 29.09.2007 (сб) | 0,216649 | 28.09.2007 (пт) |
| 30.09.2007 (вс) | 0,216649 | 28.09.2007 (пт) |
Октябрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2007 (пн) | 0,216649 | 28.09.2007 (пт) |
| 02.10.2007 (вт) | 0,216202 | 01.10.2007 (пн) |
| 03.10.2007 (ср) | 0,215927 | 02.10.2007 (вт) |
| 04.10.2007 (чт) | 0,215227 | 03.10.2007 (ср) |
| 05.10.2007 (пт) | 0,214577 | 04.10.2007 (чт) |
| 06.10.2007 (сб) | 0,214285 | 05.10.2007 (пт) |
| 07.10.2007 (вс) | 0,214285 | 05.10.2007 (пт) |
| 08.10.2007 (пн) | 0,214285 | 05.10.2007 (пт) |
| 09.10.2007 (вт) | 0,213067 | 08.10.2007 (пн) |
| 10.10.2007 (ср) | 0,213948 | 09.10.2007 (вт) |
| 11.10.2007 (чт) | 0,21303 | 10.10.2007 (ср) |
| 12.10.2007 (пт) | 0,212446 | 11.10.2007 (чт) |
| 13.10.2007 (сб) | 0,212623 | 12.10.2007 (пт) |
| 14.10.2007 (вс) | 0,212623 | 12.10.2007 (пт) |
| 15.10.2007 (пн) | 0,212623 | 12.10.2007 (пт) |
| 16.10.2007 (вт) | 0,211822 | 15.10.2007 (пн) |
| 17.10.2007 (ср) | 0,212088 | 16.10.2007 (вт) |
| 18.10.2007 (чт) | 0,214209 | 17.10.2007 (ср) |
| 19.10.2007 (пт) | 0,213317 | 18.10.2007 (чт) |
| 20.10.2007 (сб) | 0,216007 | 19.10.2007 (пт) |
| 21.10.2007 (вс) | 0,216007 | 19.10.2007 (пт) |
| 22.10.2007 (пн) | 0,216007 | 19.10.2007 (пт) |
| 23.10.2007 (вт) | 0,217278 | 22.10.2007 (пн) |
| 24.10.2007 (ср) | 0,217398 | 23.10.2007 (вт) |
| 25.10.2007 (чт) | 0,217657 | 24.10.2007 (ср) |
| 26.10.2007 (пт) | 0,218028 | 25.10.2007 (чт) |
| 27.10.2007 (сб) | 0,216654 | 26.10.2007 (пт) |
| 28.10.2007 (вс) | 0,216654 | 26.10.2007 (пт) |
| 29.10.2007 (пн) | 0,216654 | 26.10.2007 (пт) |
| 30.10.2007 (вт) | 0,216083 | 29.10.2007 (пн) |
| 31.10.2007 (ср) | 0,215966 | 30.10.2007 (вт) |
Ноябрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2007 (чт) | 0,215141 | 31.10.2007 (ср) |
| 02.11.2007 (пт) | 0,213794 | 01.11.2007 (чт) |
| 03.11.2007 (сб) | 0,215229 | 02.11.2007 (пт) |
| 04.11.2007 (вс) | 0,215229 | 02.11.2007 (пт) |
| 05.11.2007 (пн) | 0,215229 | 02.11.2007 (пт) |
| 07.11.2007 (ср) | 0,214825 | 06.11.2007 (вт) |
| 08.11.2007 (чт) | 0,214945 | 07.11.2007 (ср) |
| 09.11.2007 (пт) | 0,217433 | 08.11.2007 (чт) |
| 10.11.2007 (сб) | 0,217257 | 09.11.2007 (пт) |
| 11.11.2007 (вс) | 0,217257 | 09.11.2007 (пт) |
| 12.11.2007 (пн) | 0,217257 | 09.11.2007 (пт) |
| 13.11.2007 (вт) | 0,222335 | 12.11.2007 (пн) |
| 14.11.2007 (ср) | 0,222482 | 13.11.2007 (вт) |
| 15.11.2007 (чт) | 0,220012 | 14.11.2007 (ср) |
| 16.11.2007 (пт) | 0,219982 | 15.11.2007 (чт) |
| 17.11.2007 (сб) | 0,222563 | 16.11.2007 (пт) |
| 18.11.2007 (вс) | 0,222563 | 16.11.2007 (пт) |
| 19.11.2007 (пн) | 0,222563 | 16.11.2007 (пт) |
| 20.11.2007 (вт) | 0,221597 | 19.11.2007 (пн) |
| 21.11.2007 (ср) | 0,221653 | 20.11.2007 (вт) |
| 22.11.2007 (чт) | 0,223335 | 21.11.2007 (ср) |
| 23.11.2007 (пт) | 0,223649 | 22.11.2007 (чт) |
| 24.11.2007 (сб) | 0,224904 | 23.11.2007 (пт) |
| 25.11.2007 (вс) | 0,224904 | 23.11.2007 (пт) |
| 26.11.2007 (пн) | 0,224904 | 23.11.2007 (пт) |
| 27.11.2007 (вт) | 0,224121 | 26.11.2007 (пн) |
| 28.11.2007 (ср) | 0,224832 | 27.11.2007 (вт) |
| 29.11.2007 (чт) | 0,224557 | 28.11.2007 (ср) |
| 30.11.2007 (пт) | 0,221007 | 29.11.2007 (чт) |
Декабрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2007 (сб) | 0,221029 | 30.11.2007 (пт) |
| 02.12.2007 (вс) | 0,221029 | 30.11.2007 (пт) |
| 03.12.2007 (пн) | 0,221029 | 30.11.2007 (пт) |
| 04.12.2007 (вт) | 0,221081 | 03.12.2007 (пн) |
| 05.12.2007 (ср) | 0,22204 | 04.12.2007 (вт) |
| 06.12.2007 (чт) | 0,221148 | 05.12.2007 (ср) |
| 07.12.2007 (пт) | 0,221396 | 06.12.2007 (чт) |
| 08.12.2007 (сб) | 0,22043 | 07.12.2007 (пт) |
| 09.12.2007 (вс) | 0,22043 | 07.12.2007 (пт) |
| 10.12.2007 (пн) | 0,22043 | 07.12.2007 (пт) |
| 11.12.2007 (вт) | 0,219309 | 10.12.2007 (пн) |
| 12.12.2007 (ср) | 0,218207 | 11.12.2007 (вт) |
| 13.12.2007 (чт) | 0,22007 | 12.12.2007 (ср) |
| 14.12.2007 (пт) | 0,218522 | 13.12.2007 (чт) |
| 15.12.2007 (сб) | 0,218131 | 14.12.2007 (пт) |
| 16.12.2007 (вс) | 0,218131 | 14.12.2007 (пт) |
| 17.12.2007 (пн) | 0,218131 | 14.12.2007 (пт) |
| 18.12.2007 (вт) | 0,218618 | 17.12.2007 (пн) |
| 19.12.2007 (ср) | 0,218754 | 18.12.2007 (вт) |
| 20.12.2007 (чт) | 0,21835 | 19.12.2007 (ср) |
| 21.12.2007 (пт) | 0,218646 | 20.12.2007 (чт) |
| 22.12.2007 (сб) | 0,218773 | 21.12.2007 (пт) |
| 23.12.2007 (вс) | 0,218773 | 21.12.2007 (пт) |
| 24.12.2007 (пн) | 0,218773 | 21.12.2007 (пт) |
| 25.12.2007 (вт) | 0,216708 | 24.12.2007 (пн) |
| 26.12.2007 (ср) | 0,216421 | 25.12.2007 (вт) |
| 27.12.2007 (чт) | 0,216342 | 26.12.2007 (ср) |
| 28.12.2007 (пт) | 0,215845 | 27.12.2007 (чт) |
| 29.12.2007 (сб) | 0,217032 | 28.12.2007 (пт) |
| 30.12.2007 (вс) | 0,218441 | 28.12.2007 (пт) |
| 31.12.2007 (пн) | 0,218441 | 28.12.2007 (пт) |