Архив официальных курсов
История курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
в 2004 году
Сколько стоила японская иена в 2004 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 JPY (JPY/RUB).
Статистика за 2004 год
С 01.01.2004 по 31.12.2004 курс изменился с 0,2755 до 0,2675 RUB за 1 JPY.
Дат с курсом: 358 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2004 году
Изменение курса в 2004 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс японской иены к рублю в 2004 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,2716 | 0,2679 | 0,2755 | 0,2755 | 0,2691 |
| ФевральНеполный месяц | 0,2679 | 0,2613 | 0,2715 | 0,2691 | 0,2613 |
| МартНеполный месяц | 0,2625 | 0,2560 | 0,2696 | 0,2613 | 0,2695 |
| Апрель | 0,2675 | 0,2618 | 0,2738 | 0,2738 | 0,2618 |
| МайНеполный месяц | 0,2589 | 0,2540 | 0,2643 | 0,2627 | 0,2620 |
| ИюньНеполный месяц | 0,2653 | 0,2617 | 0,2703 | 0,2648 | 0,2676 |
| Июль | 0,2662 | 0,2602 | 0,2701 | 0,2672 | 0,2602 |
| Август | 0,2644 | 0,2602 | 0,2678 | 0,2602 | 0,2649 |
| Сентябрь | 0,2656 | 0,2624 | 0,2678 | 0,2670 | 0,2631 |
| Октябрь | 0,2666 | 0,2628 | 0,2711 | 0,2638 | 0,2710 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,2725 | 0,2682 | 0,2760 | 0,2710 | 0,2742 |
| ДекабрьНеполный месяц | 0,2686 | 0,2656 | 0,2740 | 0,2732 | 0,2675 |
Таблица курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
за 2004 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2004 (чт) | 0,275456 | 31.12.2003 (ср) |
| 02.01.2004 (пт) | 0,275456 | 31.12.2003 (ср) |
| 03.01.2004 (сб) | 0,275456 | 31.12.2003 (ср) |
| 04.01.2004 (вс) | 0,275456 | 31.12.2003 (ср) |
| 05.01.2004 (пн) | 0,275456 | 31.12.2003 (ср) |
| 06.01.2004 (вт) | 0,275404 | 05.01.2004 (пн) |
| 07.01.2004 (ср) | 0,275195 | 06.01.2004 (вт) |
| 08.01.2004 (чт) | 0,275195 | 06.01.2004 (вт) |
| 09.01.2004 (пт) | 0,274393 | 08.01.2004 (чт) |
| 10.01.2004 (сб) | 0,270875 | 09.01.2004 (пт) |
| 11.01.2004 (вс) | 0,270875 | 09.01.2004 (пт) |
| 12.01.2004 (пн) | 0,270875 | 09.01.2004 (пт) |
| 13.01.2004 (вт) | 0,271217 | 12.01.2004 (пн) |
| 14.01.2004 (ср) | 0,271059 | 13.01.2004 (вт) |
| 15.01.2004 (чт) | 0,271786 | 14.01.2004 (ср) |
| 16.01.2004 (пт) | 0,271909 | 15.01.2004 (чт) |
| 17.01.2004 (сб) | 0,27268 | 16.01.2004 (пт) |
| 18.01.2004 (вс) | 0,27268 | 16.01.2004 (пт) |
| 19.01.2004 (пн) | 0,27268 | 16.01.2004 (пт) |
| 20.01.2004 (вт) | 0,269854 | 19.01.2004 (пн) |
| 21.01.2004 (ср) | 0,267895 | 20.01.2004 (вт) |
| 22.01.2004 (чт) | 0,268932 | 21.01.2004 (ср) |
| 23.01.2004 (пт) | 0,268713 | 22.01.2004 (чт) |
| 24.01.2004 (сб) | 0,269074 | 23.01.2004 (пт) |
| 25.01.2004 (вс) | 0,269074 | 23.01.2004 (пт) |
| 26.01.2004 (пн) | 0,269074 | 23.01.2004 (пт) |
| 27.01.2004 (вт) | 0,268251 | 26.01.2004 (пн) |
| 28.01.2004 (ср) | 0,268467 | 27.01.2004 (вт) |
| 29.01.2004 (чт) | 0,268828 | 28.01.2004 (ср) |
| 30.01.2004 (пт) | 0,269017 | 29.01.2004 (чт) |
| 31.01.2004 (сб) | 0,269062 | 30.01.2004 (пт) |
Февраль 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2004 (вс) | 0,269062 | 30.01.2004 (пт) |
| 02.02.2004 (пн) | 0,269062 | 30.01.2004 (пт) |
| 03.02.2004 (вт) | 0,269997 | 02.02.2004 (пн) |
| 04.02.2004 (ср) | 0,271464 | 03.02.2004 (вт) |
| 05.02.2004 (чт) | 0,270485 | 04.02.2004 (ср) |
| 06.02.2004 (пт) | 0,270027 | 05.02.2004 (чт) |
| 07.02.2004 (сб) | 0,269341 | 06.02.2004 (пт) |
| 08.02.2004 (вс) | 0,269341 | 06.02.2004 (пт) |
| 09.02.2004 (пн) | 0,269341 | 06.02.2004 (пт) |
| 10.02.2004 (вт) | 0,26988 | 09.02.2004 (пн) |
| 11.02.2004 (ср) | 0,270265 | 10.02.2004 (вт) |
| 12.02.2004 (чт) | 0,270412 | 11.02.2004 (ср) |
| 13.02.2004 (пт) | 0,270621 | 12.02.2004 (чт) |
| 14.02.2004 (сб) | 0,270569 | 13.02.2004 (пт) |
| 15.02.2004 (вс) | 0,270569 | 13.02.2004 (пт) |
| 16.02.2004 (пн) | 0,270569 | 13.02.2004 (пт) |
| 17.02.2004 (вт) | 0,270119 | 16.02.2004 (пн) |
| 18.02.2004 (ср) | 0,269516 | 17.02.2004 (вт) |
| 19.02.2004 (чт) | 0,269745 | 18.02.2004 (ср) |
| 20.02.2004 (пт) | 0,266691 | 19.02.2004 (чт) |
| 21.02.2004 (сб) | 0,264636 | 20.02.2004 (пт) |
| 22.02.2004 (вс) | 0,264636 | 20.02.2004 (пт) |
| 23.02.2004 (пн) | 0,264636 | 20.02.2004 (пт) |
| 25.02.2004 (ср) | 0,262295 | 24.02.2004 (вт) |
| 26.02.2004 (чт) | 0,263327 | 25.02.2004 (ср) |
| 27.02.2004 (пт) | 0,261641 | 26.02.2004 (чт) |
| 28.02.2004 (сб) | 0,261323 | 27.02.2004 (пт) |
| 29.02.2004 (вс) | 0,261323 | 27.02.2004 (пт) |
Март 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2004 (пн) | 0,261323 | 27.02.2004 (пт) |
| 02.03.2004 (вт) | 0,261185 | 01.03.2004 (пн) |
| 03.03.2004 (ср) | 0,260972 | 02.03.2004 (вт) |
| 04.03.2004 (чт) | 0,259692 | 03.03.2004 (ср) |
| 05.03.2004 (пт) | 0,260004 | 04.03.2004 (чт) |
| 06.03.2004 (сб) | 0,25741 | 05.03.2004 (пт) |
| 07.03.2004 (вс) | 0,25741 | 05.03.2004 (пт) |
| 08.03.2004 (пн) | 0,25741 | 05.03.2004 (пт) |
| 10.03.2004 (ср) | 0,256052 | 09.03.2004 (вт) |
| 11.03.2004 (чт) | 0,256608 | 10.03.2004 (ср) |
| 12.03.2004 (пт) | 0,257875 | 11.03.2004 (чт) |
| 13.03.2004 (сб) | 0,256047 | 12.03.2004 (пт) |
| 14.03.2004 (вс) | 0,256047 | 12.03.2004 (пт) |
| 15.03.2004 (пн) | 0,256047 | 12.03.2004 (пт) |
| 16.03.2004 (вт) | 0,257023 | 15.03.2004 (пн) |
| 17.03.2004 (ср) | 0,259957 | 16.03.2004 (вт) |
| 18.03.2004 (чт) | 0,263569 | 17.03.2004 (ср) |
| 19.03.2004 (пт) | 0,265838 | 18.03.2004 (чт) |
| 20.03.2004 (сб) | 0,266422 | 19.03.2004 (пт) |
| 21.03.2004 (вс) | 0,266422 | 19.03.2004 (пт) |
| 22.03.2004 (пн) | 0,266422 | 19.03.2004 (пт) |
| 23.03.2004 (вт) | 0,265946 | 22.03.2004 (пн) |
| 24.03.2004 (ср) | 0,266793 | 23.03.2004 (вт) |
| 25.03.2004 (чт) | 0,266765 | 24.03.2004 (ср) |
| 26.03.2004 (пт) | 0,26862 | 25.03.2004 (чт) |
| 27.03.2004 (сб) | 0,268993 | 26.03.2004 (пт) |
| 28.03.2004 (вс) | 0,268993 | 26.03.2004 (пт) |
| 29.03.2004 (пн) | 0,268993 | 26.03.2004 (пт) |
| 30.03.2004 (вт) | 0,2696 | 29.03.2004 (пн) |
| 31.03.2004 (ср) | 0,269517 | 30.03.2004 (вт) |
Апрель 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2004 (чт) | 0,273815 | 31.03.2004 (ср) |
| 02.04.2004 (пт) | 0,273431 | 01.04.2004 (чт) |
| 03.04.2004 (сб) | 0,27342 | 02.04.2004 (пт) |
| 04.04.2004 (вс) | 0,27342 | 02.04.2004 (пт) |
| 05.04.2004 (пн) | 0,27342 | 02.04.2004 (пт) |
| 06.04.2004 (вт) | 0,272054 | 05.04.2004 (пн) |
| 07.04.2004 (ср) | 0,268066 | 06.04.2004 (вт) |
| 08.04.2004 (чт) | 0,269503 | 07.04.2004 (ср) |
| 09.04.2004 (пт) | 0,269896 | 08.04.2004 (чт) |
| 10.04.2004 (сб) | 0,267843 | 09.04.2004 (пт) |
| 11.04.2004 (вс) | 0,267843 | 09.04.2004 (пт) |
| 12.04.2004 (пн) | 0,267843 | 09.04.2004 (пт) |
| 13.04.2004 (вт) | 0,268612 | 12.04.2004 (пн) |
| 14.04.2004 (ср) | 0,271245 | 13.04.2004 (вт) |
| 15.04.2004 (чт) | 0,2665 | 14.04.2004 (ср) |
| 16.04.2004 (пт) | 0,263278 | 15.04.2004 (чт) |
| 17.04.2004 (сб) | 0,263873 | 16.04.2004 (пт) |
| 18.04.2004 (вс) | 0,263873 | 16.04.2004 (пт) |
| 19.04.2004 (пн) | 0,263873 | 16.04.2004 (пт) |
| 20.04.2004 (вт) | 0,265407 | 19.04.2004 (пн) |
| 21.04.2004 (ср) | 0,26564 | 20.04.2004 (вт) |
| 22.04.2004 (чт) | 0,265648 | 21.04.2004 (ср) |
| 23.04.2004 (пт) | 0,265021 | 22.04.2004 (чт) |
| 24.04.2004 (сб) | 0,264612 | 23.04.2004 (пт) |
| 25.04.2004 (вс) | 0,264612 | 23.04.2004 (пт) |
| 26.04.2004 (пн) | 0,264612 | 23.04.2004 (пт) |
| 27.04.2004 (вт) | 0,266085 | 26.04.2004 (пн) |
| 28.04.2004 (ср) | 0,265838 | 27.04.2004 (вт) |
| 29.04.2004 (чт) | 0,264125 | 28.04.2004 (ср) |
| 30.04.2004 (пт) | 0,261767 | 29.04.2004 (чт) |
Май 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2004 (сб) | 0,262687 | 30.04.2004 (пт) |
| 02.05.2004 (вс) | 0,262687 | 30.04.2004 (пт) |
| 03.05.2004 (пн) | 0,262687 | 30.04.2004 (пт) |
| 06.05.2004 (чт) | 0,263953 | 05.05.2004 (ср) |
| 07.05.2004 (пт) | 0,26426 | 06.05.2004 (чт) |
| 08.05.2004 (сб) | 0,262089 | 07.05.2004 (пт) |
| 09.05.2004 (вс) | 0,262089 | 07.05.2004 (пт) |
| 10.05.2004 (пн) | 0,262089 | 07.05.2004 (пт) |
| 12.05.2004 (ср) | 0,255678 | 11.05.2004 (вт) |
| 13.05.2004 (чт) | 0,257362 | 12.05.2004 (ср) |
| 14.05.2004 (пт) | 0,255041 | 13.05.2004 (чт) |
| 15.05.2004 (сб) | 0,254028 | 14.05.2004 (пт) |
| 16.05.2004 (вс) | 0,254028 | 14.05.2004 (пт) |
| 17.05.2004 (пн) | 0,254028 | 14.05.2004 (пт) |
| 18.05.2004 (вт) | 0,255418 | 17.05.2004 (пн) |
| 19.05.2004 (ср) | 0,254505 | 18.05.2004 (вт) |
| 20.05.2004 (чт) | 0,256252 | 19.05.2004 (ср) |
| 21.05.2004 (пт) | 0,255197 | 20.05.2004 (чт) |
| 22.05.2004 (сб) | 0,258506 | 21.05.2004 (пт) |
| 23.05.2004 (вс) | 0,258506 | 21.05.2004 (пт) |
| 24.05.2004 (пн) | 0,258506 | 21.05.2004 (пт) |
| 25.05.2004 (вт) | 0,257063 | 24.05.2004 (пн) |
| 26.05.2004 (ср) | 0,256632 | 25.05.2004 (вт) |
| 27.05.2004 (чт) | 0,259367 | 26.05.2004 (ср) |
| 28.05.2004 (пт) | 0,260235 | 27.05.2004 (чт) |
| 29.05.2004 (сб) | 0,261999 | 28.05.2004 (пт) |
| 30.05.2004 (вс) | 0,261999 | 28.05.2004 (пт) |
| 31.05.2004 (пн) | 0,261999 | 28.05.2004 (пт) |
Июнь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2004 (вт) | 0,264834 | 31.05.2004 (пн) |
| 02.06.2004 (ср) | 0,265106 | 01.06.2004 (вт) |
| 03.06.2004 (чт) | 0,262739 | 02.06.2004 (ср) |
| 04.06.2004 (пт) | 0,262722 | 03.06.2004 (чт) |
| 05.06.2004 (сб) | 0,261854 | 04.06.2004 (пт) |
| 06.06.2004 (вс) | 0,261854 | 04.06.2004 (пт) |
| 07.06.2004 (пн) | 0,261854 | 04.06.2004 (пт) |
| 08.06.2004 (вт) | 0,263615 | 07.06.2004 (пн) |
| 09.06.2004 (ср) | 0,264364 | 08.06.2004 (вт) |
| 10.06.2004 (чт) | 0,266389 | 09.06.2004 (ср) |
| 11.06.2004 (пт) | 0,26407 | 10.06.2004 (чт) |
| 12.06.2004 (сб) | 0,263466 | 11.06.2004 (пт) |
| 13.06.2004 (вс) | 0,263466 | 11.06.2004 (пт) |
| 14.06.2004 (пн) | 0,263466 | 11.06.2004 (пт) |
| 16.06.2004 (ср) | 0,261724 | 15.06.2004 (вт) |
| 17.06.2004 (чт) | 0,265119 | 16.06.2004 (ср) |
| 18.06.2004 (пт) | 0,26496 | 17.06.2004 (чт) |
| 19.06.2004 (сб) | 0,264978 | 18.06.2004 (пт) |
| 20.06.2004 (вс) | 0,264978 | 18.06.2004 (пт) |
| 21.06.2004 (пн) | 0,264978 | 18.06.2004 (пт) |
| 22.06.2004 (вт) | 0,267253 | 21.06.2004 (пн) |
| 23.06.2004 (ср) | 0,26693 | 22.06.2004 (вт) |
| 24.06.2004 (чт) | 0,267382 | 23.06.2004 (ср) |
| 25.06.2004 (пт) | 0,26805 | 24.06.2004 (чт) |
| 26.06.2004 (сб) | 0,270257 | 25.06.2004 (пт) |
| 27.06.2004 (вс) | 0,270257 | 25.06.2004 (пт) |
| 28.06.2004 (пн) | 0,270257 | 25.06.2004 (пт) |
| 29.06.2004 (вт) | 0,269166 | 28.06.2004 (пн) |
| 30.06.2004 (ср) | 0,267583 | 29.06.2004 (вт) |
Июль 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2004 (чт) | 0,267198 | 30.06.2004 (ср) |
| 02.07.2004 (пт) | 0,268654 | 01.07.2004 (чт) |
| 03.07.2004 (сб) | 0,266308 | 02.07.2004 (пт) |
| 04.07.2004 (вс) | 0,266308 | 02.07.2004 (пт) |
| 05.07.2004 (пн) | 0,266308 | 02.07.2004 (пт) |
| 06.07.2004 (вт) | 0,267019 | 05.07.2004 (пн) |
| 07.07.2004 (ср) | 0,265256 | 06.07.2004 (вт) |
| 08.07.2004 (чт) | 0,267402 | 07.07.2004 (ср) |
| 09.07.2004 (пт) | 0,267284 | 08.07.2004 (чт) |
| 10.07.2004 (сб) | 0,269113 | 09.07.2004 (пт) |
| 11.07.2004 (вс) | 0,269113 | 09.07.2004 (пт) |
| 12.07.2004 (пн) | 0,269113 | 09.07.2004 (пт) |
| 13.07.2004 (вт) | 0,270077 | 12.07.2004 (пн) |
| 14.07.2004 (ср) | 0,268036 | 13.07.2004 (вт) |
| 15.07.2004 (чт) | 0,266249 | 14.07.2004 (ср) |
| 16.07.2004 (пт) | 0,265835 | 15.07.2004 (чт) |
| 17.07.2004 (сб) | 0,265451 | 16.07.2004 (пт) |
| 18.07.2004 (вс) | 0,265451 | 16.07.2004 (пт) |
| 19.07.2004 (пн) | 0,265451 | 16.07.2004 (пт) |
| 20.07.2004 (вт) | 0,268493 | 19.07.2004 (пн) |
| 21.07.2004 (ср) | 0,267687 | 20.07.2004 (вт) |
| 22.07.2004 (чт) | 0,267601 | 21.07.2004 (ср) |
| 23.07.2004 (пт) | 0,264952 | 22.07.2004 (чт) |
| 24.07.2004 (сб) | 0,264607 | 23.07.2004 (пт) |
| 25.07.2004 (вс) | 0,264607 | 23.07.2004 (пт) |
| 26.07.2004 (пн) | 0,264607 | 23.07.2004 (пт) |
| 27.07.2004 (вт) | 0,264938 | 26.07.2004 (пн) |
| 28.07.2004 (ср) | 0,264513 | 27.07.2004 (вт) |
| 29.07.2004 (чт) | 0,262164 | 28.07.2004 (ср) |
| 30.07.2004 (пт) | 0,260702 | 29.07.2004 (чт) |
| 31.07.2004 (сб) | 0,260233 | 30.07.2004 (пт) |
Август 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2004 (вс) | 0,260233 | 30.07.2004 (пт) |
| 02.08.2004 (пн) | 0,260233 | 30.07.2004 (пт) |
| 03.08.2004 (вт) | 0,261914 | 02.08.2004 (пн) |
| 04.08.2004 (ср) | 0,263122 | 03.08.2004 (вт) |
| 05.08.2004 (чт) | 0,262166 | 04.08.2004 (ср) |
| 06.08.2004 (пт) | 0,263014 | 05.08.2004 (чт) |
| 07.08.2004 (сб) | 0,261472 | 06.08.2004 (пт) |
| 08.08.2004 (вс) | 0,261472 | 06.08.2004 (пт) |
| 09.08.2004 (пн) | 0,261472 | 06.08.2004 (пт) |
| 10.08.2004 (вт) | 0,265322 | 09.08.2004 (пн) |
| 11.08.2004 (ср) | 0,265391 | 10.08.2004 (вт) |
| 12.08.2004 (чт) | 0,262844 | 11.08.2004 (ср) |
| 13.08.2004 (пт) | 0,264558 | 12.08.2004 (чт) |
| 14.08.2004 (сб) | 0,261441 | 13.08.2004 (пт) |
| 15.08.2004 (вс) | 0,261441 | 13.08.2004 (пт) |
| 16.08.2004 (пн) | 0,261441 | 13.08.2004 (пт) |
| 17.08.2004 (вт) | 0,264245 | 16.08.2004 (пн) |
| 18.08.2004 (ср) | 0,264463 | 17.08.2004 (вт) |
| 19.08.2004 (чт) | 0,266195 | 18.08.2004 (ср) |
| 20.08.2004 (пт) | 0,266939 | 19.08.2004 (чт) |
| 21.08.2004 (сб) | 0,267802 | 20.08.2004 (пт) |
| 22.08.2004 (вс) | 0,267802 | 20.08.2004 (пт) |
| 23.08.2004 (пн) | 0,267802 | 20.08.2004 (пт) |
| 24.08.2004 (вт) | 0,26744 | 23.08.2004 (пн) |
| 25.08.2004 (ср) | 0,265764 | 24.08.2004 (вт) |
| 26.08.2004 (чт) | 0,266702 | 25.08.2004 (ср) |
| 27.08.2004 (пт) | 0,26525 | 26.08.2004 (чт) |
| 28.08.2004 (сб) | 0,267419 | 27.08.2004 (пт) |
| 29.08.2004 (вс) | 0,267419 | 27.08.2004 (пт) |
| 30.08.2004 (пн) | 0,267419 | 27.08.2004 (пт) |
| 31.08.2004 (вт) | 0,264946 | 30.08.2004 (пн) |
Сентябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2004 (ср) | 0,266963 | 31.08.2004 (вт) |
| 02.09.2004 (чт) | 0,267782 | 01.09.2004 (ср) |
| 03.09.2004 (пт) | 0,266936 | 02.09.2004 (чт) |
| 04.09.2004 (сб) | 0,266315 | 03.09.2004 (пт) |
| 05.09.2004 (вс) | 0,266315 | 03.09.2004 (пт) |
| 06.09.2004 (пн) | 0,266315 | 03.09.2004 (пт) |
| 07.09.2004 (вт) | 0,264682 | 06.09.2004 (пн) |
| 08.09.2004 (ср) | 0,266133 | 07.09.2004 (вт) |
| 09.09.2004 (чт) | 0,266666 | 08.09.2004 (ср) |
| 10.09.2004 (пт) | 0,267166 | 09.09.2004 (чт) |
| 11.09.2004 (сб) | 0,265437 | 10.09.2004 (пт) |
| 12.09.2004 (вс) | 0,265437 | 10.09.2004 (пт) |
| 13.09.2004 (пн) | 0,265437 | 10.09.2004 (пт) |
| 14.09.2004 (вт) | 0,266756 | 13.09.2004 (пн) |
| 15.09.2004 (ср) | 0,265989 | 14.09.2004 (вт) |
| 16.09.2004 (чт) | 0,266367 | 15.09.2004 (ср) |
| 17.09.2004 (пт) | 0,2656 | 16.09.2004 (чт) |
| 18.09.2004 (сб) | 0,266619 | 17.09.2004 (пт) |
| 19.09.2004 (вс) | 0,266619 | 17.09.2004 (пт) |
| 20.09.2004 (пн) | 0,266619 | 17.09.2004 (пт) |
| 21.09.2004 (вт) | 0,265546 | 20.09.2004 (пн) |
| 22.09.2004 (ср) | 0,265363 | 21.09.2004 (вт) |
| 23.09.2004 (чт) | 0,266046 | 22.09.2004 (ср) |
| 24.09.2004 (пт) | 0,263527 | 23.09.2004 (чт) |
| 25.09.2004 (сб) | 0,264032 | 24.09.2004 (пт) |
| 26.09.2004 (вс) | 0,264032 | 24.09.2004 (пт) |
| 27.09.2004 (пн) | 0,264032 | 24.09.2004 (пт) |
| 28.09.2004 (вт) | 0,263805 | 27.09.2004 (пн) |
| 29.09.2004 (ср) | 0,262371 | 28.09.2004 (вт) |
| 30.09.2004 (чт) | 0,263122 | 29.09.2004 (ср) |
Октябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2004 (пт) | 0,263835 | 30.09.2004 (чт) |
| 02.10.2004 (сб) | 0,265469 | 01.10.2004 (пт) |
| 03.10.2004 (вс) | 0,265469 | 01.10.2004 (пт) |
| 04.10.2004 (пн) | 0,265469 | 01.10.2004 (пт) |
| 05.10.2004 (вт) | 0,263848 | 04.10.2004 (пн) |
| 06.10.2004 (ср) | 0,263567 | 05.10.2004 (вт) |
| 07.10.2004 (чт) | 0,262807 | 06.10.2004 (ср) |
| 08.10.2004 (пт) | 0,263034 | 07.10.2004 (чт) |
| 09.10.2004 (сб) | 0,264403 | 08.10.2004 (пт) |
| 10.10.2004 (вс) | 0,264403 | 08.10.2004 (пт) |
| 11.10.2004 (пн) | 0,264403 | 08.10.2004 (пт) |
| 12.10.2004 (вт) | 0,263714 | 11.10.2004 (пн) |
| 13.10.2004 (ср) | 0,265238 | 12.10.2004 (вт) |
| 14.10.2004 (чт) | 0,264775 | 13.10.2004 (ср) |
| 15.10.2004 (пт) | 0,265409 | 14.10.2004 (чт) |
| 16.10.2004 (сб) | 0,26577 | 15.10.2004 (пт) |
| 17.10.2004 (вс) | 0,26577 | 15.10.2004 (пт) |
| 18.10.2004 (пн) | 0,26577 | 15.10.2004 (пт) |
| 19.10.2004 (вт) | 0,266536 | 18.10.2004 (пн) |
| 20.10.2004 (ср) | 0,266205 | 19.10.2004 (вт) |
| 21.10.2004 (чт) | 0,268217 | 20.10.2004 (ср) |
| 22.10.2004 (пт) | 0,269937 | 21.10.2004 (чт) |
| 23.10.2004 (сб) | 0,269607 | 22.10.2004 (пт) |
| 24.10.2004 (вс) | 0,269607 | 22.10.2004 (пт) |
| 25.10.2004 (пн) | 0,269607 | 22.10.2004 (пт) |
| 26.10.2004 (вт) | 0,270242 | 25.10.2004 (пн) |
| 27.10.2004 (ср) | 0,269164 | 26.10.2004 (вт) |
| 28.10.2004 (чт) | 0,269307 | 27.10.2004 (ср) |
| 29.10.2004 (пт) | 0,27111 | 28.10.2004 (чт) |
| 30.10.2004 (сб) | 0,270964 | 29.10.2004 (пт) |
| 31.10.2004 (вс) | 0,270964 | 29.10.2004 (пт) |
Ноябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2004 (пн) | 0,270964 | 29.10.2004 (пт) |
| 02.11.2004 (вт) | 0,27073 | 01.11.2004 (пн) |
| 03.11.2004 (ср) | 0,270316 | 02.11.2004 (вт) |
| 04.11.2004 (чт) | 0,27055 | 03.11.2004 (ср) |
| 05.11.2004 (пт) | 0,270577 | 04.11.2004 (чт) |
| 06.11.2004 (сб) | 0,270249 | 05.11.2004 (пт) |
| 07.11.2004 (вс) | 0,270249 | 05.11.2004 (пт) |
| 08.11.2004 (пн) | 0,270249 | 05.11.2004 (пт) |
| 10.11.2004 (ср) | 0,271257 | 09.11.2004 (вт) |
| 11.11.2004 (чт) | 0,270642 | 10.11.2004 (ср) |
| 12.11.2004 (пт) | 0,268196 | 11.11.2004 (чт) |
| 13.11.2004 (сб) | 0,270069 | 12.11.2004 (пт) |
| 14.11.2004 (вс) | 0,270069 | 12.11.2004 (пт) |
| 15.11.2004 (пн) | 0,270069 | 12.11.2004 (пт) |
| 16.11.2004 (вт) | 0,272085 | 15.11.2004 (пн) |
| 17.11.2004 (ср) | 0,272081 | 16.11.2004 (вт) |
| 18.11.2004 (чт) | 0,272128 | 17.11.2004 (ср) |
| 19.11.2004 (пт) | 0,274886 | 18.11.2004 (чт) |
| 20.11.2004 (сб) | 0,274239 | 19.11.2004 (пт) |
| 21.11.2004 (вс) | 0,274239 | 19.11.2004 (пт) |
| 22.11.2004 (пн) | 0,274239 | 19.11.2004 (пт) |
| 23.11.2004 (вт) | 0,27599 | 22.11.2004 (пн) |
| 24.11.2004 (ср) | 0,275865 | 23.11.2004 (вт) |
| 25.11.2004 (чт) | 0,274774 | 24.11.2004 (ср) |
| 26.11.2004 (пт) | 0,275759 | 25.11.2004 (чт) |
| 27.11.2004 (сб) | 0,275792 | 26.11.2004 (пт) |
| 28.11.2004 (вс) | 0,275792 | 26.11.2004 (пт) |
| 29.11.2004 (пн) | 0,275792 | 26.11.2004 (пт) |
| 30.11.2004 (вт) | 0,274249 | 29.11.2004 (пн) |
Декабрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2004 (ср) | 0,273244 | 30.11.2004 (вт) |
| 02.12.2004 (чт) | 0,272504 | 01.12.2004 (ср) |
| 03.12.2004 (пт) | 0,273978 | 02.12.2004 (чт) |
| 04.12.2004 (сб) | 0,269671 | 03.12.2004 (пт) |
| 05.12.2004 (вс) | 0,269671 | 03.12.2004 (пт) |
| 06.12.2004 (пн) | 0,269671 | 03.12.2004 (пт) |
| 07.12.2004 (вт) | 0,272036 | 06.12.2004 (пн) |
| 08.12.2004 (ср) | 0,271572 | 07.12.2004 (вт) |
| 09.12.2004 (чт) | 0,270154 | 08.12.2004 (ср) |
| 10.12.2004 (пт) | 0,269021 | 09.12.2004 (чт) |
| 11.12.2004 (сб) | 0,267037 | 10.12.2004 (пт) |
| 12.12.2004 (вс) | 0,267037 | 10.12.2004 (пт) |
| 13.12.2004 (пн) | 0,267037 | 10.12.2004 (пт) |
| 15.12.2004 (ср) | 0,267005 | 14.12.2004 (вт) |
| 16.12.2004 (чт) | 0,265585 | 15.12.2004 (ср) |
| 17.12.2004 (пт) | 0,266844 | 16.12.2004 (чт) |
| 18.12.2004 (сб) | 0,266406 | 17.12.2004 (пт) |
| 19.12.2004 (вс) | 0,266406 | 17.12.2004 (пт) |
| 20.12.2004 (пн) | 0,266406 | 17.12.2004 (пт) |
| 21.12.2004 (вт) | 0,267111 | 20.12.2004 (пн) |
| 22.12.2004 (ср) | 0,268186 | 21.12.2004 (вт) |
