Архив официальных курсов
История курса венгерского форинта к рублю (HUF/RUB)
в 2026 году
Сколько стоил венгерский форинт в 2026 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 HUF (HUF/RUB).
Статистика за 2026 год
С 01.01.2026 по 19.11.2026 курс изменился с 0,2383 до 0,2456 RUB за 1 HUF.
Дат с курсом: 323 из 323 с начала года по текущую дату.
График динамики курса в 2026 году
Изменение курса в 2026 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс венгерского форинта к рублю в 2026 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,2367 | 0,2316 | 0,2405 | 0,2383 | 0,2362 |
| Февраль | 0,2400 | 0,2362 | 0,2442 | 0,2362 | 0,2426 |
| Март | 0,2392 | 0,2337 | 0,2481 | 0,2426 | 0,2400 |
| Апрель | 0,2417 | 0,2365 | 0,2465 | 0,2415 | 0,2404 |
| Май | 0,2373 | 0,2276 | 0,2463 | 0,2387 | 0,2330 |
| Июнь | 0,2394 | 0,2330 | 0,2501 | 0,2330 | 0,2501 |
| Июль | 0,2476 | 0,2421 | 0,2525 | 0,2512 | 0,2525 |
| Август | 0,2643 | 0,2523 | 0,2750 | 0,2523 | 0,2734 |
| Сентябрь | 0,2688 | 0,2603 | 0,2768 | 0,2750 | 0,2603 |
| Октябрь | 0,2547 | 0,2444 | 0,2637 | 0,2591 | 0,2466 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,2504 | 0,2456 | 0,2556 | 0,2466 | 0,2456 |
| Декабрь | — | — | — | — | — |
Таблица курса венгерского форинта к рублю (HUF/RUB)
за 2026 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2026 (чт) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 02.01.2026 (пт) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 03.01.2026 (сб) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 04.01.2026 (вс) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 05.01.2026 (пн) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 06.01.2026 (вт) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 07.01.2026 (ср) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 08.01.2026 (чт) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 09.01.2026 (пт) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 10.01.2026 (сб) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 11.01.2026 (вс) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 12.01.2026 (пн) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |
| 13.01.2026 (вт) | 0,238415 | 12.01.2026 (пн) |
| 14.01.2026 (ср) | 0,238456 | 13.01.2026 (вт) |
| 15.01.2026 (чт) | 0,237655 | 14.01.2026 (ср) |
| 16.01.2026 (пт) | 0,23678 | 15.01.2026 (чт) |
| 17.01.2026 (сб) | 0,234113 | 16.01.2026 (пт) |
| 18.01.2026 (вс) | 0,234113 | 16.01.2026 (пт) |
| 19.01.2026 (пн) | 0,234113 | 16.01.2026 (пт) |
| 20.01.2026 (вт) | 0,234177 | 19.01.2026 (пн) |
| 21.01.2026 (ср) | 0,236787 | 20.01.2026 (вт) |
| 22.01.2026 (чт) | 0,235303 | 21.01.2026 (ср) |
| 23.01.2026 (пт) | 0,23157 | 22.01.2026 (чт) |
| 24.01.2026 (сб) | 0,232898 | 23.01.2026 (пт) |
| 25.01.2026 (вс) | 0,232898 | 23.01.2026 (пт) |
| 26.01.2026 (пн) | 0,232898 | 23.01.2026 (пт) |
| 27.01.2026 (вт) | 0,235902 | 26.01.2026 (пн) |
| 28.01.2026 (ср) | 0,238205 | 27.01.2026 (вт) |
| 29.01.2026 (чт) | 0,240496 | 28.01.2026 (ср) |
| 30.01.2026 (пт) | 0,238211 | 29.01.2026 (чт) |
| 31.01.2026 (сб) | 0,236207 | 30.01.2026 (пт) |
Февраль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2026 (вс) | 0,236207 | 30.01.2026 (пт) |
| 02.02.2026 (пн) | 0,236207 | 30.01.2026 (пт) |
| 03.02.2026 (вт) | 0,240102 | 02.02.2026 (пн) |
| 04.02.2026 (ср) | 0,238481 | 03.02.2026 (вт) |
| 05.02.2026 (чт) | 0,238548 | 04.02.2026 (ср) |
| 06.02.2026 (пт) | 0,237762 | 05.02.2026 (чт) |
| 07.02.2026 (сб) | 0,239991 | 06.02.2026 (пт) |
| 08.02.2026 (вс) | 0,239991 | 06.02.2026 (пт) |
| 09.02.2026 (пн) | 0,239991 | 06.02.2026 (пт) |
| 10.02.2026 (вт) | 0,244183 | 09.02.2026 (пн) |
| 11.02.2026 (ср) | 0,243769 | 10.02.2026 (вт) |
| 12.02.2026 (чт) | 0,244014 | 11.02.2026 (ср) |
| 13.02.2026 (пт) | 0,241062 | 12.02.2026 (чт) |
| 14.02.2026 (сб) | 0,241951 | 13.02.2026 (пт) |
| 15.02.2026 (вс) | 0,241951 | 13.02.2026 (пт) |
| 16.02.2026 (пн) | 0,241951 | 13.02.2026 (пт) |
| 17.02.2026 (вт) | 0,240732 | 16.02.2026 (пн) |
| 18.02.2026 (ср) | 0,240387 | 17.02.2026 (вт) |
| 19.02.2026 (чт) | 0,238603 | 18.02.2026 (ср) |
| 20.02.2026 (пт) | 0,238503 | 19.02.2026 (чт) |
| 21.02.2026 (сб) | 0,238264 | 20.02.2026 (пт) |
| 22.02.2026 (вс) | 0,238264 | 20.02.2026 (пт) |
| 23.02.2026 (пн) | 0,238264 | 20.02.2026 (пт) |
| 24.02.2026 (вт) | 0,238264 | 20.02.2026 (пт) |
| 25.02.2026 (ср) | 0,238305 | 24.02.2026 (вт) |
| 26.02.2026 (чт) | 0,239366 | 25.02.2026 (ср) |
| 27.02.2026 (пт) | 0,242552 | 26.02.2026 (чт) |
| 28.02.2026 (сб) | 0,242572 | 27.02.2026 (пт) |
Март 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2026 (вс) | 0,242572 | 27.02.2026 (пт) |
| 02.03.2026 (пн) | 0,242572 | 27.02.2026 (пт) |
| 03.03.2026 (вт) | 0,238779 | 02.03.2026 (пн) |
| 04.03.2026 (ср) | 0,233707 | 03.03.2026 (вт) |
| 05.03.2026 (чт) | 0,23403 | 04.03.2026 (ср) |
| 06.03.2026 (пт) | 0,235392 | 05.03.2026 (чт) |
| 07.03.2026 (сб) | 0,234137 | 06.03.2026 (пт) |
| 08.03.2026 (вс) | 0,234137 | 06.03.2026 (пт) |
| 09.03.2026 (пн) | 0,234137 | 06.03.2026 (пт) |
| 10.03.2026 (вт) | 0,234137 | 06.03.2026 (пт) |
| 11.03.2026 (ср) | 0,238388 | 10.03.2026 (вт) |
| 12.03.2026 (чт) | 0,236151 | 11.03.2026 (ср) |
| 13.03.2026 (пт) | 0,235845 | 12.03.2026 (чт) |
| 14.03.2026 (сб) | 0,234187 | 13.03.2026 (пт) |
| 15.03.2026 (вс) | 0,234187 | 13.03.2026 (пт) |
| 16.03.2026 (пн) | 0,234187 | 13.03.2026 (пт) |
| 17.03.2026 (вт) | 0,236945 | 16.03.2026 (пн) |
| 18.03.2026 (ср) | 0,241438 | 17.03.2026 (вт) |
| 19.03.2026 (чт) | 0,246767 | 18.03.2026 (ср) |
| 20.03.2026 (пт) | 0,248115 | 19.03.2026 (чт) |
| 21.03.2026 (сб) | 0,246887 | 20.03.2026 (пт) |
| 22.03.2026 (вс) | 0,246887 | 20.03.2026 (пт) |
| 23.03.2026 (пн) | 0,246887 | 20.03.2026 (пт) |
| 24.03.2026 (вт) | 0,238463 | 23.03.2026 (пн) |
| 25.03.2026 (ср) | 0,241011 | 24.03.2026 (вт) |
| 26.03.2026 (чт) | 0,240723 | 25.03.2026 (ср) |
| 27.03.2026 (пт) | 0,244781 | 26.03.2026 (чт) |
| 28.03.2026 (сб) | 0,240186 | 27.03.2026 (пт) |
| 29.03.2026 (вс) | 0,240186 | 27.03.2026 (пт) |
| 30.03.2026 (пн) | 0,240186 | 27.03.2026 (пт) |
| 31.03.2026 (вт) | 0,239973 | 30.03.2026 (пн) |
Апрель 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2026 (ср) | 0,241486 | 31.03.2026 (вт) |
| 02.04.2026 (чт) | 0,244432 | 01.04.2026 (ср) |
| 03.04.2026 (пт) | 0,241357 | 02.04.2026 (чт) |
| 04.04.2026 (сб) | 0,239542 | 03.04.2026 (пт) |
| 05.04.2026 (вс) | 0,239542 | 03.04.2026 (пт) |
| 06.04.2026 (пн) | 0,239542 | 03.04.2026 (пт) |
| 07.04.2026 (вт) | 0,236533 | 06.04.2026 (пн) |
| 08.04.2026 (ср) | 0,238968 | 07.04.2026 (вт) |
| 09.04.2026 (чт) | 0,241665 | 08.04.2026 (ср) |
| 10.04.2026 (пт) | 0,240266 | 09.04.2026 (чт) |
| 11.04.2026 (сб) | 0,238711 | 10.04.2026 (пт) |
| 12.04.2026 (вс) | 0,238711 | 10.04.2026 (пт) |
| 13.04.2026 (пн) | 0,238711 | 10.04.2026 (пт) |
| 14.04.2026 (вт) | 0,243234 | 13.04.2026 (пн) |
| 15.04.2026 (ср) | 0,245989 | 14.04.2026 (вт) |
| 16.04.2026 (чт) | 0,243856 | 15.04.2026 (ср) |
| 17.04.2026 (пт) | 0,245915 | 16.04.2026 (чт) |
| 18.04.2026 (сб) | 0,246511 | 17.04.2026 (пт) |
| 19.04.2026 (вс) | 0,246511 | 17.04.2026 (пт) |
| 20.04.2026 (пн) | 0,246511 | 17.04.2026 (пт) |
| 21.04.2026 (вт) | 0,244086 | 20.04.2026 (пн) |
| 22.04.2026 (ср) | 0,242552 | 21.04.2026 (вт) |
| 23.04.2026 (чт) | 0,242098 | 22.04.2026 (ср) |
| 24.04.2026 (пт) | 0,239364 | 23.04.2026 (чт) |
| 25.04.2026 (сб) | 0,240609 | 24.04.2026 (пт) |
| 26.04.2026 (вс) | 0,240609 | 24.04.2026 (пт) |
| 27.04.2026 (пн) | 0,240609 | 24.04.2026 (пт) |
| 28.04.2026 (вт) | 0,241784 | 27.04.2026 (пн) |
| 29.04.2026 (ср) | 0,239529 | 28.04.2026 (вт) |
| 30.04.2026 (чт) | 0,240418 | 29.04.2026 (ср) |
Май 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2026 (пт) | 0,238708 | 30.04.2026 (чт) |
| 02.05.2026 (сб) | 0,238708 | 30.04.2026 (чт) |
| 03.05.2026 (вс) | 0,238708 | 30.04.2026 (чт) |
| 04.05.2026 (пн) | 0,238708 | 30.04.2026 (чт) |
| 05.05.2026 (вт) | 0,243532 | 04.05.2026 (пн) |
| 06.05.2026 (ср) | 0,242048 | 05.05.2026 (вт) |
| 07.05.2026 (чт) | 0,246194 | 06.05.2026 (ср) |
| 08.05.2026 (пт) | 0,246274 | 07.05.2026 (чт) |
| 09.05.2026 (сб) | 0,246104 | 08.05.2026 (пт) |
| 10.05.2026 (вс) | 0,246104 | 08.05.2026 (пт) |
| 11.05.2026 (пн) | 0,246104 | 08.05.2026 (пт) |
| 12.05.2026 (вт) | 0,246104 | 08.05.2026 (пт) |
| 13.05.2026 (ср) | 0,242963 | 12.05.2026 (вт) |
| 14.05.2026 (чт) | 0,23893 | 13.05.2026 (ср) |
| 15.05.2026 (пт) | 0,239273 | 14.05.2026 (чт) |
| 16.05.2026 (сб) | 0,236483 | 15.05.2026 (пт) |
| 17.05.2026 (вс) | 0,236483 | 15.05.2026 (пт) |
| 18.05.2026 (пн) | 0,236483 | 15.05.2026 (пт) |
| 19.05.2026 (вт) | 0,23371 | 18.05.2026 (пн) |
| 20.05.2026 (ср) | 0,229769 | 19.05.2026 (вт) |
| 21.05.2026 (чт) | 0,227574 | 20.05.2026 (ср) |
| 22.05.2026 (пт) | 0,229124 | 21.05.2026 (чт) |
| 23.05.2026 (сб) | 0,230144 | 22.05.2026 (пт) |
| 24.05.2026 (вс) | 0,230144 | 22.05.2026 (пт) |
| 25.05.2026 (пн) | 0,230144 | 22.05.2026 (пт) |
| 26.05.2026 (вт) | 0,231234 | 25.05.2026 (пн) |
| 27.05.2026 (ср) | 0,233728 | 26.05.2026 (вт) |
| 28.05.2026 (чт) | 0,232478 | 27.05.2026 (ср) |
| 29.05.2026 (пт) | 0,233255 | 28.05.2026 (чт) |
| 30.05.2026 (сб) | 0,232967 | 29.05.2026 (пт) |
| 31.05.2026 (вс) | 0,232967 | 29.05.2026 (пт) |
Июнь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2026 (пн) | 0,232967 | 29.05.2026 (пт) |
| 02.06.2026 (вт) | 0,235512 | 01.06.2026 (пн) |
| 03.06.2026 (ср) | 0,23801 | 02.06.2026 (вт) |
| 04.06.2026 (чт) | 0,239333 | 03.06.2026 (ср) |
| 05.06.2026 (пт) | 0,242947 | 04.06.2026 (чт) |
| 06.06.2026 (сб) | 0,241412 | 05.06.2026 (пт) |
| 07.06.2026 (вс) | 0,241412 | 05.06.2026 (пт) |
| 08.06.2026 (пн) | 0,241412 | 05.06.2026 (пт) |
| 09.06.2026 (вт) | 0,236604 | 08.06.2026 (пн) |
| 10.06.2026 (ср) | 0,233312 | 09.06.2026 (вт) |
| 11.06.2026 (чт) | 0,233097 | 10.06.2026 (ср) |
| 12.06.2026 (пт) | 0,233194 | 11.06.2026 (чт) |
| 13.06.2026 (сб) | 0,233194 | 11.06.2026 (чт) |
| 14.06.2026 (вс) | 0,233194 | 11.06.2026 (чт) |
| 15.06.2026 (пн) | 0,233194 | 11.06.2026 (чт) |
| 16.06.2026 (вт) | 0,239722 | 15.06.2026 (пн) |
| 17.06.2026 (ср) | 0,239393 | 16.06.2026 (вт) |
| 18.06.2026 (чт) | 0,241415 | 17.06.2026 (ср) |
| 19.06.2026 (пт) | 0,239235 | 18.06.2026 (чт) |
| 20.06.2026 (сб) | 0,238593 | 19.06.2026 (пт) |
| 21.06.2026 (вс) | 0,238593 | 19.06.2026 (пт) |
| 22.06.2026 (пн) | 0,238593 | 19.06.2026 (пт) |
| 23.06.2026 (вт) | 0,239972 | 22.06.2026 (пн) |
| 24.06.2026 (ср) | 0,240314 | 23.06.2026 (вт) |
| 25.06.2026 (чт) | 0,238879 | 24.06.2026 (ср) |
| 26.06.2026 (пт) | 0,242536 | 25.06.2026 (чт) |
| 27.06.2026 (сб) | 0,248176 | 26.06.2026 (пт) |
| 28.06.2026 (вс) | 0,248176 | 26.06.2026 (пт) |
| 29.06.2026 (пн) | 0,248176 | 26.06.2026 (пт) |
| 30.06.2026 (вт) | 0,250093 | 29.06.2026 (пн) |
Июль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2026 (ср) | 0,251178 | 30.06.2026 (вт) |
| 02.07.2026 (чт) | 0,250441 | 01.07.2026 (ср) |
| 03.07.2026 (пт) | 0,250496 | 02.07.2026 (чт) |
| 04.07.2026 (сб) | 0,250094 | 03.07.2026 (пт) |
| 05.07.2026 (вс) | 0,250094 | 03.07.2026 (пт) |
| 06.07.2026 (пн) | 0,250094 | 03.07.2026 (пт) |
| 07.07.2026 (вт) | 0,252149 | 06.07.2026 (пн) |
| 08.07.2026 (ср) | 0,245377 | 07.07.2026 (вт) |
| 09.07.2026 (чт) | 0,243569 | 08.07.2026 (ср) |
| 10.07.2026 (пт) | 0,242139 | 09.07.2026 (чт) |
| 11.07.2026 (сб) | 0,245681 | 10.07.2026 (пт) |
| 12.07.2026 (вс) | 0,245681 | 10.07.2026 (пт) |
| 13.07.2026 (пн) | 0,245681 | 10.07.2026 (пт) |
| 14.07.2026 (вт) | 0,245967 | 13.07.2026 (пн) |
| 15.07.2026 (ср) | 0,244946 | 14.07.2026 (вт) |
| 16.07.2026 (чт) | 0,247946 | 15.07.2026 (ср) |
| 17.07.2026 (пт) | 0,249803 | 16.07.2026 (чт) |
| 18.07.2026 (сб) | 0,247385 | 17.07.2026 (пт) |
| 19.07.2026 (вс) | 0,247385 | 17.07.2026 (пт) |
| 20.07.2026 (пн) | 0,247385 | 17.07.2026 (пт) |
| 21.07.2026 (вт) | 0,248 | 20.07.2026 (пн) |
| 22.07.2026 (ср) | 0,249077 | 21.07.2026 (вт) |
| 23.07.2026 (чт) | 0,246028 | 22.07.2026 (ср) |
| 24.07.2026 (пт) | 0,245683 | 23.07.2026 (чт) |
| 25.07.2026 (сб) | 0,244895 | 24.07.2026 (пт) |
| 26.07.2026 (вс) | 0,244895 | 24.07.2026 (пт) |
| 27.07.2026 (пн) | 0,244895 | 24.07.2026 (пт) |
| 28.07.2026 (вт) | 0,247438 | 27.07.2026 (пн) |
| 29.07.2026 (ср) | 0,248619 | 28.07.2026 (вт) |
| 30.07.2026 (чт) | 0,25029 | 29.07.2026 (ср) |
| 31.07.2026 (пт) | 0,252481 | 30.07.2026 (чт) |
Август 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2026 (сб) | 0,252274 | 31.07.2026 (пт) |
| 02.08.2026 (вс) | 0,252274 | 31.07.2026 (пт) |
| 03.08.2026 (пн) | 0,252274 | 31.07.2026 (пт) |
| 04.08.2026 (вт) | 0,253759 | 03.08.2026 (пн) |
| 05.08.2026 (ср) | 0,256624 | 04.08.2026 (вт) |
| 06.08.2026 (чт) | 0,257655 | 05.08.2026 (ср) |
| 07.08.2026 (пт) | 0,258864 | 06.08.2026 (чт) |
| 08.08.2026 (сб) | 0,258426 | 07.08.2026 (пт) |
| 09.08.2026 (вс) | 0,258426 | 07.08.2026 (пт) |
| 10.08.2026 (пн) | 0,258426 | 07.08.2026 (пт) |
| 11.08.2026 (вт) | 0,262825 | 10.08.2026 (пн) |
| 12.08.2026 (ср) | 0,259938 | 11.08.2026 (вт) |
| 13.08.2026 (чт) | 0,262626 | 12.08.2026 (ср) |
| 14.08.2026 (пт) | 0,26546 | 13.08.2026 (чт) |
| 15.08.2026 (сб) | 0,268943 | 14.08.2026 (пт) |
| 16.08.2026 (вс) | 0,268943 | 14.08.2026 (пт) |
| 17.08.2026 (пн) | 0,268943 | 14.08.2026 (пт) |
| 18.08.2026 (вт) | 0,272061 | 17.08.2026 (пн) |
| 19.08.2026 (ср) | 0,270535 | 18.08.2026 (вт) |
| 20.08.2026 (чт) | 0,270475 | 19.08.2026 (ср) |
| 21.08.2026 (пт) | 0,264838 | 20.08.2026 (чт) |
| 22.08.2026 (сб) | 0,263459 | 21.08.2026 (пт) |
| 23.08.2026 (вс) | 0,263459 | 21.08.2026 (пт) |
| 24.08.2026 (пн) | 0,263459 | 21.08.2026 (пт) |
| 25.08.2026 (вт) | 0,268238 | 24.08.2026 (пн) |
| 26.08.2026 (ср) | 0,271779 | 25.08.2026 (вт) |
| 27.08.2026 (чт) | 0,272766 | 26.08.2026 (ср) |
| 28.08.2026 (пт) | 0,275 | 27.08.2026 (чт) |
| 29.08.2026 (сб) | 0,273441 | 28.08.2026 (пт) |
| 30.08.2026 (вс) | 0,273441 | 28.08.2026 (пт) |
| 31.08.2026 (пн) | 0,273441 | 28.08.2026 (пт) |
Сентябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2026 (вт) | 0,275023 | 31.08.2026 (пн) |
| 02.09.2026 (ср) | 0,274344 | 01.09.2026 (вт) |
| 03.09.2026 (чт) | 0,272417 | 02.09.2026 (ср) |
| 04.09.2026 (пт) | 0,274873 | 03.09.2026 (чт) |
| 05.09.2026 (сб) | 0,276826 | 04.09.2026 (пт) |
| 06.09.2026 (вс) | 0,276826 | 04.09.2026 (пт) |
| 07.09.2026 (пн) | 0,276826 | 04.09.2026 (пт) |
| 08.09.2026 (вт) | 0,276643 | 07.09.2026 (пн) |
| 09.09.2026 (ср) | 0,27491 | 08.09.2026 (вт) |
| 10.09.2026 (чт) | 0,273033 | 09.09.2026 (ср) |
| 11.09.2026 (пт) | 0,26994 | 10.09.2026 (чт) |
| 12.09.2026 (сб) | 0,268565 | 11.09.2026 (пт) |
| 13.09.2026 (вс) | 0,268565 | 11.09.2026 (пт) |
| 14.09.2026 (пн) | 0,268565 | 11.09.2026 (пт) |
| 15.09.2026 (вт) | 0,26607 | 14.09.2026 (пн) |
| 16.09.2026 (ср) | 0,264736 | 15.09.2026 (вт) |
| 17.09.2026 (чт) | 0,266245 | 16.09.2026 (ср) |
| 18.09.2026 (пт) | 0,266205 | 17.09.2026 (чт) |
| 19.09.2026 (сб) | 0,266002 | 18.09.2026 (пт) |
| 20.09.2026 (вс) | 0,266002 | 18.09.2026 (пт) |
| 21.09.2026 (пн) | 0,266002 | 18.09.2026 (пт) |
| 22.09.2026 (вт) | 0,266251 | 21.09.2026 (пн) |
| 23.09.2026 (ср) | 0,266283 | 22.09.2026 (вт) |
| 24.09.2026 (чт) | 0,265149 | 23.09.2026 (ср) |
| 25.09.2026 (пт) | 0,263846 | 24.09.2026 (чт) |
| 26.09.2026 (сб) | 0,263658 | 25.09.2026 (пт) |
| 27.09.2026 (вс) | 0,263658 | 25.09.2026 (пт) |
| 28.09.2026 (пн) | 0,263658 | 25.09.2026 (пт) |
| 29.09.2026 (вт) | 0,261348 | 28.09.2026 (пн) |
| 30.09.2026 (ср) | 0,26034 | 29.09.2026 (вт) |
Октябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2026 (чт) | 0,259113 | 30.09.2026 (ср) |
| 02.10.2026 (пт) | 0,255213 | 01.10.2026 (чт) |
| 03.10.2026 (сб) | 0,255349 | 02.10.2026 (пт) |
| 04.10.2026 (вс) | 0,255349 | 02.10.2026 (пт) |
| 05.10.2026 (пн) | 0,255349 | 02.10.2026 (пт) |
| 06.10.2026 (вт) | 0,258951 | 05.10.2026 (пн) |
| 07.10.2026 (ср) | 0,263744 | 06.10.2026 (вт) |
| 08.10.2026 (чт) | 0,260995 | 07.10.2026 (ср) |
| 09.10.2026 (пт) | 0,260832 | 08.10.2026 (чт) |
| 10.10.2026 (сб) | 0,261077 | 09.10.2026 (пт) |
| 11.10.2026 (вс) | 0,261077 | 09.10.2026 (пт) |
| 12.10.2026 (пн) | 0,261077 | 09.10.2026 (пт) |
| 13.10.2026 (вт) | 0,257188 | 12.10.2026 (пн) |
| 14.10.2026 (ср) | 0,257483 | 13.10.2026 (вт) |
| 15.10.2026 (чт) | 0,258386 | 14.10.2026 (ср) |
| 16.10.2026 (пт) | 0,257961 | 15.10.2026 (чт) |
| 17.10.2026 (сб) | 0,258822 | 16.10.2026 (пт) |
| 18.10.2026 (вс) | 0,258822 | 16.10.2026 (пт) |
| 19.10.2026 (пн) | 0,258822 | 16.10.2026 (пт) |
| 20.10.2026 (вт) | 0,255853 | 19.10.2026 (пн) |
| 21.10.2026 (ср) | 0,256198 | 20.10.2026 (вт) |
| 22.10.2026 (чт) | 0,251817 | 21.10.2026 (ср) |
| 23.10.2026 (пт) | 0,248676 | 22.10.2026 (чт) |
| 24.10.2026 (сб) | 0,246875 | 23.10.2026 (пт) |
| 25.10.2026 (вс) | 0,246875 | 23.10.2026 (пт) |
| 26.10.2026 (пн) | 0,246875 | 23.10.2026 (пт) |
| 27.10.2026 (вт) | 0,245781 | 26.10.2026 (пн) |
| 28.10.2026 (ср) | 0,244395 | 27.10.2026 (вт) |
| 29.10.2026 (чт) | 0,245102 | 28.10.2026 (ср) |
| 30.10.2026 (пт) | 0,245335 | 29.10.2026 (чт) |
| 31.10.2026 (сб) | 0,246624 | 30.10.2026 (пт) |
Ноябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2026 (вс) | 0,246624 | 30.10.2026 (пт) |
| 02.11.2026 (пн) | 0,246624 | 30.10.2026 (пт) |
| 03.11.2026 (вт) | 0,24895 | 02.11.2026 (пн) |
| 04.11.2026 (ср) | 0,250483 | 03.11.2026 (вт) |
| 05.11.2026 (чт) | 0,250483 | 03.11.2026 (вт) |
| 06.11.2026 (пт) | 0,253007 | 05.11.2026 (чт) |
| 07.11.2026 (сб) | 0,252145 | 06.11.2026 (пт) |
| 08.11.2026 (вс) | 0,252145 | 06.11.2026 (пт) |
| 09.11.2026 (пн) | 0,252145 | 06.11.2026 (пт) |
| 10.11.2026 (вт) | 0,255042 | 09.11.2026 (пн) |
| 11.11.2026 (ср) | 0,255632 | 10.11.2026 (вт) |
| 12.11.2026 (чт) | 0,252294 | 11.11.2026 (ср) |
| 13.11.2026 (пт) | 0,252865 | 12.11.2026 (чт) |
| 14.11.2026 (сб) | 0,248455 | 13.11.2026 (пт) |
| 15.11.2026 (вс) | 0,248455 | 13.11.2026 (пт) |
| 16.11.2026 (пн) | 0,248455 | 13.11.2026 (пт) |
| 17.11.2026 (вт) | 0,248927 | 16.11.2026 (пн) |
| 18.11.2026 (ср) | 0,248539 | 17.11.2026 (вт) |
| 19.11.2026 (чт) | 0,24556 | 18.11.2026 (ср) |