Архив официальных курсов
История курса венгерского форинта к рублю (HUF/RUB)
в 2025 году
Сколько стоил венгерский форинт в 2025 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 HUF (HUF/RUB).
Статистика за 2025 год
С 10.01.2025 по 31.12.2025 курс изменился с 0,2548 до 0,2383 RUB за 1 HUF.
Дат с курсом: 354 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2025 году
Изменение курса в 2025 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс венгерского форинта к рублю в 2025 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,2530 | 0,2493 | 0,2578 | 0,2548 | 0,2504 |
| Февраль | 0,2396 | 0,2256 | 0,2511 | 0,2490 | 0,2301 |
| Март | 0,2319 | 0,2239 | 0,2427 | 0,2291 | 0,2239 |
| Апрель | 0,2299 | 0,2254 | 0,2345 | 0,2303 | 0,2298 |
| Май | 0,2252 | 0,2188 | 0,2295 | 0,2291 | 0,2203 |
| Июнь | 0,2249 | 0,2203 | 0,2301 | 0,2203 | 0,2301 |
| Июль | 0,2309 | 0,2265 | 0,2382 | 0,2307 | 0,2371 |
| Август | 0,2347 | 0,2292 | 0,2383 | 0,2300 | 0,2363 |
| Сентябрь | 0,2483 | 0,2363 | 0,2550 | 0,2363 | 0,2488 |
| Октябрь | 0,2419 | 0,2349 | 0,2493 | 0,2483 | 0,2407 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,2414 | 0,2370 | 0,2452 | 0,2415 | 0,2373 |
| Декабрь | 0,2383 | 0,2321 | 0,2442 | 0,2373 | 0,2383 |
Таблица курса венгерского форинта к рублю (HUF/RUB)
за 2025 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2025 (пт) | 0,254766 | 09.01.2025 (чт) |
| 11.01.2025 (сб) | 0,253986 | 10.01.2025 (пт) |
| 12.01.2025 (вс) | 0,253986 | 10.01.2025 (пт) |
| 13.01.2025 (пн) | 0,253986 | 10.01.2025 (пт) |
| 14.01.2025 (вт) | 0,252733 | 13.01.2025 (пн) |
| 15.01.2025 (ср) | 0,257347 | 14.01.2025 (вт) |
| 16.01.2025 (чт) | 0,257767 | 15.01.2025 (ср) |
| 17.01.2025 (пт) | 0,25564 | 16.01.2025 (чт) |
| 18.01.2025 (сб) | 0,254678 | 17.01.2025 (пт) |
| 19.01.2025 (вс) | 0,254678 | 17.01.2025 (пт) |
| 20.01.2025 (пн) | 0,254678 | 17.01.2025 (пт) |
| 21.01.2025 (вт) | 0,254265 | 20.01.2025 (пн) |
| 22.01.2025 (ср) | 0,250975 | 21.01.2025 (вт) |
| 23.01.2025 (чт) | 0,249253 | 22.01.2025 (ср) |
| 24.01.2025 (пт) | 0,251205 | 23.01.2025 (чт) |
| 25.01.2025 (сб) | 0,251984 | 24.01.2025 (пт) |
| 26.01.2025 (вс) | 0,251984 | 24.01.2025 (пт) |
| 27.01.2025 (пн) | 0,251984 | 24.01.2025 (пт) |
| 28.01.2025 (вт) | 0,249255 | 27.01.2025 (пн) |
| 29.01.2025 (ср) | 0,249957 | 28.01.2025 (вт) |
| 30.01.2025 (чт) | 0,249924 | 29.01.2025 (ср) |
| 31.01.2025 (пт) | 0,250373 | 30.01.2025 (чт) |
Февраль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2025 (сб) | 0,24899 | 31.01.2025 (пт) |
| 02.02.2025 (вс) | 0,24899 | 31.01.2025 (пт) |
| 03.02.2025 (пн) | 0,24899 | 31.01.2025 (пт) |
| 04.02.2025 (вт) | 0,249821 | 03.02.2025 (пн) |
| 05.02.2025 (ср) | 0,249654 | 04.02.2025 (вт) |
| 06.02.2025 (чт) | 0,251116 | 05.02.2025 (ср) |
| 07.02.2025 (пт) | 0,246648 | 06.02.2025 (чт) |
| 08.02.2025 (сб) | 0,249843 | 07.02.2025 (пт) |
| 09.02.2025 (вс) | 0,249843 | 07.02.2025 (пт) |
| 10.02.2025 (пн) | 0,249843 | 07.02.2025 (пт) |
| 11.02.2025 (вт) | 0,24666 | 10.02.2025 (пн) |
| 12.02.2025 (ср) | 0,244956 | 11.02.2025 (вт) |
| 13.02.2025 (чт) | 0,242574 | 12.02.2025 (ср) |
| 14.02.2025 (пт) | 0,236476 | 13.02.2025 (чт) |
| 15.02.2025 (сб) | 0,235919 | 14.02.2025 (пт) |
| 16.02.2025 (вс) | 0,235919 | 14.02.2025 (пт) |
| 17.02.2025 (пн) | 0,235919 | 14.02.2025 (пт) |
| 18.02.2025 (вт) | 0,237932 | 17.02.2025 (пн) |
| 19.02.2025 (ср) | 0,237926 | 18.02.2025 (вт) |
| 20.02.2025 (чт) | 0,234899 | 19.02.2025 (ср) |
| 21.02.2025 (пт) | 0,229563 | 20.02.2025 (чт) |
| 22.02.2025 (сб) | 0,228147 | 21.02.2025 (пт) |
| 23.02.2025 (вс) | 0,228147 | 21.02.2025 (пт) |
| 24.02.2025 (пн) | 0,228147 | 21.02.2025 (пт) |
| 25.02.2025 (вт) | 0,229382 | 24.02.2025 (пн) |
| 26.02.2025 (ср) | 0,226477 | 25.02.2025 (вт) |
| 27.02.2025 (чт) | 0,225615 | 26.02.2025 (ср) |
| 28.02.2025 (пт) | 0,230091 | 27.02.2025 (чт) |
Март 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2025 (сб) | 0,22909 | 28.02.2025 (пт) |
| 02.03.2025 (вс) | 0,22909 | 28.02.2025 (пт) |
| 03.03.2025 (пн) | 0,22909 | 28.02.2025 (пт) |
| 04.03.2025 (вт) | 0,231577 | 03.03.2025 (пн) |
| 05.03.2025 (ср) | 0,235561 | 04.03.2025 (вт) |
| 06.03.2025 (чт) | 0,241664 | 05.03.2025 (ср) |
| 07.03.2025 (пт) | 0,241702 | 06.03.2025 (чт) |
| 08.03.2025 (сб) | 0,242726 | 07.03.2025 (пт) |
| 09.03.2025 (вс) | 0,242726 | 07.03.2025 (пт) |
| 10.03.2025 (пн) | 0,242726 | 07.03.2025 (пт) |
| 11.03.2025 (вт) | 0,240313 | 10.03.2025 (пн) |
| 12.03.2025 (ср) | 0,235652 | 11.03.2025 (вт) |
| 13.03.2025 (чт) | 0,235766 | 12.03.2025 (ср) |
| 14.03.2025 (пт) | 0,235846 | 13.03.2025 (чт) |
| 15.03.2025 (сб) | 0,232179 | 14.03.2025 (пт) |
| 16.03.2025 (вс) | 0,232179 | 14.03.2025 (пт) |
| 17.03.2025 (пн) | 0,232179 | 14.03.2025 (пт) |
| 18.03.2025 (вт) | 0,230118 | 17.03.2025 (пн) |
| 19.03.2025 (ср) | 0,224263 | 18.03.2025 (вт) |
| 20.03.2025 (чт) | 0,226239 | 19.03.2025 (ср) |
| 21.03.2025 (пт) | 0,229354 | 20.03.2025 (чт) |
| 22.03.2025 (сб) | 0,229507 | 21.03.2025 (пт) |
| 23.03.2025 (вс) | 0,229507 | 21.03.2025 (пт) |
| 24.03.2025 (пн) | 0,229507 | 21.03.2025 (пт) |
| 25.03.2025 (вт) | 0,228166 | 24.03.2025 (пн) |
| 26.03.2025 (ср) | 0,227924 | 25.03.2025 (вт) |
| 27.03.2025 (чт) | 0,227094 | 26.03.2025 (ср) |
| 28.03.2025 (пт) | 0,225483 | 27.03.2025 (чт) |
| 29.03.2025 (сб) | 0,223914 | 28.03.2025 (пт) |
| 30.03.2025 (вс) | 0,223914 | 28.03.2025 (пт) |
| 31.03.2025 (пн) | 0,223914 | 28.03.2025 (пт) |
Апрель 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2025 (вт) | 0,230343 | 31.03.2025 (пн) |
| 02.04.2025 (ср) | 0,227884 | 01.04.2025 (вт) |
| 03.04.2025 (чт) | 0,227634 | 02.04.2025 (ср) |
| 04.04.2025 (пт) | 0,231885 | 03.04.2025 (чт) |
| 05.04.2025 (сб) | 0,228915 | 04.04.2025 (пт) |
| 06.04.2025 (вс) | 0,228915 | 04.04.2025 (пт) |
| 07.04.2025 (пн) | 0,228915 | 04.04.2025 (пт) |
| 08.04.2025 (вт) | 0,232215 | 07.04.2025 (пн) |
| 09.04.2025 (ср) | 0,229126 | 08.04.2025 (вт) |
| 10.04.2025 (чт) | 0,232343 | 09.04.2025 (ср) |
| 11.04.2025 (пт) | 0,231153 | 10.04.2025 (чт) |
| 12.04.2025 (сб) | 0,234471 | 11.04.2025 (пт) |
| 13.04.2025 (вс) | 0,234471 | 11.04.2025 (пт) |
| 14.04.2025 (пн) | 0,234471 | 11.04.2025 (пт) |
| 15.04.2025 (вт) | 0,229806 | 14.04.2025 (пн) |
| 16.04.2025 (ср) | 0,227796 | 15.04.2025 (вт) |
| 17.04.2025 (чт) | 0,229746 | 16.04.2025 (ср) |
| 18.04.2025 (пт) | 0,228946 | 17.04.2025 (чт) |
| 19.04.2025 (сб) | 0,226482 | 18.04.2025 (пт) |
| 20.04.2025 (вс) | 0,226482 | 18.04.2025 (пт) |
| 21.04.2025 (пн) | 0,226482 | 18.04.2025 (пт) |
| 22.04.2025 (вт) | 0,225428 | 21.04.2025 (пн) |
| 23.04.2025 (ср) | 0,228916 | 22.04.2025 (вт) |
| 24.04.2025 (чт) | 0,230085 | 23.04.2025 (ср) |
| 25.04.2025 (пт) | 0,231428 | 24.04.2025 (чт) |
| 26.04.2025 (сб) | 0,230397 | 25.04.2025 (пт) |
| 27.04.2025 (вс) | 0,230397 | 25.04.2025 (пт) |
| 28.04.2025 (пн) | 0,230397 | 25.04.2025 (пт) |
| 29.04.2025 (вт) | 0,230893 | 28.04.2025 (пн) |
| 30.04.2025 (ср) | 0,229751 | 29.04.2025 (вт) |
Май 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2025 (чт) | 0,229068 | 30.04.2025 (ср) |
| 02.05.2025 (пт) | 0,229068 | 30.04.2025 (ср) |
| 03.05.2025 (сб) | 0,229068 | 30.04.2025 (ср) |
| 04.05.2025 (вс) | 0,229068 | 30.04.2025 (ср) |
| 05.05.2025 (пн) | 0,229068 | 30.04.2025 (ср) |
| 06.05.2025 (вт) | 0,229489 | 05.05.2025 (пн) |
| 07.05.2025 (ср) | 0,226265 | 06.05.2025 (вт) |
| 08.05.2025 (чт) | 0,227017 | 07.05.2025 (ср) |
| 09.05.2025 (пт) | 0,227017 | 07.05.2025 (ср) |
| 10.05.2025 (сб) | 0,227017 | 07.05.2025 (ср) |
| 11.05.2025 (вс) | 0,227017 | 07.05.2025 (ср) |
| 12.05.2025 (пн) | 0,227017 | 07.05.2025 (ср) |
| 13.05.2025 (вт) | 0,222428 | 12.05.2025 (пн) |
| 14.05.2025 (ср) | 0,220909 | 13.05.2025 (вт) |
| 15.05.2025 (чт) | 0,223054 | 14.05.2025 (ср) |
| 16.05.2025 (пт) | 0,223266 | 15.05.2025 (чт) |
| 17.05.2025 (сб) | 0,224514 | 16.05.2025 (пт) |
| 18.05.2025 (вс) | 0,224514 | 16.05.2025 (пт) |
| 19.05.2025 (пн) | 0,224514 | 16.05.2025 (пт) |
| 20.05.2025 (вт) | 0,224739 | 19.05.2025 (пн) |
| 21.05.2025 (ср) | 0,224699 | 20.05.2025 (вт) |
| 22.05.2025 (чт) | 0,224303 | 21.05.2025 (ср) |
| 23.05.2025 (пт) | 0,223506 | 22.05.2025 (чт) |
| 24.05.2025 (сб) | 0,224146 | 23.05.2025 (пт) |
| 25.05.2025 (вс) | 0,224146 | 23.05.2025 (пт) |
| 26.05.2025 (пн) | 0,224146 | 23.05.2025 (пт) |
| 27.05.2025 (вт) | 0,224536 | 26.05.2025 (пн) |
| 28.05.2025 (ср) | 0,223338 | 27.05.2025 (вт) |
| 29.05.2025 (чт) | 0,223625 | 28.05.2025 (ср) |
| 30.05.2025 (пт) | 0,218819 | 29.05.2025 (чт) |
| 31.05.2025 (сб) | 0,220333 | 30.05.2025 (пт) |
Июнь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2025 (вс) | 0,220333 | 30.05.2025 (пт) |
| 02.06.2025 (пн) | 0,220333 | 30.05.2025 (пт) |
| 03.06.2025 (вт) | 0,224255 | 02.06.2025 (пн) |
| 04.06.2025 (ср) | 0,223157 | 03.06.2025 (вт) |
| 05.06.2025 (чт) | 0,221909 | 04.06.2025 (ср) |
| 06.06.2025 (пт) | 0,22377 | 05.06.2025 (чт) |
| 07.06.2025 (сб) | 0,223955 | 06.06.2025 (пт) |
| 08.06.2025 (вс) | 0,223955 | 06.06.2025 (пт) |
| 09.06.2025 (пн) | 0,223955 | 06.06.2025 (пт) |
| 10.06.2025 (вт) | 0,22391 | 09.06.2025 (пн) |
| 11.06.2025 (ср) | 0,223303 | 10.06.2025 (вт) |
| 12.06.2025 (чт) | 0,225458 | 11.06.2025 (ср) |
| 13.06.2025 (пт) | 0,225458 | 11.06.2025 (ср) |
| 14.06.2025 (сб) | 0,225458 | 11.06.2025 (ср) |
| 15.06.2025 (вс) | 0,225458 | 11.06.2025 (ср) |
| 16.06.2025 (пн) | 0,225458 | 11.06.2025 (ср) |
| 17.06.2025 (вт) | 0,226401 | 16.06.2025 (пн) |
| 18.06.2025 (ср) | 0,225689 | 17.06.2025 (вт) |
| 19.06.2025 (чт) | 0,22426 | 18.06.2025 (ср) |
| 20.06.2025 (пт) | 0,223512 | 19.06.2025 (чт) |
| 21.06.2025 (сб) | 0,224585 | 20.06.2025 (пт) |
| 22.06.2025 (вс) | 0,224585 | 20.06.2025 (пт) |
| 23.06.2025 (пн) | 0,224585 | 20.06.2025 (пт) |
| 24.06.2025 (вт) | 0,2227 | 23.06.2025 (пн) |
| 25.06.2025 (ср) | 0,22616 | 24.06.2025 (вт) |
| 26.06.2025 (чт) | 0,226458 | 25.06.2025 (ср) |
| 27.06.2025 (пт) | 0,229259 | 26.06.2025 (чт) |
| 28.06.2025 (сб) | 0,230059 | 27.06.2025 (пт) |
| 29.06.2025 (вс) | 0,230059 | 27.06.2025 (пт) |
| 30.06.2025 (пн) | 0,230059 | 27.06.2025 (пт) |
Июль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2025 (вт) | 0,230688 | 30.06.2025 (пн) |
| 02.07.2025 (ср) | 0,231958 | 01.07.2025 (вт) |
| 03.07.2025 (чт) | 0,232079 | 02.07.2025 (ср) |
| 04.07.2025 (пт) | 0,232467 | 03.07.2025 (чт) |
| 05.07.2025 (сб) | 0,232786 | 04.07.2025 (пт) |
| 06.07.2025 (вс) | 0,232786 | 04.07.2025 (пт) |
| 07.07.2025 (пн) | 0,232786 | 04.07.2025 (пт) |
| 08.07.2025 (вт) | 0,230934 | 07.07.2025 (пн) |
| 09.07.2025 (ср) | 0,2299 | 08.07.2025 (вт) |
| 10.07.2025 (чт) | 0,228562 | 09.07.2025 (ср) |
| 11.07.2025 (пт) | 0,228971 | 10.07.2025 (чт) |
| 12.07.2025 (сб) | 0,227675 | 11.07.2025 (пт) |
| 13.07.2025 (вс) | 0,227675 | 11.07.2025 (пт) |
| 14.07.2025 (пн) | 0,227675 | 11.07.2025 (пт) |
| 15.07.2025 (вт) | 0,228817 | 14.07.2025 (пн) |
| 16.07.2025 (ср) | 0,227629 | 15.07.2025 (вт) |
| 17.07.2025 (чт) | 0,226512 | 16.07.2025 (ср) |
| 18.07.2025 (пт) | 0,227079 | 17.07.2025 (чт) |
| 19.07.2025 (сб) | 0,228371 | 18.07.2025 (пт) |
| 20.07.2025 (вс) | 0,228371 | 18.07.2025 (пт) |
| 21.07.2025 (пн) | 0,228371 | 18.07.2025 (пт) |
| 22.07.2025 (вт) | 0,228493 | 21.07.2025 (пн) |
| 23.07.2025 (ср) | 0,228803 | 22.07.2025 (вт) |
| 24.07.2025 (чт) | 0,230552 | 23.07.2025 (ср) |
| 25.07.2025 (пт) | 0,232907 | 24.07.2025 (чт) |
| 26.07.2025 (сб) | 0,235733 | 25.07.2025 (пт) |
| 27.07.2025 (вс) | 0,235733 | 25.07.2025 (пт) |
| 28.07.2025 (пн) | 0,235733 | 25.07.2025 (пт) |
| 29.07.2025 (вт) | 0,23395 | 28.07.2025 (пн) |
| 30.07.2025 (ср) | 0,238159 | 29.07.2025 (вт) |
| 31.07.2025 (чт) | 0,237078 | 30.07.2025 (ср) |
Август 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2025 (пт) | 0,230034 | 31.07.2025 (чт) |
| 02.08.2025 (сб) | 0,22919 | 01.08.2025 (пт) |
| 03.08.2025 (вс) | 0,22919 | 01.08.2025 (пт) |
| 04.08.2025 (пн) | 0,22919 | 01.08.2025 (пт) |
| 05.08.2025 (вт) | 0,231347 | 04.08.2025 (пн) |
| 06.08.2025 (ср) | 0,231075 | 05.08.2025 (вт) |
| 07.08.2025 (чт) | 0,232986 | 06.08.2025 (ср) |
| 08.08.2025 (пт) | 0,233478 | 07.08.2025 (чт) |
| 09.08.2025 (сб) | 0,234487 | 08.08.2025 (пт) |
| 10.08.2025 (вс) | 0,234487 | 08.08.2025 (пт) |
| 11.08.2025 (пн) | 0,234487 | 08.08.2025 (пт) |
| 12.08.2025 (вт) | 0,235008 | 11.08.2025 (пн) |
| 13.08.2025 (ср) | 0,234275 | 12.08.2025 (вт) |
| 14.08.2025 (чт) | 0,236057 | 13.08.2025 (ср) |
| 15.08.2025 (пт) | 0,235358 | 14.08.2025 (чт) |
| 16.08.2025 (сб) | 0,236466 | 15.08.2025 (пт) |
| 17.08.2025 (вс) | 0,236466 | 15.08.2025 (пт) |
| 18.08.2025 (пн) | 0,236466 | 15.08.2025 (пт) |
| 19.08.2025 (вт) | 0,237461 | 18.08.2025 (пн) |
| 20.08.2025 (ср) | 0,238304 | 19.08.2025 (вт) |
| 21.08.2025 (чт) | 0,237586 | 20.08.2025 (ср) |
| 22.08.2025 (пт) | 0,236301 | 21.08.2025 (чт) |
| 23.08.2025 (сб) | 0,236415 | 22.08.2025 (пт) |
| 24.08.2025 (вс) | 0,236415 | 22.08.2025 (пт) |
| 25.08.2025 (пн) | 0,236415 | 22.08.2025 (пт) |
| 26.08.2025 (вт) | 0,237803 | 25.08.2025 (пн) |
| 27.08.2025 (ср) | 0,235225 | 26.08.2025 (вт) |
| 28.08.2025 (чт) | 0,235245 | 27.08.2025 (ср) |
| 29.08.2025 (пт) | 0,235294 | 28.08.2025 (чт) |
| 30.08.2025 (сб) | 0,236318 | 29.08.2025 (пт) |
| 31.08.2025 (вс) | 0,236318 | 29.08.2025 (пт) |
Сентябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2025 (пн) | 0,236318 | 29.08.2025 (пт) |
| 02.09.2025 (вт) | 0,23871 | 01.09.2025 (пн) |
| 03.09.2025 (ср) | 0,236716 | 02.09.2025 (вт) |
| 04.09.2025 (чт) | 0,238993 | 03.09.2025 (ср) |
| 05.09.2025 (пт) | 0,24064 | 04.09.2025 (чт) |
| 06.09.2025 (сб) | 0,242711 | 05.09.2025 (пт) |
| 07.09.2025 (вс) | 0,242711 | 05.09.2025 (пт) |
| 08.09.2025 (пн) | 0,242711 | 05.09.2025 (пт) |
| 09.09.2025 (вт) | 0,245827 | 08.09.2025 (пн) |
| 10.09.2025 (ср) | 0,248552 | 09.09.2025 (вт) |
| 11.09.2025 (чт) | 0,252231 | 10.09.2025 (ср) |
| 12.09.2025 (пт) | 0,254954 | 11.09.2025 (чт) |
| 13.09.2025 (сб) | 0,252483 | 12.09.2025 (пт) |
| 14.09.2025 (вс) | 0,252483 | 12.09.2025 (пт) |
| 15.09.2025 (пн) | 0,252483 | 12.09.2025 (пт) |
| 16.09.2025 (вт) | 0,250051 | 15.09.2025 (пн) |
| 17.09.2025 (ср) | 0,250547 | 16.09.2025 (вт) |
| 18.09.2025 (чт) | 0,252276 | 17.09.2025 (ср) |
| 19.09.2025 (пт) | 0,253143 | 18.09.2025 (чт) |
| 20.09.2025 (сб) | 0,252014 | 19.09.2025 (пт) |
| 21.09.2025 (вс) | 0,252014 | 19.09.2025 (пт) |
| 22.09.2025 (пн) | 0,252014 | 19.09.2025 (пт) |
| 23.09.2025 (вт) | 0,253587 | 22.09.2025 (пн) |
| 24.09.2025 (ср) | 0,252807 | 23.09.2025 (вт) |
| 25.09.2025 (чт) | 0,253345 | 24.09.2025 (ср) |
| 26.09.2025 (пт) | 0,25126 | 25.09.2025 (чт) |
| 27.09.2025 (сб) | 0,249558 | 26.09.2025 (пт) |
| 28.09.2025 (вс) | 0,249558 | 26.09.2025 (пт) |
| 29.09.2025 (пн) | 0,249558 | 26.09.2025 (пт) |
| 30.09.2025 (вт) | 0,248777 | 29.09.2025 (пн) |
Октябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2025 (ср) | 0,248304 | 30.09.2025 (вт) |
| 02.10.2025 (чт) | 0,246095 | 01.10.2025 (ср) |
| 03.10.2025 (пт) | 0,244547 | 02.10.2025 (чт) |
| 04.10.2025 (сб) | 0,247296 | 03.10.2025 (пт) |
| 05.10.2025 (вс) | 0,247296 | 03.10.2025 (пт) |
| 06.10.2025 (пн) | 0,247296 | 03.10.2025 (пт) |
| 07.10.2025 (вт) | 0,249264 | 06.10.2025 (пн) |
| 08.10.2025 (ср) | 0,243912 | 07.10.2025 (вт) |
| 09.10.2025 (чт) | 0,24128 | 08.10.2025 (ср) |
| 10.10.2025 (пт) | 0,241101 | 09.10.2025 (чт) |
| 11.10.2025 (сб) | 0,240812 | 10.10.2025 (пт) |
| 12.10.2025 (вс) | 0,240812 | 10.10.2025 (пт) |
| 13.10.2025 (пн) | 0,240812 | 10.10.2025 (пт) |
| 14.10.2025 (вт) | 0,238947 | 13.10.2025 (пн) |
| 15.10.2025 (ср) | 0,235242 | 14.10.2025 (вт) |
| 16.10.2025 (чт) | 0,234892 | 15.10.2025 (ср) |
| 17.10.2025 (пт) | 0,236509 | 16.10.2025 (чт) |
| 18.10.2025 (сб) | 0,242465 | 17.10.2025 (пт) |
| 19.10.2025 (вс) | 0,242465 | 17.10.2025 (пт) |
| 20.10.2025 (пн) | 0,242465 | 17.10.2025 (пт) |
| 21.10.2025 (вт) | 0,2435 | 20.10.2025 (пн) |
| 22.10.2025 (ср) | 0,242633 | 21.10.2025 (вт) |
| 23.10.2025 (чт) | 0,242934 | 22.10.2025 (ср) |
| 24.10.2025 (пт) | 0,241786 | 23.10.2025 (чт) |
| 25.10.2025 (сб) | 0,2409 | 24.10.2025 (пт) |
| 26.10.2025 (вс) | 0,2409 | 24.10.2025 (пт) |
| 27.10.2025 (пн) | 0,2409 | 24.10.2025 (пт) |
| 28.10.2025 (вт) | 0,235881 | 27.10.2025 (пн) |
| 29.10.2025 (ср) | 0,239526 | 28.10.2025 (вт) |
| 30.10.2025 (чт) | 0,238274 | 29.10.2025 (ср) |
| 31.10.2025 (пт) | 0,240748 | 30.10.2025 (чт) |
Ноябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2025 (сб) | 0,241524 | 31.10.2025 (пт) |
| 02.11.2025 (вс) | 0,241257 | 31.10.2025 (пт) |
| 03.11.2025 (пн) | 0,241257 | 31.10.2025 (пт) |
| 06.11.2025 (чт) | 0,240551 | 05.11.2025 (ср) |
| 07.11.2025 (пт) | 0,242372 | 06.11.2025 (чт) |
| 08.11.2025 (сб) | 0,24266 | 07.11.2025 (пт) |
| 09.11.2025 (вс) | 0,24266 | 07.11.2025 (пт) |
| 10.11.2025 (пн) | 0,24266 | 07.11.2025 (пт) |
| 11.11.2025 (вт) | 0,244605 | 10.11.2025 (пн) |
| 12.11.2025 (ср) | 0,243713 | 11.11.2025 (вт) |
| 13.11.2025 (чт) | 0,243975 | 12.11.2025 (ср) |
| 14.11.2025 (пт) | 0,243883 | 13.11.2025 (чт) |
| 15.11.2025 (сб) | 0,245113 | 14.11.2025 (пт) |
| 16.11.2025 (вс) | 0,245113 | 14.11.2025 (пт) |
| 17.11.2025 (пн) | 0,245113 | 14.11.2025 (пт) |
| 18.11.2025 (вт) | 0,245158 | 17.11.2025 (пн) |
| 19.11.2025 (ср) | 0,244155 | 18.11.2025 (вт) |
| 20.11.2025 (чт) | 0,244236 | 19.11.2025 (ср) |
| 21.11.2025 (пт) | 0,243448 | 20.11.2025 (чт) |
| 22.11.2025 (сб) | 0,237012 | 21.11.2025 (пт) |
| 23.11.2025 (вс) | 0,237012 | 21.11.2025 (пт) |
| 24.11.2025 (пн) | 0,237012 | 21.11.2025 (пт) |
| 25.11.2025 (вт) | 0,237561 | 24.11.2025 (пн) |
| 26.11.2025 (ср) | 0,238382 | 25.11.2025 (вт) |
| 27.11.2025 (чт) | 0,238049 | 26.11.2025 (ср) |
| 28.11.2025 (пт) | 0,237323 | 27.11.2025 (чт) |
| 29.11.2025 (сб) | 0,237322 | 28.11.2025 (пт) |
| 30.11.2025 (вс) | 0,237322 | 28.11.2025 (пт) |
Декабрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2025 (пн) | 0,237322 | 28.11.2025 (пт) |
| 02.12.2025 (вт) | 0,237354 | 01.12.2025 (пн) |
| 03.12.2025 (ср) | 0,236103 | 02.12.2025 (вт) |
| 04.12.2025 (чт) | 0,238506 | 03.12.2025 (ср) |
| 05.12.2025 (пт) | 0,235522 | 04.12.2025 (чт) |
| 06.12.2025 (сб) | 0,23212 | 05.12.2025 (пт) |
| 07.12.2025 (вс) | 0,23212 | 05.12.2025 (пт) |
| 08.12.2025 (пн) | 0,23212 | 05.12.2025 (пт) |
| 09.12.2025 (вт) | 0,235295 | 08.12.2025 (пн) |
| 10.12.2025 (ср) | 0,233403 | 09.12.2025 (вт) |
| 11.12.2025 (чт) | 0,23616 | 10.12.2025 (ср) |
| 12.12.2025 (пт) | 0,243209 | 11.12.2025 (чт) |
| 13.12.2025 (сб) | 0,243687 | 12.12.2025 (пт) |
| 14.12.2025 (вс) | 0,243687 | 12.12.2025 (пт) |
| 15.12.2025 (пн) | 0,243687 | 12.12.2025 (пт) |
| 16.12.2025 (вт) | 0,242261 | 15.12.2025 (пн) |
| 17.12.2025 (ср) | 0,242579 | 16.12.2025 (вт) |
| 18.12.2025 (чт) | 0,243371 | 17.12.2025 (ср) |
| 19.12.2025 (пт) | 0,240569 | 18.12.2025 (чт) |
| 20.12.2025 (сб) | 0,244161 | 19.12.2025 (пт) |
| 21.12.2025 (вс) | 0,244161 | 19.12.2025 (пт) |
| 22.12.2025 (пн) | 0,244161 | 19.12.2025 (пт) |
| 23.12.2025 (вт) | 0,240325 | 22.12.2025 (пн) |
| 24.12.2025 (ср) | 0,236909 | 23.12.2025 (вт) |
| 25.12.2025 (чт) | 0,236462 | 24.12.2025 (ср) |
| 26.12.2025 (пт) | 0,234797 | 25.12.2025 (чт) |
| 27.12.2025 (сб) | 0,234218 | 26.12.2025 (пт) |
| 28.12.2025 (вс) | 0,234218 | 26.12.2025 (пт) |
| 29.12.2025 (пн) | 0,234218 | 26.12.2025 (пт) |
| 30.12.2025 (вт) | 0,235443 | 29.12.2025 (пн) |
| 31.12.2025 (ср) | 0,238285 | 30.12.2025 (вт) |