Архив официальных курсов
История курса фунта стерлингов к рублю (GBP/RUB)
в 1997 году
Сколько стоил фунт стерлингов в 1997 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 GBP (GBP/RUB).
Статистика за 1997 год
С 01.01.1997 по 31.12.1997 курс изменился с 9406,4100 до 9991,3400 RUB за 1 GBP.
Дат с курсом: 364 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 1997 году
Изменение курса в 1997 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс фунта стерлингов к рублю в 1997 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 9332,3013 | 9071,8500 | 9464,4300 | 9406,4100 | 9147,1300 |
| Февраль | 9175,8357 | 9029,0500 | 9288,9100 | 9067,5200 | 9271,7500 |
| МартНеполный месяц | 9176,3510 | 9064,8700 | 9350,5600 | 9189,7600 | 9350,5600 |
| Апрель | 9369,0950 | 9312,1700 | 9446,9100 | 9361,1900 | 9362,1000 |
| Май | 9415,7394 | 9324,2000 | 9539,4600 | 9386,1000 | 9456,1700 |
| Июнь | 9494,8480 | 9425,7500 | 9654,2100 | 9456,1700 | 9627,0300 |
| Июль | 9691,6658 | 9449,1100 | 9779,0100 | 9613,7300 | 9450,1600 |
| Август | 9330,9161 | 9169,5100 | 9514,8000 | 9493,4400 | 9425,9400 |
| Сентябрь | 9361,9790 | 9234,1300 | 9488,9600 | 9425,9400 | 9422,8800 |
| Октябрь | 9556,2026 | 9440,3100 | 9830,4900 | 9440,3100 | 9830,1100 |
| Ноябрь | 9938,5637 | 9804,8000 | 10060,3500 | 9804,8000 | 9920,2400 |
| Декабрь | 9878,5881 | 9688,5800 | 9991,3400 | 9920,2400 | 9991,3400 |
Таблица курса фунта стерлингов к рублю (GBP/RUB)
за 1997 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1997 (ср) | 9406,41 | 31.12.1996 (вт) |
| 02.01.1997 (чт) | 9406,41 | 31.12.1996 (вт) |
| 03.01.1997 (пт) | 9406,41 | 31.12.1996 (вт) |
| 04.01.1997 (сб) | 9406,41 | 31.12.1996 (вт) |
| 05.01.1997 (вс) | 9406,41 | 31.12.1996 (вт) |
| 06.01.1997 (пн) | 9393,81 | 03.01.1997 (пт) |
| 07.01.1997 (вт) | 9435,09 | 06.01.1997 (пн) |
| 08.01.1997 (ср) | 9435,09 | 06.01.1997 (пн) |
| 09.01.1997 (чт) | 9460,89 | 08.01.1997 (ср) |
| 10.01.1997 (пт) | 9456,52 | 09.01.1997 (чт) |
| 11.01.1997 (сб) | 9464,43 | 10.01.1997 (пт) |
| 12.01.1997 (вс) | 9464,43 | 10.01.1997 (пт) |
| 13.01.1997 (пн) | 9464,43 | 10.01.1997 (пт) |
| 14.01.1997 (вт) | 9352,06 | 13.01.1997 (пн) |
| 15.01.1997 (ср) | 9362,11 | 14.01.1997 (вт) |
| 16.01.1997 (чт) | 9355,93 | 15.01.1997 (ср) |
| 17.01.1997 (пт) | 9418,64 | 16.01.1997 (чт) |
| 18.01.1997 (сб) | 9385,57 | 17.01.1997 (пт) |
| 19.01.1997 (вс) | 9385,57 | 17.01.1997 (пт) |
| 20.01.1997 (пн) | 9385,57 | 17.01.1997 (пт) |
| 21.01.1997 (вт) | 9332,85 | 20.01.1997 (пн) |
| 22.01.1997 (ср) | 9352,99 | 21.01.1997 (вт) |
| 23.01.1997 (чт) | 9327,68 | 22.01.1997 (ср) |
| 24.01.1997 (пт) | 9140,66 | 23.01.1997 (чт) |
| 25.01.1997 (сб) | 9151,16 | 24.01.1997 (пт) |
| 26.01.1997 (вс) | 9151,16 | 24.01.1997 (пт) |
| 27.01.1997 (пн) | 9151,16 | 24.01.1997 (пт) |
| 28.01.1997 (вт) | 9142,56 | 27.01.1997 (пн) |
| 29.01.1997 (ср) | 9079,95 | 28.01.1997 (вт) |
| 30.01.1997 (чт) | 9071,85 | 29.01.1997 (ср) |
| 31.01.1997 (пт) | 9147,13 | 30.01.1997 (чт) |
Февраль 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1997 (сб) | 9067,52 | 31.01.1997 (пт) |
| 02.02.1997 (вс) | 9067,52 | 31.01.1997 (пт) |
| 03.02.1997 (пн) | 9067,52 | 31.01.1997 (пт) |
| 04.02.1997 (вт) | 9029,05 | 03.02.1997 (пн) |
| 05.02.1997 (ср) | 9164,63 | 04.02.1997 (вт) |
| 06.02.1997 (чт) | 9158,23 | 05.02.1997 (ср) |
| 07.02.1997 (пт) | 9251,86 | 06.02.1997 (чт) |
| 08.02.1997 (сб) | 9233,13 | 07.02.1997 (пт) |
| 09.02.1997 (вс) | 9233,13 | 07.02.1997 (пт) |
| 10.02.1997 (пн) | 9233,13 | 07.02.1997 (пт) |
| 11.02.1997 (вт) | 9216,34 | 10.02.1997 (пн) |
| 12.02.1997 (ср) | 9240,24 | 11.02.1997 (вт) |
| 13.02.1997 (чт) | 9243,4 | 12.02.1997 (ср) |
| 14.02.1997 (пт) | 9205,66 | 13.02.1997 (чт) |
| 15.02.1997 (сб) | 9143,89 | 14.02.1997 (пт) |
| 16.02.1997 (вс) | 9143,89 | 14.02.1997 (пт) |
| 17.02.1997 (пн) | 9143,89 | 14.02.1997 (пт) |
| 18.02.1997 (вт) | 9171,62 | 17.02.1997 (пн) |
| 19.02.1997 (ср) | 9138,07 | 18.02.1997 (вт) |
| 20.02.1997 (чт) | 9085,81 | 19.02.1997 (ср) |
| 21.02.1997 (пт) | 9166,54 | 20.02.1997 (чт) |
| 22.02.1997 (сб) | 9159,57 | 21.02.1997 (пт) |
| 23.02.1997 (вс) | 9159,57 | 21.02.1997 (пт) |
| 24.02.1997 (пн) | 9159,57 | 21.02.1997 (пт) |
| 25.02.1997 (вт) | 9222,26 | 24.02.1997 (пн) |
| 26.02.1997 (ср) | 9256,7 | 25.02.1997 (вт) |
| 27.02.1997 (чт) | 9288,91 | 26.02.1997 (ср) |
| 28.02.1997 (пт) | 9271,75 | 27.02.1997 (чт) |
Март 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1997 (сб) | 9189,76 | 28.02.1997 (пт) |
| 02.03.1997 (вс) | 9189,76 | 28.02.1997 (пт) |
| 03.03.1997 (пн) | 9189,76 | 28.02.1997 (пт) |
| 04.03.1997 (вт) | 9245,1 | 03.03.1997 (пн) |
| 05.03.1997 (ср) | 9182,89 | 04.03.1997 (вт) |
| 06.03.1997 (чт) | 9179,2 | 05.03.1997 (ср) |
| 07.03.1997 (пт) | 9178,11 | 06.03.1997 (чт) |
| 08.03.1997 (сб) | 9179,2 | 07.03.1997 (пт) |
| 09.03.1997 (вс) | 9179,2 | 07.03.1997 (пт) |
| 10.03.1997 (пн) | 9179,2 | 07.03.1997 (пт) |
| 12.03.1997 (ср) | 9120,9 | 11.03.1997 (вт) |
| 13.03.1997 (чт) | 9151,45 | 12.03.1997 (ср) |
| 14.03.1997 (пт) | 9102,9 | 13.03.1997 (чт) |
| 15.03.1997 (сб) | 9093,43 | 14.03.1997 (пт) |
| 16.03.1997 (вс) | 9093,43 | 14.03.1997 (пт) |
| 17.03.1997 (пн) | 9093,43 | 14.03.1997 (пт) |
| 18.03.1997 (вт) | 9125,95 | 17.03.1997 (пн) |
| 19.03.1997 (ср) | 9064,87 | 18.03.1997 (вт) |
| 20.03.1997 (чт) | 9085,75 | 19.03.1997 (ср) |
| 21.03.1997 (пт) | 9139,2 | 20.03.1997 (чт) |
| 22.03.1997 (сб) | 9092,69 | 21.03.1997 (пт) |
| 23.03.1997 (вс) | 9092,69 | 21.03.1997 (пт) |
| 24.03.1997 (пн) | 9092,69 | 21.03.1997 (пт) |
| 25.03.1997 (вт) | 9166,07 | 24.03.1997 (пн) |
| 26.03.1997 (ср) | 9254,49 | 25.03.1997 (вт) |
| 27.03.1997 (чт) | 9253,15 | 26.03.1997 (ср) |
| 28.03.1997 (пт) | 9323,58 | 27.03.1997 (чт) |
| 29.03.1997 (сб) | 9350,56 | 28.03.1997 (пт) |
| 30.03.1997 (вс) | 9350,56 | 28.03.1997 (пт) |
| 31.03.1997 (пн) | 9350,56 | 28.03.1997 (пт) |
Апрель 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1997 (вт) | 9361,19 | 31.03.1997 (пн) |
| 02.04.1997 (ср) | 9391,39 | 01.04.1997 (вт) |
| 03.04.1997 (чт) | 9446,91 | 02.04.1997 (ср) |
| 04.04.1997 (пт) | 9419,16 | 03.04.1997 (чт) |
| 05.04.1997 (сб) | 9417,86 | 04.04.1997 (пт) |
| 06.04.1997 (вс) | 9417,86 | 04.04.1997 (пт) |
| 07.04.1997 (пн) | 9417,86 | 04.04.1997 (пт) |
| 08.04.1997 (вт) | 9359,16 | 07.04.1997 (пн) |
| 09.04.1997 (ср) | 9337,74 | 08.04.1997 (вт) |
| 10.04.1997 (чт) | 9323,76 | 09.04.1997 (ср) |
| 11.04.1997 (пт) | 9312,17 | 10.04.1997 (чт) |
| 12.04.1997 (сб) | 9324,61 | 11.04.1997 (пт) |
| 13.04.1997 (вс) | 9324,61 | 11.04.1997 (пт) |
| 14.04.1997 (пн) | 9324,61 | 11.04.1997 (пт) |
| 15.04.1997 (вт) | 9360,62 | 14.04.1997 (пн) |
| 16.04.1997 (ср) | 9327,08 | 15.04.1997 (вт) |
| 17.04.1997 (чт) | 9346,42 | 16.04.1997 (ср) |
| 18.04.1997 (пт) | 9339,42 | 17.04.1997 (чт) |
| 19.04.1997 (сб) | 9392,92 | 18.04.1997 (пт) |
| 20.04.1997 (вс) | 9392,92 | 18.04.1997 (пт) |
| 21.04.1997 (пн) | 9392,92 | 18.04.1997 (пт) |
| 22.04.1997 (вт) | 9423,81 | 21.04.1997 (пн) |
| 23.04.1997 (ср) | 9393,79 | 22.04.1997 (вт) |
| 24.04.1997 (чт) | 9402,33 | 23.04.1997 (ср) |
| 25.04.1997 (пт) | 9353,3 | 24.04.1997 (чт) |
| 26.04.1997 (сб) | 9353,77 | 25.04.1997 (пт) |
| 27.04.1997 (вс) | 9353,77 | 25.04.1997 (пт) |
| 28.04.1997 (пн) | 9353,77 | 25.04.1997 (пт) |
| 29.04.1997 (вт) | 9345,02 | 28.04.1997 (пн) |
| 30.04.1997 (ср) | 9362,1 | 29.04.1997 (вт) |
Май 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1997 (чт) | 9386,1 | 30.04.1997 (ср) |
| 02.05.1997 (пт) | 9386,1 | 30.04.1997 (ср) |
| 03.05.1997 (сб) | 9386,1 | 30.04.1997 (ср) |
| 04.05.1997 (вс) | 9386,1 | 30.04.1997 (ср) |
| 05.05.1997 (пн) | 9386,1 | 30.04.1997 (ср) |
| 06.05.1997 (вт) | 9352,09 | 05.05.1997 (пн) |
| 07.05.1997 (ср) | 9324,2 | 06.05.1997 (вт) |
| 08.05.1997 (чт) | 9430,68 | 07.05.1997 (ср) |
| 09.05.1997 (пт) | 9371,74 | 08.05.1997 (чт) |
| 10.05.1997 (сб) | 9371,74 | 08.05.1997 (чт) |
| 11.05.1997 (вс) | 9371,74 | 08.05.1997 (чт) |
| 12.05.1997 (пн) | 9371,74 | 08.05.1997 (чт) |
| 13.05.1997 (вт) | 9354,79 | 12.05.1997 (пн) |
| 14.05.1997 (ср) | 9358,25 | 13.05.1997 (вт) |
| 15.05.1997 (чт) | 9418,27 | 14.05.1997 (ср) |
| 16.05.1997 (пт) | 9475,98 | 15.05.1997 (чт) |
| 17.05.1997 (сб) | 9461,55 | 16.05.1997 (пт) |
| 18.05.1997 (вс) | 9461,55 | 16.05.1997 (пт) |
| 19.05.1997 (пн) | 9461,55 | 16.05.1997 (пт) |
| 20.05.1997 (вт) | 9458,67 | 19.05.1997 (пн) |
| 21.05.1997 (ср) | 9480,6 | 20.05.1997 (вт) |
| 22.05.1997 (чт) | 9539,46 | 21.05.1997 (ср) |
| 23.05.1997 (пт) | 9493,3 | 22.05.1997 (чт) |
| 24.05.1997 (сб) | 9391,04 | 23.05.1997 (пт) |
| 25.05.1997 (вс) | 9391,04 | 23.05.1997 (пт) |
| 26.05.1997 (пн) | 9391,04 | 23.05.1997 (пт) |
| 27.05.1997 (вт) | 9464,5 | 26.05.1997 (пн) |
| 28.05.1997 (ср) | 9450,06 | 27.05.1997 (вт) |
| 29.05.1997 (чт) | 9419,7 | 28.05.1997 (ср) |
| 30.05.1997 (пт) | 9435,97 | 29.05.1997 (чт) |
| 31.05.1997 (сб) | 9456,17 | 30.05.1997 (пт) |
Июнь 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1997 (вс) | 9456,17 | 30.05.1997 (пт) |
| 02.06.1997 (пн) | 9456,17 | 30.05.1997 (пт) |
| 03.06.1997 (вт) | 9454,35 | 02.06.1997 (пн) |
| 04.06.1997 (ср) | 9438,66 | 03.06.1997 (вт) |
| 05.06.1997 (чт) | 9435,1 | 04.06.1997 (ср) |
| 06.06.1997 (пт) | 9429,9 | 05.06.1997 (чт) |
| 07.06.1997 (сб) | 9425,75 | 06.06.1997 (пт) |
| 08.06.1997 (вс) | 9425,75 | 06.06.1997 (пт) |
| 09.06.1997 (пн) | 9425,75 | 06.06.1997 (пт) |
| 10.06.1997 (вт) | 9429,7 | 09.06.1997 (пн) |
| 11.06.1997 (ср) | 9443,7 | 10.06.1997 (вт) |
| 12.06.1997 (чт) | 9472,75 | 11.06.1997 (ср) |
| 13.06.1997 (пт) | 9472,75 | 11.06.1997 (ср) |
| 14.06.1997 (сб) | 9429,86 | 13.06.1997 (пт) |
| 15.06.1997 (вс) | 9429,86 | 13.06.1997 (пт) |
| 16.06.1997 (пн) | 9429,86 | 13.06.1997 (пт) |
| 17.06.1997 (вт) | 9454,73 | 16.06.1997 (пн) |
| 18.06.1997 (ср) | 9456,46 | 17.06.1997 (вт) |
| 19.06.1997 (чт) | 9472,07 | 18.06.1997 (ср) |
| 20.06.1997 (пт) | 9469,18 | 19.06.1997 (чт) |
| 21.06.1997 (сб) | 9524,6 | 20.06.1997 (пт) |
| 22.06.1997 (вс) | 9524,6 | 20.06.1997 (пт) |
| 23.06.1997 (пн) | 9524,6 | 20.06.1997 (пт) |
| 24.06.1997 (вт) | 9566,24 | 23.06.1997 (пн) |
| 25.06.1997 (ср) | 9643,22 | 24.06.1997 (вт) |
| 26.06.1997 (чт) | 9654,21 | 25.06.1997 (ср) |
| 27.06.1997 (пт) | 9618,36 | 26.06.1997 (чт) |
| 28.06.1997 (сб) | 9627,03 | 27.06.1997 (пт) |
| 29.06.1997 (вс) | 9627,03 | 27.06.1997 (пт) |
| 30.06.1997 (пн) | 9627,03 | 27.06.1997 (пт) |
Июль 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1997 (вт) | 9613,73 | 30.06.1997 (пн) |
| 02.07.1997 (ср) | 9625,87 | 01.07.1997 (вт) |
| 03.07.1997 (чт) | 9580,77 | 02.07.1997 (ср) |
| 04.07.1997 (пт) | 9675,02 | 03.07.1997 (чт) |
| 05.07.1997 (сб) | 9754,81 | 04.07.1997 (пт) |
| 06.07.1997 (вс) | 9754,81 | 04.07.1997 (пт) |
| 07.07.1997 (пн) | 9754,81 | 04.07.1997 (пт) |
| 08.07.1997 (вт) | 9767,49 | 07.07.1997 (пн) |
| 09.07.1997 (ср) | 9741,99 | 08.07.1997 (вт) |
| 10.07.1997 (чт) | 9758,76 | 09.07.1997 (ср) |
| 11.07.1997 (пт) | 9743,15 | 10.07.1997 (чт) |
| 12.07.1997 (сб) | 9758,76 | 11.07.1997 (пт) |
| 13.07.1997 (вс) | 9758,76 | 11.07.1997 (пт) |
| 14.07.1997 (пн) | 9758,76 | 11.07.1997 (пт) |
| 15.07.1997 (вт) | 9779,01 | 14.07.1997 (пн) |
| 16.07.1997 (ср) | 9757,61 | 15.07.1997 (вт) |
| 17.07.1997 (чт) | 9678,31 | 16.07.1997 (ср) |
| 18.07.1997 (пт) | 9706,54 | 17.07.1997 (чт) |
| 19.07.1997 (сб) | 9676,38 | 18.07.1997 (пт) |
| 20.07.1997 (вс) | 9676,38 | 18.07.1997 (пт) |
| 21.07.1997 (пн) | 9676,38 | 18.07.1997 (пт) |
| 22.07.1997 (вт) | 9704,68 | 21.07.1997 (пн) |
| 23.07.1997 (ср) | 9694,13 | 22.07.1997 (вт) |
| 24.07.1997 (чт) | 9727,66 | 23.07.1997 (ср) |
| 25.07.1997 (пт) | 9716,54 | 24.07.1997 (чт) |
| 26.07.1997 (сб) | 9693,88 | 25.07.1997 (пт) |
| 27.07.1997 (вс) | 9693,88 | 25.07.1997 (пт) |
| 28.07.1997 (пн) | 9693,88 | 25.07.1997 (пт) |
| 29.07.1997 (вт) | 9619,62 | 28.07.1997 (пн) |
| 30.07.1997 (ср) | 9449,11 | 29.07.1997 (вт) |
| 31.07.1997 (чт) | 9450,16 | 30.07.1997 (ср) |
Август 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1997 (пт) | 9493,44 | 31.07.1997 (чт) |
| 02.08.1997 (сб) | 9514,8 | 01.08.1997 (пт) |
| 03.08.1997 (вс) | 9514,8 | 01.08.1997 (пт) |
| 04.08.1997 (пн) | 9514,8 | 01.08.1997 (пт) |
| 05.08.1997 (вт) | 9452,73 | 04.08.1997 (пн) |
| 06.08.1997 (ср) | 9458,42 | 05.08.1997 (вт) |
| 07.08.1997 (чт) | 9426,97 | 06.08.1997 (ср) |
| 08.08.1997 (пт) | 9303,45 | 07.08.1997 (чт) |
| 09.08.1997 (сб) | 9225,73 | 08.08.1997 (пт) |
| 10.08.1997 (вс) | 9225,73 | 08.08.1997 (пт) |
| 11.08.1997 (пн) | 9225,73 | 08.08.1997 (пт) |
| 12.08.1997 (вт) | 9228,91 | 11.08.1997 (пн) |
| 13.08.1997 (ср) | 9221,94 | 12.08.1997 (вт) |
| 14.08.1997 (чт) | 9169,51 | 13.08.1997 (ср) |
| 15.08.1997 (пт) | 9195,65 | 14.08.1997 (чт) |
| 16.08.1997 (сб) | 9244,14 | 15.08.1997 (пт) |
| 17.08.1997 (вс) | 9244,14 | 15.08.1997 (пт) |
| 18.08.1997 (пн) | 9244,14 | 15.08.1997 (пт) |
| 19.08.1997 (вт) | 9380,44 | 18.08.1997 (пн) |
| 20.08.1997 (ср) | 9331,47 | 19.08.1997 (вт) |
| 21.08.1997 (чт) | 9295,28 | 20.08.1997 (ср) |
| 22.08.1997 (пт) | 9260,66 | 21.08.1997 (чт) |
| 23.08.1997 (сб) | 9249,3 | 22.08.1997 (пт) |
| 24.08.1997 (вс) | 9249,3 | 22.08.1997 (пт) |
| 25.08.1997 (пн) | 9249,3 | 22.08.1997 (пт) |
| 26.08.1997 (вт) | 9354,49 | 25.08.1997 (пн) |
| 27.08.1997 (ср) | 9351,44 | 26.08.1997 (вт) |
| 28.08.1997 (чт) | 9385,38 | 27.08.1997 (ср) |
| 29.08.1997 (пт) | 9394,43 | 28.08.1997 (чт) |
| 30.08.1997 (сб) | 9425,94 | 29.08.1997 (пт) |
| 31.08.1997 (вс) | 9425,94 | 29.08.1997 (пт) |
Сентябрь 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1997 (пн) | 9425,94 | 29.08.1997 (пт) |
| 02.09.1997 (вт) | 9407,02 | 01.09.1997 (пн) |
| 03.09.1997 (ср) | 9373,85 | 02.09.1997 (вт) |
| 04.09.1997 (чт) | 9284,65 | 03.09.1997 (ср) |
| 05.09.1997 (пт) | 9234,13 | 04.09.1997 (чт) |
| 06.09.1997 (сб) | 9250,89 | 05.09.1997 (пт) |
| 07.09.1997 (вс) | 9250,89 | 05.09.1997 (пт) |
| 08.09.1997 (пн) | 9250,89 | 05.09.1997 (пт) |
| 09.09.1997 (вт) | 9292,4 | 08.09.1997 (пн) |
| 10.09.1997 (ср) | 9251,35 | 09.09.1997 (вт) |
| 11.09.1997 (чт) | 9275,72 | 10.09.1997 (ср) |
| 12.09.1997 (пт) | 9282,77 | 11.09.1997 (чт) |
| 13.09.1997 (сб) | 9330,22 | 12.09.1997 (пт) |
| 14.09.1997 (вс) | 9330,22 | 12.09.1997 (пт) |
| 15.09.1997 (пн) | 9330,22 | 12.09.1997 (пт) |
| 16.09.1997 (вт) | 9385,6 | 15.09.1997 (пн) |
| 17.09.1997 (ср) | 9365,57 | 16.09.1997 (вт) |
| 18.09.1997 (чт) | 9329,95 | 17.09.1997 (ср) |
| 19.09.1997 (пт) | 9355,38 | 18.09.1997 (чт) |
| 20.09.1997 (сб) | 9406,57 | 19.09.1997 (пт) |
| 21.09.1997 (вс) | 9406,57 | 19.09.1997 (пт) |
| 22.09.1997 (пн) | 9406,57 | 19.09.1997 (пт) |
| 23.09.1997 (вт) | 9422,45 | 22.09.1997 (пн) |
| 24.09.1997 (ср) | 9399,68 | 23.09.1997 (вт) |
| 25.09.1997 (чт) | 9464,41 | 24.09.1997 (ср) |
| 26.09.1997 (пт) | 9455,7 | 25.09.1997 (чт) |
| 27.09.1997 (сб) | 9488,96 | 26.09.1997 (пт) |
| 28.09.1997 (вс) | 9488,96 | 26.09.1997 (пт) |
| 29.09.1997 (пн) | 9488,96 | 26.09.1997 (пт) |
| 30.09.1997 (вт) | 9422,88 | 29.09.1997 (пн) |
Октябрь 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1997 (ср) | 9440,31 | 30.09.1997 (вт) |
| 02.10.1997 (чт) | 9488,46 | 01.10.1997 (ср) |
| 03.10.1997 (пт) | 9474,1 | 02.10.1997 (чт) |
| 04.10.1997 (сб) | 9458,93 | 03.10.1997 (пт) |
| 05.10.1997 (вс) | 9458,93 | 03.10.1997 (пт) |
| 06.10.1997 (пн) | 9458,93 | 03.10.1997 (пт) |
| 07.10.1997 (вт) | 9476,82 | 06.10.1997 (пн) |
| 08.10.1997 (ср) | 9484,89 | 07.10.1997 (вт) |
| 09.10.1997 (чт) | 9513,15 | 08.10.1997 (ср) |
| 10.10.1997 (пт) | 9523,21 | 09.10.1997 (чт) |
| 11.10.1997 (сб) | 9542,0 | 10.10.1997 (пт) |
| 12.10.1997 (вс) | 9542,0 | 10.10.1997 (пт) |
| 13.10.1997 (пн) | 9542,0 | 10.10.1997 (пт) |
| 14.10.1997 (вт) | 9533,5 | 13.10.1997 (пн) |
| 15.10.1997 (ср) | 9530,28 | 14.10.1997 (вт) |
| 16.10.1997 (чт) | 9515,45 | 15.10.1997 (ср) |
| 17.10.1997 (пт) | 9540,81 | 16.10.1997 (чт) |
| 18.10.1997 (сб) | 9495,91 | 17.10.1997 (пт) |
| 19.10.1997 (вс) | 9495,91 | 17.10.1997 (пт) |
| 20.10.1997 (пн) | 9495,91 | 17.10.1997 (пт) |
| 21.10.1997 (вт) | 9586,43 | 20.10.1997 (пн) |
| 22.10.1997 (ср) | 9591,72 | 21.10.1997 (вт) |
| 23.10.1997 (чт) | 9597,47 | 22.10.1997 (ср) |
| 24.10.1997 (пт) | 9600,86 | 23.10.1997 (чт) |
| 25.10.1997 (сб) | 9580,74 | 24.10.1997 (пт) |
| 26.10.1997 (вс) | 9580,74 | 24.10.1997 (пт) |
| 27.10.1997 (пн) | 9580,74 | 24.10.1997 (пт) |
| 28.10.1997 (вт) | 9635,3 | 27.10.1997 (пн) |
| 29.10.1997 (ср) | 9830,49 | 28.10.1997 (вт) |
| 30.10.1997 (чт) | 9816,18 | 29.10.1997 (ср) |
| 31.10.1997 (пт) | 9830,11 | 30.10.1997 (чт) |
Ноябрь 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1997 (сб) | 9804,8 | 31.10.1997 (пт) |
| 02.11.1997 (вс) | 9804,8 | 31.10.1997 (пт) |
| 03.11.1997 (пн) | 9804,8 | 31.10.1997 (пт) |
| 04.11.1997 (вт) | 9843,65 | 03.11.1997 (пн) |
| 05.11.1997 (ср) | 9867,61 | 04.11.1997 (вт) |
| 06.11.1997 (чт) | 9898,15 | 05.11.1997 (ср) |
| 07.11.1997 (пт) | 9882,65 | 06.11.1997 (чт) |
| 08.11.1997 (сб) | 9882,65 | 06.11.1997 (чт) |
| 09.11.1997 (вс) | 9882,65 | 06.11.1997 (чт) |
| 10.11.1997 (пн) | 9882,65 | 06.11.1997 (чт) |
| 11.11.1997 (вт) | 9935,18 | 10.11.1997 (пн) |
| 12.11.1997 (ср) | 10025,35 | 11.11.1997 (вт) |
| 13.11.1997 (чт) | 10060,35 | 12.11.1997 (ср) |
| 14.11.1997 (пт) | 10023,77 | 13.11.1997 (чт) |
| 15.11.1997 (сб) | 10017,8 | 14.11.1997 (пт) |
| 16.11.1997 (вс) | 10017,8 | 14.11.1997 (пт) |
| 17.11.1997 (пн) | 10017,8 | 14.11.1997 (пт) |
| 18.11.1997 (вт) | 9947,74 | 17.11.1997 (пн) |
| 19.11.1997 (ср) | 10011,34 | 18.11.1997 (вт) |
| 20.11.1997 (чт) | 9999,7 | 19.11.1997 (ср) |
| 21.11.1997 (пт) | 9980,05 | 20.11.1997 (чт) |
| 22.11.1997 (сб) | 9976,92 | 21.11.1997 (пт) |
| 23.11.1997 (вс) | 9976,92 | 21.11.1997 (пт) |
| 24.11.1997 (пн) | 9976,92 | 21.11.1997 (пт) |
| 25.11.1997 (вт) | 10000,15 | 24.11.1997 (пн) |
| 26.11.1997 (ср) | 9981,65 | 25.11.1997 (вт) |
| 27.11.1997 (чт) | 9913,44 | 26.11.1997 (ср) |
| 28.11.1997 (пт) | 9899,14 | 27.11.1997 (чт) |
| 29.11.1997 (сб) | 9920,24 | 28.11.1997 (пт) |
| 30.11.1997 (вс) | 9920,24 | 28.11.1997 (пт) |
Декабрь 1997 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1997 (пн) | 9920,24 | 28.11.1997 (пт) |
| 02.12.1997 (вт) | 9973,92 | 01.12.1997 (пн) |
| 03.12.1997 (ср) | 9977,7 | 02.12.1997 (вт) |
| 04.12.1997 (чт) | 9968,03 | 03.12.1997 (ср) |
| 05.12.1997 (пт) | 9983,16 | 04.12.1997 (чт) |
| 06.12.1997 (сб) | 9864,8 | 05.12.1997 (пт) |
| 07.12.1997 (вс) | 9864,8 | 05.12.1997 (пт) |
| 08.12.1997 (пн) | 9864,8 | 05.12.1997 (пт) |
| 09.12.1997 (вт) | 9832,98 | 08.12.1997 (пн) |
| 10.12.1997 (ср) | 9783,85 | 09.12.1997 (вт) |
| 11.12.1997 (чт) | 9782,66 | 10.12.1997 (ср) |
| 12.12.1997 (пт) | 9797,37 | 11.12.1997 (чт) |
| 13.12.1997 (сб) | 9797,37 | 11.12.1997 (чт) |
| 14.12.1997 (вс) | 9797,37 | 11.12.1997 (чт) |
| 15.12.1997 (пн) | 9797,37 | 11.12.1997 (чт) |
| 16.12.1997 (вт) | 9787,47 | 15.12.1997 (пн) |
| 17.12.1997 (ср) | 9688,58 | 16.12.1997 (вт) |
| 18.12.1997 (чт) | 9744,14 | 17.12.1997 (ср) |
| 19.12.1997 (пт) | 9813,68 | 18.12.1997 (чт) |
| 20.12.1997 (сб) | 9905,56 | 19.12.1997 (пт) |
