Архив официальных курсов
История курса фунта стерлингов к рублю (GBP/RUB)
в 1995 году
Сколько стоил фунт стерлингов в 1995 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 GBP (GBP/RUB).
Статистика за 1995 год
С 01.01.1995 по 31.12.1995 курс изменился с 5514,2200 до 7239,3300 RUB за 1 GBP.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1995 году
Изменение курса в 1995 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс фунта стерлингов к рублю в 1995 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 5939,2645 | 5514,2200 | 6372,8200 | 5514,2200 | 6370,3600 |
| Февраль | 6647,8600 | 6446,6500 | 7010,6600 | 6459,8000 | 7010,6600 |
| Март | 7510,2926 | 7072,7100 | 7880,7400 | 7072,7100 | 7880,7400 |
| Апрель | 8046,6907 | 7880,7400 | 8234,9700 | 7880,7400 | 8234,9700 |
| Май | 8071,3758 | 7850,6100 | 8291,1100 | 8234,9700 | 7986,0100 |
| Июнь | 7602,7610 | 7154,2500 | 7986,0100 | 7986,0100 | 7168,6800 |
| Июль | 7208,6003 | 7038,8300 | 7293,2300 | 7168,6800 | 7038,8300 |
| Август | 6936,2339 | 6789,2000 | 7072,3900 | 7038,8300 | 6857,4000 |
| Сентябрь | 6948,5610 | 6890,6300 | 7127,6000 | 6890,6300 | 7127,6000 |
| Октябрь | 7100,9871 | 7070,1100 | 7135,5100 | 7127,6000 | 7101,9100 |
| Ноябрь | 7108,4463 | 7064,4800 | 7137,5200 | 7098,7500 | 7100,0200 |
| Декабрь | 7103,5032 | 7025,7200 | 7239,3300 | 7025,7200 | 7239,3300 |
Таблица курса фунта стерлингов к рублю (GBP/RUB)
за 1995 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1995 (вс) | 5514,22 | 29.12.1994 (чт) |
| 02.01.1995 (пн) | 5514,22 | 29.12.1994 (чт) |
| 03.01.1995 (вт) | 5514,22 | 29.12.1994 (чт) |
| 04.01.1995 (ср) | 5514,22 | 29.12.1994 (чт) |
| 05.01.1995 (чт) | 5514,22 | 29.12.1994 (чт) |
| 06.01.1995 (пт) | 5661,66 | 05.01.1995 (чт) |
| 07.01.1995 (сб) | 5661,66 | 05.01.1995 (чт) |
| 08.01.1995 (вс) | 5661,66 | 05.01.1995 (чт) |
| 09.01.1995 (пн) | 5661,66 | 05.01.1995 (чт) |
| 10.01.1995 (вт) | 5661,66 | 05.01.1995 (чт) |
| 11.01.1995 (ср) | 5780,91 | 10.01.1995 (вт) |
| 12.01.1995 (чт) | 5780,91 | 10.01.1995 (вт) |
| 13.01.1995 (пт) | 5855,66 | 12.01.1995 (чт) |
| 14.01.1995 (сб) | 5855,66 | 12.01.1995 (чт) |
| 15.01.1995 (вс) | 5855,66 | 12.01.1995 (чт) |
| 16.01.1995 (пн) | 5855,66 | 12.01.1995 (чт) |
| 17.01.1995 (вт) | 5855,66 | 12.01.1995 (чт) |
| 18.01.1995 (ср) | 6036,67 | 17.01.1995 (вт) |
| 19.01.1995 (чт) | 6036,67 | 17.01.1995 (вт) |
| 20.01.1995 (пт) | 6145,38 | 19.01.1995 (чт) |
| 21.01.1995 (сб) | 6145,38 | 19.01.1995 (чт) |
| 22.01.1995 (вс) | 6145,38 | 19.01.1995 (чт) |
| 23.01.1995 (пн) | 6145,38 | 19.01.1995 (чт) |
| 24.01.1995 (вт) | 6145,38 | 19.01.1995 (чт) |
| 25.01.1995 (ср) | 6372,82 | 24.01.1995 (вт) |
| 26.01.1995 (чт) | 6372,82 | 24.01.1995 (вт) |
| 27.01.1995 (пт) | 6370,36 | 26.01.1995 (чт) |
| 28.01.1995 (сб) | 6370,36 | 26.01.1995 (чт) |
| 29.01.1995 (вс) | 6370,36 | 26.01.1995 (чт) |
| 30.01.1995 (пн) | 6370,36 | 26.01.1995 (чт) |
| 31.01.1995 (вт) | 6370,36 | 26.01.1995 (чт) |
Февраль 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1995 (ср) | 6459,8 | 31.01.1995 (вт) |
| 02.02.1995 (чт) | 6459,8 | 31.01.1995 (вт) |
| 03.02.1995 (пт) | 6453,39 | 02.02.1995 (чт) |
| 04.02.1995 (сб) | 6453,39 | 02.02.1995 (чт) |
| 05.02.1995 (вс) | 6453,39 | 02.02.1995 (чт) |
| 06.02.1995 (пн) | 6453,39 | 02.02.1995 (чт) |
| 07.02.1995 (вт) | 6453,39 | 02.02.1995 (чт) |
| 08.02.1995 (ср) | 6446,65 | 07.02.1995 (вт) |
| 09.02.1995 (чт) | 6446,65 | 07.02.1995 (вт) |
| 10.02.1995 (пт) | 6486,85 | 09.02.1995 (чт) |
| 11.02.1995 (сб) | 6486,85 | 09.02.1995 (чт) |
| 12.02.1995 (вс) | 6486,85 | 09.02.1995 (чт) |
| 13.02.1995 (пн) | 6486,85 | 09.02.1995 (чт) |
| 14.02.1995 (вт) | 6486,85 | 09.02.1995 (чт) |
| 15.02.1995 (ср) | 6569,9 | 14.02.1995 (вт) |
| 16.02.1995 (чт) | 6569,9 | 14.02.1995 (вт) |
| 17.02.1995 (пт) | 6728,42 | 16.02.1995 (чт) |
| 18.02.1995 (сб) | 6728,42 | 16.02.1995 (чт) |
| 19.02.1995 (вс) | 6728,42 | 16.02.1995 (чт) |
| 20.02.1995 (пн) | 6728,42 | 16.02.1995 (чт) |
| 21.02.1995 (вт) | 6728,42 | 16.02.1995 (чт) |
| 22.02.1995 (ср) | 6895,39 | 21.02.1995 (вт) |
| 23.02.1995 (чт) | 6895,39 | 21.02.1995 (вт) |
| 24.02.1995 (пт) | 7010,66 | 23.02.1995 (чт) |
| 25.02.1995 (сб) | 7010,66 | 23.02.1995 (чт) |
| 26.02.1995 (вс) | 7010,66 | 23.02.1995 (чт) |
| 27.02.1995 (пн) | 7010,66 | 23.02.1995 (чт) |
| 28.02.1995 (вт) | 7010,66 | 23.02.1995 (чт) |
Март 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1995 (ср) | 7072,71 | 28.02.1995 (вт) |
| 02.03.1995 (чт) | 7072,71 | 28.02.1995 (вт) |
| 03.03.1995 (пт) | 7199,76 | 02.03.1995 (чт) |
| 04.03.1995 (сб) | 7199,76 | 02.03.1995 (чт) |
| 05.03.1995 (вс) | 7199,76 | 02.03.1995 (чт) |
| 06.03.1995 (пн) | 7199,76 | 02.03.1995 (чт) |
| 07.03.1995 (вт) | 7199,76 | 02.03.1995 (чт) |
| 08.03.1995 (ср) | 7480,34 | 07.03.1995 (вт) |
| 09.03.1995 (чт) | 7480,34 | 07.03.1995 (вт) |
| 10.03.1995 (пт) | 7461,83 | 09.03.1995 (чт) |
| 11.03.1995 (сб) | 7461,83 | 09.03.1995 (чт) |
| 12.03.1995 (вс) | 7461,83 | 09.03.1995 (чт) |
| 13.03.1995 (пн) | 7461,83 | 09.03.1995 (чт) |
| 14.03.1995 (вт) | 7461,83 | 09.03.1995 (чт) |
| 15.03.1995 (ср) | 7518,54 | 14.03.1995 (вт) |
| 16.03.1995 (чт) | 7518,54 | 14.03.1995 (вт) |
| 17.03.1995 (пт) | 7607,18 | 16.03.1995 (чт) |
| 18.03.1995 (сб) | 7607,18 | 16.03.1995 (чт) |
| 19.03.1995 (вс) | 7607,18 | 16.03.1995 (чт) |
| 20.03.1995 (пн) | 7607,18 | 16.03.1995 (чт) |
| 21.03.1995 (вт) | 7607,18 | 16.03.1995 (чт) |
| 22.03.1995 (ср) | 7632,53 | 21.03.1995 (вт) |
| 23.03.1995 (чт) | 7632,53 | 21.03.1995 (вт) |
| 24.03.1995 (пт) | 7703,56 | 23.03.1995 (чт) |
| 25.03.1995 (сб) | 7703,56 | 23.03.1995 (чт) |
| 26.03.1995 (вс) | 7703,56 | 23.03.1995 (чт) |
| 27.03.1995 (пн) | 7703,56 | 23.03.1995 (чт) |
| 28.03.1995 (вт) | 7703,56 | 23.03.1995 (чт) |
| 29.03.1995 (ср) | 7834,22 | 28.03.1995 (вт) |
| 30.03.1995 (чт) | 7834,22 | 28.03.1995 (вт) |
| 31.03.1995 (пт) | 7880,74 | 30.03.1995 (чт) |
Апрель 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1995 (сб) | 7880,74 | 30.03.1995 (чт) |
| 02.04.1995 (вс) | 7880,74 | 30.03.1995 (чт) |
| 03.04.1995 (пн) | 7880,74 | 30.03.1995 (чт) |
| 04.04.1995 (вт) | 7880,74 | 30.03.1995 (чт) |
| 05.04.1995 (ср) | 7928,58 | 04.04.1995 (вт) |
| 06.04.1995 (чт) | 7928,58 | 04.04.1995 (вт) |
| 07.04.1995 (пт) | 7981,76 | 06.04.1995 (чт) |
| 08.04.1995 (сб) | 7981,76 | 06.04.1995 (чт) |
| 09.04.1995 (вс) | 7981,76 | 06.04.1995 (чт) |
| 10.04.1995 (пн) | 7981,76 | 06.04.1995 (чт) |
| 11.04.1995 (вт) | 7981,76 | 06.04.1995 (чт) |
| 12.04.1995 (ср) | 7960,65 | 11.04.1995 (вт) |
| 13.04.1995 (чт) | 7960,65 | 11.04.1995 (вт) |
| 14.04.1995 (пт) | 8029,8 | 13.04.1995 (чт) |
| 15.04.1995 (сб) | 8029,8 | 13.04.1995 (чт) |
| 16.04.1995 (вс) | 8029,8 | 13.04.1995 (чт) |
| 17.04.1995 (пн) | 8029,8 | 13.04.1995 (чт) |
| 18.04.1995 (вт) | 8029,8 | 13.04.1995 (чт) |
| 19.04.1995 (ср) | 8182,92 | 18.04.1995 (вт) |
| 20.04.1995 (чт) | 8182,92 | 18.04.1995 (вт) |
| 21.04.1995 (пт) | 8126,05 | 20.04.1995 (чт) |
| 22.04.1995 (сб) | 8126,05 | 20.04.1995 (чт) |
| 23.04.1995 (вс) | 8126,05 | 20.04.1995 (чт) |
| 24.04.1995 (пн) | 8126,05 | 20.04.1995 (чт) |
| 25.04.1995 (вт) | 8126,05 | 20.04.1995 (чт) |
| 26.04.1995 (ср) | 8170,25 | 25.04.1995 (вт) |
| 27.04.1995 (чт) | 8170,25 | 25.04.1995 (вт) |
| 28.04.1995 (пт) | 8234,97 | 27.04.1995 (чт) |
| 29.04.1995 (сб) | 8234,97 | 27.04.1995 (чт) |
| 30.04.1995 (вс) | 8234,97 | 27.04.1995 (чт) |
Май 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1995 (пн) | 8234,97 | 27.04.1995 (чт) |
| 02.05.1995 (вт) | 8234,97 | 27.04.1995 (чт) |
| 03.05.1995 (ср) | 8234,97 | 27.04.1995 (чт) |
| 04.05.1995 (чт) | 8234,97 | 27.04.1995 (чт) |
| 05.05.1995 (пт) | 8291,11 | 04.05.1995 (чт) |
| 06.05.1995 (сб) | 8291,11 | 04.05.1995 (чт) |
| 07.05.1995 (вс) | 8291,11 | 04.05.1995 (чт) |
| 08.05.1995 (пн) | 8291,11 | 04.05.1995 (чт) |
| 09.05.1995 (вт) | 8291,11 | 04.05.1995 (чт) |
| 10.05.1995 (ср) | 8291,11 | 04.05.1995 (чт) |
| 11.05.1995 (чт) | 8291,11 | 04.05.1995 (чт) |
| 12.05.1995 (пт) | 8062,37 | 11.05.1995 (чт) |
| 13.05.1995 (сб) | 8062,37 | 11.05.1995 (чт) |
| 14.05.1995 (вс) | 8062,37 | 11.05.1995 (чт) |
| 15.05.1995 (пн) | 8062,37 | 11.05.1995 (чт) |
| 16.05.1995 (вт) | 8062,37 | 11.05.1995 (чт) |
| 17.05.1995 (ср) | 7850,61 | 16.05.1995 (вт) |
| 18.05.1995 (чт) | 7850,61 | 16.05.1995 (вт) |
| 19.05.1995 (пт) | 7912,47 | 18.05.1995 (чт) |
| 20.05.1995 (сб) | 7912,47 | 18.05.1995 (чт) |
| 21.05.1995 (вс) | 7912,47 | 18.05.1995 (чт) |
| 22.05.1995 (пн) | 7912,47 | 18.05.1995 (чт) |
| 23.05.1995 (вт) | 7912,47 | 18.05.1995 (чт) |
| 24.05.1995 (ср) | 7927,86 | 23.05.1995 (вт) |
| 25.05.1995 (чт) | 7927,86 | 23.05.1995 (вт) |
| 26.05.1995 (пт) | 7963,57 | 25.05.1995 (чт) |
| 27.05.1995 (сб) | 7963,57 | 25.05.1995 (чт) |
| 28.05.1995 (вс) | 7963,57 | 25.05.1995 (чт) |
| 29.05.1995 (пн) | 7963,57 | 25.05.1995 (чт) |
| 30.05.1995 (вт) | 7963,57 | 25.05.1995 (чт) |
| 31.05.1995 (ср) | 7986,01 | 30.05.1995 (вт) |
Июнь 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1995 (чт) | 7986,01 | 30.05.1995 (вт) |
| 02.06.1995 (пт) | 7858,43 | 01.06.1995 (чт) |
| 03.06.1995 (сб) | 7858,43 | 01.06.1995 (чт) |
| 04.06.1995 (вс) | 7858,43 | 01.06.1995 (чт) |
| 05.06.1995 (пн) | 7858,43 | 01.06.1995 (чт) |
| 06.06.1995 (вт) | 7858,43 | 01.06.1995 (чт) |
| 07.06.1995 (ср) | 7789,53 | 06.06.1995 (вт) |
| 08.06.1995 (чт) | 7789,53 | 06.06.1995 (вт) |
| 09.06.1995 (пт) | 7796,21 | 08.06.1995 (чт) |
| 10.06.1995 (сб) | 7796,21 | 08.06.1995 (чт) |
| 11.06.1995 (вс) | 7796,21 | 08.06.1995 (чт) |
| 12.06.1995 (пн) | 7796,21 | 08.06.1995 (чт) |
| 13.06.1995 (вт) | 7796,21 | 08.06.1995 (чт) |
| 14.06.1995 (ср) | 7719,22 | 13.06.1995 (вт) |
| 15.06.1995 (чт) | 7719,22 | 13.06.1995 (вт) |
| 16.06.1995 (пт) | 7571,05 | 15.06.1995 (чт) |
| 17.06.1995 (сб) | 7571,05 | 15.06.1995 (чт) |
| 18.06.1995 (вс) | 7571,05 | 15.06.1995 (чт) |
| 19.06.1995 (пн) | 7571,05 | 15.06.1995 (чт) |
| 20.06.1995 (вт) | 7571,05 | 15.06.1995 (чт) |
| 21.06.1995 (ср) | 7275,87 | 20.06.1995 (вт) |
| 22.06.1995 (чт) | 7275,87 | 20.06.1995 (вт) |
| 23.06.1995 (пт) | 7384,39 | 22.06.1995 (чт) |
| 24.06.1995 (сб) | 7384,39 | 22.06.1995 (чт) |
| 25.06.1995 (вс) | 7384,39 | 22.06.1995 (чт) |
| 26.06.1995 (пн) | 7384,39 | 22.06.1995 (чт) |
| 27.06.1995 (вт) | 7384,39 | 22.06.1995 (чт) |
| 28.06.1995 (ср) | 7154,25 | 27.06.1995 (вт) |
| 29.06.1995 (чт) | 7154,25 | 27.06.1995 (вт) |
| 30.06.1995 (пт) | 7168,68 | 29.06.1995 (чт) |
Июль 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1995 (сб) | 7168,68 | 29.06.1995 (чт) |
| 02.07.1995 (вс) | 7168,68 | 29.06.1995 (чт) |
| 03.07.1995 (пн) | 7168,68 | 29.06.1995 (чт) |
| 04.07.1995 (вт) | 7168,68 | 29.06.1995 (чт) |
| 05.07.1995 (ср) | 7255,21 | 04.07.1995 (вт) |
| 06.07.1995 (чт) | 7255,21 | 04.07.1995 (вт) |
| 07.07.1995 (пт) | 7293,23 | 06.07.1995 (чт) |
| 08.07.1995 (сб) | 7293,23 | 06.07.1995 (чт) |
| 09.07.1995 (вс) | 7293,23 | 06.07.1995 (чт) |
| 10.07.1995 (пн) | 7293,23 | 06.07.1995 (чт) |
| 11.07.1995 (вт) | 7293,23 | 06.07.1995 (чт) |
| 12.07.1995 (ср) | 7201,79 | 11.07.1995 (вт) |
| 13.07.1995 (чт) | 7201,79 | 11.07.1995 (вт) |
| 14.07.1995 (пт) | 7263,37 | 13.07.1995 (чт) |
| 15.07.1995 (сб) | 7263,37 | 13.07.1995 (чт) |
| 16.07.1995 (вс) | 7263,37 | 13.07.1995 (чт) |
| 17.07.1995 (пн) | 7263,37 | 13.07.1995 (чт) |
| 18.07.1995 (вт) | 7263,37 | 13.07.1995 (чт) |
| 19.07.1995 (ср) | 7248,14 | 18.07.1995 (вт) |
| 20.07.1995 (чт) | 7248,14 | 18.07.1995 (вт) |
| 21.07.1995 (пт) | 7237,13 | 20.07.1995 (чт) |
| 22.07.1995 (сб) | 7237,13 | 20.07.1995 (чт) |
| 23.07.1995 (вс) | 7237,13 | 20.07.1995 (чт) |
| 24.07.1995 (пн) | 7237,13 | 20.07.1995 (чт) |
| 25.07.1995 (вт) | 7237,13 | 20.07.1995 (чт) |
| 26.07.1995 (ср) | 7128,82 | 25.07.1995 (вт) |
| 27.07.1995 (чт) | 7128,82 | 25.07.1995 (вт) |
| 28.07.1995 (пт) | 7038,83 | 27.07.1995 (чт) |
| 29.07.1995 (сб) | 7038,83 | 27.07.1995 (чт) |
| 30.07.1995 (вс) | 7038,83 | 27.07.1995 (чт) |
| 31.07.1995 (пн) | 7038,83 | 27.07.1995 (чт) |
Август 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1995 (вт) | 7038,83 | 27.07.1995 (чт) |
| 02.08.1995 (ср) | 7029,5 | 01.08.1995 (вт) |
| 03.08.1995 (чт) | 7029,5 | 01.08.1995 (вт) |
| 04.08.1995 (пт) | 7072,39 | 03.08.1995 (чт) |
| 05.08.1995 (сб) | 7072,39 | 03.08.1995 (чт) |
| 06.08.1995 (вс) | 7072,39 | 03.08.1995 (чт) |
| 07.08.1995 (пн) | 7072,39 | 03.08.1995 (чт) |
| 08.08.1995 (вт) | 7072,39 | 03.08.1995 (чт) |
| 09.08.1995 (ср) | 7046,68 | 08.08.1995 (вт) |
| 10.08.1995 (чт) | 7046,68 | 08.08.1995 (вт) |
| 11.08.1995 (пт) | 7039,63 | 10.08.1995 (чт) |
| 12.08.1995 (сб) | 7039,63 | 10.08.1995 (чт) |
| 13.08.1995 (вс) | 7039,63 | 10.08.1995 (чт) |
| 14.08.1995 (пн) | 7039,63 | 10.08.1995 (чт) |
| 15.08.1995 (вт) | 7039,63 | 10.08.1995 (чт) |
| 16.08.1995 (ср) | 6921,83 | 15.08.1995 (вт) |
| 17.08.1995 (чт) | 6921,83 | 15.08.1995 (вт) |
| 18.08.1995 (пт) | 6789,2 | 17.08.1995 (чт) |
| 19.08.1995 (сб) | 6789,2 | 17.08.1995 (чт) |
| 20.08.1995 (вс) | 6789,2 | 17.08.1995 (чт) |
| 21.08.1995 (пн) | 6789,2 | 17.08.1995 (чт) |
| 22.08.1995 (вт) | 6789,2 | 17.08.1995 (чт) |
| 23.08.1995 (ср) | 6789,45 | 22.08.1995 (вт) |
| 24.08.1995 (чт) | 6789,45 | 22.08.1995 (вт) |
| 25.08.1995 (пт) | 6837,72 | 24.08.1995 (чт) |
| 26.08.1995 (сб) | 6837,72 | 24.08.1995 (чт) |
| 27.08.1995 (вс) | 6837,72 | 24.08.1995 (чт) |
| 28.08.1995 (пн) | 6837,72 | 24.08.1995 (чт) |
| 29.08.1995 (вт) | 6837,72 | 24.08.1995 (чт) |
| 30.08.1995 (ср) | 6857,4 | 29.08.1995 (вт) |
| 31.08.1995 (чт) | 6857,4 | 29.08.1995 (вт) |
Сентябрь 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1995 (пт) | 6890,63 | 31.08.1995 (чт) |
| 02.09.1995 (сб) | 6890,63 | 31.08.1995 (чт) |
| 03.09.1995 (вс) | 6890,63 | 31.08.1995 (чт) |
| 04.09.1995 (пн) | 6890,63 | 31.08.1995 (чт) |
| 05.09.1995 (вт) | 6890,63 | 31.08.1995 (чт) |
| 06.09.1995 (ср) | 6910,41 | 05.09.1995 (вт) |
| 07.09.1995 (чт) | 6910,41 | 05.09.1995 (вт) |
| 08.09.1995 (пт) | 6944,69 | 07.09.1995 (чт) |
| 09.09.1995 (сб) | 6944,69 | 07.09.1995 (чт) |
| 10.09.1995 (вс) | 6944,69 | 07.09.1995 (чт) |
| 11.09.1995 (пн) | 6944,69 | 07.09.1995 (чт) |
| 12.09.1995 (вт) | 6944,69 | 07.09.1995 (чт) |
| 13.09.1995 (ср) | 6943,04 | 12.09.1995 (вт) |
| 14.09.1995 (чт) | 6943,04 | 12.09.1995 (вт) |
| 15.09.1995 (пт) | 6903,3 | 14.09.1995 (чт) |
| 16.09.1995 (сб) | 6903,3 | 14.09.1995 (чт) |
| 17.09.1995 (вс) | 6903,3 | 14.09.1995 (чт) |
| 18.09.1995 (пн) | 6903,3 | 14.09.1995 (чт) |
| 19.09.1995 (вт) | 6903,3 | 14.09.1995 (чт) |
| 20.09.1995 (ср) | 6907,53 | 19.09.1995 (вт) |
| 21.09.1995 (чт) | 6907,53 | 19.09.1995 (вт) |
| 22.09.1995 (пт) | 6984,15 | 21.09.1995 (чт) |
| 23.09.1995 (сб) | 6984,15 | 21.09.1995 (чт) |
| 24.09.1995 (вс) | 6984,15 | 21.09.1995 (чт) |
| 25.09.1995 (пн) | 6984,15 | 21.09.1995 (чт) |
| 26.09.1995 (вт) | 6984,15 | 21.09.1995 (чт) |
| 27.09.1995 (ср) | 7032,91 | 26.09.1995 (вт) |
| 28.09.1995 (чт) | 7032,91 | 26.09.1995 (вт) |
| 29.09.1995 (пт) | 7127,6 | 28.09.1995 (чт) |
| 30.09.1995 (сб) | 7127,6 | 28.09.1995 (чт) |
Октябрь 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1995 (вс) | 7127,6 | 28.09.1995 (чт) |
| 02.10.1995 (пн) | 7127,6 | 28.09.1995 (чт) |
| 03.10.1995 (вт) | 7127,6 | 28.09.1995 (чт) |
| 04.10.1995 (ср) | 7135,51 | 03.10.1995 (вт) |
| 05.10.1995 (чт) | 7135,51 | 03.10.1995 (вт) |
| 06.10.1995 (пт) | 7119,61 | 05.10.1995 (чт) |
| 07.10.1995 (сб) | 7119,61 | 05.10.1995 (чт) |
| 08.10.1995 (вс) | 7119,61 | 05.10.1995 (чт) |
| 09.10.1995 (пн) | 7119,61 | 05.10.1995 (чт) |
| 10.10.1995 (вт) | 7119,61 | 05.10.1995 (чт) |
| 11.10.1995 (ср) | 7111,34 | 10.10.1995 (вт) |
| 12.10.1995 (чт) | 7111,34 | 10.10.1995 (вт) |
| 13.10.1995 (пт) | 7070,11 | 12.10.1995 (чт) |
| 14.10.1995 (сб) | 7070,11 | 12.10.1995 (чт) |
| 15.10.1995 (вс) | 7070,11 | 12.10.1995 (чт) |
| 16.10.1995 (пн) | 7070,11 | 12.10.1995 (чт) |
| 17.10.1995 (вт) | 7070,11 | 12.10.1995 (чт) |
| 18.10.1995 (ср) | 7083,43 | 17.10.1995 (вт) |
| 19.10.1995 (чт) | 7083,43 | 17.10.1995 (вт) |
| 20.10.1995 (пт) | 7078,93 | 19.10.1995 (чт) |
| 21.10.1995 (сб) | 7078,93 | 19.10.1995 (чт) |
| 22.10.1995 (вс) | 7078,93 | 19.10.1995 (чт) |
| 23.10.1995 (пн) | 7078,93 | 19.10.1995 (чт) |
| 24.10.1995 (вт) | 7078,93 | 19.10.1995 (чт) |
| 25.10.1995 (ср) | 7117,22 | 24.10.1995 (вт) |
| 26.10.1995 (чт) | 7117,22 | 24.10.1995 (вт) |
| 27.10.1995 (пт) | 7101,91 | 26.10.1995 (чт) |
| 28.10.1995 (сб) | 7101,91 | 26.10.1995 (чт) |
| 29.10.1995 (вс) | 7101,91 | 26.10.1995 (чт) |
| 30.10.1995 (пн) | 7101,91 | 26.10.1995 (чт) |
| 31.10.1995 (вт) | 7101,91 | 26.10.1995 (чт) |
Ноябрь 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1995 (ср) | 7098,75 | 31.10.1995 (вт) |
| 02.11.1995 (чт) | 7098,75 | 31.10.1995 (вт) |
| 03.11.1995 (пт) | 7123,09 | 02.11.1995 (чт) |
| 04.11.1995 (сб) | 7123,09 | 02.11.1995 (чт) |
| 05.11.1995 (вс) | 7123,09 | 02.11.1995 (чт) |
| 06.11.1995 (пн) | 7123,09 | 02.11.1995 (чт) |
| 07.11.1995 (вт) | 7123,09 | 02.11.1995 (чт) |
| 08.11.1995 (ср) | 7123,09 | 02.11.1995 (чт) |
| 09.11.1995 (чт) | 7123,09 | 02.11.1995 (чт) |
| 10.11.1995 (пт) | 7137,52 | 09.11.1995 (чт) |
| 11.11.1995 (сб) | 7137,52 | 09.11.1995 (чт) |
| 12.11.1995 (вс) | 7137,52 | 09.11.1995 (чт) |
| 13.11.1995 (пн) | 7137,52 | 09.11.1995 (чт) |
| 14.11.1995 (вт) | 7137,52 | 09.11.1995 (чт) |
| 15.11.1995 (ср) | 7064,48 | 14.11.1995 (вт) |
| 16.11.1995 (чт) | 7064,48 | 14.11.1995 (вт) |
| 17.11.1995 (пт) | 7068,65 | 16.11.1995 (чт) |
| 18.11.1995 (сб) | 7068,65 | 16.11.1995 (чт) |
| 19.11.1995 (вс) | 7068,65 | 16.11.1995 (чт) |
| 20.11.1995 (пн) | 7068,65 | 16.11.1995 (чт) |
| 21.11.1995 (вт) | 7068,65 | 16.11.1995 (чт) |
| 22.11.1995 (ср) | 7080,13 | 21.11.1995 (вт) |
| 23.11.1995 (чт) | 7080,13 | 21.11.1995 (вт) |
| 24.11.1995 (пт) | 7134,83 | 23.11.1995 (чт) |
| 25.11.1995 (сб) | 7134,83 | 23.11.1995 (чт) |
| 26.11.1995 (вс) | 7134,83 | 23.11.1995 (чт) |
| 27.11.1995 (пн) | 7134,83 | 23.11.1995 (чт) |
| 28.11.1995 (вт) | 7134,83 | 23.11.1995 (чт) |
| 29.11.1995 (ср) | 7100,02 | 28.11.1995 (вт) |
| 30.11.1995 (чт) | 7100,02 | 28.11.1995 (вт) |
Декабрь 1995 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1995 (пт) | 7025,72 | 30.11.1995 (чт) |
| 02.12.1995 (сб) | 7025,72 | 30.11.1995 (чт) |
| 03.12.1995 (вс) | 7025,72 | 30.11.1995 (чт) |
| 04.12.1995 (пн) | 7025,72 | 30.11.1995 (чт) |
| 05.12.1995 (вт) | 7025,72 | 30.11.1995 (чт) |
| 06.12.1995 (ср) | 7030,32 | 05.12.1995 (вт) |
| 07.12.1995 (чт) | 7030,32 | 05.12.1995 (вт) |
| 08.12.1995 (пт) | 7062,37 | 07.12.1995 (чт) |
| 09.12.1995 (сб) | 7062,37 | 07.12.1995 (чт) |
| 10.12.1995 (вс) | 7062,37 | 07.12.1995 (чт) |
| 11.12.1995 (пн) | 7062,37 | 07.12.1995 (чт) |
| 12.12.1995 (вт) | 7062,37 | 07.12.1995 (чт) |
| 13.12.1995 (ср) | 7062,37 | 07.12.1995 (чт) |
| 14.12.1995 (чт) | 7062,37 | 07.12.1995 (чт) |
| 15.12.1995 (пт) | 7104,91 | 14.12.1995 (чт) |
| 16.12.1995 (сб) | 7104,91 | 14.12.1995 (чт) |
| 17.12.1995 (вс) | 7104,91 | 14.12.1995 (чт) |
| 18.12.1995 (пн) | 7104,91 | 14.12.1995 (чт) |
| 19.12.1995 (вт) | 7104,91 | 14.12.1995 (чт) |
| 20.12.1995 (ср) | 7138,49 | 19.12.1995 (вт) |
