Архив официальных курсов
История курса китайского юаня к рублю (CNY/RUB)
в 2020 году
Сколько стоил китайский юань в 2020 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 CNY (CNY/RUB).
Статистика за 2020 год
С 01.01.2020 по 31.12.2020 курс изменился с 8,8870 до 11,3119 RUB за 1 CNY.
Дат с курсом: 356 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2020 году
Изменение курса в 2020 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс китайского юаня к рублю в 2020 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 8,9206 | 8,8349 | 9,0873 | 8,8870 | 9,0873 |
| ФевральНеполный месяц | 9,1352 | 9,0096 | 9,5834 | 9,1021 | 9,5834 |
| МартНеполный месяц | 10,4523 | 9,5178 | 11,3634 | 9,5834 | 10,9611 |
| АпрельНеполный месяц | 10,5528 | 10,3834 | 10,8759 | 10,7725 | 10,4153 |
| МайНеполный месяц | 10,2203 | 9,9008 | 10,4508 | 10,3130 | 9,9008 |
| Июнь | 9,7690 | 9,6104 | 9,9225 | 9,9008 | 9,8828 |
| Июль | 10,1583 | 9,9581 | 10,4724 | 9,9581 | 10,4724 |
| Август | 10,6428 | 10,5091 | 10,9601 | 10,5204 | 10,8713 |
| Сентябрь | 11,1051 | 10,7682 | 11,6798 | 10,7682 | 11,6798 |
| Октябрь | 11,5328 | 11,3797 | 11,8403 | 11,5671 | 11,8403 |
| Ноябрь | 11,6567 | 11,4714 | 12,0259 | 11,8403 | 11,5245 |
| Декабрь | 11,3218 | 11,1557 | 11,6138 | 11,5754 | 11,3119 |
Таблица курса китайского юаня к рублю (CNY/RUB)
за 2020 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2020 (ср) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 02.01.2020 (чт) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 03.01.2020 (пт) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 04.01.2020 (сб) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 05.01.2020 (вс) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 06.01.2020 (пн) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 07.01.2020 (вт) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 08.01.2020 (ср) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 09.01.2020 (чт) | 8,88696 | 31.12.2019 (вт) |
| 10.01.2020 (пт) | 8,83493 | 09.01.2020 (чт) |
| 11.01.2020 (сб) | 8,83978 | 10.01.2020 (пт) |
| 12.01.2020 (вс) | 8,83978 | 10.01.2020 (пт) |
| 13.01.2020 (пн) | 8,83978 | 10.01.2020 (пт) |
| 14.01.2020 (вт) | 8,84 | 13.01.2020 (пн) |
| 15.01.2020 (ср) | 8,91971 | 14.01.2020 (вт) |
| 16.01.2020 (чт) | 8,92024 | 15.01.2020 (ср) |
| 17.01.2020 (пт) | 8,94215 | 16.01.2020 (чт) |
| 18.01.2020 (сб) | 8,97105 | 17.01.2020 (пт) |
| 19.01.2020 (вс) | 8,97105 | 17.01.2020 (пт) |
| 20.01.2020 (пн) | 8,97105 | 17.01.2020 (пт) |
| 21.01.2020 (вт) | 8,95866 | 20.01.2020 (пн) |
| 22.01.2020 (ср) | 8,95518 | 21.01.2020 (вт) |
| 23.01.2020 (чт) | 8,95838 | 22.01.2020 (ср) |
| 24.01.2020 (пт) | 8,93909 | 23.01.2020 (чт) |
| 25.01.2020 (сб) | 8,90958 | 24.01.2020 (пт) |
| 26.01.2020 (вс) | 8,90958 | 24.01.2020 (пт) |
| 27.01.2020 (пн) | 8,90958 | 24.01.2020 (пт) |
| 28.01.2020 (вт) | 8,98669 | 27.01.2020 (пн) |
| 29.01.2020 (ср) | 9,05761 | 28.01.2020 (вт) |
| 30.01.2020 (чт) | 8,99468 | 29.01.2020 (ср) |
| 31.01.2020 (пт) | 9,0873 | 30.01.2020 (чт) |
Февраль 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2020 (сб) | 9,10209 | 31.01.2020 (пт) |
| 02.02.2020 (вс) | 9,10209 | 31.01.2020 (пт) |
| 03.02.2020 (пн) | 9,10209 | 31.01.2020 (пт) |
| 04.02.2020 (вт) | 9,09738 | 03.02.2020 (пн) |
| 05.02.2020 (ср) | 9,07447 | 04.02.2020 (вт) |
| 06.02.2020 (чт) | 9,02489 | 05.02.2020 (ср) |
| 07.02.2020 (пт) | 9,00958 | 06.02.2020 (чт) |
| 08.02.2020 (сб) | 9,08599 | 07.02.2020 (пт) |
| 09.02.2020 (вс) | 9,08599 | 07.02.2020 (пт) |
| 10.02.2020 (пн) | 9,08599 | 07.02.2020 (пт) |
| 11.02.2020 (вт) | 9,12994 | 10.02.2020 (пн) |
| 12.02.2020 (ср) | 9,16542 | 11.02.2020 (вт) |
| 13.02.2020 (чт) | 9,04185 | 12.02.2020 (ср) |
| 14.02.2020 (пт) | 9,11159 | 13.02.2020 (чт) |
| 15.02.2020 (сб) | 9,0909 | 14.02.2020 (пт) |
| 16.02.2020 (вс) | 9,0909 | 14.02.2020 (пт) |
| 17.02.2020 (пн) | 9,0909 | 14.02.2020 (пт) |
| 18.02.2020 (вт) | 9,06947 | 17.02.2020 (пн) |
| 19.02.2020 (ср) | 9,10373 | 18.02.2020 (вт) |
| 20.02.2020 (чт) | 9,10625 | 19.02.2020 (ср) |
| 21.02.2020 (пт) | 9,08488 | 20.02.2020 (чт) |
| 22.02.2020 (сб) | 9,13571 | 21.02.2020 (пт) |
| 23.02.2020 (вс) | 9,13571 | 21.02.2020 (пт) |
| 24.02.2020 (пн) | 9,13571 | 21.02.2020 (пт) |
| 26.02.2020 (ср) | 9,25319 | 25.02.2020 (вт) |
| 27.02.2020 (чт) | 9,33593 | 26.02.2020 (ср) |
| 28.02.2020 (пт) | 9,35091 | 27.02.2020 (чт) |
| 29.02.2020 (сб) | 9,58341 | 28.02.2020 (пт) |
Март 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2020 (вс) | 9,58341 | 28.02.2020 (пт) |
| 02.03.2020 (пн) | 9,58341 | 28.02.2020 (пт) |
| 03.03.2020 (вт) | 9,53363 | 02.03.2020 (пн) |
| 04.03.2020 (ср) | 9,51779 | 03.03.2020 (вт) |
| 05.03.2020 (чт) | 9,53017 | 04.03.2020 (ср) |
| 06.03.2020 (пт) | 9,53392 | 05.03.2020 (чт) |
| 07.03.2020 (сб) | 9,72861 | 06.03.2020 (пт) |
| 08.03.2020 (вс) | 9,72861 | 06.03.2020 (пт) |
| 09.03.2020 (пн) | 9,72861 | 06.03.2020 (пт) |
| 11.03.2020 (ср) | 10,3666 | 10.03.2020 (вт) |
| 12.03.2020 (чт) | 10,2829 | 11.03.2020 (ср) |
| 13.03.2020 (пт) | 10,5985 | 12.03.2020 (чт) |
| 14.03.2020 (сб) | 10,4653 | 13.03.2020 (пт) |
| 15.03.2020 (вс) | 10,4653 | 13.03.2020 (пт) |
| 16.03.2020 (пн) | 10,4653 | 13.03.2020 (пт) |
| 17.03.2020 (вт) | 10,5928 | 16.03.2020 (пн) |
| 18.03.2020 (ср) | 10,5398 | 17.03.2020 (вт) |
| 19.03.2020 (чт) | 10,9906 | 18.03.2020 (ср) |
| 20.03.2020 (пт) | 11,3037 | 19.03.2020 (чт) |
| 21.03.2020 (сб) | 11,0463 | 20.03.2020 (пт) |
| 22.03.2020 (вс) | 11,0463 | 20.03.2020 (пт) |
| 23.03.2020 (пн) | 11,0463 | 20.03.2020 (пт) |
| 24.03.2020 (вт) | 11,3634 | 23.03.2020 (пн) |
| 25.03.2020 (ср) | 11,1405 | 24.03.2020 (вт) |
| 26.03.2020 (чт) | 10,956 | 25.03.2020 (ср) |
| 27.03.2020 (пт) | 11,0961 | 26.03.2020 (чт) |
| 28.03.2020 (сб) | 10,9611 | 27.03.2020 (пт) |
| 29.03.2020 (вс) | 10,9611 | 27.03.2020 (пт) |
| 30.03.2020 (пн) | 10,9611 | 27.03.2020 (пт) |
Апрель 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 07.04.2020 (вт) | 10,7725 | 06.04.2020 (пн) |
| 08.04.2020 (ср) | 10,696 | 07.04.2020 (вт) |
| 09.04.2020 (чт) | 10,7178 | 08.04.2020 (ср) |
| 10.04.2020 (пт) | 10,5694 | 09.04.2020 (чт) |
| 11.04.2020 (сб) | 10,4826 | 10.04.2020 (пт) |
| 12.04.2020 (вс) | 10,4826 | 10.04.2020 (пт) |
| 13.04.2020 (пн) | 10,4826 | 10.04.2020 (пт) |
| 14.04.2020 (вт) | 10,4312 | 13.04.2020 (пн) |
| 15.04.2020 (ср) | 10,3834 | 14.04.2020 (вт) |
| 16.04.2020 (чт) | 10,438 | 15.04.2020 (ср) |
| 17.04.2020 (пт) | 10,5615 | 16.04.2020 (чт) |
| 18.04.2020 (сб) | 10,4488 | 17.04.2020 (пт) |
| 19.04.2020 (вс) | 10,4488 | 17.04.2020 (пт) |
| 20.04.2020 (пн) | 10,4488 | 17.04.2020 (пт) |
| 21.04.2020 (вт) | 10,553 | 20.04.2020 (пн) |
| 22.04.2020 (ср) | 10,758 | 21.04.2020 (вт) |
| 23.04.2020 (чт) | 10,8759 | 22.04.2020 (ср) |
| 24.04.2020 (пт) | 10,6125 | 23.04.2020 (чт) |
| 25.04.2020 (сб) | 10,5493 | 24.04.2020 (пт) |
| 26.04.2020 (вс) | 10,5493 | 24.04.2020 (пт) |
| 27.04.2020 (пн) | 10,5493 | 24.04.2020 (пт) |
| 28.04.2020 (вт) | 10,5159 | 27.04.2020 (пн) |
| 29.04.2020 (ср) | 10,525 | 28.04.2020 (вт) |
| 30.04.2020 (чт) | 10,4153 | 29.04.2020 (ср) |
Май 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2020 (пт) | 10,313 | 30.04.2020 (чт) |
| 02.05.2020 (сб) | 10,313 | 30.04.2020 (чт) |
| 03.05.2020 (вс) | 10,313 | 30.04.2020 (чт) |
| 04.05.2020 (пн) | 10,313 | 30.04.2020 (чт) |
| 05.05.2020 (вт) | 10,313 | 30.04.2020 (чт) |
| 06.05.2020 (ср) | 10,313 | 30.04.2020 (чт) |
| 07.05.2020 (чт) | 10,4265 | 06.05.2020 (ср) |
| 08.05.2020 (пт) | 10,4508 | 07.05.2020 (чт) |
| 09.05.2020 (сб) | 10,4346 | 08.05.2020 (пт) |
| 10.05.2020 (вс) | 10,4346 | 08.05.2020 (пт) |
| 11.05.2020 (пн) | 10,4346 | 08.05.2020 (пт) |
| 13.05.2020 (ср) | 10,3576 | 12.05.2020 (вт) |
| 14.05.2020 (чт) | 10,372 | 13.05.2020 (ср) |
| 15.05.2020 (пт) | 10,4206 | 14.05.2020 (чт) |
| 16.05.2020 (сб) | 10,3108 | 15.05.2020 (пт) |
| 17.05.2020 (вс) | 10,3108 | 15.05.2020 (пт) |
| 18.05.2020 (пн) | 10,3108 | 15.05.2020 (пт) |
| 19.05.2020 (вт) | 10,2583 | 18.05.2020 (пн) |
| 20.05.2020 (ср) | 10,1857 | 19.05.2020 (вт) |
| 21.05.2020 (чт) | 10,1791 | 20.05.2020 (ср) |
| 22.05.2020 (пт) | 9,98916 | 21.05.2020 (чт) |
| 23.05.2020 (сб) | 10,0636 | 22.05.2020 (пт) |
| 24.05.2020 (вс) | 10,0636 | 22.05.2020 (пт) |
| 25.05.2020 (пн) | 10,0636 | 22.05.2020 (пт) |
| 26.05.2020 (вт) | 10,028 | 25.05.2020 (пн) |
| 27.05.2020 (ср) | 9,96942 | 26.05.2020 (вт) |
| 28.05.2020 (чт) | 9,93312 | 27.05.2020 (ср) |
| 29.05.2020 (пт) | 9,93089 | 28.05.2020 (чт) |
| 30.05.2020 (сб) | 9,90079 | 29.05.2020 (пт) |
| 31.05.2020 (вс) | 9,90079 | 29.05.2020 (пт) |
Июнь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2020 (пн) | 9,90079 | 29.05.2020 (пт) |
| 02.06.2020 (вт) | 9,77322 | 01.06.2020 (пн) |
| 03.06.2020 (ср) | 9,70117 | 02.06.2020 (вт) |
| 04.06.2020 (чт) | 9,61038 | 03.06.2020 (ср) |
| 05.06.2020 (пт) | 9,69068 | 04.06.2020 (чт) |
| 06.06.2020 (сб) | 9,68447 | 05.06.2020 (пт) |
| 07.06.2020 (вс) | 9,68447 | 05.06.2020 (пт) |
| 08.06.2020 (пн) | 9,68447 | 05.06.2020 (пт) |
| 09.06.2020 (вт) | 9,6549 | 08.06.2020 (пн) |
| 10.06.2020 (ср) | 9,68802 | 09.06.2020 (вт) |
| 11.06.2020 (чт) | 9,71023 | 10.06.2020 (ср) |
| 12.06.2020 (пт) | 9,77624 | 11.06.2020 (чт) |
| 13.06.2020 (сб) | 9,77624 | 11.06.2020 (чт) |
| 14.06.2020 (вс) | 9,77624 | 11.06.2020 (чт) |
| 15.06.2020 (пн) | 9,77624 | 11.06.2020 (чт) |
| 16.06.2020 (вт) | 9,92248 | 15.06.2020 (пн) |
| 17.06.2020 (ср) | 9,84911 | 16.06.2020 (вт) |
| 18.06.2020 (чт) | 9,80639 | 17.06.2020 (ср) |
| 19.06.2020 (пт) | 9,83166 | 18.06.2020 (чт) |
| 20.06.2020 (сб) | 9,82898 | 19.06.2020 (пт) |
| 21.06.2020 (вс) | 9,82898 | 19.06.2020 (пт) |
| 22.06.2020 (пн) | 9,82898 | 19.06.2020 (пт) |
| 23.06.2020 (вт) | 9,8178 | 22.06.2020 (пн) |
| 24.06.2020 (ср) | 9,74292 | 23.06.2020 (вт) |
| 25.06.2020 (чт) | 9,73025 | 24.06.2020 (ср) |
| 26.06.2020 (пт) | 9,81408 | 25.06.2020 (чт) |
| 27.06.2020 (сб) | 9,76638 | 26.06.2020 (пт) |
| 28.06.2020 (вс) | 9,76638 | 26.06.2020 (пт) |
| 29.06.2020 (пн) | 9,76638 | 26.06.2020 (пт) |
| 30.06.2020 (вт) | 9,88278 | 29.06.2020 (пн) |
Июль 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2020 (ср) | 9,95806 | 30.06.2020 (вт) |
| 02.07.2020 (чт) | 9,97568 | 01.07.2020 (ср) |
| 03.07.2020 (пт) | 9,98016 | 02.07.2020 (чт) |
| 04.07.2020 (сб) | 9,97522 | 03.07.2020 (пт) |
| 05.07.2020 (вс) | 9,97522 | 03.07.2020 (пт) |
| 06.07.2020 (пн) | 9,97522 | 03.07.2020 (пт) |
| 07.07.2020 (вт) | 10,1424 | 06.07.2020 (пн) |
| 08.07.2020 (ср) | 10,2742 | 07.07.2020 (вт) |
| 09.07.2020 (чт) | 10,1505 | 08.07.2020 (ср) |
| 10.07.2020 (пт) | 10,1451 | 09.07.2020 (чт) |
| 11.07.2020 (сб) | 10,1664 | 10.07.2020 (пт) |
| 12.07.2020 (вс) | 10,1664 | 10.07.2020 (пт) |
| 13.07.2020 (пн) | 10,1664 | 10.07.2020 (пт) |
| 14.07.2020 (вт) | 10,1016 | 13.07.2020 (пн) |
| 15.07.2020 (ср) | 10,1334 | 14.07.2020 (вт) |
| 16.07.2020 (чт) | 10,1292 | 15.07.2020 (ср) |
| 17.07.2020 (пт) | 10,1789 | 16.07.2020 (чт) |
| 18.07.2020 (сб) | 10,2443 | 17.07.2020 (пт) |
| 19.07.2020 (вс) | 10,2443 | 17.07.2020 (пт) |
| 20.07.2020 (пн) | 10,2443 | 17.07.2020 (пт) |
| 21.07.2020 (вт) | 10,295 | 20.07.2020 (пн) |
| 22.07.2020 (ср) | 10,1475 | 21.07.2020 (вт) |
| 23.07.2020 (чт) | 10,1055 | 22.07.2020 (ср) |
| 24.07.2020 (пт) | 10,1424 | 23.07.2020 (чт) |
| 25.07.2020 (сб) | 10,2033 | 24.07.2020 (пт) |
| 26.07.2020 (вс) | 10,2033 | 24.07.2020 (пт) |
| 27.07.2020 (пн) | 10,2033 | 24.07.2020 (пт) |
| 28.07.2020 (вт) | 10,2244 | 27.07.2020 (пн) |
| 29.07.2020 (ср) | 10,2631 | 28.07.2020 (вт) |
| 30.07.2020 (чт) | 10,3191 | 29.07.2020 (ср) |
| 31.07.2020 (пт) | 10,4724 | 30.07.2020 (чт) |
Август 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2020 (сб) | 10,5204 | 31.07.2020 (пт) |
| 02.08.2020 (вс) | 10,5204 | 31.07.2020 (пт) |
| 03.08.2020 (пн) | 10,5204 | 31.07.2020 (пт) |
| 04.08.2020 (вт) | 10,6278 | 03.08.2020 (пн) |
| 05.08.2020 (ср) | 10,5091 | 04.08.2020 (вт) |
| 06.08.2020 (чт) | 10,5396 | 05.08.2020 (ср) |
| 07.08.2020 (пт) | 10,5176 | 06.08.2020 (чт) |
| 08.08.2020 (сб) | 10,5798 | 07.08.2020 (пт) |
| 09.08.2020 (вс) | 10,5798 | 07.08.2020 (пт) |
| 10.08.2020 (пн) | 10,5798 | 07.08.2020 (пт) |
| 11.08.2020 (вт) | 10,5848 | 10.08.2020 (пн) |
| 12.08.2020 (ср) | 10,5234 | 11.08.2020 (вт) |
| 13.08.2020 (чт) | 10,5439 | 12.08.2020 (ср) |
| 14.08.2020 (пт) | 10,5994 | 13.08.2020 (чт) |
| 15.08.2020 (сб) | 10,534 | 14.08.2020 (пт) |
| 16.08.2020 (вс) | 10,534 | 14.08.2020 (пт) |
| 17.08.2020 (пн) | 10,534 | 14.08.2020 (пт) |
| 18.08.2020 (вт) | 10,511 | 17.08.2020 (пн) |
| 19.08.2020 (ср) | 10,6024 | 18.08.2020 (вт) |
| 20.08.2020 (чт) | 10,5982 | 19.08.2020 (ср) |
| 21.08.2020 (пт) | 10,657 | 20.08.2020 (чт) |
| 22.08.2020 (сб) | 10,7174 | 21.08.2020 (пт) |
| 23.08.2020 (вс) | 10,7174 | 21.08.2020 (пт) |
| 24.08.2020 (пн) | 10,7174 | 21.08.2020 (пт) |
| 25.08.2020 (вт) | 10,7661 | 24.08.2020 (пн) |
| 26.08.2020 (ср) | 10,7808 | 25.08.2020 (вт) |
| 27.08.2020 (чт) | 10,9601 | 26.08.2020 (ср) |
| 28.08.2020 (пт) | 10,9355 | 27.08.2020 (чт) |
| 29.08.2020 (сб) | 10,8713 | 28.08.2020 (пт) |
| 30.08.2020 (вс) | 10,8713 | 28.08.2020 (пт) |
| 31.08.2020 (пн) | 10,8713 | 28.08.2020 (пт) |
Сентябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2020 (вт) | 10,7682 | 31.08.2020 (пн) |
| 02.09.2020 (ср) | 10,7842 | 01.09.2020 (вт) |
| 03.09.2020 (чт) | 10,8205 | 02.09.2020 (ср) |
| 04.09.2020 (пт) | 11,0401 | 03.09.2020 (чт) |
| 05.09.2020 (сб) | 10,9922 | 04.09.2020 (пт) |
| 06.09.2020 (вс) | 10,9922 | 04.09.2020 (пт) |
| 07.09.2020 (пн) | 10,9922 | 04.09.2020 (пт) |
| 08.09.2020 (вт) | 11,0664 | 07.09.2020 (пн) |
| 09.09.2020 (ср) | 11,1183 | 08.09.2020 (вт) |
| 10.09.2020 (чт) | 11,1118 | 09.09.2020 (ср) |
| 11.09.2020 (пт) | 11,0427 | 10.09.2020 (чт) |
| 12.09.2020 (сб) | 10,9544 | 11.09.2020 (пт) |
| 13.09.2020 (вс) | 10,9544 | 11.09.2020 (пт) |
| 14.09.2020 (пн) | 10,9544 | 11.09.2020 (пт) |
| 15.09.2020 (вт) | 10,9498 | 14.09.2020 (пн) |
| 16.09.2020 (ср) | 11,0928 | 15.09.2020 (вт) |
| 17.09.2020 (чт) | 11,0812 | 16.09.2020 (ср) |
| 18.09.2020 (пт) | 11,113 | 17.09.2020 (чт) |
| 19.09.2020 (сб) | 11,1007 | 18.09.2020 (пт) |
| 20.09.2020 (вс) | 11,1007 | 18.09.2020 (пт) |
| 21.09.2020 (пн) | 11,1007 | 18.09.2020 (пт) |
| 22.09.2020 (вт) | 11,2268 | 21.09.2020 (пн) |
| 23.09.2020 (ср) | 11,2348 | 22.09.2020 (вт) |
| 24.09.2020 (чт) | 11,2423 | 23.09.2020 (ср) |
| 25.09.2020 (пт) | 11,3091 | 24.09.2020 (чт) |
| 26.09.2020 (сб) | 11,265 | 25.09.2020 (пт) |
| 27.09.2020 (вс) | 11,265 | 25.09.2020 (пт) |
| 28.09.2020 (пн) | 11,265 | 25.09.2020 (пт) |
| 29.09.2020 (вт) | 11,5345 | 28.09.2020 (пн) |
| 30.09.2020 (ср) | 11,6798 | 29.09.2020 (вт) |
Октябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2020 (чт) | 11,5671 | 30.09.2020 (ср) |
| 02.10.2020 (пт) | 11,3797 | 01.10.2020 (чт) |
| 03.10.2020 (сб) | 11,4996 | 02.10.2020 (пт) |
| 04.10.2020 (вс) | 11,4996 | 02.10.2020 (пт) |
| 05.10.2020 (пн) | 11,4996 | 02.10.2020 (пт) |
| 06.10.2020 (вт) | 11,505 | 05.10.2020 (пн) |
| 07.10.2020 (ср) | 11,5615 | 06.10.2020 (вт) |
| 08.10.2020 (чт) | 11,4997 | 07.10.2020 (ср) |
| 09.10.2020 (пт) | 11,4737 | 08.10.2020 (чт) |
| 10.10.2020 (сб) | 11,4728 | 09.10.2020 (пт) |
| 11.10.2020 (вс) | 11,4728 | 09.10.2020 (пт) |
| 12.10.2020 (пн) | 11,4728 | 09.10.2020 (пт) |
| 13.10.2020 (вт) | 11,4304 | 12.10.2020 (пн) |
| 14.10.2020 (ср) | 11,4672 | 13.10.2020 (вт) |
| 15.10.2020 (чт) | 11,4675 | 14.10.2020 (ср) |
| 16.10.2020 (пт) | 11,5803 | 15.10.2020 (чт) |
| 17.10.2020 (сб) | 11,6398 | 16.10.2020 (пт) |
| 18.10.2020 (вс) | 11,6398 | 16.10.2020 (пт) |
| 19.10.2020 (пн) | 11,6398 | 16.10.2020 (пт) |
| 20.10.2020 (вт) | 11,6409 | 19.10.2020 (пн) |
| 21.10.2020 (ср) | 11,6424 | 20.10.2020 (вт) |
| 22.10.2020 (чт) | 11,57 | 21.10.2020 (ср) |
| 23.10.2020 (пт) | 11,5577 | 22.10.2020 (чт) |
| 24.10.2020 (сб) | 11,4662 | 23.10.2020 (пт) |
| 25.10.2020 (вс) | 11,4662 | 23.10.2020 (пт) |
| 26.10.2020 (пн) | 11,4662 | 23.10.2020 (пт) |
| 27.10.2020 (вт) | 11,411 | 26.10.2020 (пн) |
| 28.10.2020 (ср) | 11,3841 | 27.10.2020 (вт) |
| 29.10.2020 (чт) | 11,5515 | 28.10.2020 (ср) |
| 30.10.2020 (пт) | 11,7523 | 29.10.2020 (чт) |
| 31.10.2020 (сб) | 11,8403 | 30.10.2020 (пт) |
Ноябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2020 (вс) | 11,8403 | 30.10.2020 (пт) |
| 02.11.2020 (пн) | 11,8403 | 30.10.2020 (пт) |
| 03.11.2020 (вт) | 12,0259 | 02.11.2020 (пн) |
| 04.11.2020 (ср) | 11,9623 | 03.11.2020 (вт) |
| 05.11.2020 (чт) | 11,9623 | 03.11.2020 (вт) |
| 06.11.2020 (пт) | 11,8146 | 05.11.2020 (чт) |
| 07.11.2020 (сб) | 11,6589 | 06.11.2020 (пт) |
| 08.11.2020 (вс) | 11,6589 | 06.11.2020 (пт) |
| 09.11.2020 (пн) | 11,6589 | 06.11.2020 (пт) |
| 10.11.2020 (вт) | 11,711 | 09.11.2020 (пн) |
| 11.11.2020 (ср) | 11,5689 | 10.11.2020 (вт) |
| 12.11.2020 (чт) | 11,5124 | 11.11.2020 (ср) |
| 13.11.2020 (пт) | 11,6307 | 12.11.2020 (чт) |
| 14.11.2020 (сб) | 11,6893 | 13.11.2020 (пт) |
| 15.11.2020 (вс) | 11,6893 | 13.11.2020 (пт) |
| 16.11.2020 (пн) | 11,6893 | 13.11.2020 (пт) |
| 17.11.2020 (вт) | 11,6937 | 16.11.2020 (пн) |
| 18.11.2020 (ср) | 11,6269 | 17.11.2020 (вт) |
| 19.11.2020 (чт) | 11,6037 | 18.11.2020 (ср) |
| 20.11.2020 (пт) | 11,5807 | 19.11.2020 (чт) |
| 21.11.2020 (сб) | 11,566 | 20.11.2020 (пт) |
| 22.11.2020 (вс) | 11,566 | 20.11.2020 (пт) |
| 23.11.2020 (пн) | 11,566 | 20.11.2020 (пт) |
| 24.11.2020 (вт) | 11,5326 | 23.11.2020 (пн) |
| 25.11.2020 (ср) | 11,5257 | 24.11.2020 (вт) |
| 26.11.2020 (чт) | 11,4714 | 25.11.2020 (ср) |
| 27.11.2020 (пт) | 11,4803 | 26.11.2020 (чт) |
| 28.11.2020 (сб) | 11,5245 | 27.11.2020 (пт) |
| 29.11.2020 (вс) | 11,5245 | 27.11.2020 (пт) |
| 30.11.2020 (пн) | 11,5245 | 27.11.2020 (пт) |
Декабрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2020 (вт) | 11,5754 | 30.11.2020 (пн) |
| 02.12.2020 (ср) | 11,6138 | 01.12.2020 (вт) |
| 03.12.2020 (чт) | 11,513 | 02.12.2020 (ср) |
| 04.12.2020 (пт) | 11,4651 | 03.12.2020 (чт) |
| 05.12.2020 (сб) | 11,3698 | 04.12.2020 (пт) |
| 06.12.2020 (вс) | 11,3698 | 04.12.2020 (пт) |
| 07.12.2020 (пн) | 11,3698 | 04.12.2020 (пт) |
| 08.12.2020 (вт) | 11,3566 | 07.12.2020 (пн) |
| 09.12.2020 (ср) | 11,2752 | 08.12.2020 (вт) |
| 10.12.2020 (чт) | 11,2126 | 09.12.2020 (ср) |
| 11.12.2020 (пт) | 11,2578 | 10.12.2020 (чт) |
| 12.12.2020 (сб) | 11,1778 | 11.12.2020 (пт) |
| 13.12.2020 (вс) | 11,1778 | 11.12.2020 (пт) |
| 14.12.2020 (пн) | 11,1778 | 11.12.2020 (пт) |
| 15.12.2020 (вт) | 11,1557 | 14.12.2020 (пн) |
| 16.12.2020 (ср) | 11,2219 | 15.12.2020 (вт) |
| 17.12.2020 (чт) | 11,231 | 16.12.2020 (ср) |
| 18.12.2020 (пт) | 11,1693 | 17.12.2020 (чт) |
| 19.12.2020 (сб) | 11,2069 | 18.12.2020 (пт) |
| 20.12.2020 (вс) | 11,2069 | 18.12.2020 (пт) |
| 21.12.2020 (пн) | 11,2069 | 18.12.2020 (пт) |
| 22.12.2020 (вт) | 11,4015 | 21.12.2020 (пн) |
