Архив официальных курсов
История курса китайского юаня к рублю (CNY/RUB)
в 2017 году
Сколько стоил китайский юань в 2017 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 CNY (CNY/RUB).
Статистика за 2017 год
С 01.01.2017 по 31.12.2017 курс изменился с 8,7282 до 8,8450 RUB за 1 CNY.
Дат с курсом: 353 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2017 году
Изменение курса в 2017 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс китайского юаня к рублю в 2017 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 8,6711 | 8,5976 | 8,7652 | 8,7282 | 8,7423 |
| Февраль | 8,4942 | 8,2664 | 8,7638 | 8,7311 | 8,4317 |
| Март | 8,4252 | 8,1823 | 8,5625 | 8,4388 | 8,1823 |
| Апрель | 8,1891 | 8,1050 | 8,3107 | 8,1204 | 8,2614 |
| МайНеполный месяц | 8,2862 | 8,1647 | 8,4839 | 8,2614 | 8,2439 |
| ИюньНеполный месяц | 8,4941 | 8,3075 | 8,8052 | 8,3104 | 8,7171 |
| Июль | 8,8071 | 8,6848 | 8,9319 | 8,7595 | 8,8295 |
| Август | 8,9315 | 8,8274 | 9,0355 | 8,9259 | 8,9080 |
| Сентябрь | 8,7927 | 8,6738 | 8,8743 | 8,8743 | 8,7366 |
| Октябрь | 8,7099 | 8,6509 | 8,8191 | 8,7366 | 8,7063 |
| НоябрьНеполный месяц | 8,8983 | 8,7688 | 9,0873 | 8,7688 | 8,8407 |
| Декабрь | 8,8887 | 8,7632 | 8,9638 | 8,8617 | 8,8450 |
Таблица курса китайского юаня к рублю (CNY/RUB)
за 2017 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2017 (вс) | 8,72824 | 30.12.2016 (пт) |
| 02.01.2017 (пн) | 8,72824 | 30.12.2016 (пт) |
| 10.01.2017 (вт) | 8,63716 | 09.01.2017 (пн) |
| 11.01.2017 (ср) | 8,65939 | 10.01.2017 (вт) |
| 12.01.2017 (чт) | 8,68556 | 11.01.2017 (ср) |
| 13.01.2017 (пт) | 8,6215 | 12.01.2017 (чт) |
| 14.01.2017 (сб) | 8,60647 | 13.01.2017 (пт) |
| 15.01.2017 (вс) | 8,60647 | 13.01.2017 (пт) |
| 16.01.2017 (пн) | 8,60647 | 13.01.2017 (пт) |
| 17.01.2017 (вт) | 8,64153 | 16.01.2017 (пн) |
| 18.01.2017 (ср) | 8,64386 | 17.01.2017 (вт) |
| 19.01.2017 (чт) | 8,66249 | 18.01.2017 (ср) |
| 20.01.2017 (пт) | 8,63178 | 19.01.2017 (чт) |
| 21.01.2017 (сб) | 8,6762 | 20.01.2017 (пт) |
| 22.01.2017 (вс) | 8,6762 | 20.01.2017 (пт) |
| 23.01.2017 (пн) | 8,6762 | 20.01.2017 (пт) |
| 24.01.2017 (вт) | 8,67827 | 23.01.2017 (пн) |
| 25.01.2017 (ср) | 8,63483 | 24.01.2017 (вт) |
| 26.01.2017 (чт) | 8,5976 | 25.01.2017 (ср) |
| 27.01.2017 (пт) | 8,66897 | 26.01.2017 (чт) |
| 28.01.2017 (сб) | 8,76522 | 27.01.2017 (пт) |
| 29.01.2017 (вс) | 8,76522 | 27.01.2017 (пт) |
| 30.01.2017 (пн) | 8,76522 | 27.01.2017 (пт) |
| 31.01.2017 (вт) | 8,74229 | 30.01.2017 (пн) |
Февраль 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2017 (ср) | 8,73114 | 31.01.2017 (вт) |
| 02.02.2017 (чт) | 8,76381 | 01.02.2017 (ср) |
| 03.02.2017 (пт) | 8,71671 | 02.02.2017 (чт) |
| 04.02.2017 (сб) | 8,63021 | 03.02.2017 (пт) |
| 05.02.2017 (вс) | 8,63021 | 03.02.2017 (пт) |
| 06.02.2017 (пн) | 8,63021 | 03.02.2017 (пт) |
| 07.02.2017 (вт) | 8,55363 | 06.02.2017 (пн) |
| 08.02.2017 (ср) | 8,60393 | 07.02.2017 (вт) |
| 09.02.2017 (чт) | 8,65089 | 08.02.2017 (ср) |
| 10.02.2017 (пт) | 8,59499 | 09.02.2017 (чт) |
| 11.02.2017 (сб) | 8,5503 | 10.02.2017 (пт) |
| 12.02.2017 (вс) | 8,5503 | 10.02.2017 (пт) |
| 13.02.2017 (пн) | 8,5503 | 10.02.2017 (пт) |
| 14.02.2017 (вт) | 8,44107 | 13.02.2017 (пн) |
| 15.02.2017 (ср) | 8,40877 | 14.02.2017 (вт) |
| 16.02.2017 (чт) | 8,26639 | 15.02.2017 (ср) |
| 17.02.2017 (пт) | 8,33222 | 16.02.2017 (чт) |
| 18.02.2017 (сб) | 8,38889 | 17.02.2017 (пт) |
| 19.02.2017 (вс) | 8,38889 | 17.02.2017 (пт) |
| 20.02.2017 (пн) | 8,38889 | 17.02.2017 (пт) |
| 21.02.2017 (вт) | 8,44601 | 20.02.2017 (пн) |
| 22.02.2017 (ср) | 8,4062 | 21.02.2017 (вт) |
| 23.02.2017 (чт) | 8,35629 | 22.02.2017 (ср) |
| 24.02.2017 (пт) | 8,35629 | 22.02.2017 (ср) |
| 25.02.2017 (сб) | 8,35629 | 22.02.2017 (ср) |
| 26.02.2017 (вс) | 8,35629 | 22.02.2017 (ср) |
| 27.02.2017 (пн) | 8,35629 | 22.02.2017 (ср) |
| 28.02.2017 (вт) | 8,43175 | 27.02.2017 (пн) |
Март 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2017 (ср) | 8,43879 | 28.02.2017 (вт) |
| 02.03.2017 (чт) | 8,48573 | 01.03.2017 (ср) |
| 03.03.2017 (пт) | 8,48676 | 02.03.2017 (чт) |
| 04.03.2017 (сб) | 8,54027 | 03.03.2017 (пт) |
| 05.03.2017 (вс) | 8,54027 | 03.03.2017 (пт) |
| 06.03.2017 (пн) | 8,54027 | 03.03.2017 (пт) |
| 07.03.2017 (вт) | 8,46384 | 06.03.2017 (пн) |
| 08.03.2017 (ср) | 8,44575 | 07.03.2017 (вт) |
| 09.03.2017 (чт) | 8,44575 | 07.03.2017 (вт) |
| 10.03.2017 (пт) | 8,51475 | 09.03.2017 (чт) |
| 11.03.2017 (сб) | 8,5625 | 10.03.2017 (пт) |
| 12.03.2017 (вс) | 8,5625 | 10.03.2017 (пт) |
| 13.03.2017 (пн) | 8,5625 | 10.03.2017 (пт) |
| 14.03.2017 (вт) | 8,55842 | 13.03.2017 (пн) |
| 15.03.2017 (ср) | 8,52774 | 14.03.2017 (вт) |
| 16.03.2017 (чт) | 8,55294 | 15.03.2017 (ср) |
| 17.03.2017 (пт) | 8,44442 | 16.03.2017 (чт) |
| 18.03.2017 (сб) | 8,38632 | 17.03.2017 (пт) |
| 19.03.2017 (вс) | 8,38632 | 17.03.2017 (пт) |
| 20.03.2017 (пн) | 8,38632 | 17.03.2017 (пт) |
| 21.03.2017 (вт) | 8,2972 | 20.03.2017 (пн) |
| 22.03.2017 (ср) | 8,2979 | 21.03.2017 (вт) |
| 23.03.2017 (чт) | 8,3693 | 22.03.2017 (ср) |
| 24.03.2017 (пт) | 8,3525 | 23.03.2017 (чт) |
| 25.03.2017 (сб) | 8,33704 | 24.03.2017 (пт) |
| 26.03.2017 (вс) | 8,33704 | 24.03.2017 (пт) |
| 27.03.2017 (пн) | 8,33704 | 24.03.2017 (пт) |
| 28.03.2017 (вт) | 8,29249 | 27.03.2017 (пн) |
| 29.03.2017 (ср) | 8,26891 | 28.03.2017 (вт) |
| 30.03.2017 (чт) | 8,276 | 29.03.2017 (ср) |
| 31.03.2017 (пт) | 8,18233 | 30.03.2017 (чт) |
Апрель 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2017 (сб) | 8,12035 | 31.03.2017 (пт) |
| 02.04.2017 (вс) | 8,12035 | 31.03.2017 (пт) |
| 03.04.2017 (пн) | 8,12035 | 31.03.2017 (пт) |
| 04.04.2017 (вт) | 8,15141 | 03.04.2017 (пн) |
| 05.04.2017 (ср) | 8,21177 | 04.04.2017 (вт) |
| 06.04.2017 (чт) | 8,10504 | 05.04.2017 (ср) |
| 07.04.2017 (пт) | 8,17879 | 06.04.2017 (чт) |
| 08.04.2017 (сб) | 8,25025 | 07.04.2017 (пт) |
| 09.04.2017 (вс) | 8,25025 | 07.04.2017 (пт) |
| 10.04.2017 (пн) | 8,25025 | 07.04.2017 (пт) |
| 11.04.2017 (вт) | 8,31071 | 10.04.2017 (пн) |
| 12.04.2017 (ср) | 8,25091 | 11.04.2017 (вт) |
| 13.04.2017 (чт) | 8,23452 | 12.04.2017 (ср) |
| 14.04.2017 (пт) | 8,22367 | 13.04.2017 (чт) |
| 15.04.2017 (сб) | 8,17474 | 14.04.2017 (пт) |
| 16.04.2017 (вс) | 8,17474 | 14.04.2017 (пт) |
| 17.04.2017 (пн) | 8,17474 | 14.04.2017 (пт) |
| 18.04.2017 (вт) | 8,16704 | 17.04.2017 (пн) |
| 19.04.2017 (ср) | 8,1305 | 18.04.2017 (вт) |
| 20.04.2017 (чт) | 8,15648 | 19.04.2017 (ср) |
| 21.04.2017 (пт) | 8,19567 | 20.04.2017 (чт) |
| 22.04.2017 (сб) | 8,16879 | 21.04.2017 (пт) |
| 23.04.2017 (вс) | 8,16879 | 21.04.2017 (пт) |
| 24.04.2017 (пн) | 8,16879 | 21.04.2017 (пт) |
| 25.04.2017 (вт) | 8,14386 | 24.04.2017 (пн) |
| 26.04.2017 (ср) | 8,11009 | 25.04.2017 (вт) |
| 27.04.2017 (чт) | 8,17233 | 26.04.2017 (ср) |
| 28.04.2017 (пт) | 8,26597 | 27.04.2017 (чт) |
| 29.04.2017 (сб) | 8,2614 | 28.04.2017 (пт) |
| 30.04.2017 (вс) | 8,2614 | 28.04.2017 (пт) |
Май 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2017 (пн) | 8,2614 | 28.04.2017 (пт) |
| 03.05.2017 (ср) | 8,25759 | 02.05.2017 (вт) |
| 04.05.2017 (чт) | 8,28415 | 03.05.2017 (ср) |
| 05.05.2017 (пт) | 8,34755 | 04.05.2017 (чт) |
| 06.05.2017 (сб) | 8,48392 | 05.05.2017 (пт) |
| 07.05.2017 (вс) | 8,48392 | 05.05.2017 (пт) |
| 08.05.2017 (пн) | 8,48392 | 05.05.2017 (пт) |
| 11.05.2017 (чт) | 8,41347 | 10.05.2017 (ср) |
| 12.05.2017 (пт) | 8,2729 | 11.05.2017 (чт) |
| 13.05.2017 (сб) | 8,28092 | 12.05.2017 (пт) |
| 14.05.2017 (вс) | 8,28092 | 12.05.2017 (пт) |
| 15.05.2017 (пн) | 8,28092 | 12.05.2017 (пт) |
| 16.05.2017 (вт) | 8,19488 | 15.05.2017 (пн) |
| 17.05.2017 (ср) | 8,16538 | 16.05.2017 (вт) |
| 18.05.2017 (чт) | 8,23332 | 17.05.2017 (ср) |
| 19.05.2017 (пт) | 8,34059 | 18.05.2017 (чт) |
| 20.05.2017 (сб) | 8,2931 | 19.05.2017 (пт) |
| 21.05.2017 (вс) | 8,2931 | 19.05.2017 (пт) |
| 22.05.2017 (пн) | 8,2931 | 19.05.2017 (пт) |
| 23.05.2017 (вт) | 8,19738 | 22.05.2017 (пн) |
| 24.05.2017 (ср) | 8,20854 | 23.05.2017 (вт) |
| 25.05.2017 (чт) | 8,1667 | 24.05.2017 (ср) |
| 26.05.2017 (пт) | 8,16468 | 25.05.2017 (чт) |
| 27.05.2017 (сб) | 8,27202 | 26.05.2017 (пт) |
| 28.05.2017 (вс) | 8,27202 | 26.05.2017 (пт) |
| 29.05.2017 (пн) | 8,27202 | 26.05.2017 (пт) |
| 30.05.2017 (вт) | 8,27216 | 29.05.2017 (пн) |
| 31.05.2017 (ср) | 8,24389 | 30.05.2017 (вт) |
Июнь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2017 (чт) | 8,31038 | 31.05.2017 (ср) |
| 02.06.2017 (пт) | 8,30747 | 01.06.2017 (чт) |
| 03.06.2017 (сб) | 8,31672 | 02.06.2017 (пт) |
| 04.06.2017 (вс) | 8,31672 | 02.06.2017 (пт) |
| 05.06.2017 (пн) | 8,31672 | 02.06.2017 (пт) |
| 06.06.2017 (вт) | 8,32442 | 05.06.2017 (пн) |
| 07.06.2017 (ср) | 8,33893 | 06.06.2017 (вт) |
| 08.06.2017 (чт) | 8,32908 | 07.06.2017 (ср) |
| 09.06.2017 (пт) | 8,38802 | 08.06.2017 (чт) |
| 10.06.2017 (сб) | 8,38388 | 09.06.2017 (пт) |
| 11.06.2017 (вс) | 8,38388 | 09.06.2017 (пт) |
| 12.06.2017 (пн) | 8,38388 | 09.06.2017 (пт) |
| 14.06.2017 (ср) | 8,37115 | 13.06.2017 (вт) |
| 15.06.2017 (чт) | 8,39026 | 14.06.2017 (ср) |
| 16.06.2017 (пт) | 8,45071 | 15.06.2017 (чт) |
| 17.06.2017 (сб) | 8,47435 | 16.06.2017 (пт) |
| 18.06.2017 (вс) | 8,47435 | 16.06.2017 (пт) |
| 19.06.2017 (пн) | 8,47435 | 16.06.2017 (пт) |
| 20.06.2017 (вт) | 8,5018 | 19.06.2017 (пн) |
| 21.06.2017 (ср) | 8,58081 | 20.06.2017 (вт) |
| 22.06.2017 (чт) | 8,7858 | 21.06.2017 (ср) |
| 23.06.2017 (пт) | 8,80518 | 22.06.2017 (чт) |
| 24.06.2017 (сб) | 8,72323 | 23.06.2017 (пт) |
| 25.06.2017 (вс) | 8,72323 | 23.06.2017 (пт) |
| 26.06.2017 (пн) | 8,72323 | 23.06.2017 (пт) |
| 27.06.2017 (вт) | 8,62871 | 26.06.2017 (пн) |
| 28.06.2017 (ср) | 8,64649 | 27.06.2017 (вт) |
| 29.06.2017 (чт) | 8,75739 | 28.06.2017 (ср) |
| 30.06.2017 (пт) | 8,71712 | 29.06.2017 (чт) |
Июль 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2017 (сб) | 8,75954 | 30.06.2017 (пт) |
| 02.07.2017 (вс) | 8,75954 | 30.06.2017 (пт) |
| 03.07.2017 (пн) | 8,75954 | 30.06.2017 (пт) |
| 04.07.2017 (вт) | 8,68476 | 03.07.2017 (пн) |
| 05.07.2017 (ср) | 8,71073 | 04.07.2017 (вт) |
| 06.07.2017 (чт) | 8,76273 | 05.07.2017 (ср) |
| 07.07.2017 (пт) | 8,85439 | 06.07.2017 (чт) |
| 08.07.2017 (сб) | 8,87942 | 07.07.2017 (пт) |
| 09.07.2017 (вс) | 8,87942 | 07.07.2017 (пт) |
| 10.07.2017 (пн) | 8,87942 | 07.07.2017 (пт) |
| 11.07.2017 (вт) | 8,86551 | 10.07.2017 (пн) |
| 12.07.2017 (ср) | 8,93191 | 11.07.2017 (вт) |
| 13.07.2017 (чт) | 8,93178 | 12.07.2017 (ср) |
| 14.07.2017 (пт) | 8,87494 | 13.07.2017 (чт) |
| 15.07.2017 (сб) | 8,827 | 14.07.2017 (пт) |
| 16.07.2017 (вс) | 8,827 | 14.07.2017 (пт) |
| 17.07.2017 (пн) | 8,827 | 14.07.2017 (пт) |
| 18.07.2017 (вт) | 8,72488 | 17.07.2017 (пн) |
| 19.07.2017 (ср) | 8,78483 | 18.07.2017 (вт) |
| 20.07.2017 (чт) | 8,76929 | 19.07.2017 (ср) |
| 21.07.2017 (пт) | 8,72991 | 20.07.2017 (чт) |
| 22.07.2017 (сб) | 8,70816 | 21.07.2017 (пт) |
| 23.07.2017 (вс) | 8,70816 | 21.07.2017 (пт) |
| 24.07.2017 (пн) | 8,70816 | 21.07.2017 (пт) |
| 25.07.2017 (вт) | 8,83745 | 24.07.2017 (пн) |
| 26.07.2017 (ср) | 8,86056 | 25.07.2017 (вт) |
| 27.07.2017 (чт) | 8,86928 | 26.07.2017 (ср) |
| 28.07.2017 (пт) | 8,81732 | 27.07.2017 (чт) |
| 29.07.2017 (сб) | 8,82951 | 28.07.2017 (пт) |
| 30.07.2017 (вс) | 8,82951 | 28.07.2017 (пт) |
| 31.07.2017 (пн) | 8,82951 | 28.07.2017 (пт) |
Август 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2017 (вт) | 8,9259 | 31.07.2017 (пн) |
| 02.08.2017 (ср) | 8,90663 | 01.08.2017 (вт) |
| 03.08.2017 (чт) | 9,01007 | 02.08.2017 (ср) |
| 04.08.2017 (пт) | 9,03552 | 03.08.2017 (чт) |
| 05.08.2017 (сб) | 8,98007 | 04.08.2017 (пт) |
| 06.08.2017 (вс) | 8,98007 | 04.08.2017 (пт) |
| 07.08.2017 (пн) | 8,98007 | 04.08.2017 (пт) |
| 08.08.2017 (вт) | 8,93984 | 07.08.2017 (пн) |
| 09.08.2017 (ср) | 8,94858 | 08.08.2017 (вт) |
| 10.08.2017 (чт) | 8,97783 | 09.08.2017 (ср) |
| 11.08.2017 (пт) | 8,99725 | 10.08.2017 (чт) |
| 12.08.2017 (сб) | 9,02751 | 11.08.2017 (пт) |
| 13.08.2017 (вс) | 9,02751 | 11.08.2017 (пт) |
| 14.08.2017 (пн) | 9,02751 | 11.08.2017 (пт) |
| 15.08.2017 (вт) | 8,96685 | 14.08.2017 (пн) |
| 16.08.2017 (ср) | 8,97427 | 15.08.2017 (вт) |
| 17.08.2017 (чт) | 8,90955 | 16.08.2017 (ср) |
| 18.08.2017 (пт) | 8,87878 | 17.08.2017 (чт) |
| 19.08.2017 (сб) | 8,8876 | 18.08.2017 (пт) |
| 20.08.2017 (вс) | 8,8876 | 18.08.2017 (пт) |
| 21.08.2017 (пн) | 8,8876 | 18.08.2017 (пт) |
| 22.08.2017 (вт) | 8,86657 | 21.08.2017 (пн) |
| 23.08.2017 (ср) | 8,86494 | 22.08.2017 (вт) |
| 24.08.2017 (чт) | 8,87323 | 23.08.2017 (ср) |
| 25.08.2017 (пт) | 8,8793 | 24.08.2017 (чт) |
| 26.08.2017 (сб) | 8,87489 | 25.08.2017 (пт) |
| 27.08.2017 (вс) | 8,87489 | 25.08.2017 (пт) |
| 28.08.2017 (пн) | 8,87489 | 25.08.2017 (пт) |
| 29.08.2017 (вт) | 8,82741 | 28.08.2017 (пн) |
| 30.08.2017 (ср) | 8,87467 | 29.08.2017 (вт) |
| 31.08.2017 (чт) | 8,90802 | 30.08.2017 (ср) |
Сентябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2017 (пт) | 8,87428 | 31.08.2017 (чт) |
| 02.09.2017 (сб) | 8,83837 | 01.09.2017 (пт) |
| 03.09.2017 (вс) | 8,83837 | 01.09.2017 (пт) |
| 04.09.2017 (пн) | 8,83837 | 01.09.2017 (пт) |
| 05.09.2017 (вт) | 8,86236 | 04.09.2017 (пн) |
| 06.09.2017 (ср) | 8,83035 | 05.09.2017 (вт) |
| 07.09.2017 (чт) | 8,7866 | 06.09.2017 (ср) |
| 08.09.2017 (пт) | 8,79297 | 07.09.2017 (чт) |
| 09.09.2017 (сб) | 8,81918 | 08.09.2017 (пт) |
| 10.09.2017 (вс) | 8,81918 | 08.09.2017 (пт) |
| 11.09.2017 (пн) | 8,81918 | 08.09.2017 (пт) |
| 12.09.2017 (вт) | 8,762 | 11.09.2017 (пн) |
| 13.09.2017 (ср) | 8,76344 | 12.09.2017 (вт) |
| 14.09.2017 (чт) | 8,83001 | 13.09.2017 (ср) |
| 15.09.2017 (пт) | 8,81294 | 14.09.2017 (чт) |
| 16.09.2017 (сб) | 8,79208 | 15.09.2017 (пт) |
| 17.09.2017 (вс) | 8,79208 | 15.09.2017 (пт) |
| 18.09.2017 (пн) | 8,79208 | 15.09.2017 (пт) |
| 19.09.2017 (вт) | 8,7807 | 18.09.2017 (пн) |
| 20.09.2017 (ср) | 8,8219 | 19.09.2017 (вт) |
| 21.09.2017 (чт) | 8,84118 | 20.09.2017 (ср) |
| 22.09.2017 (пт) | 8,8288 | 21.09.2017 (чт) |
| 23.09.2017 (сб) | 8,74533 | 22.09.2017 (пт) |
| 24.09.2017 (вс) | 8,74533 | 22.09.2017 (пт) |
| 25.09.2017 (пн) | 8,74533 | 22.09.2017 (пт) |
| 26.09.2017 (вт) | 8,69564 | 25.09.2017 (пн) |
| 27.09.2017 (ср) | 8,6738 | 26.09.2017 (вт) |
| 28.09.2017 (чт) | 8,74161 | 27.09.2017 (ср) |
| 29.09.2017 (пт) | 8,76194 | 28.09.2017 (чт) |
| 30.09.2017 (сб) | 8,73656 | 29.09.2017 (пт) |
Октябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2017 (вс) | 8,73656 | 29.09.2017 (пт) |
| 02.10.2017 (пн) | 8,73656 | 29.09.2017 (пт) |
| 03.10.2017 (вт) | 8,6893 | 02.10.2017 (пн) |
| 04.10.2017 (ср) | 8,70795 | 03.10.2017 (вт) |
| 05.10.2017 (чт) | 8,68476 | 04.10.2017 (ср) |
| 06.10.2017 (пт) | 8,65439 | 05.10.2017 (чт) |
| 07.10.2017 (сб) | 8,68146 | 06.10.2017 (пт) |
| 08.10.2017 (вс) | 8,68146 | 06.10.2017 (пт) |
| 09.10.2017 (пн) | 8,68146 | 06.10.2017 (пт) |
| 10.10.2017 (вт) | 8,7963 | 09.10.2017 (пн) |
| 11.10.2017 (ср) | 8,81913 | 10.10.2017 (вт) |
| 12.10.2017 (чт) | 8,7967 | 11.10.2017 (ср) |
| 13.10.2017 (пт) | 8,75503 | 12.10.2017 (чт) |
| 14.10.2017 (сб) | 8,74681 | 13.10.2017 (пт) |
| 15.10.2017 (вс) | 8,74681 | 13.10.2017 (пт) |
| 16.10.2017 (пн) | 8,74681 | 13.10.2017 (пт) |
| 17.10.2017 (вт) | 8,66043 | 16.10.2017 (пн) |
| 18.10.2017 (ср) | 8,66753 | 17.10.2017 (вт) |
| 19.10.2017 (чт) | 8,65085 | 18.10.2017 (ср) |
| 20.10.2017 (пт) | 8,68531 | 19.10.2017 (чт) |
| 21.10.2017 (сб) | 8,68837 | 20.10.2017 (пт) |
| 22.10.2017 (вс) | 8,68837 | 20.10.2017 (пт) |
| 23.10.2017 (пн) | 8,68837 | 20.10.2017 (пт) |
| 24.10.2017 (вт) | 8,65717 | 23.10.2017 (пн) |
| 25.10.2017 (ср) | 8,68123 | 24.10.2017 (вт) |
| 26.10.2017 (чт) | 8,67668 | 25.10.2017 (ср) |
| 27.10.2017 (пт) | 8,70547 | 26.10.2017 (чт) |
| 28.10.2017 (сб) | 8,73026 | 27.10.2017 (пт) |
| 29.10.2017 (вс) | 8,73026 | 27.10.2017 (пт) |
| 30.10.2017 (пн) | 8,73026 | 27.10.2017 (пт) |
| 31.10.2017 (вт) | 8,70629 | 30.10.2017 (пн) |
Ноябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2017 (ср) | 8,76881 | 31.10.2017 (вт) |
| 02.11.2017 (чт) | 8,79056 | 01.11.2017 (ср) |
| 03.11.2017 (пт) | 8,79212 | 02.11.2017 (чт) |
| 04.11.2017 (сб) | 8,81451 | 03.11.2017 (пт) |
| 05.11.2017 (вс) | 8,81451 | 03.11.2017 (пт) |
| 06.11.2017 (пн) | 8,81451 | 03.11.2017 (пт) |
| 08.11.2017 (ср) | 8,81432 | 07.11.2017 (вт) |
| 09.11.2017 (чт) | 8,93056 | 08.11.2017 (ср) |
| 10.11.2017 (пт) | 8,92602 | 09.11.2017 (чт) |
| 11.11.2017 (сб) | 8,92823 | 10.11.2017 (пт) |
| 12.11.2017 (вс) | 8,92823 | 10.11.2017 (пт) |
| 13.11.2017 (пн) | 8,92823 | 10.11.2017 (пт) |
| 14.11.2017 (вт) | 8,90924 | 13.11.2017 (пн) |
| 15.11.2017 (ср) | 8,9747 | 14.11.2017 (вт) |
| 16.11.2017 (чт) | 9,08733 | 15.11.2017 (ср) |
| 17.11.2017 (пт) | 9,04455 | 16.11.2017 (чт) |
| 18.11.2017 (сб) | 8,98702 | 17.11.2017 (пт) |
| 19.11.2017 (вс) | 8,98702 | 17.11.2017 (пт) |
| 20.11.2017 (пн) | 8,98702 | 17.11.2017 (пт) |
| 21.11.2017 (вт) | 8,94036 | 20.11.2017 (пн) |
| 22.11.2017 (ср) | 8,96298 | 21.11.2017 (вт) |
| 23.11.2017 (чт) | 8,91829 | 22.11.2017 (ср) |
| 24.11.2017 (пт) | 8,88024 | 23.11.2017 (чт) |
| 25.11.2017 (сб) | 8,86349 | 24.11.2017 (пт) |
| 26.11.2017 (вс) | 8,86349 | 24.11.2017 (пт) |
| 27.11.2017 (пн) | 8,86349 | 24.11.2017 (пт) |
| 28.11.2017 (вт) | 8,83311 | 27.11.2017 (пн) |
| 29.11.2017 (ср) | 8,85749 | 28.11.2017 (вт) |
| 30.11.2017 (чт) | 8,84072 | 29.11.2017 (ср) |
Декабрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CNY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2017 (пт) | 8,86174 | 30.11.2017 (чт) |
| 02.12.2017 (сб) | 8,8578 | 01.12.2017 (пт) |
| 03.12.2017 (вс) | 8,8578 | 01.12.2017 (пт) |
| 04.12.2017 (пн) | 8,8578 | 01.12.2017 (пт) |
| 05.12.2017 (вт) | 8,91293 | 04.12.2017 (пн) |
| 06.12.2017 (ср) | 8,87531 | 05.12.2017 (вт) |
| 07.12.2017 (чт) | 8,90839 | 06.12.2017 (ср) |
| 08.12.2017 (пт) | 8,96382 | 07.12.2017 (чт) |
| 09.12.2017 (сб) | 8,95783 | 08.12.2017 (пт) |
| 10.12.2017 (вс) | 8,95783 | 08.12.2017 (пт) |
| 11.12.2017 (пн) | 8,95783 | 08.12.2017 (пт) |
| 12.12.2017 (вт) | 8,95191 | 11.12.2017 (пн) |
| 13.12.2017 (ср) | 8,88615 | 12.12.2017 (вт) |
| 14.12.2017 (чт) | 8,93423 | 13.12.2017 (ср) |
| 15.12.2017 (пт) | 8,88361 | 14.12.2017 (чт) |
| 16.12.2017 (сб) | 8,91324 | 15.12.2017 (пт) |
| 17.12.2017 (вс) | 8,91324 | 15.12.2017 (пт) |
| 18.12.2017 (пн) | 8,91324 | 15.12.2017 (пт) |
| 19.12.2017 (вт) | 8,87193 | 18.12.2017 (пн) |
| 20.12.2017 (ср) | 8,87061 | 19.12.2017 (вт) |
| 21.12.2017 (чт) | 8,92451 | 20.12.2017 (ср) |
| 22.12.2017 (пт) | 8,89153 | 21.12.2017 (чт) |
| 23.12.2017 (сб) | 8,87652 | 22.12.2017 (пт) |
| 24.12.2017 (вс) | 8,87652 | 22.12.2017 (пт) |
| 25.12.2017 (пн) | 8,87652 | 22.12.2017 (пт) |
| 26.12.2017 (вт) | 8,89987 | 25.12.2017 (пн) |
| 27.12.2017 (ср) | 8,8241 | 26.12.2017 (вт) |
| 28.12.2017 (чт) | 8,76324 | 27.12.2017 (ср) |
| 29.12.2017 (пт) | 8,81826 | 28.12.2017 (чт) |
| 30.12.2017 (сб) | 8,84497 | 29.12.2017 (пт) |
| 31.12.2017 (вс) | 8,84497 | 29.12.2017 (пт) |