Архив официальных курсов
История курса белорусского рубля к российскому рублю (BYN/RUB)
в 2024 году
Сколько стоил белорусский рубль в 2024 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 BYN (BYN/RUB).
Статистика за 2024 год
С 01.01.2024 по 30.12.2024 курс изменился с 28,2261 до 29,6434 RUB за 1 BYN.
Дат с курсом: 353 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2024 году
Изменение курса в 2024 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс белорусского рубля к российскому рублю в 2024 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 28,0279 | 27,8408 | 28,2963 | 28,2261 | 28,1038 |
| Февраль | 28,3860 | 28,1426 | 28,5822 | 28,1426 | 28,3626 |
| Март | 28,3783 | 28,1568 | 28,5707 | 28,2303 | 28,4002 |
| АпрельНеполный месяц | 28,5334 | 28,3429 | 28,7495 | 28,4002 | 28,3803 |
| МайНеполный месяц | 28,2447 | 27,9273 | 28,4521 | 28,4521 | 28,0068 |
| Июнь | 27,5856 | 26,1490 | 28,1128 | 28,1128 | 27,0823 |
| Июль | 27,5116 | 27,0823 | 27,8235 | 27,0823 | 27,5384 |
| Август | 28,2059 | 27,4371 | 28,8077 | 27,5311 | 28,7610 |
| Сентябрь | 28,6054 | 28,0639 | 28,8707 | 28,7610 | 28,8707 |
| Октябрь | 29,2696 | 28,9843 | 29,4699 | 28,9843 | 29,2460 |
| НоябрьНеполный месяц | 29,6270 | 29,2563 | 30,5719 | 29,2572 | 30,1787 |
| ДекабрьНеполный месяц | 29,6403 | 29,1128 | 30,3537 | 30,1787 | 29,6434 |
Таблица курса белорусского рубля к российскому рублю (BYN/RUB)
за 2024 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2024 (пн) | 28,2261 | 29.12.2023 (пт) |
| 10.01.2024 (ср) | 28,2963 | 09.01.2024 (вт) |
| 11.01.2024 (чт) | 28,1467 | 10.01.2024 (ср) |
| 12.01.2024 (пт) | 28,0635 | 11.01.2024 (чт) |
| 13.01.2024 (сб) | 27,9457 | 12.01.2024 (пт) |
| 14.01.2024 (вс) | 27,9457 | 12.01.2024 (пт) |
| 15.01.2024 (пн) | 27,9457 | 12.01.2024 (пт) |
| 16.01.2024 (вт) | 27,8499 | 15.01.2024 (пн) |
| 17.01.2024 (ср) | 27,8408 | 16.01.2024 (вт) |
| 18.01.2024 (чт) | 27,916 | 17.01.2024 (ср) |
| 19.01.2024 (пт) | 27,9626 | 18.01.2024 (чт) |
| 20.01.2024 (сб) | 28,0019 | 19.01.2024 (пт) |
| 21.01.2024 (вс) | 28,0019 | 19.01.2024 (пт) |
| 22.01.2024 (пн) | 28,0019 | 19.01.2024 (пт) |
| 23.01.2024 (вт) | 27,9295 | 22.01.2024 (пн) |
| 24.01.2024 (ср) | 27,9857 | 23.01.2024 (вт) |
| 25.01.2024 (чт) | 27,9721 | 24.01.2024 (ср) |
| 26.01.2024 (пт) | 28,0238 | 25.01.2024 (чт) |
| 27.01.2024 (сб) | 28,1116 | 26.01.2024 (пт) |
| 28.01.2024 (вс) | 28,1116 | 26.01.2024 (пт) |
| 29.01.2024 (пн) | 28,1116 | 26.01.2024 (пт) |
| 30.01.2024 (вт) | 28,1471 | 29.01.2024 (пн) |
| 31.01.2024 (ср) | 28,1038 | 30.01.2024 (вт) |
Февраль 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2024 (чт) | 28,1426 | 31.01.2024 (ср) |
| 02.02.2024 (пт) | 28,188 | 01.02.2024 (чт) |
| 03.02.2024 (сб) | 28,2324 | 02.02.2024 (пт) |
| 04.02.2024 (вс) | 28,2324 | 02.02.2024 (пт) |
| 05.02.2024 (пн) | 28,2324 | 02.02.2024 (пт) |
| 06.02.2024 (вт) | 28,3171 | 05.02.2024 (пн) |
| 07.02.2024 (ср) | 28,2743 | 06.02.2024 (вт) |
| 08.02.2024 (чт) | 28,2859 | 07.02.2024 (ср) |
| 09.02.2024 (пт) | 28,2938 | 08.02.2024 (чт) |
| 10.02.2024 (сб) | 28,2654 | 09.02.2024 (пт) |
| 11.02.2024 (вс) | 28,2654 | 09.02.2024 (пт) |
| 12.02.2024 (пн) | 28,2654 | 09.02.2024 (пт) |
| 13.02.2024 (вт) | 28,2809 | 12.02.2024 (пн) |
| 14.02.2024 (ср) | 28,2896 | 13.02.2024 (вт) |
| 15.02.2024 (чт) | 28,2921 | 14.02.2024 (ср) |
| 16.02.2024 (пт) | 28,417 | 15.02.2024 (чт) |
| 17.02.2024 (сб) | 28,5478 | 16.02.2024 (пт) |
| 18.02.2024 (вс) | 28,5478 | 16.02.2024 (пт) |
| 19.02.2024 (пн) | 28,5478 | 16.02.2024 (пт) |
| 20.02.2024 (вт) | 28,5234 | 19.02.2024 (пн) |
| 21.02.2024 (ср) | 28,5345 | 20.02.2024 (вт) |
| 22.02.2024 (чт) | 28,5454 | 21.02.2024 (ср) |
| 23.02.2024 (пт) | 28,5645 | 22.02.2024 (чт) |
| 24.02.2024 (сб) | 28,5645 | 22.02.2024 (чт) |
| 25.02.2024 (вс) | 28,5645 | 22.02.2024 (чт) |
| 26.02.2024 (пн) | 28,5645 | 22.02.2024 (чт) |
| 27.02.2024 (вт) | 28,5822 | 26.02.2024 (пн) |
| 28.02.2024 (ср) | 28,4697 | 27.02.2024 (вт) |
| 29.02.2024 (чт) | 28,3626 | 28.02.2024 (ср) |
Март 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2024 (пт) | 28,2303 | 29.02.2024 (чт) |
| 02.03.2024 (сб) | 28,2933 | 01.03.2024 (пт) |
| 03.03.2024 (вс) | 28,2933 | 01.03.2024 (пт) |
| 04.03.2024 (пн) | 28,2933 | 01.03.2024 (пт) |
| 05.03.2024 (вт) | 28,2828 | 04.03.2024 (пн) |
| 06.03.2024 (ср) | 28,2388 | 05.03.2024 (вт) |
| 07.03.2024 (чт) | 28,1568 | 06.03.2024 (ср) |
| 08.03.2024 (пт) | 28,299 | 07.03.2024 (чт) |
| 09.03.2024 (сб) | 28,299 | 07.03.2024 (чт) |
| 10.03.2024 (вс) | 28,299 | 07.03.2024 (чт) |
| 11.03.2024 (пн) | 28,299 | 07.03.2024 (чт) |
| 12.03.2024 (вт) | 28,2912 | 11.03.2024 (пн) |
| 13.03.2024 (ср) | 28,3448 | 12.03.2024 (вт) |
| 14.03.2024 (чт) | 28,343 | 13.03.2024 (ср) |
| 15.03.2024 (пт) | 28,3282 | 14.03.2024 (чт) |
| 16.03.2024 (сб) | 28,4242 | 15.03.2024 (пт) |
| 17.03.2024 (вс) | 28,4242 | 15.03.2024 (пт) |
| 18.03.2024 (пн) | 28,4242 | 15.03.2024 (пт) |
| 19.03.2024 (вт) | 28,4486 | 18.03.2024 (пн) |
| 20.03.2024 (ср) | 28,5021 | 19.03.2024 (вт) |
| 21.03.2024 (чт) | 28,5707 | 20.03.2024 (ср) |
| 22.03.2024 (пт) | 28,4164 | 21.03.2024 (чт) |
| 23.03.2024 (сб) | 28,5354 | 22.03.2024 (пт) |
| 24.03.2024 (вс) | 28,5354 | 22.03.2024 (пт) |
| 25.03.2024 (пн) | 28,5354 | 22.03.2024 (пт) |
| 26.03.2024 (вт) | 28,5158 | 25.03.2024 (пн) |
| 27.03.2024 (ср) | 28,4626 | 26.03.2024 (вт) |
| 28.03.2024 (чт) | 28,4504 | 27.03.2024 (ср) |
| 29.03.2024 (пт) | 28,3903 | 28.03.2024 (чт) |
| 30.03.2024 (сб) | 28,4002 | 29.03.2024 (пт) |
| 31.03.2024 (вс) | 28,4002 | 29.03.2024 (пт) |
Апрель 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2024 (пн) | 28,4002 | 29.03.2024 (пт) |
| 02.04.2024 (вт) | 28,3991 | 01.04.2024 (пн) |
| 03.04.2024 (ср) | 28,4064 | 02.04.2024 (вт) |
| 04.04.2024 (чт) | 28,3429 | 03.04.2024 (ср) |
| 05.04.2024 (пт) | 28,3608 | 04.04.2024 (чт) |
| 06.04.2024 (сб) | 28,3971 | 05.04.2024 (пт) |
| 07.04.2024 (вс) | 28,3971 | 05.04.2024 (пт) |
| 08.04.2024 (пн) | 28,3971 | 05.04.2024 (пт) |
| 09.04.2024 (вт) | 28,4427 | 08.04.2024 (пн) |
| 10.04.2024 (ср) | 28,4926 | 09.04.2024 (вт) |
| 11.04.2024 (чт) | 28,5828 | 10.04.2024 (ср) |
| 12.04.2024 (пт) | 28,6289 | 11.04.2024 (чт) |
| 13.04.2024 (сб) | 28,628 | 12.04.2024 (пт) |
| 14.04.2024 (вс) | 28,628 | 12.04.2024 (пт) |
| 15.04.2024 (пн) | 28,628 | 12.04.2024 (пт) |
| 16.04.2024 (вт) | 28,6529 | 15.04.2024 (пн) |
| 17.04.2024 (ср) | 28,7214 | 16.04.2024 (вт) |
| 18.04.2024 (чт) | 28,7495 | 17.04.2024 (ср) |
| 19.04.2024 (пт) | 28,7243 | 18.04.2024 (чт) |
| 20.04.2024 (сб) | 28,6488 | 19.04.2024 (пт) |
| 21.04.2024 (вс) | 28,6488 | 19.04.2024 (пт) |
| 22.04.2024 (пн) | 28,6488 | 19.04.2024 (пт) |
| 23.04.2024 (вт) | 28,6797 | 22.04.2024 (пн) |
| 24.04.2024 (ср) | 28,6672 | 23.04.2024 (вт) |
| 25.04.2024 (чт) | 28,5327 | 24.04.2024 (ср) |
| 26.04.2024 (пт) | 28,4488 | 25.04.2024 (чт) |
| 27.04.2024 (сб) | 28,4528 | 26.04.2024 (пт) |
| 28.04.2024 (вс) | 28,3803 | 26.04.2024 (пт) |
| 29.04.2024 (пн) | 28,3803 | 26.04.2024 (пт) |
Май 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 03.05.2024 (пт) | 28,4521 | 02.05.2024 (чт) |
| 04.05.2024 (сб) | 28,4166 | 03.05.2024 (пт) |
| 05.05.2024 (вс) | 28,4166 | 03.05.2024 (пт) |
| 06.05.2024 (пн) | 28,4166 | 03.05.2024 (пт) |
| 07.05.2024 (вт) | 28,3069 | 06.05.2024 (пн) |
| 08.05.2024 (ср) | 28,2789 | 07.05.2024 (вт) |
| 09.05.2024 (чт) | 28,417 | 08.05.2024 (ср) |
| 10.05.2024 (пт) | 28,417 | 08.05.2024 (ср) |
| 11.05.2024 (сб) | 28,417 | 08.05.2024 (ср) |
| 12.05.2024 (вс) | 28,417 | 08.05.2024 (ср) |
| 13.05.2024 (пн) | 28,417 | 08.05.2024 (ср) |
| 14.05.2024 (вт) | 28,3413 | 13.05.2024 (пн) |
| 15.05.2024 (ср) | 28,2566 | 14.05.2024 (вт) |
| 16.05.2024 (чт) | 28,303 | 15.05.2024 (ср) |
| 17.05.2024 (пт) | 28,2697 | 16.05.2024 (чт) |
| 18.05.2024 (сб) | 28,2868 | 17.05.2024 (пт) |
| 19.05.2024 (вс) | 28,2868 | 17.05.2024 (пт) |
| 20.05.2024 (пн) | 28,2868 | 17.05.2024 (пт) |
| 21.05.2024 (вт) | 28,135 | 20.05.2024 (пн) |
| 22.05.2024 (ср) | 28,1768 | 21.05.2024 (вт) |
| 23.05.2024 (чт) | 28,1769 | 22.05.2024 (ср) |
| 24.05.2024 (пт) | 28,1587 | 23.05.2024 (чт) |
| 25.05.2024 (сб) | 28,047 | 24.05.2024 (пт) |
| 26.05.2024 (вс) | 28,047 | 24.05.2024 (пт) |
| 27.05.2024 (пн) | 28,047 | 24.05.2024 (пт) |
| 28.05.2024 (вт) | 27,9579 | 27.05.2024 (пн) |
| 29.05.2024 (ср) | 27,9273 | 28.05.2024 (вт) |
| 30.05.2024 (чт) | 28,0116 | 29.05.2024 (ср) |
| 31.05.2024 (пт) | 28,0068 | 30.05.2024 (чт) |
Июнь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2024 (сб) | 28,1128 | 31.05.2024 (пт) |
| 02.06.2024 (вс) | 28,1128 | 31.05.2024 (пт) |
| 03.06.2024 (пн) | 28,1128 | 31.05.2024 (пт) |
| 04.06.2024 (вт) | 27,9876 | 03.06.2024 (пн) |
| 05.06.2024 (ср) | 27,9392 | 04.06.2024 (вт) |
| 06.06.2024 (чт) | 27,9024 | 05.06.2024 (ср) |
| 07.06.2024 (пт) | 27,9121 | 06.06.2024 (чт) |
| 08.06.2024 (сб) | 27,885 | 07.06.2024 (пт) |
| 09.06.2024 (вс) | 27,885 | 07.06.2024 (пт) |
| 10.06.2024 (пн) | 27,885 | 07.06.2024 (пт) |
| 11.06.2024 (вт) | 27,9312 | 10.06.2024 (пн) |
| 12.06.2024 (ср) | 27,9397 | 11.06.2024 (вт) |
| 13.06.2024 (чт) | 27,9397 | 11.06.2024 (вт) |
| 14.06.2024 (пт) | 27,59 | 13.06.2024 (чт) |
| 15.06.2024 (сб) | 27,8365 | 14.06.2024 (пт) |
| 16.06.2024 (вс) | 27,8365 | 14.06.2024 (пт) |
| 17.06.2024 (пн) | 27,8365 | 14.06.2024 (пт) |
| 18.06.2024 (вт) | 27,8237 | 17.06.2024 (пн) |
| 19.06.2024 (ср) | 27,3189 | 18.06.2024 (вт) |
| 20.06.2024 (чт) | 26,149 | 19.06.2024 (ср) |
| 21.06.2024 (пт) | 26,8913 | 20.06.2024 (чт) |
| 22.06.2024 (сб) | 27,2683 | 21.06.2024 (пт) |
| 23.06.2024 (вс) | 27,2683 | 21.06.2024 (пт) |
| 24.06.2024 (пн) | 27,2683 | 21.06.2024 (пт) |
| 25.06.2024 (вт) | 27,1572 | 24.06.2024 (пн) |
| 26.06.2024 (ср) | 27,3125 | 25.06.2024 (вт) |
| 27.06.2024 (чт) | 27,4344 | 26.06.2024 (ср) |
| 28.06.2024 (пт) | 26,8669 | 27.06.2024 (чт) |
| 29.06.2024 (сб) | 27,0823 | 28.06.2024 (пт) |
| 30.06.2024 (вс) | 27,0823 | 28.06.2024 (пт) |
Июль 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2024 (пн) | 27,0823 | 28.06.2024 (пт) |
| 02.07.2024 (вт) | 27,3848 | 01.07.2024 (пн) |
| 03.07.2024 (ср) | 27,4204 | 02.07.2024 (вт) |
| 04.07.2024 (чт) | 27,4075 | 03.07.2024 (ср) |
| 05.07.2024 (пт) | 27,4373 | 04.07.2024 (чт) |
| 06.07.2024 (сб) | 27,4094 | 05.07.2024 (пт) |
| 07.07.2024 (вс) | 27,4094 | 05.07.2024 (пт) |
| 08.07.2024 (пн) | 27,4094 | 05.07.2024 (пт) |
| 09.07.2024 (вт) | 27,4507 | 08.07.2024 (пн) |
| 10.07.2024 (ср) | 27,4486 | 09.07.2024 (вт) |
| 11.07.2024 (чт) | 27,4145 | 10.07.2024 (ср) |
| 12.07.2024 (пт) | 27,4302 | 11.07.2024 (чт) |
| 13.07.2024 (сб) | 27,4359 | 12.07.2024 (пт) |
| 14.07.2024 (вс) | 27,4359 | 12.07.2024 (пт) |
| 15.07.2024 (пн) | 27,4359 | 12.07.2024 (пт) |
| 16.07.2024 (вт) | 27,4751 | 15.07.2024 (пн) |
| 17.07.2024 (ср) | 27,6081 | 16.07.2024 (вт) |
| 18.07.2024 (чт) | 27,6508 | 17.07.2024 (ср) |
| 19.07.2024 (пт) | 27,6607 | 18.07.2024 (чт) |
| 20.07.2024 (сб) | 27,758 | 19.07.2024 (пт) |
| 21.07.2024 (вс) | 27,758 | 19.07.2024 (пт) |
| 22.07.2024 (пн) | 27,758 | 19.07.2024 (пт) |
| 23.07.2024 (вт) | 27,8235 | 22.07.2024 (пн) |
| 24.07.2024 (ср) | 27,6709 | 23.07.2024 (вт) |
| 25.07.2024 (чт) | 27,6633 | 24.07.2024 (ср) |
| 26.07.2024 (пт) | 27,4613 | 25.07.2024 (чт) |
| 27.07.2024 (сб) | 27,4678 | 26.07.2024 (пт) |
| 28.07.2024 (вс) | 27,4678 | 26.07.2024 (пт) |
| 29.07.2024 (пн) | 27,4678 | 26.07.2024 (пт) |
| 30.07.2024 (вт) | 27,6173 | 29.07.2024 (пн) |
| 31.07.2024 (ср) | 27,5384 | 30.07.2024 (вт) |
Август 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2024 (чт) | 27,5311 | 31.07.2024 (ср) |
| 02.08.2024 (пт) | 27,448 | 01.08.2024 (чт) |
| 03.08.2024 (сб) | 27,4371 | 02.08.2024 (пт) |
| 04.08.2024 (вс) | 27,4371 | 02.08.2024 (пт) |
| 05.08.2024 (пн) | 27,4371 | 02.08.2024 (пт) |
| 06.08.2024 (вт) | 27,4767 | 05.08.2024 (пн) |
| 07.08.2024 (ср) | 27,5444 | 06.08.2024 (вт) |
| 08.08.2024 (чт) | 27,7209 | 07.08.2024 (ср) |
| 09.08.2024 (пт) | 27,8577 | 08.08.2024 (чт) |
| 10.08.2024 (сб) | 28,1601 | 09.08.2024 (пт) |
| 11.08.2024 (вс) | 28,1601 | 09.08.2024 (пт) |
| 12.08.2024 (пн) | 28,1601 | 09.08.2024 (пт) |
| 13.08.2024 (вт) | 28,3961 | 12.08.2024 (пн) |
| 14.08.2024 (ср) | 28,7146 | 13.08.2024 (вт) |
| 15.08.2024 (чт) | 28,0391 | 14.08.2024 (ср) |
| 16.08.2024 (пт) | 28,1955 | 15.08.2024 (чт) |
| 17.08.2024 (сб) | 28,2099 | 16.08.2024 (пт) |
| 18.08.2024 (вс) | 28,2099 | 16.08.2024 (пт) |
| 19.08.2024 (пн) | 28,2099 | 16.08.2024 (пт) |
| 20.08.2024 (вт) | 28,3615 | 19.08.2024 (пн) |
| 21.08.2024 (ср) | 28,6337 | 20.08.2024 (вт) |
| 22.08.2024 (чт) | 28,8077 | 21.08.2024 (ср) |
| 23.08.2024 (пт) | 28,634 | 22.08.2024 (чт) |
| 24.08.2024 (сб) | 28,7494 | 23.08.2024 (пт) |
| 25.08.2024 (вс) | 28,7494 | 23.08.2024 (пт) |
| 26.08.2024 (пн) | 28,7494 | 23.08.2024 (пт) |
| 27.08.2024 (вт) | 28,7181 | 26.08.2024 (пн) |
| 28.08.2024 (ср) | 28,5404 | 27.08.2024 (вт) |
| 29.08.2024 (чт) | 28,6051 | 28.08.2024 (ср) |
| 30.08.2024 (пт) | 28,7287 | 29.08.2024 (чт) |
| 31.08.2024 (сб) | 28,761 | 30.08.2024 (пт) |
Сентябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2024 (вс) | 28,761 | 30.08.2024 (пт) |
| 02.09.2024 (пн) | 28,761 | 30.08.2024 (пт) |
| 03.09.2024 (вт) | 28,3746 | 02.09.2024 (пн) |
| 04.09.2024 (ср) | 28,0639 | 03.09.2024 (вт) |
| 05.09.2024 (чт) | 28,1786 | 04.09.2024 (ср) |
| 06.09.2024 (пт) | 28,3364 | 05.09.2024 (чт) |
| 07.09.2024 (сб) | 28,3075 | 06.09.2024 (пт) |
| 08.09.2024 (вс) | 28,3075 | 06.09.2024 (пт) |
| 09.09.2024 (пн) | 28,3075 | 06.09.2024 (пт) |
| 10.09.2024 (вт) | 28,5343 | 09.09.2024 (пн) |
| 11.09.2024 (ср) | 28,6329 | 10.09.2024 (вт) |
| 12.09.2024 (чт) | 28,5374 | 11.09.2024 (ср) |
| 13.09.2024 (пт) | 28,5673 | 12.09.2024 (чт) |
| 14.09.2024 (сб) | 28,5491 | 13.09.2024 (пт) |
| 15.09.2024 (вс) | 28,5491 | 13.09.2024 (пт) |
| 16.09.2024 (пн) | 28,5491 | 13.09.2024 (пт) |
| 17.09.2024 (вт) | 28,5596 | 16.09.2024 (пн) |
| 18.09.2024 (ср) | 28,5841 | 17.09.2024 (вт) |
| 19.09.2024 (чт) | 28,6526 | 18.09.2024 (ср) |
| 20.09.2024 (пт) | 28,8333 | 19.09.2024 (чт) |
| 21.09.2024 (сб) | 28,796 | 20.09.2024 (пт) |
| 22.09.2024 (вс) | 28,796 | 20.09.2024 (пт) |
| 23.09.2024 (пн) | 28,796 | 20.09.2024 (пт) |
| 24.09.2024 (вт) | 28,8554 | 23.09.2024 (пн) |
| 25.09.2024 (ср) | 28,8204 | 24.09.2024 (вт) |
| 26.09.2024 (чт) | 28,7518 | 25.09.2024 (ср) |
| 27.09.2024 (пт) | 28,7865 | 26.09.2024 (чт) |
| 28.09.2024 (сб) | 28,8707 | 27.09.2024 (пт) |
| 29.09.2024 (вс) | 28,8707 | 27.09.2024 (пт) |
| 30.09.2024 (пн) | 28,8707 | 27.09.2024 (пт) |
Октябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2024 (вт) | 28,9843 | 30.09.2024 (пн) |
| 02.10.2024 (ср) | 29,0103 | 01.10.2024 (вт) |
| 03.10.2024 (чт) | 29,0589 | 02.10.2024 (ср) |
| 04.10.2024 (пт) | 29,1125 | 03.10.2024 (чт) |
| 05.10.2024 (сб) | 29,1692 | 04.10.2024 (пт) |
| 06.10.2024 (вс) | 29,1692 | 04.10.2024 (пт) |
| 07.10.2024 (пн) | 29,1692 | 04.10.2024 (пт) |
| 08.10.2024 (вт) | 29,3669 | 07.10.2024 (пн) |
| 09.10.2024 (ср) | 29,2548 | 08.10.2024 (вт) |
| 10.10.2024 (чт) | 29,4595 | 09.10.2024 (ср) |
| 11.10.2024 (пт) | 29,4567 | 10.10.2024 (чт) |
| 12.10.2024 (сб) | 29,2607 | 11.10.2024 (пт) |
| 13.10.2024 (вс) | 29,2607 | 11.10.2024 (пт) |
| 14.10.2024 (пн) | 29,2607 | 11.10.2024 (пт) |
| 15.10.2024 (вт) | 29,213 | 14.10.2024 (пн) |
| 16.10.2024 (ср) | 29,4699 | 15.10.2024 (вт) |
| 17.10.2024 (чт) | 29,3792 | 16.10.2024 (ср) |
| 18.10.2024 (пт) | 29,3333 | 17.10.2024 (чт) |
| 19.10.2024 (сб) | 29,2634 | 18.10.2024 (пт) |
| 20.10.2024 (вс) | 29,2634 | 18.10.2024 (пт) |
| 21.10.2024 (пн) | 29,2634 | 18.10.2024 (пт) |
| 22.10.2024 (вт) | 29,2154 | 21.10.2024 (пн) |
| 23.10.2024 (ср) | 29,3307 | 22.10.2024 (вт) |
| 24.10.2024 (чт) | 29,3029 | 23.10.2024 (ср) |
| 25.10.2024 (пт) | 29,3205 | 24.10.2024 (чт) |
| 26.10.2024 (сб) | 29,3237 | 25.10.2024 (пт) |
| 27.10.2024 (вс) | 29,3237 | 25.10.2024 (пт) |
| 28.10.2024 (пн) | 29,3237 | 25.10.2024 (пт) |
| 29.10.2024 (вт) | 29,4128 | 28.10.2024 (пн) |
| 30.10.2024 (ср) | 29,3797 | 29.10.2024 (вт) |
| 31.10.2024 (чт) | 29,246 | 30.10.2024 (ср) |
Ноябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2024 (пт) | 29,2572 | 31.10.2024 (чт) |
| 02.11.2024 (сб) | 29,3468 | 01.11.2024 (пт) |
| 03.11.2024 (вс) | 29,3798 | 01.11.2024 (пт) |
| 04.11.2024 (пн) | 29,3798 | 01.11.2024 (пт) |
| 06.11.2024 (ср) | 29,4251 | 05.11.2024 (вт) |
| 07.11.2024 (чт) | 29,486 | 06.11.2024 (ср) |
| 08.11.2024 (пт) | 29,4406 | 07.11.2024 (чт) |
| 09.11.2024 (сб) | 29,3688 | 08.11.2024 (пт) |
| 10.11.2024 (вс) | 29,3688 | 08.11.2024 (пт) |
| 11.11.2024 (пн) | 29,3688 | 08.11.2024 (пт) |
| 12.11.2024 (вт) | 29,3217 | 11.11.2024 (пн) |
| 13.11.2024 (ср) | 29,2563 | 12.11.2024 (вт) |
| 14.11.2024 (чт) | 29,3401 | 13.11.2024 (ср) |
| 15.11.2024 (пт) | 29,439 | 14.11.2024 (чт) |
| 16.11.2024 (сб) | 29,6279 | 15.11.2024 (пт) |
| 17.11.2024 (вс) | 29,6279 | 15.11.2024 (пт) |
| 18.11.2024 (пн) | 29,6279 | 15.11.2024 (пт) |
| 19.11.2024 (вт) | 29,4843 | 18.11.2024 (пн) |
| 20.11.2024 (ср) | 29,4775 | 19.11.2024 (вт) |
| 21.11.2024 (чт) | 29,4702 | 20.11.2024 (ср) |
| 22.11.2024 (пт) | 29,4816 | 21.11.2024 (чт) |
| 23.11.2024 (сб) | 29,9317 | 22.11.2024 (пт) |
| 24.11.2024 (вс) | 29,9317 | 22.11.2024 (пт) |
| 25.11.2024 (пн) | 29,9317 | 22.11.2024 (пт) |
| 26.11.2024 (вт) | 29,9264 | 25.11.2024 (пн) |
| 27.11.2024 (ср) | 30,255 | 26.11.2024 (вт) |
| 28.11.2024 (чт) | 30,5719 | 27.11.2024 (ср) |
| 29.11.2024 (пт) | 30,4799 | 28.11.2024 (чт) |
| 30.11.2024 (сб) | 30,1787 | 29.11.2024 (пт) |
Декабрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2024 (вс) | 30,1787 | 29.11.2024 (пт) |
| 02.12.2024 (пн) | 30,1787 | 29.11.2024 (пт) |
| 03.12.2024 (вт) | 30,3537 | 02.12.2024 (пн) |
| 04.12.2024 (ср) | 30,1439 | 03.12.2024 (вт) |
| 05.12.2024 (чт) | 29,8474 | 04.12.2024 (ср) |
| 06.12.2024 (пт) | 29,7122 | 05.12.2024 (чт) |
| 07.12.2024 (сб) | 29,1858 | 06.12.2024 (пт) |
| 08.12.2024 (вс) | 29,1858 | 06.12.2024 (пт) |
| 09.12.2024 (пн) | 29,1858 | 06.12.2024 (пт) |
| 10.12.2024 (вт) | 29,4229 | 09.12.2024 (пн) |
| 11.12.2024 (ср) | 29,379 | 10.12.2024 (вт) |
| 12.12.2024 (чт) | 29,885 | 11.12.2024 (ср) |
| 13.12.2024 (пт) | 29,8278 | 12.12.2024 (чт) |
| 14.12.2024 (сб) | 29,7599 | 13.12.2024 (пт) |
| 15.12.2024 (вс) | 29,7599 | 13.12.2024 (пт) |
| 16.12.2024 (пн) | 29,7599 | 13.12.2024 (пт) |
| 17.12.2024 (вт) | 29,6937 | 16.12.2024 (пн) |
| 18.12.2024 (ср) | 29,7415 | 17.12.2024 (вт) |
| 19.12.2024 (чт) | 29,6066 | 18.12.2024 (ср) |
| 20.12.2024 (пт) | 29,7871 | 19.12.2024 (чт) |
| 21.12.2024 (сб) | 29,6924 | 20.12.2024 (пт) |
| 22.12.2024 (вс) | 29,6924 | 20.12.2024 (пт) |
| 23.12.2024 (пн) | 29,6924 | 20.12.2024 (пт) |
| 24.12.2024 (вт) | 29,5159 | 23.12.2024 (пн) |
| 25.12.2024 (ср) | 29,1889 | 24.12.2024 (вт) |
| 26.12.2024 (чт) | 29,1128 | 25.12.2024 (ср) |
| 27.12.2024 (пт) | 29,1252 | 26.12.2024 (чт) |
| 28.12.2024 (сб) | 29,3076 | 27.12.2024 (пт) |
| 29.12.2024 (вс) | 29,6434 | 27.12.2024 (пт) |
| 30.12.2024 (пн) | 29,6434 | 27.12.2024 (пт) |