Архив официальных курсов
История курса белорусского рубля к российскому рублю (BYN/RUB)
в 2022 году
Сколько стоил белорусский рубль в 2022 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 BYN (BYN/RUB).
Статистика за 2022 год
С 01.01.2022 по 31.12.2022 курс изменился с 29,1458 до 25,7044 RUB за 1 BYN.
Дат с курсом: 358 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2022 году
Изменение курса в 2022 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс белорусского рубля к российскому рублю в 2022 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 29,4650 | 29,0353 | 30,1774 | 29,1458 | 29,7774 |
| Февраль | 29,7343 | 29,2108 | 31,0349 | 29,8444 | 30,3261 |
| МартНеполный месяц | 32,7118 | 28,2566 | 38,8656 | 33,9264 | 28,2810 |
| Апрель | 27,7856 | 26,7671 | 28,5161 | 28,3398 | 26,7671 |
| МайНеполный месяц | 25,2283 | 22,8981 | 26,7671 | 26,7671 | 24,3770 |
| ИюньНеполный месяц | 22,3408 | 20,2726 | 23,9111 | 23,9111 | 20,2726 |
| Июль | 22,3619 | 20,4623 | 23,4276 | 20,4623 | 23,4276 |
| Август | 23,4080 | 23,0041 | 23,7124 | 23,4276 | 23,6116 |
| Сентябрь | 23,5044 | 22,8275 | 23,8233 | 23,5804 | 23,1476 |
| Октябрь | 24,2891 | 22,2952 | 24,8804 | 22,2952 | 24,8804 |
| Ноябрь | 24,9412 | 24,5585 | 25,1000 | 24,8851 | 25,0828 |
| Декабрь | 25,5046 | 25,0279 | 26,3539 | 25,0279 | 25,7044 |
Таблица курса белорусского рубля к российскому рублю (BYN/RUB)
за 2022 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2022 (сб) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 02.01.2022 (вс) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 03.01.2022 (пн) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 04.01.2022 (вт) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 05.01.2022 (ср) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 06.01.2022 (чт) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 07.01.2022 (пт) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 08.01.2022 (сб) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 09.01.2022 (вс) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 10.01.2022 (пн) | 29,1458 | 30.12.2021 (чт) |
| 11.01.2022 (вт) | 29,1038 | 10.01.2022 (пн) |
| 12.01.2022 (ср) | 29,0522 | 11.01.2022 (вт) |
| 13.01.2022 (чт) | 29,0353 | 12.01.2022 (ср) |
| 14.01.2022 (пт) | 29,0659 | 13.01.2022 (чт) |
| 15.01.2022 (сб) | 29,4985 | 14.01.2022 (пт) |
| 16.01.2022 (вс) | 29,4985 | 14.01.2022 (пт) |
| 17.01.2022 (пн) | 29,4985 | 14.01.2022 (пт) |
| 18.01.2022 (вт) | 29,4228 | 17.01.2022 (пн) |
| 19.01.2022 (ср) | 29,5321 | 18.01.2022 (вт) |
| 20.01.2022 (чт) | 29,5823 | 19.01.2022 (ср) |
| 21.01.2022 (пт) | 29,7609 | 20.01.2022 (чт) |
| 22.01.2022 (сб) | 29,8058 | 21.01.2022 (пт) |
| 23.01.2022 (вс) | 29,8058 | 21.01.2022 (пт) |
| 24.01.2022 (пн) | 29,8058 | 21.01.2022 (пт) |
| 25.01.2022 (вт) | 29,8131 | 24.01.2022 (пн) |
| 26.01.2022 (ср) | 30,1774 | 25.01.2022 (вт) |
| 27.01.2022 (чт) | 30,0944 | 26.01.2022 (ср) |
| 28.01.2022 (пт) | 30,0728 | 27.01.2022 (чт) |
| 29.01.2022 (сб) | 29,7774 | 28.01.2022 (пт) |
| 30.01.2022 (вс) | 29,7774 | 28.01.2022 (пт) |
| 31.01.2022 (пн) | 29,7774 | 28.01.2022 (пт) |
Февраль 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2022 (вт) | 29,8444 | 31.01.2022 (пн) |
| 02.02.2022 (ср) | 29,78 | 01.02.2022 (вт) |
| 03.02.2022 (чт) | 29,5081 | 02.02.2022 (ср) |
| 04.02.2022 (пт) | 29,5319 | 03.02.2022 (чт) |
| 05.02.2022 (сб) | 29,5194 | 04.02.2022 (пт) |
| 06.02.2022 (вс) | 29,5194 | 04.02.2022 (пт) |
| 07.02.2022 (пн) | 29,5194 | 04.02.2022 (пт) |
| 08.02.2022 (вт) | 29,5051 | 07.02.2022 (пн) |
| 09.02.2022 (ср) | 29,2443 | 08.02.2022 (вт) |
| 10.02.2022 (чт) | 29,2479 | 09.02.2022 (ср) |
| 11.02.2022 (пт) | 29,2108 | 10.02.2022 (чт) |
| 12.02.2022 (сб) | 29,3502 | 11.02.2022 (пт) |
| 13.02.2022 (вс) | 29,3502 | 11.02.2022 (пт) |
| 14.02.2022 (пн) | 29,3502 | 11.02.2022 (пт) |
| 15.02.2022 (вт) | 29,5821 | 14.02.2022 (пн) |
| 16.02.2022 (ср) | 29,5217 | 15.02.2022 (вт) |
| 17.02.2022 (чт) | 29,362 | 16.02.2022 (ср) |
| 18.02.2022 (пт) | 29,4609 | 17.02.2022 (чт) |
| 19.02.2022 (сб) | 29,5391 | 18.02.2022 (пт) |
| 20.02.2022 (вс) | 29,5391 | 18.02.2022 (пт) |
| 21.02.2022 (пн) | 29,5391 | 18.02.2022 (пт) |
| 22.02.2022 (вт) | 29,7075 | 21.02.2022 (пн) |
| 23.02.2022 (ср) | 30,9068 | 22.02.2022 (вт) |
| 24.02.2022 (чт) | 30,9068 | 22.02.2022 (вт) |
| 25.02.2022 (пт) | 31,0349 | 24.02.2022 (чт) |
| 26.02.2022 (сб) | 30,3261 | 25.02.2022 (пт) |
| 27.02.2022 (вс) | 30,3261 | 25.02.2022 (пт) |
| 28.02.2022 (пн) | 30,3261 | 25.02.2022 (пт) |
Март 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2022 (вт) | 33,9264 | 28.02.2022 (пн) |
| 02.03.2022 (ср) | 29,4765 | 01.03.2022 (вт) |
| 03.03.2022 (чт) | 35,1126 | 02.03.2022 (ср) |
| 04.03.2022 (пт) | 36,1391 | 03.03.2022 (чт) |
| 05.03.2022 (сб) | 34,2191 | 04.03.2022 (пт) |
| 06.03.2022 (вс) | 34,1628 | 04.03.2022 (пт) |
| 07.03.2022 (пн) | 34,1628 | 04.03.2022 (пт) |
| 10.03.2022 (чт) | 37,4793 | 09.03.2022 (ср) |
| 11.03.2022 (пт) | 38,8656 | 10.03.2022 (чт) |
| 12.03.2022 (сб) | 35,3055 | 11.03.2022 (пт) |
| 13.03.2022 (вс) | 35,3055 | 11.03.2022 (пт) |
| 14.03.2022 (пн) | 35,3055 | 11.03.2022 (пт) |
| 15.03.2022 (вт) | 34,9971 | 14.03.2022 (пн) |
| 16.03.2022 (ср) | 33,5841 | 15.03.2022 (вт) |
| 17.03.2022 (чт) | 32,6353 | 16.03.2022 (ср) |
| 18.03.2022 (пт) | 31,7811 | 17.03.2022 (чт) |
| 19.03.2022 (сб) | 31,5237 | 18.03.2022 (пт) |
| 20.03.2022 (вс) | 31,5237 | 18.03.2022 (пт) |
| 21.03.2022 (пн) | 31,5237 | 18.03.2022 (пт) |
| 22.03.2022 (вт) | 31,9991 | 21.03.2022 (пн) |
| 23.03.2022 (ср) | 31,8796 | 22.03.2022 (вт) |
| 24.03.2022 (чт) | 31,6632 | 23.03.2022 (ср) |
| 25.03.2022 (пт) | 30,0594 | 24.03.2022 (чт) |
| 26.03.2022 (сб) | 29,9392 | 25.03.2022 (пт) |
| 27.03.2022 (вс) | 29,9392 | 25.03.2022 (пт) |
| 28.03.2022 (пн) | 29,9392 | 25.03.2022 (пт) |
| 29.03.2022 (вт) | 29,6568 | 28.03.2022 (пн) |
| 30.03.2022 (ср) | 28,2566 | 29.03.2022 (вт) |
| 31.03.2022 (чт) | 28,281 | 30.03.2022 (ср) |
Апрель 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2022 (пт) | 28,3398 | 31.03.2022 (чт) |
| 02.04.2022 (сб) | 28,3423 | 01.04.2022 (пт) |
| 03.04.2022 (вс) | 28,3423 | 01.04.2022 (пт) |
| 04.04.2022 (пн) | 28,3423 | 01.04.2022 (пт) |
| 05.04.2022 (вт) | 28,3607 | 04.04.2022 (пн) |
| 06.04.2022 (ср) | 28,3231 | 05.04.2022 (вт) |
| 07.04.2022 (чт) | 28,031 | 06.04.2022 (ср) |
| 08.04.2022 (пт) | 27,1273 | 07.04.2022 (чт) |
| 09.04.2022 (сб) | 27,0246 | 08.04.2022 (пт) |
| 10.04.2022 (вс) | 27,0246 | 08.04.2022 (пт) |
| 11.04.2022 (пн) | 27,0246 | 08.04.2022 (пт) |
| 12.04.2022 (вт) | 28,029 | 11.04.2022 (пн) |
| 13.04.2022 (ср) | 28,1369 | 12.04.2022 (вт) |
| 14.04.2022 (чт) | 28,2105 | 13.04.2022 (ср) |
| 15.04.2022 (пт) | 28,5161 | 14.04.2022 (чт) |
| 16.04.2022 (сб) | 28,306 | 15.04.2022 (пт) |
| 17.04.2022 (вс) | 28,306 | 15.04.2022 (пт) |
| 18.04.2022 (пн) | 28,306 | 15.04.2022 (пт) |
| 19.04.2022 (вт) | 28,2821 | 18.04.2022 (пн) |
| 20.04.2022 (ср) | 28,2578 | 19.04.2022 (вт) |
| 21.04.2022 (чт) | 27,8774 | 20.04.2022 (ср) |
| 22.04.2022 (пт) | 27,6209 | 21.04.2022 (чт) |
| 23.04.2022 (сб) | 27,0707 | 22.04.2022 (пт) |
| 24.04.2022 (вс) | 27,0707 | 22.04.2022 (пт) |
| 25.04.2022 (пн) | 27,0707 | 22.04.2022 (пт) |
| 26.04.2022 (вт) | 27,5152 | 25.04.2022 (пн) |
| 27.04.2022 (ср) | 27,3352 | 26.04.2022 (вт) |
| 28.04.2022 (чт) | 27,3611 | 27.04.2022 (ср) |
| 29.04.2022 (пт) | 27,2463 | 28.04.2022 (чт) |
| 30.04.2022 (сб) | 26,7671 | 29.04.2022 (пт) |
Май 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2022 (вс) | 26,7671 | 29.04.2022 (пт) |
| 02.05.2022 (пн) | 26,7671 | 29.04.2022 (пт) |
| 05.05.2022 (чт) | 26,6319 | 04.05.2022 (ср) |
| 06.05.2022 (пт) | 26,0031 | 05.05.2022 (чт) |
| 07.05.2022 (сб) | 26,4532 | 06.05.2022 (пт) |
| 08.05.2022 (вс) | 26,4532 | 06.05.2022 (пт) |
| 09.05.2022 (пн) | 26,4532 | 06.05.2022 (пт) |
| 12.05.2022 (чт) | 26,5326 | 11.05.2022 (ср) |
| 13.05.2022 (пт) | 25,8778 | 12.05.2022 (чт) |
| 14.05.2022 (сб) | 25,0865 | 13.05.2022 (пт) |
| 15.05.2022 (вс) | 25,0865 | 13.05.2022 (пт) |
| 16.05.2022 (пн) | 25,0865 | 13.05.2022 (пт) |
| 17.05.2022 (вт) | 25,2767 | 16.05.2022 (пн) |
| 18.05.2022 (ср) | 25,2655 | 17.05.2022 (вт) |
| 19.05.2022 (чт) | 25,2289 | 18.05.2022 (ср) |
| 20.05.2022 (пт) | 24,9184 | 19.05.2022 (чт) |
| 21.05.2022 (сб) | 23,514 | 20.05.2022 (пт) |
| 22.05.2022 (вс) | 23,514 | 20.05.2022 (пт) |
| 23.05.2022 (пн) | 23,514 | 20.05.2022 (пт) |
| 24.05.2022 (вт) | 23,6189 | 23.05.2022 (пн) |
| 25.05.2022 (ср) | 23,113 | 24.05.2022 (вт) |
| 26.05.2022 (чт) | 22,8981 | 25.05.2022 (ср) |
| 27.05.2022 (пт) | 24,3982 | 26.05.2022 (чт) |
| 28.05.2022 (сб) | 26,11 | 27.05.2022 (пт) |
| 29.05.2022 (вс) | 26,11 | 27.05.2022 (пт) |
| 30.05.2022 (пн) | 26,11 | 27.05.2022 (пт) |
| 31.05.2022 (вт) | 24,377 | 30.05.2022 (пн) |
Июнь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2022 (ср) | 23,9111 | 31.05.2022 (вт) |
| 02.06.2022 (чт) | 23,8176 | 01.06.2022 (ср) |
| 03.06.2022 (пт) | 23,721 | 02.06.2022 (чт) |
| 04.06.2022 (сб) | 23,8716 | 03.06.2022 (пт) |
| 05.06.2022 (вс) | 23,8716 | 03.06.2022 (пт) |
| 06.06.2022 (пн) | 23,8716 | 03.06.2022 (пт) |
| 07.06.2022 (вт) | 23,472 | 06.06.2022 (пн) |
| 08.06.2022 (ср) | 23,4088 | 07.06.2022 (вт) |
| 09.06.2022 (чт) | 23,2263 | 08.06.2022 (ср) |
| 10.06.2022 (пт) | 22,7968 | 09.06.2022 (чт) |
| 11.06.2022 (сб) | 22,5581 | 10.06.2022 (пт) |
| 12.06.2022 (вс) | 22,5581 | 10.06.2022 (пт) |
| 13.06.2022 (пн) | 22,5581 | 10.06.2022 (пт) |
| 15.06.2022 (ср) | 22,3131 | 14.06.2022 (вт) |
| 16.06.2022 (чт) | 22,1849 | 15.06.2022 (ср) |
| 17.06.2022 (пт) | 22,1772 | 16.06.2022 (чт) |
| 18.06.2022 (сб) | 22,1152 | 17.06.2022 (пт) |
| 19.06.2022 (вс) | 22,1152 | 17.06.2022 (пт) |
| 20.06.2022 (пн) | 22,1152 | 17.06.2022 (пт) |
| 21.06.2022 (вт) | 22,0112 | 20.06.2022 (пн) |
| 22.06.2022 (ср) | 21,5208 | 21.06.2022 (вт) |
| 23.06.2022 (чт) | 21,0347 | 22.06.2022 (ср) |
| 24.06.2022 (пт) | 21,0775 | 23.06.2022 (чт) |
| 25.06.2022 (сб) | 21,064 | 24.06.2022 (пт) |
| 26.06.2022 (вс) | 21,064 | 24.06.2022 (пт) |
| 27.06.2022 (пн) | 21,064 | 24.06.2022 (пт) |
| 28.06.2022 (вт) | 21,1092 | 27.06.2022 (пн) |
| 29.06.2022 (ср) | 21,0023 | 28.06.2022 (вт) |
| 30.06.2022 (чт) | 20,2726 | 29.06.2022 (ср) |
Июль 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2022 (пт) | 20,4623 | 30.06.2022 (чт) |
| 02.07.2022 (сб) | 20,9514 | 01.07.2022 (пт) |
| 03.07.2022 (вс) | 20,9514 | 01.07.2022 (пт) |
| 04.07.2022 (пн) | 20,9514 | 01.07.2022 (пт) |
| 05.07.2022 (вт) | 21,0035 | 04.07.2022 (пн) |
| 06.07.2022 (ср) | 21,9524 | 05.07.2022 (вт) |
| 07.07.2022 (чт) | 23,259 | 06.07.2022 (ср) |
| 08.07.2022 (пт) | 23,324 | 07.07.2022 (чт) |
| 09.07.2022 (сб) | 22,6309 | 08.07.2022 (пт) |
| 10.07.2022 (вс) | 22,6309 | 08.07.2022 (пт) |
| 11.07.2022 (пн) | 22,6309 | 08.07.2022 (пт) |
| 12.07.2022 (вт) | 23,0364 | 11.07.2022 (пн) |
| 13.07.2022 (ср) | 22,4249 | 12.07.2022 (вт) |
| 14.07.2022 (чт) | 22,4977 | 13.07.2022 (ср) |
| 15.07.2022 (пт) | 22,5531 | 14.07.2022 (чт) |
| 16.07.2022 (сб) | 22,3887 | 15.07.2022 (пт) |
| 17.07.2022 (вс) | 22,3887 | 15.07.2022 (пт) |
| 18.07.2022 (пн) | 22,3887 | 15.07.2022 (пт) |
| 19.07.2022 (вт) | 22,2395 | 18.07.2022 (пн) |
| 20.07.2022 (ср) | 21,9805 | 19.07.2022 (вт) |
| 21.07.2022 (чт) | 21,8836 | 20.07.2022 (ср) |
| 22.07.2022 (пт) | 22,4102 | 21.07.2022 (чт) |
| 23.07.2022 (сб) | 22,7727 | 22.07.2022 (пт) |
| 24.07.2022 (вс) | 22,7727 | 22.07.2022 (пт) |
| 25.07.2022 (пн) | 22,7727 | 22.07.2022 (пт) |
| 26.07.2022 (вт) | 22,514 | 25.07.2022 (пн) |
| 27.07.2022 (ср) | 22,6891 | 26.07.2022 (вт) |
| 28.07.2022 (чт) | 22,899 | 27.07.2022 (ср) |
| 29.07.2022 (пт) | 23,0046 | 28.07.2022 (чт) |
| 30.07.2022 (сб) | 23,4276 | 29.07.2022 (пт) |
| 31.07.2022 (вс) | 23,4276 | 29.07.2022 (пт) |
Август 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2022 (пн) | 23,4276 | 29.07.2022 (пт) |
| 02.08.2022 (вт) | 23,3563 | 01.08.2022 (пн) |
| 03.08.2022 (ср) | 23,1409 | 02.08.2022 (вт) |
| 04.08.2022 (чт) | 23,1727 | 03.08.2022 (ср) |
| 05.08.2022 (пт) | 23,219 | 04.08.2022 (чт) |
| 06.08.2022 (сб) | 23,262 | 05.08.2022 (пт) |
| 07.08.2022 (вс) | 23,262 | 05.08.2022 (пт) |
| 08.08.2022 (пн) | 23,262 | 05.08.2022 (пт) |
| 09.08.2022 (вт) | 23,3396 | 08.08.2022 (пн) |
| 10.08.2022 (ср) | 23,3774 | 09.08.2022 (вт) |
| 11.08.2022 (чт) | 23,4355 | 10.08.2022 (ср) |
| 12.08.2022 (пт) | 23,5264 | 11.08.2022 (чт) |
| 13.08.2022 (сб) | 23,6337 | 12.08.2022 (пт) |
| 14.08.2022 (вс) | 23,6337 | 12.08.2022 (пт) |
| 15.08.2022 (пн) | 23,6337 | 12.08.2022 (пт) |
| 16.08.2022 (вт) | 23,7124 | 15.08.2022 (пн) |
| 17.08.2022 (ср) | 23,6759 | 16.08.2022 (вт) |
| 18.08.2022 (чт) | 23,5531 | 17.08.2022 (ср) |
| 19.08.2022 (пт) | 23,325 | 18.08.2022 (чт) |
| 20.08.2022 (сб) | 23,0041 | 19.08.2022 (пт) |
| 21.08.2022 (вс) | 23,0041 | 19.08.2022 (пт) |
| 22.08.2022 (пн) | 23,0041 | 19.08.2022 (пт) |
| 23.08.2022 (вт) | 23,3943 | 22.08.2022 (пн) |
| 24.08.2022 (ср) | 23,4144 | 23.08.2022 (вт) |
| 25.08.2022 (чт) | 23,4466 | 24.08.2022 (ср) |
| 26.08.2022 (пт) | 23,4622 | 25.08.2022 (чт) |
| 27.08.2022 (сб) | 23,5888 | 26.08.2022 (пт) |
| 28.08.2022 (вс) | 23,5888 | 26.08.2022 (пт) |
| 29.08.2022 (пн) | 23,5888 | 26.08.2022 (пт) |
| 30.08.2022 (вт) | 23,5924 | 29.08.2022 (пн) |
| 31.08.2022 (ср) | 23,6116 | 30.08.2022 (вт) |
Сентябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2022 (чт) | 23,5804 | 31.08.2022 (ср) |
| 02.09.2022 (пт) | 23,6066 | 01.09.2022 (чт) |
| 03.09.2022 (сб) | 23,6592 | 02.09.2022 (пт) |
| 04.09.2022 (вс) | 23,6592 | 02.09.2022 (пт) |
| 05.09.2022 (пн) | 23,6592 | 02.09.2022 (пт) |
| 06.09.2022 (вт) | 23,66 | 05.09.2022 (пн) |
| 07.09.2022 (ср) | 23,6511 | 06.09.2022 (вт) |
| 08.09.2022 (чт) | 23,6963 | 07.09.2022 (ср) |
| 09.09.2022 (пт) | 23,6267 | 08.09.2022 (чт) |
| 10.09.2022 (сб) | 23,4979 | 09.09.2022 (пт) |
| 11.09.2022 (вс) | 23,4979 | 09.09.2022 (пт) |
| 12.09.2022 (пн) | 23,4979 | 09.09.2022 (пт) |
| 13.09.2022 (вт) | 23,6631 | 12.09.2022 (пн) |
| 14.09.2022 (ср) | 23,5837 | 13.09.2022 (вт) |
| 15.09.2022 (чт) | 23,5474 | 14.09.2022 (ср) |
| 16.09.2022 (пт) | 23,564 | 15.09.2022 (чт) |
| 17.09.2022 (сб) | 23,7082 | 16.09.2022 (пт) |
| 18.09.2022 (вс) | 23,7082 | 16.09.2022 (пт) |
| 19.09.2022 (пн) | 23,7082 | 16.09.2022 (пт) |
| 20.09.2022 (вт) | 23,7052 | 19.09.2022 (пн) |
| 21.09.2022 (ср) | 23,6964 | 20.09.2022 (вт) |
| 22.09.2022 (чт) | 23,8233 | 21.09.2022 (ср) |
| 23.09.2022 (пт) | 23,5077 | 22.09.2022 (чт) |
| 24.09.2022 (сб) | 22,8275 | 23.09.2022 (пт) |
| 25.09.2022 (вс) | 22,8275 | 23.09.2022 (пт) |
| 26.09.2022 (пн) | 22,8275 | 23.09.2022 (пт) |
| 27.09.2022 (вт) | 23,2517 | 26.09.2022 (пн) |
| 28.09.2022 (ср) | 23,3674 | 27.09.2022 (вт) |
| 29.09.2022 (чт) | 23,3757 | 28.09.2022 (ср) |
| 30.09.2022 (пт) | 23,1476 | 29.09.2022 (чт) |
Октябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2022 (сб) | 22,2952 | 30.09.2022 (пт) |
| 02.10.2022 (вс) | 22,2952 | 30.09.2022 (пт) |
| 03.10.2022 (пн) | 22,2952 | 30.09.2022 (пт) |
| 04.10.2022 (вт) | 23,4955 | 03.10.2022 (пн) |
| 05.10.2022 (ср) | 23,649 | 04.10.2022 (вт) |
| 06.10.2022 (чт) | 23,9167 | 05.10.2022 (ср) |
| 07.10.2022 (пт) | 24,0321 | 06.10.2022 (чт) |
| 08.10.2022 (сб) | 24,4286 | 07.10.2022 (пт) |
| 09.10.2022 (вс) | 24,4286 | 07.10.2022 (пт) |
| 10.10.2022 (пн) | 24,4286 | 07.10.2022 (пт) |
| 11.10.2022 (вт) | 24,4363 | 10.10.2022 (пн) |
| 12.10.2022 (ср) | 24,6446 | 11.10.2022 (вт) |
| 13.10.2022 (чт) | 24,6829 | 12.10.2022 (ср) |
| 14.10.2022 (пт) | 24,7011 | 13.10.2022 (чт) |
| 15.10.2022 (сб) | 24,5315 | 14.10.2022 (пт) |
| 16.10.2022 (вс) | 24,5315 | 14.10.2022 (пт) |
| 17.10.2022 (пн) | 24,5315 | 14.10.2022 (пт) |
| 18.10.2022 (вт) | 24,4986 | 17.10.2022 (пн) |
| 19.10.2022 (ср) | 24,5546 | 18.10.2022 (вт) |
| 20.10.2022 (чт) | 24,5674 | 19.10.2022 (ср) |
| 21.10.2022 (пт) | 24,6086 | 20.10.2022 (чт) |
| 22.10.2022 (сб) | 24,5875 | 21.10.2022 (пт) |
| 23.10.2022 (вс) | 24,5875 | 21.10.2022 (пт) |
| 24.10.2022 (пн) | 24,5875 | 21.10.2022 (пт) |
| 25.10.2022 (вт) | 24,6426 | 24.10.2022 (пн) |
| 26.10.2022 (ср) | 24,7628 | 25.10.2022 (вт) |
| 27.10.2022 (чт) | 24,8042 | 26.10.2022 (ср) |
| 28.10.2022 (пт) | 24,7955 | 27.10.2022 (чт) |
| 29.10.2022 (сб) | 24,8804 | 28.10.2022 (пт) |
| 30.10.2022 (вс) | 24,8804 | 28.10.2022 (пт) |
| 31.10.2022 (пн) | 24,8804 | 28.10.2022 (пт) |
Ноябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2022 (вт) | 24,8851 | 31.10.2022 (пн) |
| 02.11.2022 (ср) | 24,8242 | 01.11.2022 (вт) |
| 03.11.2022 (чт) | 24,902 | 02.11.2022 (ср) |
| 04.11.2022 (пт) | 24,89 | 03.11.2022 (чт) |
| 05.11.2022 (сб) | 24,89 | 03.11.2022 (чт) |
| 06.11.2022 (вс) | 24,89 | 03.11.2022 (чт) |
| 07.11.2022 (пн) | 24,89 | 03.11.2022 (чт) |
| 08.11.2022 (вт) | 24,5585 | 07.11.2022 (пн) |
| 09.11.2022 (ср) | 24,7483 | 08.11.2022 (вт) |
| 10.11.2022 (чт) | 24,8458 | 09.11.2022 (ср) |
| 11.11.2022 (пт) | 24,917 | 10.11.2022 (чт) |
| 12.11.2022 (сб) | 24,8137 | 11.11.2022 (пт) |
| 13.11.2022 (вс) | 24,8137 | 11.11.2022 (пт) |
| 14.11.2022 (пн) | 24,8137 | 11.11.2022 (пт) |
| 15.11.2022 (вт) | 24,9157 | 14.11.2022 (пн) |
| 16.11.2022 (ср) | 24,951 | 15.11.2022 (вт) |
| 17.11.2022 (чт) | 24,9724 | 16.11.2022 (ср) |
| 18.11.2022 (пт) | 25,0225 | 17.11.2022 (чт) |
| 19.11.2022 (сб) | 25,0754 | 18.11.2022 (пт) |
| 20.11.2022 (вс) | 25,0754 | 18.11.2022 (пт) |
| 21.11.2022 (пн) | 25,0754 | 18.11.2022 (пт) |
| 22.11.2022 (вт) | 25,0921 | 21.11.2022 (пн) |
| 23.11.2022 (ср) | 25,0647 | 22.11.2022 (вт) |
| 24.11.2022 (чт) | 25,0276 | 23.11.2022 (ср) |
| 25.11.2022 (пт) | 25,0038 | 24.11.2022 (чт) |
| 26.11.2022 (сб) | 25,032 | 25.11.2022 (пт) |
| 27.11.2022 (вс) | 25,032 | 25.11.2022 (пт) |
| 28.11.2022 (пн) | 25,032 | 25.11.2022 (пт) |
| 29.11.2022 (вт) | 25,1 | 28.11.2022 (пн) |
| 30.11.2022 (ср) | 25,0828 | 29.11.2022 (вт) |
Декабрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BYN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2022 (чт) | 25,0279 | 30.11.2022 (ср) |
| 02.12.2022 (пт) | 25,1265 | 01.12.2022 (чт) |
| 03.12.2022 (сб) | 25,2493 | 02.12.2022 (пт) |
| 04.12.2022 (вс) | 25,2493 | 02.12.2022 (пт) |
| 05.12.2022 (пн) | 25,2493 | 02.12.2022 (пт) |
| 06.12.2022 (вт) | 25,3485 | 05.12.2022 (пн) |
| 07.12.2022 (ср) | 25,407 | 06.12.2022 (вт) |
| 08.12.2022 (чт) | 25,3534 | 07.12.2022 (ср) |
| 09.12.2022 (пт) | 25,2531 | 08.12.2022 (чт) |
| 10.12.2022 (сб) | 25,2362 | 09.12.2022 (пт) |
| 11.12.2022 (вс) | 25,2362 | 09.12.2022 (пт) |
| 12.12.2022 (пн) | 25,2362 | 09.12.2022 (пт) |
| 13.12.2022 (вт) | 25,2656 | 12.12.2022 (пн) |
| 14.12.2022 (ср) | 25,2626 | 13.12.2022 (вт) |
| 15.12.2022 (чт) | 25,2819 | 14.12.2022 (ср) |
| 16.12.2022 (пт) | 25,2529 | 15.12.2022 (чт) |
| 17.12.2022 (сб) | 25,2937 | 16.12.2022 (пт) |
| 18.12.2022 (вс) | 25,2937 | 16.12.2022 (пт) |
| 19.12.2022 (пн) | 25,2937 | 16.12.2022 (пт) |
| 20.12.2022 (вт) | 25,596 | 19.12.2022 (пн) |
| 21.12.2022 (ср) | 25,9461 | 20.12.2022 (вт) |
| 22.12.2022 (чт) | 26,1934 | 21.12.2022 (ср) |
