Архив официальных курсов
История курса бразильского реала к рублю (BRL/RUB)
в 2019 году
Сколько стоил бразильский реал в 2019 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 BRL (BRL/RUB).
Статистика за 2019 год
С 10.01.2019 по 31.12.2019 курс изменился с 18,0647 до 15,3054 RUB за 1 BRL.
Дат с курсом: 355 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2019 году
Изменение курса в 2019 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс бразильского реала к рублю в 2019 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 17,7722 | 17,3862 | 18,1652 | 18,0647 | 17,7675 |
| Февраль | 17,7285 | 17,3863 | 18,0113 | 17,7361 | 17,5399 |
| Март | 17,0447 | 16,2307 | 17,6709 | 17,6709 | 16,5931 |
| Апрель | 16,5873 | 16,2055 | 16,9966 | 16,5931 | 16,4648 |
| Май | 16,2100 | 15,7236 | 16,5892 | 16,3806 | 16,3681 |
| Июнь | 16,5861 | 16,3266 | 16,8935 | 16,4206 | 16,5141 |
| Июль | 16,7246 | 16,3734 | 16,9051 | 16,5141 | 16,7607 |
| Август | 16,4313 | 15,9476 | 16,8392 | 16,7297 | 15,9478 |
| Сентябрь | 15,7581 | 15,3029 | 16,1391 | 15,9478 | 15,4444 |
| Октябрь | 15,7023 | 15,3640 | 15,9968 | 15,5375 | 15,9759 |
| НоябрьНеполный месяц | 15,4166 | 15,0326 | 15,9925 | 15,9925 | 15,2962 |
| Декабрь | 15,2769 | 15,1125 | 15,3896 | 15,2962 | 15,3054 |
Таблица курса бразильского реала к рублю (BRL/RUB)
за 2019 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2019 (чт) | 18,0647 | 09.01.2019 (ср) |
| 11.01.2019 (пт) | 18,1652 | 10.01.2019 (чт) |
| 12.01.2019 (сб) | 18,0344 | 11.01.2019 (пт) |
| 13.01.2019 (вс) | 18,0344 | 11.01.2019 (пт) |
| 14.01.2019 (пн) | 18,0344 | 11.01.2019 (пт) |
| 15.01.2019 (вт) | 18,1047 | 14.01.2019 (пн) |
| 16.01.2019 (ср) | 18,1347 | 15.01.2019 (вт) |
| 17.01.2019 (чт) | 17,9597 | 16.01.2019 (ср) |
| 18.01.2019 (пт) | 17,7819 | 17.01.2019 (чт) |
| 19.01.2019 (сб) | 17,6859 | 18.01.2019 (пт) |
| 20.01.2019 (вс) | 17,6859 | 18.01.2019 (пт) |
| 21.01.2019 (пн) | 17,6859 | 18.01.2019 (пт) |
| 22.01.2019 (вт) | 17,6889 | 21.01.2019 (пн) |
| 23.01.2019 (ср) | 17,723 | 22.01.2019 (вт) |
| 24.01.2019 (чт) | 17,3862 | 23.01.2019 (ср) |
| 25.01.2019 (пт) | 17,5243 | 24.01.2019 (чт) |
| 26.01.2019 (сб) | 17,4693 | 25.01.2019 (пт) |
| 27.01.2019 (вс) | 17,4693 | 25.01.2019 (пт) |
| 28.01.2019 (пн) | 17,4693 | 25.01.2019 (пт) |
| 29.01.2019 (вт) | 17,4844 | 28.01.2019 (пн) |
| 30.01.2019 (ср) | 17,635 | 29.01.2019 (вт) |
| 31.01.2019 (чт) | 17,7675 | 30.01.2019 (ср) |
Февраль 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2019 (пт) | 17,7361 | 31.01.2019 (чт) |
| 02.02.2019 (сб) | 18,0113 | 01.02.2019 (пт) |
| 03.02.2019 (вс) | 18,0113 | 01.02.2019 (пт) |
| 04.02.2019 (пн) | 18,0113 | 01.02.2019 (пт) |
| 05.02.2019 (вт) | 17,9211 | 04.02.2019 (пн) |
| 06.02.2019 (ср) | 17,8726 | 05.02.2019 (вт) |
| 07.02.2019 (чт) | 17,8938 | 06.02.2019 (ср) |
| 08.02.2019 (пт) | 17,8514 | 07.02.2019 (чт) |
| 09.02.2019 (сб) | 17,7746 | 08.02.2019 (пт) |
| 10.02.2019 (вс) | 17,7746 | 08.02.2019 (пт) |
| 11.02.2019 (пн) | 17,7746 | 08.02.2019 (пт) |
| 12.02.2019 (вт) | 17,5906 | 11.02.2019 (пн) |
| 13.02.2019 (ср) | 17,488 | 12.02.2019 (вт) |
| 14.02.2019 (чт) | 17,704 | 13.02.2019 (ср) |
| 15.02.2019 (пт) | 17,724 | 14.02.2019 (чт) |
| 16.02.2019 (сб) | 17,9154 | 15.02.2019 (пт) |
| 17.02.2019 (вс) | 17,9154 | 15.02.2019 (пт) |
| 18.02.2019 (пн) | 17,9154 | 15.02.2019 (пт) |
| 19.02.2019 (вт) | 17,9007 | 18.02.2019 (пн) |
| 20.02.2019 (ср) | 17,7334 | 19.02.2019 (вт) |
| 21.02.2019 (чт) | 17,6844 | 20.02.2019 (ср) |
| 22.02.2019 (пт) | 17,5928 | 21.02.2019 (чт) |
| 23.02.2019 (сб) | 17,3863 | 22.02.2019 (пт) |
| 24.02.2019 (вс) | 17,3863 | 22.02.2019 (пт) |
| 25.02.2019 (пн) | 17,3863 | 22.02.2019 (пт) |
| 26.02.2019 (вт) | 17,4129 | 25.02.2019 (пн) |
| 27.02.2019 (ср) | 17,4903 | 26.02.2019 (вт) |
| 28.02.2019 (чт) | 17,5399 | 27.02.2019 (ср) |
Март 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2019 (пт) | 17,6709 | 28.02.2019 (чт) |
| 02.03.2019 (сб) | 17,5459 | 01.03.2019 (пт) |
| 03.03.2019 (вс) | 17,5459 | 01.03.2019 (пт) |
| 04.03.2019 (пн) | 17,5459 | 01.03.2019 (пт) |
| 05.03.2019 (вт) | 17,4302 | 04.03.2019 (пн) |
| 06.03.2019 (ср) | 17,4283 | 05.03.2019 (вт) |
| 07.03.2019 (чт) | 17,4395 | 06.03.2019 (ср) |
| 08.03.2019 (пт) | 17,1769 | 07.03.2019 (чт) |
| 09.03.2019 (сб) | 17,1769 | 07.03.2019 (чт) |
| 10.03.2019 (вс) | 17,1769 | 07.03.2019 (чт) |
| 11.03.2019 (пн) | 17,1769 | 07.03.2019 (чт) |
| 12.03.2019 (вт) | 17,0863 | 11.03.2019 (пн) |
| 13.03.2019 (ср) | 17,1336 | 12.03.2019 (вт) |
| 14.03.2019 (чт) | 17,2014 | 13.03.2019 (ср) |
| 15.03.2019 (пт) | 17,1457 | 14.03.2019 (чт) |
| 16.03.2019 (сб) | 17,0276 | 15.03.2019 (пт) |
| 17.03.2019 (вс) | 17,0276 | 15.03.2019 (пт) |
| 18.03.2019 (пн) | 17,0276 | 15.03.2019 (пт) |
| 19.03.2019 (вт) | 16,9411 | 18.03.2019 (пн) |
| 20.03.2019 (ср) | 16,9603 | 19.03.2019 (вт) |
| 21.03.2019 (чт) | 16,9641 | 20.03.2019 (ср) |
| 22.03.2019 (пт) | 16,8831 | 21.03.2019 (чт) |
| 23.03.2019 (сб) | 16,8145 | 22.03.2019 (пт) |
| 24.03.2019 (вс) | 16,8145 | 22.03.2019 (пт) |
| 25.03.2019 (пн) | 16,8145 | 22.03.2019 (пт) |
| 26.03.2019 (вт) | 16,5065 | 25.03.2019 (пн) |
| 27.03.2019 (ср) | 16,6442 | 26.03.2019 (вт) |
| 28.03.2019 (чт) | 16,6609 | 27.03.2019 (ср) |
| 29.03.2019 (пт) | 16,2307 | 28.03.2019 (чт) |
| 30.03.2019 (сб) | 16,5931 | 29.03.2019 (пт) |
| 31.03.2019 (вс) | 16,5931 | 29.03.2019 (пт) |
Апрель 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2019 (пн) | 16,5931 | 29.03.2019 (пт) |
| 02.04.2019 (вт) | 16,675 | 01.04.2019 (пн) |
| 03.04.2019 (ср) | 16,9966 | 02.04.2019 (вт) |
| 04.04.2019 (чт) | 16,9094 | 03.04.2019 (ср) |
| 05.04.2019 (пт) | 16,8806 | 04.04.2019 (чт) |
| 06.04.2019 (сб) | 16,9497 | 05.04.2019 (пт) |
| 07.04.2019 (вс) | 16,9497 | 05.04.2019 (пт) |
| 08.04.2019 (пн) | 16,9497 | 05.04.2019 (пт) |
| 09.04.2019 (вт) | 16,8767 | 08.04.2019 (пн) |
| 10.04.2019 (ср) | 16,8299 | 09.04.2019 (вт) |
| 11.04.2019 (чт) | 16,8158 | 10.04.2019 (ср) |
| 12.04.2019 (пт) | 16,835 | 11.04.2019 (чт) |
| 13.04.2019 (сб) | 16,7268 | 12.04.2019 (пт) |
| 14.04.2019 (вс) | 16,7268 | 12.04.2019 (пт) |
| 15.04.2019 (пн) | 16,7268 | 12.04.2019 (пт) |
| 16.04.2019 (вт) | 16,5504 | 15.04.2019 (пн) |
| 17.04.2019 (ср) | 16,5915 | 16.04.2019 (вт) |
| 18.04.2019 (чт) | 16,3747 | 17.04.2019 (ср) |
| 19.04.2019 (пт) | 16,2673 | 18.04.2019 (чт) |
| 20.04.2019 (сб) | 16,286 | 19.04.2019 (пт) |
| 21.04.2019 (вс) | 16,286 | 19.04.2019 (пт) |
| 22.04.2019 (пн) | 16,286 | 19.04.2019 (пт) |
| 23.04.2019 (вт) | 16,2409 | 22.04.2019 (пн) |
| 24.04.2019 (ср) | 16,2103 | 23.04.2019 (вт) |
| 25.04.2019 (чт) | 16,3226 | 24.04.2019 (ср) |
| 26.04.2019 (пт) | 16,2055 | 25.04.2019 (чт) |
| 27.04.2019 (сб) | 16,3637 | 26.04.2019 (пт) |
| 28.04.2019 (вс) | 16,3637 | 26.04.2019 (пт) |
| 29.04.2019 (пн) | 16,3637 | 26.04.2019 (пт) |
| 30.04.2019 (вт) | 16,4648 | 29.04.2019 (пн) |
Май 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2019 (ср) | 16,3806 | 30.04.2019 (вт) |
| 02.05.2019 (чт) | 16,3806 | 30.04.2019 (вт) |
| 03.05.2019 (пт) | 16,3806 | 30.04.2019 (вт) |
| 04.05.2019 (сб) | 16,3806 | 30.04.2019 (вт) |
| 05.05.2019 (вс) | 16,3806 | 30.04.2019 (вт) |
| 06.05.2019 (пн) | 16,3806 | 30.04.2019 (вт) |
| 07.05.2019 (вт) | 16,5892 | 06.05.2019 (пн) |
| 08.05.2019 (ср) | 16,429 | 07.05.2019 (вт) |
| 09.05.2019 (чт) | 16,4292 | 08.05.2019 (ср) |
| 10.05.2019 (пт) | 16,4292 | 08.05.2019 (ср) |
| 11.05.2019 (сб) | 16,4292 | 08.05.2019 (ср) |
| 12.05.2019 (вс) | 16,4292 | 08.05.2019 (ср) |
| 13.05.2019 (пн) | 16,4292 | 08.05.2019 (ср) |
| 14.05.2019 (вт) | 16,5446 | 13.05.2019 (пн) |
| 15.05.2019 (ср) | 16,3508 | 14.05.2019 (вт) |
| 16.05.2019 (чт) | 16,3076 | 15.05.2019 (ср) |
| 17.05.2019 (пт) | 16,1339 | 16.05.2019 (чт) |
| 18.05.2019 (сб) | 15,9666 | 17.05.2019 (пт) |
| 19.05.2019 (вс) | 15,9666 | 17.05.2019 (пт) |
| 20.05.2019 (пн) | 15,9666 | 17.05.2019 (пт) |
| 21.05.2019 (вт) | 15,7236 | 20.05.2019 (пн) |
| 22.05.2019 (ср) | 15,7531 | 21.05.2019 (вт) |
| 23.05.2019 (чт) | 15,948 | 22.05.2019 (ср) |
| 24.05.2019 (пт) | 15,9616 | 23.05.2019 (чт) |
| 25.05.2019 (сб) | 15,9852 | 24.05.2019 (пт) |
| 26.05.2019 (вс) | 15,9852 | 24.05.2019 (пт) |
| 27.05.2019 (пн) | 15,9852 | 24.05.2019 (пт) |
| 28.05.2019 (вт) | 16,0254 | 27.05.2019 (пн) |
| 29.05.2019 (ср) | 15,9632 | 28.05.2019 (вт) |
| 30.05.2019 (чт) | 16,1271 | 29.05.2019 (ср) |
| 31.05.2019 (пт) | 16,3681 | 30.05.2019 (чт) |
Июнь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2019 (сб) | 16,4206 | 31.05.2019 (пт) |
| 02.06.2019 (вс) | 16,4206 | 31.05.2019 (пт) |
| 03.06.2019 (пн) | 16,4206 | 31.05.2019 (пт) |
| 04.06.2019 (вт) | 16,7091 | 03.06.2019 (пн) |
| 05.06.2019 (ср) | 16,7708 | 04.06.2019 (вт) |
| 06.06.2019 (чт) | 16,8935 | 05.06.2019 (ср) |
| 07.06.2019 (пт) | 16,8081 | 06.06.2019 (чт) |
| 08.06.2019 (сб) | 16,7628 | 07.06.2019 (пт) |
| 09.06.2019 (вс) | 16,7628 | 07.06.2019 (пт) |
| 10.06.2019 (пн) | 16,7628 | 07.06.2019 (пт) |
| 11.06.2019 (вт) | 16,7088 | 10.06.2019 (пн) |
| 12.06.2019 (ср) | 16,6025 | 11.06.2019 (вт) |
| 13.06.2019 (чт) | 16,6025 | 11.06.2019 (вт) |
| 14.06.2019 (пт) | 16,7118 | 13.06.2019 (чт) |
| 15.06.2019 (сб) | 16,7388 | 14.06.2019 (пт) |
| 16.06.2019 (вс) | 16,7388 | 14.06.2019 (пт) |
| 17.06.2019 (пн) | 16,7388 | 14.06.2019 (пт) |
| 18.06.2019 (вт) | 16,5017 | 17.06.2019 (пн) |
| 19.06.2019 (ср) | 16,5441 | 18.06.2019 (вт) |
| 20.06.2019 (чт) | 16,5703 | 19.06.2019 (ср) |
| 21.06.2019 (пт) | 16,5115 | 20.06.2019 (чт) |
| 22.06.2019 (сб) | 16,4443 | 21.06.2019 (пт) |
| 23.06.2019 (вс) | 16,4443 | 21.06.2019 (пт) |
| 24.06.2019 (пн) | 16,4443 | 21.06.2019 (пт) |
| 25.06.2019 (вт) | 16,4598 | 24.06.2019 (пн) |
| 26.06.2019 (ср) | 16,3365 | 25.06.2019 (вт) |
| 27.06.2019 (чт) | 16,3266 | 26.06.2019 (ср) |
| 28.06.2019 (пт) | 16,3984 | 27.06.2019 (чт) |
| 29.06.2019 (сб) | 16,5141 | 28.06.2019 (пт) |
| 30.06.2019 (вс) | 16,5141 | 28.06.2019 (пт) |
Июль 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2019 (пн) | 16,5141 | 28.06.2019 (пт) |
| 02.07.2019 (вт) | 16,3734 | 01.07.2019 (пн) |
| 03.07.2019 (ср) | 16,4609 | 02.07.2019 (вт) |
| 04.07.2019 (чт) | 16,5107 | 03.07.2019 (ср) |
| 05.07.2019 (пт) | 16,5686 | 04.07.2019 (чт) |
| 06.07.2019 (сб) | 16,723 | 05.07.2019 (пт) |
| 07.07.2019 (вс) | 16,723 | 05.07.2019 (пт) |
| 08.07.2019 (пн) | 16,723 | 05.07.2019 (пт) |
| 09.07.2019 (вт) | 16,7107 | 08.07.2019 (пн) |
| 10.07.2019 (ср) | 16,7677 | 09.07.2019 (вт) |
| 11.07.2019 (чт) | 16,7869 | 10.07.2019 (ср) |
| 12.07.2019 (пт) | 16,7811 | 11.07.2019 (чт) |
| 13.07.2019 (сб) | 16,7773 | 12.07.2019 (пт) |
| 14.07.2019 (вс) | 16,7773 | 12.07.2019 (пт) |
| 15.07.2019 (пн) | 16,7773 | 12.07.2019 (пт) |
| 16.07.2019 (вт) | 16,7931 | 15.07.2019 (пн) |
| 17.07.2019 (ср) | 16,7269 | 16.07.2019 (вт) |
| 18.07.2019 (чт) | 16,703 | 17.07.2019 (ср) |
| 19.07.2019 (пт) | 16,6951 | 18.07.2019 (чт) |
| 20.07.2019 (сб) | 16,9051 | 19.07.2019 (пт) |
| 21.07.2019 (вс) | 16,9051 | 19.07.2019 (пт) |
| 22.07.2019 (пн) | 16,9051 | 19.07.2019 (пт) |
| 23.07.2019 (вт) | 16,8066 | 22.07.2019 (пн) |
| 24.07.2019 (ср) | 16,8735 | 23.07.2019 (вт) |
| 25.07.2019 (чт) | 16,7253 | 24.07.2019 (ср) |
| 26.07.2019 (пт) | 16,7406 | 25.07.2019 (чт) |
| 27.07.2019 (сб) | 16,7069 | 26.07.2019 (пт) |
| 28.07.2019 (вс) | 16,7069 | 26.07.2019 (пт) |
| 29.07.2019 (пн) | 16,7069 | 26.07.2019 (пт) |
| 30.07.2019 (вт) | 16,8268 | 29.07.2019 (пн) |
| 31.07.2019 (ср) | 16,7607 | 30.07.2019 (вт) |
Август 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2019 (чт) | 16,7297 | 31.07.2019 (ср) |
| 02.08.2019 (пт) | 16,7407 | 01.08.2019 (чт) |
| 03.08.2019 (сб) | 16,8392 | 02.08.2019 (пт) |
| 04.08.2019 (вс) | 16,8392 | 02.08.2019 (пт) |
| 05.08.2019 (пн) | 16,8392 | 02.08.2019 (пт) |
| 06.08.2019 (вт) | 16,7433 | 05.08.2019 (пн) |
| 07.08.2019 (ср) | 16,4049 | 06.08.2019 (вт) |
| 08.08.2019 (чт) | 16,4368 | 07.08.2019 (ср) |
| 09.08.2019 (пт) | 16,4117 | 08.08.2019 (чт) |
| 10.08.2019 (сб) | 16,6503 | 09.08.2019 (пт) |
| 11.08.2019 (вс) | 16,6503 | 09.08.2019 (пт) |
| 12.08.2019 (пн) | 16,6503 | 09.08.2019 (пт) |
| 13.08.2019 (вт) | 16,6054 | 12.08.2019 (пн) |
| 14.08.2019 (ср) | 16,4626 | 13.08.2019 (вт) |
| 15.08.2019 (чт) | 16,4497 | 14.08.2019 (ср) |
| 16.08.2019 (пт) | 16,2629 | 15.08.2019 (чт) |
| 17.08.2019 (сб) | 16,5333 | 16.08.2019 (пт) |
| 18.08.2019 (вс) | 16,5333 | 16.08.2019 (пт) |
| 19.08.2019 (пн) | 16,5333 | 16.08.2019 (пт) |
| 20.08.2019 (вт) | 16,6371 | 19.08.2019 (пн) |
| 21.08.2019 (ср) | 16,3895 | 20.08.2019 (вт) |
| 22.08.2019 (чт) | 16,3487 | 21.08.2019 (ср) |
| 23.08.2019 (пт) | 16,2998 | 22.08.2019 (чт) |
| 24.08.2019 (сб) | 16,1218 | 23.08.2019 (пт) |
| 25.08.2019 (вс) | 16,1218 | 23.08.2019 (пт) |
| 26.08.2019 (пн) | 16,1218 | 23.08.2019 (пт) |
| 27.08.2019 (вт) | 16,0134 | 26.08.2019 (пн) |
| 28.08.2019 (ср) | 15,9476 | 27.08.2019 (вт) |
| 29.08.2019 (чт) | 16,0942 | 28.08.2019 (ср) |
| 30.08.2019 (пт) | 16,01 | 29.08.2019 (чт) |
| 31.08.2019 (сб) | 15,9478 | 30.08.2019 (пт) |
Сентябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2019 (вс) | 15,9478 | 30.08.2019 (пт) |
| 02.09.2019 (пн) | 15,9478 | 30.08.2019 (пт) |
| 03.09.2019 (вт) | 16,0717 | 02.09.2019 (пн) |
| 04.09.2019 (ср) | 15,9843 | 03.09.2019 (вт) |
| 05.09.2019 (чт) | 15,9599 | 04.09.2019 (ср) |
| 06.09.2019 (пт) | 16,1313 | 05.09.2019 (чт) |
| 07.09.2019 (сб) | 16,0669 | 06.09.2019 (пт) |
| 08.09.2019 (вс) | 16,0669 | 06.09.2019 (пт) |
| 09.09.2019 (пн) | 16,0669 | 06.09.2019 (пт) |
| 10.09.2019 (вт) | 16,1391 | 09.09.2019 (пн) |
| 11.09.2019 (ср) | 15,9822 | 10.09.2019 (вт) |
| 12.09.2019 (чт) | 16,033 | 11.09.2019 (ср) |
| 13.09.2019 (пт) | 16,0261 | 12.09.2019 (чт) |
| 14.09.2019 (сб) | 15,8788 | 13.09.2019 (пт) |
| 15.09.2019 (вс) | 15,8788 | 13.09.2019 (пт) |
| 16.09.2019 (пн) | 15,8788 | 13.09.2019 (пт) |
| 17.09.2019 (вт) | 15,6267 | 16.09.2019 (пн) |
| 18.09.2019 (ср) | 15,7122 | 17.09.2019 (вт) |
| 19.09.2019 (чт) | 15,8003 | 18.09.2019 (ср) |
| 20.09.2019 (пт) | 15,6222 | 19.09.2019 (чт) |
| 21.09.2019 (сб) | 15,3188 | 20.09.2019 (пт) |
| 22.09.2019 (вс) | 15,3188 | 20.09.2019 (пт) |
| 23.09.2019 (пн) | 15,3188 | 20.09.2019 (пт) |
| 24.09.2019 (вт) | 15,4141 | 23.09.2019 (пн) |
| 25.09.2019 (ср) | 15,3029 | 24.09.2019 (вт) |
| 26.09.2019 (чт) | 15,4178 | 25.09.2019 (ср) |
| 27.09.2019 (пт) | 15,4961 | 26.09.2019 (чт) |
| 28.09.2019 (сб) | 15,4444 | 27.09.2019 (пт) |
| 29.09.2019 (вс) | 15,4444 | 27.09.2019 (пт) |
| 30.09.2019 (пн) | 15,4444 | 27.09.2019 (пт) |
Октябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2019 (вт) | 15,5375 | 30.09.2019 (пн) |
| 02.10.2019 (ср) | 15,6547 | 01.10.2019 (вт) |
| 03.10.2019 (чт) | 15,7402 | 02.10.2019 (ср) |
| 04.10.2019 (пт) | 15,776 | 03.10.2019 (чт) |
| 05.10.2019 (сб) | 15,9212 | 04.10.2019 (пт) |
| 06.10.2019 (вс) | 15,9212 | 04.10.2019 (пт) |
| 07.10.2019 (пн) | 15,9212 | 04.10.2019 (пт) |
| 08.10.2019 (вт) | 15,9823 | 07.10.2019 (пн) |
| 09.10.2019 (ср) | 15,7966 | 08.10.2019 (вт) |
| 10.10.2019 (чт) | 15,8984 | 09.10.2019 (ср) |
| 11.10.2019 (пт) | 15,7537 | 10.10.2019 (чт) |
| 12.10.2019 (сб) | 15,6258 | 11.10.2019 (пт) |
| 13.10.2019 (вс) | 15,6258 | 11.10.2019 (пт) |
| 14.10.2019 (пн) | 15,6258 | 11.10.2019 (пт) |
| 15.10.2019 (вт) | 15,6744 | 14.10.2019 (пн) |
| 16.10.2019 (ср) | 15,5758 | 15.10.2019 (вт) |
| 17.10.2019 (чт) | 15,3948 | 16.10.2019 (ср) |
| 18.10.2019 (пт) | 15,4244 | 17.10.2019 (чт) |
| 19.10.2019 (сб) | 15,364 | 18.10.2019 (пт) |
| 20.10.2019 (вс) | 15,364 | 18.10.2019 (пт) |
| 21.10.2019 (пн) | 15,364 | 18.10.2019 (пт) |
| 22.10.2019 (вт) | 15,5064 | 21.10.2019 (пн) |
| 23.10.2019 (ср) | 15,4136 | 22.10.2019 (вт) |
| 24.10.2019 (чт) | 15,6376 | 23.10.2019 (ср) |
| 25.10.2019 (пт) | 15,8289 | 24.10.2019 (чт) |
| 26.10.2019 (сб) | 15,8384 | 25.10.2019 (пт) |
| 27.10.2019 (вс) | 15,8384 | 25.10.2019 (пт) |
| 28.10.2019 (пн) | 15,8384 | 25.10.2019 (пт) |
| 29.10.2019 (вт) | 15,9563 | 28.10.2019 (пн) |
| 30.10.2019 (ср) | 15,9968 | 29.10.2019 (вт) |
| 31.10.2019 (чт) | 15,9759 | 30.10.2019 (ср) |
Ноябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2019 (пт) | 15,9925 | 31.10.2019 (чт) |
| 02.11.2019 (сб) | 15,939 | 01.11.2019 (пт) |
| 03.11.2019 (вс) | 15,939 | 01.11.2019 (пт) |
| 04.11.2019 (пн) | 15,939 | 01.11.2019 (пт) |
| 06.11.2019 (ср) | 15,7635 | 05.11.2019 (вт) |
| 07.11.2019 (чт) | 15,9229 | 06.11.2019 (ср) |
| 08.11.2019 (пт) | 15,6059 | 07.11.2019 (чт) |
| 09.11.2019 (сб) | 15,5411 | 08.11.2019 (пт) |
| 10.11.2019 (вс) | 15,5411 | 08.11.2019 (пт) |
| 11.11.2019 (пн) | 15,5411 | 08.11.2019 (пт) |
| 12.11.2019 (вт) | 15,3495 | 11.11.2019 (пн) |
| 13.11.2019 (ср) | 15,3755 | 12.11.2019 (вт) |
| 14.11.2019 (чт) | 15,3985 | 13.11.2019 (ср) |
| 15.11.2019 (пт) | 15,3988 | 14.11.2019 (чт) |
| 16.11.2019 (сб) | 15,2267 | 15.11.2019 (пт) |
| 17.11.2019 (вс) | 15,2267 | 15.11.2019 (пт) |
| 18.11.2019 (пн) | 15,2267 | 15.11.2019 (пт) |
| 19.11.2019 (вт) | 15,1933 | 18.11.2019 (пн) |
| 20.11.2019 (ср) | 15,1193 | 19.11.2019 (вт) |
| 21.11.2019 (чт) | 15,2675 | 20.11.2019 (ср) |
| 22.11.2019 (пт) | 15,2134 | 21.11.2019 (чт) |
| 23.11.2019 (сб) | 15,1933 | 22.11.2019 (пт) |
| 24.11.2019 (вс) | 15,1933 | 22.11.2019 (пт) |
| 25.11.2019 (пн) | 15,1933 | 22.11.2019 (пт) |
| 26.11.2019 (вт) | 15,1945 | 25.11.2019 (пн) |
| 27.11.2019 (ср) | 15,1468 | 26.11.2019 (вт) |
| 28.11.2019 (чт) | 15,1117 | 27.11.2019 (ср) |
| 29.11.2019 (пт) | 15,0326 | 28.11.2019 (чт) |
| 30.11.2019 (сб) | 15,2962 | 29.11.2019 (пт) |
Декабрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2019 (вс) | 15,2962 | 29.11.2019 (пт) |
| 02.12.2019 (пн) | 15,2962 | 29.11.2019 (пт) |
| 03.12.2019 (вт) | 15,2028 | 02.12.2019 (пн) |
| 04.12.2019 (ср) | 15,1861 | 03.12.2019 (вт) |
| 05.12.2019 (чт) | 15,2648 | 04.12.2019 (ср) |
| 06.12.2019 (пт) | 15,1659 | 05.12.2019 (чт) |
| 07.12.2019 (сб) | 15,2218 | 06.12.2019 (пт) |
| 08.12.2019 (вс) | 15,2218 | 06.12.2019 (пт) |
| 09.12.2019 (пн) | 15,2218 | 06.12.2019 (пт) |
| 10.12.2019 (вт) | 15,3868 | 09.12.2019 (пн) |
| 11.12.2019 (ср) | 15,3472 | 10.12.2019 (вт) |
| 12.12.2019 (чт) | 15,3306 | 11.12.2019 (ср) |
| 13.12.2019 (пт) | 15,3304 | 12.12.2019 (чт) |
| 14.12.2019 (сб) | 15,2915 | 13.12.2019 (пт) |
| 15.12.2019 (вс) | 15,2915 | 13.12.2019 (пт) |
| 16.12.2019 (пн) | 15,2915 | 13.12.2019 (пт) |
| 17.12.2019 (вт) | 15,2785 | 16.12.2019 (пн) |
| 18.12.2019 (ср) | 15,3896 | 17.12.2019 (вт) |
| 19.12.2019 (чт) | 15,3695 | 18.12.2019 (ср) |
| 20.12.2019 (пт) | 15,3886 | 19.12.2019 (чт) |
| 21.12.2019 (сб) | 15,3319 | 20.12.2019 (пт) |
| 22.12.2019 (вс) | 15,3319 | 20.12.2019 (пт) |
| 23.12.2019 (пн) | 15,3319 | 20.12.2019 (пт) |
| 24.12.2019 (вт) | 15,1737 | 23.12.2019 (пн) |
| 25.12.2019 (ср) | 15,2237 | 24.12.2019 (вт) |
| 26.12.2019 (чт) | 15,1125 | 25.12.2019 (ср) |
| 27.12.2019 (пт) | 15,125 | 26.12.2019 (чт) |
| 28.12.2019 (сб) | 15,2915 | 27.12.2019 (пт) |
| 29.12.2019 (вс) | 15,2915 | 27.12.2019 (пт) |
| 30.12.2019 (пн) | 15,2915 | 27.12.2019 (пт) |
| 31.12.2019 (вт) | 15,3054 | 30.12.2019 (пн) |