Архив официальных курсов
История курса бразильского реала к рублю (BRL/RUB)
в 2016 году
Сколько стоил бразильский реал в 2016 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 BRL (BRL/RUB).
Статистика за 2016 год
С 01.01.2016 по 31.12.2016 курс изменился с 18,4129 до 18,6367 RUB за 1 BRL.
Дат с курсом: 358 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2016 году
Изменение курса в 2016 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс бразильского реала к рублю в 2016 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 18,9264 | 18,4129 | 20,3692 | 18,4129 | 18,4644 |
| ФевральНеполный месяц | 19,4806 | 18,4644 | 20,3445 | 18,4644 | 18,9799 |
| МартНеполный месяц | 18,9538 | 18,3168 | 19,5961 | 18,9910 | 18,5991 |
| Апрель | 18,7278 | 18,1658 | 19,3428 | 18,8696 | 18,4516 |
| МайНеполный месяц | 18,6175 | 18,2018 | 19,0720 | 18,4516 | 18,3008 |
| ИюньНеполный месяц | 18,9584 | 18,5086 | 19,6564 | 18,5086 | 19,4561 |
| Июль | 19,6400 | 19,0870 | 20,3822 | 19,7810 | 20,3822 |
| Август | 20,2385 | 19,7373 | 20,7799 | 20,3822 | 20,1044 |
| Сентябрь | 19,8900 | 19,5033 | 20,2953 | 20,1530 | 19,6357 |
| Октябрь | 19,6324 | 19,1666 | 20,0694 | 19,4448 | 19,8666 |
| Ноябрь | 19,2669 | 18,7596 | 20,0624 | 19,7191 | 19,0818 |
| Декабрь | 18,4384 | 17,9373 | 18,9102 | 18,9102 | 18,6367 |
Таблица курса бразильского реала к рублю (BRL/RUB)
за 2016 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2016 (пт) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 02.01.2016 (сб) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 03.01.2016 (вс) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 04.01.2016 (пн) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 05.01.2016 (вт) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 06.01.2016 (ср) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 07.01.2016 (чт) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 08.01.2016 (пт) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 09.01.2016 (сб) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 10.01.2016 (вс) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 11.01.2016 (пн) | 18,4129 | 31.12.2015 (чт) |
| 12.01.2016 (вт) | 18,8716 | 11.01.2016 (пн) |
| 13.01.2016 (ср) | 18,8992 | 12.01.2016 (вт) |
| 14.01.2016 (чт) | 18,9774 | 13.01.2016 (ср) |
| 15.01.2016 (пт) | 19,0413 | 14.01.2016 (чт) |
| 16.01.2016 (сб) | 19,1016 | 15.01.2016 (пт) |
| 17.01.2016 (вс) | 19,1016 | 15.01.2016 (пт) |
| 18.01.2016 (пн) | 19,1016 | 15.01.2016 (пт) |
| 19.01.2016 (вт) | 19,4381 | 18.01.2016 (пн) |
| 20.01.2016 (ср) | 19,3387 | 19.01.2016 (вт) |
| 21.01.2016 (чт) | 19,5592 | 20.01.2016 (ср) |
| 22.01.2016 (пт) | 20,3692 | 21.01.2016 (чт) |
| 23.01.2016 (сб) | 19,3933 | 22.01.2016 (пт) |
| 24.01.2016 (вс) | 19,3933 | 22.01.2016 (пт) |
| 25.01.2016 (пн) | 19,3933 | 22.01.2016 (пт) |
| 26.01.2016 (вт) | 18,997 | 25.01.2016 (пн) |
| 27.01.2016 (ср) | 20,0263 | 26.01.2016 (вт) |
| 28.01.2016 (чт) | 19,4048 | 27.01.2016 (ср) |
| 29.01.2016 (пт) | 18,8407 | 28.01.2016 (чт) |
| 30.01.2016 (сб) | 18,4644 | 29.01.2016 (пт) |
| 31.01.2016 (вс) | 18,4644 | 29.01.2016 (пт) |
Февраль 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2016 (пн) | 18,4644 | 29.01.2016 (пт) |
| 02.02.2016 (вт) | 19,0916 | 01.02.2016 (пн) |
| 03.02.2016 (ср) | 19,6717 | 02.02.2016 (вт) |
| 04.02.2016 (чт) | 19,8874 | 03.02.2016 (ср) |
| 05.02.2016 (пт) | 19,629 | 04.02.2016 (чт) |
| 06.02.2016 (сб) | 19,8876 | 05.02.2016 (пт) |
| 07.02.2016 (вс) | 19,8876 | 05.02.2016 (пт) |
| 08.02.2016 (пн) | 19,8876 | 05.02.2016 (пт) |
| 09.02.2016 (вт) | 19,702 | 08.02.2016 (пн) |
| 10.02.2016 (ср) | 20,1864 | 09.02.2016 (вт) |
| 11.02.2016 (чт) | 20,3445 | 10.02.2016 (ср) |
| 12.02.2016 (пт) | 20,1417 | 11.02.2016 (чт) |
| 13.02.2016 (сб) | 19,9161 | 12.02.2016 (пт) |
| 14.02.2016 (вс) | 19,9161 | 12.02.2016 (пт) |
| 15.02.2016 (пн) | 19,9161 | 12.02.2016 (пт) |
| 16.02.2016 (вт) | 19,4472 | 15.02.2016 (пн) |
| 17.02.2016 (ср) | 19,0756 | 16.02.2016 (вт) |
| 18.02.2016 (чт) | 19,1231 | 17.02.2016 (ср) |
| 19.02.2016 (пт) | 18,9449 | 18.02.2016 (чт) |
| 20.02.2016 (сб) | 18,9535 | 19.02.2016 (пт) |
| 21.02.2016 (вс) | 19,1805 | 19.02.2016 (пт) |
| 22.02.2016 (пн) | 19,1805 | 19.02.2016 (пт) |
| 25.02.2016 (чт) | 19,3013 | 24.02.2016 (ср) |
| 26.02.2016 (пт) | 19,3014 | 25.02.2016 (чт) |
| 27.02.2016 (сб) | 18,9799 | 26.02.2016 (пт) |
| 28.02.2016 (вс) | 18,9799 | 26.02.2016 (пт) |
| 29.02.2016 (пн) | 18,9799 | 26.02.2016 (пт) |
Март 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2016 (вт) | 18,991 | 29.02.2016 (пн) |
| 02.03.2016 (ср) | 18,4383 | 01.03.2016 (вт) |
| 03.03.2016 (чт) | 18,7768 | 02.03.2016 (ср) |
| 04.03.2016 (пт) | 18,9692 | 03.03.2016 (чт) |
| 05.03.2016 (сб) | 19,2603 | 04.03.2016 (пт) |
| 06.03.2016 (вс) | 19,2603 | 04.03.2016 (пт) |
| 07.03.2016 (пн) | 19,2603 | 04.03.2016 (пт) |
| 10.03.2016 (чт) | 19,2657 | 09.03.2016 (ср) |
| 11.03.2016 (пт) | 19,3245 | 10.03.2016 (чт) |
| 12.03.2016 (сб) | 19,4836 | 11.03.2016 (пт) |
| 13.03.2016 (вс) | 19,4836 | 11.03.2016 (пт) |
| 14.03.2016 (пн) | 19,4836 | 11.03.2016 (пт) |
| 15.03.2016 (вт) | 19,5961 | 14.03.2016 (пн) |
| 16.03.2016 (ср) | 19,2687 | 15.03.2016 (вт) |
| 17.03.2016 (чт) | 18,8512 | 16.03.2016 (ср) |
| 18.03.2016 (пт) | 18,3168 | 17.03.2016 (чт) |
| 19.03.2016 (сб) | 18,8728 | 18.03.2016 (пт) |
| 20.03.2016 (вс) | 18,8728 | 18.03.2016 (пт) |
| 21.03.2016 (пн) | 18,8728 | 18.03.2016 (пт) |
| 22.03.2016 (вт) | 18,9843 | 21.03.2016 (пн) |
| 23.03.2016 (ср) | 18,7279 | 22.03.2016 (вт) |
| 24.03.2016 (чт) | 18,8967 | 23.03.2016 (ср) |
| 25.03.2016 (пт) | 18,7114 | 24.03.2016 (чт) |
| 26.03.2016 (сб) | 18,5868 | 25.03.2016 (пт) |
| 27.03.2016 (вс) | 18,5868 | 25.03.2016 (пт) |
| 28.03.2016 (пн) | 18,5868 | 25.03.2016 (пт) |
| 29.03.2016 (вт) | 18,3732 | 28.03.2016 (пн) |
| 30.03.2016 (ср) | 18,9601 | 29.03.2016 (вт) |
| 31.03.2016 (чт) | 18,5991 | 30.03.2016 (ср) |
Апрель 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2016 (пт) | 18,8696 | 31.03.2016 (чт) |
| 02.04.2016 (сб) | 18,6934 | 01.04.2016 (пт) |
| 03.04.2016 (вс) | 18,6934 | 01.04.2016 (пт) |
| 04.04.2016 (пн) | 18,6934 | 01.04.2016 (пт) |
| 05.04.2016 (вт) | 19,3218 | 04.04.2016 (пн) |
| 06.04.2016 (ср) | 19,0126 | 05.04.2016 (вт) |
| 07.04.2016 (чт) | 18,6235 | 06.04.2016 (ср) |
| 08.04.2016 (пт) | 18,6166 | 07.04.2016 (чт) |
| 09.04.2016 (сб) | 18,3347 | 08.04.2016 (пт) |
| 10.04.2016 (вс) | 18,3347 | 08.04.2016 (пт) |
| 11.04.2016 (пн) | 18,3347 | 08.04.2016 (пт) |
| 12.04.2016 (вт) | 18,6993 | 11.04.2016 (пн) |
| 13.04.2016 (ср) | 19,0271 | 12.04.2016 (вт) |
| 14.04.2016 (чт) | 18,849 | 13.04.2016 (ср) |
| 15.04.2016 (пт) | 19,0112 | 14.04.2016 (чт) |
| 16.04.2016 (сб) | 19,0206 | 15.04.2016 (пт) |
| 17.04.2016 (вс) | 19,0206 | 15.04.2016 (пт) |
| 18.04.2016 (пн) | 19,0206 | 15.04.2016 (пт) |
| 19.04.2016 (вт) | 19,3428 | 18.04.2016 (пн) |
| 20.04.2016 (ср) | 18,1658 | 19.04.2016 (вт) |
| 21.04.2016 (чт) | 18,7167 | 20.04.2016 (ср) |
| 22.04.2016 (пт) | 18,437 | 21.04.2016 (чт) |
| 23.04.2016 (сб) | 18,7406 | 22.04.2016 (пт) |
| 24.04.2016 (вс) | 18,7406 | 22.04.2016 (пт) |
| 25.04.2016 (пн) | 18,7406 | 22.04.2016 (пт) |
| 26.04.2016 (вт) | 18,6768 | 25.04.2016 (пн) |
| 27.04.2016 (ср) | 18,6921 | 26.04.2016 (вт) |
| 28.04.2016 (чт) | 18,4793 | 27.04.2016 (ср) |
| 29.04.2016 (пт) | 18,4719 | 28.04.2016 (чт) |
| 30.04.2016 (сб) | 18,4516 | 29.04.2016 (пт) |
Май 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2016 (вс) | 18,4516 | 29.04.2016 (пт) |
| 02.05.2016 (пн) | 18,4516 | 29.04.2016 (пт) |
| 05.05.2016 (чт) | 18,5933 | 04.05.2016 (ср) |
| 06.05.2016 (пт) | 18,5762 | 05.05.2016 (чт) |
| 07.05.2016 (сб) | 18,7213 | 06.05.2016 (пт) |
| 08.05.2016 (вс) | 18,7213 | 06.05.2016 (пт) |
| 09.05.2016 (пн) | 18,7213 | 06.05.2016 (пт) |
| 11.05.2016 (ср) | 18,8656 | 10.05.2016 (вт) |
| 12.05.2016 (чт) | 19,072 | 11.05.2016 (ср) |
| 13.05.2016 (пт) | 18,8407 | 12.05.2016 (чт) |
| 14.05.2016 (сб) | 18,7222 | 13.05.2016 (пт) |
| 15.05.2016 (вс) | 18,7222 | 13.05.2016 (пт) |
| 16.05.2016 (пн) | 18,7222 | 13.05.2016 (пт) |
| 17.05.2016 (вт) | 18,3802 | 16.05.2016 (пн) |
| 18.05.2016 (ср) | 18,4351 | 17.05.2016 (вт) |
| 19.05.2016 (чт) | 18,6489 | 18.05.2016 (ср) |
| 20.05.2016 (пт) | 18,6253 | 19.05.2016 (чт) |
| 21.05.2016 (сб) | 18,6344 | 20.05.2016 (пт) |
| 22.05.2016 (вс) | 18,6344 | 20.05.2016 (пт) |
| 23.05.2016 (пн) | 18,6344 | 20.05.2016 (пт) |
| 24.05.2016 (вт) | 19,0682 | 23.05.2016 (пн) |
| 25.05.2016 (ср) | 18,7829 | 24.05.2016 (вт) |
| 26.05.2016 (чт) | 18,459 | 25.05.2016 (ср) |
| 27.05.2016 (пт) | 18,2018 | 26.05.2016 (чт) |
| 28.05.2016 (сб) | 18,4344 | 27.05.2016 (пт) |
| 29.05.2016 (вс) | 18,4344 | 27.05.2016 (пт) |
| 30.05.2016 (пн) | 18,4344 | 27.05.2016 (пт) |
| 31.05.2016 (вт) | 18,3008 | 30.05.2016 (пн) |
Июнь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2016 (ср) | 18,5086 | 31.05.2016 (вт) |
| 02.06.2016 (чт) | 18,6192 | 01.06.2016 (ср) |
| 03.06.2016 (пт) | 18,6081 | 02.06.2016 (чт) |
| 04.06.2016 (сб) | 18,6829 | 03.06.2016 (пт) |
| 05.06.2016 (вс) | 18,6829 | 03.06.2016 (пт) |
| 06.06.2016 (пн) | 18,6829 | 03.06.2016 (пт) |
| 07.06.2016 (вт) | 18,6637 | 06.06.2016 (пн) |
| 08.06.2016 (ср) | 18,6925 | 07.06.2016 (вт) |
| 09.06.2016 (чт) | 18,8072 | 08.06.2016 (ср) |
| 10.06.2016 (пт) | 18,9748 | 09.06.2016 (чт) |
| 11.06.2016 (сб) | 19,03 | 10.06.2016 (пт) |
| 12.06.2016 (вс) | 19,03 | 10.06.2016 (пт) |
| 13.06.2016 (пн) | 19,03 | 10.06.2016 (пт) |
| 15.06.2016 (ср) | 18,9901 | 14.06.2016 (вт) |
| 16.06.2016 (чт) | 18,9505 | 15.06.2016 (ср) |
| 17.06.2016 (пт) | 18,9579 | 16.06.2016 (чт) |
| 18.06.2016 (сб) | 18,8772 | 17.06.2016 (пт) |
| 19.06.2016 (вс) | 18,8772 | 17.06.2016 (пт) |
| 20.06.2016 (пн) | 18,8772 | 17.06.2016 (пт) |
| 21.06.2016 (вт) | 18,7806 | 20.06.2016 (пн) |
| 22.06.2016 (ср) | 18,9243 | 21.06.2016 (вт) |
| 23.06.2016 (чт) | 18,6605 | 22.06.2016 (ср) |
| 24.06.2016 (пт) | 19,0485 | 23.06.2016 (чт) |
| 25.06.2016 (сб) | 19,6564 | 24.06.2016 (пт) |
| 26.06.2016 (вс) | 19,6564 | 24.06.2016 (пт) |
| 27.06.2016 (пн) | 19,6564 | 24.06.2016 (пт) |
| 28.06.2016 (вт) | 19,3047 | 27.06.2016 (пн) |
| 29.06.2016 (ср) | 19,1054 | 28.06.2016 (вт) |
| 30.06.2016 (чт) | 19,4561 | 29.06.2016 (ср) |
Июль 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2016 (пт) | 19,781 | 30.06.2016 (чт) |
| 02.07.2016 (сб) | 19,9211 | 01.07.2016 (пт) |
| 03.07.2016 (вс) | 19,9211 | 01.07.2016 (пт) |
| 04.07.2016 (пн) | 19,9211 | 01.07.2016 (пт) |
| 05.07.2016 (вт) | 19,694 | 04.07.2016 (пн) |
| 06.07.2016 (ср) | 19,6135 | 05.07.2016 (вт) |
| 07.07.2016 (чт) | 19,5707 | 06.07.2016 (ср) |
| 08.07.2016 (пт) | 19,2412 | 07.07.2016 (чт) |
| 09.07.2016 (сб) | 19,087 | 08.07.2016 (пт) |
| 10.07.2016 (вс) | 19,087 | 08.07.2016 (пт) |
| 11.07.2016 (пн) | 19,087 | 08.07.2016 (пт) |
| 12.07.2016 (вт) | 19,4742 | 11.07.2016 (пн) |
| 13.07.2016 (ср) | 19,3043 | 12.07.2016 (вт) |
| 14.07.2016 (чт) | 19,3694 | 13.07.2016 (ср) |
| 15.07.2016 (пт) | 19,473 | 14.07.2016 (чт) |
| 16.07.2016 (сб) | 19,4338 | 15.07.2016 (пт) |
| 17.07.2016 (вс) | 19,4338 | 15.07.2016 (пт) |
| 18.07.2016 (пн) | 19,4338 | 15.07.2016 (пт) |
| 19.07.2016 (вт) | 19,2208 | 18.07.2016 (пн) |
| 20.07.2016 (ср) | 19,3604 | 19.07.2016 (вт) |
| 21.07.2016 (чт) | 19,4989 | 20.07.2016 (ср) |
| 22.07.2016 (пт) | 19,5585 | 21.07.2016 (чт) |
| 23.07.2016 (сб) | 19,7558 | 22.07.2016 (пт) |
| 24.07.2016 (вс) | 19,7558 | 22.07.2016 (пт) |
| 25.07.2016 (пн) | 19,7558 | 22.07.2016 (пт) |
| 26.07.2016 (вт) | 19,9265 | 25.07.2016 (пн) |
| 27.07.2016 (ср) | 20,0009 | 26.07.2016 (вт) |
| 28.07.2016 (чт) | 20,1235 | 27.07.2016 (ср) |
| 29.07.2016 (пт) | 20,2712 | 28.07.2016 (чт) |
| 30.07.2016 (сб) | 20,3822 | 29.07.2016 (пт) |
| 31.07.2016 (вс) | 20,3822 | 29.07.2016 (пт) |
Август 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2016 (пн) | 20,3822 | 29.07.2016 (пт) |
| 02.08.2016 (вт) | 20,2989 | 01.08.2016 (пн) |
| 03.08.2016 (ср) | 20,4963 | 02.08.2016 (вт) |
| 04.08.2016 (чт) | 20,4856 | 03.08.2016 (ср) |
| 05.08.2016 (пт) | 20,5154 | 04.08.2016 (чт) |
| 06.08.2016 (сб) | 20,5597 | 05.08.2016 (пт) |
| 07.08.2016 (вс) | 20,5597 | 05.08.2016 (пт) |
| 08.08.2016 (пн) | 20,5597 | 05.08.2016 (пт) |
| 09.08.2016 (вт) | 20,5734 | 08.08.2016 (пн) |
| 10.08.2016 (ср) | 20,4388 | 09.08.2016 (вт) |
| 11.08.2016 (чт) | 20,6006 | 10.08.2016 (ср) |
| 12.08.2016 (пт) | 20,7799 | 11.08.2016 (чт) |
| 13.08.2016 (сб) | 20,4789 | 12.08.2016 (пт) |
| 14.08.2016 (вс) | 20,4789 | 12.08.2016 (пт) |
| 15.08.2016 (пн) | 20,4789 | 12.08.2016 (пт) |
| 16.08.2016 (вт) | 20,1246 | 15.08.2016 (пн) |
| 17.08.2016 (ср) | 20,0657 | 16.08.2016 (вт) |
| 18.08.2016 (чт) | 19,9614 | 17.08.2016 (ср) |
| 19.08.2016 (пт) | 19,8187 | 18.08.2016 (чт) |
| 20.08.2016 (сб) | 19,7373 | 19.08.2016 (пт) |
| 21.08.2016 (вс) | 19,7373 | 19.08.2016 (пт) |
| 22.08.2016 (пн) | 19,7373 | 19.08.2016 (пт) |
| 23.08.2016 (вт) | 20,023 | 22.08.2016 (пн) |
| 24.08.2016 (ср) | 20,2332 | 23.08.2016 (вт) |
| 25.08.2016 (чт) | 20,0235 | 24.08.2016 (ср) |
| 26.08.2016 (пт) | 20,1326 | 25.08.2016 (чт) |
| 27.08.2016 (сб) | 20,0223 | 26.08.2016 (пт) |
| 28.08.2016 (вс) | 20,0223 | 26.08.2016 (пт) |
| 29.08.2016 (пн) | 20,0223 | 26.08.2016 (пт) |
| 30.08.2016 (вт) | 19,9409 | 29.08.2016 (пн) |
| 31.08.2016 (ср) | 20,1044 | 30.08.2016 (вт) |
Сентябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2016 (чт) | 20,153 | 31.08.2016 (ср) |
| 02.09.2016 (пт) | 20,2428 | 01.09.2016 (чт) |
| 03.09.2016 (сб) | 20,2953 | 02.09.2016 (пт) |
| 04.09.2016 (вс) | 20,2953 | 02.09.2016 (пт) |
| 05.09.2016 (пн) | 20,2953 | 02.09.2016 (пт) |
| 06.09.2016 (вт) | 19,8871 | 05.09.2016 (пн) |
| 07.09.2016 (ср) | 19,9068 | 06.09.2016 (вт) |
| 08.09.2016 (чт) | 20,1447 | 07.09.2016 (ср) |
| 09.09.2016 (пт) | 20,036 | 08.09.2016 (чт) |
| 10.09.2016 (сб) | 19,9483 | 09.09.2016 (пт) |
| 11.09.2016 (вс) | 19,9483 | 09.09.2016 (пт) |
| 12.09.2016 (пн) | 19,9483 | 09.09.2016 (пт) |
| 13.09.2016 (вт) | 19,885 | 12.09.2016 (пн) |
| 14.09.2016 (ср) | 19,9459 | 13.09.2016 (вт) |
| 15.09.2016 (чт) | 19,5958 | 14.09.2016 (ср) |
| 16.09.2016 (пт) | 19,5033 | 15.09.2016 (чт) |
| 17.09.2016 (сб) | 19,6773 | 16.09.2016 (пт) |
| 18.09.2016 (вс) | 19,6773 | 16.09.2016 (пт) |
| 19.09.2016 (пн) | 19,6773 | 16.09.2016 (пт) |
| 20.09.2016 (вт) | 19,8852 | 19.09.2016 (пн) |
| 21.09.2016 (ср) | 19,7925 | 20.09.2016 (вт) |
| 22.09.2016 (чт) | 19,7731 | 21.09.2016 (ср) |
| 23.09.2016 (пт) | 19,8581 | 22.09.2016 (чт) |
| 24.09.2016 (сб) | 19,8416 | 23.09.2016 (пт) |
| 25.09.2016 (вс) | 19,8416 | 23.09.2016 (пт) |
| 26.09.2016 (пн) | 19,8416 | 23.09.2016 (пт) |
| 27.09.2016 (вт) | 19,7727 | 26.09.2016 (пн) |
| 28.09.2016 (ср) | 19,6314 | 27.09.2016 (вт) |
| 29.09.2016 (чт) | 19,7629 | 28.09.2016 (ср) |
| 30.09.2016 (пт) | 19,6357 | 29.09.2016 (чт) |
Октябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2016 (сб) | 19,4448 | 30.09.2016 (пт) |
| 02.10.2016 (вс) | 19,4448 | 30.09.2016 (пт) |
| 03.10.2016 (пн) | 19,4448 | 30.09.2016 (пт) |
| 04.10.2016 (вт) | 19,1764 | 03.10.2016 (пн) |
| 05.10.2016 (ср) | 19,4487 | 04.10.2016 (вт) |
| 06.10.2016 (чт) | 19,1666 | 05.10.2016 (ср) |
| 07.10.2016 (пт) | 19,3728 | 06.10.2016 (чт) |
| 08.10.2016 (сб) | 19,2978 | 07.10.2016 (пт) |
| 09.10.2016 (вс) | 19,2978 | 07.10.2016 (пт) |
| 10.10.2016 (пн) | 19,2978 | 07.10.2016 (пт) |
| 11.10.2016 (вт) | 19,3663 | 10.10.2016 (пн) |
| 12.10.2016 (ср) | 19,4043 | 11.10.2016 (вт) |
| 13.10.2016 (чт) | 19,572 | 12.10.2016 (ср) |
| 14.10.2016 (пт) | 19,784 | 13.10.2016 (чт) |
| 15.10.2016 (сб) | 19,8149 | 14.10.2016 (пт) |
| 16.10.2016 (вс) | 19,8149 | 14.10.2016 (пт) |
| 17.10.2016 (пн) | 19,8149 | 14.10.2016 (пт) |
| 18.10.2016 (вт) | 19,723 | 17.10.2016 (пн) |
| 19.10.2016 (ср) | 19,6243 | 18.10.2016 (вт) |
| 20.10.2016 (чт) | 19,6268 | 19.10.2016 (ср) |
| 21.10.2016 (пт) | 19,695 | 20.10.2016 (чт) |
| 22.10.2016 (сб) | 19,898 | 21.10.2016 (пт) |
| 23.10.2016 (вс) | 19,898 | 21.10.2016 (пт) |
| 24.10.2016 (пн) | 19,898 | 21.10.2016 (пт) |
| 25.10.2016 (вт) | 19,7465 | 24.10.2016 (пн) |
| 26.10.2016 (ср) | 19,8598 | 25.10.2016 (вт) |
| 27.10.2016 (чт) | 20,0031 | 26.10.2016 (ср) |
| 28.10.2016 (пт) | 20,0694 | 27.10.2016 (чт) |
| 29.10.2016 (сб) | 19,8666 | 28.10.2016 (пт) |
| 30.10.2016 (вс) | 19,8666 | 28.10.2016 (пт) |
| 31.10.2016 (пн) | 19,8666 | 28.10.2016 (пт) |
Ноябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2016 (вт) | 19,7191 | 31.10.2016 (пн) |
| 02.11.2016 (ср) | 19,7502 | 01.11.2016 (вт) |
| 03.11.2016 (чт) | 19,5857 | 02.11.2016 (ср) |
| 04.11.2016 (пт) | 19,5284 | 03.11.2016 (чт) |
| 05.11.2016 (сб) | 19,5284 | 03.11.2016 (чт) |
| 06.11.2016 (вс) | 19,5284 | 03.11.2016 (чт) |
| 07.11.2016 (пн) | 19,5284 | 03.11.2016 (чт) |
| 08.11.2016 (вт) | 19,7617 | 07.11.2016 (пн) |
| 09.11.2016 (ср) | 19,9058 | 08.11.2016 (вт) |
| 10.11.2016 (чт) | 20,0624 | 09.11.2016 (ср) |
| 11.11.2016 (пт) | 19,5904 | 10.11.2016 (чт) |
| 12.11.2016 (сб) | 19,234 | 11.11.2016 (пт) |
| 13.11.2016 (вс) | 19,234 | 11.11.2016 (пт) |
| 14.11.2016 (пн) | 19,234 | 11.11.2016 (пт) |
| 15.11.2016 (вт) | 19,4189 | 14.11.2016 (пн) |
| 16.11.2016 (ср) | 19,076 | 15.11.2016 (вт) |
| 17.11.2016 (чт) | 18,7596 | 16.11.2016 (ср) |
| 18.11.2016 (пт) | 18,809 | 17.11.2016 (чт) |
| 19.11.2016 (сб) | 18,9681 | 18.11.2016 (пт) |
| 20.11.2016 (вс) | 18,9681 | 18.11.2016 (пт) |
| 21.11.2016 (пн) | 18,9681 | 18.11.2016 (пт) |
| 22.11.2016 (вт) | 19,0223 | 21.11.2016 (пн) |
| 23.11.2016 (ср) | 18,7943 | 22.11.2016 (вт) |
| 24.11.2016 (чт) | 19,0655 | 23.11.2016 (ср) |
| 25.11.2016 (пт) | 18,8096 | 24.11.2016 (чт) |
| 26.11.2016 (сб) | 19,0354 | 25.11.2016 (пт) |
| 27.11.2016 (вс) | 19,0354 | 25.11.2016 (пт) |
| 28.11.2016 (пн) | 19,0354 | 25.11.2016 (пт) |
| 29.11.2016 (вт) | 18,9672 | 28.11.2016 (пн) |
| 30.11.2016 (ср) | 19,0818 | 29.11.2016 (вт) |
Декабрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BRL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2016 (чт) | 18,9102 | 30.11.2016 (ср) |
| 02.12.2016 (пт) | 18,684 | 01.12.2016 (чт) |
| 03.12.2016 (сб) | 17,9373 | 02.12.2016 (пт) |
| 04.12.2016 (вс) | 17,9373 | 02.12.2016 (пт) |
| 05.12.2016 (пн) | 17,9373 | 02.12.2016 (пт) |
| 06.12.2016 (вт) | 18,3928 | 05.12.2016 (пн) |
| 07.12.2016 (ср) | 18,6668 | 06.12.2016 (вт) |
| 08.12.2016 (чт) | 18,7616 | 07.12.2016 (ср) |
| 09.12.2016 (пт) | 18,7378 | 08.12.2016 (чт) |
| 10.12.2016 (сб) | 18,7536 | 09.12.2016 (пт) |
| 11.12.2016 (вс) | 18,7536 | 09.12.2016 (пт) |
| 12.12.2016 (пн) | 18,7536 | 09.12.2016 (пт) |
| 13.12.2016 (вт) | 18,2271 | 12.12.2016 (пн) |
| 14.12.2016 (ср) | 18,2907 | 13.12.2016 (вт) |
| 15.12.2016 (чт) | 18,2305 | 14.12.2016 (ср) |
| 16.12.2016 (пт) | 18,2871 | 15.12.2016 (чт) |
| 17.12.2016 (сб) | 18,3266 | 16.12.2016 (пт) |
| 18.12.2016 (вс) | 18,3266 | 16.12.2016 (пт) |
| 19.12.2016 (пн) | 18,3266 | 16.12.2016 (пт) |
| 20.12.2016 (вт) | 18,2173 | 19.12.2016 (пн) |
| 21.12.2016 (ср) | 18,3645 | 20.12.2016 (вт) |
| 22.12.2016 (чт) | 18,216 | 21.12.2016 (ср) |
