Архив официальных курсов

История курса боливиано к рублю (BOB/RUB)
в 2009 году

Сколько стоил боливиано в 2009 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 BOB (BOB/RUB).

Статистика за 2009 год

С 01.01.2009 по 31.12.2009 курс изменился с 4,1668 до 4,2520 RUB за 1 BOB.

Изменение курса за период +0,0852 RUB +2,05% от первого значения
Минимальный курс4,1668 RUB01.01.2009
Максимальный курс5,0742 RUB28.02.2009
Средний курс по доступным датам4,4649 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период4,2520 RUB31.12.2009 · за 1 BOB

Дат с курсом: 257 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.

График динамики курса в 2009 году

Изменение курса в 2009 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Курс боливиано к рублю в 2009 году по месяцам

Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.

Официальные курсы по месяцам — RUB за 1 BOB
МесяцСредний, RUBМинимум, RUBМаксимум, RUBНачало, RUBКонец, RUB
Январь 4,19144,16684,93034,16684,9303
ФевральНеполный месяц 4,97834,93035,07424,93035,0742
МартНеполный месяц 4,96824,75635,07425,07424,7563
Апрель 4,75724,75634,78314,75634,7831
Май 4,77094,40434,78314,78314,4043
ИюньНеполный месяц 4,41544,40434,42654,40434,4265
Июль 4,42814,42654,47524,42654,4752
Август 4,47594,47524,49704,47524,4970
Сентябрь 4,49054,30184,49704,49704,3018
Октябрь 4,29794,18014,30184,30184,1801
НоябрьНеполный месяц 4,20264,18014,24764,18014,2476
Декабрь 4,24774,24764,25204,24764,2520

Таблица курса боливиано к рублю (BOB/RUB)
за 2009 год по месяцам

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.01.2009 (чт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
02.01.2009 (пт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
03.01.2009 (сб) 4,16679 30.12.2008 (вт)
04.01.2009 (вс) 4,16679 30.12.2008 (вт)
05.01.2009 (пн) 4,16679 30.12.2008 (вт)
06.01.2009 (вт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
07.01.2009 (ср) 4,16679 30.12.2008 (вт)
08.01.2009 (чт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
09.01.2009 (пт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
10.01.2009 (сб) 4,16679 30.12.2008 (вт)
11.01.2009 (вс) 4,16679 30.12.2008 (вт)
12.01.2009 (пн) 4,16679 30.12.2008 (вт)
13.01.2009 (вт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
14.01.2009 (ср) 4,16679 30.12.2008 (вт)
15.01.2009 (чт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
16.01.2009 (пт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
17.01.2009 (сб) 4,16679 30.12.2008 (вт)
18.01.2009 (вс) 4,16679 30.12.2008 (вт)
19.01.2009 (пн) 4,16679 30.12.2008 (вт)
20.01.2009 (вт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
21.01.2009 (ср) 4,16679 30.12.2008 (вт)
22.01.2009 (чт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
23.01.2009 (пт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
24.01.2009 (сб) 4,16679 30.12.2008 (вт)
25.01.2009 (вс) 4,16679 30.12.2008 (вт)
26.01.2009 (пн) 4,16679 30.12.2008 (вт)
27.01.2009 (вт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
28.01.2009 (ср) 4,16679 30.12.2008 (вт)
29.01.2009 (чт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
30.01.2009 (пт) 4,16679 30.12.2008 (вт)
31.01.2009 (сб) 4,93031 30.01.2009 (пт)

Февраль 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.02.2009 (вс) 4,93031 30.01.2009 (пт)
02.02.2009 (пн) 4,93031 30.01.2009 (пт)
28.02.2009 (сб) 5,07419 27.02.2009 (пт)

Март 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.03.2009 (вс) 5,07419 27.02.2009 (пт)
02.03.2009 (пн) 5,07419 27.02.2009 (пт)
31.03.2009 (вт) 4,75634 30.03.2009 (пн)

Апрель 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.04.2009 (ср) 4,75634 30.03.2009 (пн)
02.04.2009 (чт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
03.04.2009 (пт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
04.04.2009 (сб) 4,75634 30.03.2009 (пн)
05.04.2009 (вс) 4,75634 30.03.2009 (пн)
06.04.2009 (пн) 4,75634 30.03.2009 (пн)
07.04.2009 (вт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
08.04.2009 (ср) 4,75634 30.03.2009 (пн)
09.04.2009 (чт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
10.04.2009 (пт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
11.04.2009 (сб) 4,75634 30.03.2009 (пн)
12.04.2009 (вс) 4,75634 30.03.2009 (пн)
13.04.2009 (пн) 4,75634 30.03.2009 (пн)
14.04.2009 (вт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
15.04.2009 (ср) 4,75634 30.03.2009 (пн)
16.04.2009 (чт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
17.04.2009 (пт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
18.04.2009 (сб) 4,75634 30.03.2009 (пн)
19.04.2009 (вс) 4,75634 30.03.2009 (пн)
20.04.2009 (пн) 4,75634 30.03.2009 (пн)
21.04.2009 (вт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
22.04.2009 (ср) 4,75634 30.03.2009 (пн)
23.04.2009 (чт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
24.04.2009 (пт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
25.04.2009 (сб) 4,75634 30.03.2009 (пн)
26.04.2009 (вс) 4,75634 30.03.2009 (пн)
27.04.2009 (пн) 4,75634 30.03.2009 (пн)
28.04.2009 (вт) 4,75634 30.03.2009 (пн)
29.04.2009 (ср) 4,75634 30.03.2009 (пн)
30.04.2009 (чт) 4,78308 29.04.2009 (ср)

Май 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.05.2009 (пт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
02.05.2009 (сб) 4,78308 29.04.2009 (ср)
03.05.2009 (вс) 4,78308 29.04.2009 (ср)
04.05.2009 (пн) 4,78308 29.04.2009 (ср)
05.05.2009 (вт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
06.05.2009 (ср) 4,78308 29.04.2009 (ср)
07.05.2009 (чт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
08.05.2009 (пт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
09.05.2009 (сб) 4,78308 29.04.2009 (ср)
10.05.2009 (вс) 4,78308 29.04.2009 (ср)
11.05.2009 (пн) 4,78308 29.04.2009 (ср)
12.05.2009 (вт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
13.05.2009 (ср) 4,78308 29.04.2009 (ср)
14.05.2009 (чт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
15.05.2009 (пт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
16.05.2009 (сб) 4,78308 29.04.2009 (ср)
17.05.2009 (вс) 4,78308 29.04.2009 (ср)
18.05.2009 (пн) 4,78308 29.04.2009 (ср)
19.05.2009 (вт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
20.05.2009 (ср) 4,78308 29.04.2009 (ср)
21.05.2009 (чт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
22.05.2009 (пт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
23.05.2009 (сб) 4,78308 29.04.2009 (ср)
24.05.2009 (вс) 4,78308 29.04.2009 (ср)
25.05.2009 (пн) 4,78308 29.04.2009 (ср)
26.05.2009 (вт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
27.05.2009 (ср) 4,78308 29.04.2009 (ср)
28.05.2009 (чт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
29.05.2009 (пт) 4,78308 29.04.2009 (ср)
30.05.2009 (сб) 4,78308 29.04.2009 (ср)
31.05.2009 (вс) 4,40431 29.05.2009 (пт)

Июнь 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.06.2009 (пн) 4,40431 29.05.2009 (пт)
30.06.2009 (вт) 4,42651 29.06.2009 (пн)

Июль 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.07.2009 (ср) 4,42651 29.06.2009 (пн)
02.07.2009 (чт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
03.07.2009 (пт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
04.07.2009 (сб) 4,42651 29.06.2009 (пн)
05.07.2009 (вс) 4,42651 29.06.2009 (пн)
06.07.2009 (пн) 4,42651 29.06.2009 (пн)
07.07.2009 (вт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
08.07.2009 (ср) 4,42651 29.06.2009 (пн)
09.07.2009 (чт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
10.07.2009 (пт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
11.07.2009 (сб) 4,42651 29.06.2009 (пн)
12.07.2009 (вс) 4,42651 29.06.2009 (пн)
13.07.2009 (пн) 4,42651 29.06.2009 (пн)
14.07.2009 (вт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
15.07.2009 (ср) 4,42651 29.06.2009 (пн)
16.07.2009 (чт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
17.07.2009 (пт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
18.07.2009 (сб) 4,42651 29.06.2009 (пн)
19.07.2009 (вс) 4,42651 29.06.2009 (пн)
20.07.2009 (пн) 4,42651 29.06.2009 (пн)
21.07.2009 (вт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
22.07.2009 (ср) 4,42651 29.06.2009 (пн)
23.07.2009 (чт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
24.07.2009 (пт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
25.07.2009 (сб) 4,42651 29.06.2009 (пн)
26.07.2009 (вс) 4,42651 29.06.2009 (пн)
27.07.2009 (пн) 4,42651 29.06.2009 (пн)
28.07.2009 (вт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
29.07.2009 (ср) 4,42651 29.06.2009 (пн)
30.07.2009 (чт) 4,42651 29.06.2009 (пн)
31.07.2009 (пт) 4,47524 30.07.2009 (чт)

Август 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.08.2009 (сб) 4,47524 30.07.2009 (чт)
02.08.2009 (вс) 4,47524 30.07.2009 (чт)
03.08.2009 (пн) 4,47524 30.07.2009 (чт)
04.08.2009 (вт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
05.08.2009 (ср) 4,47524 30.07.2009 (чт)
06.08.2009 (чт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
07.08.2009 (пт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
08.08.2009 (сб) 4,47524 30.07.2009 (чт)
09.08.2009 (вс) 4,47524 30.07.2009 (чт)
10.08.2009 (пн) 4,47524 30.07.2009 (чт)
11.08.2009 (вт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
12.08.2009 (ср) 4,47524 30.07.2009 (чт)
13.08.2009 (чт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
14.08.2009 (пт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
15.08.2009 (сб) 4,47524 30.07.2009 (чт)
16.08.2009 (вс) 4,47524 30.07.2009 (чт)
17.08.2009 (пн) 4,47524 30.07.2009 (чт)
18.08.2009 (вт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
19.08.2009 (ср) 4,47524 30.07.2009 (чт)
20.08.2009 (чт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
21.08.2009 (пт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
22.08.2009 (сб) 4,47524 30.07.2009 (чт)
23.08.2009 (вс) 4,47524 30.07.2009 (чт)
24.08.2009 (пн) 4,47524 30.07.2009 (чт)
25.08.2009 (вт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
26.08.2009 (ср) 4,47524 30.07.2009 (чт)
27.08.2009 (чт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
28.08.2009 (пт) 4,47524 30.07.2009 (чт)
29.08.2009 (сб) 4,47524 30.07.2009 (чт)
30.08.2009 (вс) 4,47524 30.07.2009 (чт)
31.08.2009 (пн) 4,49697 28.08.2009 (пт)

Сентябрь 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.09.2009 (вт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
02.09.2009 (ср) 4,49697 28.08.2009 (пт)
03.09.2009 (чт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
04.09.2009 (пт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
05.09.2009 (сб) 4,49697 28.08.2009 (пт)
06.09.2009 (вс) 4,49697 28.08.2009 (пт)
07.09.2009 (пн) 4,49697 28.08.2009 (пт)
08.09.2009 (вт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
09.09.2009 (ср) 4,49697 28.08.2009 (пт)
10.09.2009 (чт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
11.09.2009 (пт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
12.09.2009 (сб) 4,49697 28.08.2009 (пт)
13.09.2009 (вс) 4,49697 28.08.2009 (пт)
14.09.2009 (пн) 4,49697 28.08.2009 (пт)
15.09.2009 (вт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
16.09.2009 (ср) 4,49697 28.08.2009 (пт)
17.09.2009 (чт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
18.09.2009 (пт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
19.09.2009 (сб) 4,49697 28.08.2009 (пт)
20.09.2009 (вс) 4,49697 28.08.2009 (пт)
21.09.2009 (пн) 4,49697 28.08.2009 (пт)
22.09.2009 (вт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
23.09.2009 (ср) 4,49697 28.08.2009 (пт)
24.09.2009 (чт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
25.09.2009 (пт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
26.09.2009 (сб) 4,49697 28.08.2009 (пт)
27.09.2009 (вс) 4,49697 28.08.2009 (пт)
28.09.2009 (пн) 4,49697 28.08.2009 (пт)
29.09.2009 (вт) 4,49697 28.08.2009 (пт)
30.09.2009 (ср) 4,30178 29.09.2009 (вт)

Октябрь 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.10.2009 (чт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
02.10.2009 (пт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
03.10.2009 (сб) 4,30178 29.09.2009 (вт)
04.10.2009 (вс) 4,30178 29.09.2009 (вт)
05.10.2009 (пн) 4,30178 29.09.2009 (вт)
06.10.2009 (вт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
07.10.2009 (ср) 4,30178 29.09.2009 (вт)
08.10.2009 (чт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
09.10.2009 (пт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
10.10.2009 (сб) 4,30178 29.09.2009 (вт)
11.10.2009 (вс) 4,30178 29.09.2009 (вт)
12.10.2009 (пн) 4,30178 29.09.2009 (вт)
13.10.2009 (вт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
14.10.2009 (ср) 4,30178 29.09.2009 (вт)
15.10.2009 (чт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
16.10.2009 (пт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
17.10.2009 (сб) 4,30178 29.09.2009 (вт)
18.10.2009 (вс) 4,30178 29.09.2009 (вт)
19.10.2009 (пн) 4,30178 29.09.2009 (вт)
20.10.2009 (вт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
21.10.2009 (ср) 4,30178 29.09.2009 (вт)
22.10.2009 (чт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
23.10.2009 (пт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
24.10.2009 (сб) 4,30178 29.09.2009 (вт)
25.10.2009 (вс) 4,30178 29.09.2009 (вт)
26.10.2009 (пн) 4,30178 29.09.2009 (вт)
27.10.2009 (вт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
28.10.2009 (ср) 4,30178 29.09.2009 (вт)
29.10.2009 (чт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
30.10.2009 (пт) 4,30178 29.09.2009 (вт)
31.10.2009 (сб) 4,18007 30.10.2009 (пт)

Ноябрь 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.11.2009 (вс) 4,18007 30.10.2009 (пт)
02.11.2009 (пн) 4,18007 30.10.2009 (пт)
30.11.2009 (пн) 4,24756 27.11.2009 (пт)

Декабрь 2009 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.12.2009 (вт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
02.12.2009 (ср) 4,24756 27.11.2009 (пт)
03.12.2009 (чт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
04.12.2009 (пт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
05.12.2009 (сб) 4,24756 27.11.2009 (пт)
06.12.2009 (вс) 4,24756 27.11.2009 (пт)
07.12.2009 (пн) 4,24756 27.11.2009 (пт)
08.12.2009 (вт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
09.12.2009 (ср) 4,24756 27.11.2009 (пт)
10.12.2009 (чт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
11.12.2009 (пт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
12.12.2009 (сб) 4,24756 27.11.2009 (пт)
13.12.2009 (вс) 4,24756 27.11.2009 (пт)
14.12.2009 (пн) 4,24756 27.11.2009 (пт)
15.12.2009 (вт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
16.12.2009 (ср) 4,24756 27.11.2009 (пт)
17.12.2009 (чт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
18.12.2009 (пт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
19.12.2009 (сб) 4,24756 27.11.2009 (пт)
20.12.2009 (вс) 4,24756 27.11.2009 (пт)
21.12.2009 (пн) 4,24756 27.11.2009 (пт)
22.12.2009 (вт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
23.12.2009 (ср) 4,24756 27.11.2009 (пт)
24.12.2009 (чт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
25.12.2009 (пт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
26.12.2009 (сб) 4,24756 27.11.2009 (пт)
27.12.2009 (вс) 4,24756 27.11.2009 (пт)
28.12.2009 (пн) 4,24756 27.11.2009 (пт)
29.12.2009 (вт) 4,24756 27.11.2009 (пт)
30.12.2009 (ср) 4,24756 27.11.2009 (пт)
31.12.2009 (чт) 4,25201 30.12.2009 (ср)