Архив официальных курсов

История курса боливиано к рублю (BOB/RUB)
в 2006 году

Сколько стоил боливиано в 2006 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 BOB (BOB/RUB).

Статистика за 2006 год

С 01.01.2006 по 31.12.2006 курс изменился с 3,5764 до 3,2769 RUB за 1 BOB.

Изменение курса за период -0,2995 RUB -8,37% от первого значения
Минимальный курс3,2689 RUB30.11.2006
Максимальный курс3,5764 RUB01.01.2006
Средний курс по доступным датам3,3741 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период3,2769 RUB31.12.2006 · за 1 BOB

Дат с курсом: 253 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.

График динамики курса в 2006 году

Изменение курса в 2006 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Курс боливиано к рублю в 2006 году по месяцам

Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.

Официальные курсы по месяцам — RUB за 1 BOB
МесяцСредний, RUBМинимум, RUBМаксимум, RUBНачало, RUBКонец, RUB
ЯнварьНеполный месяц 3,57643,57643,57643,57643,5764
Февраль 3,49333,49333,49333,49333,4933
Март 3,49353,49353,49353,49353,4935
АпрельНеполный месяц 3,44883,44883,44883,44883,4488
Май 3,39903,39903,39903,39903,3990
Июнь 3,35213,35213,35213,35213,3521
ИюльНеполный месяц 3,34693,34693,34693,34693,3469
Август 3,33763,32153,33813,33813,3215
Сентябрь 3,32153,32153,32303,32153,3230
ОктябрьНеполный месяц 3,32293,32273,32303,32303,3227
Ноябрь 3,32093,26893,32273,32273,2689
Декабрь 3,26943,26893,27693,26893,2769

Таблица курса боливиано к рублю (BOB/RUB)
за 2006 год по месяцам

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.01.2006 (вс) 3,5764 30.12.2005 (пт)
02.01.2006 (пн) 3,5764 30.12.2005 (пт)

Февраль 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.02.2006 (ср) 3,49325 31.01.2006 (вт)
02.02.2006 (чт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
03.02.2006 (пт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
04.02.2006 (сб) 3,49325 31.01.2006 (вт)
05.02.2006 (вс) 3,49325 31.01.2006 (вт)
06.02.2006 (пн) 3,49325 31.01.2006 (вт)
07.02.2006 (вт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
08.02.2006 (ср) 3,49325 31.01.2006 (вт)
09.02.2006 (чт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
10.02.2006 (пт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
11.02.2006 (сб) 3,49325 31.01.2006 (вт)
12.02.2006 (вс) 3,49325 31.01.2006 (вт)
13.02.2006 (пн) 3,49325 31.01.2006 (вт)
14.02.2006 (вт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
15.02.2006 (ср) 3,49325 31.01.2006 (вт)
16.02.2006 (чт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
17.02.2006 (пт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
18.02.2006 (сб) 3,49325 31.01.2006 (вт)
19.02.2006 (вс) 3,49325 31.01.2006 (вт)
20.02.2006 (пн) 3,49325 31.01.2006 (вт)
21.02.2006 (вт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
22.02.2006 (ср) 3,49325 31.01.2006 (вт)
23.02.2006 (чт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
24.02.2006 (пт) 3,49325 31.01.2006 (вт)
25.02.2006 (сб) 3,49325 31.01.2006 (вт)
26.02.2006 (вс) 3,49325 31.01.2006 (вт)
27.02.2006 (пн) 3,49325 31.01.2006 (вт)
28.02.2006 (вт) 3,49325 31.01.2006 (вт)

Март 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.03.2006 (ср) 3,49345 28.02.2006 (вт)
02.03.2006 (чт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
03.03.2006 (пт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
04.03.2006 (сб) 3,49345 28.02.2006 (вт)
05.03.2006 (вс) 3,49345 28.02.2006 (вт)
06.03.2006 (пн) 3,49345 28.02.2006 (вт)
07.03.2006 (вт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
08.03.2006 (ср) 3,49345 28.02.2006 (вт)
09.03.2006 (чт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
10.03.2006 (пт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
11.03.2006 (сб) 3,49345 28.02.2006 (вт)
12.03.2006 (вс) 3,49345 28.02.2006 (вт)
13.03.2006 (пн) 3,49345 28.02.2006 (вт)
14.03.2006 (вт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
15.03.2006 (ср) 3,49345 28.02.2006 (вт)
16.03.2006 (чт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
17.03.2006 (пт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
18.03.2006 (сб) 3,49345 28.02.2006 (вт)
19.03.2006 (вс) 3,49345 28.02.2006 (вт)
20.03.2006 (пн) 3,49345 28.02.2006 (вт)
21.03.2006 (вт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
22.03.2006 (ср) 3,49345 28.02.2006 (вт)
23.03.2006 (чт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
24.03.2006 (пт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
25.03.2006 (сб) 3,49345 28.02.2006 (вт)
26.03.2006 (вс) 3,49345 28.02.2006 (вт)
27.03.2006 (пн) 3,49345 28.02.2006 (вт)
28.03.2006 (вт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
29.03.2006 (ср) 3,49345 28.02.2006 (вт)
30.03.2006 (чт) 3,49345 28.02.2006 (вт)
31.03.2006 (пт) 3,49345 28.02.2006 (вт)

Апрель 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.04.2006 (сб) 3,44877 31.03.2006 (пт)
02.04.2006 (вс) 3,44877 31.03.2006 (пт)
03.04.2006 (пн) 3,44877 31.03.2006 (пт)

Май 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.05.2006 (пн) 3,39902 28.04.2006 (пт)
02.05.2006 (вт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
03.05.2006 (ср) 3,39902 28.04.2006 (пт)
04.05.2006 (чт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
05.05.2006 (пт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
06.05.2006 (сб) 3,39902 28.04.2006 (пт)
07.05.2006 (вс) 3,39902 28.04.2006 (пт)
08.05.2006 (пн) 3,39902 28.04.2006 (пт)
09.05.2006 (вт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
10.05.2006 (ср) 3,39902 28.04.2006 (пт)
11.05.2006 (чт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
12.05.2006 (пт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
13.05.2006 (сб) 3,39902 28.04.2006 (пт)
14.05.2006 (вс) 3,39902 28.04.2006 (пт)
15.05.2006 (пн) 3,39902 28.04.2006 (пт)
16.05.2006 (вт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
17.05.2006 (ср) 3,39902 28.04.2006 (пт)
18.05.2006 (чт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
19.05.2006 (пт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
20.05.2006 (сб) 3,39902 28.04.2006 (пт)
21.05.2006 (вс) 3,39902 28.04.2006 (пт)
22.05.2006 (пн) 3,39902 28.04.2006 (пт)
23.05.2006 (вт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
24.05.2006 (ср) 3,39902 28.04.2006 (пт)
25.05.2006 (чт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
26.05.2006 (пт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
27.05.2006 (сб) 3,39902 28.04.2006 (пт)
28.05.2006 (вс) 3,39902 28.04.2006 (пт)
29.05.2006 (пн) 3,39902 28.04.2006 (пт)
30.05.2006 (вт) 3,39902 28.04.2006 (пт)
31.05.2006 (ср) 3,39902 28.04.2006 (пт)

Июнь 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.06.2006 (чт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
02.06.2006 (пт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
03.06.2006 (сб) 3,35205 31.05.2006 (ср)
04.06.2006 (вс) 3,35205 31.05.2006 (ср)
05.06.2006 (пн) 3,35205 31.05.2006 (ср)
06.06.2006 (вт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
07.06.2006 (ср) 3,35205 31.05.2006 (ср)
08.06.2006 (чт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
09.06.2006 (пт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
10.06.2006 (сб) 3,35205 31.05.2006 (ср)
11.06.2006 (вс) 3,35205 31.05.2006 (ср)
12.06.2006 (пн) 3,35205 31.05.2006 (ср)
13.06.2006 (вт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
14.06.2006 (ср) 3,35205 31.05.2006 (ср)
15.06.2006 (чт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
16.06.2006 (пт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
17.06.2006 (сб) 3,35205 31.05.2006 (ср)
18.06.2006 (вс) 3,35205 31.05.2006 (ср)
19.06.2006 (пн) 3,35205 31.05.2006 (ср)
20.06.2006 (вт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
21.06.2006 (ср) 3,35205 31.05.2006 (ср)
22.06.2006 (чт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
23.06.2006 (пт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
24.06.2006 (сб) 3,35205 31.05.2006 (ср)
25.06.2006 (вс) 3,35205 31.05.2006 (ср)
26.06.2006 (пн) 3,35205 31.05.2006 (ср)
27.06.2006 (вт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
28.06.2006 (ср) 3,35205 31.05.2006 (ср)
29.06.2006 (чт) 3,35205 31.05.2006 (ср)
30.06.2006 (пт) 3,35205 31.05.2006 (ср)

Июль 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.07.2006 (сб) 3,34687 30.06.2006 (пт)
02.07.2006 (вс) 3,34687 30.06.2006 (пт)
03.07.2006 (пн) 3,34687 30.06.2006 (пт)

Август 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.08.2006 (вт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
02.08.2006 (ср) 3,33811 31.07.2006 (пн)
03.08.2006 (чт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
04.08.2006 (пт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
05.08.2006 (сб) 3,33811 31.07.2006 (пн)
06.08.2006 (вс) 3,33811 31.07.2006 (пн)
07.08.2006 (пн) 3,33811 31.07.2006 (пн)
08.08.2006 (вт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
09.08.2006 (ср) 3,33811 31.07.2006 (пн)
10.08.2006 (чт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
11.08.2006 (пт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
12.08.2006 (сб) 3,33811 31.07.2006 (пн)
13.08.2006 (вс) 3,33811 31.07.2006 (пн)
14.08.2006 (пн) 3,33811 31.07.2006 (пн)
15.08.2006 (вт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
16.08.2006 (ср) 3,33811 31.07.2006 (пн)
17.08.2006 (чт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
18.08.2006 (пт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
19.08.2006 (сб) 3,33811 31.07.2006 (пн)
20.08.2006 (вс) 3,33811 31.07.2006 (пн)
21.08.2006 (пн) 3,33811 31.07.2006 (пн)
22.08.2006 (вт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
23.08.2006 (ср) 3,33811 31.07.2006 (пн)
24.08.2006 (чт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
25.08.2006 (пт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
26.08.2006 (сб) 3,33811 31.07.2006 (пн)
27.08.2006 (вс) 3,33811 31.07.2006 (пн)
28.08.2006 (пн) 3,33811 31.07.2006 (пн)
29.08.2006 (вт) 3,33811 31.07.2006 (пн)
30.08.2006 (ср) 3,33811 31.07.2006 (пн)
31.08.2006 (чт) 3,32148 30.08.2006 (ср)

Сентябрь 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.09.2006 (пт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
02.09.2006 (сб) 3,32148 30.08.2006 (ср)
03.09.2006 (вс) 3,32148 30.08.2006 (ср)
04.09.2006 (пн) 3,32148 30.08.2006 (ср)
05.09.2006 (вт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
06.09.2006 (ср) 3,32148 30.08.2006 (ср)
07.09.2006 (чт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
08.09.2006 (пт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
09.09.2006 (сб) 3,32148 30.08.2006 (ср)
10.09.2006 (вс) 3,32148 30.08.2006 (ср)
11.09.2006 (пн) 3,32148 30.08.2006 (ср)
12.09.2006 (вт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
13.09.2006 (ср) 3,32148 30.08.2006 (ср)
14.09.2006 (чт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
15.09.2006 (пт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
16.09.2006 (сб) 3,32148 30.08.2006 (ср)
17.09.2006 (вс) 3,32148 30.08.2006 (ср)
18.09.2006 (пн) 3,32148 30.08.2006 (ср)
19.09.2006 (вт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
20.09.2006 (ср) 3,32148 30.08.2006 (ср)
21.09.2006 (чт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
22.09.2006 (пт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
23.09.2006 (сб) 3,32148 30.08.2006 (ср)
24.09.2006 (вс) 3,32148 30.08.2006 (ср)
25.09.2006 (пн) 3,32148 30.08.2006 (ср)
26.09.2006 (вт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
27.09.2006 (ср) 3,32148 30.08.2006 (ср)
28.09.2006 (чт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
29.09.2006 (пт) 3,32148 30.08.2006 (ср)
30.09.2006 (сб) 3,32296 29.09.2006 (пт)

Октябрь 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.10.2006 (вс) 3,32296 29.09.2006 (пт)
02.10.2006 (пн) 3,32296 29.09.2006 (пт)
31.10.2006 (вт) 3,3227 30.10.2006 (пн)

Ноябрь 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.11.2006 (ср) 3,3227 30.10.2006 (пн)
02.11.2006 (чт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
03.11.2006 (пт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
04.11.2006 (сб) 3,3227 30.10.2006 (пн)
05.11.2006 (вс) 3,3227 30.10.2006 (пн)
06.11.2006 (пн) 3,3227 30.10.2006 (пн)
07.11.2006 (вт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
08.11.2006 (ср) 3,3227 30.10.2006 (пн)
09.11.2006 (чт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
10.11.2006 (пт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
11.11.2006 (сб) 3,3227 30.10.2006 (пн)
12.11.2006 (вс) 3,3227 30.10.2006 (пн)
13.11.2006 (пн) 3,3227 30.10.2006 (пн)
14.11.2006 (вт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
15.11.2006 (ср) 3,3227 30.10.2006 (пн)
16.11.2006 (чт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
17.11.2006 (пт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
18.11.2006 (сб) 3,3227 30.10.2006 (пн)
19.11.2006 (вс) 3,3227 30.10.2006 (пн)
20.11.2006 (пн) 3,3227 30.10.2006 (пн)
21.11.2006 (вт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
22.11.2006 (ср) 3,3227 30.10.2006 (пн)
23.11.2006 (чт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
24.11.2006 (пт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
25.11.2006 (сб) 3,3227 30.10.2006 (пн)
26.11.2006 (вс) 3,3227 30.10.2006 (пн)
27.11.2006 (пн) 3,3227 30.10.2006 (пн)
28.11.2006 (вт) 3,3227 30.10.2006 (пн)
29.11.2006 (ср) 3,3227 30.10.2006 (пн)
30.11.2006 (чт) 3,26891 29.11.2006 (ср)

Декабрь 2006 →

ДатаКурс, RUB за 1 BOBУстановлен
01.12.2006 (пт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
02.12.2006 (сб) 3,26891 29.11.2006 (ср)
03.12.2006 (вс) 3,26891 29.11.2006 (ср)
04.12.2006 (пн) 3,26891 29.11.2006 (ср)
05.12.2006 (вт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
06.12.2006 (ср) 3,26891 29.11.2006 (ср)
07.12.2006 (чт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
08.12.2006 (пт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
09.12.2006 (сб) 3,26891 29.11.2006 (ср)
10.12.2006 (вс) 3,26891 29.11.2006 (ср)
11.12.2006 (пн) 3,26891 29.11.2006 (ср)
12.12.2006 (вт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
13.12.2006 (ср) 3,26891 29.11.2006 (ср)
14.12.2006 (чт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
15.12.2006 (пт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
16.12.2006 (сб) 3,26891 29.11.2006 (ср)
17.12.2006 (вс) 3,26891 29.11.2006 (ср)
18.12.2006 (пн) 3,26891 29.11.2006 (ср)
19.12.2006 (вт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
20.12.2006 (ср) 3,26891 29.11.2006 (ср)
21.12.2006 (чт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
22.12.2006 (пт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
23.12.2006 (сб) 3,26891 29.11.2006 (ср)
24.12.2006 (вс) 3,26891 29.11.2006 (ср)
25.12.2006 (пн) 3,26891 29.11.2006 (ср)
26.12.2006 (вт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
27.12.2006 (ср) 3,26891 29.11.2006 (ср)
28.12.2006 (чт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
29.12.2006 (пт) 3,26891 29.11.2006 (ср)
30.12.2006 (сб) 3,27688 29.12.2006 (пт)
31.12.2006 (вс) 3,27688 29.12.2006 (пт)