Архив официальных курсов
История курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
в 2004 году
Сколько стоил австралийский доллар в 2004 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 AUD (AUD/RUB).
Статистика за 2004 год
С 01.01.2004 по 31.12.2004 курс изменился с 22,1233 до 21,5302 RUB за 1 AUD.
Дат с курсом: 358 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2004 году
Изменение курса в 2004 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс австралийского доллара к рублю в 2004 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 22,2319 | 21,7321 | 22,5533 | 22,1233 | 21,7321 |
| ФевральНеполный месяц | 22,1780 | 21,7048 | 22,7767 | 21,7321 | 21,9884 |
| МартНеполный месяц | 21,3592 | 20,8396 | 22,1371 | 21,9884 | 21,3697 |
| Апрель | 21,4555 | 20,7412 | 21,9136 | 21,6515 | 20,7412 |
| МайНеполный месяц | 20,4924 | 19,8638 | 21,1386 | 20,9129 | 20,8547 |
| ИюньНеполный месяц | 20,1726 | 19,8003 | 20,7968 | 20,7229 | 20,2989 |
| Июль | 20,7979 | 20,0164 | 21,3422 | 20,0164 | 20,3568 |
| Август | 20,7423 | 20,3568 | 21,1961 | 20,3568 | 20,3953 |
| Сентябрь | 20,4770 | 20,1419 | 20,9311 | 20,5282 | 20,9311 |
| Октябрь | 21,2962 | 20,8882 | 21,5607 | 20,8882 | 21,4734 |
| НоябрьНеполный месяц | 21,9969 | 21,4078 | 22,4092 | 21,4734 | 22,1969 |
| ДекабрьНеполный месяц | 21,4311 | 21,1560 | 21,8810 | 21,8413 | 21,5302 |
Таблица курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
за 2004 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2004 (чт) | 22,1233 | 31.12.2003 (ср) |
| 02.01.2004 (пт) | 22,1233 | 31.12.2003 (ср) |
| 03.01.2004 (сб) | 22,1233 | 31.12.2003 (ср) |
| 04.01.2004 (вс) | 22,1233 | 31.12.2003 (ср) |
| 05.01.2004 (пн) | 22,1233 | 31.12.2003 (ср) |
| 06.01.2004 (вт) | 22,5533 | 05.01.2004 (пн) |
| 07.01.2004 (ср) | 22,504 | 06.01.2004 (вт) |
| 08.01.2004 (чт) | 22,504 | 06.01.2004 (вт) |
| 09.01.2004 (пт) | 22,3786 | 08.01.2004 (чт) |
| 10.01.2004 (сб) | 22,4426 | 09.01.2004 (пт) |
| 11.01.2004 (вс) | 22,4426 | 09.01.2004 (пт) |
| 12.01.2004 (пн) | 22,4426 | 09.01.2004 (пт) |
| 13.01.2004 (вт) | 22,5021 | 12.01.2004 (пн) |
| 14.01.2004 (ср) | 22,4949 | 13.01.2004 (вт) |
| 15.01.2004 (чт) | 22,4428 | 14.01.2004 (ср) |
| 16.01.2004 (пт) | 22,3816 | 15.01.2004 (чт) |
| 17.01.2004 (сб) | 22,2834 | 16.01.2004 (пт) |
| 18.01.2004 (вс) | 22,2834 | 16.01.2004 (пт) |
| 19.01.2004 (пн) | 22,2834 | 16.01.2004 (пт) |
| 20.01.2004 (вт) | 21,9138 | 19.01.2004 (пн) |
| 21.01.2004 (ср) | 21,8049 | 20.01.2004 (вт) |
| 22.01.2004 (чт) | 22,1982 | 21.01.2004 (ср) |
| 23.01.2004 (пт) | 22,1848 | 22.01.2004 (чт) |
| 24.01.2004 (сб) | 22,2244 | 23.01.2004 (пт) |
| 25.01.2004 (вс) | 22,2244 | 23.01.2004 (пт) |
| 26.01.2004 (пн) | 22,2244 | 23.01.2004 (пт) |
| 27.01.2004 (вт) | 21,9934 | 26.01.2004 (пн) |
| 28.01.2004 (ср) | 21,9671 | 27.01.2004 (вт) |
| 29.01.2004 (чт) | 22,1613 | 28.01.2004 (ср) |
| 30.01.2004 (пт) | 22,0041 | 29.01.2004 (чт) |
| 31.01.2004 (сб) | 21,7321 | 30.01.2004 (пт) |
Февраль 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2004 (вс) | 21,7321 | 30.01.2004 (пт) |
| 02.02.2004 (пн) | 21,7321 | 30.01.2004 (пт) |
| 03.02.2004 (вт) | 21,7048 | 02.02.2004 (пн) |
| 04.02.2004 (ср) | 21,8346 | 03.02.2004 (вт) |
| 05.02.2004 (чт) | 21,7784 | 04.02.2004 (ср) |
| 06.02.2004 (пт) | 21,707 | 05.02.2004 (чт) |
| 07.02.2004 (сб) | 21,8166 | 06.02.2004 (пт) |
| 08.02.2004 (вс) | 21,8166 | 06.02.2004 (пт) |
| 09.02.2004 (пн) | 21,8166 | 06.02.2004 (пт) |
| 10.02.2004 (вт) | 22,1255 | 09.02.2004 (пн) |
| 11.02.2004 (ср) | 22,2508 | 10.02.2004 (вт) |
| 12.02.2004 (чт) | 22,223 | 11.02.2004 (ср) |
| 13.02.2004 (пт) | 22,4608 | 12.02.2004 (чт) |
| 14.02.2004 (сб) | 22,5977 | 13.02.2004 (пт) |
| 15.02.2004 (вс) | 22,5977 | 13.02.2004 (пт) |
| 16.02.2004 (пн) | 22,5977 | 13.02.2004 (пт) |
| 17.02.2004 (вт) | 22,5366 | 16.02.2004 (пн) |
| 18.02.2004 (ср) | 22,6706 | 17.02.2004 (вт) |
| 19.02.2004 (чт) | 22,7767 | 18.02.2004 (ср) |
| 20.02.2004 (пт) | 22,5574 | 19.02.2004 (чт) |
| 21.02.2004 (сб) | 22,4414 | 20.02.2004 (пт) |
| 22.02.2004 (вс) | 22,4414 | 20.02.2004 (пт) |
| 23.02.2004 (пн) | 22,4414 | 20.02.2004 (пт) |
| 25.02.2004 (ср) | 22,0052 | 24.02.2004 (вт) |
| 26.02.2004 (чт) | 22,2792 | 25.02.2004 (ср) |
| 27.02.2004 (пт) | 22,0647 | 26.02.2004 (чт) |
| 28.02.2004 (сб) | 21,9884 | 27.02.2004 (пт) |
| 29.02.2004 (вс) | 21,9884 | 27.02.2004 (пт) |
Март 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2004 (пн) | 21,9884 | 27.02.2004 (пт) |
| 02.03.2004 (вт) | 22,1371 | 01.03.2004 (пн) |
| 03.03.2004 (ср) | 22,0239 | 02.03.2004 (вт) |
| 04.03.2004 (чт) | 21,5022 | 03.03.2004 (ср) |
| 05.03.2004 (пт) | 21,5879 | 04.03.2004 (чт) |
| 06.03.2004 (сб) | 21,5616 | 05.03.2004 (пт) |
| 07.03.2004 (вс) | 21,5616 | 05.03.2004 (пт) |
| 08.03.2004 (пн) | 21,5616 | 05.03.2004 (пт) |
| 10.03.2004 (ср) | 21,7877 | 09.03.2004 (вт) |
| 11.03.2004 (чт) | 21,5414 | 10.03.2004 (ср) |
| 12.03.2004 (пт) | 21,2552 | 11.03.2004 (чт) |
| 13.03.2004 (сб) | 20,8396 | 12.03.2004 (пт) |
| 14.03.2004 (вс) | 20,8396 | 12.03.2004 (пт) |
| 15.03.2004 (пн) | 20,8396 | 12.03.2004 (пт) |
| 16.03.2004 (вт) | 20,9665 | 15.03.2004 (пн) |
| 17.03.2004 (ср) | 21,0704 | 16.03.2004 (вт) |
| 18.03.2004 (чт) | 21,2036 | 17.03.2004 (ср) |
| 19.03.2004 (пт) | 21,2386 | 18.03.2004 (чт) |
| 20.03.2004 (сб) | 21,3527 | 19.03.2004 (пт) |
| 21.03.2004 (вс) | 21,3527 | 19.03.2004 (пт) |
| 22.03.2004 (пн) | 21,3527 | 19.03.2004 (пт) |
| 23.03.2004 (вт) | 21,29 | 22.03.2004 (пн) |
| 24.03.2004 (ср) | 21,4638 | 23.03.2004 (вт) |
| 25.03.2004 (чт) | 21,4152 | 24.03.2004 (ср) |
| 26.03.2004 (пт) | 21,1882 | 25.03.2004 (чт) |
| 27.03.2004 (сб) | 21,0876 | 26.03.2004 (пт) |
| 28.03.2004 (вс) | 21,0876 | 26.03.2004 (пт) |
| 29.03.2004 (пн) | 21,0876 | 26.03.2004 (пт) |
| 30.03.2004 (вт) | 21,2212 | 29.03.2004 (пн) |
| 31.03.2004 (ср) | 21,3697 | 30.03.2004 (вт) |
Апрель 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2004 (чт) | 21,6515 | 31.03.2004 (ср) |
| 02.04.2004 (пт) | 21,7046 | 01.04.2004 (чт) |
| 03.04.2004 (сб) | 21,8012 | 02.04.2004 (пт) |
| 04.04.2004 (вс) | 21,8012 | 02.04.2004 (пт) |
| 05.04.2004 (пн) | 21,8012 | 02.04.2004 (пт) |
| 06.04.2004 (вт) | 21,6208 | 05.04.2004 (пн) |
| 07.04.2004 (ср) | 21,4914 | 06.04.2004 (вт) |
| 08.04.2004 (чт) | 21,654 | 07.04.2004 (ср) |
| 09.04.2004 (пт) | 21,8413 | 08.04.2004 (чт) |
| 10.04.2004 (сб) | 21,7733 | 09.04.2004 (пт) |
| 11.04.2004 (вс) | 21,7733 | 09.04.2004 (пт) |
| 12.04.2004 (пн) | 21,7733 | 09.04.2004 (пт) |
| 13.04.2004 (вт) | 21,8663 | 12.04.2004 (пн) |
| 14.04.2004 (ср) | 21,9136 | 13.04.2004 (вт) |
| 15.04.2004 (чт) | 21,2805 | 14.04.2004 (ср) |
| 16.04.2004 (пт) | 21,1202 | 15.04.2004 (чт) |
| 17.04.2004 (сб) | 21,212 | 16.04.2004 (пт) |
| 18.04.2004 (вс) | 21,212 | 16.04.2004 (пт) |
| 19.04.2004 (пн) | 21,212 | 16.04.2004 (пт) |
| 20.04.2004 (вт) | 21,4475 | 19.04.2004 (пн) |
| 21.04.2004 (ср) | 21,2985 | 20.04.2004 (вт) |
| 22.04.2004 (чт) | 21,1432 | 21.04.2004 (ср) |
| 23.04.2004 (пт) | 21,138 | 22.04.2004 (чт) |
| 24.04.2004 (сб) | 21,2908 | 23.04.2004 (пт) |
| 25.04.2004 (вс) | 21,2908 | 23.04.2004 (пт) |
| 26.04.2004 (пн) | 21,2908 | 23.04.2004 (пт) |
| 27.04.2004 (вт) | 21,1695 | 26.04.2004 (пн) |
| 28.04.2004 (ср) | 21,2079 | 27.04.2004 (вт) |
| 29.04.2004 (чт) | 21,1426 | 28.04.2004 (ср) |
| 30.04.2004 (пт) | 20,7412 | 29.04.2004 (чт) |
Май 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2004 (сб) | 20,9129 | 30.04.2004 (пт) |
| 02.05.2004 (вс) | 20,9129 | 30.04.2004 (пт) |
| 03.05.2004 (пн) | 20,9129 | 30.04.2004 (пт) |
| 06.05.2004 (чт) | 21,1386 | 05.05.2004 (ср) |
| 07.05.2004 (пт) | 21,1033 | 06.05.2004 (чт) |
| 08.05.2004 (сб) | 20,8085 | 07.05.2004 (пт) |
| 09.05.2004 (вс) | 20,8085 | 07.05.2004 (пт) |
| 10.05.2004 (пн) | 20,8085 | 07.05.2004 (пт) |
| 12.05.2004 (ср) | 20,2179 | 11.05.2004 (вт) |
| 13.05.2004 (чт) | 20,3295 | 12.05.2004 (ср) |
| 14.05.2004 (пт) | 20,0923 | 13.05.2004 (чт) |
| 15.05.2004 (сб) | 20,0281 | 14.05.2004 (пт) |
| 16.05.2004 (вс) | 20,0281 | 14.05.2004 (пт) |
| 17.05.2004 (пн) | 20,0281 | 14.05.2004 (пт) |
| 18.05.2004 (вт) | 20,1563 | 17.05.2004 (пн) |
| 19.05.2004 (ср) | 19,8638 | 18.05.2004 (вт) |
| 20.05.2004 (чт) | 20,2686 | 19.05.2004 (ср) |
| 21.05.2004 (пт) | 20,0903 | 20.05.2004 (чт) |
| 22.05.2004 (сб) | 20,3368 | 21.05.2004 (пт) |
| 23.05.2004 (вс) | 20,3368 | 21.05.2004 (пт) |
| 24.05.2004 (пн) | 20,3368 | 21.05.2004 (пт) |
| 25.05.2004 (вт) | 20,155 | 24.05.2004 (пн) |
| 26.05.2004 (ср) | 20,3008 | 25.05.2004 (вт) |
| 27.05.2004 (чт) | 20,5799 | 26.05.2004 (ср) |
| 28.05.2004 (пт) | 20,6692 | 27.05.2004 (чт) |
| 29.05.2004 (сб) | 20,8547 | 28.05.2004 (пт) |
| 30.05.2004 (вс) | 20,8547 | 28.05.2004 (пт) |
| 31.05.2004 (пн) | 20,8547 | 28.05.2004 (пт) |
Июнь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2004 (вт) | 20,7229 | 31.05.2004 (пн) |
| 02.06.2004 (ср) | 20,7968 | 01.06.2004 (вт) |
| 03.06.2004 (чт) | 20,5566 | 02.06.2004 (ср) |
| 04.06.2004 (пт) | 20,2118 | 03.06.2004 (чт) |
| 05.06.2004 (сб) | 20,0903 | 04.06.2004 (пт) |
| 06.06.2004 (вс) | 20,0903 | 04.06.2004 (пт) |
| 07.06.2004 (пн) | 20,0903 | 04.06.2004 (пт) |
| 08.06.2004 (вт) | 20,3707 | 07.06.2004 (пн) |
| 09.06.2004 (ср) | 20,4372 | 08.06.2004 (вт) |
| 10.06.2004 (чт) | 20,2858 | 09.06.2004 (ср) |
| 11.06.2004 (пт) | 20,0567 | 10.06.2004 (чт) |
| 12.06.2004 (сб) | 20,1401 | 11.06.2004 (пт) |
| 13.06.2004 (вс) | 20,1401 | 11.06.2004 (пт) |
| 14.06.2004 (пн) | 20,1401 | 11.06.2004 (пт) |
| 16.06.2004 (ср) | 19,8003 | 15.06.2004 (вт) |
| 17.06.2004 (чт) | 20,1717 | 16.06.2004 (ср) |
| 18.06.2004 (пт) | 19,9632 | 17.06.2004 (чт) |
| 19.06.2004 (сб) | 19,8246 | 18.06.2004 (пт) |
| 20.06.2004 (вс) | 19,8246 | 18.06.2004 (пт) |
| 21.06.2004 (пн) | 19,8246 | 18.06.2004 (пт) |
| 22.06.2004 (вт) | 20,0029 | 21.06.2004 (пн) |
| 23.06.2004 (ср) | 19,9139 | 22.06.2004 (вт) |
| 24.06.2004 (чт) | 20,0471 | 23.06.2004 (ср) |
| 25.06.2004 (пт) | 20,0076 | 24.06.2004 (чт) |
| 26.06.2004 (сб) | 20,2976 | 25.06.2004 (пт) |
| 27.06.2004 (вс) | 20,2976 | 25.06.2004 (пт) |
| 28.06.2004 (пн) | 20,2976 | 25.06.2004 (пт) |
| 29.06.2004 (вт) | 20,3024 | 28.06.2004 (пн) |
| 30.06.2004 (ср) | 20,2989 | 29.06.2004 (вт) |
Июль 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2004 (чт) | 20,0164 | 30.06.2004 (ср) |
| 02.07.2004 (пт) | 20,3155 | 01.07.2004 (чт) |
| 03.07.2004 (сб) | 20,4303 | 02.07.2004 (пт) |
| 04.07.2004 (вс) | 20,4303 | 02.07.2004 (пт) |
| 05.07.2004 (пн) | 20,4303 | 02.07.2004 (пт) |
| 06.07.2004 (вт) | 20,7227 | 05.07.2004 (пн) |
| 07.07.2004 (ср) | 20,8218 | 06.07.2004 (вт) |
| 08.07.2004 (чт) | 20,8999 | 07.07.2004 (ср) |
| 09.07.2004 (пт) | 20,9825 | 08.07.2004 (чт) |
| 10.07.2004 (сб) | 21,0232 | 09.07.2004 (пт) |
| 11.07.2004 (вс) | 21,0232 | 09.07.2004 (пт) |
| 12.07.2004 (пн) | 21,0232 | 09.07.2004 (пт) |
| 13.07.2004 (вт) | 21,1128 | 12.07.2004 (пн) |
| 14.07.2004 (ср) | 21,1067 | 13.07.2004 (вт) |
| 15.07.2004 (чт) | 21,1147 | 14.07.2004 (ср) |
| 16.07.2004 (пт) | 21,0227 | 15.07.2004 (чт) |
| 17.07.2004 (сб) | 21,0326 | 16.07.2004 (пт) |
| 18.07.2004 (вс) | 21,0326 | 16.07.2004 (пт) |
| 19.07.2004 (пн) | 21,0326 | 16.07.2004 (пт) |
| 20.07.2004 (вт) | 21,3422 | 19.07.2004 (пн) |
| 21.07.2004 (ср) | 21,2731 | 20.07.2004 (вт) |
| 22.07.2004 (чт) | 21,1384 | 21.07.2004 (ср) |
| 23.07.2004 (пт) | 20,7696 | 22.07.2004 (чт) |
| 24.07.2004 (сб) | 20,7245 | 23.07.2004 (пт) |
| 25.07.2004 (вс) | 20,7245 | 23.07.2004 (пт) |
| 26.07.2004 (пн) | 20,7245 | 23.07.2004 (пт) |
| 27.07.2004 (вт) | 20,6501 | 26.07.2004 (пн) |
| 28.07.2004 (ср) | 20,6782 | 27.07.2004 (вт) |
| 29.07.2004 (чт) | 20,4191 | 28.07.2004 (ср) |
| 30.07.2004 (пт) | 20,3595 | 29.07.2004 (чт) |
| 31.07.2004 (сб) | 20,3568 | 30.07.2004 (пт) |
Август 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2004 (вс) | 20,3568 | 30.07.2004 (пт) |
| 02.08.2004 (пн) | 20,3568 | 30.07.2004 (пт) |
| 03.08.2004 (вт) | 20,4887 | 02.08.2004 (пн) |
| 04.08.2004 (ср) | 20,5185 | 03.08.2004 (вт) |
| 05.08.2004 (чт) | 20,5139 | 04.08.2004 (ср) |
| 06.08.2004 (пт) | 20,5137 | 05.08.2004 (чт) |
| 07.08.2004 (сб) | 20,524 | 06.08.2004 (пт) |
| 08.08.2004 (вс) | 20,524 | 06.08.2004 (пт) |
| 09.08.2004 (пн) | 20,524 | 06.08.2004 (пт) |
| 10.08.2004 (вт) | 20,9658 | 09.08.2004 (пн) |
| 11.08.2004 (ср) | 20,9579 | 10.08.2004 (вт) |
| 12.08.2004 (чт) | 20,8391 | 11.08.2004 (ср) |
| 13.08.2004 (пт) | 20,9177 | 12.08.2004 (чт) |
| 14.08.2004 (сб) | 20,6853 | 13.08.2004 (пт) |
| 15.08.2004 (вс) | 20,6853 | 13.08.2004 (пт) |
| 16.08.2004 (пн) | 20,6853 | 13.08.2004 (пт) |
| 17.08.2004 (вт) | 20,9557 | 16.08.2004 (пн) |
| 18.08.2004 (ср) | 20,9824 | 17.08.2004 (вт) |
| 19.08.2004 (чт) | 20,9403 | 18.08.2004 (ср) |
| 20.08.2004 (пт) | 20,9042 | 19.08.2004 (чт) |
| 21.08.2004 (сб) | 21,1961 | 20.08.2004 (пт) |
| 22.08.2004 (вс) | 21,1961 | 20.08.2004 (пт) |
| 23.08.2004 (пн) | 21,1961 | 20.08.2004 (пт) |
| 24.08.2004 (вт) | 21,1186 | 23.08.2004 (пн) |
| 25.08.2004 (ср) | 20,7848 | 24.08.2004 (вт) |
| 26.08.2004 (чт) | 20,6574 | 25.08.2004 (ср) |
| 27.08.2004 (пт) | 20,6428 | 26.08.2004 (чт) |
| 28.08.2004 (сб) | 20,6619 | 27.08.2004 (пт) |
| 29.08.2004 (вс) | 20,6619 | 27.08.2004 (пт) |
| 30.08.2004 (пн) | 20,6619 | 27.08.2004 (пт) |
| 31.08.2004 (вт) | 20,3953 | 30.08.2004 (пн) |
Сентябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2004 (ср) | 20,5282 | 31.08.2004 (вт) |
| 02.09.2004 (чт) | 20,6161 | 01.09.2004 (ср) |
| 03.09.2004 (пт) | 20,4742 | 02.09.2004 (чт) |
| 04.09.2004 (сб) | 20,3884 | 03.09.2004 (пт) |
| 05.09.2004 (вс) | 20,3884 | 03.09.2004 (пт) |
| 06.09.2004 (пн) | 20,3884 | 03.09.2004 (пт) |
| 07.09.2004 (вт) | 20,2045 | 06.09.2004 (пн) |
| 08.09.2004 (ср) | 20,2982 | 07.09.2004 (вт) |
| 09.09.2004 (чт) | 20,2025 | 08.09.2004 (ср) |
| 10.09.2004 (пт) | 20,2739 | 09.09.2004 (чт) |
| 11.09.2004 (сб) | 20,1419 | 10.09.2004 (пт) |
| 12.09.2004 (вс) | 20,1419 | 10.09.2004 (пт) |
| 13.09.2004 (пн) | 20,1419 | 10.09.2004 (пт) |
| 14.09.2004 (вт) | 20,3425 | 13.09.2004 (пн) |
| 15.09.2004 (ср) | 20,4455 | 14.09.2004 (вт) |
| 16.09.2004 (чт) | 20,4418 | 15.09.2004 (ср) |
| 17.09.2004 (пт) | 20,3245 | 16.09.2004 (чт) |
| 18.09.2004 (сб) | 20,4491 | 17.09.2004 (пт) |
| 19.09.2004 (вс) | 20,4491 | 17.09.2004 (пт) |
| 20.09.2004 (пн) | 20,4491 | 17.09.2004 (пт) |
| 21.09.2004 (вт) | 20,4186 | 20.09.2004 (пн) |
| 22.09.2004 (ср) | 20,4369 | 21.09.2004 (вт) |
| 23.09.2004 (чт) | 20,5835 | 22.09.2004 (ср) |
| 24.09.2004 (пт) | 20,6869 | 23.09.2004 (чт) |
| 25.09.2004 (сб) | 20,8304 | 24.09.2004 (пт) |
| 26.09.2004 (вс) | 20,8304 | 24.09.2004 (пт) |
| 27.09.2004 (пн) | 20,8304 | 24.09.2004 (пт) |
| 28.09.2004 (вт) | 20,805 | 27.09.2004 (пн) |
| 29.09.2004 (ср) | 20,8654 | 28.09.2004 (вт) |
| 30.09.2004 (чт) | 20,9311 | 29.09.2004 (ср) |
Октябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2004 (пт) | 20,8882 | 30.09.2004 (чт) |
| 02.10.2004 (сб) | 21,2411 | 01.10.2004 (пт) |
| 03.10.2004 (вс) | 21,2411 | 01.10.2004 (пт) |
| 04.10.2004 (пн) | 21,2411 | 01.10.2004 (пт) |
| 05.10.2004 (вт) | 21,0939 | 04.10.2004 (пн) |
| 06.10.2004 (ср) | 21,0786 | 05.10.2004 (вт) |
| 07.10.2004 (чт) | 21,1681 | 06.10.2004 (ср) |
| 08.10.2004 (пт) | 21,1819 | 07.10.2004 (чт) |
| 09.10.2004 (сб) | 21,2852 | 08.10.2004 (пт) |
| 10.10.2004 (вс) | 21,2852 | 08.10.2004 (пт) |
| 11.10.2004 (пн) | 21,2852 | 08.10.2004 (пт) |
| 12.10.2004 (вт) | 21,3735 | 11.10.2004 (пн) |
| 13.10.2004 (ср) | 21,3036 | 12.10.2004 (вт) |
| 14.10.2004 (чт) | 21,2459 | 13.10.2004 (ср) |
| 15.10.2004 (пт) | 21,129 | 14.10.2004 (чт) |
| 16.10.2004 (сб) | 21,2715 | 15.10.2004 (пт) |
| 17.10.2004 (вс) | 21,2715 | 15.10.2004 (пт) |
| 18.10.2004 (пн) | 21,2715 | 15.10.2004 (пт) |
| 19.10.2004 (вт) | 21,3123 | 18.10.2004 (пн) |
| 20.10.2004 (ср) | 21,0927 | 19.10.2004 (вт) |
| 21.10.2004 (чт) | 21,2103 | 20.10.2004 (ср) |
| 22.10.2004 (пт) | 21,461 | 21.10.2004 (чт) |
| 23.10.2004 (сб) | 21,4157 | 22.10.2004 (пт) |
| 24.10.2004 (вс) | 21,4157 | 22.10.2004 (пт) |
| 25.10.2004 (пн) | 21,4157 | 22.10.2004 (пт) |
| 26.10.2004 (вт) | 21,5235 | 25.10.2004 (пн) |
| 27.10.2004 (ср) | 21,512 | 26.10.2004 (вт) |
| 28.10.2004 (чт) | 21,4605 | 27.10.2004 (ср) |
| 29.10.2004 (пт) | 21,5607 | 28.10.2004 (чт) |
| 30.10.2004 (сб) | 21,4734 | 29.10.2004 (пт) |
| 31.10.2004 (вс) | 21,4734 | 29.10.2004 (пт) |
Ноябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2004 (пн) | 21,4734 | 29.10.2004 (пт) |
| 02.11.2004 (вт) | 21,5105 | 01.11.2004 (пн) |
| 03.11.2004 (ср) | 21,4078 | 02.11.2004 (вт) |
| 04.11.2004 (чт) | 21,5311 | 03.11.2004 (ср) |
| 05.11.2004 (пт) | 21,7406 | 04.11.2004 (чт) |
| 06.11.2004 (сб) | 21,6931 | 05.11.2004 (пт) |
| 07.11.2004 (вс) | 21,6931 | 05.11.2004 (пт) |
| 08.11.2004 (пн) | 21,6931 | 05.11.2004 (пт) |
| 10.11.2004 (ср) | 21,7312 | 09.11.2004 (вт) |
| 11.11.2004 (чт) | 21,7648 | 10.11.2004 (ср) |
| 12.11.2004 (пт) | 21,7777 | 11.11.2004 (чт) |
| 13.11.2004 (сб) | 21,9145 | 12.11.2004 (пт) |
| 14.11.2004 (вс) | 21,9145 | 12.11.2004 (пт) |
| 15.11.2004 (пн) | 21,9145 | 12.11.2004 (пт) |
| 16.11.2004 (вт) | 22,0899 | 15.11.2004 (пн) |
| 17.11.2004 (ср) | 22,1186 | 16.11.2004 (вт) |
| 18.11.2004 (чт) | 22,2039 | 17.11.2004 (ср) |
| 19.11.2004 (пт) | 22,3429 | 18.11.2004 (чт) |
| 20.11.2004 (сб) | 22,2284 | 19.11.2004 (пт) |
| 21.11.2004 (вс) | 22,2284 | 19.11.2004 (пт) |
| 22.11.2004 (пн) | 22,2284 | 19.11.2004 (пт) |
| 23.11.2004 (вт) | 22,3289 | 22.11.2004 (пн) |
| 24.11.2004 (ср) | 22,2783 | 23.11.2004 (вт) |
| 25.11.2004 (чт) | 22,3479 | 24.11.2004 (ср) |
| 26.11.2004 (пт) | 22,3307 | 25.11.2004 (чт) |
| 27.11.2004 (сб) | 22,4092 | 26.11.2004 (пт) |
| 28.11.2004 (вс) | 22,4092 | 26.11.2004 (пт) |
| 29.11.2004 (пн) | 22,4092 | 26.11.2004 (пт) |
| 30.11.2004 (вт) | 22,1969 | 29.11.2004 (пн) |
Декабрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2004 (ср) | 21,8413 | 30.11.2004 (вт) |
| 02.12.2004 (чт) | 21,7881 | 01.12.2004 (ср) |
| 03.12.2004 (пт) | 21,881 | 02.12.2004 (чт) |
| 04.12.2004 (сб) | 21,596 | 03.12.2004 (пт) |
| 05.12.2004 (вс) | 21,596 | 03.12.2004 (пт) |
| 06.12.2004 (пн) | 21,596 | 03.12.2004 (пт) |
| 07.12.2004 (вт) | 21,7126 | 06.12.2004 (пн) |
| 08.12.2004 (ср) | 21,6888 | 07.12.2004 (вт) |
| 09.12.2004 (чт) | 21,3326 | 08.12.2004 (ср) |
| 10.12.2004 (пт) | 21,2322 | 09.12.2004 (чт) |
| 11.12.2004 (сб) | 21,1917 | 10.12.2004 (пт) |
| 12.12.2004 (вс) | 21,1917 | 10.12.2004 (пт) |
| 13.12.2004 (пн) | 21,1917 | 10.12.2004 (пт) |
| 15.12.2004 (ср) | 21,3046 | 14.12.2004 (вт) |
| 16.12.2004 (чт) | 21,156 | 15.12.2004 (ср) |
| 17.12.2004 (пт) | 21,2955 | 16.12.2004 (чт) |
| 18.12.2004 (сб) | 21,1932 | 17.12.2004 (пт) |
| 19.12.2004 (вс) | 21,1932 | 17.12.2004 (пт) |
| 20.12.2004 (пн) | 21,1932 | 17.12.2004 (пт) |
| 21.12.2004 (вт) | 21,3232 | 20.12.2004 (пн) |
| 22.12.2004 (ср) | 21,4018 | 21.12.2004 (вт) |
