Архив официальных курсов
История курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
в 2003 году
Сколько стоил австралийский доллар в 2003 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 AUD (AUD/RUB).
Статистика за 2003 год
С 01.01.2003 по 31.12.2003 курс изменился с 17,9995 до 22,0025 RUB за 1 AUD.
Дат с курсом: 363 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2003 году
Изменение курса в 2003 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс австралийского доллара к рублю в 2003 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 18,5031 | 17,9995 | 18,8869 | 17,9995 | 18,7274 |
| ФевральНеполный месяц | 18,8306 | 18,6268 | 19,1705 | 18,7346 | 19,1699 |
| МартНеполный месяц | 18,9428 | 18,6031 | 19,5081 | 19,0984 | 18,8283 |
| Апрель | 19,0314 | 18,6490 | 19,3318 | 18,9536 | 19,2882 |
| Май | 19,9231 | 19,3922 | 20,3597 | 19,3922 | 20,0653 |
| Июнь | 20,2135 | 19,9252 | 20,4006 | 20,0653 | 20,2241 |
| Июль | 20,1278 | 19,6885 | 20,7231 | 20,2823 | 19,9471 |
| Август | 19,7691 | 19,4491 | 20,0537 | 19,7874 | 19,5589 |
| Сентябрь | 20,2205 | 19,5131 | 20,7576 | 19,5589 | 20,5559 |
| Октябрь | 20,8767 | 20,6339 | 21,1646 | 20,8330 | 21,0711 |
| Ноябрь | 21,3428 | 20,8578 | 21,5479 | 21,1143 | 21,5308 |
| Декабрь | 21,7279 | 21,5272 | 22,0025 | 21,5308 | 22,0025 |
Таблица курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
за 2003 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2003 (ср) | 17,9995 | 31.12.2002 (вт) |
| 02.01.2003 (чт) | 17,9995 | 31.12.2002 (вт) |
| 03.01.2003 (пт) | 17,9995 | 31.12.2002 (вт) |
| 04.01.2003 (сб) | 17,9995 | 31.12.2002 (вт) |
| 05.01.2003 (вс) | 18,0504 | 03.01.2003 (пт) |
| 06.01.2003 (пн) | 18,044 | 03.01.2003 (пт) |
| 07.01.2003 (вт) | 18,044 | 03.01.2003 (пт) |
| 08.01.2003 (ср) | 18,044 | 03.01.2003 (пт) |
| 09.01.2003 (чт) | 18,3177 | 08.01.2003 (ср) |
| 10.01.2003 (пт) | 18,3927 | 09.01.2003 (чт) |
| 11.01.2003 (сб) | 18,3738 | 10.01.2003 (пт) |
| 12.01.2003 (вс) | 18,3738 | 10.01.2003 (пт) |
| 13.01.2003 (пн) | 18,3738 | 10.01.2003 (пт) |
| 14.01.2003 (вт) | 18,5923 | 13.01.2003 (пн) |
| 15.01.2003 (ср) | 18,6235 | 14.01.2003 (вт) |
| 16.01.2003 (чт) | 18,6716 | 15.01.2003 (ср) |
| 17.01.2003 (пт) | 18,6739 | 16.01.2003 (чт) |
| 18.01.2003 (сб) | 18,7657 | 17.01.2003 (пт) |
| 19.01.2003 (вс) | 18,7657 | 17.01.2003 (пт) |
| 20.01.2003 (пн) | 18,7657 | 17.01.2003 (пт) |
| 21.01.2003 (вт) | 18,7879 | 20.01.2003 (пн) |
| 22.01.2003 (ср) | 18,7145 | 21.01.2003 (вт) |
| 23.01.2003 (чт) | 18,7549 | 22.01.2003 (ср) |
| 24.01.2003 (пт) | 18,6985 | 23.01.2003 (чт) |
| 25.01.2003 (сб) | 18,8869 | 24.01.2003 (пт) |
| 26.01.2003 (вс) | 18,8869 | 24.01.2003 (пт) |
| 27.01.2003 (пн) | 18,8869 | 24.01.2003 (пт) |
| 28.01.2003 (вт) | 18,8734 | 27.01.2003 (пн) |
| 29.01.2003 (ср) | 18,7175 | 28.01.2003 (вт) |
| 30.01.2003 (чт) | 18,7906 | 29.01.2003 (ср) |
| 31.01.2003 (пт) | 18,7274 | 30.01.2003 (чт) |
Февраль 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2003 (сб) | 18,7346 | 31.01.2003 (пт) |
| 02.02.2003 (вс) | 18,7346 | 31.01.2003 (пт) |
| 03.02.2003 (пн) | 18,7346 | 31.01.2003 (пт) |
| 04.02.2003 (вт) | 18,6778 | 03.02.2003 (пн) |
| 05.02.2003 (ср) | 18,681 | 04.02.2003 (вт) |
| 06.02.2003 (чт) | 18,8878 | 05.02.2003 (ср) |
| 07.02.2003 (пт) | 18,7635 | 06.02.2003 (чт) |
| 08.02.2003 (сб) | 18,8369 | 07.02.2003 (пт) |
| 09.02.2003 (вс) | 18,8369 | 07.02.2003 (пт) |
| 10.02.2003 (пн) | 18,8369 | 07.02.2003 (пт) |
| 11.02.2003 (вт) | 18,8542 | 10.02.2003 (пн) |
| 12.02.2003 (ср) | 18,7526 | 11.02.2003 (вт) |
| 13.02.2003 (чт) | 18,7692 | 12.02.2003 (ср) |
| 14.02.2003 (пт) | 18,7273 | 13.02.2003 (чт) |
| 15.02.2003 (сб) | 18,8705 | 14.02.2003 (пт) |
| 16.02.2003 (вс) | 18,8705 | 14.02.2003 (пт) |
| 17.02.2003 (пн) | 18,8705 | 14.02.2003 (пт) |
| 18.02.2003 (вт) | 18,6268 | 17.02.2003 (пн) |
| 19.02.2003 (ср) | 18,6715 | 18.02.2003 (вт) |
| 20.02.2003 (чт) | 18,6802 | 19.02.2003 (ср) |
| 21.02.2003 (пт) | 18,8039 | 20.02.2003 (чт) |
| 22.02.2003 (сб) | 18,9111 | 21.02.2003 (пт) |
| 23.02.2003 (вс) | 18,9111 | 21.02.2003 (пт) |
| 24.02.2003 (пн) | 18,9111 | 21.02.2003 (пт) |
| 26.02.2003 (ср) | 19,1705 | 25.02.2003 (вт) |
| 27.02.2003 (чт) | 19,1314 | 26.02.2003 (ср) |
| 28.02.2003 (пт) | 19,1699 | 27.02.2003 (чт) |
Март 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2003 (сб) | 19,0984 | 28.02.2003 (пт) |
| 02.03.2003 (вс) | 19,0984 | 28.02.2003 (пт) |
| 03.03.2003 (пн) | 19,0984 | 28.02.2003 (пт) |
| 04.03.2003 (вт) | 19,2228 | 03.03.2003 (пн) |
| 05.03.2003 (ср) | 19,4065 | 04.03.2003 (вт) |
| 06.03.2003 (чт) | 19,5081 | 05.03.2003 (ср) |
| 07.03.2003 (пт) | 19,4368 | 06.03.2003 (чт) |
| 08.03.2003 (сб) | 19,4358 | 07.03.2003 (пт) |
| 09.03.2003 (вс) | 19,4358 | 07.03.2003 (пт) |
| 10.03.2003 (пн) | 19,4358 | 07.03.2003 (пт) |
| 12.03.2003 (ср) | 19,2637 | 11.03.2003 (вт) |
| 13.03.2003 (чт) | 18,9525 | 12.03.2003 (ср) |
| 14.03.2003 (пт) | 18,6094 | 13.03.2003 (чт) |
| 15.03.2003 (сб) | 18,7131 | 14.03.2003 (пт) |
| 16.03.2003 (вс) | 18,7131 | 14.03.2003 (пт) |
| 17.03.2003 (пн) | 18,7131 | 14.03.2003 (пт) |
| 18.03.2003 (вт) | 18,9014 | 17.03.2003 (пн) |
| 19.03.2003 (ср) | 18,6342 | 18.03.2003 (вт) |
| 20.03.2003 (чт) | 18,6031 | 19.03.2003 (ср) |
| 21.03.2003 (пт) | 18,6107 | 20.03.2003 (чт) |
| 22.03.2003 (сб) | 18,631 | 21.03.2003 (пт) |
| 23.03.2003 (вс) | 18,631 | 21.03.2003 (пт) |
| 24.03.2003 (пн) | 18,631 | 21.03.2003 (пт) |
| 25.03.2003 (вт) | 18,6587 | 24.03.2003 (пн) |
| 26.03.2003 (ср) | 18,7496 | 25.03.2003 (вт) |
| 27.03.2003 (чт) | 18,7419 | 26.03.2003 (ср) |
| 28.03.2003 (пт) | 18,8657 | 27.03.2003 (чт) |
| 29.03.2003 (сб) | 18,8283 | 28.03.2003 (пт) |
| 30.03.2003 (вс) | 18,8283 | 28.03.2003 (пт) |
| 31.03.2003 (пн) | 18,8283 | 28.03.2003 (пт) |
Апрель 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2003 (вт) | 18,9536 | 31.03.2003 (пн) |
| 02.04.2003 (ср) | 18,9189 | 01.04.2003 (вт) |
| 03.04.2003 (чт) | 18,8811 | 02.04.2003 (ср) |
| 04.04.2003 (пт) | 18,8464 | 03.04.2003 (чт) |
| 05.04.2003 (сб) | 18,7972 | 04.04.2003 (пт) |
| 06.04.2003 (вс) | 18,7972 | 04.04.2003 (пт) |
| 07.04.2003 (пн) | 18,7972 | 04.04.2003 (пт) |
| 08.04.2003 (вт) | 18,649 | 07.04.2003 (пн) |
| 09.04.2003 (ср) | 18,7469 | 08.04.2003 (вт) |
| 10.04.2003 (чт) | 18,86 | 09.04.2003 (ср) |
| 11.04.2003 (пт) | 18,9668 | 10.04.2003 (чт) |
| 12.04.2003 (сб) | 18,9931 | 11.04.2003 (пт) |
| 13.04.2003 (вс) | 18,9931 | 11.04.2003 (пт) |
| 14.04.2003 (пн) | 18,9931 | 11.04.2003 (пт) |
| 15.04.2003 (вт) | 18,8844 | 14.04.2003 (пн) |
| 16.04.2003 (ср) | 18,8538 | 15.04.2003 (вт) |
| 17.04.2003 (чт) | 18,9857 | 16.04.2003 (ср) |
| 18.04.2003 (пт) | 19,162 | 17.04.2003 (чт) |
| 19.04.2003 (сб) | 19,1911 | 18.04.2003 (пт) |
| 20.04.2003 (вс) | 19,1911 | 18.04.2003 (пт) |
| 21.04.2003 (пн) | 19,1911 | 18.04.2003 (пт) |
| 22.04.2003 (вт) | 19,159 | 21.04.2003 (пн) |
| 23.04.2003 (ср) | 19,1436 | 22.04.2003 (вт) |
| 24.04.2003 (чт) | 19,304 | 23.04.2003 (ср) |
| 25.04.2003 (пт) | 19,3318 | 24.04.2003 (чт) |
| 26.04.2003 (сб) | 19,2665 | 25.04.2003 (пт) |
| 27.04.2003 (вс) | 19,2665 | 25.04.2003 (пт) |
| 28.04.2003 (пн) | 19,2665 | 25.04.2003 (пт) |
| 29.04.2003 (вт) | 19,2633 | 28.04.2003 (пн) |
| 30.04.2003 (ср) | 19,2882 | 29.04.2003 (вт) |
Май 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2003 (чт) | 19,3922 | 30.04.2003 (ср) |
| 02.05.2003 (пт) | 19,3922 | 30.04.2003 (ср) |
| 03.05.2003 (сб) | 19,3922 | 30.04.2003 (ср) |
| 04.05.2003 (вс) | 19,3922 | 30.04.2003 (ср) |
| 05.05.2003 (пн) | 19,3922 | 30.04.2003 (ср) |
| 06.05.2003 (вт) | 19,6432 | 05.05.2003 (пн) |
| 07.05.2003 (ср) | 19,8069 | 06.05.2003 (вт) |
| 08.05.2003 (чт) | 19,9823 | 07.05.2003 (ср) |
| 09.05.2003 (пт) | 19,7921 | 08.05.2003 (чт) |
| 10.05.2003 (сб) | 19,7921 | 08.05.2003 (чт) |
| 11.05.2003 (вс) | 19,7921 | 08.05.2003 (чт) |
| 12.05.2003 (пн) | 19,7921 | 08.05.2003 (чт) |
| 13.05.2003 (вт) | 20,1301 | 12.05.2003 (пн) |
| 14.05.2003 (ср) | 20,0751 | 13.05.2003 (вт) |
| 15.05.2003 (чт) | 19,9673 | 14.05.2003 (ср) |
| 16.05.2003 (пт) | 19,9635 | 15.05.2003 (чт) |
| 17.05.2003 (сб) | 19,8531 | 16.05.2003 (пт) |
| 18.05.2003 (вс) | 19,8531 | 16.05.2003 (пт) |
| 19.05.2003 (пн) | 19,8531 | 16.05.2003 (пт) |
| 20.05.2003 (вт) | 20,2762 | 19.05.2003 (пн) |
| 21.05.2003 (ср) | 20,2886 | 20.05.2003 (вт) |
| 22.05.2003 (чт) | 20,3597 | 21.05.2003 (ср) |
| 23.05.2003 (пт) | 20,1916 | 22.05.2003 (чт) |
| 24.05.2003 (сб) | 20,2379 | 23.05.2003 (пт) |
| 25.05.2003 (вс) | 20,2379 | 23.05.2003 (пт) |
| 26.05.2003 (пн) | 20,2379 | 23.05.2003 (пт) |
| 27.05.2003 (вт) | 20,2383 | 26.05.2003 (пн) |
| 28.05.2003 (ср) | 20,2568 | 27.05.2003 (вт) |
| 29.05.2003 (чт) | 20,095 | 28.05.2003 (ср) |
| 30.05.2003 (пт) | 19,8736 | 29.05.2003 (чт) |
| 31.05.2003 (сб) | 20,0653 | 30.05.2003 (пт) |
Июнь 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2003 (вс) | 20,0653 | 30.05.2003 (пт) |
| 02.06.2003 (пн) | 20,0653 | 30.05.2003 (пт) |
| 03.06.2003 (вт) | 19,9252 | 02.06.2003 (пн) |
| 04.06.2003 (ср) | 20,2441 | 03.06.2003 (вт) |
| 05.06.2003 (чт) | 20,3384 | 04.06.2003 (ср) |
| 06.06.2003 (пт) | 20,3134 | 05.06.2003 (чт) |
| 07.06.2003 (сб) | 20,3935 | 06.06.2003 (пт) |
| 08.06.2003 (вс) | 20,3935 | 06.06.2003 (пт) |
| 09.06.2003 (пн) | 20,3935 | 06.06.2003 (пт) |
| 10.06.2003 (вт) | 20,1106 | 09.06.2003 (пн) |
| 11.06.2003 (ср) | 20,1108 | 10.06.2003 (вт) |
| 12.06.2003 (чт) | 20,0588 | 11.06.2003 (ср) |
| 13.06.2003 (пт) | 20,0588 | 11.06.2003 (ср) |
| 14.06.2003 (сб) | 20,0588 | 11.06.2003 (ср) |
| 15.06.2003 (вс) | 20,0588 | 11.06.2003 (ср) |
| 16.06.2003 (пн) | 20,0588 | 11.06.2003 (ср) |
| 17.06.2003 (вт) | 20,3298 | 16.06.2003 (пн) |
| 18.06.2003 (ср) | 20,3762 | 17.06.2003 (вт) |
| 19.06.2003 (чт) | 20,3485 | 18.06.2003 (ср) |
| 20.06.2003 (пт) | 20,2244 | 19.06.2003 (чт) |
| 21.06.2003 (сб) | 20,4006 | 20.06.2003 (пт) |
| 22.06.2003 (вс) | 20,2844 | 20.06.2003 (пт) |
| 23.06.2003 (пн) | 20,2844 | 20.06.2003 (пт) |
| 24.06.2003 (вт) | 20,2435 | 23.06.2003 (пн) |
| 25.06.2003 (ср) | 20,1653 | 24.06.2003 (вт) |
| 26.06.2003 (чт) | 20,1312 | 25.06.2003 (ср) |
| 27.06.2003 (пт) | 20,2972 | 26.06.2003 (чт) |
| 28.06.2003 (сб) | 20,2241 | 27.06.2003 (пт) |
| 29.06.2003 (вс) | 20,2241 | 27.06.2003 (пт) |
| 30.06.2003 (пн) | 20,2241 | 27.06.2003 (пт) |
Июль 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2003 (вт) | 20,2823 | 30.06.2003 (пн) |
| 02.07.2003 (ср) | 20,4311 | 01.07.2003 (вт) |
| 03.07.2003 (чт) | 20,548 | 02.07.2003 (ср) |
| 04.07.2003 (пт) | 20,651 | 03.07.2003 (чт) |
| 05.07.2003 (сб) | 20,6158 | 04.07.2003 (пт) |
| 06.07.2003 (вс) | 20,6158 | 04.07.2003 (пт) |
| 07.07.2003 (пн) | 20,6158 | 04.07.2003 (пт) |
| 08.07.2003 (вт) | 20,7231 | 07.07.2003 (пн) |
| 09.07.2003 (ср) | 20,5004 | 08.07.2003 (вт) |
| 10.07.2003 (чт) | 20,1488 | 09.07.2003 (ср) |
| 11.07.2003 (пт) | 19,8217 | 10.07.2003 (чт) |
| 12.07.2003 (сб) | 20,0301 | 11.07.2003 (пт) |
| 13.07.2003 (вс) | 20,0301 | 11.07.2003 (пт) |
| 14.07.2003 (пн) | 20,0301 | 11.07.2003 (пт) |
| 15.07.2003 (вт) | 20,063 | 14.07.2003 (пн) |
| 16.07.2003 (ср) | 20,0492 | 15.07.2003 (вт) |
| 17.07.2003 (чт) | 19,9157 | 16.07.2003 (ср) |
| 18.07.2003 (пт) | 19,9704 | 17.07.2003 (чт) |
| 19.07.2003 (сб) | 19,7379 | 18.07.2003 (пт) |
| 20.07.2003 (вс) | 19,7379 | 18.07.2003 (пт) |
| 21.07.2003 (пн) | 19,7379 | 18.07.2003 (пт) |
| 22.07.2003 (вт) | 19,6885 | 21.07.2003 (пн) |
| 23.07.2003 (ср) | 19,7904 | 22.07.2003 (вт) |
| 24.07.2003 (чт) | 19,771 | 23.07.2003 (ср) |
| 25.07.2003 (пт) | 20,1471 | 24.07.2003 (чт) |
| 26.07.2003 (сб) | 20,0732 | 25.07.2003 (пт) |
| 27.07.2003 (вс) | 20,0732 | 25.07.2003 (пт) |
| 28.07.2003 (пн) | 20,0732 | 25.07.2003 (пт) |
| 29.07.2003 (вт) | 20,0233 | 28.07.2003 (пн) |
| 30.07.2003 (ср) | 20,119 | 29.07.2003 (вт) |
| 31.07.2003 (чт) | 19,9471 | 30.07.2003 (ср) |
Август 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2003 (пт) | 19,7874 | 31.07.2003 (чт) |
| 02.08.2003 (сб) | 19,6182 | 01.08.2003 (пт) |
| 03.08.2003 (вс) | 19,6182 | 01.08.2003 (пт) |
| 04.08.2003 (пн) | 19,6182 | 01.08.2003 (пт) |
| 05.08.2003 (вт) | 19,7795 | 04.08.2003 (пн) |
| 06.08.2003 (ср) | 19,6071 | 05.08.2003 (вт) |
| 07.08.2003 (чт) | 19,727 | 06.08.2003 (ср) |
| 08.08.2003 (пт) | 19,5697 | 07.08.2003 (чт) |
| 09.08.2003 (сб) | 19,8375 | 08.08.2003 (пт) |
| 10.08.2003 (вс) | 19,8375 | 08.08.2003 (пт) |
| 11.08.2003 (пн) | 19,8375 | 08.08.2003 (пт) |
| 12.08.2003 (вт) | 19,8571 | 11.08.2003 (пн) |
| 13.08.2003 (ср) | 20,0022 | 12.08.2003 (вт) |
| 14.08.2003 (чт) | 19,8645 | 13.08.2003 (ср) |
| 15.08.2003 (пт) | 19,9593 | 14.08.2003 (чт) |
| 16.08.2003 (сб) | 19,9603 | 15.08.2003 (пт) |
| 17.08.2003 (вс) | 19,9603 | 15.08.2003 (пт) |
| 18.08.2003 (пн) | 19,9603 | 15.08.2003 (пт) |
| 19.08.2003 (вт) | 20,0537 | 18.08.2003 (пн) |
| 20.08.2003 (ср) | 19,8725 | 19.08.2003 (вт) |
| 21.08.2003 (чт) | 19,8749 | 20.08.2003 (ср) |
| 22.08.2003 (пт) | 19,96 | 21.08.2003 (чт) |
| 23.08.2003 (сб) | 19,7197 | 22.08.2003 (пт) |
| 24.08.2003 (вс) | 19,7197 | 22.08.2003 (пт) |
| 25.08.2003 (пн) | 19,7197 | 22.08.2003 (пт) |
| 26.08.2003 (вт) | 19,7414 | 25.08.2003 (пн) |
| 27.08.2003 (ср) | 19,6132 | 26.08.2003 (вт) |
| 28.08.2003 (чт) | 19,5995 | 27.08.2003 (ср) |
| 29.08.2003 (пт) | 19,4491 | 28.08.2003 (чт) |
| 30.08.2003 (сб) | 19,5589 | 29.08.2003 (пт) |
| 31.08.2003 (вс) | 19,5589 | 29.08.2003 (пт) |
Сентябрь 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2003 (пн) | 19,5589 | 29.08.2003 (пт) |
| 02.09.2003 (вт) | 19,7906 | 01.09.2003 (пн) |
| 03.09.2003 (ср) | 19,6345 | 02.09.2003 (вт) |
| 04.09.2003 (чт) | 19,5131 | 03.09.2003 (ср) |
| 05.09.2003 (пт) | 19,6553 | 04.09.2003 (чт) |
| 06.09.2003 (сб) | 19,773 | 05.09.2003 (пт) |
| 07.09.2003 (вс) | 19,773 | 05.09.2003 (пт) |
| 08.09.2003 (пн) | 19,773 | 05.09.2003 (пт) |
| 09.09.2003 (вт) | 19,919 | 08.09.2003 (пн) |
| 10.09.2003 (ср) | 19,9226 | 09.09.2003 (вт) |
| 11.09.2003 (чт) | 20,1673 | 10.09.2003 (ср) |
| 12.09.2003 (пт) | 20,218 | 11.09.2003 (чт) |
| 13.09.2003 (сб) | 20,238 | 12.09.2003 (пт) |
| 14.09.2003 (вс) | 20,238 | 12.09.2003 (пт) |
| 15.09.2003 (пн) | 20,238 | 12.09.2003 (пт) |
| 16.09.2003 (вт) | 20,3361 | 15.09.2003 (пн) |
| 17.09.2003 (ср) | 20,4282 | 16.09.2003 (вт) |
| 18.09.2003 (чт) | 20,2641 | 17.09.2003 (ср) |
| 19.09.2003 (пт) | 20,3622 | 18.09.2003 (чт) |
| 20.09.2003 (сб) | 20,4508 | 19.09.2003 (пт) |
| 21.09.2003 (вс) | 20,4508 | 19.09.2003 (пт) |
| 22.09.2003 (пн) | 20,4508 | 19.09.2003 (пт) |
| 23.09.2003 (вт) | 20,7064 | 22.09.2003 (пн) |
| 24.09.2003 (ср) | 20,6789 | 23.09.2003 (вт) |
| 25.09.2003 (чт) | 20,5605 | 24.09.2003 (ср) |
| 26.09.2003 (пт) | 20,7576 | 25.09.2003 (чт) |
| 27.09.2003 (сб) | 20,7338 | 26.09.2003 (пт) |
| 28.09.2003 (вс) | 20,7338 | 26.09.2003 (пт) |
| 29.09.2003 (пн) | 20,7338 | 26.09.2003 (пт) |
| 30.09.2003 (вт) | 20,5559 | 29.09.2003 (пн) |
Октябрь 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2003 (ср) | 20,833 | 30.09.2003 (вт) |
| 02.10.2003 (чт) | 20,9369 | 01.10.2003 (ср) |
| 03.10.2003 (пт) | 20,8703 | 02.10.2003 (чт) |
| 04.10.2003 (сб) | 20,8441 | 03.10.2003 (пт) |
| 05.10.2003 (вс) | 20,8441 | 03.10.2003 (пт) |
| 06.10.2003 (пн) | 20,8441 | 03.10.2003 (пт) |
| 07.10.2003 (вт) | 20,6339 | 06.10.2003 (пн) |
| 08.10.2003 (ср) | 20,8602 | 07.10.2003 (вт) |
| 09.10.2003 (чт) | 20,9877 | 08.10.2003 (ср) |
| 10.10.2003 (пт) | 21,0043 | 09.10.2003 (чт) |
| 11.10.2003 (сб) | 20,8289 | 10.10.2003 (пт) |
| 12.10.2003 (вс) | 20,8289 | 10.10.2003 (пт) |
| 13.10.2003 (пн) | 20,8289 | 10.10.2003 (пт) |
| 14.10.2003 (вт) | 20,669 | 13.10.2003 (пн) |
| 15.10.2003 (ср) | 20,6806 | 14.10.2003 (вт) |
| 16.10.2003 (чт) | 20,8153 | 15.10.2003 (ср) |
| 17.10.2003 (пт) | 20,7323 | 16.10.2003 (чт) |
| 18.10.2003 (сб) | 20,7301 | 17.10.2003 (пт) |
| 19.10.2003 (вс) | 20,7301 | 17.10.2003 (пт) |
| 20.10.2003 (пн) | 20,7301 | 17.10.2003 (пт) |
| 21.10.2003 (вт) | 20,8114 | 20.10.2003 (пн) |
| 22.10.2003 (ср) | 20,7817 | 21.10.2003 (вт) |
| 23.10.2003 (чт) | 20,9624 | 22.10.2003 (ср) |
| 24.10.2003 (пт) | 21,0632 | 23.10.2003 (чт) |
| 25.10.2003 (сб) | 20,9798 | 24.10.2003 (пт) |
| 26.10.2003 (вс) | 20,9798 | 24.10.2003 (пт) |
| 27.10.2003 (пн) | 20,9798 | 24.10.2003 (пт) |
| 28.10.2003 (вт) | 21,1646 | 27.10.2003 (пн) |
| 29.10.2003 (ср) | 21,0672 | 28.10.2003 (вт) |
| 30.10.2003 (чт) | 21,0849 | 29.10.2003 (ср) |
| 31.10.2003 (пт) | 21,0711 | 30.10.2003 (чт) |
Ноябрь 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2003 (сб) | 21,1143 | 31.10.2003 (пт) |
| 02.11.2003 (вс) | 21,1143 | 31.10.2003 (пт) |
| 03.11.2003 (пн) | 21,1143 | 31.10.2003 (пт) |
| 04.11.2003 (вт) | 21,1765 | 03.11.2003 (пн) |
| 05.11.2003 (ср) | 20,8578 | 04.11.2003 (вт) |
| 06.11.2003 (чт) | 21,1966 | 05.11.2003 (ср) |
| 07.11.2003 (пт) | 21,163 | 06.11.2003 (чт) |
| 08.11.2003 (сб) | 21,163 | 06.11.2003 (чт) |
| 09.11.2003 (вс) | 21,163 | 06.11.2003 (чт) |
| 10.11.2003 (пн) | 21,163 | 06.11.2003 (чт) |
| 11.11.2003 (вт) | 21,2346 | 10.11.2003 (пн) |
| 12.11.2003 (ср) | 21,3009 | 11.11.2003 (вт) |
| 13.11.2003 (чт) | 21,3174 | 12.11.2003 (ср) |
| 14.11.2003 (пт) | 21,4985 | 13.11.2003 (чт) |
| 15.11.2003 (сб) | 21,5022 | 14.11.2003 (пт) |
| 16.11.2003 (вс) | 21,5022 | 14.11.2003 (пт) |
| 17.11.2003 (пн) | 21,5022 | 14.11.2003 (пт) |
| 18.11.2003 (вт) | 21,3288 | 17.11.2003 (пн) |
| 19.11.2003 (ср) | 21,3192 | 18.11.2003 (вт) |
| 20.11.2003 (чт) | 21,5479 | 19.11.2003 (ср) |
| 21.11.2003 (пт) | 21,5187 | 20.11.2003 (чт) |
| 22.11.2003 (сб) | 21,5349 | 21.11.2003 (пт) |
| 23.11.2003 (вс) | 21,5349 | 21.11.2003 (пт) |
| 24.11.2003 (пн) | 21,5349 | 21.11.2003 (пт) |
| 25.11.2003 (вт) | 21,5286 | 24.11.2003 (пн) |
| 26.11.2003 (ср) | 21,4337 | 25.11.2003 (вт) |
| 27.11.2003 (чт) | 21,3534 | 26.11.2003 (ср) |
| 28.11.2003 (пт) | 21,5028 | 27.11.2003 (чт) |
| 29.11.2003 (сб) | 21,5308 | 28.11.2003 (пт) |
| 30.11.2003 (вс) | 21,5308 | 28.11.2003 (пт) |
Декабрь 2003 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2003 (пн) | 21,5308 | 28.11.2003 (пт) |
| 02.12.2003 (вт) | 21,5442 | 01.12.2003 (пн) |
| 03.12.2003 (ср) | 21,6747 | 02.12.2003 (вт) |
| 04.12.2003 (чт) | 21,7605 | 03.12.2003 (ср) |
| 05.12.2003 (пт) | 21,8557 | 04.12.2003 (чт) |
| 06.12.2003 (сб) | 21,7797 | 05.12.2003 (пт) |
| 07.12.2003 (вс) | 21,7797 | 05.12.2003 (пт) |
| 08.12.2003 (пн) | 21,7797 | 05.12.2003 (пт) |
| 09.12.2003 (вт) | 21,8346 | 08.12.2003 (пн) |
| 10.12.2003 (ср) | 21,8987 | 09.12.2003 (вт) |
| 11.12.2003 (чт) | 21,8282 | 10.12.2003 (ср) |
| 12.12.2003 (пт) | 21,7145 | 11.12.2003 (чт) |
| 13.12.2003 (сб) | 21,7145 | 11.12.2003 (чт) |
| 14.12.2003 (вс) | 21,7145 | 11.12.2003 (чт) |
| 15.12.2003 (пн) | 21,7145 | 11.12.2003 (чт) |
| 16.12.2003 (вт) | 21,7369 | 15.12.2003 (пн) |
| 17.12.2003 (ср) | 21,8168 | 16.12.2003 (вт) |
| 18.12.2003 (чт) | 21,67 | 17.12.2003 (ср) |
| 19.12.2003 (пт) | 21,7147 | 18.12.2003 (чт) |
| 20.12.2003 (сб) | 21,6325 | 19.12.2003 (пт) |
| 21.12.2003 (вс) | 21,6325 | 19.12.2003 (пт) |
| 22.12.2003 (пн) | 21,6325 | 19.12.2003 (пт) |
