Архив официальных курсов
История курса южноафриканского рэнда к рублю (ZAR/RUB)
в 2025 году
Сколько стоил южноафриканский рэнд в 2025 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 ZAR (ZAR/RUB).
Статистика за 2025 год
С 10.01.2025 по 31.12.2025 курс изменился с 5,4029 до 4,6957 RUB за 1 ZAR.
Дат с курсом: 354 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2025 году
Изменение курса в 2025 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс южноафриканского рэнда к рублю в 2025 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 5,3724 | 5,2122 | 5,4690 | 5,4029 | 5,2966 |
| Февраль | 5,0269 | 4,6717 | 5,2800 | 5,2612 | 4,7465 |
| Март | 4,7122 | 4,5237 | 4,9299 | 4,7690 | 4,6008 |
| Апрель | 4,4025 | 4,2792 | 4,6731 | 4,6731 | 4,3984 |
| Май | 4,4269 | 4,3699 | 4,4743 | 4,3737 | 4,4052 |
| Июнь | 4,4146 | 4,3372 | 4,4707 | 4,4052 | 4,3929 |
| Июль | 4,4397 | 4,3504 | 4,5823 | 4,4177 | 4,5820 |
| Август | 4,5139 | 4,3917 | 4,6023 | 4,4517 | 4,5259 |
| Сентябрь | 4,7484 | 4,5259 | 4,8856 | 4,5259 | 4,7974 |
| Октябрь | 4,6843 | 4,5618 | 4,7984 | 4,7802 | 4,6798 |
| НоябрьНеполный месяц | 4,6608 | 4,5578 | 4,7530 | 4,6789 | 4,5578 |
| Декабрь | 4,6563 | 4,4941 | 4,8162 | 4,5578 | 4,6957 |
Таблица курса южноафриканского рэнда к рублю (ZAR/RUB)
за 2025 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2025 (пт) | 5,40294 | 09.01.2025 (чт) |
| 11.01.2025 (сб) | 5,38183 | 10.01.2025 (пт) |
| 12.01.2025 (вс) | 5,38183 | 10.01.2025 (пт) |
| 13.01.2025 (пн) | 5,38183 | 10.01.2025 (пт) |
| 14.01.2025 (вт) | 5,35798 | 13.01.2025 (пн) |
| 15.01.2025 (ср) | 5,45689 | 14.01.2025 (вт) |
| 16.01.2025 (чт) | 5,44271 | 15.01.2025 (ср) |
| 17.01.2025 (пт) | 5,43531 | 16.01.2025 (чт) |
| 18.01.2025 (сб) | 5,46895 | 17.01.2025 (пт) |
| 19.01.2025 (вс) | 5,46895 | 17.01.2025 (пт) |
| 20.01.2025 (пн) | 5,46895 | 17.01.2025 (пт) |
| 21.01.2025 (вт) | 5,46261 | 20.01.2025 (пн) |
| 22.01.2025 (ср) | 5,35705 | 21.01.2025 (вт) |
| 23.01.2025 (чт) | 5,306 | 22.01.2025 (ср) |
| 24.01.2025 (пт) | 5,33886 | 23.01.2025 (чт) |
| 25.01.2025 (сб) | 5,36614 | 24.01.2025 (пт) |
| 26.01.2025 (вс) | 5,36614 | 24.01.2025 (пт) |
| 27.01.2025 (пн) | 5,36614 | 24.01.2025 (пт) |
| 28.01.2025 (вт) | 5,22682 | 27.01.2025 (пн) |
| 29.01.2025 (ср) | 5,21222 | 28.01.2025 (вт) |
| 30.01.2025 (чт) | 5,24544 | 29.01.2025 (ср) |
| 31.01.2025 (пт) | 5,29663 | 30.01.2025 (чт) |
Февраль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2025 (сб) | 5,26119 | 31.01.2025 (пт) |
| 02.02.2025 (вс) | 5,26119 | 31.01.2025 (пт) |
| 03.02.2025 (пн) | 5,26119 | 31.01.2025 (пт) |
| 04.02.2025 (вт) | 5,27996 | 03.02.2025 (пн) |
| 05.02.2025 (ср) | 5,25667 | 04.02.2025 (вт) |
| 06.02.2025 (чт) | 5,26654 | 05.02.2025 (ср) |
| 07.02.2025 (пт) | 5,19666 | 06.02.2025 (чт) |
| 08.02.2025 (сб) | 5,2786 | 07.02.2025 (пт) |
| 09.02.2025 (вс) | 5,2786 | 07.02.2025 (пт) |
| 10.02.2025 (пн) | 5,2786 | 07.02.2025 (пт) |
| 11.02.2025 (вт) | 5,22788 | 10.02.2025 (пн) |
| 12.02.2025 (ср) | 5,18557 | 11.02.2025 (вт) |
| 13.02.2025 (чт) | 5,09309 | 12.02.2025 (ср) |
| 14.02.2025 (пт) | 4,92128 | 13.02.2025 (чт) |
| 15.02.2025 (сб) | 4,91071 | 14.02.2025 (пт) |
| 16.02.2025 (вс) | 4,91071 | 14.02.2025 (пт) |
| 17.02.2025 (пн) | 4,91071 | 14.02.2025 (пт) |
| 18.02.2025 (вт) | 4,95603 | 17.02.2025 (пн) |
| 19.02.2025 (ср) | 4,95913 | 18.02.2025 (вт) |
| 20.02.2025 (чт) | 4,92837 | 19.02.2025 (ср) |
| 21.02.2025 (пт) | 4,786 | 20.02.2025 (чт) |
| 22.02.2025 (сб) | 4,80944 | 21.02.2025 (пт) |
| 23.02.2025 (вс) | 4,80944 | 21.02.2025 (пт) |
| 24.02.2025 (пн) | 4,80944 | 21.02.2025 (пт) |
| 25.02.2025 (вт) | 4,79055 | 24.02.2025 (пн) |
| 26.02.2025 (ср) | 4,70631 | 25.02.2025 (вт) |
| 27.02.2025 (чт) | 4,67172 | 26.02.2025 (ср) |
| 28.02.2025 (пт) | 4,74652 | 27.02.2025 (чт) |
Март 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2025 (сб) | 4,76896 | 28.02.2025 (пт) |
| 02.03.2025 (вс) | 4,76896 | 28.02.2025 (пт) |
| 03.03.2025 (пн) | 4,76896 | 28.02.2025 (пт) |
| 04.03.2025 (вт) | 4,77363 | 03.03.2025 (пн) |
| 05.03.2025 (ср) | 4,80195 | 04.03.2025 (вт) |
| 06.03.2025 (чт) | 4,87506 | 05.03.2025 (ср) |
| 07.03.2025 (пт) | 4,87801 | 06.03.2025 (чт) |
| 08.03.2025 (сб) | 4,92985 | 07.03.2025 (пт) |
| 09.03.2025 (вс) | 4,92985 | 07.03.2025 (пт) |
| 10.03.2025 (пн) | 4,92985 | 07.03.2025 (пт) |
| 11.03.2025 (вт) | 4,82969 | 10.03.2025 (пн) |
| 12.03.2025 (ср) | 4,73082 | 11.03.2025 (вт) |
| 13.03.2025 (чт) | 4,72483 | 12.03.2025 (ср) |
| 14.03.2025 (пт) | 4,71583 | 13.03.2025 (чт) |
| 15.03.2025 (сб) | 4,70216 | 14.03.2025 (пт) |
| 16.03.2025 (вс) | 4,70216 | 14.03.2025 (пт) |
| 17.03.2025 (пн) | 4,70216 | 14.03.2025 (пт) |
| 18.03.2025 (вт) | 4,62861 | 17.03.2025 (пн) |
| 19.03.2025 (ср) | 4,52368 | 18.03.2025 (вт) |
| 20.03.2025 (чт) | 4,54461 | 19.03.2025 (ср) |
| 21.03.2025 (пт) | 4,64372 | 20.03.2025 (чт) |
| 22.03.2025 (сб) | 4,65718 | 21.03.2025 (пт) |
| 23.03.2025 (вс) | 4,65718 | 21.03.2025 (пт) |
| 24.03.2025 (пн) | 4,65718 | 21.03.2025 (пт) |
| 25.03.2025 (вт) | 4,61024 | 24.03.2025 (пн) |
| 26.03.2025 (ср) | 4,60557 | 25.03.2025 (вт) |
| 27.03.2025 (чт) | 4,61922 | 26.03.2025 (ср) |
| 28.03.2025 (пт) | 4,59499 | 27.03.2025 (чт) |
| 29.03.2025 (сб) | 4,60083 | 28.03.2025 (пт) |
| 30.03.2025 (вс) | 4,60083 | 28.03.2025 (пт) |
| 31.03.2025 (пн) | 4,60083 | 28.03.2025 (пт) |
Апрель 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2025 (вт) | 4,67313 | 31.03.2025 (пн) |
| 02.04.2025 (ср) | 4,62075 | 01.04.2025 (вт) |
| 03.04.2025 (чт) | 4,56466 | 02.04.2025 (ср) |
| 04.04.2025 (пт) | 4,46826 | 03.04.2025 (чт) |
| 05.04.2025 (сб) | 4,4143 | 04.04.2025 (пт) |
| 06.04.2025 (вс) | 4,4143 | 04.04.2025 (пт) |
| 07.04.2025 (пн) | 4,4143 | 04.04.2025 (пт) |
| 08.04.2025 (вт) | 4,45026 | 07.04.2025 (пн) |
| 09.04.2025 (ср) | 4,38631 | 08.04.2025 (вт) |
| 10.04.2025 (чт) | 4,37216 | 09.04.2025 (ср) |
| 11.04.2025 (пт) | 4,36465 | 10.04.2025 (чт) |
| 12.04.2025 (сб) | 4,33983 | 11.04.2025 (пт) |
| 13.04.2025 (вс) | 4,33983 | 11.04.2025 (пт) |
| 14.04.2025 (пн) | 4,33983 | 11.04.2025 (пт) |
| 15.04.2025 (вт) | 4,3838 | 14.04.2025 (пн) |
| 16.04.2025 (ср) | 4,38129 | 15.04.2025 (вт) |
| 17.04.2025 (чт) | 4,37635 | 16.04.2025 (ср) |
| 18.04.2025 (пт) | 4,34596 | 17.04.2025 (чт) |
| 19.04.2025 (сб) | 4,29918 | 18.04.2025 (пт) |
| 20.04.2025 (вс) | 4,29918 | 18.04.2025 (пт) |
| 21.04.2025 (пн) | 4,29918 | 18.04.2025 (пт) |
| 22.04.2025 (вт) | 4,27918 | 21.04.2025 (пн) |
| 23.04.2025 (ср) | 4,37467 | 22.04.2025 (вт) |
| 24.04.2025 (чт) | 4,45106 | 23.04.2025 (ср) |
| 25.04.2025 (пт) | 4,44613 | 24.04.2025 (чт) |
| 26.04.2025 (сб) | 4,39579 | 25.04.2025 (пт) |
| 27.04.2025 (вс) | 4,39579 | 25.04.2025 (пт) |
| 28.04.2025 (пн) | 4,39579 | 25.04.2025 (пт) |
| 29.04.2025 (вт) | 4,39003 | 28.04.2025 (пн) |
| 30.04.2025 (ср) | 4,39842 | 29.04.2025 (вт) |
Май 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2025 (чт) | 4,37372 | 30.04.2025 (ср) |
| 02.05.2025 (пт) | 4,37372 | 30.04.2025 (ср) |
| 03.05.2025 (сб) | 4,37372 | 30.04.2025 (ср) |
| 04.05.2025 (вс) | 4,37372 | 30.04.2025 (ср) |
| 05.05.2025 (пн) | 4,37372 | 30.04.2025 (ср) |
| 06.05.2025 (вт) | 4,4654 | 05.05.2025 (пн) |
| 07.05.2025 (ср) | 4,44213 | 06.05.2025 (вт) |
| 08.05.2025 (чт) | 4,42307 | 07.05.2025 (ср) |
| 09.05.2025 (пт) | 4,42307 | 07.05.2025 (ср) |
| 10.05.2025 (сб) | 4,42307 | 07.05.2025 (ср) |
| 11.05.2025 (вс) | 4,42307 | 07.05.2025 (ср) |
| 12.05.2025 (пн) | 4,42307 | 07.05.2025 (ср) |
| 13.05.2025 (вт) | 4,4334 | 12.05.2025 (пн) |
| 14.05.2025 (ср) | 4,40077 | 13.05.2025 (вт) |
| 15.05.2025 (чт) | 4,40393 | 14.05.2025 (ср) |
| 16.05.2025 (пт) | 4,40573 | 15.05.2025 (чт) |
| 17.05.2025 (сб) | 4,47433 | 16.05.2025 (пт) |
| 18.05.2025 (вс) | 4,47433 | 16.05.2025 (пт) |
| 19.05.2025 (пн) | 4,47433 | 16.05.2025 (пт) |
| 20.05.2025 (вт) | 4,46832 | 19.05.2025 (пн) |
| 21.05.2025 (ср) | 4,44717 | 20.05.2025 (вт) |
| 22.05.2025 (чт) | 4,45871 | 21.05.2025 (ср) |
| 23.05.2025 (пт) | 4,44047 | 22.05.2025 (чт) |
| 24.05.2025 (сб) | 4,44944 | 23.05.2025 (пт) |
| 25.05.2025 (вс) | 4,44944 | 23.05.2025 (пт) |
| 26.05.2025 (пн) | 4,44944 | 23.05.2025 (пт) |
| 27.05.2025 (вт) | 4,45544 | 26.05.2025 (пн) |
| 28.05.2025 (ср) | 4,44225 | 27.05.2025 (вт) |
| 29.05.2025 (чт) | 4,44029 | 28.05.2025 (ср) |
| 30.05.2025 (пт) | 4,36993 | 29.05.2025 (чт) |
| 31.05.2025 (сб) | 4,40523 | 30.05.2025 (пт) |
Июнь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2025 (вс) | 4,40523 | 30.05.2025 (пт) |
| 02.06.2025 (пн) | 4,40523 | 30.05.2025 (пт) |
| 03.06.2025 (вт) | 4,4233 | 02.06.2025 (пн) |
| 04.06.2025 (ср) | 4,41443 | 03.06.2025 (вт) |
| 05.06.2025 (чт) | 4,41055 | 04.06.2025 (ср) |
| 06.06.2025 (пт) | 4,45077 | 05.06.2025 (чт) |
| 07.06.2025 (сб) | 4,4546 | 06.06.2025 (пт) |
| 08.06.2025 (вс) | 4,4546 | 06.06.2025 (пт) |
| 09.06.2025 (пн) | 4,4546 | 06.06.2025 (пт) |
| 10.06.2025 (вт) | 4,47073 | 09.06.2025 (пн) |
| 11.06.2025 (ср) | 4,43016 | 10.06.2025 (вт) |
| 12.06.2025 (чт) | 4,45991 | 11.06.2025 (ср) |
| 13.06.2025 (пт) | 4,45991 | 11.06.2025 (ср) |
| 14.06.2025 (сб) | 4,45991 | 11.06.2025 (ср) |
| 15.06.2025 (вс) | 4,45991 | 11.06.2025 (ср) |
| 16.06.2025 (пн) | 4,45991 | 11.06.2025 (ср) |
| 17.06.2025 (вт) | 4,37483 | 16.06.2025 (пн) |
| 18.06.2025 (ср) | 4,41561 | 17.06.2025 (вт) |
| 19.06.2025 (чт) | 4,36773 | 18.06.2025 (ср) |
| 20.06.2025 (пт) | 4,35072 | 19.06.2025 (чт) |
| 21.06.2025 (сб) | 4,35443 | 20.06.2025 (пт) |
| 22.06.2025 (вс) | 4,35443 | 20.06.2025 (пт) |
| 23.06.2025 (пн) | 4,35443 | 20.06.2025 (пт) |
| 24.06.2025 (вт) | 4,33719 | 23.06.2025 (пн) |
| 25.06.2025 (ср) | 4,42043 | 24.06.2025 (вт) |
| 26.06.2025 (чт) | 4,40975 | 25.06.2025 (ср) |
| 27.06.2025 (пт) | 4,44554 | 26.06.2025 (чт) |
| 28.06.2025 (сб) | 4,39289 | 27.06.2025 (пт) |
| 29.06.2025 (вс) | 4,39289 | 27.06.2025 (пт) |
| 30.06.2025 (пн) | 4,39289 | 27.06.2025 (пт) |
Июль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2025 (вт) | 4,41771 | 30.06.2025 (пн) |
| 02.07.2025 (ср) | 4,45616 | 01.07.2025 (вт) |
| 03.07.2025 (чт) | 4,44931 | 02.07.2025 (ср) |
| 04.07.2025 (пт) | 4,50156 | 03.07.2025 (чт) |
| 05.07.2025 (сб) | 4,48772 | 04.07.2025 (пт) |
| 06.07.2025 (вс) | 4,48772 | 04.07.2025 (пт) |
| 07.07.2025 (пн) | 4,48772 | 04.07.2025 (пт) |
| 08.07.2025 (вт) | 4,42301 | 07.07.2025 (пн) |
| 09.07.2025 (ср) | 4,3956 | 08.07.2025 (вт) |
| 10.07.2025 (чт) | 4,38488 | 09.07.2025 (ср) |
| 11.07.2025 (пт) | 4,38773 | 10.07.2025 (чт) |
| 12.07.2025 (сб) | 4,36916 | 11.07.2025 (пт) |
| 13.07.2025 (вс) | 4,36916 | 11.07.2025 (пт) |
| 14.07.2025 (пн) | 4,36916 | 11.07.2025 (пт) |
| 15.07.2025 (вт) | 4,38375 | 14.07.2025 (пн) |
| 16.07.2025 (ср) | 4,37961 | 15.07.2025 (вт) |
| 17.07.2025 (чт) | 4,35044 | 16.07.2025 (ср) |
| 18.07.2025 (пт) | 4,37118 | 17.07.2025 (чт) |
| 19.07.2025 (сб) | 4,42989 | 18.07.2025 (пт) |
| 20.07.2025 (вс) | 4,42989 | 18.07.2025 (пт) |
| 21.07.2025 (пн) | 4,42989 | 18.07.2025 (пт) |
| 22.07.2025 (вт) | 4,42168 | 21.07.2025 (пн) |
| 23.07.2025 (ср) | 4,41793 | 22.07.2025 (вт) |
| 24.07.2025 (чт) | 4,47036 | 23.07.2025 (ср) |
| 25.07.2025 (пт) | 4,48114 | 24.07.2025 (чт) |
| 26.07.2025 (сб) | 4,48455 | 25.07.2025 (пт) |
| 27.07.2025 (вс) | 4,48455 | 25.07.2025 (пт) |
| 28.07.2025 (пн) | 4,48455 | 25.07.2025 (пт) |
| 29.07.2025 (вт) | 4,45904 | 28.07.2025 (пн) |
| 30.07.2025 (ср) | 4,58232 | 29.07.2025 (вт) |
| 31.07.2025 (чт) | 4,58204 | 30.07.2025 (ср) |
Август 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2025 (пт) | 4,45175 | 31.07.2025 (чт) |
| 02.08.2025 (сб) | 4,39165 | 01.08.2025 (пт) |
| 03.08.2025 (вс) | 4,39165 | 01.08.2025 (пт) |
| 04.08.2025 (пн) | 4,39165 | 01.08.2025 (пт) |
| 05.08.2025 (вт) | 4,4285 | 04.08.2025 (пн) |
| 06.08.2025 (ср) | 4,44949 | 05.08.2025 (вт) |
| 07.08.2025 (чт) | 4,48759 | 06.08.2025 (ср) |
| 08.08.2025 (пт) | 4,4796 | 07.08.2025 (чт) |
| 09.08.2025 (сб) | 4,50379 | 08.08.2025 (пт) |
| 10.08.2025 (вс) | 4,50379 | 08.08.2025 (пт) |
| 11.08.2025 (пн) | 4,50379 | 08.08.2025 (пт) |
| 12.08.2025 (вт) | 4,49762 | 11.08.2025 (пн) |
| 13.08.2025 (ср) | 4,51172 | 12.08.2025 (вт) |
| 14.08.2025 (чт) | 4,54056 | 13.08.2025 (ср) |
| 15.08.2025 (пт) | 4,54296 | 14.08.2025 (чт) |
| 16.08.2025 (сб) | 4,56176 | 15.08.2025 (пт) |
| 17.08.2025 (вс) | 4,56176 | 15.08.2025 (пт) |
| 18.08.2025 (пн) | 4,56176 | 15.08.2025 (пт) |
| 19.08.2025 (вт) | 4,56406 | 18.08.2025 (пн) |
| 20.08.2025 (ср) | 4,55299 | 19.08.2025 (вт) |
| 21.08.2025 (чт) | 4,52269 | 20.08.2025 (ср) |
| 22.08.2025 (пт) | 4,52535 | 21.08.2025 (чт) |
| 23.08.2025 (сб) | 4,57042 | 22.08.2025 (пт) |
| 24.08.2025 (вс) | 4,57042 | 22.08.2025 (пт) |
| 25.08.2025 (пн) | 4,57042 | 22.08.2025 (пт) |
| 26.08.2025 (вт) | 4,60232 | 25.08.2025 (пн) |
| 27.08.2025 (ср) | 4,56315 | 26.08.2025 (вт) |
| 28.08.2025 (чт) | 4,53673 | 27.08.2025 (ср) |
| 29.08.2025 (пт) | 4,53936 | 28.08.2025 (чт) |
| 30.08.2025 (сб) | 4,5259 | 29.08.2025 (пт) |
| 31.08.2025 (вс) | 4,5259 | 29.08.2025 (пт) |
Сентябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2025 (пн) | 4,5259 | 29.08.2025 (пт) |
| 02.09.2025 (вт) | 4,57133 | 01.09.2025 (пн) |
| 03.09.2025 (ср) | 4,54911 | 02.09.2025 (вт) |
| 04.09.2025 (чт) | 4,57618 | 03.09.2025 (ср) |
| 05.09.2025 (пт) | 4,5783 | 04.09.2025 (чт) |
| 06.09.2025 (сб) | 4,60865 | 05.09.2025 (пт) |
| 07.09.2025 (вс) | 4,60865 | 05.09.2025 (пт) |
| 08.09.2025 (пн) | 4,60865 | 05.09.2025 (пт) |
| 09.09.2025 (вт) | 4,69611 | 08.09.2025 (пн) |
| 10.09.2025 (ср) | 4,75674 | 09.09.2025 (вт) |
| 11.09.2025 (чт) | 4,83655 | 10.09.2025 (ср) |
| 12.09.2025 (пт) | 4,88555 | 11.09.2025 (чт) |
| 13.09.2025 (сб) | 4,84866 | 12.09.2025 (пт) |
| 14.09.2025 (вс) | 4,84866 | 12.09.2025 (пт) |
| 15.09.2025 (пн) | 4,84866 | 12.09.2025 (пт) |
| 16.09.2025 (вт) | 4,78877 | 15.09.2025 (пн) |
| 17.09.2025 (ср) | 4,77201 | 16.09.2025 (вт) |
| 18.09.2025 (чт) | 4,77114 | 17.09.2025 (ср) |
| 19.09.2025 (пт) | 4,78605 | 18.09.2025 (чт) |
| 20.09.2025 (сб) | 4,82401 | 19.09.2025 (пт) |
| 21.09.2025 (вс) | 4,82401 | 19.09.2025 (пт) |
| 22.09.2025 (пн) | 4,82401 | 19.09.2025 (пт) |
| 23.09.2025 (вт) | 4,8497 | 22.09.2025 (пн) |
| 24.09.2025 (ср) | 4,81222 | 23.09.2025 (вт) |
| 25.09.2025 (чт) | 4,84922 | 24.09.2025 (ср) |
| 26.09.2025 (пт) | 4,8285 | 25.09.2025 (чт) |
| 27.09.2025 (сб) | 4,79197 | 26.09.2025 (пт) |
| 28.09.2025 (вс) | 4,79197 | 26.09.2025 (пт) |
| 29.09.2025 (пн) | 4,79197 | 26.09.2025 (пт) |
| 30.09.2025 (вт) | 4,79741 | 29.09.2025 (пн) |
Октябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2025 (ср) | 4,78022 | 30.09.2025 (вт) |
| 02.10.2025 (чт) | 4,73424 | 01.10.2025 (ср) |
| 03.10.2025 (пт) | 4,7163 | 02.10.2025 (чт) |
| 04.10.2025 (сб) | 4,74789 | 03.10.2025 (пт) |
| 05.10.2025 (вс) | 4,74789 | 03.10.2025 (пт) |
| 06.10.2025 (пн) | 4,74789 | 03.10.2025 (пт) |
| 07.10.2025 (вт) | 4,79841 | 06.10.2025 (пн) |
| 08.10.2025 (ср) | 4,76186 | 07.10.2025 (вт) |
| 09.10.2025 (чт) | 4,74341 | 08.10.2025 (ср) |
| 10.10.2025 (пт) | 4,73599 | 09.10.2025 (чт) |
| 11.10.2025 (сб) | 4,71362 | 10.10.2025 (пт) |
| 12.10.2025 (вс) | 4,71362 | 10.10.2025 (пт) |
| 13.10.2025 (пн) | 4,71362 | 10.10.2025 (пт) |
| 14.10.2025 (вт) | 4,66374 | 13.10.2025 (пн) |
| 15.10.2025 (ср) | 4,58759 | 14.10.2025 (вт) |
| 16.10.2025 (чт) | 4,56371 | 15.10.2025 (ср) |
| 17.10.2025 (пт) | 4,56183 | 16.10.2025 (чт) |
| 18.10.2025 (сб) | 4,63528 | 17.10.2025 (пт) |
| 19.10.2025 (вс) | 4,63528 | 17.10.2025 (пт) |
| 20.10.2025 (пн) | 4,63528 | 17.10.2025 (пт) |
| 21.10.2025 (вт) | 4,69868 | 20.10.2025 (пн) |
| 22.10.2025 (ср) | 4,69267 | 21.10.2025 (вт) |
| 23.10.2025 (чт) | 4,68105 | 22.10.2025 (ср) |
| 24.10.2025 (пт) | 4,67905 | 23.10.2025 (чт) |
| 25.10.2025 (сб) | 4,66675 | 24.10.2025 (пт) |
| 26.10.2025 (вс) | 4,66675 | 24.10.2025 (пт) |
| 27.10.2025 (пн) | 4,66675 | 24.10.2025 (пт) |
| 28.10.2025 (вт) | 4,58223 | 27.10.2025 (пн) |
| 29.10.2025 (ср) | 4,61888 | 28.10.2025 (вт) |
| 30.10.2025 (чт) | 4,64167 | 29.10.2025 (ср) |
| 31.10.2025 (пт) | 4,67979 | 30.10.2025 (чт) |
Ноябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2025 (сб) | 4,67889 | 31.10.2025 (пт) |
| 02.11.2025 (вс) | 4,67371 | 31.10.2025 (пт) |
| 03.11.2025 (пн) | 4,67371 | 31.10.2025 (пт) |
| 06.11.2025 (чт) | 4,64832 | 05.11.2025 (ср) |
| 07.11.2025 (пт) | 4,68929 | 06.11.2025 (чт) |
| 08.11.2025 (сб) | 4,67327 | 07.11.2025 (пт) |
| 09.11.2025 (вс) | 4,67327 | 07.11.2025 (пт) |
| 10.11.2025 (пн) | 4,67327 | 07.11.2025 (пт) |
| 11.11.2025 (вт) | 4,71037 | 10.11.2025 (пн) |
| 12.11.2025 (ср) | 4,74527 | 11.11.2025 (вт) |
| 13.11.2025 (чт) | 4,74561 | 12.11.2025 (ср) |
| 14.11.2025 (пт) | 4,73692 | 13.11.2025 (чт) |
| 15.11.2025 (сб) | 4,7404 | 14.11.2025 (пт) |
| 16.11.2025 (вс) | 4,7404 | 14.11.2025 (пт) |
| 17.11.2025 (пн) | 4,7404 | 14.11.2025 (пт) |
| 18.11.2025 (вт) | 4,75296 | 17.11.2025 (пн) |
| 19.11.2025 (ср) | 4,70917 | 18.11.2025 (вт) |
| 20.11.2025 (чт) | 4,71234 | 19.11.2025 (ср) |
| 21.11.2025 (пт) | 4,68419 | 20.11.2025 (чт) |
| 22.11.2025 (сб) | 4,57152 | 21.11.2025 (пт) |
| 23.11.2025 (вс) | 4,57152 | 21.11.2025 (пт) |
| 24.11.2025 (пн) | 4,57152 | 21.11.2025 (пт) |
| 25.11.2025 (вт) | 4,56073 | 24.11.2025 (пн) |
| 26.11.2025 (ср) | 4,57252 | 25.11.2025 (вт) |
| 27.11.2025 (чт) | 4,57608 | 26.11.2025 (ср) |
| 28.11.2025 (пт) | 4,5611 | 27.11.2025 (чт) |
| 29.11.2025 (сб) | 4,55783 | 28.11.2025 (пт) |
| 30.11.2025 (вс) | 4,55783 | 28.11.2025 (пт) |
Декабрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2025 (пн) | 4,55783 | 28.11.2025 (пт) |
| 02.12.2025 (вт) | 4,54955 | 01.12.2025 (пн) |
| 03.12.2025 (ср) | 4,53019 | 02.12.2025 (вт) |
| 04.12.2025 (чт) | 4,5688 | 03.12.2025 (ср) |
| 05.12.2025 (пт) | 4,5211 | 04.12.2025 (чт) |
| 06.12.2025 (сб) | 4,49413 | 05.12.2025 (пт) |
| 07.12.2025 (вс) | 4,49413 | 05.12.2025 (пт) |
| 08.12.2025 (пн) | 4,49413 | 05.12.2025 (пт) |
| 09.12.2025 (вт) | 4,55073 | 08.12.2025 (пн) |
| 10.12.2025 (ср) | 4,50907 | 09.12.2025 (вт) |
| 11.12.2025 (чт) | 4,57841 | 10.12.2025 (ср) |
| 12.12.2025 (пт) | 4,69316 | 11.12.2025 (чт) |
| 13.12.2025 (сб) | 4,73544 | 12.12.2025 (пт) |
| 14.12.2025 (вс) | 4,73544 | 12.12.2025 (пт) |
| 15.12.2025 (пн) | 4,73544 | 12.12.2025 (пт) |
| 16.12.2025 (вт) | 4,71729 | 15.12.2025 (пн) |
| 17.12.2025 (ср) | 4,71614 | 16.12.2025 (вт) |
| 18.12.2025 (чт) | 4,79458 | 17.12.2025 (ср) |
| 19.12.2025 (пт) | 4,77703 | 18.12.2025 (чт) |
| 20.12.2025 (сб) | 4,81618 | 19.12.2025 (пт) |
| 21.12.2025 (вс) | 4,81618 | 19.12.2025 (пт) |
| 22.12.2025 (пн) | 4,81618 | 19.12.2025 (пт) |
| 23.12.2025 (вт) | 4,74932 | 22.12.2025 (пн) |
| 24.12.2025 (ср) | 4,70944 | 23.12.2025 (вт) |
| 25.12.2025 (чт) | 4,70403 | 24.12.2025 (ср) |
| 26.12.2025 (пт) | 4,6709 | 25.12.2025 (чт) |
| 27.12.2025 (сб) | 4,65938 | 26.12.2025 (пт) |
| 28.12.2025 (вс) | 4,65938 | 26.12.2025 (пт) |
| 29.12.2025 (пн) | 4,65938 | 26.12.2025 (пт) |
| 30.12.2025 (вт) | 4,63616 | 29.12.2025 (пн) |
| 31.12.2025 (ср) | 4,69571 | 30.12.2025 (вт) |