| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 22.03.2021  | 5,0546 | 0,34 +7,31%  | 
| Предыдущий день 20.03.2021  | 5,0546 | -0,34 -6,82%  | 
| Неделю назад 14.03.2021  | 4,9087 | -0,20 -4,05%  | 
| 2 недели назад 07.03.2021  | 4,8640 | -0,15 -3,16%  | 
| Месяц назад 21.02.2021  | 5,0492 | -0,34 -6,72%  | 
| 2 месяца назад 21.01.2021  | 4,9306 | -0,22 -4,47%  | 
| 3 месяца назад 21.12.2020  | 5,0051 | -0,29 -5,89%  | 
| Полгода назад 21.09.2020  | 4,6515 | 0,06 +1,26%  | 
| Год назад 21.03.2020  | 4,5439 | 0,17 +3,66%  | 
| 5 лет назад 21.03.2016  | 4,4626 | 0,25 +5,55%  | 
| 10 лет назад 21.03.2011  | 4,0412 | 0,67 +16,55%  | 
| 15 лет назад 21.03.2006  | 4,5638 | 0,15 +3,21%  | 
| 20 лет назад 21.03.2001  | 3,7000 | 1,01 +27,30%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |