Архив официальных курсов
История курса южноафриканского рэнда к рублю (ZAR/RUB)
в 2021 году
Сколько стоил южноафриканский рэнд в 2021 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 ZAR (ZAR/RUB).
Статистика за 2021 год
С 01.01.2021 по 31.12.2021 курс изменился с 5,0472 до 4,6495 RUB за 1 ZAR.
Дат с курсом: 359 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2021 году
Изменение курса в 2021 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс южноафриканского рэнда к рублю в 2021 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 4,9544 | 4,7987 | 5,0472 | 5,0472 | 5,0201 |
| ФевральНеполный месяц | 5,0368 | 4,9812 | 5,0942 | 5,0201 | 5,0114 |
| МартНеполный месяц | 4,9712 | 4,8290 | 5,1244 | 5,0114 | 5,0635 |
| Апрель | 5,2679 | 5,1024 | 5,3772 | 5,1024 | 5,2388 |
| МайНеполный месяц | 5,2520 | 5,1752 | 5,3673 | 5,2066 | 5,3228 |
| ИюньНеполный месяц | 5,2245 | 5,0493 | 5,4168 | 5,3336 | 5,0493 |
| Июль | 5,0928 | 4,9414 | 5,2177 | 5,0838 | 5,0225 |
| Август | 4,9699 | 4,8449 | 5,1033 | 5,0225 | 5,0198 |
| Сентябрь | 5,0203 | 4,8077 | 5,1733 | 5,0407 | 4,8403 |
| Октябрь | 4,8080 | 4,6173 | 4,9023 | 4,8008 | 4,6173 |
| Ноябрь | 4,6739 | 4,6064 | 4,7708 | 4,6173 | 4,6424 |
| Декабрь | 4,6456 | 4,5689 | 4,7218 | 4,6458 | 4,6495 |
Таблица курса южноафриканского рэнда к рублю (ZAR/RUB)
за 2021 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2021 (пт) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 02.01.2021 (сб) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 03.01.2021 (вс) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 04.01.2021 (пн) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 05.01.2021 (вт) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 06.01.2021 (ср) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 07.01.2021 (чт) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 08.01.2021 (пт) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 09.01.2021 (сб) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 10.01.2021 (вс) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 11.01.2021 (пн) | 5,04719 | 31.12.2020 (чт) |
| 12.01.2021 (вт) | 4,83357 | 11.01.2021 (пн) |
| 13.01.2021 (ср) | 4,79871 | 12.01.2021 (вт) |
| 14.01.2021 (чт) | 4,81698 | 13.01.2021 (ср) |
| 15.01.2021 (пт) | 4,86134 | 14.01.2021 (чт) |
| 16.01.2021 (сб) | 4,84345 | 15.01.2021 (пт) |
| 17.01.2021 (вс) | 4,84345 | 15.01.2021 (пт) |
| 18.01.2021 (пн) | 4,84345 | 15.01.2021 (пт) |
| 19.01.2021 (вт) | 4,83061 | 18.01.2021 (пн) |
| 20.01.2021 (ср) | 4,88674 | 19.01.2021 (вт) |
| 21.01.2021 (чт) | 4,9306 | 20.01.2021 (ср) |
| 22.01.2021 (пт) | 4,93751 | 21.01.2021 (чт) |
| 23.01.2021 (сб) | 4,93156 | 22.01.2021 (пт) |
| 24.01.2021 (вс) | 4,93156 | 22.01.2021 (пт) |
| 25.01.2021 (пн) | 4,93156 | 22.01.2021 (пт) |
| 26.01.2021 (вт) | 4,93375 | 25.01.2021 (пн) |
| 27.01.2021 (ср) | 4,93475 | 26.01.2021 (вт) |
| 28.01.2021 (чт) | 4,97148 | 27.01.2021 (ср) |
| 29.01.2021 (пт) | 4,96665 | 28.01.2021 (чт) |
| 30.01.2021 (сб) | 5,02013 | 29.01.2021 (пт) |
| 31.01.2021 (вс) | 5,02013 | 29.01.2021 (пт) |
Февраль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2021 (пн) | 5,02013 | 29.01.2021 (пт) |
| 02.02.2021 (вт) | 5,00509 | 01.02.2021 (пн) |
| 03.02.2021 (ср) | 5,07954 | 02.02.2021 (вт) |
| 04.02.2021 (чт) | 5,09422 | 03.02.2021 (ср) |
| 05.02.2021 (пт) | 5,06148 | 04.02.2021 (чт) |
| 06.02.2021 (сб) | 5,03136 | 05.02.2021 (пт) |
| 07.02.2021 (вс) | 5,03136 | 05.02.2021 (пт) |
| 08.02.2021 (пн) | 5,03136 | 05.02.2021 (пт) |
| 09.02.2021 (вт) | 4,9812 | 08.02.2021 (пн) |
| 10.02.2021 (ср) | 4,99217 | 09.02.2021 (вт) |
| 11.02.2021 (чт) | 5,01897 | 10.02.2021 (ср) |
| 12.02.2021 (пт) | 5,02349 | 11.02.2021 (чт) |
| 13.02.2021 (сб) | 5,0367 | 12.02.2021 (пт) |
| 14.02.2021 (вс) | 5,0367 | 12.02.2021 (пт) |
| 15.02.2021 (пн) | 5,0367 | 12.02.2021 (пт) |
| 16.02.2021 (вт) | 5,07527 | 15.02.2021 (пн) |
| 17.02.2021 (ср) | 5,06654 | 16.02.2021 (вт) |
| 18.02.2021 (чт) | 5,0111 | 17.02.2021 (ср) |
| 19.02.2021 (пт) | 5,02996 | 18.02.2021 (чт) |
| 20.02.2021 (сб) | 5,078 | 19.02.2021 (пт) |
| 21.02.2021 (вс) | 5,04923 | 19.02.2021 (пт) |
| 22.02.2021 (пн) | 5,04923 | 19.02.2021 (пт) |
| 25.02.2021 (чт) | 5,05647 | 24.02.2021 (ср) |
| 26.02.2021 (пт) | 5,03696 | 25.02.2021 (чт) |
| 27.02.2021 (сб) | 5,0114 | 26.02.2021 (пт) |
| 28.02.2021 (вс) | 5,0114 | 26.02.2021 (пт) |
Март 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2021 (пн) | 5,0114 | 26.02.2021 (пт) |
| 02.03.2021 (вт) | 4,90379 | 01.03.2021 (пн) |
| 03.03.2021 (ср) | 4,95538 | 02.03.2021 (вт) |
| 04.03.2021 (чт) | 4,94373 | 03.03.2021 (ср) |
| 05.03.2021 (пт) | 4,89452 | 04.03.2021 (чт) |
| 06.03.2021 (сб) | 4,864 | 05.03.2021 (пт) |
| 07.03.2021 (вс) | 4,864 | 05.03.2021 (пт) |
| 08.03.2021 (пн) | 4,864 | 05.03.2021 (пт) |
| 10.03.2021 (ср) | 4,82905 | 09.03.2021 (вт) |
| 11.03.2021 (чт) | 4,84833 | 10.03.2021 (ср) |
| 12.03.2021 (пт) | 4,92955 | 11.03.2021 (чт) |
| 13.03.2021 (сб) | 4,90872 | 12.03.2021 (пт) |
| 14.03.2021 (вс) | 4,90872 | 12.03.2021 (пт) |
| 15.03.2021 (пн) | 4,90872 | 12.03.2021 (пт) |
| 16.03.2021 (вт) | 4,90855 | 15.03.2021 (пн) |
| 17.03.2021 (ср) | 4,8998 | 16.03.2021 (вт) |
| 18.03.2021 (чт) | 4,89513 | 17.03.2021 (ср) |
| 19.03.2021 (пт) | 5,02039 | 18.03.2021 (чт) |
| 20.03.2021 (сб) | 5,05464 | 19.03.2021 (пт) |
| 21.03.2021 (вс) | 5,05464 | 19.03.2021 (пт) |
| 22.03.2021 (пн) | 5,05464 | 19.03.2021 (пт) |
| 23.03.2021 (вт) | 5,02475 | 22.03.2021 (пн) |
| 24.03.2021 (ср) | 5,09775 | 23.03.2021 (вт) |
| 25.03.2021 (чт) | 5,12439 | 24.03.2021 (ср) |
| 26.03.2021 (пт) | 5,09652 | 25.03.2021 (чт) |
| 27.03.2021 (сб) | 5,05219 | 26.03.2021 (пт) |
| 28.03.2021 (вс) | 5,05219 | 26.03.2021 (пт) |
| 29.03.2021 (пн) | 5,05219 | 26.03.2021 (пт) |
| 30.03.2021 (вт) | 5,04959 | 29.03.2021 (пн) |
| 31.03.2021 (ср) | 5,06346 | 30.03.2021 (вт) |
Апрель 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2021 (чт) | 5,10242 | 31.03.2021 (ср) |
| 02.04.2021 (пт) | 5,15177 | 01.04.2021 (чт) |
| 03.04.2021 (сб) | 5,19623 | 02.04.2021 (пт) |
| 04.04.2021 (вс) | 5,19623 | 02.04.2021 (пт) |
| 05.04.2021 (пн) | 5,19623 | 02.04.2021 (пт) |
| 06.04.2021 (вт) | 5,23063 | 05.04.2021 (пн) |
| 07.04.2021 (ср) | 5,23708 | 06.04.2021 (вт) |
| 08.04.2021 (чт) | 5,3446 | 07.04.2021 (ср) |
| 09.04.2021 (пт) | 5,31933 | 08.04.2021 (чт) |
| 10.04.2021 (сб) | 5,28815 | 09.04.2021 (пт) |
| 11.04.2021 (вс) | 5,28815 | 09.04.2021 (пт) |
| 12.04.2021 (пн) | 5,28815 | 09.04.2021 (пт) |
| 13.04.2021 (вт) | 5,29472 | 12.04.2021 (пн) |
| 14.04.2021 (ср) | 5,30956 | 13.04.2021 (вт) |
| 15.04.2021 (чт) | 5,21144 | 14.04.2021 (ср) |
| 16.04.2021 (пт) | 5,36605 | 15.04.2021 (чт) |
| 17.04.2021 (сб) | 5,29988 | 16.04.2021 (пт) |
| 18.04.2021 (вс) | 5,29988 | 16.04.2021 (пт) |
| 19.04.2021 (пн) | 5,29988 | 16.04.2021 (пт) |
| 20.04.2021 (вт) | 5,37723 | 19.04.2021 (пн) |
| 21.04.2021 (ср) | 5,33169 | 20.04.2021 (вт) |
| 22.04.2021 (чт) | 5,36623 | 21.04.2021 (ср) |
| 23.04.2021 (пт) | 5,35556 | 22.04.2021 (чт) |
| 24.04.2021 (сб) | 5,25188 | 23.04.2021 (пт) |
| 25.04.2021 (вс) | 5,25188 | 23.04.2021 (пт) |
| 26.04.2021 (пн) | 5,25188 | 23.04.2021 (пт) |
| 27.04.2021 (вт) | 5,2541 | 26.04.2021 (пн) |
| 28.04.2021 (ср) | 5,23266 | 27.04.2021 (вт) |
| 29.04.2021 (чт) | 5,20334 | 28.04.2021 (ср) |
| 30.04.2021 (пт) | 5,23878 | 29.04.2021 (чт) |
Май 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2021 (сб) | 5,20658 | 30.04.2021 (пт) |
| 02.05.2021 (вс) | 5,20658 | 30.04.2021 (пт) |
| 03.05.2021 (пн) | 5,20658 | 30.04.2021 (пт) |
| 05.05.2021 (ср) | 5,20264 | 04.05.2021 (вт) |
| 06.05.2021 (чт) | 5,17519 | 05.05.2021 (ср) |
| 07.05.2021 (пт) | 5,20931 | 06.05.2021 (чт) |
| 08.05.2021 (сб) | 5,2032 | 07.05.2021 (пт) |
| 09.05.2021 (вс) | 5,2032 | 07.05.2021 (пт) |
| 10.05.2021 (пн) | 5,2032 | 07.05.2021 (пт) |
| 12.05.2021 (ср) | 5,29309 | 11.05.2021 (вт) |
| 13.05.2021 (чт) | 5,29451 | 12.05.2021 (ср) |
| 14.05.2021 (пт) | 5,27554 | 13.05.2021 (чт) |
| 15.05.2021 (сб) | 5,23005 | 14.05.2021 (пт) |
| 16.05.2021 (вс) | 5,23005 | 14.05.2021 (пт) |
| 17.05.2021 (пн) | 5,23005 | 14.05.2021 (пт) |
| 18.05.2021 (вт) | 5,21687 | 17.05.2021 (пн) |
| 19.05.2021 (ср) | 5,25878 | 18.05.2021 (вт) |
| 20.05.2021 (чт) | 5,24718 | 19.05.2021 (ср) |
| 21.05.2021 (пт) | 5,22907 | 20.05.2021 (чт) |
| 22.05.2021 (сб) | 5,26141 | 21.05.2021 (пт) |
| 23.05.2021 (вс) | 5,26141 | 21.05.2021 (пт) |
| 24.05.2021 (пн) | 5,26141 | 21.05.2021 (пт) |
| 25.05.2021 (вт) | 5,25787 | 24.05.2021 (пн) |
| 26.05.2021 (ср) | 5,29864 | 25.05.2021 (вт) |
| 27.05.2021 (чт) | 5,31113 | 26.05.2021 (ср) |
| 28.05.2021 (пт) | 5,36734 | 27.05.2021 (чт) |
| 29.05.2021 (сб) | 5,32275 | 28.05.2021 (пт) |
| 30.05.2021 (вс) | 5,32275 | 28.05.2021 (пт) |
| 31.05.2021 (пн) | 5,32275 | 28.05.2021 (пт) |
Июнь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2021 (вт) | 5,3336 | 31.05.2021 (пн) |
| 02.06.2021 (ср) | 5,32957 | 01.06.2021 (вт) |
| 03.06.2021 (чт) | 5,33638 | 02.06.2021 (ср) |
| 04.06.2021 (пт) | 5,41678 | 03.06.2021 (чт) |
| 05.06.2021 (сб) | 5,35662 | 04.06.2021 (пт) |
| 06.06.2021 (вс) | 5,35662 | 04.06.2021 (пт) |
| 07.06.2021 (пн) | 5,35662 | 04.06.2021 (пт) |
| 08.06.2021 (вт) | 5,40903 | 07.06.2021 (пн) |
| 09.06.2021 (ср) | 5,35341 | 08.06.2021 (вт) |
| 10.06.2021 (чт) | 5,32232 | 09.06.2021 (ср) |
| 11.06.2021 (пт) | 5,27273 | 10.06.2021 (чт) |
| 12.06.2021 (сб) | 5,28276 | 11.06.2021 (пт) |
| 13.06.2021 (вс) | 5,28276 | 11.06.2021 (пт) |
| 14.06.2021 (пн) | 5,28276 | 11.06.2021 (пт) |
| 16.06.2021 (ср) | 5,22546 | 15.06.2021 (вт) |
| 17.06.2021 (чт) | 5,2327 | 16.06.2021 (ср) |
| 18.06.2021 (пт) | 5,17097 | 17.06.2021 (чт) |
| 19.06.2021 (сб) | 5,13273 | 18.06.2021 (пт) |
| 20.06.2021 (вс) | 5,13273 | 18.06.2021 (пт) |
| 21.06.2021 (пн) | 5,13273 | 18.06.2021 (пт) |
| 22.06.2021 (вт) | 5,09244 | 21.06.2021 (пн) |
| 23.06.2021 (ср) | 5,10071 | 22.06.2021 (вт) |
| 24.06.2021 (чт) | 5,12751 | 23.06.2021 (ср) |
| 25.06.2021 (пт) | 5,07028 | 24.06.2021 (чт) |
| 26.06.2021 (сб) | 5,0975 | 25.06.2021 (пт) |
| 27.06.2021 (вс) | 5,0975 | 25.06.2021 (пт) |
| 28.06.2021 (пн) | 5,0975 | 25.06.2021 (пт) |
| 29.06.2021 (вт) | 5,05754 | 28.06.2021 (пн) |
| 30.06.2021 (ср) | 5,04931 | 29.06.2021 (вт) |
Июль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2021 (чт) | 5,08377 | 30.06.2021 (ср) |
| 02.07.2021 (пт) | 5,09829 | 01.07.2021 (чт) |
| 03.07.2021 (сб) | 5,09175 | 02.07.2021 (пт) |
| 04.07.2021 (вс) | 5,09175 | 02.07.2021 (пт) |
| 05.07.2021 (пн) | 5,09175 | 02.07.2021 (пт) |
| 06.07.2021 (вт) | 5,14913 | 05.07.2021 (пн) |
| 07.07.2021 (ср) | 5,14519 | 06.07.2021 (вт) |
| 08.07.2021 (чт) | 5,16073 | 07.07.2021 (ср) |
| 09.07.2021 (пт) | 5,21772 | 08.07.2021 (чт) |
| 10.07.2021 (сб) | 5,21426 | 09.07.2021 (пт) |
| 11.07.2021 (вс) | 5,21426 | 09.07.2021 (пт) |
| 12.07.2021 (пн) | 5,21426 | 09.07.2021 (пт) |
| 13.07.2021 (вт) | 5,20992 | 12.07.2021 (пн) |
| 14.07.2021 (ср) | 5,11065 | 13.07.2021 (вт) |
| 15.07.2021 (чт) | 5,02768 | 14.07.2021 (ср) |
| 16.07.2021 (пт) | 5,10757 | 15.07.2021 (чт) |
| 17.07.2021 (сб) | 5,13225 | 16.07.2021 (пт) |
| 18.07.2021 (вс) | 5,13225 | 16.07.2021 (пт) |
| 19.07.2021 (пн) | 5,13225 | 16.07.2021 (пт) |
| 20.07.2021 (вт) | 5,13757 | 19.07.2021 (пн) |
| 21.07.2021 (ср) | 5,11762 | 20.07.2021 (вт) |
| 22.07.2021 (чт) | 5,06157 | 21.07.2021 (ср) |
| 23.07.2021 (пт) | 5,06571 | 22.07.2021 (чт) |
| 24.07.2021 (сб) | 4,99646 | 23.07.2021 (пт) |
| 25.07.2021 (вс) | 4,99646 | 23.07.2021 (пт) |
| 26.07.2021 (пн) | 4,99646 | 23.07.2021 (пт) |
| 27.07.2021 (вт) | 4,9501 | 26.07.2021 (пн) |
| 28.07.2021 (ср) | 4,94136 | 27.07.2021 (вт) |
| 29.07.2021 (чт) | 4,97078 | 28.07.2021 (ср) |
| 30.07.2021 (пт) | 4,99494 | 29.07.2021 (чт) |
| 31.07.2021 (сб) | 5,02248 | 30.07.2021 (пт) |
Август 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2021 (вс) | 5,02248 | 30.07.2021 (пт) |
| 02.08.2021 (пн) | 5,02248 | 30.07.2021 (пт) |
| 03.08.2021 (вт) | 5,03257 | 02.08.2021 (пн) |
| 04.08.2021 (ср) | 5,08027 | 03.08.2021 (вт) |
| 05.08.2021 (чт) | 5,10326 | 04.08.2021 (ср) |
| 06.08.2021 (пт) | 5,08584 | 05.08.2021 (чт) |
| 07.08.2021 (сб) | 5,03182 | 06.08.2021 (пт) |
| 08.08.2021 (вс) | 5,03182 | 06.08.2021 (пт) |
| 09.08.2021 (пн) | 5,03182 | 06.08.2021 (пт) |
| 10.08.2021 (вт) | 5,02315 | 09.08.2021 (пн) |
| 11.08.2021 (ср) | 4,96065 | 10.08.2021 (вт) |
| 12.08.2021 (чт) | 4,98289 | 11.08.2021 (ср) |
| 13.08.2021 (пт) | 5,00729 | 12.08.2021 (чт) |
| 14.08.2021 (сб) | 4,95068 | 13.08.2021 (пт) |
| 15.08.2021 (вс) | 4,95068 | 13.08.2021 (пт) |
| 16.08.2021 (пн) | 4,95068 | 13.08.2021 (пт) |
| 17.08.2021 (вт) | 4,97344 | 16.08.2021 (пн) |
| 18.08.2021 (ср) | 4,93613 | 17.08.2021 (вт) |
| 19.08.2021 (чт) | 4,92867 | 18.08.2021 (ср) |
| 20.08.2021 (пт) | 4,89237 | 19.08.2021 (чт) |
| 21.08.2021 (сб) | 4,84614 | 20.08.2021 (пт) |
| 22.08.2021 (вс) | 4,84614 | 20.08.2021 (пт) |
| 23.08.2021 (пн) | 4,84614 | 20.08.2021 (пт) |
| 24.08.2021 (вт) | 4,84488 | 23.08.2021 (пн) |
| 25.08.2021 (ср) | 4,89265 | 24.08.2021 (вт) |
| 26.08.2021 (чт) | 4,94089 | 25.08.2021 (ср) |
| 27.08.2021 (пт) | 4,94736 | 26.08.2021 (чт) |
| 28.08.2021 (сб) | 4,96175 | 27.08.2021 (пт) |
| 29.08.2021 (вс) | 4,96175 | 27.08.2021 (пт) |
| 30.08.2021 (пн) | 4,96175 | 27.08.2021 (пт) |
| 31.08.2021 (вт) | 5,01978 | 30.08.2021 (пн) |
Сентябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2021 (ср) | 5,04066 | 31.08.2021 (вт) |
| 02.09.2021 (чт) | 5,06777 | 01.09.2021 (ср) |
| 03.09.2021 (пт) | 5,08261 | 02.09.2021 (чт) |
| 04.09.2021 (сб) | 5,05534 | 03.09.2021 (пт) |
| 05.09.2021 (вс) | 5,05534 | 03.09.2021 (пт) |
| 06.09.2021 (пн) | 5,05534 | 03.09.2021 (пт) |
| 07.09.2021 (вт) | 5,11325 | 06.09.2021 (пн) |
| 08.09.2021 (ср) | 5,11553 | 07.09.2021 (вт) |
| 09.09.2021 (чт) | 5,11966 | 08.09.2021 (ср) |
| 10.09.2021 (пт) | 5,17328 | 09.09.2021 (чт) |
| 11.09.2021 (сб) | 5,16032 | 10.09.2021 (пт) |
| 12.09.2021 (вс) | 5,16032 | 10.09.2021 (пт) |
| 13.09.2021 (пн) | 5,16032 | 10.09.2021 (пт) |
| 14.09.2021 (вт) | 5,15221 | 13.09.2021 (пн) |
| 15.09.2021 (ср) | 5,13209 | 14.09.2021 (вт) |
| 16.09.2021 (чт) | 5,09957 | 15.09.2021 (ср) |
| 17.09.2021 (пт) | 4,99348 | 16.09.2021 (чт) |
| 18.09.2021 (сб) | 4,9658 | 17.09.2021 (пт) |
| 19.09.2021 (вс) | 4,9658 | 17.09.2021 (пт) |
| 20.09.2021 (пн) | 4,9658 | 17.09.2021 (пт) |
| 21.09.2021 (вт) | 4,95523 | 20.09.2021 (пн) |
| 22.09.2021 (ср) | 4,96148 | 21.09.2021 (вт) |
| 23.09.2021 (чт) | 4,93527 | 22.09.2021 (ср) |
| 24.09.2021 (пт) | 4,95959 | 23.09.2021 (чт) |
| 25.09.2021 (сб) | 4,89573 | 24.09.2021 (пт) |
| 26.09.2021 (вс) | 4,89573 | 24.09.2021 (пт) |
| 27.09.2021 (пн) | 4,89573 | 24.09.2021 (пт) |
| 28.09.2021 (вт) | 4,82706 | 27.09.2021 (пн) |
| 29.09.2021 (ср) | 4,80773 | 28.09.2021 (вт) |
| 30.09.2021 (чт) | 4,8403 | 29.09.2021 (ср) |
Октябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2021 (пт) | 4,80082 | 30.09.2021 (чт) |
| 02.10.2021 (сб) | 4,8506 | 01.10.2021 (пт) |
| 03.10.2021 (вс) | 4,8506 | 01.10.2021 (пт) |
| 04.10.2021 (пн) | 4,8506 | 01.10.2021 (пт) |
| 05.10.2021 (вт) | 4,87205 | 04.10.2021 (пн) |
| 06.10.2021 (ср) | 4,82831 | 05.10.2021 (вт) |
| 07.10.2021 (чт) | 4,78761 | 06.10.2021 (ср) |
| 08.10.2021 (пт) | 4,84526 | 07.10.2021 (чт) |
| 09.10.2021 (сб) | 4,81936 | 08.10.2021 (пт) |
| 10.10.2021 (вс) | 4,81936 | 08.10.2021 (пт) |
| 11.10.2021 (пн) | 4,81936 | 08.10.2021 (пт) |
| 12.10.2021 (вт) | 4,78699 | 11.10.2021 (пн) |
| 13.10.2021 (ср) | 4,78508 | 12.10.2021 (вт) |
| 14.10.2021 (чт) | 4,82662 | 13.10.2021 (ср) |
| 15.10.2021 (пт) | 4,87866 | 14.10.2021 (чт) |
| 16.10.2021 (сб) | 4,84976 | 15.10.2021 (пт) |
| 17.10.2021 (вс) | 4,84976 | 15.10.2021 (пт) |
| 18.10.2021 (пн) | 4,84976 | 15.10.2021 (пт) |
| 19.10.2021 (вт) | 4,83317 | 18.10.2021 (пн) |
| 20.10.2021 (ср) | 4,86375 | 19.10.2021 (вт) |
| 21.10.2021 (чт) | 4,90234 | 20.10.2021 (ср) |
| 22.10.2021 (пт) | 4,89917 | 21.10.2021 (чт) |
| 23.10.2021 (сб) | 4,84824 | 22.10.2021 (пт) |
| 24.10.2021 (вс) | 4,84824 | 22.10.2021 (пт) |
| 25.10.2021 (пн) | 4,84824 | 22.10.2021 (пт) |
| 26.10.2021 (вт) | 4,75292 | 25.10.2021 (пн) |
| 27.10.2021 (ср) | 4,72838 | 26.10.2021 (вт) |
| 28.10.2021 (чт) | 4,66102 | 27.10.2021 (ср) |
| 29.10.2021 (пт) | 4,6584 | 28.10.2021 (чт) |
| 30.10.2021 (сб) | 4,6173 | 29.10.2021 (пт) |
| 31.10.2021 (вс) | 4,6173 | 29.10.2021 (пт) |
Ноябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2021 (пн) | 4,6173 | 29.10.2021 (пт) |
| 02.11.2021 (вт) | 4,62886 | 01.11.2021 (пн) |
| 03.11.2021 (ср) | 4,64827 | 02.11.2021 (вт) |
| 04.11.2021 (чт) | 4,6559 | 03.11.2021 (ср) |
| 05.11.2021 (пт) | 4,6559 | 03.11.2021 (ср) |
| 06.11.2021 (сб) | 4,6559 | 03.11.2021 (ср) |
| 07.11.2021 (вс) | 4,6559 | 03.11.2021 (ср) |
| 08.11.2021 (пн) | 4,6559 | 03.11.2021 (ср) |
| 09.11.2021 (вт) | 4,74935 | 08.11.2021 (пн) |
| 10.11.2021 (ср) | 4,76974 | 09.11.2021 (вт) |
| 11.11.2021 (чт) | 4,69519 | 10.11.2021 (ср) |
| 12.11.2021 (пт) | 4,60639 | 11.11.2021 (чт) |
| 13.11.2021 (сб) | 4,68351 | 12.11.2021 (пт) |
| 14.11.2021 (вс) | 4,68351 | 12.11.2021 (пт) |
| 15.11.2021 (пн) | 4,68351 | 12.11.2021 (пт) |
| 16.11.2021 (вт) | 4,7444 | 15.11.2021 (пн) |
| 17.11.2021 (ср) | 4,77077 | 16.11.2021 (вт) |
| 18.11.2021 (чт) | 4,70933 | 17.11.2021 (ср) |
| 19.11.2021 (пт) | 4,67638 | 18.11.2021 (чт) |
| 20.11.2021 (сб) | 4,65559 | 19.11.2021 (пт) |
| 21.11.2021 (вс) | 4,65559 | 19.11.2021 (пт) |
| 22.11.2021 (пн) | 4,65559 | 19.11.2021 (пт) |
| 23.11.2021 (вт) | 4,66457 | 22.11.2021 (пн) |
| 24.11.2021 (ср) | 4,71631 | 23.11.2021 (вт) |
| 25.11.2021 (чт) | 4,69687 | 24.11.2021 (ср) |
| 26.11.2021 (пт) | 4,71063 | 25.11.2021 (чт) |
| 27.11.2021 (сб) | 4,62455 | 26.11.2021 (пт) |
| 28.11.2021 (вс) | 4,62455 | 26.11.2021 (пт) |
| 29.11.2021 (пн) | 4,62455 | 26.11.2021 (пт) |
| 30.11.2021 (вт) | 4,64243 | 29.11.2021 (пн) |
Декабрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2021 (ср) | 4,64577 | 30.11.2021 (вт) |
| 02.12.2021 (чт) | 4,66528 | 01.12.2021 (ср) |
| 03.12.2021 (пт) | 4,64999 | 02.12.2021 (чт) |
| 04.12.2021 (сб) | 4,61312 | 03.12.2021 (пт) |
| 05.12.2021 (вс) | 4,61312 | 03.12.2021 (пт) |
| 06.12.2021 (пн) | 4,61312 | 03.12.2021 (пт) |
| 07.12.2021 (вт) | 4,60733 | 06.12.2021 (пн) |
| 08.12.2021 (ср) | 4,6594 | 07.12.2021 (вт) |
| 09.12.2021 (чт) | 4,67443 | 08.12.2021 (ср) |
| 10.12.2021 (пт) | 4,68332 | 09.12.2021 (чт) |
| 11.12.2021 (сб) | 4,5923 | 10.12.2021 (пт) |
| 12.12.2021 (вс) | 4,5923 | 10.12.2021 (пт) |
| 13.12.2021 (пн) | 4,5923 | 10.12.2021 (пт) |
| 14.12.2021 (вт) | 4,60573 | 13.12.2021 (пн) |
| 15.12.2021 (ср) | 4,59152 | 14.12.2021 (вт) |
| 16.12.2021 (чт) | 4,56891 | 15.12.2021 (ср) |
| 17.12.2021 (пт) | 4,6205 | 16.12.2021 (чт) |
| 18.12.2021 (сб) | 4,64597 | 17.12.2021 (пт) |
| 19.12.2021 (вс) | 4,64597 | 17.12.2021 (пт) |
| 20.12.2021 (пн) | 4,64597 | 17.12.2021 (пт) |
| 21.12.2021 (вт) | 4,68988 | 20.12.2021 (пн) |
| 22.12.2021 (ср) | 4,67959 | 21.12.2021 (вт) |
