| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 09.03.2021  | 4,8640 | 0,15 +3,27%  | 
| Предыдущий день 07.03.2021  | 4,8640 | -0,15 -3,16%  | 
| Неделю назад 01.03.2021  | 5,0114 | -0,30 -6,01%  | 
| 2 недели назад 22.02.2021  | 5,0492 | -0,34 -6,72%  | 
| Месяц назад 08.02.2021  | 5,0314 | -0,32 -6,38%  | 
| 2 месяца назад 08.01.2021  | 5,0472 | -0,34 -6,68%  | 
| 3 месяца назад 08.12.2020  | 4,8689 | -0,16 -3,26%  | 
| Полгода назад 08.09.2020  | 4,5469 | 0,16 +3,59%  | 
| Год назад 08.03.2020  | 4,3327 | 0,38 +8,71%  | 
| 5 лет назад 08.03.2016  | 4,6718 | 0,04 +0,82%  | 
| 10 лет назад 08.03.2011  | 4,0968 | 0,61 +14,97%  | 
| 15 лет назад 08.03.2006  | 4,5638 | 0,15 +3,21%  | 
| 20 лет назад 08.03.2001  | 3,7000 | 1,01 +27,30%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |