| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 26.02.2021  | 5,0370 | 0,33 +6,94%  | 
| Предыдущий день 24.02.2021  | 5,0492 | -0,34 -6,72%  | 
| Неделю назад 18.02.2021  | 5,0111 | -0,30 -6,01%  | 
| 2 недели назад 11.02.2021  | 5,0190 | -0,31 -6,15%  | 
| Месяц назад 25.01.2021  | 4,9316 | -0,22 -4,49%  | 
| 2 месяца назад 25.12.2020  | 5,1268 | -0,42 -8,13%  | 
| 3 месяца назад 25.11.2020  | 4,9460 | -0,24 -4,77%  | 
| Полгода назад 25.08.2020  | 4,3733 | 0,34 +7,70%  | 
| Год назад 25.02.2020  | 4,2367 | 0,47 +11,17%  | 
| 5 лет назад 25.02.2016  | 5,0150 | -0,30 -6,08%  | 
| 10 лет назад 25.02.2011  | 4,0968 | 0,61 +14,97%  | 
| 15 лет назад 25.02.2006  | 4,5356 | 0,17 +3,85%  | 
| 20 лет назад 25.02.2001  | 3,5960 | 1,11 +30,98%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |