| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 28.01.2021  | 4,9715 | 0,26 +5,55%  | 
| Предыдущий день 26.01.2021  | 4,9338 | -0,22 -4,53%  | 
| Неделю назад 20.01.2021  | 4,8867 | -0,18 -3,61%  | 
| 2 недели назад 13.01.2021  | 4,7987 | -0,09 -1,85%  | 
| Месяц назад 27.12.2020  | 5,0439 | -0,33 -6,62%  | 
| 2 месяца назад 27.11.2020  | 4,9815 | -0,27 -5,45%  | 
| 3 месяца назад 27.10.2020  | 4,6832 | 0,03 +0,57%  | 
| Полгода назад 27.07.2020  | 4,2662 | 0,44 +10,41%  | 
| Год назад 27.01.2020  | 4,3039 | 0,41 +9,44%  | 
| 5 лет назад 27.01.2016  | 4,9286 | -0,22 -4,43%  | 
| 10 лет назад 27.01.2011  | 4,2026 | 0,51 +12,08%  | 
| 15 лет назад 27.01.2006  | 4,5339 | 0,18 +3,89%  | 
| 20 лет назад 27.01.2001  | 3,7240 | 0,99 +26,48%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |