| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 13.01.2021  | 4,7987 | 0,09 +1,88%  | 
| Предыдущий день 11.01.2021  | 5,0472 | -0,34 -6,68%  | 
| Неделю назад 05.01.2021  | 5,0472 | -0,34 -6,68%  | 
| 2 недели назад 29.12.2020  | 5,0518 | -0,34 -6,76%  | 
| Месяц назад 12.12.2020  | 4,8292 | -0,12 -2,47%  | 
| 2 месяца назад 12.11.2020  | 4,8817 | -0,17 -3,51%  | 
| 3 месяца назад 12.10.2020  | 4,6773 | 0,03 +0,70%  | 
| Полгода назад 12.07.2020  | 4,2220 | 0,49 +11,56%  | 
| Год назад 12.01.2020  | 4,3041 | 0,41 +9,43%  | 
| 5 лет назад 12.01.2016  | 4,5747 | 0,14 +2,96%  | 
| 10 лет назад 12.01.2011  | 4,4799 | 0,23 +5,14%  | 
| 15 лет назад 12.01.2006  | 4,5339 | 0,18 +3,89%  | 
| 20 лет назад 12.01.2001  | 3,7240 | 0,99 +26,48%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |