Архив официальных курсов
История курса южноафриканского рэнда к рублю (ZAR/RUB)
в 2011 году
Сколько стоил южноафриканский рэнд в 2011 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 ZAR (ZAR/RUB).
Статистика за 2011 год
С 01.01.2011 по 31.12.2011 курс изменился с 4,5791 до 3,9523 RUB за 1 ZAR.
Дат с курсом: 352 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2011 году
Изменение курса в 2011 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс южноафриканского рэнда к рублю в 2011 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 4,3316 | 4,1735 | 4,5791 | 4,5791 | 4,1735 |
| Февраль | 4,0664 | 3,9967 | 4,1494 | 4,1494 | 4,1195 |
| МартНеполный месяц | 4,1078 | 4,0412 | 4,1783 | 4,1358 | 4,1508 |
| Апрель | 4,1751 | 4,1156 | 4,2286 | 4,2036 | 4,1532 |
| МайНеполный месяц | 4,0719 | 4,0101 | 4,1532 | 4,1532 | 4,0573 |
| ИюньНеполный месяц | 4,1205 | 4,0669 | 4,1574 | 4,0669 | 4,1089 |
| Июль | 4,1074 | 4,0417 | 4,1665 | 4,1232 | 4,0833 |
| Август | 4,0588 | 3,9874 | 4,1278 | 4,0833 | 4,0904 |
| Сентябрь | 4,0707 | 3,8599 | 4,1561 | 4,1034 | 4,0494 |
| Октябрь | 3,9410 | 3,8237 | 4,0896 | 4,0155 | 3,8630 |
| Ноябрь | 3,7853 | 3,6856 | 3,8633 | 3,8523 | 3,7581 |
| Декабрь | 3,8308 | 3,7117 | 3,9523 | 3,7117 | 3,9523 |
Таблица курса южноафриканского рэнда к рублю (ZAR/RUB)
за 2011 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2011 (сб) | 4,57913 | 31.12.2010 (пт) |
| 02.01.2011 (вс) | 4,57913 | 31.12.2010 (пт) |
| 03.01.2011 (пн) | 4,57913 | 31.12.2010 (пт) |
| 12.01.2011 (ср) | 4,47992 | 11.01.2011 (вт) |
| 13.01.2011 (чт) | 4,44759 | 12.01.2011 (ср) |
| 14.01.2011 (пт) | 4,39565 | 13.01.2011 (чт) |
| 15.01.2011 (сб) | 4,38803 | 14.01.2011 (пт) |
| 16.01.2011 (вс) | 4,38803 | 14.01.2011 (пт) |
| 17.01.2011 (пн) | 4,38803 | 14.01.2011 (пт) |
| 18.01.2011 (вт) | 4,32535 | 17.01.2011 (пн) |
| 19.01.2011 (ср) | 4,36144 | 18.01.2011 (вт) |
| 20.01.2011 (чт) | 4,33279 | 19.01.2011 (ср) |
| 21.01.2011 (пт) | 4,26469 | 20.01.2011 (чт) |
| 22.01.2011 (сб) | 4,24981 | 21.01.2011 (пт) |
| 23.01.2011 (вс) | 4,24981 | 21.01.2011 (пт) |
| 24.01.2011 (пн) | 4,24981 | 21.01.2011 (пт) |
| 25.01.2011 (вт) | 4,21633 | 24.01.2011 (пн) |
| 26.01.2011 (ср) | 4,24464 | 25.01.2011 (вт) |
| 27.01.2011 (чт) | 4,20256 | 26.01.2011 (ср) |
| 28.01.2011 (пт) | 4,18371 | 27.01.2011 (чт) |
| 29.01.2011 (сб) | 4,17353 | 28.01.2011 (пт) |
| 30.01.2011 (вс) | 4,17353 | 28.01.2011 (пт) |
| 31.01.2011 (пн) | 4,17353 | 28.01.2011 (пт) |
Февраль 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2011 (вт) | 4,1494 | 31.01.2011 (пн) |
| 02.02.2011 (ср) | 4,14868 | 01.02.2011 (вт) |
| 03.02.2011 (чт) | 4,142 | 02.02.2011 (ср) |
| 04.02.2011 (пт) | 4,09329 | 03.02.2011 (чт) |
| 05.02.2011 (сб) | 4,04572 | 04.02.2011 (пт) |
| 06.02.2011 (вс) | 4,04572 | 04.02.2011 (пт) |
| 07.02.2011 (пн) | 4,04572 | 04.02.2011 (пт) |
| 08.02.2011 (вт) | 4,05088 | 07.02.2011 (пн) |
| 09.02.2011 (ср) | 4,04555 | 08.02.2011 (вт) |
| 10.02.2011 (чт) | 4,05595 | 09.02.2011 (ср) |
| 11.02.2011 (пт) | 4,03401 | 10.02.2011 (чт) |
| 12.02.2011 (сб) | 4,02278 | 11.02.2011 (пт) |
| 13.02.2011 (вс) | 4,02278 | 11.02.2011 (пт) |
| 14.02.2011 (пн) | 4,02278 | 11.02.2011 (пт) |
| 15.02.2011 (вт) | 4,02093 | 14.02.2011 (пн) |
| 16.02.2011 (ср) | 4,00873 | 15.02.2011 (вт) |
| 17.02.2011 (чт) | 3,99666 | 16.02.2011 (ср) |
| 18.02.2011 (пт) | 4,05079 | 17.02.2011 (чт) |
| 19.02.2011 (сб) | 4,06408 | 18.02.2011 (пт) |
| 20.02.2011 (вс) | 4,06408 | 18.02.2011 (пт) |
| 21.02.2011 (пн) | 4,06408 | 18.02.2011 (пт) |
| 22.02.2011 (вт) | 4,08681 | 21.02.2011 (пн) |
| 23.02.2011 (ср) | 4,06123 | 22.02.2011 (вт) |
| 24.02.2011 (чт) | 4,06123 | 22.02.2011 (вт) |
| 25.02.2011 (пт) | 4,09675 | 24.02.2011 (чт) |
| 26.02.2011 (сб) | 4,11947 | 25.02.2011 (пт) |
| 27.02.2011 (вс) | 4,11947 | 25.02.2011 (пт) |
| 28.02.2011 (пн) | 4,11947 | 25.02.2011 (пт) |
Март 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2011 (вт) | 4,13577 | 28.02.2011 (пн) |
| 02.03.2011 (ср) | 4,14305 | 01.03.2011 (вт) |
| 03.03.2011 (чт) | 4,10186 | 02.03.2011 (ср) |
| 04.03.2011 (пт) | 4,1243 | 03.03.2011 (чт) |
| 05.03.2011 (сб) | 4,09156 | 04.03.2011 (пт) |
| 06.03.2011 (вс) | 4,09681 | 04.03.2011 (пт) |
| 07.03.2011 (пн) | 4,09681 | 04.03.2011 (пт) |
| 10.03.2011 (чт) | 4,09472 | 09.03.2011 (ср) |
| 11.03.2011 (пт) | 4,12224 | 10.03.2011 (чт) |
| 12.03.2011 (сб) | 4,14232 | 11.03.2011 (пт) |
| 13.03.2011 (вс) | 4,14232 | 11.03.2011 (пт) |
| 14.03.2011 (пн) | 4,14232 | 11.03.2011 (пт) |
| 15.03.2011 (вт) | 4,15782 | 14.03.2011 (пн) |
| 16.03.2011 (ср) | 4,17831 | 15.03.2011 (вт) |
| 17.03.2011 (чт) | 4,103 | 16.03.2011 (ср) |
| 18.03.2011 (пт) | 4,06135 | 17.03.2011 (чт) |
| 19.03.2011 (сб) | 4,0412 | 18.03.2011 (пт) |
| 20.03.2011 (вс) | 4,0412 | 18.03.2011 (пт) |
| 21.03.2011 (пн) | 4,0412 | 18.03.2011 (пт) |
| 22.03.2011 (вт) | 4,06784 | 21.03.2011 (пн) |
| 23.03.2011 (ср) | 4,07799 | 22.03.2011 (вт) |
| 24.03.2011 (чт) | 4,09248 | 23.03.2011 (ср) |
| 25.03.2011 (пт) | 4,09775 | 24.03.2011 (чт) |
| 26.03.2011 (сб) | 4,10449 | 25.03.2011 (пт) |
| 27.03.2011 (вс) | 4,10449 | 25.03.2011 (пт) |
| 28.03.2011 (пн) | 4,10449 | 25.03.2011 (пт) |
| 29.03.2011 (вт) | 4,13672 | 28.03.2011 (пн) |
| 30.03.2011 (ср) | 4,13112 | 29.03.2011 (вт) |
| 31.03.2011 (чт) | 4,15082 | 30.03.2011 (ср) |
Апрель 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2011 (пт) | 4,20357 | 31.03.2011 (чт) |
| 02.04.2011 (сб) | 4,19167 | 01.04.2011 (пт) |
| 03.04.2011 (вс) | 4,19167 | 01.04.2011 (пт) |
| 04.04.2011 (пн) | 4,19167 | 01.04.2011 (пт) |
| 05.04.2011 (вт) | 4,20161 | 04.04.2011 (пн) |
| 06.04.2011 (ср) | 4,20323 | 05.04.2011 (вт) |
| 07.04.2011 (чт) | 4,21612 | 06.04.2011 (ср) |
| 08.04.2011 (пт) | 4,22584 | 07.04.2011 (чт) |
| 09.04.2011 (сб) | 4,22861 | 08.04.2011 (пт) |
| 10.04.2011 (вс) | 4,22861 | 08.04.2011 (пт) |
| 11.04.2011 (пн) | 4,22861 | 08.04.2011 (пт) |
| 12.04.2011 (вт) | 4,20942 | 11.04.2011 (пн) |
| 13.04.2011 (ср) | 4,20335 | 12.04.2011 (вт) |
| 14.04.2011 (чт) | 4,1791 | 13.04.2011 (ср) |
| 15.04.2011 (пт) | 4,15878 | 14.04.2011 (чт) |
| 16.04.2011 (сб) | 4,12235 | 15.04.2011 (пт) |
| 17.04.2011 (вс) | 4,12235 | 15.04.2011 (пт) |
| 18.04.2011 (пн) | 4,12235 | 15.04.2011 (пт) |
| 19.04.2011 (вт) | 4,11556 | 18.04.2011 (пн) |
| 20.04.2011 (ср) | 4,14788 | 19.04.2011 (вт) |
| 21.04.2011 (чт) | 4,14627 | 20.04.2011 (ср) |
| 22.04.2011 (пт) | 4,12944 | 21.04.2011 (чт) |
| 23.04.2011 (сб) | 4,16257 | 22.04.2011 (пт) |
| 24.04.2011 (вс) | 4,16257 | 22.04.2011 (пт) |
| 25.04.2011 (пн) | 4,16257 | 22.04.2011 (пт) |
| 26.04.2011 (вт) | 4,17467 | 25.04.2011 (пн) |
| 27.04.2011 (ср) | 4,13586 | 26.04.2011 (вт) |
| 28.04.2011 (чт) | 4,15907 | 27.04.2011 (ср) |
| 29.04.2011 (пт) | 4,17517 | 28.04.2011 (чт) |
| 30.04.2011 (сб) | 4,15316 | 29.04.2011 (пт) |
Май 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2011 (вс) | 4,15316 | 29.04.2011 (пт) |
| 02.05.2011 (пн) | 4,15316 | 29.04.2011 (пт) |
| 04.05.2011 (ср) | 4,11669 | 03.05.2011 (вт) |
| 05.05.2011 (чт) | 4,12472 | 04.05.2011 (ср) |
| 06.05.2011 (пт) | 4,10147 | 05.05.2011 (чт) |
| 07.05.2011 (сб) | 4,10389 | 06.05.2011 (пт) |
| 08.05.2011 (вс) | 4,10389 | 06.05.2011 (пт) |
| 09.05.2011 (пн) | 4,10389 | 06.05.2011 (пт) |
| 11.05.2011 (ср) | 4,12801 | 10.05.2011 (вт) |
| 12.05.2011 (чт) | 4,07294 | 11.05.2011 (ср) |
| 13.05.2011 (пт) | 4,04797 | 12.05.2011 (чт) |
| 14.05.2011 (сб) | 4,0314 | 13.05.2011 (пт) |
| 15.05.2011 (вс) | 4,0314 | 13.05.2011 (пт) |
| 16.05.2011 (пн) | 4,0314 | 13.05.2011 (пт) |
| 17.05.2011 (вт) | 4,0101 | 16.05.2011 (пн) |
| 18.05.2011 (ср) | 4,01888 | 17.05.2011 (вт) |
| 19.05.2011 (чт) | 4,05122 | 18.05.2011 (ср) |
| 20.05.2011 (пт) | 4,04725 | 19.05.2011 (чт) |
| 21.05.2011 (сб) | 4,06159 | 20.05.2011 (пт) |
| 22.05.2011 (вс) | 4,06159 | 20.05.2011 (пт) |
| 23.05.2011 (пн) | 4,06159 | 20.05.2011 (пт) |
| 24.05.2011 (вт) | 4,05427 | 23.05.2011 (пн) |
| 25.05.2011 (ср) | 4,06591 | 24.05.2011 (вт) |
| 26.05.2011 (чт) | 4,04479 | 25.05.2011 (ср) |
| 27.05.2011 (пт) | 4,05074 | 26.05.2011 (чт) |
| 28.05.2011 (сб) | 4,06556 | 27.05.2011 (пт) |
| 29.05.2011 (вс) | 4,06556 | 27.05.2011 (пт) |
| 30.05.2011 (пн) | 4,06556 | 27.05.2011 (пт) |
| 31.05.2011 (вт) | 4,05726 | 30.05.2011 (пн) |
Июнь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2011 (ср) | 4,06687 | 31.05.2011 (вт) |
| 02.06.2011 (чт) | 4,12571 | 01.06.2011 (ср) |
| 03.06.2011 (пт) | 4,11709 | 02.06.2011 (чт) |
| 04.06.2011 (сб) | 4,15736 | 03.06.2011 (пт) |
| 05.06.2011 (вс) | 4,15736 | 03.06.2011 (пт) |
| 06.06.2011 (пн) | 4,15736 | 03.06.2011 (пт) |
| 07.06.2011 (вт) | 4,15622 | 06.06.2011 (пн) |
| 08.06.2011 (ср) | 4,11126 | 07.06.2011 (вт) |
| 09.06.2011 (чт) | 4,11485 | 08.06.2011 (ср) |
| 10.06.2011 (пт) | 4,13976 | 09.06.2011 (чт) |
| 11.06.2011 (сб) | 4,10643 | 10.06.2011 (пт) |
| 12.06.2011 (вс) | 4,10643 | 10.06.2011 (пт) |
| 13.06.2011 (пн) | 4,10643 | 10.06.2011 (пт) |
| 15.06.2011 (ср) | 4,13163 | 14.06.2011 (вт) |
| 16.06.2011 (чт) | 4,11866 | 15.06.2011 (ср) |
| 17.06.2011 (пт) | 4,11521 | 16.06.2011 (чт) |
| 18.06.2011 (сб) | 4,11331 | 17.06.2011 (пт) |
| 19.06.2011 (вс) | 4,11331 | 17.06.2011 (пт) |
| 20.06.2011 (пн) | 4,11331 | 17.06.2011 (пт) |
| 21.06.2011 (вт) | 4,13772 | 20.06.2011 (пн) |
| 22.06.2011 (ср) | 4,14265 | 21.06.2011 (вт) |
| 23.06.2011 (чт) | 4,15676 | 22.06.2011 (ср) |
| 24.06.2011 (пт) | 4,12812 | 23.06.2011 (чт) |
| 25.06.2011 (сб) | 4,09501 | 24.06.2011 (пт) |
| 26.06.2011 (вс) | 4,09501 | 24.06.2011 (пт) |
| 27.06.2011 (пн) | 4,09501 | 24.06.2011 (пт) |
| 28.06.2011 (вт) | 4,09591 | 27.06.2011 (пн) |
| 29.06.2011 (ср) | 4,11112 | 28.06.2011 (вт) |
| 30.06.2011 (чт) | 4,10891 | 29.06.2011 (ср) |
Июль 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2011 (пт) | 4,12317 | 30.06.2011 (чт) |
| 02.07.2011 (сб) | 4,11427 | 01.07.2011 (пт) |
| 03.07.2011 (вс) | 4,11427 | 01.07.2011 (пт) |
| 04.07.2011 (пн) | 4,11427 | 01.07.2011 (пт) |
| 05.07.2011 (вт) | 4,12751 | 04.07.2011 (пн) |
| 06.07.2011 (ср) | 4,12987 | 05.07.2011 (вт) |
| 07.07.2011 (чт) | 4,13398 | 06.07.2011 (ср) |
| 08.07.2011 (пт) | 4,16107 | 07.07.2011 (чт) |
| 09.07.2011 (сб) | 4,16649 | 08.07.2011 (пт) |
| 10.07.2011 (вс) | 4,16649 | 08.07.2011 (пт) |
| 11.07.2011 (пн) | 4,16649 | 08.07.2011 (пт) |
| 12.07.2011 (вт) | 4,15848 | 11.07.2011 (пн) |
| 13.07.2011 (ср) | 4,10621 | 12.07.2011 (вт) |
| 14.07.2011 (чт) | 4,1353 | 13.07.2011 (ср) |
| 15.07.2011 (пт) | 4,09913 | 14.07.2011 (чт) |
| 16.07.2011 (сб) | 4,06893 | 15.07.2011 (пт) |
| 17.07.2011 (вс) | 4,06893 | 15.07.2011 (пт) |
| 18.07.2011 (пн) | 4,06893 | 15.07.2011 (пт) |
| 19.07.2011 (вт) | 4,0521 | 18.07.2011 (пн) |
| 20.07.2011 (ср) | 4,04171 | 19.07.2011 (вт) |
| 21.07.2011 (чт) | 4,05263 | 20.07.2011 (ср) |
| 22.07.2011 (пт) | 4,0665 | 21.07.2011 (чт) |
| 23.07.2011 (сб) | 4,10056 | 22.07.2011 (пт) |
| 24.07.2011 (вс) | 4,10056 | 22.07.2011 (пт) |
| 25.07.2011 (пн) | 4,10056 | 22.07.2011 (пт) |
| 26.07.2011 (вт) | 4,05652 | 25.07.2011 (пн) |
| 27.07.2011 (ср) | 4,10668 | 26.07.2011 (вт) |
| 28.07.2011 (чт) | 4,11527 | 27.07.2011 (ср) |
| 29.07.2011 (пт) | 4,14711 | 28.07.2011 (чт) |
| 30.07.2011 (сб) | 4,08326 | 29.07.2011 (пт) |
| 31.07.2011 (вс) | 4,08326 | 29.07.2011 (пт) |
Август 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2011 (пн) | 4,08326 | 29.07.2011 (пт) |
| 02.08.2011 (вт) | 4,12779 | 01.08.2011 (пн) |
| 03.08.2011 (ср) | 4,12269 | 02.08.2011 (вт) |
| 04.08.2011 (чт) | 4,10047 | 03.08.2011 (ср) |
| 05.08.2011 (пт) | 4,10467 | 04.08.2011 (чт) |
| 06.08.2011 (сб) | 4,08008 | 05.08.2011 (пт) |
| 07.08.2011 (вс) | 4,08008 | 05.08.2011 (пт) |
| 08.08.2011 (пн) | 4,08008 | 05.08.2011 (пт) |
| 09.08.2011 (вт) | 4,12302 | 08.08.2011 (пн) |
| 10.08.2011 (ср) | 4,08093 | 09.08.2011 (вт) |
| 11.08.2011 (чт) | 4,10582 | 10.08.2011 (ср) |
| 12.08.2011 (пт) | 4,09365 | 11.08.2011 (чт) |
| 13.08.2011 (сб) | 4,05007 | 12.08.2011 (пт) |
| 14.08.2011 (вс) | 4,05007 | 12.08.2011 (пт) |
| 15.08.2011 (пн) | 4,05007 | 12.08.2011 (пт) |
| 16.08.2011 (вт) | 4,03371 | 15.08.2011 (пн) |
| 17.08.2011 (ср) | 4,0024 | 16.08.2011 (вт) |
| 18.08.2011 (чт) | 4,02009 | 17.08.2011 (ср) |
| 19.08.2011 (пт) | 4,05696 | 18.08.2011 (чт) |
| 20.08.2011 (сб) | 4,05588 | 19.08.2011 (пт) |
| 21.08.2011 (вс) | 4,05588 | 19.08.2011 (пт) |
| 22.08.2011 (пн) | 4,05588 | 19.08.2011 (пт) |
| 23.08.2011 (вт) | 4,05926 | 22.08.2011 (пн) |
| 24.08.2011 (ср) | 4,03826 | 23.08.2011 (вт) |
| 25.08.2011 (чт) | 4,00223 | 24.08.2011 (ср) |
| 26.08.2011 (пт) | 3,98737 | 25.08.2011 (чт) |
| 27.08.2011 (сб) | 3,99476 | 26.08.2011 (пт) |
| 28.08.2011 (вс) | 3,99476 | 26.08.2011 (пт) |
| 29.08.2011 (пн) | 3,99476 | 26.08.2011 (пт) |
| 30.08.2011 (вт) | 4,04777 | 29.08.2011 (пн) |
| 31.08.2011 (ср) | 4,09045 | 30.08.2011 (вт) |
Сентябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2011 (чт) | 4,10341 | 31.08.2011 (ср) |
| 02.09.2011 (пт) | 4,13161 | 01.09.2011 (чт) |
| 03.09.2011 (сб) | 4,13818 | 02.09.2011 (пт) |
| 04.09.2011 (вс) | 4,13818 | 02.09.2011 (пт) |
| 05.09.2011 (пн) | 4,13818 | 02.09.2011 (пт) |
| 06.09.2011 (вт) | 4,13139 | 05.09.2011 (пн) |
| 07.09.2011 (ср) | 4,15612 | 06.09.2011 (вт) |
| 08.09.2011 (чт) | 4,14076 | 07.09.2011 (ср) |
| 09.09.2011 (пт) | 4,12955 | 08.09.2011 (чт) |
| 10.09.2011 (сб) | 4,12012 | 09.09.2011 (пт) |
| 11.09.2011 (вс) | 4,12012 | 09.09.2011 (пт) |
| 12.09.2011 (пн) | 4,12012 | 09.09.2011 (пт) |
| 13.09.2011 (вт) | 4,1233 | 12.09.2011 (пн) |
| 14.09.2011 (ср) | 4,07759 | 13.09.2011 (вт) |
| 15.09.2011 (чт) | 4,10661 | 14.09.2011 (ср) |
| 16.09.2011 (пт) | 4,10505 | 15.09.2011 (чт) |
| 17.09.2011 (сб) | 4,10608 | 16.09.2011 (пт) |
| 18.09.2011 (вс) | 4,10608 | 16.09.2011 (пт) |
| 19.09.2011 (пн) | 4,10608 | 16.09.2011 (пт) |
| 20.09.2011 (вт) | 4,08972 | 19.09.2011 (пн) |
| 21.09.2011 (ср) | 4,09976 | 20.09.2011 (вт) |
| 22.09.2011 (чт) | 4,03626 | 21.09.2011 (ср) |
| 23.09.2011 (пт) | 3,91479 | 22.09.2011 (чт) |
| 24.09.2011 (сб) | 3,85991 | 23.09.2011 (пт) |
| 25.09.2011 (вс) | 3,85991 | 23.09.2011 (пт) |
| 26.09.2011 (пн) | 3,85991 | 23.09.2011 (пт) |
| 27.09.2011 (вт) | 3,93096 | 26.09.2011 (пн) |
| 28.09.2011 (ср) | 4,05218 | 27.09.2011 (вт) |
| 29.09.2011 (чт) | 4,0701 | 28.09.2011 (ср) |
| 30.09.2011 (пт) | 4,04938 | 29.09.2011 (чт) |
Октябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2011 (сб) | 4,01546 | 30.09.2011 (пт) |
| 02.10.2011 (вс) | 4,01546 | 30.09.2011 (пт) |
| 03.10.2011 (пн) | 4,01546 | 30.09.2011 (пт) |
| 04.10.2011 (вт) | 4,02582 | 03.10.2011 (пн) |
| 05.10.2011 (ср) | 3,96072 | 04.10.2011 (вт) |
| 06.10.2011 (чт) | 4,00843 | 05.10.2011 (ср) |
| 07.10.2011 (пт) | 4,08963 | 06.10.2011 (чт) |
| 08.10.2011 (сб) | 4,05543 | 07.10.2011 (пт) |
| 09.10.2011 (вс) | 4,05543 | 07.10.2011 (пт) |
| 10.10.2011 (пн) | 4,05543 | 07.10.2011 (пт) |
| 11.10.2011 (вт) | 4,0457 | 10.10.2011 (пн) |
| 12.10.2011 (ср) | 3,99129 | 11.10.2011 (вт) |
| 13.10.2011 (чт) | 3,97408 | 12.10.2011 (ср) |
| 14.10.2011 (пт) | 3,99087 | 13.10.2011 (чт) |
| 15.10.2011 (сб) | 3,94326 | 14.10.2011 (пт) |
| 16.10.2011 (вс) | 3,94326 | 14.10.2011 (пт) |
| 17.10.2011 (пн) | 3,94326 | 14.10.2011 (пт) |
| 18.10.2011 (вт) | 3,95255 | 17.10.2011 (пн) |
| 19.10.2011 (ср) | 3,83712 | 18.10.2011 (вт) |
| 20.10.2011 (чт) | 3,87929 | 19.10.2011 (ср) |
| 21.10.2011 (пт) | 3,87862 | 20.10.2011 (чт) |
| 22.10.2011 (сб) | 3,82367 | 21.10.2011 (пт) |
| 23.10.2011 (вс) | 3,82367 | 21.10.2011 (пт) |
| 24.10.2011 (пн) | 3,82367 | 21.10.2011 (пт) |
| 25.10.2011 (вт) | 3,86207 | 24.10.2011 (пн) |
| 26.10.2011 (ср) | 3,85585 | 25.10.2011 (вт) |
| 27.10.2011 (чт) | 3,85582 | 26.10.2011 (ср) |
| 28.10.2011 (пт) | 3,86056 | 27.10.2011 (чт) |
| 29.10.2011 (сб) | 3,86295 | 28.10.2011 (пт) |
| 30.10.2011 (вс) | 3,86295 | 28.10.2011 (пт) |
| 31.10.2011 (пн) | 3,86295 | 28.10.2011 (пт) |
Ноябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2011 (вт) | 3,85229 | 31.10.2011 (пн) |
| 02.11.2011 (ср) | 3,81206 | 01.11.2011 (вт) |
| 03.11.2011 (чт) | 3,81065 | 02.11.2011 (ср) |
| 04.11.2011 (пт) | 3,81442 | 03.11.2011 (чт) |
| 05.11.2011 (сб) | 3,81442 | 03.11.2011 (чт) |
| 06.11.2011 (вс) | 3,81442 | 03.11.2011 (чт) |
| 07.11.2011 (пн) | 3,81442 | 03.11.2011 (чт) |
| 08.11.2011 (вт) | 3,86328 | 07.11.2011 (пн) |
| 09.11.2011 (ср) | 3,83424 | 08.11.2011 (вт) |
| 10.11.2011 (чт) | 3,83413 | 09.11.2011 (ср) |
| 11.11.2011 (пт) | 3,8175 | 10.11.2011 (чт) |
| 12.11.2011 (сб) | 3,83477 | 11.11.2011 (пт) |
| 13.11.2011 (вс) | 3,83477 | 11.11.2011 (пт) |
| 14.11.2011 (пн) | 3,83477 | 11.11.2011 (пт) |
| 15.11.2011 (вт) | 3,85126 | 14.11.2011 (пн) |
| 16.11.2011 (ср) | 3,82056 | 15.11.2011 (вт) |
| 17.11.2011 (чт) | 3,74611 | 16.11.2011 (ср) |
| 18.11.2011 (пт) | 3,77101 | 17.11.2011 (чт) |
| 19.11.2011 (сб) | 3,76432 | 18.11.2011 (пт) |
| 20.11.2011 (вс) | 3,76432 | 18.11.2011 (пт) |
| 21.11.2011 (пн) | 3,76432 | 18.11.2011 (пт) |
| 22.11.2011 (вт) | 3,76234 | 21.11.2011 (пн) |
| 23.11.2011 (ср) | 3,7379 | 22.11.2011 (вт) |
| 24.11.2011 (чт) | 3,69703 | 23.11.2011 (ср) |
| 25.11.2011 (пт) | 3,68558 | 24.11.2011 (чт) |
| 26.11.2011 (сб) | 3,70843 | 25.11.2011 (пт) |
| 27.11.2011 (вс) | 3,70843 | 25.11.2011 (пт) |
| 28.11.2011 (пн) | 3,70843 | 25.11.2011 (пт) |
| 29.11.2011 (вт) | 3,72397 | 28.11.2011 (пн) |
| 30.11.2011 (ср) | 3,75807 | 29.11.2011 (вт) |
Декабрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 ZAR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2011 (чт) | 3,71173 | 30.11.2011 (ср) |
| 02.12.2011 (пт) | 3,78859 | 01.12.2011 (чт) |
| 03.12.2011 (сб) | 3,8149 | 02.12.2011 (пт) |
| 04.12.2011 (вс) | 3,8149 | 02.12.2011 (пт) |
| 05.12.2011 (пн) | 3,8149 | 02.12.2011 (пт) |
| 06.12.2011 (вт) | 3,86519 | 05.12.2011 (пн) |
| 07.12.2011 (ср) | 3,82943 | 06.12.2011 (вт) |
| 08.12.2011 (чт) | 3,90968 | 07.12.2011 (ср) |
| 09.12.2011 (пт) | 3,88086 | 08.12.2011 (чт) |
| 10.12.2011 (сб) | 3,79573 | 09.12.2011 (пт) |
| 11.12.2011 (вс) | 3,79573 | 09.12.2011 (пт) |
| 12.12.2011 (пн) | 3,79573 | 09.12.2011 (пт) |
| 13.12.2011 (вт) | 3,85162 | 12.12.2011 (пн) |
| 14.12.2011 (ср) | 3,82488 | 13.12.2011 (вт) |
| 15.12.2011 (чт) | 3,81811 | 14.12.2011 (ср) |
| 16.12.2011 (пт) | 3,78836 | 15.12.2011 (чт) |
| 17.12.2011 (сб) | 3,79662 | 16.12.2011 (пт) |
| 18.12.2011 (вс) | 3,79662 | 16.12.2011 (пт) |
| 19.12.2011 (пн) | 3,79662 | 16.12.2011 (пт) |
| 20.12.2011 (вт) | 3,82813 | 19.12.2011 (пн) |
| 21.12.2011 (ср) | 3,83625 | 20.12.2011 (вт) |
| 22.12.2011 (чт) | 3,89868 | 21.12.2011 (ср) |
| 23.12.2011 (пт) | 3,83195 | 22.12.2011 (чт) |
| 24.12.2011 (сб) | 3,82786 | 23.12.2011 (пт) |
| 25.12.2011 (вс) | 3,82786 | 23.12.2011 (пт) |
| 26.12.2011 (пн) | 3,82786 | 23.12.2011 (пт) |
| 27.12.2011 (вт) | 3,82867 | 26.12.2011 (пн) |
| 28.12.2011 (ср) | 3,81735 | 27.12.2011 (вт) |
| 29.12.2011 (чт) | 3,86682 | 28.12.2011 (ср) |
| 30.12.2011 (пт) | 3,92158 | 29.12.2011 (чт) |
| 31.12.2011 (сб) | 3,95233 | 30.12.2011 (пт) |