Архив официальных курсов
История курса специальных прав заимствования к рублю (XDR/RUB)
в 2002 году
Курс Банка России за 2002 год. Опубликованных значений: 363.
Статистика за 2002 год
По 363 опубликованным значениям, с 01.01.2002 по 31.12.2002.
Изменение курса за период
+5,1482 RUB
+13,62% от первого значения
Минимум37,8062 RUB01.01.2002
Максимум42,9544 RUB31.12.2002
Средний курс40,6214 RUBПо опубликованным значениям
Последний официальный курс42,9544 RUB31.12.2002 · за 1 XDR
График курса
Все опубликованные значения за год. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Таблица курса по дням за 2002 год
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2002 (вт) | 37,8062 | 31.12.2001 (пн) |
| 02.01.2002 (ср) | 37,8062 | 31.12.2001 (пн) |
| 03.01.2002 (чт) | 37,8062 | 31.12.2001 (пн) |
| 04.01.2002 (пт) | 38,0603 | 03.01.2002 (чт) |
| 05.01.2002 (сб) | 38,082 | 04.01.2002 (пт) |
| 06.01.2002 (вс) | 38,082 | 04.01.2002 (пт) |
| 07.01.2002 (пн) | 38,082 | 04.01.2002 (пт) |
| 09.01.2002 (ср) | 37,8608 | 08.01.2002 (вт) |
| 10.01.2002 (чт) | 38,4001 | 09.01.2002 (ср) |
| 11.01.2002 (пт) | 38,3612 | 10.01.2002 (чт) |
| 12.01.2002 (сб) | 38,2873 | 11.01.2002 (пт) |
| 13.01.2002 (вс) | 38,2873 | 11.01.2002 (пт) |
| 14.01.2002 (пн) | 38,2873 | 11.01.2002 (пт) |
| 15.01.2002 (вт) | 38,3044 | 14.01.2002 (пн) |
| 16.01.2002 (ср) | 38,3831 | 15.01.2002 (вт) |
| 17.01.2002 (чт) | 38,3859 | 16.01.2002 (ср) |
| 18.01.2002 (пт) | 38,3351 | 17.01.2002 (чт) |
| 19.01.2002 (сб) | 38,3018 | 18.01.2002 (пт) |
| 20.01.2002 (вс) | 38,3018 | 18.01.2002 (пт) |
| 21.01.2002 (пн) | 38,3018 | 18.01.2002 (пт) |
| 22.01.2002 (вт) | 38,277 | 21.01.2002 (пн) |
| 23.01.2002 (ср) | 38,25 | 22.01.2002 (вт) |
| 24.01.2002 (чт) | 38,2096 | 23.01.2002 (ср) |
| 25.01.2002 (пт) | 38,2259 | 24.01.2002 (чт) |
| 26.01.2002 (сб) | 38,1316 | 25.01.2002 (пт) |
| 27.01.2002 (вс) | 38,1316 | 25.01.2002 (пт) |
| 28.01.2002 (пн) | 38,1316 | 25.01.2002 (пт) |
| 29.01.2002 (вт) | 38,0531 | 28.01.2002 (пн) |
| 30.01.2002 (ср) | 37,9671 | 29.01.2002 (вт) |
| 31.01.2002 (чт) | 38,0614 | 30.01.2002 (ср) |
Февраль 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2002 (пт) | 38,164 | 31.01.2002 (чт) |
| 02.02.2002 (сб) | 38,1091 | 01.02.2002 (пт) |
| 03.02.2002 (вс) | 38,1091 | 01.02.2002 (пт) |
| 04.02.2002 (пн) | 38,1091 | 01.02.2002 (пт) |
| 05.02.2002 (вт) | 38,0814 | 04.02.2002 (пн) |
| 06.02.2002 (ср) | 38,151 | 05.02.2002 (вт) |
| 07.02.2002 (чт) | 38,2749 | 06.02.2002 (ср) |
| 08.02.2002 (пт) | 38,194 | 07.02.2002 (чт) |
| 09.02.2002 (сб) | 38,2029 | 08.02.2002 (пт) |
| 10.02.2002 (вс) | 38,2029 | 08.02.2002 (пт) |
| 11.02.2002 (пн) | 38,2029 | 08.02.2002 (пт) |
| 12.02.2002 (вт) | 38,3657 | 11.02.2002 (пн) |
| 13.02.2002 (ср) | 38,4552 | 12.02.2002 (вт) |
| 14.02.2002 (чт) | 38,461 | 13.02.2002 (ср) |
| 15.02.2002 (пт) | 38,5172 | 14.02.2002 (чт) |
| 16.02.2002 (сб) | 38,3951 | 15.02.2002 (пт) |
| 17.02.2002 (вс) | 38,3951 | 15.02.2002 (пт) |
| 18.02.2002 (пн) | 38,3951 | 15.02.2002 (пт) |
| 19.02.2002 (вт) | 38,4031 | 18.02.2002 (пн) |
| 20.02.2002 (ср) | 38,4957 | 19.02.2002 (вт) |
| 21.02.2002 (чт) | 38,4182 | 20.02.2002 (ср) |
| 22.02.2002 (пт) | 38,5009 | 21.02.2002 (чт) |
| 23.02.2002 (сб) | 38,4071 | 22.02.2002 (пт) |
| 24.02.2002 (вс) | 38,4071 | 22.02.2002 (пт) |
| 25.02.2002 (пн) | 38,4071 | 22.02.2002 (пт) |
| 27.02.2002 (ср) | 38,5127 | 26.02.2002 (вт) |
| 28.02.2002 (чт) | 38,4653 | 27.02.2002 (ср) |
Март 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2002 (пт) | 38,3921 | 28.02.2002 (чт) |
| 02.03.2002 (сб) | 38,4205 | 01.03.2002 (пт) |
| 03.03.2002 (вс) | 38,4205 | 01.03.2002 (пт) |
| 04.03.2002 (пн) | 38,4205 | 01.03.2002 (пт) |
| 05.03.2002 (вт) | 38,5527 | 04.03.2002 (пн) |
| 06.03.2002 (ср) | 38,527 | 05.03.2002 (вт) |
| 07.03.2002 (чт) | 38,6004 | 06.03.2002 (ср) |
| 08.03.2002 (пт) | 38,6453 | 07.03.2002 (чт) |
| 09.03.2002 (сб) | 38,6453 | 07.03.2002 (чт) |
| 10.03.2002 (вс) | 38,6453 | 07.03.2002 (чт) |
| 11.03.2002 (пн) | 38,6453 | 07.03.2002 (чт) |
| 12.03.2002 (вт) | 38,9949 | 11.03.2002 (пн) |
| 13.03.2002 (ср) | 38,8827 | 12.03.2002 (вт) |
| 14.03.2002 (чт) | 38,8839 | 13.03.2002 (ср) |
| 15.03.2002 (пт) | 38,8088 | 14.03.2002 (чт) |
| 16.03.2002 (сб) | 39,0003 | 15.03.2002 (пт) |
| 17.03.2002 (вс) | 39,0003 | 15.03.2002 (пт) |
| 18.03.2002 (пн) | 39,0003 | 15.03.2002 (пт) |
| 19.03.2002 (вт) | 39,0815 | 18.03.2002 (пн) |
| 20.03.2002 (ср) | 38,9536 | 19.03.2002 (вт) |
| 21.03.2002 (чт) | 39,0364 | 20.03.2002 (ср) |
| 22.03.2002 (пт) | 38,9356 | 21.03.2002 (чт) |
| 23.03.2002 (сб) | 39,0195 | 22.03.2002 (пт) |
| 24.03.2002 (вс) | 39,0195 | 22.03.2002 (пт) |
| 25.03.2002 (пн) | 39,0195 | 22.03.2002 (пт) |
| 26.03.2002 (вт) | 38,9602 | 25.03.2002 (пн) |
| 27.03.2002 (ср) | 38,8637 | 26.03.2002 (вт) |
| 28.03.2002 (чт) | 38,7969 | 27.03.2002 (ср) |
| 29.03.2002 (пт) | 38,7929 | 28.03.2002 (чт) |
| 30.03.2002 (сб) | 38,8 | 29.03.2002 (пт) |
| 31.03.2002 (вс) | 38,8 | 29.03.2002 (пт) |
Апрель 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2002 (пн) | 38,8 | 29.03.2002 (пт) |
| 02.04.2002 (вт) | 38,8713 | 01.04.2002 (пн) |
| 03.04.2002 (ср) | 39,0134 | 02.04.2002 (вт) |
| 04.04.2002 (чт) | 38,9841 | 03.04.2002 (ср) |
| 05.04.2002 (пт) | 39,0028 | 04.04.2002 (чт) |
| 06.04.2002 (сб) | 39,0589 | 05.04.2002 (пт) |
| 07.04.2002 (вс) | 39,0589 | 05.04.2002 (пт) |
| 08.04.2002 (пн) | 39,0589 | 05.04.2002 (пт) |
| 09.04.2002 (вт) | 39,035 | 08.04.2002 (пн) |
| 10.04.2002 (ср) | 39,0185 | 09.04.2002 (вт) |
| 11.04.2002 (чт) | 38,9898 | 10.04.2002 (ср) |
| 12.04.2002 (пт) | 39,1441 | 11.04.2002 (чт) |
| 13.04.2002 (сб) | 39,0366 | 12.04.2002 (пт) |
| 14.04.2002 (вс) | 39,0366 | 12.04.2002 (пт) |
| 15.04.2002 (пн) | 39,0366 | 12.04.2002 (пт) |
| 16.04.2002 (вт) | 39,0128 | 15.04.2002 (пн) |
| 17.04.2002 (ср) | 39,0388 | 16.04.2002 (вт) |
| 18.04.2002 (чт) | 39,0284 | 17.04.2002 (ср) |
| 19.04.2002 (пт) | 39,2054 | 18.04.2002 (чт) |
| 20.04.2002 (сб) | 39,2254 | 19.04.2002 (пт) |
| 21.04.2002 (вс) | 39,2254 | 19.04.2002 (пт) |
| 22.04.2002 (пн) | 39,2254 | 19.04.2002 (пт) |
| 23.04.2002 (вт) | 39,2538 | 22.04.2002 (пн) |
| 24.04.2002 (ср) | 39,2154 | 23.04.2002 (вт) |
| 25.04.2002 (чт) | 39,2163 | 24.04.2002 (ср) |
| 26.04.2002 (пт) | 39,2884 | 25.04.2002 (чт) |
| 27.04.2002 (сб) | 39,4872 | 26.04.2002 (пт) |
| 28.04.2002 (вс) | 39,4785 | 26.04.2002 (пт) |
| 29.04.2002 (пн) | 39,4785 | 26.04.2002 (пт) |
| 30.04.2002 (вт) | 39,4767 | 29.04.2002 (пн) |
Май 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2002 (ср) | 39,6193 | 30.04.2002 (вт) |
| 02.05.2002 (чт) | 39,6193 | 30.04.2002 (вт) |
| 03.05.2002 (пт) | 39,6193 | 30.04.2002 (вт) |
| 04.05.2002 (сб) | 39,6193 | 30.04.2002 (вт) |
| 05.05.2002 (вс) | 39,6193 | 30.04.2002 (вт) |
| 06.05.2002 (пн) | 39,6193 | 30.04.2002 (вт) |
| 07.05.2002 (вт) | 39,6775 | 06.05.2002 (пн) |
| 08.05.2002 (ср) | 39,8346 | 07.05.2002 (вт) |
| 09.05.2002 (чт) | 39,7889 | 08.05.2002 (ср) |
| 10.05.2002 (пт) | 39,7889 | 08.05.2002 (ср) |
| 11.05.2002 (сб) | 39,7889 | 08.05.2002 (ср) |
| 12.05.2002 (вс) | 39,7889 | 08.05.2002 (ср) |
| 13.05.2002 (пн) | 39,7889 | 08.05.2002 (ср) |
| 14.05.2002 (вт) | 39,8097 | 13.05.2002 (пн) |
| 15.05.2002 (ср) | 39,8578 | 14.05.2002 (вт) |
| 16.05.2002 (чт) | 39,6719 | 15.05.2002 (ср) |
| 17.05.2002 (пт) | 39,6247 | 16.05.2002 (чт) |
| 18.05.2002 (сб) | 39,773 | 17.05.2002 (пт) |
| 19.05.2002 (вс) | 39,8771 | 17.05.2002 (пт) |
| 20.05.2002 (пн) | 39,8771 | 17.05.2002 (пт) |
| 21.05.2002 (вт) | 39,8768 | 20.05.2002 (пн) |
| 22.05.2002 (ср) | 40,0055 | 21.05.2002 (вт) |
| 23.05.2002 (чт) | 40,016 | 22.05.2002 (ср) |
| 24.05.2002 (пт) | 40,1687 | 23.05.2002 (чт) |
| 25.05.2002 (сб) | 40,1149 | 24.05.2002 (пт) |
| 26.05.2002 (вс) | 40,1149 | 24.05.2002 (пт) |
| 27.05.2002 (пн) | 40,1149 | 24.05.2002 (пт) |
| 28.05.2002 (вт) | 40,027 | 27.05.2002 (пн) |
| 29.05.2002 (ср) | 40,0517 | 28.05.2002 (вт) |
| 30.05.2002 (чт) | 40,1911 | 29.05.2002 (ср) |
| 31.05.2002 (пт) | 40,265 | 30.05.2002 (чт) |
Июнь 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2002 (сб) | 40,3801 | 31.05.2002 (пт) |
| 02.06.2002 (вс) | 40,3801 | 31.05.2002 (пт) |
| 03.06.2002 (пн) | 40,3801 | 31.05.2002 (пт) |
| 04.06.2002 (вт) | 40,4152 | 03.06.2002 (пн) |
| 05.06.2002 (ср) | 40,4356 | 04.06.2002 (вт) |
| 06.06.2002 (чт) | 40,4966 | 05.06.2002 (ср) |
| 07.06.2002 (пт) | 40,4563 | 06.06.2002 (чт) |
| 08.06.2002 (сб) | 40,4532 | 07.06.2002 (пт) |
| 09.06.2002 (вс) | 40,4532 | 07.06.2002 (пт) |
| 10.06.2002 (пн) | 40,4532 | 07.06.2002 (пт) |
| 11.06.2002 (вт) | 40,5656 | 10.06.2002 (пн) |
| 12.06.2002 (ср) | 40,5655 | 11.06.2002 (вт) |
| 13.06.2002 (чт) | 40,5655 | 11.06.2002 (вт) |
| 14.06.2002 (пт) | 40,5791 | 13.06.2002 (чт) |
| 15.06.2002 (сб) | 40,5031 | 14.06.2002 (пт) |
| 16.06.2002 (вс) | 40,5031 | 14.06.2002 (пт) |
| 17.06.2002 (пн) | 40,5031 | 14.06.2002 (пт) |
| 18.06.2002 (вт) | 40,6677 | 17.06.2002 (пн) |
| 19.06.2002 (ср) | 40,6267 | 18.06.2002 (вт) |
| 20.06.2002 (чт) | 40,7114 | 19.06.2002 (ср) |
| 21.06.2002 (пт) | 40,9049 | 20.06.2002 (чт) |
| 22.06.2002 (сб) | 40,9504 | 21.06.2002 (пт) |
| 23.06.2002 (вс) | 40,9504 | 21.06.2002 (пт) |
| 24.06.2002 (пн) | 40,9504 | 21.06.2002 (пт) |
| 25.06.2002 (вт) | 41,1245 | 24.06.2002 (пн) |
| 26.06.2002 (ср) | 41,4105 | 25.06.2002 (вт) |
| 27.06.2002 (чт) | 41,2489 | 26.06.2002 (ср) |
| 28.06.2002 (пт) | 41,667 | 27.06.2002 (чт) |
| 29.06.2002 (сб) | 41,5278 | 28.06.2002 (пт) |
| 30.06.2002 (вс) | 41,5278 | 28.06.2002 (пт) |
Июль 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2002 (пн) | 41,5278 | 28.06.2002 (пт) |
| 02.07.2002 (вт) | 41,9098 | 01.07.2002 (пн) |
| 03.07.2002 (ср) | 41,7322 | 02.07.2002 (вт) |
| 04.07.2002 (чт) | 41,6045 | 03.07.2002 (ср) |
| 05.07.2002 (пт) | 41,5682 | 04.07.2002 (чт) |
| 06.07.2002 (сб) | 41,5719 | 05.07.2002 (пт) |
| 07.07.2002 (вс) | 41,5719 | 05.07.2002 (пт) |
| 08.07.2002 (пн) | 41,5719 | 05.07.2002 (пт) |
| 09.07.2002 (вт) | 41,4654 | 08.07.2002 (пн) |
| 10.07.2002 (ср) | 41,7753 | 09.07.2002 (вт) |
| 11.07.2002 (чт) | 41,9063 | 10.07.2002 (ср) |
| 12.07.2002 (пт) | 42,009 | 11.07.2002 (чт) |
| 13.07.2002 (сб) | 41,8969 | 12.07.2002 (пт) |
| 14.07.2002 (вс) | 41,8969 | 12.07.2002 (пт) |
| 15.07.2002 (пн) | 41,8969 | 12.07.2002 (пт) |
| 16.07.2002 (вт) | 41,8739 | 15.07.2002 (пн) |
| 17.07.2002 (ср) | 42,0683 | 16.07.2002 (вт) |
| 18.07.2002 (чт) | 42,4156 | 17.07.2002 (ср) |
| 19.07.2002 (пт) | 42,2738 | 18.07.2002 (чт) |
| 20.07.2002 (сб) | 42,2207 | 19.07.2002 (пт) |
| 21.07.2002 (вс) | 42,2207 | 19.07.2002 (пт) |
| 22.07.2002 (пн) | 42,2207 | 19.07.2002 (пт) |
| 23.07.2002 (вт) | 42,3835 | 22.07.2002 (пн) |
| 24.07.2002 (ср) | 42,2879 | 23.07.2002 (вт) |
| 25.07.2002 (чт) | 41,9463 | 24.07.2002 (ср) |
| 26.07.2002 (пт) | 42,0124 | 25.07.2002 (чт) |
| 27.07.2002 (сб) | 42,1471 | 26.07.2002 (пт) |
| 28.07.2002 (вс) | 42,1471 | 26.07.2002 (пт) |
| 29.07.2002 (пн) | 42,1471 | 26.07.2002 (пт) |
| 30.07.2002 (вт) | 42,1101 | 29.07.2002 (пн) |
| 31.07.2002 (ср) | 41,6434 | 30.07.2002 (вт) |
Август 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2002 (чт) | 41,6963 | 31.07.2002 (ср) |
| 02.08.2002 (пт) | 41,6896 | 01.08.2002 (чт) |
| 03.08.2002 (сб) | 41,6106 | 02.08.2002 (пт) |
| 04.08.2002 (вс) | 41,6106 | 02.08.2002 (пт) |
| 05.08.2002 (пн) | 41,6106 | 02.08.2002 (пт) |
| 06.08.2002 (вт) | 41,9371 | 05.08.2002 (пн) |
| 07.08.2002 (ср) | 41,8476 | 06.08.2002 (вт) |
| 08.08.2002 (чт) | 41,49 | 07.08.2002 (ср) |
| 09.08.2002 (пт) | 41,4853 | 08.08.2002 (чт) |
| 10.08.2002 (сб) | 41,4688 | 09.08.2002 (пт) |
| 11.08.2002 (вс) | 41,4688 | 09.08.2002 (пт) |
| 12.08.2002 (пн) | 41,4688 | 09.08.2002 (пт) |
| 13.08.2002 (вт) | 41,5266 | 12.08.2002 (пн) |
| 14.08.2002 (ср) | 41,5603 | 13.08.2002 (вт) |
| 15.08.2002 (чт) | 41,6738 | 14.08.2002 (ср) |
| 16.08.2002 (пт) | 41,9607 | 15.08.2002 (чт) |
| 17.08.2002 (сб) | 41,7569 | 16.08.2002 (пт) |
| 18.08.2002 (вс) | 41,7569 | 16.08.2002 (пт) |
| 19.08.2002 (пн) | 41,7569 | 16.08.2002 (пт) |
| 20.08.2002 (вт) | 41,8019 | 19.08.2002 (пн) |
| 21.08.2002 (ср) | 41,7618 | 20.08.2002 (вт) |
| 22.08.2002 (чт) | 41,6675 | 21.08.2002 (ср) |
| 23.08.2002 (пт) | 41,7114 | 22.08.2002 (чт) |
| 24.08.2002 (сб) | 41,6801 | 23.08.2002 (пт) |
| 25.08.2002 (вс) | 41,6801 | 23.08.2002 (пт) |
| 26.08.2002 (пн) | 41,6801 | 23.08.2002 (пт) |
| 27.08.2002 (вт) | 41,5019 | 26.08.2002 (пн) |
| 28.08.2002 (ср) | 41,5613 | 27.08.2002 (вт) |
| 29.08.2002 (чт) | 41,696 | 28.08.2002 (ср) |
| 30.08.2002 (пт) | 41,7647 | 29.08.2002 (чт) |
| 31.08.2002 (сб) | 41,8737 | 30.08.2002 (пт) |
Сентябрь 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2002 (вс) | 41,8737 | 30.08.2002 (пт) |
| 02.09.2002 (пн) | 41,8737 | 30.08.2002 (пт) |
| 03.09.2002 (вт) | 41,9059 | 02.09.2002 (пн) |
| 04.09.2002 (ср) | 41,9564 | 03.09.2002 (вт) |
| 05.09.2002 (чт) | 42,1027 | 04.09.2002 (ср) |
| 06.09.2002 (пт) | 42,0977 | 05.09.2002 (чт) |
| 07.09.2002 (сб) | 42,1914 | 06.09.2002 (пт) |
| 08.09.2002 (вс) | 42,1914 | 06.09.2002 (пт) |
| 09.09.2002 (пн) | 42,1914 | 06.09.2002 (пт) |
| 10.09.2002 (вт) | 42,0924 | 09.09.2002 (пн) |
| 11.09.2002 (ср) | 41,9027 | 10.09.2002 (вт) |
| 12.09.2002 (чт) | 41,791 | 11.09.2002 (ср) |
| 13.09.2002 (пт) | 41,7913 | 12.09.2002 (чт) |
| 14.09.2002 (сб) | 41,788 | 13.09.2002 (пт) |
| 15.09.2002 (вс) | 41,788 | 13.09.2002 (пт) |
| 16.09.2002 (пн) | 41,788 | 13.09.2002 (пт) |
| 17.09.2002 (вт) | 41,8667 | 16.09.2002 (пн) |
| 18.09.2002 (ср) | 41,519 | 17.09.2002 (вт) |
| 19.09.2002 (чт) | 41,4105 | 18.09.2002 (ср) |
| 20.09.2002 (пт) | 41,6327 | 19.09.2002 (чт) |
| 21.09.2002 (сб) | 41,7623 | 20.09.2002 (пт) |
| 22.09.2002 (вс) | 41,7623 | 20.09.2002 (пт) |
| 23.09.2002 (пн) | 41,7623 | 20.09.2002 (пт) |
| 24.09.2002 (вт) | 41,6945 | 23.09.2002 (пн) |
| 25.09.2002 (ср) | 41,7619 | 24.09.2002 (вт) |
| 26.09.2002 (чт) | 41,6609 | 25.09.2002 (ср) |
| 27.09.2002 (пт) | 41,6956 | 26.09.2002 (чт) |
| 28.09.2002 (сб) | 41,7137 | 27.09.2002 (пт) |
| 29.09.2002 (вс) | 41,7137 | 27.09.2002 (пт) |
| 30.09.2002 (пн) | 41,7137 | 27.09.2002 (пт) |
Октябрь 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2002 (вт) | 41,7632 | 30.09.2002 (пн) |
| 02.10.2002 (ср) | 41,9186 | 01.10.2002 (вт) |
| 03.10.2002 (чт) | 41,9662 | 02.10.2002 (ср) |
| 04.10.2002 (пт) | 41,8289 | 03.10.2002 (чт) |
| 05.10.2002 (сб) | 41,9297 | 04.10.2002 (пт) |
| 06.10.2002 (вс) | 41,9297 | 04.10.2002 (пт) |
| 07.10.2002 (пн) | 41,9297 | 04.10.2002 (пт) |
| 08.10.2002 (вт) | 41,8936 | 07.10.2002 (пн) |
| 09.10.2002 (ср) | 41,7113 | 08.10.2002 (вт) |
| 10.10.2002 (чт) | 41,7458 | 09.10.2002 (ср) |
| 11.10.2002 (пт) | 41,6865 | 10.10.2002 (чт) |
| 12.10.2002 (сб) | 41,8802 | 11.10.2002 (пт) |
| 13.10.2002 (вс) | 41,8802 | 11.10.2002 (пт) |
| 14.10.2002 (пн) | 41,8802 | 11.10.2002 (пт) |
| 15.10.2002 (вт) | 41,7985 | 14.10.2002 (пн) |
| 16.10.2002 (ср) | 41,8062 | 15.10.2002 (вт) |
| 17.10.2002 (чт) | 41,7198 | 16.10.2002 (ср) |
| 18.10.2002 (пт) | 41,7181 | 17.10.2002 (чт) |
| 19.10.2002 (сб) | 41,6325 | 18.10.2002 (пт) |
| 20.10.2002 (вс) | 41,6325 | 18.10.2002 (пт) |
| 21.10.2002 (пн) | 41,6325 | 18.10.2002 (пт) |
| 22.10.2002 (вт) | 41,5628 | 21.10.2002 (пн) |
| 23.10.2002 (ср) | 41,6559 | 22.10.2002 (вт) |
| 24.10.2002 (чт) | 41,6135 | 23.10.2002 (ср) |
| 25.10.2002 (пт) | 41,6745 | 24.10.2002 (чт) |
| 26.10.2002 (сб) | 41,6573 | 25.10.2002 (пт) |
| 27.10.2002 (вс) | 41,6573 | 25.10.2002 (пт) |
| 28.10.2002 (пн) | 41,6573 | 25.10.2002 (пт) |
| 29.10.2002 (вт) | 41,7529 | 28.10.2002 (пн) |
| 30.10.2002 (ср) | 41,6264 | 29.10.2002 (вт) |
| 31.10.2002 (чт) | 41,9058 | 30.10.2002 (ср) |
Ноябрь 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2002 (пт) | 41,9365 | 31.10.2002 (чт) |
| 02.11.2002 (сб) | 41,981 | 01.11.2002 (пт) |
| 03.11.2002 (вс) | 41,981 | 01.11.2002 (пт) |
| 04.11.2002 (пн) | 41,981 | 01.11.2002 (пт) |
| 05.11.2002 (вт) | 42,1456 | 04.11.2002 (пн) |
| 06.11.2002 (ср) | 42,1252 | 05.11.2002 (вт) |
| 07.11.2002 (чт) | 42,2682 | 06.11.2002 (ср) |
| 08.11.2002 (пт) | 42,2682 | 06.11.2002 (ср) |
| 09.11.2002 (сб) | 42,2682 | 06.11.2002 (ср) |
| 10.11.2002 (вс) | 42,2682 | 06.11.2002 (ср) |
| 11.11.2002 (пн) | 42,4919 | 08.11.2002 (пт) |
| 12.11.2002 (вт) | 42,4919 | 11.11.2002 (пн) |
| 13.11.2002 (ср) | 42,7269 | 12.11.2002 (вт) |
| 14.11.2002 (чт) | 42,6346 | 13.11.2002 (ср) |
| 15.11.2002 (пт) | 42,5463 | 14.11.2002 (чт) |
| 16.11.2002 (сб) | 42,547 | 15.11.2002 (пт) |
| 17.11.2002 (вс) | 42,547 | 15.11.2002 (пт) |
| 18.11.2002 (пн) | 42,547 | 15.11.2002 (пт) |
| 19.11.2002 (вт) | 42,4094 | 18.11.2002 (пн) |
| 20.11.2002 (ср) | 42,5071 | 19.11.2002 (вт) |
| 21.11.2002 (чт) | 42,5929 | 20.11.2002 (ср) |
| 22.11.2002 (пт) | 42,32 | 21.11.2002 (чт) |
| 23.11.2002 (сб) | 42,3321 | 22.11.2002 (пт) |
| 24.11.2002 (вс) | 42,3321 | 22.11.2002 (пт) |
| 25.11.2002 (пн) | 42,3321 | 22.11.2002 (пт) |
| 26.11.2002 (вт) | 42,3672 | 25.11.2002 (пн) |
| 27.11.2002 (ср) | 42,1554 | 26.11.2002 (вт) |
| 28.11.2002 (чт) | 42,2157 | 27.11.2002 (ср) |
| 29.11.2002 (пт) | 42,182 | 28.11.2002 (чт) |
| 30.11.2002 (сб) | 42,1851 | 29.11.2002 (пт) |
Декабрь 2002 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2002 (вс) | 42,1851 | 29.11.2002 (пт) |
| 02.12.2002 (пн) | 42,1851 | 29.11.2002 (пт) |
| 03.12.2002 (вт) | 42,2014 | 02.12.2002 (пн) |
| 04.12.2002 (ср) | 42,0212 | 03.12.2002 (вт) |
| 05.12.2002 (чт) | 42,1968 | 04.12.2002 (ср) |
| 06.12.2002 (пт) | 42,2785 | 05.12.2002 (чт) |
| 07.12.2002 (сб) | 42,2037 | 06.12.2002 (пт) |
| 08.12.2002 (вс) | 42,2037 | 06.12.2002 (пт) |
| 09.12.2002 (пн) | 42,2037 | 06.12.2002 (пт) |
| 10.12.2002 (вт) | 42,2495 | 09.12.2002 (пн) |
| 11.12.2002 (ср) | 42,4901 | 10.12.2002 (вт) |
| 12.12.2002 (чт) | 42,5118 | 11.12.2002 (ср) |
| 13.12.2002 (пт) | 42,5118 | 11.12.2002 (ср) |
| 14.12.2002 (сб) | 42,5118 | 11.12.2002 (ср) |
| 15.12.2002 (вс) | 42,5118 | 11.12.2002 (ср) |
| 16.12.2002 (пн) | 42,7402 | 13.12.2002 (пт) |
| 17.12.2002 (вт) | 42,7304 | 16.12.2002 (пн) |
| 18.12.2002 (ср) | 42,7647 | 17.12.2002 (вт) |
| 19.12.2002 (чт) | 42,931 | 18.12.2002 (ср) |
| 20.12.2002 (пт) | 42,8187 | 19.12.2002 (чт) |
| 21.12.2002 (сб) | 42,9038 | 20.12.2002 (пт) |
| 22.12.2002 (вс) | 42,9038 | 20.12.2002 (пт) |
| 23.12.2002 (пн) | 42,9038 | 20.12.2002 (пт) |
| 24.12.2002 (вт) | 42,789 | 23.12.2002 (пн) |
| 25.12.2002 (ср) | 42,8558 | 24.12.2002 (вт) |
| 26.12.2002 (чт) | 42,8119 | 25.12.2002 (ср) |
| 27.12.2002 (пт) | 42,8107 | 26.12.2002 (чт) |
| 28.12.2002 (сб) | 42,9217 | 27.12.2002 (пт) |
| 29.12.2002 (вс) | 42,9217 | 27.12.2002 (пт) |
| 30.12.2002 (пн) | 42,9217 | 27.12.2002 (пт) |
| 31.12.2002 (вт) | 42,9544 | 30.12.2002 (пн) |