Архив официальных курсов
История курса узбекского сума к рублю (UZS/RUB)
в 2015 году
Сколько стоил узбекский сум в 2015 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 UZS (UZS/RUB).
Статистика за 2015 год
С 01.01.2015 по 31.12.2015 курс изменился с 0,0232 до 0,0265 RUB за 1 UZS.
Дат с курсом: 362 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2015 году
Изменение курса в 2015 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс узбекского сума к рублю в 2015 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,0255 | 0,0232 | 0,0283 | 0,0232 | 0,0283 |
| ФевральНеполный месяц | 0,0264 | 0,0246 | 0,0286 | 0,0283 | 0,0248 |
| МартНеполный месяц | 0,0243 | 0,0228 | 0,0253 | 0,0248 | 0,0235 |
| Апрель | 0,0212 | 0,0199 | 0,0234 | 0,0232 | 0,0208 |
| МайНеполный месяц | 0,0201 | 0,0195 | 0,0209 | 0,0206 | 0,0209 |
| Июнь | 0,0214 | 0,0209 | 0,0222 | 0,0209 | 0,0217 |
| Июль | 0,0223 | 0,0217 | 0,0234 | 0,0219 | 0,0229 |
| Август | 0,0252 | 0,0234 | 0,0273 | 0,0234 | 0,0256 |
| Сентябрь | 0,0256 | 0,0250 | 0,0265 | 0,0257 | 0,0253 |
| Октябрь | 0,0239 | 0,0232 | 0,0252 | 0,0251 | 0,0241 |
| Ноябрь | 0,0241 | 0,0236 | 0,0246 | 0,0241 | 0,0242 |
| Декабрь | 0,0254 | 0,0241 | 0,0265 | 0,0243 | 0,0265 |
Таблица курса узбекского сума к рублю (UZS/RUB)
за 2015 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2015 (чт) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 02.01.2015 (пт) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 03.01.2015 (сб) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 04.01.2015 (вс) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 05.01.2015 (пн) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 06.01.2015 (вт) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 07.01.2015 (ср) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 08.01.2015 (чт) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 09.01.2015 (пт) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 10.01.2015 (сб) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 11.01.2015 (вс) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 12.01.2015 (пн) | 0,0232157 | 31.12.2014 (ср) |
| 13.01.2015 (вт) | 0,025878 | 12.01.2015 (пн) |
| 14.01.2015 (ср) | 0,0267468 | 13.01.2015 (вт) |
| 15.01.2015 (чт) | 0,0272648 | 14.01.2015 (ср) |
| 16.01.2015 (пт) | 0,0267432 | 15.01.2015 (чт) |
| 17.01.2015 (сб) | 0,0268834 | 16.01.2015 (пт) |
| 18.01.2015 (вс) | 0,0268834 | 16.01.2015 (пт) |
| 19.01.2015 (пн) | 0,0268834 | 16.01.2015 (пт) |
| 20.01.2015 (вт) | 0,0268007 | 19.01.2015 (пн) |
| 21.01.2015 (ср) | 0,0267414 | 20.01.2015 (вт) |
| 22.01.2015 (чт) | 0,0269758 | 21.01.2015 (ср) |
| 23.01.2015 (пт) | 0,0269117 | 22.01.2015 (чт) |
| 24.01.2015 (сб) | 0,0260858 | 23.01.2015 (пт) |
| 25.01.2015 (вс) | 0,0260858 | 23.01.2015 (пт) |
| 26.01.2015 (пн) | 0,0260858 | 23.01.2015 (пт) |
| 27.01.2015 (вт) | 0,0269914 | 26.01.2015 (пн) |
| 28.01.2015 (ср) | 0,027837 | 27.01.2015 (вт) |
| 29.01.2015 (чт) | 0,0275641 | 28.01.2015 (ср) |
| 30.01.2015 (пт) | 0,0282126 | 29.01.2015 (чт) |
| 31.01.2015 (сб) | 0,0282942 | 30.01.2015 (пт) |
Февраль 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2015 (вс) | 0,0282942 | 30.01.2015 (пт) |
| 02.02.2015 (пн) | 0,0282942 | 30.01.2015 (пт) |
| 03.02.2015 (вт) | 0,0285958 | 02.02.2015 (пн) |
| 04.02.2015 (ср) | 0,0277515 | 03.02.2015 (вт) |
| 05.02.2015 (чт) | 0,0267991 | 04.02.2015 (ср) |
| 06.02.2015 (пт) | 0,0280619 | 05.02.2015 (чт) |
| 07.02.2015 (сб) | 0,0270115 | 06.02.2015 (пт) |
| 08.02.2015 (вс) | 0,0270115 | 06.02.2015 (пт) |
| 09.02.2015 (пн) | 0,0270115 | 06.02.2015 (пт) |
| 10.02.2015 (вт) | 0,0269046 | 09.02.2015 (пн) |
| 11.02.2015 (ср) | 0,0266044 | 10.02.2015 (вт) |
| 12.02.2015 (чт) | 0,0267443 | 11.02.2015 (ср) |
| 13.02.2015 (пт) | 0,0267609 | 12.02.2015 (чт) |
| 14.02.2015 (сб) | 0,0265658 | 13.02.2015 (пт) |
| 15.02.2015 (вс) | 0,0265658 | 13.02.2015 (пт) |
| 16.02.2015 (пн) | 0,0265658 | 13.02.2015 (пт) |
| 17.02.2015 (вт) | 0,0255247 | 16.02.2015 (пн) |
| 18.02.2015 (ср) | 0,0256021 | 17.02.2015 (вт) |
| 19.02.2015 (чт) | 0,0254176 | 18.02.2015 (ср) |
| 20.02.2015 (пт) | 0,0252564 | 19.02.2015 (чт) |
| 21.02.2015 (сб) | 0,02504 | 20.02.2015 (пт) |
| 22.02.2015 (вс) | 0,02504 | 20.02.2015 (пт) |
| 23.02.2015 (пн) | 0,02504 | 20.02.2015 (пт) |
| 25.02.2015 (ср) | 0,025764 | 24.02.2015 (вт) |
| 26.02.2015 (чт) | 0,0253917 | 25.02.2015 (ср) |
| 27.02.2015 (пт) | 0,0246292 | 26.02.2015 (чт) |
| 28.02.2015 (сб) | 0,0248064 | 27.02.2015 (пт) |
Март 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2015 (вс) | 0,0248064 | 27.02.2015 (пт) |
| 02.03.2015 (пн) | 0,0248064 | 27.02.2015 (пт) |
| 03.03.2015 (вт) | 0,0252243 | 02.03.2015 (пн) |
| 04.03.2015 (ср) | 0,0252489 | 03.03.2015 (вт) |
| 05.03.2015 (чт) | 0,0250504 | 04.03.2015 (ср) |
| 06.03.2015 (пт) | 0,0250895 | 05.03.2015 (чт) |
| 07.03.2015 (сб) | 0,0243383 | 06.03.2015 (пт) |
| 08.03.2015 (вс) | 0,0243383 | 06.03.2015 (пт) |
| 09.03.2015 (пн) | 0,0243383 | 06.03.2015 (пт) |
| 11.03.2015 (ср) | 0,0245309 | 10.03.2015 (вт) |
| 12.03.2015 (чт) | 0,0253354 | 11.03.2015 (ср) |
| 13.03.2015 (пт) | 0,02467 | 12.03.2015 (чт) |
| 14.03.2015 (сб) | 0,0247945 | 13.03.2015 (пт) |
| 15.03.2015 (вс) | 0,0247945 | 13.03.2015 (пт) |
| 16.03.2015 (пн) | 0,0247945 | 13.03.2015 (пт) |
| 17.03.2015 (вт) | 0,0251618 | 16.03.2015 (пн) |
| 18.03.2015 (ср) | 0,0248695 | 17.03.2015 (вт) |
| 19.03.2015 (чт) | 0,0247073 | 18.03.2015 (ср) |
| 20.03.2015 (пт) | 0,0241741 | 19.03.2015 (чт) |
| 21.03.2015 (сб) | 0,0242073 | 20.03.2015 (пт) |
| 22.03.2015 (вс) | 0,0242073 | 20.03.2015 (пт) |
| 23.03.2015 (пн) | 0,0242073 | 20.03.2015 (пт) |
| 24.03.2015 (вт) | 0,0239892 | 23.03.2015 (пн) |
| 25.03.2015 (ср) | 0,0236584 | 24.03.2015 (вт) |
| 26.03.2015 (чт) | 0,0230937 | 25.03.2015 (ср) |
| 27.03.2015 (пт) | 0,0227529 | 26.03.2015 (чт) |
| 28.03.2015 (сб) | 0,0232305 | 27.03.2015 (пт) |
| 29.03.2015 (вс) | 0,0232305 | 27.03.2015 (пт) |
| 30.03.2015 (пн) | 0,0232305 | 27.03.2015 (пт) |
| 31.03.2015 (вт) | 0,0234778 | 30.03.2015 (пн) |
Апрель 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2015 (ср) | 0,0231619 | 31.03.2015 (вт) |
| 02.04.2015 (чт) | 0,0233882 | 01.04.2015 (ср) |
| 03.04.2015 (пт) | 0,0228876 | 02.04.2015 (чт) |
| 04.04.2015 (сб) | 0,0227014 | 03.04.2015 (пт) |
| 05.04.2015 (вс) | 0,0227014 | 03.04.2015 (пт) |
| 06.04.2015 (пн) | 0,0227014 | 03.04.2015 (пт) |
| 07.04.2015 (вт) | 0,0226412 | 06.04.2015 (пн) |
| 08.04.2015 (ср) | 0,0221331 | 07.04.2015 (вт) |
| 09.04.2015 (чт) | 0,0216541 | 08.04.2015 (ср) |
| 10.04.2015 (пт) | 0,0210591 | 09.04.2015 (чт) |
| 11.04.2015 (сб) | 0,0204681 | 10.04.2015 (пт) |
| 12.04.2015 (вс) | 0,0204681 | 10.04.2015 (пт) |
| 13.04.2015 (пн) | 0,0204681 | 10.04.2015 (пт) |
| 14.04.2015 (вт) | 0,021053 | 13.04.2015 (пн) |
| 15.04.2015 (ср) | 0,020765 | 14.04.2015 (вт) |
| 16.04.2015 (чт) | 0,020161 | 15.04.2015 (ср) |
| 17.04.2015 (пт) | 0,019862 | 16.04.2015 (чт) |
| 18.04.2015 (сб) | 0,0201876 | 17.04.2015 (пт) |
| 19.04.2015 (вс) | 0,0201876 | 17.04.2015 (пт) |
| 20.04.2015 (пн) | 0,0201876 | 17.04.2015 (пт) |
| 21.04.2015 (вт) | 0,0206083 | 20.04.2015 (пн) |
| 22.04.2015 (ср) | 0,0215203 | 21.04.2015 (вт) |
| 23.04.2015 (чт) | 0,0214194 | 22.04.2015 (ср) |
| 24.04.2015 (пт) | 0,0205992 | 23.04.2015 (чт) |
| 25.04.2015 (сб) | 0,0202202 | 24.04.2015 (пт) |
| 26.04.2015 (вс) | 0,0202202 | 24.04.2015 (пт) |
| 27.04.2015 (пн) | 0,0202202 | 24.04.2015 (пт) |
| 28.04.2015 (вт) | 0,0207119 | 27.04.2015 (пн) |
| 29.04.2015 (ср) | 0,0210479 | 28.04.2015 (вт) |
| 30.04.2015 (чт) | 0,020806 | 29.04.2015 (ср) |
Май 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2015 (пт) | 0,0205956 | 30.04.2015 (чт) |
| 02.05.2015 (сб) | 0,0205956 | 30.04.2015 (чт) |
| 03.05.2015 (вс) | 0,0205956 | 30.04.2015 (чт) |
| 04.05.2015 (пн) | 0,0205956 | 30.04.2015 (чт) |
| 05.05.2015 (вт) | 0,0205956 | 30.04.2015 (чт) |
| 06.05.2015 (ср) | 0,0208447 | 05.05.2015 (вт) |
| 07.05.2015 (чт) | 0,0198576 | 06.05.2015 (ср) |
| 08.05.2015 (пт) | 0,0200245 | 07.05.2015 (чт) |
| 09.05.2015 (сб) | 0,0201954 | 08.05.2015 (пт) |
| 10.05.2015 (вс) | 0,0201954 | 08.05.2015 (пт) |
| 11.05.2015 (пн) | 0,0201954 | 08.05.2015 (пт) |
| 13.05.2015 (ср) | 0,020164 | 12.05.2015 (вт) |
| 14.05.2015 (чт) | 0,0196496 | 13.05.2015 (ср) |
| 15.05.2015 (пт) | 0,019872 | 14.05.2015 (чт) |
| 16.05.2015 (сб) | 0,0198301 | 15.05.2015 (пт) |
| 17.05.2015 (вс) | 0,0198301 | 15.05.2015 (пт) |
| 18.05.2015 (пн) | 0,0198301 | 15.05.2015 (пт) |
| 19.05.2015 (вт) | 0,0194722 | 18.05.2015 (пн) |
| 20.05.2015 (ср) | 0,0194532 | 19.05.2015 (вт) |
| 21.05.2015 (чт) | 0,0197196 | 20.05.2015 (ср) |
| 22.05.2015 (пт) | 0,0197314 | 21.05.2015 (чт) |
| 23.05.2015 (сб) | 0,0197032 | 22.05.2015 (пт) |
| 24.05.2015 (вс) | 0,0197032 | 22.05.2015 (пт) |
| 25.05.2015 (пн) | 0,0197032 | 22.05.2015 (пт) |
| 26.05.2015 (вт) | 0,0197627 | 25.05.2015 (пн) |
| 27.05.2015 (ср) | 0,0199454 | 26.05.2015 (вт) |
| 28.05.2015 (чт) | 0,0201492 | 27.05.2015 (ср) |
| 29.05.2015 (пт) | 0,0206683 | 28.05.2015 (чт) |
| 30.05.2015 (сб) | 0,0208961 | 29.05.2015 (пт) |
| 31.05.2015 (вс) | 0,0208961 | 29.05.2015 (пт) |
Июнь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2015 (пн) | 0,0208961 | 29.05.2015 (пт) |
| 02.06.2015 (вт) | 0,020878 | 01.06.2015 (пн) |
| 03.06.2015 (ср) | 0,0210603 | 02.06.2015 (вт) |
| 04.06.2015 (чт) | 0,0209141 | 03.06.2015 (ср) |
| 05.06.2015 (пт) | 0,0217355 | 04.06.2015 (чт) |
| 06.06.2015 (сб) | 0,0222317 | 05.06.2015 (пт) |
| 07.06.2015 (вс) | 0,0222317 | 05.06.2015 (пт) |
| 08.06.2015 (пн) | 0,0222317 | 05.06.2015 (пт) |
| 09.06.2015 (вт) | 0,02205 | 08.06.2015 (пн) |
| 10.06.2015 (ср) | 0,0219945 | 09.06.2015 (вт) |
| 11.06.2015 (чт) | 0,0215834 | 10.06.2015 (ср) |
| 12.06.2015 (пт) | 0,0214679 | 11.06.2015 (чт) |
| 13.06.2015 (сб) | 0,0214679 | 11.06.2015 (чт) |
| 14.06.2015 (вс) | 0,0214679 | 11.06.2015 (чт) |
| 15.06.2015 (пн) | 0,0214679 | 11.06.2015 (чт) |
| 16.06.2015 (вт) | 0,0217059 | 15.06.2015 (пн) |
| 17.06.2015 (ср) | 0,0211925 | 16.06.2015 (вт) |
| 18.06.2015 (чт) | 0,0212204 | 17.06.2015 (ср) |
| 19.06.2015 (пт) | 0,0209961 | 18.06.2015 (чт) |
| 20.06.2015 (сб) | 0,0211397 | 19.06.2015 (пт) |
| 21.06.2015 (вс) | 0,0211397 | 19.06.2015 (пт) |
| 22.06.2015 (пн) | 0,0211397 | 19.06.2015 (пт) |
| 23.06.2015 (вт) | 0,021044 | 22.06.2015 (пн) |
| 24.06.2015 (ср) | 0,0212581 | 23.06.2015 (вт) |
| 25.06.2015 (чт) | 0,0212057 | 24.06.2015 (ср) |
| 26.06.2015 (пт) | 0,0214128 | 25.06.2015 (чт) |
| 27.06.2015 (сб) | 0,0214531 | 26.06.2015 (пт) |
| 28.06.2015 (вс) | 0,0214531 | 26.06.2015 (пт) |
| 29.06.2015 (пн) | 0,0214531 | 26.06.2015 (пт) |
| 30.06.2015 (вт) | 0,0217315 | 29.06.2015 (пн) |
Июль 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2015 (ср) | 0,0218557 | 30.06.2015 (вт) |
| 02.07.2015 (чт) | 0,0216956 | 01.07.2015 (ср) |
| 03.07.2015 (пт) | 0,021783 | 02.07.2015 (чт) |
| 04.07.2015 (сб) | 0,0217207 | 03.07.2015 (пт) |
| 05.07.2015 (вс) | 0,0217207 | 03.07.2015 (пт) |
| 06.07.2015 (пн) | 0,0217207 | 03.07.2015 (пт) |
| 07.07.2015 (вт) | 0,022032 | 06.07.2015 (пн) |
| 08.07.2015 (ср) | 0,0223338 | 07.07.2015 (вт) |
| 09.07.2015 (чт) | 0,0223244 | 08.07.2015 (ср) |
| 10.07.2015 (пт) | 0,0222406 | 09.07.2015 (чт) |
| 11.07.2015 (сб) | 0,0221448 | 10.07.2015 (пт) |
| 12.07.2015 (вс) | 0,0221448 | 10.07.2015 (пт) |
| 13.07.2015 (пн) | 0,0221448 | 10.07.2015 (пт) |
| 14.07.2015 (вт) | 0,0221384 | 13.07.2015 (пн) |
| 15.07.2015 (ср) | 0,0222109 | 14.07.2015 (вт) |
| 16.07.2015 (чт) | 0,0220913 | 15.07.2015 (ср) |
| 17.07.2015 (пт) | 0,0221769 | 16.07.2015 (чт) |
| 18.07.2015 (сб) | 0,0221607 | 17.07.2015 (пт) |
| 19.07.2015 (вс) | 0,0221607 | 17.07.2015 (пт) |
| 20.07.2015 (пн) | 0,0221607 | 17.07.2015 (пт) |
| 21.07.2015 (вт) | 0,0221123 | 20.07.2015 (пн) |
| 22.07.2015 (ср) | 0,0222666 | 21.07.2015 (вт) |
| 23.07.2015 (чт) | 0,0221535 | 22.07.2015 (ср) |
| 24.07.2015 (пт) | 0,0223182 | 23.07.2015 (чт) |
| 25.07.2015 (сб) | 0,0225739 | 24.07.2015 (пт) |
| 26.07.2015 (вс) | 0,0225739 | 24.07.2015 (пт) |
| 27.07.2015 (пн) | 0,0225739 | 24.07.2015 (пт) |
| 28.07.2015 (вт) | 0,0228367 | 27.07.2015 (пн) |
| 29.07.2015 (ср) | 0,0234058 | 28.07.2015 (вт) |
| 30.07.2015 (чт) | 0,0232103 | 29.07.2015 (ср) |
| 31.07.2015 (пт) | 0,022909 | 30.07.2015 (чт) |
Август 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2015 (сб) | 0,0234353 | 31.07.2015 (пт) |
| 02.08.2015 (вс) | 0,0234353 | 31.07.2015 (пт) |
| 03.08.2015 (пн) | 0,0234353 | 31.07.2015 (пт) |
| 04.08.2015 (вт) | 0,0242105 | 03.08.2015 (пн) |
| 05.08.2015 (ср) | 0,024368 | 04.08.2015 (вт) |
| 06.08.2015 (чт) | 0,0242812 | 05.08.2015 (ср) |
| 07.08.2015 (пт) | 0,024723 | 06.08.2015 (чт) |
| 08.08.2015 (сб) | 0,024725 | 07.08.2015 (пт) |
| 09.08.2015 (вс) | 0,024725 | 07.08.2015 (пт) |
| 10.08.2015 (пн) | 0,024725 | 07.08.2015 (пт) |
| 11.08.2015 (вт) | 0,0249991 | 10.08.2015 (пн) |
| 12.08.2015 (ср) | 0,0245475 | 11.08.2015 (вт) |
| 13.08.2015 (чт) | 0,0251516 | 12.08.2015 (ср) |
| 14.08.2015 (пт) | 0,0247769 | 13.08.2015 (чт) |
| 15.08.2015 (сб) | 0,0251691 | 14.08.2015 (пт) |
| 16.08.2015 (вс) | 0,0251691 | 14.08.2015 (пт) |
| 17.08.2015 (пн) | 0,0251691 | 14.08.2015 (пт) |
| 18.08.2015 (вт) | 0,0253398 | 17.08.2015 (пн) |
| 19.08.2015 (ср) | 0,0253872 | 18.08.2015 (вт) |
| 20.08.2015 (чт) | 0,0253558 | 19.08.2015 (ср) |
| 21.08.2015 (пт) | 0,0258237 | 20.08.2015 (чт) |
| 22.08.2015 (сб) | 0,0262815 | 21.08.2015 (пт) |
| 23.08.2015 (вс) | 0,0262815 | 21.08.2015 (пт) |
| 24.08.2015 (пн) | 0,0262815 | 21.08.2015 (пт) |
| 25.08.2015 (вт) | 0,0272836 | 24.08.2015 (пн) |
| 26.08.2015 (ср) | 0,0269231 | 25.08.2015 (вт) |
| 27.08.2015 (чт) | 0,0267313 | 26.08.2015 (ср) |
| 28.08.2015 (пт) | 0,0260113 | 27.08.2015 (чт) |
| 29.08.2015 (сб) | 0,0256374 | 28.08.2015 (пт) |
| 30.08.2015 (вс) | 0,0256374 | 28.08.2015 (пт) |
| 31.08.2015 (пн) | 0,0256374 | 28.08.2015 (пт) |
Сентябрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2015 (вт) | 0,0257389 | 31.08.2015 (пн) |
| 02.09.2015 (ср) | 0,0252315 | 01.09.2015 (вт) |
| 03.09.2015 (чт) | 0,025634 | 02.09.2015 (ср) |
| 04.09.2015 (пт) | 0,0257237 | 03.09.2015 (чт) |
| 05.09.2015 (сб) | 0,0259827 | 04.09.2015 (пт) |
| 06.09.2015 (вс) | 0,0259827 | 04.09.2015 (пт) |
| 07.09.2015 (пн) | 0,0259827 | 04.09.2015 (пт) |
| 08.09.2015 (вт) | 0,026282 | 07.09.2015 (пн) |
| 09.09.2015 (ср) | 0,0264589 | 08.09.2015 (вт) |
| 10.09.2015 (чт) | 0,0259585 | 09.09.2015 (ср) |
| 11.09.2015 (пт) | 0,0262941 | 10.09.2015 (чт) |
| 12.09.2015 (сб) | 0,0261072 | 11.09.2015 (пт) |
| 13.09.2015 (вс) | 0,0261072 | 11.09.2015 (пт) |
| 14.09.2015 (пн) | 0,0261072 | 11.09.2015 (пт) |
| 15.09.2015 (вт) | 0,0260283 | 14.09.2015 (пн) |
| 16.09.2015 (ср) | 0,0256816 | 15.09.2015 (вт) |
| 17.09.2015 (чт) | 0,0252112 | 16.09.2015 (ср) |
| 18.09.2015 (пт) | 0,025043 | 17.09.2015 (чт) |
| 19.09.2015 (сб) | 0,0251511 | 18.09.2015 (пт) |
| 20.09.2015 (вс) | 0,0251511 | 18.09.2015 (пт) |
| 21.09.2015 (пн) | 0,0251511 | 18.09.2015 (пт) |
| 22.09.2015 (вт) | 0,0253431 | 21.09.2015 (пн) |
| 23.09.2015 (ср) | 0,0253058 | 22.09.2015 (вт) |
| 24.09.2015 (чт) | 0,0252065 | 23.09.2015 (ср) |
| 25.09.2015 (пт) | 0,0253874 | 24.09.2015 (чт) |
| 26.09.2015 (сб) | 0,0250659 | 25.09.2015 (пт) |
| 27.09.2015 (вс) | 0,0250659 | 25.09.2015 (пт) |
| 28.09.2015 (пн) | 0,0250659 | 25.09.2015 (пт) |
| 29.09.2015 (вт) | 0,0250658 | 28.09.2015 (пн) |
| 30.09.2015 (ср) | 0,0253295 | 29.09.2015 (вт) |
Октябрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2015 (чт) | 0,0250902 | 30.09.2015 (ср) |
| 02.10.2015 (пт) | 0,0248504 | 01.10.2015 (чт) |
| 03.10.2015 (сб) | 0,0251685 | 02.10.2015 (пт) |
| 04.10.2015 (вс) | 0,0251685 | 02.10.2015 (пт) |
| 05.10.2015 (пн) | 0,0251685 | 02.10.2015 (пт) |
| 06.10.2015 (вт) | 0,0251147 | 05.10.2015 (пн) |
| 07.10.2015 (ср) | 0,0246297 | 06.10.2015 (вт) |
| 08.10.2015 (чт) | 0,0237523 | 07.10.2015 (ср) |
| 09.10.2015 (пт) | 0,0236142 | 08.10.2015 (чт) |
| 10.10.2015 (сб) | 0,0232802 | 09.10.2015 (пт) |
| 11.10.2015 (вс) | 0,0232802 | 09.10.2015 (пт) |
| 12.10.2015 (пн) | 0,0232802 | 09.10.2015 (пт) |
| 13.10.2015 (вт) | 0,0232346 | 12.10.2015 (пн) |
| 14.10.2015 (ср) | 0,0236592 | 13.10.2015 (вт) |
| 15.10.2015 (чт) | 0,0238207 | 14.10.2015 (ср) |
| 16.10.2015 (пт) | 0,0235324 | 15.10.2015 (чт) |
| 17.10.2015 (сб) | 0,0232156 | 16.10.2015 (пт) |
| 18.10.2015 (вс) | 0,0232156 | 16.10.2015 (пт) |
| 19.10.2015 (пн) | 0,0232156 | 16.10.2015 (пт) |
| 20.10.2015 (вт) | 0,0233353 | 19.10.2015 (пн) |
| 21.10.2015 (ср) | 0,0236088 | 20.10.2015 (вт) |
| 22.10.2015 (чт) | 0,0234837 | 21.10.2015 (ср) |
| 23.10.2015 (пт) | 0,0235605 | 22.10.2015 (чт) |
| 24.10.2015 (сб) | 0,0232377 | 23.10.2015 (пт) |
| 25.10.2015 (вс) | 0,0232377 | 23.10.2015 (пт) |
| 26.10.2015 (пн) | 0,0232377 | 23.10.2015 (пт) |
| 27.10.2015 (вт) | 0,0234977 | 26.10.2015 (пн) |
| 28.10.2015 (ср) | 0,0238275 | 27.10.2015 (вт) |
| 29.10.2015 (чт) | 0,0245088 | 28.10.2015 (ср) |
| 30.10.2015 (пт) | 0,0239883 | 29.10.2015 (чт) |
| 31.10.2015 (сб) | 0,0240831 | 30.10.2015 (пт) |
Ноябрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2015 (вс) | 0,0240831 | 30.10.2015 (пт) |
| 02.11.2015 (пн) | 0,0240831 | 30.10.2015 (пт) |
| 03.11.2015 (вт) | 0,0238502 | 02.11.2015 (пн) |
| 04.11.2015 (ср) | 0,0237182 | 03.11.2015 (вт) |
| 05.11.2015 (чт) | 0,0237182 | 03.11.2015 (вт) |
| 06.11.2015 (пт) | 0,0235509 | 05.11.2015 (чт) |
| 07.11.2015 (сб) | 0,0236653 | 06.11.2015 (пт) |
| 08.11.2015 (вс) | 0,0236653 | 06.11.2015 (пт) |
| 09.11.2015 (пн) | 0,0236653 | 06.11.2015 (пт) |
| 10.11.2015 (вт) | 0,0240374 | 09.11.2015 (пн) |
| 11.11.2015 (ср) | 0,0237604 | 10.11.2015 (вт) |
| 12.11.2015 (чт) | 0,0238263 | 11.11.2015 (ср) |
| 13.11.2015 (пт) | 0,0241974 | 12.11.2015 (чт) |
| 14.11.2015 (сб) | 0,0246338 | 13.11.2015 (пт) |
| 15.11.2015 (вс) | 0,0246338 | 13.11.2015 (пт) |
| 16.11.2015 (пн) | 0,0246338 | 13.11.2015 (пт) |
| 17.11.2015 (вт) | 0,0246151 | 16.11.2015 (пн) |
| 18.11.2015 (ср) | 0,0242968 | 17.11.2015 (вт) |
| 19.11.2015 (чт) | 0,0240365 | 18.11.2015 (ср) |
| 20.11.2015 (пт) | 0,024104 | 19.11.2015 (чт) |
| 21.11.2015 (сб) | 0,0240695 | 20.11.2015 (пт) |
| 22.11.2015 (вс) | 0,0240695 | 20.11.2015 (пт) |
| 23.11.2015 (пн) | 0,0240695 | 20.11.2015 (пт) |
| 24.11.2015 (вт) | 0,0242953 | 23.11.2015 (пн) |
| 25.11.2015 (ср) | 0,0242591 | 24.11.2015 (вт) |
| 26.11.2015 (чт) | 0,0239236 | 25.11.2015 (ср) |
| 27.11.2015 (пт) | 0,0240159 | 26.11.2015 (чт) |
| 28.11.2015 (сб) | 0,0242191 | 27.11.2015 (пт) |
| 29.11.2015 (вс) | 0,0242191 | 27.11.2015 (пт) |
| 30.11.2015 (пн) | 0,0242191 | 27.11.2015 (пт) |
Декабрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UZS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2015 (вт) | 0,0242642 | 30.11.2015 (пн) |
| 02.12.2015 (ср) | 0,0240677 | 01.12.2015 (вт) |
| 03.12.2015 (чт) | 0,0245368 | 02.12.2015 (ср) |
| 04.12.2015 (пт) | 0,0248694 | 03.12.2015 (чт) |
| 05.12.2015 (сб) | 0,0247875 | 04.12.2015 (пт) |
| 06.12.2015 (вс) | 0,0247875 | 04.12.2015 (пт) |
| 07.12.2015 (пн) | 0,0247875 | 04.12.2015 (пт) |
| 08.12.2015 (вт) | 0,0250973 | 07.12.2015 (пн) |
| 09.12.2015 (ср) | 0,0254508 | 08.12.2015 (вт) |
| 10.12.2015 (чт) | 0,0254225 | 09.12.2015 (ср) |
| 11.12.2015 (пт) | 0,0254467 | 10.12.2015 (чт) |
| 12.12.2015 (сб) | 0,0252465 | 11.12.2015 (пт) |
| 13.12.2015 (вс) | 0,0252465 | 11.12.2015 (пт) |
| 14.12.2015 (пн) | 0,0252465 | 11.12.2015 (пт) |
