Архив официальных курсов
История курса доллара США к рублю (USD/RUB)
в 2008 году
Сколько стоил доллар США в 2008 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 USD (USD/RUB).
Статистика за 2008 год
С 10.01.2008 по 31.12.2008 курс изменился с 24,4387 до 29,3804 RUB за 1 USD.
Изменение курса за период
+4,9417 RUB
+20,22% от первого значения
Минимальный курс23,1255 RUB16.07.2008
Максимальный курс29,3804 RUB31.12.2008
Средний курс по доступным датам24,8546 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период29,3804 RUB31.12.2008 · за 1 USD
Дат с курсом: 353 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2008 году
Изменение курса в 2008 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс доллара США к рублю в 2008 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 24,4831 | 24,2858 | 24,8917 | 24,4387 | 24,4764 |
| ФевральНеполный месяц | 24,5376 | 24,1159 | 24,7813 | 24,4262 | 24,1159 |
| МартНеполный месяц | 23,7589 | 23,5126 | 24,0480 | 24,0023 | 23,5156 |
| Апрель | 23,5129 | 23,3448 | 23,6706 | 23,5027 | 23,6471 |
| Май | 23,7296 | 23,5483 | 23,8833 | 23,6588 | 23,7384 |
| Июнь | 23,6378 | 23,4573 | 23,8116 | 23,7384 | 23,4573 |
| Июль | 23,3508 | 23,1255 | 23,5589 | 23,4068 | 23,4456 |
| Август | 24,1354 | 23,4039 | 24,6019 | 23,4186 | 24,5769 |
| Сентябрь | 25,2858 | 24,5769 | 25,7842 | 24,5769 | 25,2464 |
| Октябрь | 26,3559 | 25,3718 | 27,3507 | 25,3718 | 26,5430 |
| НоябрьНеполный месяц | 27,3278 | 26,9114 | 27,6704 | 27,0981 | 27,6060 |
| Декабрь | 28,1359 | 27,5199 | 29,3804 | 27,6060 | 29,3804 |
Таблица курса доллара США к рублю (USD/RUB)
за 2008 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2008 (чт) | 24,4387 | 09.01.2008 (ср) |
| 11.01.2008 (пт) | 24,4796 | 10.01.2008 (чт) |
| 12.01.2008 (сб) | 24,3671 | 11.01.2008 (пт) |
| 13.01.2008 (вс) | 24,3671 | 11.01.2008 (пт) |
| 14.01.2008 (пн) | 24,3671 | 11.01.2008 (пт) |
| 15.01.2008 (вт) | 24,2913 | 14.01.2008 (пн) |
| 16.01.2008 (ср) | 24,2858 | 15.01.2008 (вт) |
| 17.01.2008 (чт) | 24,3367 | 16.01.2008 (ср) |
| 18.01.2008 (пт) | 24,5043 | 17.01.2008 (чт) |
| 19.01.2008 (сб) | 24,5076 | 18.01.2008 (пт) |
| 20.01.2008 (вс) | 24,5076 | 18.01.2008 (пт) |
| 21.01.2008 (пн) | 24,5076 | 18.01.2008 (пт) |
| 22.01.2008 (вт) | 24,6456 | 21.01.2008 (пн) |
| 23.01.2008 (ср) | 24,8917 | 22.01.2008 (вт) |
| 24.01.2008 (чт) | 24,6325 | 23.01.2008 (ср) |
| 25.01.2008 (пт) | 24,6349 | 24.01.2008 (чт) |
| 26.01.2008 (сб) | 24,4386 | 25.01.2008 (пт) |
| 27.01.2008 (вс) | 24,4386 | 25.01.2008 (пт) |
| 28.01.2008 (пн) | 24,4386 | 25.01.2008 (пт) |
| 29.01.2008 (вт) | 24,5952 | 28.01.2008 (пн) |
| 30.01.2008 (ср) | 24,475 | 29.01.2008 (вт) |
| 31.01.2008 (чт) | 24,4764 | 30.01.2008 (ср) |
Февраль 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2008 (пт) | 24,4262 | 31.01.2008 (чт) |
| 02.02.2008 (сб) | 24,4201 | 01.02.2008 (пт) |
| 03.02.2008 (вс) | 24,4201 | 01.02.2008 (пт) |
| 04.02.2008 (пн) | 24,4201 | 01.02.2008 (пт) |
| 05.02.2008 (вт) | 24,4543 | 04.02.2008 (пн) |
| 06.02.2008 (ср) | 24,5211 | 05.02.2008 (вт) |
| 07.02.2008 (чт) | 24,6706 | 06.02.2008 (ср) |
| 08.02.2008 (пт) | 24,6466 | 07.02.2008 (чт) |
| 09.02.2008 (сб) | 24,7813 | 08.02.2008 (пт) |
| 10.02.2008 (вс) | 24,7813 | 08.02.2008 (пт) |
| 11.02.2008 (пн) | 24,7813 | 08.02.2008 (пт) |
| 12.02.2008 (вт) | 24,6715 | 11.02.2008 (пн) |
| 13.02.2008 (ср) | 24,6537 | 12.02.2008 (вт) |
| 14.02.2008 (чт) | 24,6655 | 13.02.2008 (ср) |
| 15.02.2008 (пт) | 24,6392 | 14.02.2008 (чт) |
| 16.02.2008 (сб) | 24,5861 | 15.02.2008 (пт) |
| 17.02.2008 (вс) | 24,5861 | 15.02.2008 (пт) |
| 18.02.2008 (пн) | 24,5861 | 15.02.2008 (пт) |
| 19.02.2008 (вт) | 24,5767 | 18.02.2008 (пн) |
| 20.02.2008 (ср) | 24,5206 | 19.02.2008 (вт) |
| 21.02.2008 (чт) | 24,5486 | 20.02.2008 (ср) |
| 22.02.2008 (пт) | 24,5299 | 21.02.2008 (чт) |
| 23.02.2008 (сб) | 24,4663 | 22.02.2008 (пт) |
| 24.02.2008 (вс) | 24,4663 | 22.02.2008 (пт) |
| 25.02.2008 (пн) | 24,4663 | 22.02.2008 (пт) |
| 27.02.2008 (ср) | 24,4558 | 26.02.2008 (вт) |
| 28.02.2008 (чт) | 24,1966 | 27.02.2008 (ср) |
| 29.02.2008 (пт) | 24,1159 | 28.02.2008 (чт) |
Март 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2008 (сб) | 24,0023 | 29.02.2008 (пт) |
| 02.03.2008 (вс) | 24,0023 | 29.02.2008 (пт) |
| 03.03.2008 (пн) | 24,0023 | 29.02.2008 (пт) |
| 04.03.2008 (вт) | 24,0103 | 03.03.2008 (пн) |
| 05.03.2008 (ср) | 24,048 | 04.03.2008 (вт) |
| 06.03.2008 (чт) | 24,0473 | 05.03.2008 (ср) |
| 07.03.2008 (пт) | 23,9349 | 06.03.2008 (чт) |
| 08.03.2008 (сб) | 23,8353 | 07.03.2008 (пт) |
| 09.03.2008 (вс) | 23,8353 | 07.03.2008 (пт) |
| 10.03.2008 (пн) | 23,8353 | 07.03.2008 (пт) |
| 12.03.2008 (ср) | 23,8587 | 11.03.2008 (вт) |
| 13.03.2008 (чт) | 23,8461 | 12.03.2008 (ср) |
| 14.03.2008 (пт) | 23,6924 | 13.03.2008 (чт) |
| 15.03.2008 (сб) | 23,649 | 14.03.2008 (пт) |
| 16.03.2008 (вс) | 23,649 | 14.03.2008 (пт) |
| 17.03.2008 (пн) | 23,649 | 14.03.2008 (пт) |
| 18.03.2008 (вт) | 23,5126 | 17.03.2008 (пн) |
| 19.03.2008 (ср) | 23,5325 | 18.03.2008 (вт) |
| 20.03.2008 (чт) | 23,5581 | 19.03.2008 (ср) |
| 21.03.2008 (пт) | 23,6781 | 20.03.2008 (чт) |
| 22.03.2008 (сб) | 23,7773 | 21.03.2008 (пт) |
| 23.03.2008 (вс) | 23,7773 | 21.03.2008 (пт) |
| 24.03.2008 (пн) | 23,7773 | 21.03.2008 (пт) |
| 25.03.2008 (вт) | 23,8351 | 24.03.2008 (пн) |
| 26.03.2008 (ср) | 23,701 | 25.03.2008 (вт) |
| 27.03.2008 (чт) | 23,6559 | 26.03.2008 (ср) |
| 28.03.2008 (пт) | 23,5171 | 27.03.2008 (чт) |
| 29.03.2008 (сб) | 23,5156 | 28.03.2008 (пт) |
| 30.03.2008 (вс) | 23,5156 | 28.03.2008 (пт) |
| 31.03.2008 (пн) | 23,5156 | 28.03.2008 (пт) |
Апрель 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2008 (вт) | 23,5027 | 31.03.2008 (пн) |
| 02.04.2008 (ср) | 23,5799 | 01.04.2008 (вт) |
| 03.04.2008 (чт) | 23,6706 | 02.04.2008 (ср) |
| 04.04.2008 (пт) | 23,6153 | 03.04.2008 (чт) |
| 05.04.2008 (сб) | 23,5982 | 04.04.2008 (пт) |
| 06.04.2008 (вс) | 23,5982 | 04.04.2008 (пт) |
| 07.04.2008 (пн) | 23,5982 | 04.04.2008 (пт) |
| 08.04.2008 (вт) | 23,6028 | 07.04.2008 (пн) |
| 09.04.2008 (ср) | 23,533 | 08.04.2008 (вт) |
| 10.04.2008 (чт) | 23,5437 | 09.04.2008 (ср) |
| 11.04.2008 (пт) | 23,4628 | 10.04.2008 (чт) |
| 12.04.2008 (сб) | 23,4825 | 11.04.2008 (пт) |
| 13.04.2008 (вс) | 23,4825 | 11.04.2008 (пт) |
| 14.04.2008 (пн) | 23,4825 | 11.04.2008 (пт) |
| 15.04.2008 (вт) | 23,5139 | 14.04.2008 (пн) |
| 16.04.2008 (ср) | 23,4549 | 15.04.2008 (вт) |
| 17.04.2008 (чт) | 23,4482 | 16.04.2008 (ср) |
| 18.04.2008 (пт) | 23,3703 | 17.04.2008 (чт) |
| 19.04.2008 (сб) | 23,3696 | 18.04.2008 (пт) |
| 20.04.2008 (вс) | 23,3696 | 18.04.2008 (пт) |
| 21.04.2008 (пн) | 23,3696 | 18.04.2008 (пт) |
| 22.04.2008 (вт) | 23,4704 | 21.04.2008 (пн) |
| 23.04.2008 (ср) | 23,4299 | 22.04.2008 (вт) |
| 24.04.2008 (чт) | 23,3448 | 23.04.2008 (ср) |
| 25.04.2008 (пт) | 23,4391 | 24.04.2008 (чт) |
| 26.04.2008 (сб) | 23,6007 | 25.04.2008 (пт) |
| 27.04.2008 (вс) | 23,6007 | 25.04.2008 (пт) |
| 28.04.2008 (пн) | 23,6007 | 25.04.2008 (пт) |
| 29.04.2008 (вт) | 23,6037 | 28.04.2008 (пн) |
| 30.04.2008 (ср) | 23,6471 | 29.04.2008 (вт) |
Май 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2008 (чт) | 23,6588 | 30.04.2008 (ср) |
| 02.05.2008 (пт) | 23,6588 | 30.04.2008 (ср) |
| 03.05.2008 (сб) | 23,6588 | 30.04.2008 (ср) |
| 04.05.2008 (вс) | 23,6588 | 30.04.2008 (ср) |
| 05.05.2008 (пн) | 23,7939 | 02.05.2008 (пт) |
| 06.05.2008 (вт) | 23,7633 | 05.05.2008 (пн) |
| 07.05.2008 (ср) | 23,7456 | 06.05.2008 (вт) |
| 08.05.2008 (чт) | 23,7523 | 07.05.2008 (ср) |
| 09.05.2008 (пт) | 23,8833 | 08.05.2008 (чт) |
| 10.05.2008 (сб) | 23,8833 | 08.05.2008 (чт) |
| 11.05.2008 (вс) | 23,8833 | 08.05.2008 (чт) |
| 12.05.2008 (пн) | 23,8833 | 08.05.2008 (чт) |
| 13.05.2008 (вт) | 23,8328 | 12.05.2008 (пн) |
| 14.05.2008 (ср) | 23,7199 | 13.05.2008 (вт) |
| 15.05.2008 (чт) | 23,8521 | 14.05.2008 (ср) |
| 16.05.2008 (пт) | 23,8482 | 15.05.2008 (чт) |
| 17.05.2008 (сб) | 23,8391 | 16.05.2008 (пт) |
| 18.05.2008 (вс) | 23,8391 | 16.05.2008 (пт) |
| 19.05.2008 (пн) | 23,8391 | 16.05.2008 (пт) |
| 20.05.2008 (вт) | 23,7238 | 19.05.2008 (пн) |
| 21.05.2008 (ср) | 23,7462 | 20.05.2008 (вт) |
| 22.05.2008 (чт) | 23,6874 | 21.05.2008 (ср) |
| 23.05.2008 (пт) | 23,5758 | 22.05.2008 (чт) |
| 24.05.2008 (сб) | 23,6007 | 23.05.2008 (пт) |
| 25.05.2008 (вс) | 23,6007 | 23.05.2008 (пт) |
| 26.05.2008 (пн) | 23,6007 | 23.05.2008 (пт) |
| 27.05.2008 (вт) | 23,5483 | 26.05.2008 (пн) |
| 28.05.2008 (ср) | 23,5513 | 27.05.2008 (вт) |
| 29.05.2008 (чт) | 23,5847 | 28.05.2008 (ср) |
| 30.05.2008 (пт) | 23,6659 | 29.05.2008 (чт) |
| 31.05.2008 (сб) | 23,7384 | 30.05.2008 (пт) |
Июнь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2008 (вс) | 23,7384 | 30.05.2008 (пт) |
| 02.06.2008 (пн) | 23,7384 | 30.05.2008 (пт) |
| 03.06.2008 (вт) | 23,7473 | 02.06.2008 (пн) |
| 04.06.2008 (ср) | 23,6968 | 03.06.2008 (вт) |
| 05.06.2008 (чт) | 23,8019 | 04.06.2008 (ср) |
| 06.06.2008 (пт) | 23,8116 | 05.06.2008 (чт) |
| 07.06.2008 (сб) | 23,6809 | 06.06.2008 (пт) |
| 08.06.2008 (вс) | 23,5651 | 06.06.2008 (пт) |
| 09.06.2008 (пн) | 23,5651 | 06.06.2008 (пт) |
| 10.06.2008 (вт) | 23,521 | 09.06.2008 (пн) |
| 11.06.2008 (ср) | 23,6109 | 10.06.2008 (вт) |
| 12.06.2008 (чт) | 23,6748 | 11.06.2008 (ср) |
| 13.06.2008 (пт) | 23,6748 | 11.06.2008 (ср) |
| 14.06.2008 (сб) | 23,6748 | 11.06.2008 (ср) |
| 15.06.2008 (вс) | 23,6748 | 11.06.2008 (ср) |
| 16.06.2008 (пн) | 23,6748 | 11.06.2008 (ср) |
| 17.06.2008 (вт) | 23,7795 | 16.06.2008 (пн) |
| 18.06.2008 (ср) | 23,6402 | 17.06.2008 (вт) |
| 19.06.2008 (чт) | 23,6586 | 18.06.2008 (ср) |
| 20.06.2008 (пт) | 23,5979 | 19.06.2008 (чт) |
| 21.06.2008 (сб) | 23,6288 | 20.06.2008 (пт) |
| 22.06.2008 (вс) | 23,6288 | 20.06.2008 (пт) |
| 23.06.2008 (пн) | 23,6288 | 20.06.2008 (пт) |
| 24.06.2008 (вт) | 23,5908 | 23.06.2008 (пн) |
| 25.06.2008 (ср) | 23,6223 | 24.06.2008 (вт) |
| 26.06.2008 (чт) | 23,6113 | 25.06.2008 (ср) |
| 27.06.2008 (пт) | 23,5245 | 26.06.2008 (чт) |
| 28.06.2008 (сб) | 23,4573 | 27.06.2008 (пт) |
| 29.06.2008 (вс) | 23,4573 | 27.06.2008 (пт) |
| 30.06.2008 (пн) | 23,4573 | 27.06.2008 (пт) |
Июль 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2008 (вт) | 23,4068 | 30.06.2008 (пн) |
| 02.07.2008 (ср) | 23,4689 | 01.07.2008 (вт) |
| 03.07.2008 (чт) | 23,4147 | 02.07.2008 (ср) |
| 04.07.2008 (пт) | 23,3759 | 03.07.2008 (чт) |
| 05.07.2008 (сб) | 23,5125 | 04.07.2008 (пт) |
| 06.07.2008 (вс) | 23,5125 | 04.07.2008 (пт) |
| 07.07.2008 (пн) | 23,5125 | 04.07.2008 (пт) |
| 08.07.2008 (вт) | 23,5589 | 07.07.2008 (пн) |
| 09.07.2008 (ср) | 23,5024 | 08.07.2008 (вт) |
| 10.07.2008 (чт) | 23,4147 | 09.07.2008 (ср) |
| 11.07.2008 (пт) | 23,4363 | 10.07.2008 (чт) |
| 12.07.2008 (сб) | 23,3727 | 11.07.2008 (пт) |
| 13.07.2008 (вс) | 23,3727 | 11.07.2008 (пт) |
| 14.07.2008 (пн) | 23,3727 | 11.07.2008 (пт) |
| 15.07.2008 (вт) | 23,23 | 14.07.2008 (пн) |
| 16.07.2008 (ср) | 23,1255 | 15.07.2008 (вт) |
| 17.07.2008 (чт) | 23,1638 | 16.07.2008 (ср) |
| 18.07.2008 (пт) | 23,225 | 17.07.2008 (чт) |
| 19.07.2008 (сб) | 23,1937 | 18.07.2008 (пт) |
| 20.07.2008 (вс) | 23,1937 | 18.07.2008 (пт) |
| 21.07.2008 (пн) | 23,1937 | 18.07.2008 (пт) |
| 22.07.2008 (вт) | 23,212 | 21.07.2008 (пн) |
| 23.07.2008 (ср) | 23,196 | 22.07.2008 (вт) |
| 24.07.2008 (чт) | 23,322 | 23.07.2008 (ср) |
| 25.07.2008 (пт) | 23,3782 | 24.07.2008 (чт) |
| 26.07.2008 (сб) | 23,3572 | 25.07.2008 (пт) |
| 27.07.2008 (вс) | 23,3572 | 25.07.2008 (пт) |
| 28.07.2008 (пн) | 23,3572 | 25.07.2008 (пт) |
| 29.07.2008 (вт) | 23,361 | 28.07.2008 (пн) |
| 30.07.2008 (ср) | 23,3278 | 29.07.2008 (вт) |
| 31.07.2008 (чт) | 23,4456 | 30.07.2008 (ср) |
Август 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2008 (пт) | 23,4186 | 31.07.2008 (чт) |
| 02.08.2008 (сб) | 23,4697 | 01.08.2008 (пт) |
| 03.08.2008 (вс) | 23,4697 | 01.08.2008 (пт) |
| 04.08.2008 (пн) | 23,4697 | 01.08.2008 (пт) |
| 05.08.2008 (вт) | 23,4039 | 04.08.2008 (пн) |
| 06.08.2008 (ср) | 23,4354 | 05.08.2008 (вт) |
| 07.08.2008 (чт) | 23,5142 | 06.08.2008 (ср) |
| 08.08.2008 (пт) | 23,5816 | 07.08.2008 (чт) |
| 09.08.2008 (сб) | 23,8782 | 08.08.2008 (пт) |
| 10.08.2008 (вс) | 23,8782 | 08.08.2008 (пт) |
| 11.08.2008 (пн) | 23,8782 | 08.08.2008 (пт) |
| 12.08.2008 (вт) | 24,5697 | 11.08.2008 (пн) |
| 13.08.2008 (ср) | 24,3424 | 12.08.2008 (вт) |
| 14.08.2008 (чт) | 24,1559 | 13.08.2008 (ср) |
| 15.08.2008 (пт) | 24,2901 | 14.08.2008 (чт) |
| 16.08.2008 (сб) | 24,5054 | 15.08.2008 (пт) |
| 17.08.2008 (вс) | 24,5054 | 15.08.2008 (пт) |
| 18.08.2008 (пн) | 24,5054 | 15.08.2008 (пт) |
| 19.08.2008 (вт) | 24,4898 | 18.08.2008 (пн) |
| 20.08.2008 (ср) | 24,5703 | 19.08.2008 (вт) |
| 21.08.2008 (чт) | 24,4316 | 20.08.2008 (ср) |
| 22.08.2008 (пт) | 24,3013 | 21.08.2008 (чт) |
| 23.08.2008 (сб) | 24,2699 | 22.08.2008 (пт) |
| 24.08.2008 (вс) | 24,2699 | 22.08.2008 (пт) |
| 25.08.2008 (пн) | 24,2699 | 22.08.2008 (пт) |
| 26.08.2008 (вт) | 24,4389 | 25.08.2008 (пн) |
| 27.08.2008 (ср) | 24,5803 | 26.08.2008 (вт) |
| 28.08.2008 (чт) | 24,6019 | 27.08.2008 (ср) |
| 29.08.2008 (пт) | 24,5474 | 28.08.2008 (чт) |
| 30.08.2008 (сб) | 24,5769 | 29.08.2008 (пт) |
| 31.08.2008 (вс) | 24,5769 | 29.08.2008 (пт) |
Сентябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2008 (пн) | 24,5769 | 29.08.2008 (пт) |
| 02.09.2008 (вт) | 24,667 | 01.09.2008 (пн) |
| 03.09.2008 (ср) | 24,7184 | 02.09.2008 (вт) |
| 04.09.2008 (чт) | 24,8739 | 03.09.2008 (ср) |
| 05.09.2008 (пт) | 25,2144 | 04.09.2008 (чт) |
| 06.09.2008 (сб) | 25,4552 | 05.09.2008 (пт) |
| 07.09.2008 (вс) | 25,4552 | 05.09.2008 (пт) |
| 08.09.2008 (пн) | 25,4552 | 05.09.2008 (пт) |
| 09.09.2008 (вт) | 25,2626 | 08.09.2008 (пн) |
| 10.09.2008 (ср) | 25,5814 | 09.09.2008 (вт) |
| 11.09.2008 (чт) | 25,5761 | 10.09.2008 (ср) |
| 12.09.2008 (пт) | 25,7842 | 11.09.2008 (чт) |
| 13.09.2008 (сб) | 25,7013 | 12.09.2008 (пт) |
| 14.09.2008 (вс) | 25,7013 | 12.09.2008 (пт) |
| 15.09.2008 (пн) | 25,7013 | 12.09.2008 (пт) |
| 16.09.2008 (вт) | 25,3938 | 15.09.2008 (пн) |
| 17.09.2008 (ср) | 25,5064 | 16.09.2008 (вт) |
| 18.09.2008 (чт) | 25,5245 | 17.09.2008 (ср) |
| 19.09.2008 (пт) | 25,4307 | 18.09.2008 (чт) |
| 20.09.2008 (сб) | 25,4863 | 19.09.2008 (пт) |
| 21.09.2008 (вс) | 25,4863 | 19.09.2008 (пт) |
| 22.09.2008 (пн) | 25,4863 | 19.09.2008 (пт) |
| 23.09.2008 (вт) | 25,269 | 22.09.2008 (пн) |
| 24.09.2008 (ср) | 24,9864 | 23.09.2008 (вт) |
| 25.09.2008 (чт) | 25,0703 | 24.09.2008 (ср) |
| 26.09.2008 (пт) | 24,8982 | 25.09.2008 (чт) |
| 27.09.2008 (сб) | 25,0221 | 26.09.2008 (пт) |
| 28.09.2008 (вс) | 25,0221 | 26.09.2008 (пт) |
| 29.09.2008 (пн) | 25,0221 | 26.09.2008 (пт) |
| 30.09.2008 (вт) | 25,2464 | 29.09.2008 (пн) |
Октябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2008 (ср) | 25,3718 | 30.09.2008 (вт) |
| 02.10.2008 (чт) | 25,6023 | 01.10.2008 (ср) |
| 03.10.2008 (пт) | 25,8213 | 02.10.2008 (чт) |
| 04.10.2008 (сб) | 25,8993 | 03.10.2008 (пт) |
| 05.10.2008 (вс) | 25,8993 | 03.10.2008 (пт) |
| 06.10.2008 (пн) | 25,8993 | 03.10.2008 (пт) |
| 07.10.2008 (вт) | 26,1784 | 06.10.2008 (пн) |
| 08.10.2008 (ср) | 26,1791 | 07.10.2008 (вт) |
| 09.10.2008 (чт) | 26,1629 | 08.10.2008 (ср) |
| 10.10.2008 (пт) | 26,0695 | 09.10.2008 (чт) |
| 11.10.2008 (сб) | 26,208 | 10.10.2008 (пт) |
| 12.10.2008 (вс) | 26,208 | 10.10.2008 (пт) |
| 13.10.2008 (пн) | 26,208 | 10.10.2008 (пт) |
| 14.10.2008 (вт) | 26,1111 | 13.10.2008 (пн) |
| 15.10.2008 (ср) | 26,0871 | 14.10.2008 (вт) |
| 16.10.2008 (чт) | 26,1347 | 15.10.2008 (ср) |
| 17.10.2008 (пт) | 26,3691 | 16.10.2008 (чт) |
| 18.10.2008 (сб) | 26,2505 | 17.10.2008 (пт) |
| 19.10.2008 (вс) | 26,2505 | 17.10.2008 (пт) |
| 20.10.2008 (пн) | 26,2505 | 17.10.2008 (пт) |
| 21.10.2008 (вт) | 26,0561 | 20.10.2008 (пн) |
| 22.10.2008 (ср) | 26,4417 | 21.10.2008 (вт) |
| 23.10.2008 (чт) | 26,9215 | 22.10.2008 (ср) |
| 24.10.2008 (пт) | 26,9793 | 23.10.2008 (чт) |
| 25.10.2008 (сб) | 27,0596 | 24.10.2008 (пт) |
| 26.10.2008 (вс) | 27,0596 | 24.10.2008 (пт) |
| 27.10.2008 (пн) | 27,0596 | 24.10.2008 (пт) |
| 28.10.2008 (вт) | 27,3507 | 27.10.2008 (пн) |
| 29.10.2008 (ср) | 27,3018 | 28.10.2008 (вт) |
| 30.10.2008 (чт) | 27,0979 | 29.10.2008 (ср) |
| 31.10.2008 (пт) | 26,543 | 30.10.2008 (чт) |
Ноябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2008 (сб) | 27,0981 | 31.10.2008 (пт) |
| 02.11.2008 (вс) | 27,0793 | 31.10.2008 (пт) |
| 03.11.2008 (пн) | 27,0793 | 31.10.2008 (пт) |
| 06.11.2008 (чт) | 26,9146 | 05.11.2008 (ср) |
| 07.11.2008 (пт) | 26,9114 | 06.11.2008 (чт) |
| 08.11.2008 (сб) | 27,0041 | 07.11.2008 (пт) |
| 09.11.2008 (вс) | 27,0041 | 07.11.2008 (пт) |
| 10.11.2008 (пн) | 27,0041 | 07.11.2008 (пт) |
| 11.11.2008 (вт) | 26,9639 | 10.11.2008 (пн) |
| 12.11.2008 (ср) | 27,3399 | 11.11.2008 (вт) |
| 13.11.2008 (чт) | 27,4704 | 12.11.2008 (ср) |
| 14.11.2008 (пт) | 27,6704 | 13.11.2008 (чт) |
| 15.11.2008 (сб) | 27,3386 | 14.11.2008 (пт) |
| 16.11.2008 (вс) | 27,3386 | 14.11.2008 (пт) |
| 17.11.2008 (пн) | 27,3386 | 14.11.2008 (пт) |
| 18.11.2008 (вт) | 27,4374 | 17.11.2008 (пн) |
| 19.11.2008 (ср) | 27,4301 | 18.11.2008 (вт) |
| 20.11.2008 (чт) | 27,4413 | 19.11.2008 (ср) |
| 21.11.2008 (пт) | 27,5715 | 20.11.2008 (чт) |
| 22.11.2008 (сб) | 27,5665 | 21.11.2008 (пт) |
| 23.11.2008 (вс) | 27,5665 | 21.11.2008 (пт) |
| 24.11.2008 (пн) | 27,5665 | 21.11.2008 (пт) |
| 25.11.2008 (вт) | 27,6613 | 24.11.2008 (пн) |
| 26.11.2008 (ср) | 27,3913 | 25.11.2008 (вт) |
| 27.11.2008 (чт) | 27,3563 | 26.11.2008 (ср) |
| 28.11.2008 (пт) | 27,4216 | 27.11.2008 (чт) |
| 29.11.2008 (сб) | 27,606 | 28.11.2008 (пт) |
| 30.11.2008 (вс) | 27,606 | 28.11.2008 (пт) |
Декабрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2008 (пн) | 27,606 | 28.11.2008 (пт) |
| 02.12.2008 (вт) | 27,9409 | 01.12.2008 (пн) |
| 03.12.2008 (ср) | 28,0166 | 02.12.2008 (вт) |
| 04.12.2008 (чт) | 27,9212 | 03.12.2008 (ср) |
| 05.12.2008 (пт) | 27,9576 | 04.12.2008 (чт) |
| 06.12.2008 (сб) | 28,0916 | 05.12.2008 (пт) |
| 07.12.2008 (вс) | 28,0916 | 05.12.2008 (пт) |
| 08.12.2008 (пн) | 28,0916 | 05.12.2008 (пт) |
| 09.12.2008 (вт) | 28,0043 | 08.12.2008 (пн) |
| 10.12.2008 (ср) | 28,0029 | 09.12.2008 (вт) |
| 11.12.2008 (чт) | 27,8671 | 10.12.2008 (ср) |
| 12.12.2008 (пт) | 27,931 | 11.12.2008 (чт) |
| 13.12.2008 (сб) | 27,8077 | 12.12.2008 (пт) |
| 14.12.2008 (вс) | 27,8077 | 12.12.2008 (пт) |
| 15.12.2008 (пн) | 27,8077 | 12.12.2008 (пт) |
| 16.12.2008 (вт) | 27,816 | 15.12.2008 (пн) |
| 17.12.2008 (ср) | 27,6009 | 16.12.2008 (вт) |
| 18.12.2008 (чт) | 27,5199 | 17.12.2008 (ср) |
| 19.12.2008 (пт) | 27,6095 | 18.12.2008 (чт) |
| 20.12.2008 (сб) | 27,7351 | 19.12.2008 (пт) |
| 21.12.2008 (вс) | 27,7351 | 19.12.2008 (пт) |
| 22.12.2008 (пн) | 27,7351 | 19.12.2008 (пт) |
