Архив официальных курсов
История курса доллара США к рублю (USD/RUB)
в 2004 году
Сколько стоил доллар США в 2004 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 USD (USD/RUB).
Статистика за 2004 год
С 01.01.2004 по 31.12.2004 курс изменился с 29,4545 до 27,7487 RUB за 1 USD.
Дат с курсом: 358 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2004 году
Изменение курса в 2004 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс доллара США к рублю в 2004 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 28,9253 | 28,4850 | 29,4545 | 29,4545 | 28,4937 |
| ФевральНеполный месяц | 28,5162 | 28,4851 | 28,6205 | 28,4937 | 28,5156 |
| МартНеполный месяц | 28,5301 | 28,4852 | 28,6654 | 28,5156 | 28,4853 |
| Апрель | 28,6765 | 28,5024 | 29,0033 | 28,5151 | 28,8834 |
| МайНеполный месяц | 28,9898 | 28,8730 | 29,0772 | 28,9612 | 28,9850 |
| ИюньНеполный месяц | 29,0316 | 28,9993 | 29,0859 | 28,9993 | 29,0274 |
| Июль | 29,0817 | 29,0356 | 29,1332 | 29,0471 | 29,1019 |
| Август | 29,2130 | 29,1019 | 29,2760 | 29,1019 | 29,2447 |
| Сентябрь | 29,2218 | 29,2146 | 29,2591 | 29,2591 | 29,2171 |
| Октябрь | 29,0780 | 28,7655 | 29,2224 | 29,2224 | 28,7655 |
| НоябрьНеполный месяц | 28,5820 | 28,2367 | 28,7811 | 28,7655 | 28,2367 |
| ДекабрьНеполный месяц | 27,9135 | 27,7487 | 28,1496 | 28,1496 | 27,7487 |
Таблица курса доллара США к рублю (USD/RUB)
за 2004 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2004 (чт) | 29,4545 | 31.12.2003 (ср) |
| 02.01.2004 (пт) | 29,4545 | 31.12.2003 (ср) |
| 03.01.2004 (сб) | 29,4545 | 31.12.2003 (ср) |
| 04.01.2004 (вс) | 29,4545 | 31.12.2003 (ср) |
| 05.01.2004 (пн) | 29,4545 | 31.12.2003 (ср) |
| 06.01.2004 (вт) | 29,4545 | 05.01.2004 (пн) |
| 07.01.2004 (ср) | 29,245 | 06.01.2004 (вт) |
| 08.01.2004 (чт) | 29,245 | 06.01.2004 (вт) |
| 09.01.2004 (пт) | 29,135 | 08.01.2004 (чт) |
| 10.01.2004 (сб) | 28,9918 | 09.01.2004 (пт) |
| 11.01.2004 (вс) | 28,9918 | 09.01.2004 (пт) |
| 12.01.2004 (пн) | 28,9918 | 09.01.2004 (пт) |
| 13.01.2004 (вт) | 28,8711 | 12.01.2004 (пн) |
| 14.01.2004 (ср) | 28,8841 | 13.01.2004 (вт) |
| 15.01.2004 (чт) | 28,8691 | 14.01.2004 (ср) |
| 16.01.2004 (пт) | 28,8795 | 15.01.2004 (чт) |
| 17.01.2004 (сб) | 28,8795 | 16.01.2004 (пт) |
| 18.01.2004 (вс) | 28,8795 | 16.01.2004 (пт) |
| 19.01.2004 (пн) | 28,8795 | 16.01.2004 (пт) |
| 20.01.2004 (вт) | 28,7961 | 19.01.2004 (пн) |
| 21.01.2004 (ср) | 28,7853 | 20.01.2004 (вт) |
| 22.01.2004 (чт) | 28,8026 | 21.01.2004 (ср) |
| 23.01.2004 (пт) | 28,6959 | 22.01.2004 (чт) |
| 24.01.2004 (сб) | 28,5514 | 23.01.2004 (пт) |
| 25.01.2004 (вс) | 28,5514 | 23.01.2004 (пт) |
| 26.01.2004 (пн) | 28,5514 | 23.01.2004 (пт) |
| 27.01.2004 (вт) | 28,4963 | 26.01.2004 (пн) |
| 28.01.2004 (ср) | 28,5139 | 27.01.2004 (вт) |
| 29.01.2004 (чт) | 28,485 | 28.01.2004 (ср) |
| 30.01.2004 (пт) | 28,4916 | 29.01.2004 (чт) |
| 31.01.2004 (сб) | 28,4937 | 30.01.2004 (пт) |
Февраль 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2004 (вс) | 28,4937 | 30.01.2004 (пт) |
| 02.02.2004 (пн) | 28,4937 | 30.01.2004 (пт) |
| 03.02.2004 (вт) | 28,5252 | 02.02.2004 (пн) |
| 04.02.2004 (ср) | 28,6205 | 03.02.2004 (вт) |
| 05.02.2004 (чт) | 28,5281 | 04.02.2004 (ср) |
| 06.02.2004 (пт) | 28,4906 | 05.02.2004 (чт) |
| 07.02.2004 (сб) | 28,5744 | 06.02.2004 (пт) |
| 08.02.2004 (вс) | 28,5744 | 06.02.2004 (пт) |
| 09.02.2004 (пн) | 28,5744 | 06.02.2004 (пт) |
| 10.02.2004 (вт) | 28,4939 | 09.02.2004 (пн) |
| 11.02.2004 (ср) | 28,5048 | 10.02.2004 (вт) |
| 12.02.2004 (чт) | 28,5312 | 11.02.2004 (ср) |
| 13.02.2004 (пт) | 28,518 | 12.02.2004 (чт) |
| 14.02.2004 (сб) | 28,518 | 13.02.2004 (пт) |
| 15.02.2004 (вс) | 28,518 | 13.02.2004 (пт) |
| 16.02.2004 (пн) | 28,518 | 13.02.2004 (пт) |
| 17.02.2004 (вт) | 28,4949 | 16.02.2004 (пн) |
| 18.02.2004 (ср) | 28,4878 | 17.02.2004 (вт) |
| 19.02.2004 (чт) | 28,4851 | 18.02.2004 (ср) |
| 20.02.2004 (пт) | 28,4959 | 19.02.2004 (чт) |
| 21.02.2004 (сб) | 28,4934 | 20.02.2004 (пт) |
| 22.02.2004 (вс) | 28,4934 | 20.02.2004 (пт) |
| 23.02.2004 (пн) | 28,4934 | 20.02.2004 (пт) |
| 25.02.2004 (ср) | 28,4931 | 24.02.2004 (вт) |
| 26.02.2004 (чт) | 28,4973 | 25.02.2004 (ср) |
| 27.02.2004 (пт) | 28,511 | 26.02.2004 (чт) |
| 28.02.2004 (сб) | 28,5156 | 27.02.2004 (пт) |
| 29.02.2004 (вс) | 28,5156 | 27.02.2004 (пт) |
Март 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2004 (пн) | 28,5156 | 27.02.2004 (пт) |
| 02.03.2004 (вт) | 28,5162 | 01.03.2004 (пн) |
| 03.03.2004 (ср) | 28,5321 | 02.03.2004 (вт) |
| 04.03.2004 (чт) | 28,5895 | 03.03.2004 (ср) |
| 05.03.2004 (пт) | 28,6654 | 04.03.2004 (чт) |
| 06.03.2004 (сб) | 28,6343 | 05.03.2004 (пт) |
| 07.03.2004 (вс) | 28,6343 | 05.03.2004 (пт) |
| 08.03.2004 (пн) | 28,6343 | 05.03.2004 (пт) |
| 10.03.2004 (ср) | 28,5216 | 09.03.2004 (вт) |
| 11.03.2004 (чт) | 28,5733 | 10.03.2004 (ср) |
| 12.03.2004 (пт) | 28,5726 | 11.03.2004 (чт) |
| 13.03.2004 (сб) | 28,5083 | 12.03.2004 (пт) |
| 14.03.2004 (вс) | 28,5083 | 12.03.2004 (пт) |
| 15.03.2004 (пн) | 28,5083 | 12.03.2004 (пт) |
| 16.03.2004 (вт) | 28,5064 | 15.03.2004 (пн) |
| 17.03.2004 (ср) | 28,5121 | 16.03.2004 (вт) |
| 18.03.2004 (чт) | 28,534 | 17.03.2004 (ср) |
| 19.03.2004 (пт) | 28,5005 | 18.03.2004 (чт) |
| 20.03.2004 (сб) | 28,5045 | 19.03.2004 (пт) |
| 21.03.2004 (вс) | 28,5045 | 19.03.2004 (пт) |
| 22.03.2004 (пн) | 28,5045 | 19.03.2004 (пт) |
| 23.03.2004 (вт) | 28,5121 | 22.03.2004 (пн) |
| 24.03.2004 (ср) | 28,4855 | 23.03.2004 (вт) |
| 25.03.2004 (чт) | 28,4852 | 24.03.2004 (ср) |
| 26.03.2004 (пт) | 28,4979 | 25.03.2004 (чт) |
| 27.03.2004 (сб) | 28,4891 | 26.03.2004 (пт) |
| 28.03.2004 (вс) | 28,4891 | 26.03.2004 (пт) |
| 29.03.2004 (пн) | 28,4891 | 26.03.2004 (пт) |
| 30.03.2004 (вт) | 28,4886 | 29.03.2004 (пн) |
| 31.03.2004 (ср) | 28,4853 | 30.03.2004 (вт) |
Апрель 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2004 (чт) | 28,5151 | 31.03.2004 (ср) |
| 02.04.2004 (пт) | 28,5024 | 01.04.2004 (чт) |
| 03.04.2004 (сб) | 28,5095 | 02.04.2004 (пт) |
| 04.04.2004 (вс) | 28,5095 | 02.04.2004 (пт) |
| 05.04.2004 (пн) | 28,5095 | 02.04.2004 (пт) |
| 06.04.2004 (вт) | 28,5385 | 05.04.2004 (пн) |
| 07.04.2004 (ср) | 28,541 | 06.04.2004 (вт) |
| 08.04.2004 (чт) | 28,5296 | 07.04.2004 (ср) |
| 09.04.2004 (пт) | 28,5172 | 08.04.2004 (чт) |
| 10.04.2004 (сб) | 28,5065 | 09.04.2004 (пт) |
| 11.04.2004 (вс) | 28,5065 | 09.04.2004 (пт) |
| 12.04.2004 (пн) | 28,5065 | 09.04.2004 (пт) |
| 13.04.2004 (вт) | 28,5535 | 12.04.2004 (пн) |
| 14.04.2004 (ср) | 28,5892 | 13.04.2004 (вт) |
| 15.04.2004 (чт) | 28,6221 | 14.04.2004 (ср) |
| 16.04.2004 (пт) | 28,6104 | 15.04.2004 (чт) |
| 17.04.2004 (сб) | 28,6223 | 16.04.2004 (пт) |
| 18.04.2004 (вс) | 28,6223 | 16.04.2004 (пт) |
| 19.04.2004 (пн) | 28,6223 | 16.04.2004 (пт) |
| 20.04.2004 (вт) | 28,6693 | 19.04.2004 (пн) |
| 21.04.2004 (ср) | 28,7662 | 20.04.2004 (вт) |
| 22.04.2004 (чт) | 28,9237 | 21.04.2004 (ср) |
| 23.04.2004 (пт) | 28,98 | 22.04.2004 (чт) |
| 24.04.2004 (сб) | 28,9671 | 23.04.2004 (пт) |
| 25.04.2004 (вс) | 28,9671 | 23.04.2004 (пт) |
| 26.04.2004 (пн) | 28,9671 | 23.04.2004 (пт) |
| 27.04.2004 (вт) | 29,0033 | 26.04.2004 (пн) |
| 28.04.2004 (ср) | 28,87 | 27.04.2004 (вт) |
| 29.04.2004 (чт) | 28,8636 | 28.04.2004 (ср) |
| 30.04.2004 (пт) | 28,8834 | 29.04.2004 (чт) |
Май 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2004 (сб) | 28,9612 | 30.04.2004 (пт) |
| 02.05.2004 (вс) | 28,9612 | 30.04.2004 (пт) |
| 03.05.2004 (пн) | 28,9612 | 30.04.2004 (пт) |
| 06.05.2004 (чт) | 28,8976 | 05.05.2004 (ср) |
| 07.05.2004 (пт) | 28,873 | 06.05.2004 (чт) |
| 08.05.2004 (сб) | 28,953 | 07.05.2004 (пт) |
| 09.05.2004 (вс) | 28,953 | 07.05.2004 (пт) |
| 10.05.2004 (пн) | 28,953 | 07.05.2004 (пт) |
| 12.05.2004 (ср) | 28,9862 | 11.05.2004 (вт) |
| 13.05.2004 (чт) | 29,0587 | 12.05.2004 (ср) |
| 14.05.2004 (пт) | 29,0772 | 13.05.2004 (чт) |
| 15.05.2004 (сб) | 29,0684 | 14.05.2004 (пт) |
| 16.05.2004 (вс) | 29,0684 | 14.05.2004 (пт) |
| 17.05.2004 (пн) | 29,0684 | 14.05.2004 (пт) |
| 18.05.2004 (вт) | 29,0436 | 17.05.2004 (пн) |
| 19.05.2004 (ср) | 28,9983 | 18.05.2004 (вт) |
| 20.05.2004 (чт) | 28,9924 | 19.05.2004 (ср) |
| 21.05.2004 (пт) | 28,9904 | 20.05.2004 (чт) |
| 22.05.2004 (сб) | 28,9863 | 21.05.2004 (пт) |
| 23.05.2004 (вс) | 28,9863 | 21.05.2004 (пт) |
| 24.05.2004 (пн) | 28,9863 | 21.05.2004 (пт) |
| 25.05.2004 (вт) | 28,9916 | 24.05.2004 (пн) |
| 26.05.2004 (ср) | 28,9763 | 25.05.2004 (вт) |
| 27.05.2004 (чт) | 28,9817 | 26.05.2004 (ср) |
| 28.05.2004 (пт) | 28,985 | 27.05.2004 (чт) |
| 29.05.2004 (сб) | 28,985 | 28.05.2004 (пт) |
| 30.05.2004 (вс) | 28,985 | 28.05.2004 (пт) |
| 31.05.2004 (пн) | 28,985 | 28.05.2004 (пт) |
Июнь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2004 (вт) | 28,9993 | 31.05.2004 (пн) |
| 02.06.2004 (ср) | 29,0053 | 01.06.2004 (вт) |
| 03.06.2004 (чт) | 29,0511 | 02.06.2004 (ср) |
| 04.06.2004 (пт) | 29,0859 | 03.06.2004 (чт) |
| 05.06.2004 (сб) | 29,0658 | 04.06.2004 (пт) |
| 06.06.2004 (вс) | 29,0658 | 04.06.2004 (пт) |
| 07.06.2004 (пн) | 29,0658 | 04.06.2004 (пт) |
| 08.06.2004 (вт) | 29,0346 | 07.06.2004 (пн) |
| 09.06.2004 (ср) | 29,0219 | 08.06.2004 (вт) |
| 10.06.2004 (чт) | 29,0337 | 09.06.2004 (ср) |
| 11.06.2004 (пт) | 29,0424 | 10.06.2004 (чт) |
| 12.06.2004 (сб) | 29,0287 | 11.06.2004 (пт) |
| 13.06.2004 (вс) | 29,0287 | 11.06.2004 (пт) |
| 14.06.2004 (пн) | 29,0287 | 11.06.2004 (пт) |
| 16.06.2004 (ср) | 29,02 | 15.06.2004 (вт) |
| 17.06.2004 (чт) | 29,0199 | 16.06.2004 (ср) |
| 18.06.2004 (пт) | 29,029 | 17.06.2004 (чт) |
| 19.06.2004 (сб) | 29,0257 | 18.06.2004 (пт) |
| 20.06.2004 (вс) | 29,0257 | 18.06.2004 (пт) |
| 21.06.2004 (пн) | 29,0257 | 18.06.2004 (пт) |
| 22.06.2004 (вт) | 29,017 | 21.06.2004 (пн) |
| 23.06.2004 (ср) | 29,0206 | 22.06.2004 (вт) |
| 24.06.2004 (чт) | 29,0243 | 23.06.2004 (ср) |
| 25.06.2004 (пт) | 29,0218 | 24.06.2004 (чт) |
| 26.06.2004 (сб) | 29,0256 | 25.06.2004 (пт) |
| 27.06.2004 (вс) | 29,0256 | 25.06.2004 (пт) |
| 28.06.2004 (пн) | 29,0256 | 25.06.2004 (пт) |
| 29.06.2004 (вт) | 29,0242 | 28.06.2004 (пн) |
| 30.06.2004 (ср) | 29,0274 | 29.06.2004 (вт) |
Июль 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2004 (чт) | 29,0471 | 30.06.2004 (ср) |
| 02.07.2004 (пт) | 29,0388 | 01.07.2004 (чт) |
| 03.07.2004 (сб) | 29,0409 | 02.07.2004 (пт) |
| 04.07.2004 (вс) | 29,0409 | 02.07.2004 (пт) |
| 05.07.2004 (пн) | 29,0409 | 02.07.2004 (пт) |
| 06.07.2004 (вт) | 29,0356 | 05.07.2004 (пн) |
| 07.07.2004 (ср) | 29,0402 | 06.07.2004 (вт) |
| 08.07.2004 (чт) | 29,0639 | 07.07.2004 (ср) |
| 09.07.2004 (пт) | 29,1019 | 08.07.2004 (чт) |
| 10.07.2004 (сб) | 29,11 | 09.07.2004 (пт) |
| 11.07.2004 (вс) | 29,11 | 09.07.2004 (пт) |
| 12.07.2004 (пн) | 29,11 | 09.07.2004 (пт) |
| 13.07.2004 (вт) | 29,1332 | 12.07.2004 (пн) |
| 14.07.2004 (ср) | 29,1248 | 13.07.2004 (вт) |
| 15.07.2004 (чт) | 29,1037 | 14.07.2004 (ср) |
| 16.07.2004 (пт) | 29,077 | 15.07.2004 (чт) |
| 17.07.2004 (сб) | 29,0908 | 16.07.2004 (пт) |
| 18.07.2004 (вс) | 29,0908 | 16.07.2004 (пт) |
| 19.07.2004 (пн) | 29,0908 | 16.07.2004 (пт) |
| 20.07.2004 (вт) | 29,0805 | 19.07.2004 (пн) |
| 21.07.2004 (ср) | 29,0815 | 20.07.2004 (вт) |
| 22.07.2004 (чт) | 29,0882 | 21.07.2004 (ср) |
| 23.07.2004 (пт) | 29,0891 | 22.07.2004 (чт) |
| 24.07.2004 (сб) | 29,083 | 23.07.2004 (пт) |
| 25.07.2004 (вс) | 29,083 | 23.07.2004 (пт) |
| 26.07.2004 (пн) | 29,083 | 23.07.2004 (пт) |
| 27.07.2004 (вт) | 29,0928 | 26.07.2004 (пн) |
| 28.07.2004 (ср) | 29,0832 | 27.07.2004 (вт) |
| 29.07.2004 (чт) | 29,0871 | 28.07.2004 (ср) |
| 30.07.2004 (пт) | 29,0891 | 29.07.2004 (чт) |
| 31.07.2004 (сб) | 29,1019 | 30.07.2004 (пт) |
Август 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2004 (вс) | 29,1019 | 30.07.2004 (пт) |
| 02.08.2004 (пн) | 29,1019 | 30.07.2004 (пт) |
| 03.08.2004 (вт) | 29,1405 | 02.08.2004 (пн) |
| 04.08.2004 (ср) | 29,1829 | 03.08.2004 (вт) |
| 05.08.2004 (чт) | 29,1764 | 04.08.2004 (ср) |
| 06.08.2004 (пт) | 29,1761 | 05.08.2004 (чт) |
| 07.08.2004 (сб) | 29,1907 | 06.08.2004 (пт) |
| 08.08.2004 (вс) | 29,1907 | 06.08.2004 (пт) |
| 09.08.2004 (пн) | 29,1907 | 06.08.2004 (пт) |
| 10.08.2004 (вт) | 29,2491 | 09.08.2004 (пн) |
| 11.08.2004 (ср) | 29,2381 | 10.08.2004 (вт) |
| 12.08.2004 (чт) | 29,2519 | 11.08.2004 (ср) |
| 13.08.2004 (пт) | 29,276 | 12.08.2004 (чт) |
| 14.08.2004 (сб) | 29,2579 | 13.08.2004 (пт) |
| 15.08.2004 (вс) | 29,2579 | 13.08.2004 (пт) |
| 16.08.2004 (пн) | 29,2579 | 13.08.2004 (пт) |
| 17.08.2004 (вт) | 29,2229 | 16.08.2004 (пн) |
| 18.08.2004 (ср) | 29,2152 | 17.08.2004 (вт) |
| 19.08.2004 (чт) | 29,2176 | 18.08.2004 (ср) |
| 20.08.2004 (пт) | 29,2325 | 19.08.2004 (чт) |
| 21.08.2004 (сб) | 29,2199 | 20.08.2004 (пт) |
| 22.08.2004 (вс) | 29,2199 | 20.08.2004 (пт) |
| 23.08.2004 (пн) | 29,2199 | 20.08.2004 (пт) |
| 24.08.2004 (вт) | 29,2178 | 23.08.2004 (пн) |
| 25.08.2004 (ср) | 29,2208 | 24.08.2004 (вт) |
| 26.08.2004 (чт) | 29,2225 | 25.08.2004 (ср) |
| 27.08.2004 (пт) | 29,2226 | 26.08.2004 (чт) |
| 28.08.2004 (сб) | 29,2289 | 27.08.2004 (пт) |
| 29.08.2004 (вс) | 29,2289 | 27.08.2004 (пт) |
| 30.08.2004 (пн) | 29,2289 | 27.08.2004 (пт) |
| 31.08.2004 (вт) | 29,2447 | 30.08.2004 (пн) |
Сентябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2004 (ср) | 29,2591 | 31.08.2004 (вт) |
| 02.09.2004 (чт) | 29,2552 | 01.09.2004 (ср) |
| 03.09.2004 (пт) | 29,2322 | 02.09.2004 (чт) |
| 04.09.2004 (сб) | 29,2307 | 03.09.2004 (пт) |
| 05.09.2004 (вс) | 29,2307 | 03.09.2004 (пт) |
| 06.09.2004 (пн) | 29,2307 | 03.09.2004 (пт) |
| 07.09.2004 (вт) | 29,2183 | 06.09.2004 (пн) |
| 08.09.2004 (ср) | 29,2187 | 07.09.2004 (вт) |
| 09.09.2004 (чт) | 29,2239 | 08.09.2004 (ср) |
| 10.09.2004 (пт) | 29,2173 | 09.09.2004 (чт) |
| 11.09.2004 (сб) | 29,2166 | 10.09.2004 (пт) |
| 12.09.2004 (вс) | 29,2166 | 10.09.2004 (пт) |
| 13.09.2004 (пн) | 29,2166 | 10.09.2004 (пт) |
| 14.09.2004 (вт) | 29,2151 | 13.09.2004 (пн) |
| 15.09.2004 (ср) | 29,2162 | 14.09.2004 (вт) |
| 16.09.2004 (чт) | 29,2151 | 15.09.2004 (ср) |
| 17.09.2004 (пт) | 29,2187 | 16.09.2004 (чт) |
| 18.09.2004 (сб) | 29,2214 | 17.09.2004 (пт) |
| 19.09.2004 (вс) | 29,2214 | 17.09.2004 (пт) |
| 20.09.2004 (пн) | 29,2214 | 17.09.2004 (пт) |
| 21.09.2004 (вт) | 29,2154 | 20.09.2004 (пн) |
| 22.09.2004 (ср) | 29,2165 | 21.09.2004 (вт) |
| 23.09.2004 (чт) | 29,2172 | 22.09.2004 (ср) |
| 24.09.2004 (пт) | 29,2146 | 23.09.2004 (чт) |
| 25.09.2004 (сб) | 29,2151 | 24.09.2004 (пт) |
| 26.09.2004 (вс) | 29,2151 | 24.09.2004 (пт) |
| 27.09.2004 (пн) | 29,2151 | 24.09.2004 (пт) |
| 28.09.2004 (вт) | 29,2164 | 27.09.2004 (пн) |
| 29.09.2004 (ср) | 29,215 | 28.09.2004 (вт) |
| 30.09.2004 (чт) | 29,2171 | 29.09.2004 (ср) |
Октябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2004 (пт) | 29,2224 | 30.09.2004 (чт) |
| 02.10.2004 (сб) | 29,2175 | 01.10.2004 (пт) |
| 03.10.2004 (вс) | 29,2175 | 01.10.2004 (пт) |
| 04.10.2004 (пн) | 29,2175 | 01.10.2004 (пт) |
| 05.10.2004 (вт) | 29,2159 | 04.10.2004 (пн) |
| 06.10.2004 (ср) | 29,219 | 05.10.2004 (вт) |
| 07.10.2004 (чт) | 29,2215 | 06.10.2004 (ср) |
| 08.10.2004 (пт) | 29,2204 | 07.10.2004 (чт) |
| 09.10.2004 (сб) | 29,2218 | 08.10.2004 (пт) |
| 10.10.2004 (вс) | 29,2218 | 08.10.2004 (пт) |
| 11.10.2004 (пн) | 29,2218 | 08.10.2004 (пт) |
| 12.10.2004 (вт) | 29,1272 | 11.10.2004 (пн) |
| 13.10.2004 (ср) | 29,1152 | 12.10.2004 (вт) |
| 14.10.2004 (чт) | 29,1199 | 13.10.2004 (ср) |
| 15.10.2004 (пт) | 29,1154 | 14.10.2004 (чт) |
| 16.10.2004 (сб) | 29,1151 | 15.10.2004 (пт) |
| 17.10.2004 (вс) | 29,1151 | 15.10.2004 (пт) |
| 18.10.2004 (пн) | 29,1151 | 15.10.2004 (пт) |
| 19.10.2004 (вт) | 29,1191 | 18.10.2004 (пн) |
| 20.10.2004 (ср) | 29,1175 | 19.10.2004 (вт) |
| 21.10.2004 (чт) | 29,115 | 20.10.2004 (ср) |
| 22.10.2004 (пт) | 29,1154 | 21.10.2004 (чт) |
| 23.10.2004 (сб) | 28,9989 | 22.10.2004 (пт) |
| 24.10.2004 (вс) | 28,9989 | 22.10.2004 (пт) |
| 25.10.2004 (пн) | 28,9989 | 22.10.2004 (пт) |
| 26.10.2004 (вт) | 28,8673 | 25.10.2004 (пн) |
| 27.10.2004 (ср) | 28,7709 | 26.10.2004 (вт) |
| 28.10.2004 (чт) | 28,7674 | 27.10.2004 (ср) |
| 29.10.2004 (пт) | 28,7783 | 28.10.2004 (чт) |
| 30.10.2004 (сб) | 28,7655 | 29.10.2004 (пт) |
| 31.10.2004 (вс) | 28,7655 | 29.10.2004 (пт) |
Ноябрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2004 (пн) | 28,7655 | 29.10.2004 (пт) |
| 02.11.2004 (вт) | 28,7651 | 01.11.2004 (пн) |
| 03.11.2004 (ср) | 28,7778 | 02.11.2004 (вт) |
| 04.11.2004 (чт) | 28,7811 | 03.11.2004 (ср) |
| 05.11.2004 (пт) | 28,765 | 04.11.2004 (чт) |
| 06.11.2004 (сб) | 28,668 | 05.11.2004 (пт) |
| 07.11.2004 (вс) | 28,668 | 05.11.2004 (пт) |
| 08.11.2004 (пн) | 28,668 | 05.11.2004 (пт) |
| 10.11.2004 (ср) | 28,6502 | 09.11.2004 (вт) |
| 11.11.2004 (чт) | 28,6718 | 10.11.2004 (ср) |
| 12.11.2004 (пт) | 28,6889 | 11.11.2004 (чт) |
| 13.11.2004 (сб) | 28,6651 | 12.11.2004 (пт) |
| 14.11.2004 (вс) | 28,6651 | 12.11.2004 (пт) |
| 15.11.2004 (пн) | 28,6651 | 12.11.2004 (пт) |
| 16.11.2004 (вт) | 28,6696 | 15.11.2004 (пн) |
| 17.11.2004 (ср) | 28,6882 | 16.11.2004 (вт) |
| 18.11.2004 (чт) | 28,6687 | 17.11.2004 (ср) |
| 19.11.2004 (пт) | 28,5387 | 18.11.2004 (чт) |
| 20.11.2004 (сб) | 28,5455 | 19.11.2004 (пт) |
| 21.11.2004 (вс) | 28,5455 | 19.11.2004 (пт) |
| 22.11.2004 (пн) | 28,5455 | 19.11.2004 (пт) |
| 23.11.2004 (вт) | 28,5208 | 22.11.2004 (пн) |
| 24.11.2004 (ср) | 28,5217 | 23.11.2004 (вт) |
| 25.11.2004 (чт) | 28,4144 | 24.11.2004 (ср) |
| 26.11.2004 (пт) | 28,3205 | 25.11.2004 (чт) |
| 27.11.2004 (сб) | 28,2659 | 26.11.2004 (пт) |
| 28.11.2004 (вс) | 28,2659 | 26.11.2004 (пт) |
| 29.11.2004 (пн) | 28,2659 | 26.11.2004 (пт) |
| 30.11.2004 (вт) | 28,2367 | 29.11.2004 (пн) |
Декабрь 2004 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2004 (ср) | 28,1496 | 30.11.2004 (вт) |
| 02.12.2004 (чт) | 28,0161 | 01.12.2004 (ср) |
| 03.12.2004 (пт) | 27,9951 | 02.12.2004 (чт) |
| 04.12.2004 (сб) | 27,9271 | 03.12.2004 (пт) |
| 05.12.2004 (вс) | 27,9271 | 03.12.2004 (пт) |
| 06.12.2004 (пн) | 27,9271 | 03.12.2004 (пт) |
| 07.12.2004 (вт) | 27,8402 | 06.12.2004 (пн) |
| 08.12.2004 (ср) | 27,8741 | 07.12.2004 (вт) |
| 09.12.2004 (чт) | 27,9772 | 08.12.2004 (ср) |
| 10.12.2004 (пт) | 28,0293 | 09.12.2004 (чт) |
| 11.12.2004 (сб) | 28,1243 | 10.12.2004 (пт) |
| 12.12.2004 (вс) | 28,1243 | 10.12.2004 (пт) |
| 13.12.2004 (пн) | 28,1243 | 10.12.2004 (пт) |
| 15.12.2004 (ср) | 27,9955 | 14.12.2004 (вт) |
| 16.12.2004 (чт) | 27,9103 | 15.12.2004 (ср) |
| 17.12.2004 (пт) | 27,8372 | 16.12.2004 (чт) |
| 18.12.2004 (сб) | 27,8821 | 17.12.2004 (пт) |
| 19.12.2004 (вс) | 27,8821 | 17.12.2004 (пт) |
| 20.12.2004 (пн) | 27,8821 | 17.12.2004 (пт) |
| 21.12.2004 (вт) | 27,8917 | 20.12.2004 (пн) |
| 22.12.2004 (ср) | 27,8887 | 21.12.2004 (вт) |
