Архив официальных курсов
История курса доллара США к рублю (USD/RUB)
в 1992 году
Сколько стоил доллар США в 1992 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 USD (USD/RUB).
Статистика за 1992 год
С 01.07.1992 по 31.12.1992 курс изменился с 125,2600 до 414,5000 RUB за 1 USD.
Дат с курсом: 184 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 1992 году
Изменение курса в 1992 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс доллара США к рублю в 1992 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | — | — | — |
| Февраль | — | — | — | — | — |
| Март | — | — | — | — | — |
| Апрель | — | — | — | — | — |
| Май | — | — | — | — | — |
| Июнь | — | — | — | — | — |
| Июль | 139,9523 | 125,2600 | 161,2000 | 125,2600 | 161,2000 |
| Август | 167,9097 | 161,2000 | 205,0000 | 161,2000 | 205,0000 |
| Сентябрь | 217,3600 | 203,0000 | 254,0000 | 205,0000 | 254,0000 |
| Октябрь | 344,1613 | 254,0000 | 398,0000 | 254,0000 | 398,0000 |
| Ноябрь | 423,5333 | 396,0000 | 450,0000 | 398,0000 | 447,0000 |
| Декабрь | 414,5645 | 398,0000 | 447,0000 | 447,0000 | 414,5000 |
Таблица курса доллара США к рублю (USD/RUB)
за 1992 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Июль 1992 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1992 (ср) | 125,26 | 30.06.1992 (вт) |
| 02.07.1992 (чт) | 125,26 | 30.06.1992 (вт) |
| 03.07.1992 (пт) | 134,8 | 02.07.1992 (чт) |
| 04.07.1992 (сб) | 134,8 | 02.07.1992 (чт) |
| 05.07.1992 (вс) | 134,8 | 02.07.1992 (чт) |
| 06.07.1992 (пн) | 134,8 | 02.07.1992 (чт) |
| 07.07.1992 (вт) | 134,8 | 02.07.1992 (чт) |
| 08.07.1992 (ср) | 130,5 | 07.07.1992 (вт) |
| 09.07.1992 (чт) | 130,5 | 07.07.1992 (вт) |
| 10.07.1992 (пт) | 130,3 | 09.07.1992 (чт) |
| 11.07.1992 (сб) | 130,3 | 09.07.1992 (чт) |
| 12.07.1992 (вс) | 130,3 | 09.07.1992 (чт) |
| 13.07.1992 (пн) | 130,3 | 09.07.1992 (чт) |
| 14.07.1992 (вт) | 130,3 | 09.07.1992 (чт) |
| 15.07.1992 (ср) | 130,2 | 14.07.1992 (вт) |
| 16.07.1992 (чт) | 130,2 | 14.07.1992 (вт) |
| 17.07.1992 (пт) | 135,4 | 16.07.1992 (чт) |
| 18.07.1992 (сб) | 135,4 | 16.07.1992 (чт) |
| 19.07.1992 (вс) | 135,4 | 16.07.1992 (чт) |
| 20.07.1992 (пн) | 135,4 | 16.07.1992 (чт) |
| 21.07.1992 (вт) | 135,4 | 16.07.1992 (чт) |
| 22.07.1992 (ср) | 151,1 | 21.07.1992 (вт) |
| 23.07.1992 (чт) | 151,1 | 21.07.1992 (вт) |
| 24.07.1992 (пт) | 155,7 | 23.07.1992 (чт) |
| 25.07.1992 (сб) | 155,7 | 23.07.1992 (чт) |
| 26.07.1992 (вс) | 155,7 | 23.07.1992 (чт) |
| 27.07.1992 (пн) | 155,7 | 23.07.1992 (чт) |
| 28.07.1992 (вт) | 155,7 | 23.07.1992 (чт) |
| 29.07.1992 (ср) | 161,1 | 28.07.1992 (вт) |
| 30.07.1992 (чт) | 161,1 | 28.07.1992 (вт) |
| 31.07.1992 (пт) | 161,2 | 30.07.1992 (чт) |
Август 1992 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1992 (сб) | 161,2 | 30.07.1992 (чт) |
| 02.08.1992 (вс) | 161,2 | 30.07.1992 (чт) |
| 03.08.1992 (пн) | 161,2 | 30.07.1992 (чт) |
| 04.08.1992 (вт) | 161,2 | 30.07.1992 (чт) |
| 05.08.1992 (ср) | 161,4 | 04.08.1992 (вт) |
| 06.08.1992 (чт) | 161,4 | 04.08.1992 (вт) |
| 07.08.1992 (пт) | 161,5 | 06.08.1992 (чт) |
| 08.08.1992 (сб) | 161,5 | 06.08.1992 (чт) |
| 09.08.1992 (вс) | 161,5 | 06.08.1992 (чт) |
| 10.08.1992 (пн) | 161,5 | 06.08.1992 (чт) |
| 11.08.1992 (вт) | 161,5 | 06.08.1992 (чт) |
| 12.08.1992 (ср) | 161,7 | 11.08.1992 (вт) |
| 13.08.1992 (чт) | 161,7 | 11.08.1992 (вт) |
| 14.08.1992 (пт) | 162,5 | 13.08.1992 (чт) |
| 15.08.1992 (сб) | 162,5 | 13.08.1992 (чт) |
| 16.08.1992 (вс) | 162,5 | 13.08.1992 (чт) |
| 17.08.1992 (пн) | 162,5 | 13.08.1992 (чт) |
| 18.08.1992 (вт) | 162,5 | 13.08.1992 (чт) |
| 19.08.1992 (ср) | 162,5 | 18.08.1992 (вт) |
| 20.08.1992 (чт) | 162,5 | 18.08.1992 (вт) |
| 21.08.1992 (пт) | 162,6 | 20.08.1992 (чт) |
| 22.08.1992 (сб) | 162,6 | 20.08.1992 (чт) |
| 23.08.1992 (вс) | 162,6 | 20.08.1992 (чт) |
| 24.08.1992 (пн) | 162,6 | 20.08.1992 (чт) |
| 25.08.1992 (вт) | 162,6 | 20.08.1992 (чт) |
| 26.08.1992 (ср) | 168,1 | 25.08.1992 (вт) |
| 27.08.1992 (чт) | 168,1 | 25.08.1992 (вт) |
| 28.08.1992 (пт) | 205,0 | 27.08.1992 (чт) |
| 29.08.1992 (сб) | 205,0 | 27.08.1992 (чт) |
| 30.08.1992 (вс) | 205,0 | 27.08.1992 (чт) |
| 31.08.1992 (пн) | 205,0 | 27.08.1992 (чт) |
Сентябрь 1992 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1992 (вт) | 205,0 | 27.08.1992 (чт) |
| 02.09.1992 (ср) | 210,5 | 01.09.1992 (вт) |
| 03.09.1992 (чт) | 210,5 | 01.09.1992 (вт) |
| 04.09.1992 (пт) | 210,5 | 03.09.1992 (чт) |
| 05.09.1992 (сб) | 210,5 | 03.09.1992 (чт) |
| 06.09.1992 (вс) | 210,5 | 03.09.1992 (чт) |
| 07.09.1992 (пн) | 210,5 | 03.09.1992 (чт) |
| 08.09.1992 (вт) | 210,5 | 03.09.1992 (чт) |
| 09.09.1992 (ср) | 207,9 | 08.09.1992 (вт) |
| 10.09.1992 (чт) | 207,9 | 08.09.1992 (вт) |
| 11.09.1992 (пт) | 203,0 | 10.09.1992 (чт) |
| 12.09.1992 (сб) | 203,0 | 10.09.1992 (чт) |
| 13.09.1992 (вс) | 203,0 | 10.09.1992 (чт) |
| 14.09.1992 (пн) | 203,0 | 10.09.1992 (чт) |
| 15.09.1992 (вт) | 203,0 | 10.09.1992 (чт) |
| 16.09.1992 (ср) | 204,0 | 15.09.1992 (вт) |
| 17.09.1992 (чт) | 204,0 | 15.09.1992 (вт) |
| 18.09.1992 (пт) | 205,5 | 17.09.1992 (чт) |
| 19.09.1992 (сб) | 205,5 | 17.09.1992 (чт) |
| 20.09.1992 (вс) | 205,5 | 17.09.1992 (чт) |
| 21.09.1992 (пн) | 205,5 | 17.09.1992 (чт) |
| 22.09.1992 (вт) | 205,5 | 17.09.1992 (чт) |
| 23.09.1992 (ср) | 241,0 | 22.09.1992 (вт) |
| 24.09.1992 (чт) | 241,0 | 22.09.1992 (вт) |
| 25.09.1992 (пт) | 248,0 | 24.09.1992 (чт) |
| 26.09.1992 (сб) | 248,0 | 24.09.1992 (чт) |
| 27.09.1992 (вс) | 248,0 | 24.09.1992 (чт) |
| 28.09.1992 (пн) | 248,0 | 24.09.1992 (чт) |
| 29.09.1992 (вт) | 248,0 | 24.09.1992 (чт) |
| 30.09.1992 (ср) | 254,0 | 29.09.1992 (вт) |
Октябрь 1992 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1992 (чт) | 254,0 | 29.09.1992 (вт) |
| 02.10.1992 (пт) | 309,0 | 01.10.1992 (чт) |
| 03.10.1992 (сб) | 309,0 | 01.10.1992 (чт) |
| 04.10.1992 (вс) | 309,0 | 01.10.1992 (чт) |
| 05.10.1992 (пн) | 309,0 | 01.10.1992 (чт) |
| 06.10.1992 (вт) | 309,0 | 01.10.1992 (чт) |
| 07.10.1992 (ср) | 342,0 | 06.10.1992 (вт) |
| 08.10.1992 (чт) | 342,0 | 06.10.1992 (вт) |
| 09.10.1992 (пт) | 334,0 | 08.10.1992 (чт) |
| 10.10.1992 (сб) | 334,0 | 08.10.1992 (чт) |
| 11.10.1992 (вс) | 334,0 | 08.10.1992 (чт) |
| 12.10.1992 (пн) | 334,0 | 08.10.1992 (чт) |
| 13.10.1992 (вт) | 334,0 | 08.10.1992 (чт) |
| 14.10.1992 (ср) | 334,0 | 13.10.1992 (вт) |
| 15.10.1992 (чт) | 334,0 | 13.10.1992 (вт) |
| 16.10.1992 (пт) | 338,0 | 15.10.1992 (чт) |
| 17.10.1992 (сб) | 338,0 | 15.10.1992 (чт) |
| 18.10.1992 (вс) | 338,0 | 15.10.1992 (чт) |
| 19.10.1992 (пн) | 338,0 | 15.10.1992 (чт) |
| 20.10.1992 (вт) | 338,0 | 15.10.1992 (чт) |
| 21.10.1992 (ср) | 368,0 | 20.10.1992 (вт) |
| 22.10.1992 (чт) | 368,0 | 20.10.1992 (вт) |
| 23.10.1992 (пт) | 368,0 | 22.10.1992 (чт) |
| 24.10.1992 (сб) | 368,0 | 22.10.1992 (чт) |
| 25.10.1992 (вс) | 368,0 | 22.10.1992 (чт) |
| 26.10.1992 (пн) | 368,0 | 22.10.1992 (чт) |
| 27.10.1992 (вт) | 368,0 | 22.10.1992 (чт) |
| 28.10.1992 (ср) | 393,0 | 27.10.1992 (вт) |
| 29.10.1992 (чт) | 393,0 | 27.10.1992 (вт) |
| 30.10.1992 (пт) | 398,0 | 29.10.1992 (чт) |
| 31.10.1992 (сб) | 398,0 | 29.10.1992 (чт) |
Ноябрь 1992 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1992 (вс) | 398,0 | 29.10.1992 (чт) |
| 02.11.1992 (пн) | 398,0 | 29.10.1992 (чт) |
| 03.11.1992 (вт) | 398,0 | 29.10.1992 (чт) |
| 04.11.1992 (ср) | 396,0 | 03.11.1992 (вт) |
| 05.11.1992 (чт) | 396,0 | 03.11.1992 (вт) |
| 06.11.1992 (пт) | 399,0 | 05.11.1992 (чт) |
| 07.11.1992 (сб) | 399,0 | 05.11.1992 (чт) |
| 08.11.1992 (вс) | 399,0 | 05.11.1992 (чт) |
| 09.11.1992 (пн) | 399,0 | 05.11.1992 (чт) |
| 10.11.1992 (вт) | 399,0 | 05.11.1992 (чт) |
| 11.11.1992 (ср) | 403,0 | 10.11.1992 (вт) |
| 12.11.1992 (чт) | 403,0 | 10.11.1992 (вт) |
| 13.11.1992 (пт) | 419,0 | 12.11.1992 (чт) |
| 14.11.1992 (сб) | 419,0 | 12.11.1992 (чт) |
| 15.11.1992 (вс) | 419,0 | 12.11.1992 (чт) |
| 16.11.1992 (пн) | 419,0 | 12.11.1992 (чт) |
| 17.11.1992 (вт) | 419,0 | 12.11.1992 (чт) |
| 18.11.1992 (ср) | 448,0 | 17.11.1992 (вт) |
| 19.11.1992 (чт) | 448,0 | 17.11.1992 (вт) |
| 20.11.1992 (пт) | 448,0 | 19.11.1992 (чт) |
| 21.11.1992 (сб) | 448,0 | 19.11.1992 (чт) |
| 22.11.1992 (вс) | 448,0 | 19.11.1992 (чт) |
| 23.11.1992 (пн) | 448,0 | 19.11.1992 (чт) |
| 24.11.1992 (вт) | 448,0 | 19.11.1992 (чт) |
| 25.11.1992 (ср) | 450,0 | 24.11.1992 (вт) |
| 26.11.1992 (чт) | 450,0 | 24.11.1992 (вт) |
| 27.11.1992 (пт) | 447,0 | 26.11.1992 (чт) |
| 28.11.1992 (сб) | 447,0 | 26.11.1992 (чт) |
| 29.11.1992 (вс) | 447,0 | 26.11.1992 (чт) |
| 30.11.1992 (пн) | 447,0 | 26.11.1992 (чт) |
Декабрь 1992 →
| Дата | Курс, RUB за 1 USD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1992 (вт) | 447,0 | 26.11.1992 (чт) |
| 02.12.1992 (ср) | 417,0 | 01.12.1992 (вт) |
| 03.12.1992 (чт) | 417,0 | 01.12.1992 (вт) |
| 04.12.1992 (пт) | 398,0 | 03.12.1992 (чт) |
| 05.12.1992 (сб) | 398,0 | 03.12.1992 (чт) |
| 06.12.1992 (вс) | 398,0 | 03.12.1992 (чт) |
| 07.12.1992 (пн) | 398,0 | 03.12.1992 (чт) |
| 08.12.1992 (вт) | 398,0 | 03.12.1992 (чт) |
| 09.12.1992 (ср) | 419,0 | 08.12.1992 (вт) |
| 10.12.1992 (чт) | 419,0 | 08.12.1992 (вт) |
| 11.12.1992 (пт) | 419,0 | 10.12.1992 (чт) |
| 12.12.1992 (сб) | 419,0 | 10.12.1992 (чт) |
| 13.12.1992 (вс) | 419,0 | 10.12.1992 (чт) |
| 14.12.1992 (пн) | 419,0 | 10.12.1992 (чт) |
| 15.12.1992 (вт) | 419,0 | 10.12.1992 (чт) |
| 16.12.1992 (ср) | 418,0 | 15.12.1992 (вт) |
| 17.12.1992 (чт) | 418,0 | 15.12.1992 (вт) |
| 18.12.1992 (пт) | 416,0 | 17.12.1992 (чт) |
| 19.12.1992 (сб) | 416,0 | 17.12.1992 (чт) |
| 20.12.1992 (вс) | 416,0 | 17.12.1992 (чт) |
| 21.12.1992 (пн) | 416,0 | 17.12.1992 (чт) |
| 22.12.1992 (вт) | 416,0 | 17.12.1992 (чт) |
| 23.12.1992 (ср) | 415,0 | 22.12.1992 (вт) |
| 24.12.1992 (чт) | 415,0 | 22.12.1992 (вт) |
| 25.12.1992 (пт) | 414,5 | 24.12.1992 (чт) |
| 26.12.1992 (сб) | 414,5 | 24.12.1992 (чт) |
| 27.12.1992 (вс) | 414,5 | 24.12.1992 (чт) |
| 28.12.1992 (пн) | 414,5 | 24.12.1992 (чт) |
| 29.12.1992 (вт) | 414,5 | 24.12.1992 (чт) |
| 30.12.1992 (ср) | 414,5 | 29.12.1992 (вт) |
| 31.12.1992 (чт) | 414,5 | 29.12.1992 (вт) |