Архив официальных курсов
История курса украинской гривны к рублю (UAH/RUB)
в 2000 году
Сколько стоила украинская гривна в 2000 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 UAH (UAH/RUB).
Статистика за 2000 год
С 01.01.2000 по 31.12.2000 курс изменился с 4,9090 до 5,1080 RUB за 1 UAH.
Дат с курсом: 355 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2000 году
Изменение курса в 2000 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс украинской гривны к рублю в 2000 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 5,0849 | 4,9090 | 5,2540 | 4,9090 | 5,1750 |
| Февраль | 5,0968 | 5,0090 | 5,2040 | 5,1710 | 5,1140 |
| Март | 5,1422 | 5,0730 | 5,2100 | 5,0730 | 5,1550 |
| Апрель | 5,1930 | 5,1560 | 5,2500 | 5,1800 | 5,1760 |
| МайНеполный месяц | 5,1413 | 5,0940 | 5,2000 | 5,1760 | 5,1080 |
| ИюньНеполный месяц | 5,0892 | 5,0620 | 5,1290 | 5,0900 | 5,0620 |
| Июль | 5,0898 | 5,0390 | 5,2000 | 5,0520 | 5,1310 |
| Август | 5,2400 | 5,1060 | 5,3270 | 5,1060 | 5,1880 |
| Сентябрь | 5,1281 | 5,0290 | 5,2050 | 5,1250 | 5,0290 |
| Октябрь | 5,1205 | 5,0290 | 5,2280 | 5,0290 | 5,2280 |
| НоябрьНеполный месяц | 5,1613 | 5,1370 | 5,2180 | 5,2180 | 5,1500 |
| ДекабрьНеполный месяц | 5,1256 | 5,0780 | 5,1570 | 5,1560 | 5,1080 |
Таблица курса украинской гривны к рублю (UAH/RUB)
за 2000 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2000 (сб) | 4,909 | 31.12.1999 (пт) |
| 02.01.2000 (вс) | 4,909 | 31.12.1999 (пт) |
| 03.01.2000 (пн) | 4,909 | 31.12.1999 (пт) |
| 06.01.2000 (чт) | 4,972 | 05.01.2000 (ср) |
| 07.01.2000 (пт) | 5,043 | 06.01.2000 (чт) |
| 08.01.2000 (сб) | 5,043 | 06.01.2000 (чт) |
| 09.01.2000 (вс) | 5,043 | 06.01.2000 (чт) |
| 10.01.2000 (пн) | 5,043 | 06.01.2000 (чт) |
| 11.01.2000 (вт) | 5,051 | 10.01.2000 (пн) |
| 12.01.2000 (ср) | 5,111 | 11.01.2000 (вт) |
| 13.01.2000 (чт) | 5,254 | 12.01.2000 (ср) |
| 14.01.2000 (пт) | 5,213 | 13.01.2000 (чт) |
| 15.01.2000 (сб) | 5,146 | 14.01.2000 (пт) |
| 16.01.2000 (вс) | 5,146 | 14.01.2000 (пт) |
| 17.01.2000 (пн) | 5,146 | 14.01.2000 (пт) |
| 18.01.2000 (вт) | 5,049 | 17.01.2000 (пн) |
| 19.01.2000 (ср) | 5,108 | 18.01.2000 (вт) |
| 20.01.2000 (чт) | 5,097 | 19.01.2000 (ср) |
| 21.01.2000 (пт) | 5,091 | 20.01.2000 (чт) |
| 22.01.2000 (сб) | 5,071 | 21.01.2000 (пт) |
| 23.01.2000 (вс) | 5,071 | 21.01.2000 (пт) |
| 24.01.2000 (пн) | 5,071 | 21.01.2000 (пт) |
| 25.01.2000 (вт) | 5,049 | 24.01.2000 (пн) |
| 26.01.2000 (ср) | 5,089 | 25.01.2000 (вт) |
| 27.01.2000 (чт) | 5,143 | 26.01.2000 (ср) |
| 28.01.2000 (пт) | 5,161 | 27.01.2000 (чт) |
| 29.01.2000 (сб) | 5,175 | 28.01.2000 (пт) |
| 30.01.2000 (вс) | 5,175 | 28.01.2000 (пт) |
| 31.01.2000 (пн) | 5,175 | 28.01.2000 (пт) |
Февраль 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2000 (вт) | 5,171 | 31.01.2000 (пн) |
| 02.02.2000 (ср) | 5,187 | 01.02.2000 (вт) |
| 03.02.2000 (чт) | 5,192 | 02.02.2000 (ср) |
| 04.02.2000 (пт) | 5,204 | 03.02.2000 (чт) |
| 05.02.2000 (сб) | 5,139 | 04.02.2000 (пт) |
| 06.02.2000 (вс) | 5,139 | 04.02.2000 (пт) |
| 07.02.2000 (пн) | 5,139 | 04.02.2000 (пт) |
| 08.02.2000 (вт) | 5,094 | 07.02.2000 (пн) |
| 09.02.2000 (ср) | 5,063 | 08.02.2000 (вт) |
| 10.02.2000 (чт) | 5,009 | 09.02.2000 (ср) |
| 11.02.2000 (пт) | 5,031 | 10.02.2000 (чт) |
| 12.02.2000 (сб) | 5,052 | 11.02.2000 (пт) |
| 13.02.2000 (вс) | 5,052 | 11.02.2000 (пт) |
| 14.02.2000 (пн) | 5,052 | 11.02.2000 (пт) |
| 15.02.2000 (вт) | 5,042 | 14.02.2000 (пн) |
| 16.02.2000 (ср) | 5,051 | 15.02.2000 (вт) |
| 17.02.2000 (чт) | 5,054 | 16.02.2000 (ср) |
| 18.02.2000 (пт) | 5,054 | 17.02.2000 (чт) |
| 19.02.2000 (сб) | 5,04 | 18.02.2000 (пт) |
| 20.02.2000 (вс) | 5,04 | 18.02.2000 (пт) |
| 21.02.2000 (пн) | 5,04 | 18.02.2000 (пт) |
| 22.02.2000 (вт) | 5,047 | 21.02.2000 (пн) |
| 23.02.2000 (ср) | 5,186 | 22.02.2000 (вт) |
| 24.02.2000 (чт) | 5,105 | 23.02.2000 (ср) |
| 25.02.2000 (пт) | 5,128 | 24.02.2000 (чт) |
| 26.02.2000 (сб) | 5,127 | 25.02.2000 (пт) |
| 27.02.2000 (вс) | 5,127 | 25.02.2000 (пт) |
| 28.02.2000 (пн) | 5,127 | 25.02.2000 (пт) |
| 29.02.2000 (вт) | 5,114 | 28.02.2000 (пн) |
Март 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2000 (ср) | 5,073 | 29.02.2000 (вт) |
| 02.03.2000 (чт) | 5,096 | 01.03.2000 (ср) |
| 03.03.2000 (пт) | 5,089 | 02.03.2000 (чт) |
| 04.03.2000 (сб) | 5,125 | 03.03.2000 (пт) |
| 05.03.2000 (вс) | 5,125 | 03.03.2000 (пт) |
| 06.03.2000 (пн) | 5,125 | 03.03.2000 (пт) |
| 07.03.2000 (вт) | 5,088 | 06.03.2000 (пн) |
| 08.03.2000 (ср) | 5,118 | 07.03.2000 (вт) |
| 09.03.2000 (чт) | 5,118 | 07.03.2000 (вт) |
| 10.03.2000 (пт) | 5,189 | 09.03.2000 (чт) |
| 11.03.2000 (сб) | 5,21 | 10.03.2000 (пт) |
| 12.03.2000 (вс) | 5,21 | 10.03.2000 (пт) |
| 13.03.2000 (пн) | 5,21 | 10.03.2000 (пт) |
| 14.03.2000 (вт) | 5,179 | 13.03.2000 (пн) |
| 15.03.2000 (ср) | 5,202 | 14.03.2000 (вт) |
| 16.03.2000 (чт) | 5,127 | 15.03.2000 (ср) |
| 17.03.2000 (пт) | 5,123 | 16.03.2000 (чт) |
| 18.03.2000 (сб) | 5,129 | 17.03.2000 (пт) |
| 19.03.2000 (вс) | 5,129 | 17.03.2000 (пт) |
| 20.03.2000 (пн) | 5,129 | 17.03.2000 (пт) |
| 21.03.2000 (вт) | 5,127 | 20.03.2000 (пн) |
| 22.03.2000 (ср) | 5,145 | 21.03.2000 (вт) |
| 23.03.2000 (чт) | 5,147 | 22.03.2000 (ср) |
| 24.03.2000 (пт) | 5,142 | 23.03.2000 (чт) |
| 25.03.2000 (сб) | 5,157 | 24.03.2000 (пт) |
| 26.03.2000 (вс) | 5,157 | 24.03.2000 (пт) |
| 27.03.2000 (пн) | 5,157 | 24.03.2000 (пт) |
| 28.03.2000 (вт) | 5,154 | 27.03.2000 (пн) |
| 29.03.2000 (ср) | 5,147 | 28.03.2000 (вт) |
| 30.03.2000 (чт) | 5,126 | 29.03.2000 (ср) |
| 31.03.2000 (пт) | 5,155 | 30.03.2000 (чт) |
Апрель 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2000 (сб) | 5,18 | 31.03.2000 (пт) |
| 02.04.2000 (вс) | 5,18 | 31.03.2000 (пт) |
| 03.04.2000 (пн) | 5,18 | 31.03.2000 (пт) |
| 04.04.2000 (вт) | 5,199 | 03.04.2000 (пн) |
| 05.04.2000 (ср) | 5,185 | 04.04.2000 (вт) |
| 06.04.2000 (чт) | 5,198 | 05.04.2000 (ср) |
| 07.04.2000 (пт) | 5,192 | 06.04.2000 (чт) |
| 08.04.2000 (сб) | 5,197 | 07.04.2000 (пт) |
| 09.04.2000 (вс) | 5,197 | 07.04.2000 (пт) |
| 10.04.2000 (пн) | 5,197 | 07.04.2000 (пт) |
| 11.04.2000 (вт) | 5,185 | 10.04.2000 (пн) |
| 12.04.2000 (ср) | 5,186 | 11.04.2000 (вт) |
| 13.04.2000 (чт) | 5,178 | 12.04.2000 (ср) |
| 14.04.2000 (пт) | 5,192 | 13.04.2000 (чт) |
| 15.04.2000 (сб) | 5,156 | 14.04.2000 (пт) |
| 16.04.2000 (вс) | 5,156 | 14.04.2000 (пт) |
| 17.04.2000 (пн) | 5,156 | 14.04.2000 (пт) |
| 18.04.2000 (вт) | 5,16 | 17.04.2000 (пн) |
| 19.04.2000 (ср) | 5,232 | 18.04.2000 (вт) |
| 20.04.2000 (чт) | 5,181 | 19.04.2000 (ср) |
| 21.04.2000 (пт) | 5,177 | 20.04.2000 (чт) |
| 22.04.2000 (сб) | 5,25 | 21.04.2000 (пт) |
| 23.04.2000 (вс) | 5,25 | 21.04.2000 (пт) |
| 24.04.2000 (пн) | 5,25 | 21.04.2000 (пт) |
| 25.04.2000 (вт) | 5,186 | 24.04.2000 (пн) |
| 26.04.2000 (ср) | 5,235 | 25.04.2000 (вт) |
| 27.04.2000 (чт) | 5,195 | 26.04.2000 (ср) |
| 28.04.2000 (пт) | 5,207 | 27.04.2000 (чт) |
| 29.04.2000 (сб) | 5,176 | 28.04.2000 (пт) |
| 30.04.2000 (вс) | 5,176 | 28.04.2000 (пт) |
Май 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2000 (пн) | 5,176 | 28.04.2000 (пт) |
| 04.05.2000 (чт) | 5,151 | 03.05.2000 (ср) |
| 05.05.2000 (пт) | 5,155 | 04.05.2000 (чт) |
| 06.05.2000 (сб) | 5,158 | 05.05.2000 (пт) |
| 07.05.2000 (вс) | 5,164 | 05.05.2000 (пт) |
| 08.05.2000 (пн) | 5,164 | 05.05.2000 (пт) |
| 11.05.2000 (чт) | 5,155 | 10.05.2000 (ср) |
| 12.05.2000 (пт) | 5,2 | 11.05.2000 (чт) |
| 13.05.2000 (сб) | 5,123 | 12.05.2000 (пт) |
| 14.05.2000 (вс) | 5,123 | 12.05.2000 (пт) |
| 15.05.2000 (пн) | 5,123 | 12.05.2000 (пт) |
| 16.05.2000 (вт) | 5,108 | 15.05.2000 (пн) |
| 17.05.2000 (ср) | 5,113 | 16.05.2000 (вт) |
| 18.05.2000 (чт) | 5,182 | 17.05.2000 (ср) |
| 19.05.2000 (пт) | 5,153 | 18.05.2000 (чт) |
| 20.05.2000 (сб) | 5,187 | 19.05.2000 (пт) |
| 21.05.2000 (вс) | 5,187 | 19.05.2000 (пт) |
| 22.05.2000 (пн) | 5,187 | 19.05.2000 (пт) |
| 23.05.2000 (вт) | 5,117 | 22.05.2000 (пн) |
| 24.05.2000 (ср) | 5,126 | 23.05.2000 (вт) |
| 25.05.2000 (чт) | 5,112 | 24.05.2000 (ср) |
| 26.05.2000 (пт) | 5,117 | 25.05.2000 (чт) |
| 27.05.2000 (сб) | 5,094 | 26.05.2000 (пт) |
| 28.05.2000 (вс) | 5,094 | 26.05.2000 (пт) |
| 29.05.2000 (пн) | 5,094 | 26.05.2000 (пт) |
| 30.05.2000 (вт) | 5,143 | 29.05.2000 (пн) |
| 31.05.2000 (ср) | 5,108 | 30.05.2000 (вт) |
Июнь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2000 (чт) | 5,09 | 31.05.2000 (ср) |
| 02.06.2000 (пт) | 5,096 | 01.06.2000 (чт) |
| 03.06.2000 (сб) | 5,101 | 02.06.2000 (пт) |
| 04.06.2000 (вс) | 5,101 | 02.06.2000 (пт) |
| 05.06.2000 (пн) | 5,101 | 02.06.2000 (пт) |
| 06.06.2000 (вт) | 5,089 | 05.06.2000 (пн) |
| 07.06.2000 (ср) | 5,091 | 06.06.2000 (вт) |
| 08.06.2000 (чт) | 5,129 | 07.06.2000 (ср) |
| 09.06.2000 (пт) | 5,083 | 08.06.2000 (чт) |
| 10.06.2000 (сб) | 5,068 | 09.06.2000 (пт) |
| 11.06.2000 (вс) | 5,068 | 09.06.2000 (пт) |
| 12.06.2000 (пн) | 5,068 | 09.06.2000 (пт) |
| 14.06.2000 (ср) | 5,075 | 13.06.2000 (вт) |
| 15.06.2000 (чт) | 5,082 | 14.06.2000 (ср) |
| 16.06.2000 (пт) | 5,077 | 15.06.2000 (чт) |
| 17.06.2000 (сб) | 5,117 | 16.06.2000 (пт) |
| 18.06.2000 (вс) | 5,117 | 16.06.2000 (пт) |
| 19.06.2000 (пн) | 5,117 | 16.06.2000 (пт) |
| 20.06.2000 (вт) | 5,075 | 19.06.2000 (пн) |
| 21.06.2000 (ср) | 5,07 | 20.06.2000 (вт) |
| 22.06.2000 (чт) | 5,073 | 21.06.2000 (ср) |
| 23.06.2000 (пт) | 5,104 | 22.06.2000 (чт) |
| 24.06.2000 (сб) | 5,093 | 23.06.2000 (пт) |
| 25.06.2000 (вс) | 5,093 | 23.06.2000 (пт) |
| 26.06.2000 (пн) | 5,093 | 23.06.2000 (пт) |
| 27.06.2000 (вт) | 5,098 | 26.06.2000 (пн) |
| 28.06.2000 (ср) | 5,088 | 27.06.2000 (вт) |
| 29.06.2000 (чт) | 5,067 | 28.06.2000 (ср) |
| 30.06.2000 (пт) | 5,062 | 29.06.2000 (чт) |
Июль 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2000 (сб) | 5,052 | 30.06.2000 (пт) |
| 02.07.2000 (вс) | 5,052 | 30.06.2000 (пт) |
| 03.07.2000 (пн) | 5,052 | 30.06.2000 (пт) |
| 04.07.2000 (вт) | 5,058 | 03.07.2000 (пн) |
| 05.07.2000 (ср) | 5,078 | 04.07.2000 (вт) |
| 06.07.2000 (чт) | 5,082 | 05.07.2000 (ср) |
| 07.07.2000 (пт) | 5,084 | 06.07.2000 (чт) |
| 08.07.2000 (сб) | 5,091 | 07.07.2000 (пт) |
| 09.07.2000 (вс) | 5,091 | 07.07.2000 (пт) |
| 10.07.2000 (пн) | 5,091 | 07.07.2000 (пт) |
| 11.07.2000 (вт) | 5,138 | 10.07.2000 (пн) |
| 12.07.2000 (ср) | 5,176 | 11.07.2000 (вт) |
| 13.07.2000 (чт) | 5,148 | 12.07.2000 (ср) |
| 14.07.2000 (пт) | 5,2 | 13.07.2000 (чт) |
| 15.07.2000 (сб) | 5,102 | 14.07.2000 (пт) |
| 16.07.2000 (вс) | 5,102 | 14.07.2000 (пт) |
| 17.07.2000 (пн) | 5,102 | 14.07.2000 (пт) |
| 18.07.2000 (вт) | 5,076 | 17.07.2000 (пн) |
| 19.07.2000 (ср) | 5,057 | 18.07.2000 (вт) |
| 20.07.2000 (чт) | 5,06 | 19.07.2000 (ср) |
| 21.07.2000 (пт) | 5,069 | 20.07.2000 (чт) |
| 22.07.2000 (сб) | 5,039 | 21.07.2000 (пт) |
| 23.07.2000 (вс) | 5,039 | 21.07.2000 (пт) |
| 24.07.2000 (пн) | 5,039 | 21.07.2000 (пт) |
| 25.07.2000 (вт) | 5,068 | 24.07.2000 (пн) |
| 26.07.2000 (ср) | 5,084 | 25.07.2000 (вт) |
| 27.07.2000 (чт) | 5,061 | 26.07.2000 (ср) |
| 28.07.2000 (пт) | 5,101 | 27.07.2000 (чт) |
| 29.07.2000 (сб) | 5,131 | 28.07.2000 (пт) |
| 30.07.2000 (вс) | 5,131 | 28.07.2000 (пт) |
| 31.07.2000 (пн) | 5,131 | 28.07.2000 (пт) |
Август 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2000 (вт) | 5,106 | 31.07.2000 (пн) |
| 02.08.2000 (ср) | 5,161 | 01.08.2000 (вт) |
| 03.08.2000 (чт) | 5,144 | 02.08.2000 (ср) |
| 04.08.2000 (пт) | 5,174 | 03.08.2000 (чт) |
| 05.08.2000 (сб) | 5,196 | 04.08.2000 (пт) |
| 06.08.2000 (вс) | 5,196 | 04.08.2000 (пт) |
| 07.08.2000 (пн) | 5,196 | 04.08.2000 (пт) |
| 08.08.2000 (вт) | 5,195 | 07.08.2000 (пн) |
| 09.08.2000 (ср) | 5,208 | 08.08.2000 (вт) |
| 10.08.2000 (чт) | 5,221 | 09.08.2000 (ср) |
| 11.08.2000 (пт) | 5,233 | 10.08.2000 (чт) |
| 12.08.2000 (сб) | 5,258 | 11.08.2000 (пт) |
| 13.08.2000 (вс) | 5,258 | 11.08.2000 (пт) |
| 14.08.2000 (пн) | 5,258 | 11.08.2000 (пт) |
| 15.08.2000 (вт) | 5,327 | 14.08.2000 (пн) |
| 16.08.2000 (ср) | 5,319 | 15.08.2000 (вт) |
| 17.08.2000 (чт) | 5,298 | 16.08.2000 (ср) |
| 18.08.2000 (пт) | 5,278 | 17.08.2000 (чт) |
| 19.08.2000 (сб) | 5,296 | 18.08.2000 (пт) |
| 20.08.2000 (вс) | 5,296 | 18.08.2000 (пт) |
| 21.08.2000 (пн) | 5,296 | 18.08.2000 (пт) |
| 22.08.2000 (вт) | 5,284 | 21.08.2000 (пн) |
| 23.08.2000 (ср) | 5,293 | 22.08.2000 (вт) |
| 24.08.2000 (чт) | 5,286 | 23.08.2000 (ср) |
| 25.08.2000 (пт) | 5,255 | 24.08.2000 (чт) |
| 26.08.2000 (сб) | 5,25 | 25.08.2000 (пт) |
| 27.08.2000 (вс) | 5,25 | 25.08.2000 (пт) |
| 28.08.2000 (пн) | 5,25 | 25.08.2000 (пт) |
| 29.08.2000 (вт) | 5,256 | 28.08.2000 (пн) |
| 30.08.2000 (ср) | 5,214 | 29.08.2000 (вт) |
| 31.08.2000 (чт) | 5,188 | 30.08.2000 (ср) |
Сентябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2000 (пт) | 5,125 | 31.08.2000 (чт) |
| 02.09.2000 (сб) | 5,131 | 01.09.2000 (пт) |
| 03.09.2000 (вс) | 5,131 | 01.09.2000 (пт) |
| 04.09.2000 (пн) | 5,131 | 01.09.2000 (пт) |
| 05.09.2000 (вт) | 5,137 | 04.09.2000 (пн) |
| 06.09.2000 (ср) | 5,135 | 05.09.2000 (вт) |
| 07.09.2000 (чт) | 5,126 | 06.09.2000 (ср) |
| 08.09.2000 (пт) | 5,112 | 07.09.2000 (чт) |
| 09.09.2000 (сб) | 5,111 | 08.09.2000 (пт) |
| 10.09.2000 (вс) | 5,111 | 08.09.2000 (пт) |
| 11.09.2000 (пн) | 5,111 | 08.09.2000 (пт) |
| 12.09.2000 (вт) | 5,103 | 11.09.2000 (пн) |
| 13.09.2000 (ср) | 5,102 | 12.09.2000 (вт) |
| 14.09.2000 (чт) | 5,118 | 13.09.2000 (ср) |
| 15.09.2000 (пт) | 5,128 | 14.09.2000 (чт) |
| 16.09.2000 (сб) | 5,134 | 15.09.2000 (пт) |
| 17.09.2000 (вс) | 5,134 | 15.09.2000 (пт) |
| 18.09.2000 (пн) | 5,134 | 15.09.2000 (пт) |
| 19.09.2000 (вт) | 5,171 | 18.09.2000 (пн) |
| 20.09.2000 (ср) | 5,205 | 19.09.2000 (вт) |
| 21.09.2000 (чт) | 5,197 | 20.09.2000 (ср) |
| 22.09.2000 (пт) | 5,191 | 21.09.2000 (чт) |
| 23.09.2000 (сб) | 5,174 | 22.09.2000 (пт) |
| 24.09.2000 (вс) | 5,174 | 22.09.2000 (пт) |
| 25.09.2000 (пн) | 5,174 | 22.09.2000 (пт) |
| 26.09.2000 (вт) | 5,138 | 25.09.2000 (пн) |
| 27.09.2000 (ср) | 5,073 | 26.09.2000 (вт) |
| 28.09.2000 (чт) | 5,057 | 27.09.2000 (ср) |
| 29.09.2000 (пт) | 5,045 | 28.09.2000 (чт) |
| 30.09.2000 (сб) | 5,029 | 29.09.2000 (пт) |
Октябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2000 (вс) | 5,029 | 29.09.2000 (пт) |
| 02.10.2000 (пн) | 5,029 | 29.09.2000 (пт) |
| 03.10.2000 (вт) | 5,071 | 02.10.2000 (пн) |
| 04.10.2000 (ср) | 5,097 | 03.10.2000 (вт) |
| 05.10.2000 (чт) | 5,069 | 04.10.2000 (ср) |
| 06.10.2000 (пт) | 5,073 | 05.10.2000 (чт) |
| 07.10.2000 (сб) | 5,103 | 06.10.2000 (пт) |
| 08.10.2000 (вс) | 5,103 | 06.10.2000 (пт) |
| 09.10.2000 (пн) | 5,103 | 06.10.2000 (пт) |
| 10.10.2000 (вт) | 5,105 | 09.10.2000 (пн) |
| 11.10.2000 (ср) | 5,125 | 10.10.2000 (вт) |
| 12.10.2000 (чт) | 5,108 | 11.10.2000 (ср) |
| 13.10.2000 (пт) | 5,118 | 12.10.2000 (чт) |
| 14.10.2000 (сб) | 5,098 | 13.10.2000 (пт) |
| 15.10.2000 (вс) | 5,098 | 13.10.2000 (пт) |
| 16.10.2000 (пн) | 5,098 | 13.10.2000 (пт) |
| 17.10.2000 (вт) | 5,087 | 16.10.2000 (пн) |
| 18.10.2000 (ср) | 5,103 | 17.10.2000 (вт) |
| 19.10.2000 (чт) | 5,124 | 18.10.2000 (ср) |
| 20.10.2000 (пт) | 5,124 | 19.10.2000 (чт) |
| 21.10.2000 (сб) | 5,126 | 20.10.2000 (пт) |
| 22.10.2000 (вс) | 5,126 | 20.10.2000 (пт) |
| 23.10.2000 (пн) | 5,126 | 20.10.2000 (пт) |
| 24.10.2000 (вт) | 5,124 | 23.10.2000 (пн) |
| 25.10.2000 (ср) | 5,145 | 24.10.2000 (вт) |
| 26.10.2000 (чт) | 5,153 | 25.10.2000 (ср) |
| 27.10.2000 (пт) | 5,178 | 26.10.2000 (чт) |
| 28.10.2000 (сб) | 5,222 | 27.10.2000 (пт) |
| 29.10.2000 (вс) | 5,222 | 27.10.2000 (пт) |
| 30.10.2000 (пн) | 5,222 | 27.10.2000 (пт) |
| 31.10.2000 (вт) | 5,228 | 30.10.2000 (пн) |
Ноябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2000 (ср) | 5,218 | 31.10.2000 (вт) |
| 02.11.2000 (чт) | 5,184 | 01.11.2000 (ср) |
| 03.11.2000 (пт) | 5,18 | 02.11.2000 (чт) |
| 04.11.2000 (сб) | 5,159 | 03.11.2000 (пт) |
| 05.11.2000 (вс) | 5,138 | 03.11.2000 (пт) |
| 06.11.2000 (пн) | 5,138 | 03.11.2000 (пт) |
| 09.11.2000 (чт) | 5,139 | 08.11.2000 (ср) |
| 10.11.2000 (пт) | 5,144 | 09.11.2000 (чт) |
| 11.11.2000 (сб) | 5,16 | 10.11.2000 (пт) |
| 12.11.2000 (вс) | 5,16 | 10.11.2000 (пт) |
| 13.11.2000 (пн) | 5,16 | 10.11.2000 (пт) |
| 14.11.2000 (вт) | 5,158 | 13.11.2000 (пн) |
| 15.11.2000 (ср) | 5,159 | 14.11.2000 (вт) |
| 16.11.2000 (чт) | 5,145 | 15.11.2000 (ср) |
| 17.11.2000 (пт) | 5,174 | 16.11.2000 (чт) |
| 18.11.2000 (сб) | 5,185 | 17.11.2000 (пт) |
| 19.11.2000 (вс) | 5,185 | 17.11.2000 (пт) |
| 20.11.2000 (пн) | 5,185 | 17.11.2000 (пт) |
| 21.11.2000 (вт) | 5,182 | 20.11.2000 (пн) |
| 22.11.2000 (ср) | 5,18 | 21.11.2000 (вт) |
| 23.11.2000 (чт) | 5,175 | 22.11.2000 (ср) |
| 24.11.2000 (пт) | 5,159 | 23.11.2000 (чт) |
| 25.11.2000 (сб) | 5,137 | 24.11.2000 (пт) |
| 26.11.2000 (вс) | 5,137 | 24.11.2000 (пт) |
| 27.11.2000 (пн) | 5,137 | 24.11.2000 (пт) |
| 28.11.2000 (вт) | 5,139 | 27.11.2000 (пн) |
| 29.11.2000 (ср) | 5,15 | 28.11.2000 (вт) |
| 30.11.2000 (чт) | 5,15 | 29.11.2000 (ср) |
Декабрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 UAH | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2000 (пт) | 5,156 | 30.11.2000 (чт) |
| 02.12.2000 (сб) | 5,157 | 01.12.2000 (пт) |
| 03.12.2000 (вс) | 5,157 | 01.12.2000 (пт) |
| 04.12.2000 (пн) | 5,157 | 01.12.2000 (пт) |
| 05.12.2000 (вт) | 5,153 | 04.12.2000 (пн) |
| 06.12.2000 (ср) | 5,153 | 05.12.2000 (вт) |
| 07.12.2000 (чт) | 5,146 | 06.12.2000 (ср) |
| 08.12.2000 (пт) | 5,137 | 07.12.2000 (чт) |
| 09.12.2000 (сб) | 5,14 | 08.12.2000 (пт) |
| 10.12.2000 (вс) | 5,143 | 08.12.2000 (пт) |
| 11.12.2000 (пн) | 5,143 | 08.12.2000 (пт) |
| 14.12.2000 (чт) | 5,148 | 13.12.2000 (ср) |
| 15.12.2000 (пт) | 5,108 | 14.12.2000 (чт) |
| 16.12.2000 (сб) | 5,13 | 15.12.2000 (пт) |
| 17.12.2000 (вс) | 5,13 | 15.12.2000 (пт) |
| 18.12.2000 (пн) | 5,13 | 15.12.2000 (пт) |
| 19.12.2000 (вт) | 5,13 | 18.12.2000 (пн) |
| 20.12.2000 (ср) | 5,128 | 19.12.2000 (вт) |
| 21.12.2000 (чт) | 5,117 | 20.12.2000 (ср) |
| 22.12.2000 (пт) | 5,099 | 21.12.2000 (чт) |
| 23.12.2000 (сб) | 5,091 | 22.12.2000 (пт) |
| 24.12.2000 (вс) | 5,091 | 22.12.2000 (пт) |
| 25.12.2000 (пн) | 5,091 | 22.12.2000 (пт) |
| 26.12.2000 (вт) | 5,08 | 25.12.2000 (пн) |
| 27.12.2000 (ср) | 5,078 | 26.12.2000 (вт) |
| 28.12.2000 (чт) | 5,119 | 27.12.2000 (ср) |
| 29.12.2000 (пт) | 5,114 | 28.12.2000 (чт) |
| 30.12.2000 (сб) | 5,108 | 29.12.2000 (пт) |
| 31.12.2000 (вс) | 5,108 | 29.12.2000 (пт) |