| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 04.10.1999  | 5,6430 | 3,43 +155,28%  | 
| Предыдущий день 02.10.1999  | 5,6430 | -3,43 -60,83%  | 
| Неделю назад 26.09.1999  | 5,6200 | -3,41 -60,67%  | 
| 2 недели назад 19.09.1999  | 5,6730 | -3,46 -61,03%  | 
| Месяц назад 03.09.1999  | 5,6920 | -3,48 -61,16%  | 
| 2 месяца назад 03.08.1999  | 5,4090 | -3,20 -59,13%  | 
| 3 месяца назад 03.07.1999  | 6,1080 | -3,90 -63,81%  | 
| Полгода назад 03.04.1999  | 5,8900 | -3,68 -62,47%  | 
| Год назад 03.10.1998  | 4,0432 | -1,83 -45,33%  | 
| 5 лет назад 03.10.1994  | 0,0000 | 2,21 +7 570 173,97%  | 		
		
| 1 гривна | 2,21 | руб. | |
| 2 гривны | 4,42 | руб. | |
| 3 гривны | 6,63 | руб. | |
| 4 гривны | 8,84 | руб. | |
| 5 гривен | 11,05 | руб. | |
| 10 гривен | 22,11 | руб. | |
| 20 гривен | 44,21 | руб. | |
| 50 гривен | 110,53 | руб. | |
| 100 гривен | 221,05 | руб. | |
| 200 гривен | 442,10 | руб. | |
| 500 гривен | 1 105,26 | руб. | |
| 1 000 гривен | 2 210,52 | руб. | |
| 5 000 гривен | 11 052,60 | руб. | |
| 10 000 гривен | 22 105,20 | руб. | |
| 100 000 гривен | 221 052,00 | руб. | |
| 1 000 000 гривен | 2 210 520,00 | руб. |